burse studiu 2008-2009 sem2

18
Lista studentilor beneficiari de bursa de studiu pe semestrul II - 2008-2009 Specializare: Administraţie publică Domeniu:Ap Anstudiu:Anul I bursa matricol punctaj numepren IANUŞ R. ALEXANDRA-OANA 290 9.62 31040701SL083648 1 S1 FLOREA M. GIORGIANA 290 9.58 31040701SL083618 2 S1 OPREA P. GEORGIANA 285 9.30 31040701SL083727 3 S1 ŢÎRCĂ M. CĂTĂLINA-ANDREEA 285 9.27 31040701SL083813 4 S1 VOLOC N. DIANA-NICOLETA 280 9.35 31040701SL083829 5 S1 LIPŞA M. MIHAELA-DANIELA 280 9.28 31040701SL083672 6 S1 MÎŞU I. MIHAELA 275 9.25 31040701SL083704 7 S1 RUSU C. ELENA-LORENA 275 9.16 31040701SL083766 8 S2 MIHAI S. ALINA-GEORGIANA 270 9.52 31040701SL083692 9 S2 NICA T. IRINA-ANDREEA 270 9.31 31040701SL083717 10 S2 VRABIE A. ALEXANDRA-IOANA 270 9.00 31040701SL083830 11 S2 TALPĂ N. ALINA 265 9.25 31040701SL083793 12 S2 APETRI C. CRISTI-ALEXANDRU 265 9.21 31040701SL083520 13 S2 PETRAŞI V. ALIN 265 9.21 31040701SL083736 14 S2 ROTARU B. ANDREEA 265 9.17 31040701SL083763 15 S2 LAZĂR I. ANA-MARIA 265 9.13 31040701SL083669 16 S2 ŢARANU D. SIMONA-DUMITRELA 265 9.11 31040701SL083810 17 S2 SOLOMON A. IULIANA-DANIELA 260 9.44 31040701SL083778 18 S2 CANIŞAG M. MARIANA 260 9.39 31040701SL083565 19 S2 SPANACHE M. ANA-MIHAELA 260 9.29 31040701SL083780 20 S2 RACOVIŢĂ V. IONUŢ-LUCIAN 260 9.23 31040701SL083754 21 S2 RATOI C. CORNELIA-VASILICA 260 9.05 31040701SL083758 22 S2 PERCĂ E. IOANA-ADRIANA 260 9.04 31040701SL083735 23 S2 MAFTEI C. OANA-MIHAELA 260 8.95 31040701SL083679 24 S2 ARTIN G. ALEXANDRA 255 9.51 31040701SL083529 25 S2 BALAUR C. ELENA-CORINA 255 9.51 31040701SL083536 26 S2 Specializare: Administraţie publică Domeniu:Ap Anstudiu:Anul II bursa matricol departajare punctaj numepren LUCHIAN I. IOANA 285 295 31040605SL073604 1 S1 NANTU I. GIANINA-MARIA 285 285 31040605SL073591 2 S1 BODEA D. ALINA 280 285 31040605SL073625 3 S1 GEORGESCU C ADELINA 280 185 31040701SL089507 4 S1 NEGURICI I. ALEXANDRU 270 285 31040605SL073612 5 S1 TRAISTĂ M. MIHAELA 270 280 31040605SL073547 6 S2 MASLINCĂ G ANDREEA-MIHAELA 270 275 31040605SL073709 7 S2 MOCANU C. ANA-MARIA 270 270 31040605SL073580 8 S2 TRANDAFIR G MARIANINA 270 265 31040605SL073623 9 S2 MISĂRCIU G. DENISIA-IOANA 270 260 31040605SL073581 10 S2 GANDORE C. GABRIELA 265 285 31040605SL073622 11 S2 ALISTAR R. ALEXANDRA ELENA 265 270 31040605SL073545 12 S2 GAVRILESCU G OVIDIU-IOAN 265 270 31040605SL073753 13 S2 ALEXANDRESCU A. ANDREEA 265 265 31040605SL073675 14 S2 TODIREANU V DANIELA 265 265 31040605SL073536 15 S2 LAZĂR I OANA-GABRIELA 265 250 31040605SL073673 16 S2 ENĂŞEL L. ANDREEA-IRINA 265 245 31040605SL073650 17 S2 PĂDURARIU M MIHAELA 265 245 31040605SL073568 18 S2 DUŢĂ M. CARMEN 260 270 31040605SL073563 19 S2 BUDEANU P. IOANA 260 255 31040605SL073676 20 S2 Specializare: Administraţie publică Domeniu:Ap Anstudiu:Anul III bursa matricol departajare punctaj numepren IANCU E IOANA 290 295 31040605SL066149 1 S1 3/18/2009 1

Upload: adina-si-razvan-melek

Post on 03-Jan-2016

82 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

nbs

TRANSCRIPT

Page 1: burse studiu 2008-2009 sem2

Lista studentilor beneficiari de bursa de studiu pe semestrul II - 2008-2009

Specializare: Administraţie publicăDomeniu:Ap Anstudiu:Anul I

bursamatricol punctajnumepren

IANUŞ R. ALEXANDRA-OANA 290 9.62 31040701SL083648 1 S1

FLOREA M. GIORGIANA 290 9.58 31040701SL083618 2 S1

OPREA P. GEORGIANA 285 9.30 31040701SL083727 3 S1

ŢÎRCĂ M. CĂTĂLINA-ANDREEA 285 9.27 31040701SL083813 4 S1

VOLOC N. DIANA-NICOLETA 280 9.35 31040701SL083829 5 S1

LIPŞA M. MIHAELA-DANIELA 280 9.28 31040701SL083672 6 S1

MÎŞU I. MIHAELA 275 9.25 31040701SL083704 7 S1

RUSU C. ELENA-LORENA 275 9.16 31040701SL083766 8 S2

MIHAI S. ALINA-GEORGIANA 270 9.52 31040701SL083692 9 S2

NICA T. IRINA-ANDREEA 270 9.31 31040701SL083717 10 S2

VRABIE A. ALEXANDRA-IOANA 270 9.00 31040701SL083830 11 S2

TALPĂ N. ALINA 265 9.25 31040701SL083793 12 S2

APETRI C. CRISTI-ALEXANDRU 265 9.21 31040701SL083520 13 S2

PETRAŞI V. ALIN 265 9.21 31040701SL083736 14 S2

ROTARU B. ANDREEA 265 9.17 31040701SL083763 15 S2

LAZĂR I. ANA-MARIA 265 9.13 31040701SL083669 16 S2

ŢARANU D. SIMONA-DUMITRELA 265 9.11 31040701SL083810 17 S2

SOLOMON A. IULIANA-DANIELA 260 9.44 31040701SL083778 18 S2

CANIŞAG M. MARIANA 260 9.39 31040701SL083565 19 S2

SPANACHE M. ANA-MIHAELA 260 9.29 31040701SL083780 20 S2

RACOVIŢĂ V. IONUŢ-LUCIAN 260 9.23 31040701SL083754 21 S2

RATOI C. CORNELIA-VASILICA 260 9.05 31040701SL083758 22 S2

PERCĂ E. IOANA-ADRIANA 260 9.04 31040701SL083735 23 S2

MAFTEI C. OANA-MIHAELA 260 8.95 31040701SL083679 24 S2

ARTIN G. ALEXANDRA 255 9.51 31040701SL083529 25 S2

BALAUR C. ELENA-CORINA 255 9.51 31040701SL083536 26 S2

Specializare: Administraţie publicăDomeniu:Ap Anstudiu:Anul II

bursamatricol departajare punctajnumepren

LUCHIAN I. IOANA 285 295 31040605SL073604 1 S1

NANTU I. GIANINA-MARIA 285 285 31040605SL073591 2 S1

BODEA D. ALINA 280 285 31040605SL073625 3 S1

GEORGESCU C ADELINA 280 185 31040701SL089507 4 S1

NEGURICI I. ALEXANDRU 270 285 31040605SL073612 5 S1

TRAISTĂ M. MIHAELA 270 280 31040605SL073547 6 S2

MASLINCĂ G ANDREEA-MIHAELA 270 275 31040605SL073709 7 S2

MOCANU C. ANA-MARIA 270 270 31040605SL073580 8 S2

TRANDAFIR G MARIANINA 270 265 31040605SL073623 9 S2

MISĂRCIU G. DENISIA-IOANA 270 260 31040605SL073581 10 S2

GANDORE C. GABRIELA 265 285 31040605SL073622 11 S2

ALISTAR R. ALEXANDRA ELENA 265 270 31040605SL073545 12 S2

GAVRILESCU G OVIDIU-IOAN 265 270 31040605SL073753 13 S2

ALEXANDRESCU A. ANDREEA 265 265 31040605SL073675 14 S2

TODIREANU V DANIELA 265 265 31040605SL073536 15 S2

LAZĂR I OANA-GABRIELA 265 250 31040605SL073673 16 S2

ENĂŞEL L. ANDREEA-IRINA 265 245 31040605SL073650 17 S2

PĂDURARIU M MIHAELA 265 245 31040605SL073568 18 S2

DUŢĂ M. CARMEN 260 270 31040605SL073563 19 S2

BUDEANU P. IOANA 260 255 31040605SL073676 20 S2

Specializare: Administraţie publicăDomeniu:Ap Anstudiu:Anul III

bursamatricol departajare punctajnumepren

IANCU E IOANA 290 295 31040605SL066149 1 S1

3/18/2009 1

Page 2: burse studiu 2008-2009 sem2

Lista studentilor beneficiari de bursa de studiu pe semestrul II - 2008-2009 BURCA P MADALINA 290 280 31040605SL066052 2 S1

SAVOAIA M LAURENŢIU-MARIAN 285 275 31040605SL066257 3 S1

MELINTE V SIMONA-MARIA 285 265 31040605SL066180 4 S1

DOBOŞ M. MARIA 280 290 31040605SL066116 5 S1

RABUŞAPCA V. GEANINA 280 280 31040605SL066235 6 S2

ROBU I. ALEXANDRA 280 280 31040605SL066241 7 S2

ROŞCA C. DIANA GABRIELA 280 280 31040605SL066247 8 S2

AIOANEI V. MIHAELA 280 275 31040605SL066003 9 S2

RUSU G GEORGIANA 280 275 31040605SL066250 10 S2

MAGDICI E. ANDREEA 275 285 31040605SL066172 11 S2

URSACHE D ANCA-IONELA 275 285 31040605SL066307 12 S2

MEZENIUC M. ANDREEA 275 280 31040605SL066181 13 S2

PELIN M ROXANA-IONICA 275 275 31040605SL066224 14 S2

ŢUPU C MARIA-IULIANA 275 275 31040605SL066305 15 S2

BARBAŞELU G. ANDREEA-MARIANA 275 270 31040605SL066027 16 S2

CHIRIŢA J. ALINA-PETRONELA 275 270 31040605SL066074 17 S2

MIHAILA P MONICA 275 265 31040605SL066183 18 S2

TIMOFTE I DIANA-MARIA 270 285 31040605SL066285 19 S2

MÎRŢ G SIMONA 270 280 31040605SL066190 20 S2

MARC I ANA-ŞTEFANA 270 275 31040605SL066175 21 S2

SITARU N. SIMONA-NICOLETA 270 275 31040605SL066260 22 S2

CHIŢAC G. MARCELA 270 260 31040605SL066076 23 S2

MURSA C IUSTINA 270 260 31040605SL066196 24 S2

ANDRUŞ P ANA-MARIA 265 275 31040605SL066013 25 S2

RAICU V. ANDRA-GABRIELA 265 275 31040605SL066237 26 S2

STOICA L GEORGIANA 265 275 31040605SL066266 27 S2

TOPOR N. ANDREEA 265 275 31040605SL066294 28 S2

Secretar sefIng. Cristina HANGANU

Administrator sef,Ing. Liviu Grama

Decan,Prof. Univ. Dr. Dinu AIRINEI

3/18/2009 2

Page 3: burse studiu 2008-2009 sem2

Lista studentilor beneficiari de bursa de studiu pe semestrul II - 2008-2009

Specializare: Stiinte economiceDomeniu:Ec Anstudiu:Anul I

bursamatricol punctajnumepren

COLIBABA C. RALUCA 300 9.97 31040701SL080512 1 M

LEANCĂ V. ANCA-NICOLETA 300 9.90 31040701SL080979 2 M

STOICA V. IULIA-MARIA 300 9.84 31040701SL081693 3 M

NECHIFOR M. ELENA-ANDREEA 300 9.83 31040701SL081240 4 M

NINU E. SIMONA 300 9.80 31040701SL081267 5 M

BOROŞU I. CRISTINA-ANA 300 9.69 31040701SL080262 6 M

TICU I. IONELA 300 9.69 31040701SL081777 7 M

SUFLET D. CRISTINA 300 9.64 31040701SL081707 8 M

LICA C. ALEXANDRA 300 9.54 31040701SL080991 9 M

IFTIME C. ALEXANDRA-GEORGIANA 295 9.96 31040701SL080906 10 S1

VENIN E. LĂCRĂMIOARA 295 9.88 31040701SL081875 11 S1

OLARIU A. MIHAELA-RAMONA 295 9.78 31040701SL081282 12 S1

ROCA P. IULIANA 295 9.76 31040701SL081528 13 S1

MACOVEI V. LUMINIŢA-VLADIANA 295 9.74 31040701SL081042 14 S1

IUŞCĂ N. SIMONA-DUMITRIŢA 295 9.62 31040701SL080945 15 S1

MĂRTINAŞ M. CRISTINA 295 9.58 31040701SL081111 16 S1

IRINA I. IOANA 295 9.48 31040701SL080937 17 S1

BOGLIŞ I. PETRONELA 295 9.31 31040701SL080248 18 S1

DĂRESCU C. CĂTĂLIN 295 9.14 31040701SL080608 19 S1

DOBRE T MIRABELA-DORINA 295 9.10 31040701SL071374 20 S1

DĂMOC M. ANDREEA 295 9.09 31040701SL080605 21 S1

BOSNOŞANU I. LOREDANA-FLORINA 290 9.76 31040701SL080266 22 S1

MĂRIUŢĂ V. ANA-MARIA-VICTORIA 290 9.71 31040701SL081110 23 S1

LUCA V. LAURA-ELENA 290 9.70 31040701SL081011 24 S1

IFRIM I. ANDREEA-IOANA 290 9.69 31040701SL080904 25 S1

NASTASE T. ADINA-ELENA 290 9.68 31040701SL081233 26 S1

LUPU A. ANCA-DANIELA 290 9.67 31040701SL081028 27 S1

MORARU O. CĂTĂLINA-GABRIELA 290 9.60 31040701SL081191 28 S1

SOCIU V. RALUCA-IULIANA 290 9.59 31040701SL081653 29 S1

GRIGORAŞ I. LAURA 290 9.58 31040701SL080823 30 S1

COLŢUN D. BEATRICE 290 9.55 31040701SL080515 31 S1

PĂDURE G. GEORGE-ALEXANDRU 290 9.52 31040701SL081359 32 S1

NEGRUŢ I. DIANA-ALEXANDRA 290 9.46 31040701SL081255 33 S1

CHILIAN M. ADRIANA 290 9.44 31040701SL080418 34 S1

MARCU V. ADRIAN 290 9.43 31040701SL081068 35 S1

VARTOLOMEI M. CORINA-GABRIELA 290 9.34 31040701SL081854 36 S1

MORARIU G. ANA-MARIA 285 9.87 31040701SL081183 37 S1

DULGHERIU G. RALUCA-GABRIELA 285 9.84 31040701SL080664 38 S1

LUCHIAN G. LARISA 285 9.80 31040701SL081016 39 S1

ONUŢĂ PAULA-ALEXANDRA 285 9.77 31040701SL081295 40 S1

BUBURUZ I. CARMEN-MIHAELA 285 9.71 31040701SL080290 41 S1

LUCA M. CODRUŢA-IULIANA 285 9.69 31040701SL081008 42 S1

BORDEIANU N. BEATRICE-IOANA 285 9.66 31040701SL080257 43 S1

MATEŞ Ş. BIANCA-IONELA 285 9.66 31040701SL081093 44 S1

ERHAN V. ANCUŢA 285 9.65 31040701SL080693 45 S1

HUŢU V. SEBASTIANA-DUMITRIŢA 285 9.65 31040701SL080885 46 S1

TRANDAFIR D. ANA-MARIA 285 9.64 31040701SL081798 47 S1

GUZGANU C. ANCUŢA-GABRIELA 285 9.62 31040701SL080838 48 S1

ATUDOSIEI G. CLAUDIA-GEORGETA 285 9.61 31040701SL080133 49 S1

POPESCU I. STELA 285 9.60 31040701SL081424 50 S1

PÂRŢAC P. ROXANA-GIORGIANA 285 9.58 31040701SL081334 51 S2

CERCEL I. ADRIANA 285 9.53 31040701SL080400 52 S2

HORDUNA T. TEODORA 285 9.53 31040701SL080863 53 S2

CLUCI D. IONUŢ 285 9.52 31040701SL080496 54 S2

RAŢĂ P. ALINA-IOANA 285 9.50 31040701SL081499 55 S2

3/18/2009 3

Page 4: burse studiu 2008-2009 sem2

Lista studentilor beneficiari de bursa de studiu pe semestrul II - 2008-2009 GHIURĂU A. TIBERIUS 285 9.49 31040701SL080791 56 S2

VIZITIU M. ANCA-MIHAELA 285 9.49 31040701SL081888 57 S2

MURARIU I. CLAUDIU 285 9.47 31040701SL081221 58 S2

ARADE G. BIANCA-ELENA 285 9.46 31040701SL080108 59 S2

CARARI G. CARMEN-VALERIA 285 9.42 31040701SL080365 60 S2

DIACONU M. PETRU-VALENTIN 285 9.42 31040701SL080618 61 S2

BOTEZATU M. IULIAN 285 9.41 31040701SL080273 62 S2

SIMIONOV I. ALEXANDRA 285 9.41 31040701SL081638 63 S2

POPA Ş. ALICE-NICOLETA 285 9.39 31040701SL081418 64 S2

PETREA C. GEORGIANA-ŞTEFANA 285 9.21 31040701SL081373 65 S2

DUMEA A. ANDREEA 285 9.19 31040701SL080667 66 S2

SILITRĂ V. ANDREEA 280 9.79 31040701SL081630 67 S2

TOADER N. PETRONELA-CRISTINA 280 9.78 31040701SL081788 68 S2

GHEORGHIU I. IULIANA 280 9.76 31040701SL080776 69 S2

NICA V. ALINA-DIANA 280 9.74 31040701SL081257 70 S2

CONDURACHI V. ALINA-ELENA 280 9.70 31040701SL080524 71 S2

TĂRĂBOANŢĂ C. ELENA 280 9.70 31040701SL081764 72 S2

MIRON V. DALIA-ELEONORA 280 9.62 31040701SL081158 73 S2

MOROŞAN G. MĂRIOARA 280 9.59 31040701SL081200 74 S2

CIOBANU D. DANIELA 280 9.56 31040701SL080454 75 S2

CAIA I. NICOLETA 280 9.53 31040701SL080349 76 S2

FECHET V. MĂDĂLINA 280 9.52 31040701SL080705 77 S2

PRODAN D. LARISA-ELENA 280 9.52 31040701SL081464 78 S2

BUDUŞANU C. ANDREEA 280 9.48 31040701SL080302 79 S2

COZMESCU I. IONELA 280 9.48 31040701SL080556 80 S2

CHIRILĂ C. MARICICA 280 9.45 31040701SL080433 81 S2

LOGHIN M. IRINA 280 9.43 31040701SL080997 82 S2

LIVENTA V. ALEXANDRA-IULIANA 280 9.40 31040701SL080995 83 S2

LUPU L. ANA-MARIA 280 9.38 31040701SL081031 84 S2

VELCU S. ANA-MARIA 280 9.37 31040701SL081871 85 S2

TABACARU V. BEATRICE-CATRINEL 280 9.36 31040701SL081745 86 S2

VIŞAN V. ADRIAN-VASILE 280 9.36 31040701SL081886 87 S2

FRUNZĂ G. IONELA 280 9.31 31040701SL080736 88 S2

MIHALESCU N. IONELA-NICOLETA 280 9.30 31040701SL081140 89 S2

SURU C. ANDREEA-DIANA 280 9.30 31040701SL081711 90 S2

OPREA M. CLAUDIA 280 9.29 31040701SL081298 91 S2

IACOBAŞ C. IRINA 280 9.18 31040701SL080895 92 S2

ANIŢA S. CĂLIN 275 9.94 31040701SL080079 93 S2

DRACIA V. MIHAELA 275 9.76 31040701SL080649 94 S2

IONESCU C. CRISTINA 275 9.73 31040701SL080922 95 S2

BIBIRE V. ELENA 275 9.69 31040701SL080213 96 S2

PINTILIE M. ANDRADA 275 9.66 31040701SL081390 97 S2

ZAMFIR M. MIHAI 275 9.66 31040701SL081922 98 S2

HODOR I. ELENA-SABINA 275 9.64 31040701SL080859 99 S2

PERCĂ I. ANCA-ELENA 275 9.61 31040701SL081366 100 S2

LUNGU F. IOANA-LORENA 275 9.60 31040701SL081018 101 S2

ROMANIUC T. CEZAR-FLORIN 275 9.60 31040701SL081537 102 S2

ŢVIGUN L. CAZIMIR-EUGEN 275 9.60 31040701SL081832 103 S2

PETRIŞOR Ş. VERIDIANA 275 9.56 31040701SL081380 104 S2

MARCAN C. DIANA-MIRELA 275 9.55 31040701SL081063 105 S2

STRĂCHINARU P. ALEXANDRA 275 9.54 31040701SL081697 106 S2

LEU I. GEORGIANA-IULIANA 275 9.51 31040701SL080990 107 S2

VÎRLĂNUŢĂ V. MĂDĂLINA 275 9.51 31040701SL081893 108 S2

BERBECE I. ANA-MARIA 275 9.49 31040701SL080205 109 S2

GHIVNICI M. MIHAELA 275 9.49 31040701SL080792 110 S2

CAMBEI C. CĂTĂLINA 275 9.46 31040701SL080356 111 S2

LIŢĂ V. MARIANA 275 9.46 31040701SL080994 112 S2

MĂTUŞAC C. MĂDĂLINA-NICOLETA 275 9.44 31040701SL081114 113 S2

TOCARIUC N. OANA-DIANA 275 9.42 31040701SL081789 114 S2

3/18/2009 4

Page 5: burse studiu 2008-2009 sem2

Lista studentilor beneficiari de bursa de studiu pe semestrul II - 2008-2009 ACUJBOAIE M. CĂTĂLINA 275 9.41 31040701SL080014 115 S2

DIACONU L. CĂTĂLINA-MIHAELA 275 9.41 31040701SL080616 116 S2

CHECHERIŢĂ S. GEORGIANA-MARIA 275 9.40 31040701SL080404 117 S2

COPĂCEANU L. RALUCA 275 9.33 31040701SL080530 118 S2

CHELARIU A. ALIN 275 9.31 31040701SL080405 119 S2

LUCA T. ALEXANDRA-ADELA 275 9.30 31040701SL081010 120 S2

DIMA G. MARIANA 275 9.28 31040701SL080622 121 S2

MANOLACHE V. CARMEN-ANDREEA 275 9.13 31040701SL081058 122 S2

BRĂILA C. NICOLAE 275 9.10 31040701SL080284 123 S2

RĂICAN P. MARA 275 9.05 31040701SL081511 124 S2

MACOVEI D. ADRIANA 275 8.97 31040701SL081037 125 S2

CHELMU P. PAULA-ANDREEA 275 8.90 31040701SL080411 126 S2

PETRIŞOR G. ANDREEA-ALEXANDRA 275 8.84 31040701SL081378 127 S2

APOSTOAE G. ANDREEA 275 8.78 31040701SL080097 128 S2

CARA V. CORINA 275 8.70 31040701SL080361 129 S2

LEONTE R. ALINA 270 9.91 31040701SL080985 130 S2

CEICĂ C. ALINA-DANIELA 270 9.80 31040701SL080395 131 S2

STANCIUC D. ELENA-DIANA 270 9.78 31040701SL081679 132 S2

RĂILEANU M. IOANA 270 9.70 31040701SL081514 133 S2

BUTNAR C. IOANA 270 9.69 31040701SL080337 134 S2

MUNTEANU L. IONELA 270 9.69 31040701SL081214 135 S2

MAŢCU D. OTILIA-MĂDĂLINA 270 9.66 31040701SL081097 136 S2

ŞCHIOPU C. ALEXANDRA 270 9.64 31040701SL081717 137 S2

CEPELIUC R. EMANUELA 270 9.62 31040701SL080398 138 S2

HOSPODE N. CLAUDIA-ELENA 270 9.59 31040701SL080867 139 S2

HUŢANU I. ELENA 270 9.58 31040701SL080883 140 S2

BERLESCU E. ILINCA-DEMETRA 270 9.56 31040701SL080209 141 S2

MOSCALIUC M. ALEXANDRA-ANDREEA 270 9.54 31040701SL081205 142 S2

PANAINTE E. DANA-IOANA 270 9.53 31040701SL081315 143 S2

DOBOŞ Ş. ANDREEA 270 9.51 31040701SL080631 144 S2

ROBU I. MARIAN 270 9.51 31040701SL081525 145 S2

ROMAN V. MĂDĂLINA 270 9.51 31040701SL081536 146 S2

PARFENI A. GEORGIANA 270 9.49 31040701SL081329 147 S2

TĂBĂCARU V. ANA-MARIA 270 9.49 31040701SL081760 148 S2

VECHIU C. RALUCA-IOANA 270 9.49 31040701SL081870 149 S2

IVAN G. PETRONELA-DIANA 270 9.48 31040701SL080950 150 S2

CIOCAN E. ALEXANDRU 270 9.45 31040701SL080462 151 S2

ŞTEFAN V. GEORGIANA-ROMELIA 270 9.45 31040701SL081735 152 S2

MOCANU V. MĂDĂLINA 270 9.44 31040701SL081176 153 S2

SÂRGHI I. VIOLETA-MARIA 270 9.44 31040701SL081593 154 S2

VĂSOI A. ELENA-CERASELA 270 9.44 31040701SL081869 155 S2

GHEORGHIU M. IULIAN-CĂTĂLIN 270 9.43 31040701SL080777 156 S2

BONŢU I. ANDREEA-DIANA 270 9.41 31040701SL080254 157 S2

STAN C. ROXANA - ELENA 270 9.40 31040701SL081672 158 S2

VAIPAN G. ADRIANA 270 9.40 31040701SL081850 159 S2

APOSTU C. ANTONIA-CARLA 270 9.39 31040701SL080106 160 S2

PRELIPCEANU I. MIHAELA 270 9.39 31040701SL081443 161 S2

MIRON P. ROXANA 270 9.38 31040701SL081155 162 S2

NAZARE N. ANCA 270 9.38 31040701SL081237 163 S2

RADIŞ A. ALEXANDRU 270 9.37 31040701SL081479 164 S2

BUTUNOI V. DIANA-ANDREEA 270 9.36 31040701SL080344 165 S2

VIERIU C. IONELA-DIANA 270 9.35 31040701SL081881 166 S2

PINTILIESCU C. CĂTĂLINA 270 9.34 31040701SL081392 167 S2

GAVRIL V. VIORICA 270 9.33 31040701SL080758 168 S2

NEGRU I. RALUCA-MIHAELA 270 9.33 31040701SL081251 169 S2

TĂRCĂUANU P. ELENA-RALUCA 270 9.33 31040701SL083796 170 S2

3/18/2009 5

Page 6: burse studiu 2008-2009 sem2

Lista studentilor beneficiari de bursa de studiu pe semestrul II - 2008-2009

Specializare: Ştiinţe economice – Piatra NeamţDomeniu:Ec Anstudiu:Anul I

bursamatricol punctajnumepren

ATODIRESEI L. ANDREEA 260 9.15 31040701SL080131 1 S1

DRUGĂ C. MAGDALENA-ROXANA 255 9.00 31040701SL081964 2 S2

PRICOPE C. MARIA-CAMELIA 245 9.24 31040701SL081992 3 S2

CIUCANU V. CARMEN-ANDREEA 245 8.81 31040701SL081953 4 S2

GHERASIM I. SIMONA-PETRONELA 240 9.34 31040701SL081967 5 S2

Specializare: Contabilitate şi Informatică de gestiuneDomeniu:Ec Anstudiu:Anul II

bursamatricol departajare punctajnumepren

PĂSTRĂV C. ANA-MARIA 295 295 31040701SL072008 1 M

ILIESE T. ROMINA-GABRIELA 290 300 31040701SL071821 2 M

BĂLĂUCĂ M. CRISTINA-ANIŞOARA 285 295 31040701SL071919 3 S1

IONICĂ V. PETRONELA 285 295 31040701SL071853 4 S1

IORDACHI M. MIHAELA-MARIA 285 290 31040701SL071830 5 S1

TUDURACHE C. MONICA-ROXANA 285 290 31040701SL071644 6 S1

APETROAI C. MIHAELA 280 295 31040701SL071971 7 S2

SIMIONEASA V. ANDREEA 280 295 31040701SL071794 8 S2

TIRON C. ROXANA 280 295 31040701SL071806 9 S2

CIURARU C. PETRONELA-ALEXANDRA 280 290 31040701SL071803 10 S2

DUMITRACHE V. IULIANA 280 285 31040701SL071709 11 S2

TIMOFTE M. DIANA-IONELA 280 285 31040701SL071813 12 S2

MOLDOVANU I. ANCUŢA-ELENA 275 300 31040701SL071842 13 S2

MIRONIUC C. RALUCA 275 295 31040701SL071884 14 S2

HOAMEA G. ANDREEA RAMONA 275 290 31040701SL071673 15 S2

ALECSA P. ANDREEA 275 270 31040701SL071323 16 S2

PĂDURARU C. ANAMARIA 270 295 31040701SL071918 17 S2

NETCĂ I. ADELINA 270 290 31040701SL071611 18 S2

SAUCIUC M. IRINA 270 290 31040701SL071827 19 S2

BURCIU M. MARIANA-LĂCRĂMIOARA 270 285 31040701SL071855 20 S2

PLASTIR D. ANDREEA DANIELA 270 285 31040701SL071315 21 S2

OLARI C. IRINA 270 275 31040701SL071188 22 S2

BANIŢĂ N. ELENA 265 290 31040701SL071819 23 S2

HAGIU P. ALEXANDRA 265 285 31040701SL071960 24 S2

VOINEA I. MARIA-MĂDĂLINA 265 285 31040701SL071509 25 S2

Specializare: Economia comerţului, turismului şi serviciilorDomeniu:Ec Anstudiu:Anul II

bursamatricol departajare punctajnumepren

SUCIU N. IULIA ELENA 280 285 31040701SL071922 1 S1

GACHE P. ELENA-ADINA 270 280 31040701SL071266 2 S1

ACASANDREI S. ANDREEA 270 275 31040701SL071921 3 S1

COCALIA C. ELENA-LUMINIŢA 265 280 31040701SL071646 4 S1

VERDEŞ F. MIHAELA-ROXANA 265 275 31040701SL071200 5 S1

EMANOIL C. CRISTINA-MARIA 260 270 31040701SL071643 6 S1

POSTÂRNAC D. DANA-MĂLINA 255 275 31040701SL071905 7 S2

CHITEALĂ D. ANDREEA 255 250 31040701SL071710 8 S2

MASDRAG G. MIHAELA 250 280 31040701SL071483 9 S2

UNGUREANU G. RAMONA 250 255 31040701SL071582 10 S2

ATASIEI N. ANA-IRINA 250 245 31040701SL071651 11 S2

MALAGEAC V ELENA 250 245 31040701SL071308 12 S2

CENUŞĂ N. LOREDANA-MIHAELA 250 235 31040701SL070877 13 S2

LOZNEANU A. ROXANA 250 235 31040701SL071228 14 S2

RIGLEA D. ROXANA 250 235 31040701SL071739 15 S2

DARIE D. VIORICA 250 230 31040701SL070921 16 S2

CUMPĂTESCU N. ANDREEA LAVINIA 245 280 31040701SL071247 17 S2

3/18/2009 6

Page 7: burse studiu 2008-2009 sem2

Lista studentilor beneficiari de bursa de studiu pe semestrul II - 2008-2009 POSTOLE N GEORGIANA NICOLETA 245 270 31040701SL071419 18 S2

LEONTE J. OANA-JANINA 245 260 31040701SL071020 19 S2

TICAN D. ALEXANDRA 245 260 31040701SL071607 20 S2

HODEA S. ANDREEA 245 255 31040701SL071834 21 S2

MANOLE V. EMANUELA-VASILICA 240 270 31040701SL070822 22 S2

VĂTUI T. LAVINIA 240 270 31040701SL071917 23 S2

Specializare: Economia comerţului, turismului şi serviciilor - Piatra NeamţDomeniu:Ec Anstudiu:Anul II

bursamatricol departajare punctajnumepren

LUPAŞCU F DELIA 280 295 31040701SL061141 1 S1

JITARU M. IOANA-ALEXANDRA 280 285 31040701SL072041 2 S2

BABĂTĂ C ANA-MARIA 255 210 31040701SL071204 3 S2

Specializare: Economie şi afaceri internaţionaleDomeniu:Ec Anstudiu:Anul II

bursamatricol departajare punctajnumepren

RAMAŞCANU V. ROXANA-CRISTINA 295 265 31040701SL071667 1 M

