` formular c6 lucrarea: reab.dot.camin cult.giurgeni · ` formular c6 lista consumurilor de resurse...

29
` FORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale --------------------------------------- Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI Devize: 191008 191018 191028 191038 191048 191058 191068 191078 191088 191098 191108 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate| |Crt.| | |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)| | (tone) | | | | |in oferta| RON | RON | | | |----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------| | 1| 2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 0.40| | | | 0.000| | | 438 D= 8MM | | | | | | | | 2| 2000107 OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS|KG | 590.00| | | | 0.590| | | 438 D=10MM | | | | | | | | 3| 2000121 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 0.24| | | | 0.000| | | 438 D=10MM | | | | | | | | 4| 2000171 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 13.40| | | | 0.013| | | 438 D=14MM | | | | | | | | 5| 2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 4445.38| | | | 4.445| | | 438 D=16MM | | | | | | | | 6| 2000470 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG | 1160.99| | | | 1.161| | | S 438 D= 8MM | | | | | | | | 7| 2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG | 2359.36| | | | 2.359| | | S 438 D=16MM | | | | | | | | 8| 2003903 PLASA BORDURATA H=1,05 m; l=2,5 m|BUC. | 77.00| | | | 0.077| | 9| 2004220 PLASE SUDATE LAT: 2,4-3 M D SIRMA|KG | 2832.00| | | | 2.832| | | 3-4 MM OL37-N S 438/3 | | | | | | | | 10| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 |KG | 0.40| | | | 0.000| | 11| 2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB|KG | 61.20| | | | 0.062| | | PA 25 SACI S 7055 | | | | | | | | 12| 2100373 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25|KG | 289.44| | | | 0.289| | | VRAC S 1500 | | | | | | | | 13| 2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25|KG | 402.70| | | | 0.407| | | SACI S 1500 | | | | | | | | 14| 2100397 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M |KG | 184.32| | | | 0.184| | | 30 VRAC S 1500 | | | | | | | | 15| 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M |KG | 32573.75| | | | 32.899| | | 30 SACI S 1500 | | | | | | | | 16| 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35|KG | 12.28| | | | 0.012| | | SACI S 1500 | | | | | | | | 17| 2100713 VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2 |M.C. | 3.90| | | | 5.459| | 18| 2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S|KG | 1628.88| | | | 1.645| | | 545/1 | | | | | | | | 19| 2100843 @PLACA RB 12,5 MM |MP. | 27.04| | | | 0.338| | 20| 2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER" |KG | 146.48| | | | 0.146|

Upload: others

Post on 30-Aug-2019

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ` FORMULAR C6 Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI · ` FORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale ----- Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI

` FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale

---------------------------------------

Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI

Devize: 191008 191018 191028 191038 191048 191058 191068 191078 191088 191098 191108

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|

|Crt.| | |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)| | (tone) |

| | | |in oferta| RON | RON | | |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 1| 2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 0.40| | | | 0.000|

| | 438 D= 8MM | | | | | | |

| 2| 2000107 OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS|KG | 590.00| | | | 0.590|

| | 438 D=10MM | | | | | | |

| 3| 2000121 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 0.24| | | | 0.000|

| | 438 D=10MM | | | | | | |

| 4| 2000171 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 13.40| | | | 0.013|

| | 438 D=14MM | | | | | | |

| 5| 2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 4445.38| | | | 4.445|

| | 438 D=16MM | | | | | | |

| 6| 2000470 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG | 1160.99| | | | 1.161|

| | S 438 D= 8MM | | | | | | |

| 7| 2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG | 2359.36| | | | 2.359|

| | S 438 D=16MM | | | | | | |

| 8| 2003903 PLASA BORDURATA H=1,05 m; l=2,5 m|BUC. | 77.00| | | | 0.077|

| 9| 2004220 PLASE SUDATE LAT: 2,4-3 M D SIRMA|KG | 2832.00| | | | 2.832|

| | 3-4 MM OL37-N S 438/3 | | | | | | |

| 10| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 |KG | 0.40| | | | 0.000|

| 11| 2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB|KG | 61.20| | | | 0.062|

| | PA 25 SACI S 7055 | | | | | | |

| 12| 2100373 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25|KG | 289.44| | | | 0.289|

| | VRAC S 1500 | | | | | | |

| 13| 2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25|KG | 402.70| | | | 0.407|

| | SACI S 1500 | | | | | | |

| 14| 2100397 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M |KG | 184.32| | | | 0.184|

| | 30 VRAC S 1500 | | | | | | |

| 15| 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M |KG | 32573.75| | | | 32.899|

| | 30 SACI S 1500 | | | | | | |

| 16| 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35|KG | 12.28| | | | 0.012|

| | SACI S 1500 | | | | | | |

| 17| 2100713 VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2 |M.C. | 3.90| | | | 5.459|

| 18| 2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S|KG | 1628.88| | | | 1.645|

| | 545/1 | | | | | | |

| 19| 2100843 @PLACA RB 12,5 MM |MP. | 27.04| | | | 0.338|

| 20| 2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER" |KG | 146.48| | | | 0.146|

Page 2: ` FORMULAR C6 Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI · ` FORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale ----- Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI

| 21| 2100859 @PLACA RF 12.5 MM |MP. | 461.24| | | | 6.919|

| 22| 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 |KG | 316.05| | | | 0.316|

| 23| 2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622 |M.C. | 50.04| | | | 113.589|

| 24| 2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 |M.C. | 55.59| | | | 136.198|

| 25| 2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 |M.C. | 26.21| | | | 65.782|

| 26| 2101124 @MORTAR PT TENCUIALA TERMOIZOLANT|KG | 1665.60| | | | 1.666|

| | A CU APLICARE MANUALA | | | | | | |

| 27| 2101144 @MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT |KG | 3225.50| | | | 3.226|

| | TERMOIZOLATII | | | | | | |

| 28| 2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 |M.C. | 4.87| | | | 11.795|

| 29| 2101195 SAPA CIMENT |M.C. | 0.42| | | | 0.924|

| 30| 2101200 MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR PASTA|M.C. | 5.94| | | | 13.061|

| | ) S 1030 | | | | | | |

| 31| 2200056 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 3|M.C. | 6.00| | | | 9.600|

| | - 7 MM | | | | | | |

| 32| 2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7|M.C. | 3.94| | | | 6.304|

| | -15 MM | | | | | | |

| 33| 2200240 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL 7|M.C. | 0.82| | | | 1.312|

| | -30 MM | | | | | | |

| 34| 2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7- |M.C. | 0.21| | | | 0.332|

| | 15 MM | | | | | | |

| 35| 2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-|M.C. | 0.26| | | | 0.424|

| | 30 MM | | | | | | |

| 36| 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM |M.C. | 14.41| | | | 24.504|

| 37| 2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0- |M.C. | 1.72| | | | 2.930|

| | 30 MM | | | | | | |

| 38| 2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 2.05| | | | 2.764|

| | LACURI 0,0-1,0 MM | | | | | | |

| 39| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 21.29| | | | 28.736|

| | LACURI 0,0-3,0 MM | | | | | | |

| 40| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 7.52| | | | 10.158|

| | LACURI 0,0-7,0 MM | | | | | | |

| 41| 2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI |M.C. | 115.24| | | | 155.576|

| | LACURI 0,0-3,0 MM | | | | | | |

| 42| 2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI |M.C. | 0.39| | | | 0.529|

| | LACURI 3,0-7,0 MM | | | | | | |

| 43| 2205719 TALC MACINAT S 11124 |KG | 2.00| | | | 0.002|

| 44| 2205757 CRETA MACINATA CAL 3 MIMC NI 119 |KG | 4.50| | | | 0.005|

| 45| 2301549 CARAM.GOLURI VERT.M 50 CAL.A C1 |BUC. | 1356.60| | | | 6.173|

| | 290X140X 88 BALOT S5185 | | | | | | |

| 46| 2301551 CARAM.GOLURI VERT.M 50 CAL.A C1 |BUC. | 4046.00| | | | 18.207|

| | 290X140X 88 S5185 | | | | | | |

| 47| 2301745 CARAM.GOLURI VERT.M 50 CAL.1 C1 |BUC. | 1655.00| | | | 5.130|

| | 240X115X 88 VRAC S5185 | | | | | | |

| 48| 2302946 @TIGLE BETON COLORAT BRAMAC |BUC. | 9210.00| | | | 43.287|

| | ROMANA 1/1 ROSU | | | | | | |

| 49| 2400255 @FAIANTA MAPISA 23.5X35.5 CM. |MP. | 61.73| | | | 0.988|

| | GRANITO-V | | | | | | |

| 50| 2422587 PLACI GRESIE PORTELANATA DE |MP. | 432.08| | | | 20.222|

| | TRAFIC | | | | | | |

Page 3: ` FORMULAR C6 Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI · ` FORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale ----- Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI

| 51| 2435857 PLINTA DIN GRESIE PORTELANATA |M | 152.49| | | | 0.256|

| 52| 2437984 LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 2- |BUC. | 4.04| | | | 0.048|

| | 550MM ALB C. 2 S1540 | | | | | | |

| 53| 2447379 VAS CLOSET COV-A PORTELAN ALB C. |BUC. | 4.04| | | | 0.053|

| | 1 S 2066 | | | | | | |

Page 4: ` FORMULAR C6 Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI · ` FORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale ----- Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI

pag. 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|

|Crt.| | |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)| | (tone) |

| | | |in oferta| RON | RON | | |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 54| 2451849 ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.|BUC. | 4.04| | | | 0.016|

| | 1 NI 567 | | | | | | |

| 55| 2453421 USCATOR DE MIINI ELECTRIC |BUC. | 4.00| | | | 0.010|

| 56| 2453615 PORT-HIRTIE PORTELAN HI-1 ALB C.1|BUC. | 4.00| | | | 0.006|

| 57| 2506709 OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT |BUC. | 4.04| | | | 0.017|

| | 5X400X600 MM S 9042 | | | | | | |

| 58| 2600036 BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII |KG | 325.40| | | | 0.358|

| | TIP H 68/75 S7064 | | | | | | |

| 59| 2600048 BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII |KG | 846.86| | | | 0.932|

| | TIP H 80/90 S7064 | | | | | | |

| 60| 2600050 BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII |KG | 257.40| | | | 0.283|

| | TIP H 82/92 N6618 | | | | | | |

| 61| 2600218 BITUM PT DRUMURI TIP D 120/180 |KG | 42.00| | | | 0.046|

| | STAS 754 | | | | | | |

| 62| 2600220 BITUM PT DRUMURI TIP D 180/200 |KG | 8.25| | | | 0.009|

| | STAS 754 | | | | | | |

| 63| 2600294 BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL |KG | 0.51| | | | 0.001|

| | INGROPATE SPP 70 S 2484 | | | | | | |

| 64| 2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT-SUBIF S|KG | 56.00| | | | 0.062|

| | 558 | | | | | | |

| 65| 2600933 CART BIT STR ACOP NISIP CA400 |MP. | 13.60| | | | 0.027|

| | 100CMX20M S 138 | | | | | | |

| 66| 2601535 CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) |MP. | 36.30| | | | 0.021|

| | CI300 100CMX20M S 138 | | | | | | |

| 67| 2601626 CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) |MP. | 12.10| | | | 0.009|

| | CI400 100CMX20M S 138 | | | | | | |

| 68| 2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE |ML. | 779.74| | | | 0.023|

| | STICLA) | | | | | | |

| 69| 2602065 @MEMBR HIDR PE TES FIBRE STICLA |MP. | 131.04| | | | 0.393|

| | PLASTOVILL P-G 4 S/K | | | | | | |

| 70| 2602085 @PLASA FIBRA STICLA |MP. | 676.26| | | | 0.108|

| 71| 2602811 @PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 20|MP. | 25.93| | | | 0.015|

| | MM CANT NETED | | | | | | |

| 72| 2602841 @PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 50|MP. | 523.98| | | | 0.734|

| | MM CANT NETED | | | | | | |

| 73| 2602842 @PLACI AUSTROTHERM 30XPS-G/035 50|MP. | 47.77| | | | 0.072|

| | MM CANT NETED - EXTRUDAT | | | | | | |

| 74| 2605831 @VATA MINERALA TIP RIGIPS |MP. | 13.52| | | | 0.009|

| 75| 2606113 @SALTEA VATA MINERALA CUSUTA KO-P|MP. | 16.29| | | | 0.046|

| | -HAL 40 MM | | | | | | |

| 76| 2607685 @PLACA VATA MINERALA 40 KG/MC 50 |MP. | 559.03| | | | 1.118|

| | MM CU FOLIE ALUMINIU | | | | | | |

Page 5: ` FORMULAR C6 Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI · ` FORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale ----- Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI

| 77| 2607694 @PLACA VATA MINERALA 40 KG/MC 100|MP. | 495.40| | | | 1.982|

| | MM CU FOLIE ALUMINIU | | | | | | |

| 78| 2804216 TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA |BUC. | 6.06| | | | 6.479|

| | IMB.USC. 1000X1000 S816 | | | | | | |

| 79| 2804955 TUB TRONCONIC PT CAMIN VIZITARE |BUC. | 3.03| | | | 1.227|

| | 800X1000 L0,5M S816 | | | | | | |

| 80| 2806616 DISTANTIER PT.POZIT.ARMAT.IN BET.|BUC. | 4.00| | | | 0.000|

| | ARM.DIN MORTAR CIMENT | | | | | | |

| 81| 2900668 LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN |M.C. | 1.17| | | | 0.936|

| | 1M D SUB MIN18CM S4342 | | | | | | |

| 82| 2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI |TONA | 0.38| | | | 0.380|

| 83| 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE |M.C. | 0.23| | | | 0.136|

| | S.1040 | | | | | | |

| 84| 2903153 SCINDURI RASINOASE GELUITE 10- |M | 19.40| | | | 0.015|

| | 20X80-120 MM | | | | | | |

| 85| 2903830 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR= |M.C. | 0.93| | | | 0.464|

| | 24MM L=3,00M S 942 | | | | | | |

| 86| 2903878 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR= |M.C. | 2.03| | | | 1.013|

| | 24MM L=5,00M S 942 | | | | | | |

| 87| 2903995 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR= |M.C. | 21.30| | | | 10.650|

| | 24MM L=4,00M S 942 | | | | | | |

| 88| 2904004 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR= |M.C. | 0.05| | | | 0.024|

| | 24MM L=4,50M S 942 | | | | | | |

| 89| 2904030 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR= |M.C. | 0.03| | | | 0.017|

| | 24MM L=6,00M S 942 | | | | | | |

| 90| 2904339 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR= |M.C. | 0.07| | | | 0.036|

| | 38MM LUNG=3,50M S 942 | | | | | | |

| 91| 2904406 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR= |M.C. | 0.73| | | | 0.364|

| | 48MM LUNG=3,50M S 942 | | | | | | |

| 92| 2904418 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR= |M.C. | 0.05| | | | 0.023|

| | 48MM LUNG=4,00M S 942 | | | | | | |

| 93| 2905955 SIPCI RASIN.CL I/II GROS 18/24-24|M.C. | 3.79| | | | 1.893|

| | /48MM L=1,50-2,75M | | | | | | |

| 94| 2908737 GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS|M.C. | 3.78| | | | 1.890|

| | =10/12-35/35 L=4-6M | | | | | | |

| 95| 2913407 GRINDA STEJAR GR=120MM LAT=120MM |M.C. | 0.03| | | | 0.024|

| | LUNG=1,80M S 8689 | | | | | | |

| 96| 2914217 SCIND.FAG.LUNGI ABUR.CL.C.GR=25MM|M.C. | 0.03| | | | 0.022|

| | L=1,8-4M LT=6 ST 8689 | | | | | | |

| 97| 2917673 DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR= |M.C. | 0.23| | | | 0.187|

| | 50MM LUNG=2,00M S 8689 | | | | | | |

| 98| 2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR= |M.C. | 0.34| | | | 0.271|

| | 50MM LUNG=2,50M S 8689 | | | | | | |

| 99| 2918706 DULAP.FAG.SCURT.ABUR.CL.A.GR=50MM|M.C. | 0.01| | | | 0.011|

| | L=1-1,7M LT=8CM | | | | | | |

| 100| 2918782 RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80-|M.C. | 2.72| | | | 2.175|

| | 90/90MM L=1,80-2,50M | | | | | | |

| 101| 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM |MP. | 3.31| | | | 0.076|

| | PT PERETI | | | | | | |

| 102| 2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM |MP. | 1.08| | | | 0.027|

Page 6: ` FORMULAR C6 Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI · ` FORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale ----- Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI

| | PT PERETI | | | | | | |

| 103| 2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCIND. |MP. | 21.95| | | | 0.329|

| | RAS.SCURTE SUBSCURTE | | | | | | |

| 104| 2934309 @USA LEMN STRATIFICAT+GEAM |MP. | 46.90| | | | 0.938|

| | TERMOPAN | | | | | | |

Page 7: ` FORMULAR C6 Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI · ` FORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale ----- Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI

pag. 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|

|Crt.| | |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)| | (tone) |

| | | |in oferta| RON | RON | | |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 105| 2939206 @FERESTRE LEMN STRATIFICAT CU |MP. | 23.27| | | | 0.454|

| | GEAM TERMOPAN | | | | | | |

| 106| 2943505 @PARCHET LAMELAR |MP. | 124.95| | | | 0.950|

| 107| 2945151 FRIZURI PERETE FAG 17X50X600 XXX |MP. | 33.30| | | | 0.453|

| | S228/1 | | | | | | |

| 108| 2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE |BUC. | 71.40| | | | 0.036|

| 109| 2948098 PERVAZURI BAGHETE PT.USI CHER. |M | 213.80| | | | 0.428|

| | RASIN. 32/19 MM. | | | | | | |

| 110| 2950716 DIBLU DIN LEMN |BUC. | 84.00| | | | 0.004|

| 111| 2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI L 1M |KG | 806.74| | | | 0.807|

| | LIVRABIL DIN DEPOZIT | | | | | | |

| 112| 2959009 LEMN DE FOC FOIOASE MOI L 1M |KG | 3.90| | | | 0.004|

| | LIVRABIL DIN DEPOZIT | | | | | | |

| 113| 3108475 TEAVA CONST F S LC 60 X 5 /OLT 35|M | 45.00| | | | 0.305|

| | S 404/2 | | | | | | |

| 114| 3111898 TEAVA CONST F S LC 168 X 6 /OLT |M | 1.00| | | | 0.024|

| | 35 S 404/2 | | | | | | |

| 115| 3112426 TEAVA CONST F S LC 219 X 8 /OLT |M | 2.54| | | | 0.106|

| | 35 S 404/2 | | | | | | |

| 116| 3112775 TEAVA CONST F S LC 273 X 8 /OLT |M | 11.67| | | | 0.610|

| | 35 S 404/2 | | | | | | |

| 117| 3270150 TEAVA POLIETILENA 25 MM PN 6 |M | 7.14| | | | 0.007|

| 118| 3304720 TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.UII- 25(1|M | 1.95| | | | 0.004|

| | ) OL 32 1 S 7656 | | | | | | |

| 119| 3304732 TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.UII- 32(1|M | 2.40| | | | 0.007|

| | 1/4) OL 32 1 S 7656 | | | | | | |

| 120| 3304744 TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.UII- 40(1|M | 1.50| | | | 0.005|

| | 1/2) OL 32 1 S 7656 | | | | | | |

| 121| 3304835 TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 20( 3|M | 7.00| | | | 0.011|

| | /4) OL 32 1 S 7656 | | | | | | |

| 122| 3304847 TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 25(1 |M | 3.00| | | | 0.007|

| | ) OL 32 1 S 7656 | | | | | | |

| 123| 3304885 TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 65(2 |M | 14.00| | | | 0.091|

| | 1/2) OL 32 1 S 7656 | | | | | | |

| 124| 3304964 TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.G - 25(1 |M | 1.80| | | | 0.005|

| | ) OL 32 1 S 7656 | | | | | | |

| 125| 3304990 TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.G - 50(2 |M | 0.40| | | | 0.002|

| | ) OL 32 1 S 7656 | | | | | | |

| 126| 3305308 TEAVA INST.NEAGRA FILET M - 15( 1|M | 1.20| | | | 0.001|

| | /2) OL 32 1 S 7656 | | | | | | |

| 127| 3306338 TEAVA INST.ZINC FILET M - 15( 1/ |M | 8.08| | | | 0.010|

| | 2) OL 32 1 S 7656 | | | | | | |

Page 8: ` FORMULAR C6 Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI · ` FORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale ----- Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI

| 128| 3306340 TEAVA INST.ZINC FILET M - 20( 3/ |M | 4.04| | | | 0.006|

| | 4) OL 32 1 S 7656 | | | | | | |

| 129| 3306352 TEAVA INST.ZINC FILET M - 25(1 ) |M | 3.03| | | | 0.007|

| | OL 32 1 S 7656 | | | | | | |

| 130| 3330432 TEVI PATRATE 40X4 OL37-1N SUDATE |M | 193.00| | | | 0.843|

| | S7941 | | | | | | |

| 131| 3336383 TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE|KG | 2.00| | | | 0.002|

| | 18X 4 S 671 | | | | | | |

| 132| 3336395 TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE|KG | 4.80| | | | 0.005|

| | 21X 4 S 671 | | | | | | |

| 133| 3336606 TEVI PLUMB MARCA PB3 SCURGERE 35X|KG | 3.24| | | | 0.003|

| | 2,5 S 671 | | | | | | |

| 134| 3435828 OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N |KG | 9.00| | | | 0.009|

| | LT= 40 X 6 | | | | | | |

| 135| 3435830 OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N |KG | 134.37| | | | 0.134|

| | ZN LT= 40 X 6 | | | | | | |

| 136| 3500166 CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 |KG | 20.00| | | | 0.020|

| | 30X 30X 3 OL37-1N | | | | | | |

| 137| 3520556 PROFIL NORMAL I 22 OL37-1N S 565 |KG | 1567.65| | | | 1.568|

| 138| 3520582 PROFIL NORMAL I 24 OL37-1N S 565 |KG | -0.01| | | | 0.000|

| 139| 3615947 TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1K S |KG | 0.06| | | | 0.000|

| | 437 | | | | | | |

| 140| 3641685 TABLA ZINCATA S2028 0,30X |KG | 77.17| | | | 0.077|

| | 650X1000 OL32-1N CAL.1 | | | | | | |

| 141| 3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X |KG | 362.19| | | | 0.362|

| | 650X1000 OL32-1N CAL.1 | | | | | | |

| 142| 3642732 TABLA ZINCATA S2028 0,6 X |KG | 0.40| | | | 0.000|

| | 750X1500 OL34-1N CAL.1 | | | | | | |

| 143| 3666879 TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 |KG | 0.60| | | | 0.001|

| | X 500 | | | | | | |

| 144| 3700053 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 2 X |KG | 0.33| | | | 0.000|

| | 20 OL37-1N | | | | | | |

| 145| 3700285 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X |KG | 0.36| | | | 0.000|

| | 20 OL37-1N | | | | | | |

| 146| 3701265 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X |KG | 243.00| | | | 0.243|

| | 25 OL37-1N | | | | | | |

| 147| 3701411 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X |KG | 234.00| | | | 0.234|

| | 40 OL37-1N | | | | | | |

| 148| 3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S|KG | 0.14| | | | 0.000|

| | 889 | | | | | | |

| 149| 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 |KG | 41.13| | | | 0.041|

| | OL32 S 889 | | | | | | |

| 150| 3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 |KG | 43.50| | | | 0.044|

| | OL32 S 889 | | | | | | |

| 151| 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32|KG | 1.52| | | | 0.002|

| | S 889 | | | | | | |

| 152| 3805279 SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S|KG | 3.14| | | | 0.003|

| | 889 | | | | | | |

| 153| 3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S |KG | 9.21| | | | 0.009|

| | 889 | | | | | | |

Page 9: ` FORMULAR C6 Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI · ` FORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale ----- Lucrarea: REAB.DOT.CAMIN CULT.GIURGENI

| 154| 3805322 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1,25 OL32 |KG | 1.15| | | | 0.001|

