venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

537
8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24) http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2011anexa24 1/537 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Judeţul TOTAL TARA Perioada: 20 !ITUAŢIA PRI"IND E#ECUŢIA "ENITURILOR $I C%ELTUIELILOR BUGETEL "ENITURI "ENITURI PROPRII di* ,are: -,ol.2//.../1 TOTAL 00.01.02 48.02 04.02.01 04.02.04 11.02.01 11.02.02 11  A 1 2 3 4 5 6 TOTAL 44,803,868,892 21,968,906,756 11,060,032,843 3,171,465,286 1,945,254,649 7,992,956,960 557 1  Alba 750,956,846 293,524,309 130,182,645 48,733,525 45,878,875 151,181,847 18 2  Arad 992,452,705 510,517,421 194,522,515 72,757,363 41,491,000 153,103,830 15 3  Are! 1,160,602,444 584,709,239 285,145,640 106,737,880 54,251,776 237,663,086 23 4 "ac#u 1,206,643,237 473,759,526 216,198,228 80,042,959 67,387,149 269,098,753 16 5 "ihor 1,210,302,600 498,525,428 211,128,565 79,016,330 68,102,512 240,243,311 21 6 "istri$a - %#s#ud 652,750,306 210,486,135 86,200,284 31,756,971 38,934,505 132,213,796 10 7 "oto!ani 785,641,341 196,618,426 74,853,278 26,618,612 46,836,637 194,457,594 14 8 "ra!o& 1,366,802,180 722,919,193 301,469,266 113,260,589 43,679,828 193,467,807 10 9 "r#ila 596,603,397 253,326,643 100,986,309 37,798,832 25,370,787 122,324,503 7 10 "u'#u 735,443,642 286,795,065 128,347,060 47,672,755 47,741,000 170,354,733 19 11  (ara! - )e&erin 657,155,901 201,530,766 76,913,131 28,775,371 41,812,621 124,684,027 11 12 (#l#ra!i 499,232,010 180,668,701 63,722,647 23,457,484 28,247,561 114,177,192 7 13 (lu* 1,561,314,541 912,912,822 461,713,201 171,478,569 61,816,574 242,498,116 18 14 (onstan$a 1,618,559,207 866,702,298 350,794,778 131,014,634 61,481,000 250,730,663 15 15 (o&asna 402,268,143 150,190,122 65,718,641 24,596,438 22,622,449 99,321,559 4 16 +bo&i$a 959,155,239 305,594,555 126,554,911 47,366,406 38,816,000 192,570,441 12 17 +ol* 1,146,813,128 534,565,525 246,246,076 92,113,092 47,516,133 237,692,536 15 18 ala$i 984,296,871 466,482,695 197,688,591 73,971,324 50,296,067 199,097,207 9 19 iuriu 498,114,316 177,101,876 60,266,527 22,554,467 21,462,000 87,256,662 7 20 or* 693,676,503 291,268,292 142,043,979 53,155,642 33,661,000 152,321,339 15 21 /arhita 657,424,263 224,348,650 90,484,186 33,860,474 34,732,768 154,971,052 12 22 /unedoara 1,022,975,294 375,024,552 173,851,756 65,067,325 39,049,293 185,649,527 24 23 aloi$a 442,434,723 178,678,482 66,556,504 24,883,988 20,137,245 103,610,996 6 24 a!i 1,494,798,702 550,300,069 258,554,727 96,766,322 103,479,487 311,453,643 16 25 lo& 1,043,989,149 751,087,253 336,011,311 123,701,326 24,580,000 88,424,052 4 26 araure! 831,081,458 300,585,537 126,693,574 47,407,999 54,669,326 207,775,917 12 27 ehedin$i 625,432,623 170,461,944 74,786,928 27,982,924 26,420,646 123,617,830 12 28 ure! 1,119,818,057 494,647,278 217,846,414 81,585,414 61,317,331 230,460,176 14 DENU&IREA UNITĂŢILOR AD&INI!TRATI"' TERITORIALE -8* ordi*e al9a(e+i,61 !u7e de9al,a+e di* T"A e*+ru 9i*a*ţarea ,4el+uielilor de;,e*+rali3a+e la *i)elul  <udeţelor  * e* ru 9i*a*ţarea ,4el+uielilor de;,e*+rali3a+e la *i)elul ,o7u*elor= ora>elor= 7u*i,iiilor= ;e,+oarelor >i 7u*i,i iului ! de9al T"A dru Co+e de9al,a+e di* i7o3i+ul e )e*i+  di* ,o+ele de9al,a+e di* i7o3i+ul e )e*i+ e*+ru e,4ili(rarea (u?e+elor

Upload: adriana-nicoleta

Post on 06-Jul-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2011anexa24 1/537

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICEJudeţul TOTAL TARAPerioada: 20

!ITUAŢIA PRI"IND E#ECUŢIA "ENITURILOR $I C%ELTUIELILOR BUGETEL

"ENITURI "ENITURI PROPRIIdi* ,are:

-,ol.2//.../1

TOTAL

00.01.02 48.02 04.02.01 04.02.04 11.02.01 11.02.02 11

 A 1 2 3 4 5 6 TOTAL 44,803,868,892 21,968,906,756 11,060,032,843 3,171,465,286 1,945,254,649 7,992,956,960 557

1  Alba 750,956,846 293,524,309 130,182,645 48,733,525 45,878,875 151,181,847 18

2  Arad 992,452,705 510,517,421 194,522,515 72,757,363 41,491,000 153,103,830 15

3  Are! 1,160,602,444 584,709,239 285,145,640 106,737,880 54,251,776 237,663,086 23

4 "ac#u 1,206,643,237 473,759,526 216,198,228 80,042,959 67,387,149 269,098,753 16

5 "ihor 1,210,302,600 498,525,428 211,128,565 79,016,330 68,102,512 240,243,311 21

6 "istri$a - %#s#ud 652,750,306 210,486,135 86,200,284 31,756,971 38,934,505 132,213,796 10

7"oto!ani 785,641,341 196,618,426 74,853,278 26,618,612 46,836,637 194,457,594 14

8 "ra!o& 1,366,802,180 722,919,193 301,469,266 113,260,589 43,679,828 193,467,807 10

9 "r#ila 596,603,397 253,326,643 100,986,309 37,798,832 25,370,787 122,324,503 7

10 "u'#u 735,443,642 286,795,065 128,347,060 47,672,755 47,741,000 170,354,733 19

11 (ara! - )e&erin657,155,901 201,530,766 76,913,131 28,775,371 41,812,621 124,684,027 11

12 (#l#ra!i 499,232,010 180,668,701 63,722,647 23,457,484 28,247,561 114,177,192 7

13 (lu* 1,561,314,541 912,912,822 461,713,201 171,478,569 61,816,574 242,498,116 18

14 (onstan$a 1,618,559,207 866,702,298 350,794,778 131,014,634 61,481,000 250,730,663 15

15 (o&asna 402,268,143 150,190,122 65,718,641 24,596,438 22,622,449 99,321,559 416 +bo&i$a 959,155,239 305,594,555 126,554,911 47,366,406 38,816,000 192,570,441 12

17 +ol* 1,146,813,128 534,565,525 246,246,076 92,113,092 47,516,133 237,692,536 15

18 ala$i 984,296,871 466,482,695 197,688,591 73,971,324 50,296,067 199,097,207 9

19 iuriu 498,114,316 177,101,876 60,266,527 22,554,467 21,462,000 87,256,662 7

20 or* 693,676,503 291,268,292 142,043,979 53,155,642 33,661,000 152,321,339 15

21 /arhita 657,424,263 224,348,650 90,484,186 33,860,474 34,732,768 154,971,052 12

22 /unedoara 1,022,975,294 375,024,552 173,851,756 65,067,325 39,049,293 185,649,527 24

23 aloi$a 442,434,723 178,678,482 66,556,504 24,883,988 20,137,245 103,610,996 6

24 a!i 1,494,798,702 550,300,069 258,554,727 96,766,322 103,479,487 311,453,643 16

25 lo& 1,043,989,149 751,087,253 336,011,311 123,701,326 24,580,000 88,424,052 4

26 araure! 831,081,458 300,585,537 126,693,574 47,407,999 54,669,326 207,775,917 12

27 ehedin$i 625,432,623 170,461,944 74,786,928 27,982,924 26,420,646 123,617,830 12

28 ure! 1,119,818,057 494,647,278 217,846,414 81,585,414 61,317,331 230,460,176 14

DENU&IREAUNITĂŢILOR

AD&INI!TRATI"'TERITORIALE

-8* ordi*e al9a(e+i,61

!u7e de9al,a+edi* T"A e*+ru

9i*a*ţarea,4el+uielilor

de;,e*+rali3a+ela *i)elul <udeţelor 

 * e* ru9i*a*ţarea

,4el+uielilorde;,e*+rali3a+e

la *i)elul,o7u*elor=

ora>elor=7u*i,iiilor=;e,+oarelor >i7u*i,i iului

!de9alT"A

dru

Co+e de9al,a+edi* i7o3i+ul e

)e*i+

 di* ,o+ele

de9al,a+e di*i7o3i+ul e)e*i+ e*+rue,4ili(rarea(u?e+elor

Page 2: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2011anexa24 2/537

DIRECŢIA GENERJudeţul TOTAL TAPerioada: 20

 ATOTAL

1  Alba

2  Arad

3  Are!

4 "ac#u

5 "ihor 

6 "istri$a - %#s#ud

7"oto!ani

8 "ra!o&

9 "r#ila

10 "u'#u

11 (ara! - )e&erin

12 (#l#ra!i

13 (lu*

14 (onstan$a

15 (o&asna16 +bo&i$a

17 +ol*

18 ala$i

19 iuriu

20 or*

21 /arhita

22 /unedoara

23 aloi$a

24 a!i

25 lo&

26 araure!

27 ehedin$i

28 ure!

DENU&IREAUNITĂŢILOR

AD&INI!TRATI"'TERITORIALE

-8* ordi*e al9a(e+i,61

ANE#A *r. 2

' lei '

  : pe parti si capitole de cheltuieli

Tra*;or+uri Al+e ,4el+uieli

68.02 70.02 74.02 81.02 84.02

31 32 33 34 35 36

5,769,750,816 4,503,232,273 2,869,544,002 1,889,764,902 8,025,202,165 693,794,962

117,396,533 80,829,176 20,930,956 145,333 131,279,288 3,867,299

105,232,655 94,332,934 107,871,432 61,295,121 202,951,867 4,161,760

161,699,285 106,116,380 48,837,569 44,494,082 192,734,916 5,752,928

171,828,308 73,594,369 103,250,232 38,428,525 223,778,864 3,870,729

167,070,928 127,392,252 64,074,535 54,927,234 210,087,105 22,537,733

86,630,951 85,952,010 97,250,472 0 130,722,970 13,736,516

101,994,165 74,408,554 37,852,678 50,140,623 131,396,004 1,750,272120,184,450 123,128,728 94,146,458 53,588,322 247,516,543 142,195,963

81,432,352 54,344,129 19,176,821 29,263,699 109,077,968 2,512,528

119,881,632 55,749,820 58,706,914 22,276,087 89,815,742 4,119,545

95,755,194 120,329,335 46,041,657 4,132,012 62,422,428 14,631,231

97,393,728 58,529,517 23,556,698 2,168,556 91,214,270 5,230,225

175,465,077 229,038,263 95,430,856 64,574,310 370,748,946 5,947,283

162,055,889 350,859,065 122,793,428 132,071,806 229,739,051 16,241,625

49,574,774 33,420,548 30,334,877 52,423 79,806,682 9,164,521125,973,238 84,558,600 53,038,357 6,827,267 194,334,206 7,012,903

127,405,366 98,998,555 55,549,856 52,694,848 188,477,057 10,862,379

123,603,681 71,458,738 61,303,977 51,023,401 164,714,580 4,640,420

70,318,171 64,679,721 37,805,950 27,191,164 89,003,674 20,045,399

107,238,760 78,817,663 32,520,820 8,918,286 142,321,533 934,892

68,517,137 54,118,370 27,978,038 23,746,362 103,868,186 41,819,812

141,401,563 144,591,373 74,603,085 14,279,697 177,049,792 48,471,100

63,397,612 53,687,483 32,389,687 0 60,918,572 1,567,051

222,579,169 102,160,995 136,548,105 64,304,653 212,122,664 14,359,573

74,172,303 89,753,995 78,015,319 3,408,930 251,629,906 9,561,827

136,866,806 94,060,637 37,369,092 0 134,425,106 10,707,353

100,478,159 78,884,572 17,125,998 9,233,000 148,473,790 9,373,149

146,114,654 104,475,694 97,282,264 17,618,741 231,665,430 9,829,246

A;i?ur6ri >ia;i;+e*ţ6;o,ial6

!er)i,ii >ide3)ol+are

u(li,6=lo,ui*ţe

Pro+e,+ia7ediului

Co7(u;+i(ili >ie*er?ie

Page 3: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2011anexa24 3/537

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICETOTAL CON!ILII JUDETENEPerioada: .20

!ITUAŢIA PRI"IND E#ECUŢIA "ENITURILOR $I C%ELTUIELILOR BUGETELOR LOCALE PE UNITĂŢI AD&INI!TRATI"'TERITORIALE

"ENITURI "ENITURI PROPRII

TOTALEdi* ,are:

-,ol.2//.../1

TOTAL

00.01.02 48.02 04.02.01 04.02.04 11.02.01 11.02.02 11.02.05  A 1 2 3 4 5 6 7

TOTAL   9,105,890,781 2,364,901,669 1,456,753,666 682,324,611 1,877,949,481 0 462,480,415 54

1   Alba 177,540,701 44,713,244 27,920,558 13,158,000 45,878,875 0 13,838,208

2   Arad 227,082,093 78,850,674 41,717,506 19,652,450 41,491,000 0 5,411,000 3   Are! 260,896,295 92,412,719 61,157,419 28,767,507 53,440,026 0 17,001,000

4   "ac#u 280,462,040 72,942,795 46,367,304 21,856,389 67,387,149 0 10,000,000 2

5   "ihor 252,383,259 69,793,929 45,247,145 21,334,408 63,139,500 0 18,015,000

6   "istri$a - %#s#ud 195,934,355 29,772,029 18,490,802 8,574,383 38,934,505 0 10,255,000

7   "oto!ani 198,096,473 26,926,979 16,056,229 8,098,467 46,836,637 0 6,695,000

8   "ra!o& 239,475,757 100,072,076 64,664,005 28,440,977 39,392,865 0 10,176,000

9   "r#ila 148,335,464 39,034,803 21,658,417 10,126,308 25,370,787 0 7,892,108

10   "u'#u 189,805,870 42,440,795 27,530,127 12,968,555 47,741,000 0 15,082,000

11 (ara! - )e&erin 175,563,116 29,005,526 16,500,543 7,769,350 41,812,621 0 11,923,000

12   (#l#ra!i 149,459,275 21,555,561 13,667,584 6,439,947 28,247,561 0 5,773,000 13   (lu* 368,927,814 157,087,901 99,057,665 46,636,668 61,816,574 0 18,930,000

14   (onstan$a 388,784,411 121,862,248 75,250,992 35,385,088 61,481,000 0 15,893,000

15 (o&asna 93,819,193 23,331,020 14,096,295 6,641,038 20,084,000 0 4,901,000

16 +bo&i$a 222,566,723 42,433,750 27,146,731 10,507,642 38,816,000 0 12,929,000

17 +ol* 228,388,504 79,505,736 51,125,166 24,870,535 47,516,133 0 11,275,000

18 ala$i 201,336,593 65,474,535 42,408,098 19,972,257 50,296,067 0 7,447,385

19 iuriu 163,603,417 46,020,638 12,927,250 6,089,706 21,462,000 0 7,172,000

20 or* 161,708,179 51,757,836 30,469,667 14,330,761 33,661,000 0 12,000,000

21 /arhita 136,762,832 31,818,209 19,413,204 9,142,326 27,792,718 0 12,738,000

22 /unedoara 204,812,356 56,928,130 37,290,258 17,568,179 39,049,293 0 17,968,000 23 aloi$a 94,450,981 27,065,043 14,283,451 6,713,401 19,000,097 0 6,324,000

24 a!i 389,352,712 100,668,405 55,459,356 26,126,817 84,881,010 0 16,044,501

25 lo& 231,485,453 107,231,546 72,079,721 33,949,326 24,580,000 0 4,986,000

26 araure! 190,312,125 42,216,796 27,177,803 12,806,422 43,154,000 0 9 ,500,000

27 ehedin$i 184,369,432 25,000,913 16,044,534 7,414,860 26,420,646 0 12,258,000

28 ure! 271,558,854 71,810,689 46,730,890 22,014,151 60,985,140 0 14,492,000

29 %ea$ 249,394,045 38,015,364 24,025,107 11,318,603 63,826,621 0 8,800,000 2

30 lt 172,144,744 35,333,014 22,261,634 10,492,514 38,621,000 0 10,000,000

31 raho&a 359,509,226 121,096,523 75,170,370 35,396,443 71,035,000 0 16,321,000

32 )atu are 143,791,625 35,565,714 22,609,531 10,648,801 29,598,098 0 11,873,000

33 )#la* 181,192,244 20,929,445 12,807,079 6,001,515 28,899,528 0 8,871,620

34 )ibiu 257,000,723 82,008,261 51,499,656 24,252,932 56,516,000 0 10,047,000

35 )ucea&a 344,205,371 44,322,324 28,583,998 13,463,863 91,061,721 0 16,599,000 2

36 eleoran 169,142,709 24,812,260 15,691,413 7,390,240 19,540,009 0 8,762,000

37 ii! 426,120,925 137,094,717 87,666,166 41,281,000 85,986,870 0 15,000,000

38 ulcea 172,605,024 31,234,290 15,186,406 7,172,002 32,439,356 0 8,698,000

39 aslui 211,722,994 27,473,852 17,129,567 7,718,336 70,268,074 0 12,952,593

DENU&IREAUNITĂŢILOR

AD&INI!TRATI"'TERITORIALE

-8* ordi*e al9a(e+i,61

!u7ede9al,a+e di*T"A e*+ru9i*a*ţarea

,4el+uielilorde;,e*+rali3a+

e la *i)elul <udeţelor 

 

ea,4el+uiel

ilorde;,e*+r ali3a+e

la*i)elul

,o7u*elor=

ora>elor=7u*i,ii

ilor=

!u7ede9al,a+edi* T"Ae*+ru

dru7uri

d

e,(Co+e de9al,a+e

di* i7o3i+ul e)e*i+

 di* ,o+ele

de9al,a+e di*i7o3i+ul e)e*i+ e*+rue,4ili(rarea(u?e+elor

Page 4: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2011anexa24 4/537

DIRECŢIA GENERALTOTAL CON!ILII JUDPerioada:

!ITUAŢIA PRI"IND E#ECU

 A

TOTAL

1   Alba

2   Arad

3   Are!

4   "ac#u

5   "ihor 

6   "istri$a - %#s#ud

7   "oto!ani

8   "ra!o&

9   "r#ila

10  "u'#u

11 (ara! - )e&erin

12  (#l#ra!i

13   (lu*

14   (onstan$a

15 (o&asna

16 +bo&i$a

17 +ol*

18 ala$i

19 iuriu

20 or*

21 /arhita

22 /unedoara

23 aloi$a

24 a!i

25 lo&

26 araure!

27 ehedin$i

28 ure!

29 %ea$

30 lt

31 raho&a

32 )atu are

33 )#la*

34 )ibiu

35 )ucea&a

36 eleoran

37 ii!

38 ulcea

DENU&IREAUNITĂŢILOR

AD&INI!TRATI"'TERITORIALE

-8* ordi*e al9a(e+i,61 Tra*;or+uri

84.0235 36

2,278,714,010 215,222,187

34,246,893 2,628,086

56,153,440 952,082

72,406,112 1,511,041

81,625,649 2,364,376

61,250,428 5,699,334

66,988,312 1,088,448

43,390,205 1,481,891

39,216,491 6,695,144

17,033,566 986,686

38,795,981 1,551,266

0 6,277,553

52,932,873 4,060,357

103,704,992 1,649,443

137,667,215 8,582,379

50,042,875 6,464,438

69,978,770 6,541,669

35,202,767 1,719,272

41,489,229 1,466,366

40,211,794 16,121,400

43,201,992 773,334

42,583,876 13,359,971

53,554,376 2,830,967

25,212,214 784,074

45,950,963 2,829,235

64,216,829 4,730,823

33,919,921 5,027,605

75,841,553 1,901,040

97,361,591 2,431,106

37,797,907 3,846,202

35,806,639 893,157

75,277,867 1,317,613

24,053,334 878,174

98,548,400 13,319,238

89,284,705 590,877

78,498,621 8,104,044

37,463,986 55,617,995

78,934,899 259,000

80,492,931 7,628,730

Al+e,4el+uieli

Page 5: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2011anexa24 5/537

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICETOTAL &UNICIPIIPerioada: 20

!ITUAŢIA PRI"IND E#ECUŢIA "ENITURILOR $I C%ELT

"ENITURI "ENITURI PROPRIIdi* ,are:

-,ol.2//.../1

TOTAL

00.01.02 48.02 04.02.01 04.02.04 11.02.01 11.02.02 11.02.05

 A 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL   20,290,407,744 13,684,599,119 8,099,018,237 784,658,038 17,885,527 4,141,711,288 2,652,229 1

1   Alba 272,123,426 138,030,248 70,197,713 2,312,525 0 70,289,720 500,000

2   Arad 382,745,664 250,126,249 114,293,079 2,414,033 0 63,454,644 0

3   Are! 362,440,195 217,765,693 122,692,485 2,569,398 401,599 115,770,627 0

4   "ac#u 465,196,569 257,561,802 137,174,979 3,183,161 0 120,697,401 0

5   "ihor 502,320,018 260,888,494 123,434,594 9,251,419 1,629,985 117,902,167 549,999

6   "istri$a - %#s#ud 141,870,962 88,352,554 48,114,223 63,887 0 43,269,181 0

7   "oto!ani 251,327,848 101,784,480 45,267,680 1,567,025 0 79,470,474 340,000

8   "ra!o& 714,691,800 422,325,223 189,516,061 16,140,988 902,797 124,457,468 0

9   "r#ila 275,315,634 138,165,415 65,743,204 3,741,925 0 77,179,445 0 10   "u'#u 279,601,270 151,592,083 81,075,114 3,759,570 0 81,674,154 0

11   (ara! - )e&erin139,196,945 78,005,642 38,774,073 837,140 0 49,876,992 0

12   (#l#ra!i 136,793,469 81,127,853 34,779,109 1,941,671 0 47,513,587 0

13   (lu* 833,378,967 568,712,976 332,343,915 26,370,525 0 173,689,278 0

14   (onstan$a 677,129,902 428,769,399 210,093,142 10,815,027 0 144,811,181 0

15 (o&asna 133,264,605 68,799,810 38,662,532 730,871 544,121 46,949,638 0

16 +bo&i$a 217,879,051 109,470,181 57,071,804 945,521 0 60,674,989 0

17 +ol* 485,575,266 297,474,075 164,875,165 4,083,681 0 131,491,555 0

18 ala$i 462,610,667 295,422,362 143,517,660 2,410,940 0 124,622,916 0

19 iuriu 95,025,393 50,430,765 24,693,243 1,802,006 0 29,574,301 0

20 or* 189,289,676 95,622,288 50,697,545 2,446,397 0 64,762,949 112,000

21 /arhita 225,139,491 107,079,845 51,974,875 1,794,004 1,969,790 72,239,850 0

22 /unedoara 459,631,751 199,209,364 103,340,440 10,174,811 0 117,072,992 840,230

23 aloi$a 138,630,853 82,164,095 40,412,864 2,040,789 957,529 49,121,940 0

24 a!i 551,447,682 315,655,457 176,392,943 5,180,354 4,652,383 151,718,053 0

25 lo& 0 0 0 0 0 0 0

26 araure! 252,245,045 147,778,653 75,213,731 1,242,459 3,399,722 92,346,428 0

27 ehedin$i 185,554,791 86,158,326 44,543,748 1,206,303 0 59,650,550 0

28 ure! 425,630,806 246,106,579 129,158,792 4,140,013 129,660 118,245,393 0

29 %ea$ 312,982,676 133,137,296 58,047,586 4,769,365 0 82,147,050 200,000

30 lt 198,038,959 112,190,902 60,410,803 249,935 0 66,201,963 0

31 raho&a 474,254,707 326,552,566 179,674,748 3,406,060 0 105,699,240 0

32 )atu are 247,914,856 125,713,679 62,704,592 527,619 1,864,326 75,147,813 0

33 )#la* 100,723,661 58,766,326 29,319,223 259,329 253,552 36,626,268 0

34 )ibiu 420,276,861 294,518,108 154,737,155 3,558,960 0 83,701,424 0

DENU&IREA UNITĂŢILORAD&INI!TRATI"'TERITORIALE

-8* ordi*e al9a(e+i,61

 de9al,a+edi* T"Ae*+ru

9i*a*ţarea,4el+uielilo

rde;,e*+rali

3a+e la*i)elul

T"A e*+ru9i*a*ţarea

,4el+uielilorde;,e*+rali3a+e la *i)elul,o7u*elor=

ora>elor=7u*i,iiilor=;e,+oarelor >i

!u7ede9al,a+edi* T"Ae*+ru

dru7urie,(

Co+e de9al,a+e di*i7o3i+ul e )e*i+

 alo,a+e di*

,o+elede9al,a+e di*i7o3i+ul e)e*i+ e*+rue,4ili(rarea(u?e+elor

Page 6: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2011anexa24 6/537

DIRECŢIA GENERAL A FINTOTAL &UNICIPIIPerioada: 20

 A

TOTAL

1   Alba

2   Arad

3   Are!

4   "ac#u

5   "ihor 

6   "istri$a - %#s#ud

7   "oto!ani

8   "ra!o&

9   "r#ila10   "u'#u

11   (ara! - )e&erin

12   (#l#ra!i

13   (lu*

14   (onstan$a

15 (o&asna

16 +bo&i$a

17 +ol*

18 ala$i19 iuriu

20 or*

21 /arhita

22 /unedoara

23 aloi$a

24 a!i

25 lo&

26 araure!

27 ehedin$i28 ure!

29 %ea$

30 lt

31 raho&a

32 )atu are

33 )#la*

34 )ibiu

DENU&IREA UNITĂŢILORAD&INI!TRATI"'TERITORIALE

-8* ordi*e al9a(e+i,61

ANE#A *r. 2

' e '

Tra*;or+uri

74.02 81.02 84.0233 34 35 36

1,324,239,966 1,832,403,338 3,270,900,805 266,890,417

2,118,511 145,333 54,200,810 327,382

85,465,044 60,817,743 76,646,133 63,535

14,486,605 43,368,895 56,557,982 200,358

66,358,813 38,428,525 56,391,607 96,488

22,252,395 54,849,234 85,451,531 8,291,531

63,147 0 6,130,929 11,298,831

13,486,672 50,140,623 22,975,223 25,200

43,983,373 53,588,322 139,614,502 100,642,187

14,530,683 29,263,699 73,992,434 82,99936,036,520 22,276,087 32,061,070 698,153

2,835,067 4,084,292 14,502,223 0

8,741,294 1,972,556 11,414,130 456,230

36,995,318 64,549,429 194,544,705 715,896

73,630,213 119,209,215 47,176,478 160,810

7,559,725 0 14,262,055 972,260

13,066,881 6,827,267 2 0,105,515 0

20,673,783 52,694,848 91,517,247 6,629,081

23,500,067 51,023,401 50,753,260 654,759866,034 10,636,202 3,237,976 1,044,000

9,129,338 8,889,000 37,686,312 25,100

4,879,453 23,513,496 23,708,827 3,676,945

21,821,814 13,979,363 48,073,558 40,946,278

19,608,252 0 12,659,129 213,234

21,012,988 64,285,609 89,989,775 2,125,451

0 0 0 0

8,489,905 0 41,420,957 1,362,398

7,140,581 9,233,000 30,881,191 304,51829,039,532 17,616,217 78,413,512 376,290

5,952,243 6,825,588 37,837,897 25,986,341

4,024,735 1,774,372 6,962,677 0

43,955,000 44,328,662 75,329,552 0

44,722,553 0 27,168,750 -163,165

3,245,500 1,398,567 8,938,488 452,983

55 405 070 336 469 110 898 200 530 417

Pro+e,+ia7ediului

Co7(u;+i(ili>i e*er?ie

Al+e,4el+uieli

Page 7: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2011_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2011anexa24 7/537

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICETOTAL ORA!E

Perioada:20

!ITUAŢIA PRI"IND E#ECUŢIA "ENITURILOR $I C%ELTUIELILOR BUGETELO

"ENITURI "ENITURI PROPRII

TOTALE di* ,are:

-,ol.2//.../1

TOTAL Co+e de9al,a+e di* i7o3i+ul e )e*i+

00.01.02 48.02 04.02.01 04.02.04 11.02.01 11.02.02

 A 1 2 3 4 5 6

TOTAL   3,283,457,773 1,754,782,362 666,268,399 186,177,186 7,589,159 900,59

1   Alba 88,720,323 37,330,189 15,694,069 4,507,000 0 30,28

2   Arad 115,658,379 71,614,535 25,464,267 7,326,010 0 32,82

3   Are! 136,738,983 99,263,703 61,526,740 2,770,372 91,769 24,96

4   "ac#u 70,779,318 34,272,364 11,314,528 4,307,957 0 29,45

5   "ihor 77,594,339 24,496,047 9,597,335 3,520,409 428,724 22,51

6   "istri$a - %#s#ud 47,890,938 16,994,456 6,506,934 1,477,710 0 20,29

7  "oto!ani 40,959,029 12,270,086 3,475,413 1,467,010 0 20,08

8   "ra!o& 124,007,017 63,204,781 21,222,142 11,704,991 348,560 21,00

9   "r#ila 29,306,241 13,352,873 3,282,534 1,789,600 0 9,10

10 "u'#u 22,496,055 9,173,208 3,119,970 1,692,462 0 9,72

11  (ara! - )e&erin 77,152,191 35,387,384 11,275,797 3,507,207 0 29,18

12 (#l#ra!i 25,945,310 14,217,108 3,763,799 964,821 0 8,70

13 (lu* 15,805,972 7,321,677 2,060,135 2,127,857 0 5,09

14 (onstan$a 197,198,110 144,682,329 44,770,901 13,659,640 0 37,72

15 (o&asna 41,047,640 15,604,345 5,255,990 1,145,195 497,912 14,76

16 +bo&i$a 90,343,619 45,386,924 17,734,333 2,158,567 0 28,44

17 +ol* 42,230,135 20,081,840 4,641,902 5,334,173 0 15,29

18 ala$i 10,487,567 3,935,614 1,181,162 1,005,973 0 4,20

19 iuriu 22,299,601 11,834,101 3,939,652 565,679 0 6,50

20 or* 84,016,516 52,365,571 29,583,836 4,158,883 0 25,82

21 /arhita 60,076,038 17,734,082 6,070,272 1,808,897 569,436 15,13

22 /unedoara 124,519,658 46,196,743 18,319,398 7,318,518 0 31,99

23 aloi$a 46,995,832 13,536,234 3,413,263 1,892,464 142,118 10,52

24 a!i 36,860,425 13,486,077 4,893,956 2,634,521 1,094,044 18,98

25 lo& 420,552,195 369,050,722 173,988,254 23,376,000 0 33,29

