venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

82
8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24) http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 1/82 TOTAL TARA erioada: 2015 SITUAŢIA PRIVIND EXECUŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUETELOR LOCALE PE UNIT!ŢI AD"I 61,462,942,941 26,582,371,600 13,502,178,535 3,611,249,859 2,315,038,722 13,547,800,716 787,374,414 4,575,819,330 0 7,883,591,656 5,345,375,027 425,571,476 VENITURI VENITURI PROPRII Subvenţii Ale veniu!i TOTA"E #in $%!e& '$(l)2*5*)))*11+ TOTA" 00)01)02 48)02 04)02)01 04)02)04 11)02)01 11)02)02 11)02)05 11)02)06 11)02)07 42)02 45)02 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA" 61,462,942,941 26,582,371,600 13,502,178,535 3,611,249,859 2,315,038,722 13,547,800,716 787,374,414 4,575,819,330 0 7,883,591,656 5,345,375,027 425,571,476 Alb% 1,102,402,336 375,405,646 177,401,610 61,923,211 52,542,986 243,100,169 19,539,351 107,805,550 0 173,833,035 121,063,084 9,112,515 A!%# 1,241,554,023 619,259,913 267,332,363 93,314,118 50,529,390 260,826,959 18,190,479 64,882,860 0 134,349,206 83,405,539 10,109,677 A!e- 1,751,840,131 757,702,615 377,996,666 131,942,244 71,929,898 512,264,612 20,105,655 70,033,300 0 208,983,402 99,377,684 11,442,965 %$/u 1,543,215,676 491,187,174 212,119,132 74,295,097 77,844,748 427,331,412 21,041,276 114,487,990 0 245,438,973 149,736,972 16,147,131 (! 2,014,900,419 643,135,317 287,158,823 100,232,000 86,730,000 417,978,620 20,088,725 116,833,437 0 352,215,408 361,661,759 16,257,153 !iţ% N//u# 1,035,216,123 280,576,276 112,432,450 38,982,819 47,609,419 228,741,572 18,791,957 97,921,630 0 228,987,964 130,738,225 1,849,080 (-%ni 1,019,440,341 239,703,885 99,189,444 34,865,671 50,674,778 287,337,687 22,032,212 155,256,890 0 170,684,371 85,922,648 7,827,870 %-(v 1,616,622,775 906,583,763 403,340,078 141,002,168 60,319,094 323,910,686 16,971,300 74,741,700 0 124,271,433 94,685,849 15,138,950 /il% 849,534,277 316,339,546 130,602,536 45,587,671 29,212,614 2 16,322,233 16,273,140 75,395,600 0 120,016,709 66,604,464 9,369,971 u/u 1,093,429,758 351,193,680 167,421,003 58,439,418 55,499,368 286,642,783 21,437,734 117,599,610 0 181,828,055 76,631,930 2,596,598 %!%- Seve!in 904,161,945 246,982,766 101,335,116 35,371,850 46,062,946 214,204,686 19,698,000 138,845,140 0 135,474,642 101,774,998 1,118,767 /l/!%-i 832,733,181 239,852,053 99,795,265 35,498,230 32,847,347 193,760,408 17,063,400 108,528,410 0 156,570,197 72,144,871 11,966,495 lu 2,120,656,580 1,190,243,829 592,376,961 207,580,669 86,810,937 405,436,602 19,099,725 89,905,894 0 184,357,205 136,860,998 7,941,390 (n%nţ% 2,305,630,399 1,265,097,097 558,281,758 181,134,717 72,941,014 391,496,714 17,760,269 53,227,738 0 237,770,978 254,502,724 12,833,865 (v%n% 715,996,685 202,726,145 88,168,886 30,775,937 27,658,722 166,209,690 17,433,426 88,150,000 0 94,335,052 113,069,790 6,413,860 b(viţ% 1,253,325,315 383,634,462 164,214,823 57,317,741 45,049,000 321,557,007 19,408,872 114,521,076 0 213,389,466 134,973,914 20,791,518 ENUIREA NIT:;I"OR INISTRATIV ERITORIA"E #ine %l=%bei$/+ Sue #e=%l$%e #in TVA >en!u =in%nţ%!e% $eluielil(! #e$en!%li%e l% nivelul u#eţel(! Sue #e=%l$%e #in TVA >en!u =in%nţ%!e% $eluielil(! #e$en!%li%e l% nivelul $(unel(!, (!%-el(!, uni$i>iil(!, e$(%!el(! -i uni$i>iului .u$u!e-i Sue #e=%l$%e #in TVA >en!u #!uu!i Sue #e=%l$%e #in TVA >en!u e$ilib!%!e% bueel(! l($%le Sue #e=%l$%e #in TVA >en!u =in%nţ%!e% P!(!%ului #e #ev(l%!e % in=!%!u$u!ii -i % b%el(! >(!ive #in >%ţiul !u!%l Sue >!iie #e l% Ue?%li #(n%(!i in $(nul >l%il(! e=e$u%e i >!e=in%n%!i (e #e=%l$%e #in i>(iul >e veni Sue %l($%e #in $(ele #e=%l$%e #in i>(iul >e veni >en!u e$ilib!%!e% bueel(! l($%le

Upload: adriana-nicoleta

Post on 06-Jul-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 1/82

TOTAL TARAerioada: 2015

SITUAŢIA PRIVIND EXECUŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BU ETELOR LOCALE PE UNIT!ŢI AD"I

61,462,942,941 26,582,371,600 13,502,178,535 3,611,249,859 2,315,038,722 13,547,800,716 787,374,414 4,575,819,330 0 7,883,591,656 5,345,375,027 425,571,476VENITURI VENITURI PROPRII

Subvenţii Al e veni u!i

TOTA"E #in $%!e&'$(l)2*5*)))*11+

TOTA"

00)01)02 48)02 04)02)01 04)02)04 11)02)01 11)02)02 11)02)05 11)02)06 11)02)07 42)02 45)02 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTA" 61,462,942,941 26,582,371,600 13,502,178,535 3,611,249,859 2,315,038,722 13,547,800,716 787,374,414 4,575,819,330 0 7,883,591,656 5,345,375,027 425,571,476

Alb% 1,102,402,336 375,405,646 177,401,610 61,923,211 52,542,986 243,100,169 19,539,351 107,805,550 0 173,833,035 121,063,084 9,112,515

A!%# 1,241,554,023 619,259,913 267,332,363 93,314,118 50,529,390 260,826,959 18,190,479 64,882,860 0 134,349,206 83,405,539 10,109,677

A! e- 1,751,840,131 757,702,615 377,996,666 131,942,244 71,929,898 512,264,612 20,105,655 70,033,300 0 208,983,402 99,377,684 11,442,965

%$/u 1,543,215,676 491,187,174 212,119,132 74,295,097 77,844,748 427,331,412 21,041,276 114,487,990 0 245,438,973 149,736,972 16,147,131

(! 2,014,900,419 643,135,317 287,158,823 100,232,000 86,730,000 417,978,620 20,088,725 116,833,437 0 352,215,408 361,661,759 16,257,153

!iţ% N/ /u# 1,035,216,123 280,576,276 112,432,450 38,982,819 47,609,419 228,741,572 18,791,957 97,921,630 0 228,987,964 130,738,225 1,849,080

(-%ni 1,019,440,341 239,703,885 99,189,444 34,865,671 50,674,778 287,337,687 22,032,212 155,256,890 0 170,684,371 85,922,648 7,827,870

%-(v 1,616,622,775 906,583,763 403,340,078 141,002,168 60,319,094 323,910,686 16,971,300 74,741,700 0 124,271,433 94,685,849 15,138,950

/il% 849,534,277 316,339,546 130,602,536 45,587,671 29,212,614 2 16,322,233 16,273,140 75,395,600 0 120,016,709 66,604,464 9,369,971

u /u 1,093,429,758 351,193,680 167,421,003 58,439,418 55,499,368 286,642,783 21,437,734 117,599,610 0 181,828,055 76,631,930 2,596,598

%!%- Seve!in 904,161,945 246,982,766 101,335,116 35,371,850 46,062,946 214,204,686 19,698,000 138,845,140 0 135,474,642 101,774,998 1,118,767

/l/!%-i 832,733,181 239,852,053 99,795,265 35,498,230 32,847,347 193,760,408 17,063,400 108,528,410 0 156,570,197 72,144,871 11,966,495

lu 2,120,656,580 1,190,243,829 592,376,961 207,580,669 86,810,937 405,436,602 19,099,725 89,905,894 0 184,357,205 136,860,998 7,941,390

(n %nţ% 2,305,630,399 1,265,097,097 558,281,758 181,134,717 72,941,014 391,496,714 17,760,269 53,227,738 0 237,770,978 254,502,724 12,833,865

(v% n% 715,996,685 202,726,145 88,168,886 30,775,937 27,658,722 166,209,690 17,433,426 88,150,000 0 94,335,052 113,069,790 6,413,860

b(viţ% 1,253,325,315 383,634,462 164,214,823 57,317,741 45,049,000 321,557,007 19,408,872 114,521,076 0 213,389,466 134,973,914 20,791,518

ENU IREANIT:;I"ORINISTRATIV

ERITORIA"E#ine %l=%be i$/+

Su e #e=%l$% e#in TVA >en !u

=in%nţ%!e%$ el uielil(!

#e $en !%li % el% nivelul u#eţel(!

Su e #e=%l$% e

#in TVA >en !u=in%nţ%!e%$ el uielil(!

#e $en !%li % el% nivelul

$( unel(!,(!%-el(!,uni$i>iil(!,e$ (%!el(! -iuni$i>iului.u$u!e- i

Su e#e=%l$% e #inTVA >en !u

#!u u!i

Su e #e=%l$% e#in TVA >en !u

e$ ilib!%!e%bu e el(! l($%le

Su e #e=%l$% e #inTVA >en !u=in%nţ%!e%

P!( !% ului #e#e v(l %!e %

in=!% !u$ u!ii -i %b% el(! >(! ive #in

>%ţiul !u!%l

Su e >!i i e #el% Ue?%l i

#(n% (!i in $(n ul>l% il(! e=e$ u% e

i >!e=in%n %!i( e #e=%l$% e #in

i >( i ul >e veni

Su e %l($% e#in $( ele

#e=%l$% e #ini >( i ul >eveni >en !ue$ ilib!%!e%

bu e el(! l($%le

Page 2: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 2/82

Page 3: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 3/82

Page 4: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 4/82

Page 5: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 5/82

(l

@%l%ţi

@iu! iu

@(!

%! i %

une#(%!%

%l( iţ%

%-i

=(v

%!% u!e-

e e#inţi

u!e-

Ne% ţ

Ol

!% (v%

% u %!e

/l%

ibiu

u$e%v%

ele(! %ni i-

ul$e%

V% lui

V l$e%

V!%n$e%

un) .u$u!e- i

1,713,283,952 517,241,885 307,961,162 7,900,141 28,871,260 103,182,880 24,504,383 409,879,896 101,834,160 11,849,293 184,578,804 18,843,174

1,257,955,644 429,504,817 228,298,465 5,261,185 43,288,225 82,344,438 15,147,936 87,704,929 90,580,951 22,362,257 239,330,694 16,057,581

716,137,937 186,225,452 125,006,630 5,814,398 1,220,058 60,849,700 148,965 100,997,859 24,587,914 10,422,980 192,433,495 9,238,121

923,922,229 366,205,861 177,817,524 1,583,157 9,834,850 27,556,437 1,583,842 86,461,752 69,017,754 12,314,682 158,956,479 13,855,974

997,562,758 325,470,018 157,281,436 1,984,204 6,811,085 35,596,274 3,267,405 279,058,156 44,817,253 17,354,780 120,854,994 7,858,918

1,443,369,303 397,303,787 232,119,201 8,771,355 9,207,308 55,418,728 13,347,408 417,177,085 114,580,178 22,597,917 154,664,386 19,048,876

593,560,688 212,521,376 130,959,150 1,697,069 155,059 27,041,769 1,373,382 56,197,172 52,763,632 3,308,986 100,983,273 7,495,346

2,131,028,459 662,905,113 313,045,221 9,901,919 51,753,851 96,671,984 42,841,693 543,552,128 155,278,105 29,838,636 200,431,413 55,623,383

1,481,288,808 218,544,866 401,835,562 30,378,160 2,139,787 60,647,092 56,322,185 297,030,914 56,443,527 22,079,464 304,795,774 32,707,419

1,408,009,537 447,718,791 253,713,425 6,770,327 11,097,675 56,048,335 7,396,620 321,928,389 95,247,592 32,536,123 157,811,550 18,835,130

823,113,040 242,447,660 133,437,954 6,900,789 4,249,032 93,192,701 1,589,584 150,204,689 37,502,039 5,294,420 133,513,927 19,062,609

1,392,970,176 457,747,466 342,708,537 9,888,345 22,156,894 38,380,311 10,680,758 181,962,318 111,448,218 47,483,891 141,849,064 32,444,039

1,174,139,744 429,107,099 220,054,686 16,755,057 6,367,602 33,257,464 8,760,873 67,108,991 119,560,936 28,476,334 219,410,088 28,965,424

1,109,320,369 395,562,798 225,012,152 6,139,333 2,100,000 25,850,875 2,228,045 137,400,240 113,107,042 6,845,001 179,847,900 16,913,597

2,085,634,863 523,560,266 357,614,538 20,942,312 64,539,495 291,020,735 17,387,910 413,226,823 71,019,680 15,581,068 259,043,039 66,211,613

971,866,159 349,550,385 190,648,968 8,305,542 12,610,000 46,620,868 1,888,701 98,161,389 75,738,253 18,107,041 110,501,704 62,162,929

767,862,487 242,123,578 114,670,930 2,314,496 4,518,277 14,570,522 1,580,372 172,368,086 69,220,603 16,152,348 113,559,082 19,083,847

1,187,124,821 324,741,358 246,337,818 8,397,941 24,119,358 97,690,283 9,080,803 150,978,233 91,379,746 16,382,319 190,654,634 37,320,637

1,709,447,429 609,614,630 281,245,656 18,950,298 19,084,252 78,865,969 17,063,169 234,319,875 145,462,472 20,505,073 231,635,814 54,697,567

837,517,014 296,564,468 191,222,773 3,171,304 679,513 61,097,911 2,951,815 117,446,075 31,738,934 9,522,124 109,514,743 14,292,8932,128,345,535 599,733,615 559,418,486 18,612,691 119,420,688 126,913,211 3,155,840 217,269,891 60,733,932 18,698,820 369,972,074 53,991,945

795,341,472 199,329,896 153,586,316 1,018,595 21,099,363 33,005,525 12,165,421 190,578,371 51,503,427 8,226,108 117,715,059 8,112,484

1,007,546,370 372,883,729 230,633,681 3,050,572 2,843,576 31,662,619 4,487,290 104,369,657 94,944,438 8,935,238 141,908,376 12,802,600

1,453,146,744 361,128,790 171,105,796 2,979,906 12,988,620 18,346,001 10,749,864 428,605,123 138,092,454 11,755,350 259,525,868 38,989,569

889,505,719 304,691,534 154,956,641 3,312,320 6,734,517 27,111,880 2,470,333 153,952,783 98,332,895 4,333,496 121,351,383 14,157,717

7,554,718,474 1,261,372,850 2,073,483,121 232,762,359 1,256,732,320 643,463,005 45,212,930 195,051,855 379,482,220 126,641,360 1,010,891,367 379,926,404

Page 6: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 6/82

Page 7: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 7/82

TOTAL TARAerioada: 2015

A

TOTA"

Alb%

A!%#

A! e-

%$/u

(!

!iţ% N/ /u#

(-%ni

%-(v

/il%

u /u

%!%- Seve!in

/l/!%-i

lu

(n %nţ%

(v% n%

b(viţ%

ENU IREANIT:;I"ORINISTRATIV

ERITORIA"E#ine %l=%be i$/+

ANEXA $r% 2&

211,171,530 6,719,889,552 784,655,392 15,265,427,605 1,514,794,622 4,374,284,672 7,530,525,040 5,261,299,778 4,286,866,700 1,786,585,903 10,527,951,899 lei

# i n $ % ! e& >e >%! i i $%>i (le #e $ el uieli

Cnv/ţ/ n S/n/ % e T!%n >(! u!i Al e $ el uieli

84 50)02 59)02 65)02 66)02 67)02 68)02 70)02 74)02 81)02 84)0225 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

211,171,530 6,719,889,552 784,655,392 15,265,427,605 1,514,794,622 4,374,284,672 7,530,525,040 5,261,299,778 4,286,866,700 1,786,585,903 10,527,951,899 996,237,961

1,816,419 118,937,628 16,572,838 278,068,679 23,433,813 75,042,131 150,160,113 91,083,851 104,968,882 0 180,200,552 8,731,532

3,516,443 211,561,755 13,905,526 292,627,067 15,528,690 96,131,039 144,412,123 87,368,199 58,372,163 33,647,415 247,102,883 5,583,532

3,064,989 162,970,559 18,289,285 563,836,086 29,946,902 121,477,651 222,754,226 190,425,684 113,477,332 34,853,391 215,542,493 13,944,551

2,494,353 183,751,271 19,738,530 458,551,685 33,512,357 81,466,510 216,722,126 99,142,543 55,163,848 102,571,416 238,044,161 20,611,935

6,878,487 142,030,709 9,648,673 469,545,902 22,312,584 143,022,125 202,880,256 186,222,758 106,766,026 268,537,854 346,005,302 57,005,797

616,239 98,442,330 8,917,986 278,588,148 43,038,777 63,133,674 117,794,055 91,743,686 19,000,816 0 213,330,928 86,244,506

1,947,140 97,741,089 10,663,997 314,046,858 23,010,175 65,997,459 131,022,450 66,174,849 53,673,000 14,753,060 196,776,875 6,572,500

5,024,762 167,401,618 21,051,517 360,702,970 17,284,099 131,003,897 163,107,641 125,653,699 71,321,502 32,978,244 323,619,994 63,082,930

983,753 84,898,804 1 0,807,039 222,443,434 19,628,537 45,429,697 109,685,455 67,345,048 85,301,711 0 117,477,176 7,853,183

1,676,728 127,362,089 25,690,405 313,065,109 24,616,372 52,916,942 159,733,093 68,764,205 45,096,002 8,603,270 233,863,784 7,803,603

5,476,010 125,417,457 9,280,744 226,953,448 16,257,492 51,850,236 121,319,082 133,046,659 83,827,558 24,033 79,702,443 34,287,779

1,614,843 100,023,347 7,879,962 231,691,038 17,252,355 48,876,563 137,913,963 56,675,545 73,513,686 259,793 110,212,787 13,102,745

3,157,926 228,083,073 21,655,221 501,407,383 59,101,248 115,915,556 258,033,716 178,964,999 78,366,112 40,805,835 515,678,326 55,491,290

1,606,511 215,481,933 33,769,440 441,244,146 50,053,130 156,313,754 227,641,643 421,196,365 229,604,805 63,798,504 239,795,091 23,329,270

3,109,362 66,050,516 7,902,467 193,365,144 52,140,159 50,993,219 62,399,664 65,711,560 81,028,071 2,205,404 119,490,706 10,653,532

2,496,972 151,786,561 15,310,968 339,369,138 9,961,508 94,685,435 188,026,538 147,000,997 50,029,553 0 219,007,328 12,108,144

Pl/ţi e=e$ u% e <n %nii

>!e$e#enţi -i!e$u>e!% e <n%nul $u!en

Se!vi$ii>ubli$eene!%le

A>/!%!e,(!#ine >ubli$/-i i u!%nţ/n%ţi(n%l/

ul u!/,!e$!ee!e -i

!eli ie A i u!/!i -i

% i enţ/ ($i%l/Se!vi$ii -i#e v(l %!e

>ubli$/, l($uinţeP!( e$ i%

e#iului( bu ibili -i

ene! ie

Page 8: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 8/82

(l

@%l%ţi

@iu! iu

@(!

%! i %

une#(%!%

%l( iţ%

%-i

=(v

%!% u!e-

e e#inţi

u!e-

Ne% ţ

Ol

!% (v%

% u %!e

/l%

ibiu

u$e%v%

ele(! %ni i-

ul$e%

V% lui

V l$e%

V!%n$e%

un) .u$u!e- i

3,363,086 278,526,430 22,417,026 456,341,853 51,485,323 129,928,106 168,219,262 122,829,253 146,874,407 14,500,000 311,687,237 10,475,055

1,925,834 137,174,597 23,580,705 395,549,723 31,563,867 95,368,135 163,495,966 86,462,430 77,078,890 22,415,095 220,182,804 5,083,432

807,635 79,723,084 6,763,151 146,536,094 12,975,284 32,957,891 106,958,884 107,299,719 30,768,161 5,912,037 180,941,940 5,301,692

1,266,083 134,434,498 8,649,156 272,832,453 34,952,136 43,704,888 127,921,972 82,473,810 32,568,214 3,481,927 178,558,802 4,344,373

2,791,765 109,560,872 10,547,287 292,393,323 20,142,532 63,926,303 92,127,008 59,074,127 124,212,116 17,585,786 180,465,561 27,527,843

866,926 146,310,397 11,956,425 342,260,623 58,069,233 72,311,317 174,106,454 142,536,157 262,635,192 7,689,378 190,161,348 35,332,779

935,526 77,066,401 7,251,757 200,468,490 10,138,939 33,871,760 86,584,680 46,629,526 20,232,621 0 103,545,221 7,771,293

30,814,987 183,192,686 21,972,202 596,073,922 37,904,036 122,484,313 284,740,175 143,768,194 159,998,151 172,105,417 350,195,255 58,594,108

1,635,942 276,924,844 17,110,176 261,122,165 88,944,818 138,321,117 132,353,913 187,106,763 99,020,310 4,485,994 269,746,396 6,152,312

1,094,420 125,888,995 10,353,617 400,325,577 19,362,885 89,490,820 177,550,509 101,600,482 154,937,893 0 306,081,856 22,416,903

4,282,364 89,872,022 9,285,025 201,497,411 17,201,328 51,772,632 144,043,983 73,428,818 93,545,431 4,248,012 121,339,060 16,879,318

3,779,665 168,583,242 18,349,830 377,238,983 36,065,151 125,231,210 186,116,611 124,045,687 85,550,198 0 253,190,971 18,598,293

3,684,810 158,344,627 16,279,318 388,900,736 30,183,323 66,263,535 181,517,634 86,992,286 34,023,202 203,668 203,585,001 7,846,414

1,686,614 159,661,289 9,060,124 319,329,655 22,877,247 66,380,082 170,454,166 118,684,360 82,359,272 50,000 144,889,830 15,574,344

14,512,616 276,295,539 30,838,048 469,309,098 44,831,092 167,360,840 308,927,216 201,633,655 144,678,067 1,016,347 419,540,411 21,204,550

2,429,621 126,373,019 11,849,733 275,741,336 31,186,875 87,228,851 134,705,473 70,214,514 44,154,050 0 173,602,414 16,809,894

2,299,654 73,623,844 6,927,626 212,002,377 10,278,197 68,187,979 114,624,699 46,676,980 48,886,069 0 125,053,785 61,600,931

9,958,309 109,533,837 18,334,735 293,050,999 20,477,444 103,410,036 161,050,533 92,352,727 65,214,283 367,025 305,651,538 17,681,664

1,997,346 193,773,464 14,114,421 558,720,056 22,841,833 102,837,815 235,334,047 123,195,404 130,564,720 31,257,323 278,252,718 18,555,628

685,539 120,093,800 10,898,138 230,466,179 11,097,941 33,420,721 115,728,808 88,256,946 27,709,387 0 118,671,824 81,173,27019,575,658 228,527,801 30,017,152 516,260,746 52,169,617 187,519,832 246,612,666 216,852,265 76,352,437 58,190,924 509,403,170 6,438,925

999,093 83,190,341 8,469,172 164,621,180 25,280,634 45,179,071 92,247,720 125,774,240 66,168,200 15,693,313 139,026,336 29,691,265

975,406 107,298,717 14,682,727 317,742,964 14,977,726 44,897,536 197,349,880 69,363,013 50,989,354 1,142,881 164,897,459 24,204,113

1,120,597 126,123,037 9,075,449 285,299,398 43,139,051 98,820,485 207,566,897 88,709,788 227,155,792 6,334,033 328,049,386 32,873,428

1,899,780 127,752,251 9,312,424 262,791,913 14,847,388 43,685,836 152,177,649 56,167,736 52,204,911 28,597,814 127,902,118 14,065,679

50,301,317 740,099,179 175,475,370 1,543,044,116 294,722,524 865,467,673 754,402,091 522,650,251 639,474,305 788,270,710 1,227,478,629 3,633,626

Page 9: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 9/82

Page 10: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 10/82

TOTAL CO"UNEerioada: 2015

SITUAŢIA PRIVIND EXECUŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BU ETELOR LOCALE PE UNIT!ŢI AD"I

VENITURI VENITURI PROPRII

Subvenţii Al e veni u!i

TOTA"E #in $%!e&'$(l)2*5*)))*11+

TOTA"

00)01)02 48)02 04)02)01 04)02)04 11)02)01 11)02)02 11)02)05 11)02)06 11)02)07 42)02 45)02 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTA" 18,051,697,207 5,451,045,938 1,338,784,722 1,519,331,339 0 5,031,171,236 324,538,081 2,464,723,409 0 2,611,054,883 1,897,740,611 271,423,049

Alb% 332,634,770 92,110,496 23,884,928 26,936,900 0 84,683,781 2,224,351 56,325,310 0 46,880,833 48,783,974 1,626,025

A!%# 389,661,214 152,691,137 24,249,009 58,811,220 0 97,797,190 11,663,479 37,359,610 0 47,149,665 38,546,679 4,453,454

A! e- 612,443,002 235,229,196 61,521,619 86,068,918 0 205,553,687 17,379,655 41,557,880 0 73,563,761 29,271,379 9,887,444

%$/u 581,274,816 134,929,756 30,538,823 41,123,275 0 190,510,919 10,482,276 80,757,670 0 97,472,163 61,526,246 5,595,786

(! 580,948,517 177,119,387 49,426,180 46,781,869 0 170,627,156 6,846,725 70,829,667 0 58,425,254 84,388,260 12,712,068

!iţ% N/ /u# 465,609,334 104,346,708 17,208,251 16,794,845 0 119,504,690 2,613,567 50,880,630 0 105,635,781 81,274,804 1,353,154

(-%ni 408,204,650 74,435,523 16,535,750 16,972,995 0 140,685,842 13,551,000 77,713,530 0 73,319,091 23,785,452 4,714,212

%-(v 355,396,270 177,450,321 44,056,893 55,788,741 0 81,433,187 2,813,100 36,223,700 0 20,493,403 30,238,459 6,744,100

/il% 242,571,469 70,226,875 16,336,822 15,223,484 0 66,181,160 8,373,000 35,826,600 0 46,145,767 12,221,513 3,596,554

u /u 428,104,405 108,282,837 28,530,946 29,424,665 0 134,001,113 14,094,734 71,474,330 0 72,745,785 25,563,051 1,942,555

%!%- Seve!in 306,792,039 68,034,137 15,090,287 13,024,438 0 79,174,706 7,295,000 66,398,220 0 44,547,874 40,277,206 1,064,896

/l/!%-i 347,042,398 88,886,271 26,899,358 13,907,876 0 95,297,970 4,553,770 46,907,000 0 67,964,062 35,324,044 8,109,281

lu 542,451,217 244,963,371 48,303,571 109,253,227 0 106,486,639 8,387,285 51,965,894 0 54,334,139 72,482,093 3,831,796

(n %nţ% 533,687,495 235,003,908 39,135,179 67,552,400 0 107,578,424 15,954,249 31,746,164 0 71,698,153 62,163,949 9,542,648

(v% n% 207,997,861 54,562,846 12,103,374 10,657,907 0 63,208,923 8,232,983 34,298,210 0 15,046,823 26,599,747 6,048,329

b(viţ% 552,564,892 133,436,617 39,504,213 27,401,791 0 174,211,323 1,899,872 74,290,176 0 93,374,021 58,785,054 16,567,829

ENU IREANIT:;I"ORINISTRATIV

ERITORIA"E#ine %l=%be i$/+

Su e #e=%l$% e#in TVA >en !u

=in%nţ%!e%$ el uielil(!

#e $en !%li % el% nivelul u#eţel(!

Su e #e=%l$% e

#in TVA >en !u=in%nţ%!e%$ el uielil(!

#e $en !%li % el% nivelul

$( unel(!,(!%-el(!,uni$i>iil(!,e$ (%!el(! -iuni$i>iului.u$u!e- i

Su e#e=%l$% e #inTVA >en !u

#!u u!i

Su e #e=%l$% e#in TVA >en !u

e$ ilib!%!e%bu e el(! l($%le

Su e #e=%l$% e #inTVA >en !u=in%nţ%!e%

P!( !% ului #e#e v(l %!e %

in=!% !u$ u!ii -i %b% el(! >(! ive #in

>%ţiul !u!%l

Su e >!i i e #el% Ue?%l i

#(n% (!i in $(n ul>l% il(! e=e$ u% e

i >!e=in%n %!i( e #e=%l$% e #in

i >( i ul >e veni

Su e %l($% e#in $( ele

#e=%l$% e #ini >( i ul >eveni >en !ue$ ilib!%!e%

bu e el(! l($%le

Page 11: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 11/82

Page 12: Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

8/17/2019 Venituri_si_cheltuieli_uat_anul_2015_(anexa_24)

http://slidepdf.com/reader/full/veniturisicheltuieliuatanul2015anexa24 12/82

TOTAL CO"Uerioada: 2015

A

TOTA"

Alb%

A!%#

A! e-

%$/u

(!

!iţ% N/ /u#

(-%ni

%-(v

/il%

u /u

%!%- Seve!in

/l/!%-i

lu

(n %nţ%

(v% n%

b(viţ%

ENU IREANIT:;I"ORINISTRATIV

