iv cfdp

18
Grupa în anul: Anul Sum(k) Sum(N*k) Sum(k) I II III IV IV 60 20 60 IV CFDP 3112 3212 3313 3413 60 456 7.86 0 60 IV CFDP 3114 3208 3313 3413 60 453 7.81 0 60 IV CFDP 3110 3202 3315 3415 41 247 6.33 5 57 IV CFDP 3116 3202 3314 3414 57 320 5.81 1 51 IV CFDP 3106 3206 3315 3415 57 353 6.41 2 41 IV CFDP 3117 3203 3314 3414 53 334 6.42 3 56 IV CFDP 3105 3205 3315 3415 60 343 5.91 0 42 IV CFDP 3103 3203 3313 3413 60 396 6.82 0 60 IV CFDP Ariton I. Dragos-Liviu 3101 3201 3313 3415 reins. 60 340 5.86 0 50 IV CFDP 3117 3206 3315 3415 60 367 6.32 0 56 IV CFDP 4110 3205 3311 3415 reins. 60 349 6.01 2 54 IV CFDP 3114 3212 3314 3414 60 395 6.81 0 60 IV CFDP 3116 3204 3315 3415 60 475 8.18 0 60 IV CFDP 3112 3212 3313 3413 60 342 5.89 0 60 IV CFDP Bogatu I. Andrei Hidro 3209 3313 3413 52 322 6.44 3 42 IV CFDP Bogdanel I. Marius-Ionut 3101 3203 3313 3415 reins. 57 341 6.20 1 53 IV CFDP 3109 3209 3313 3413 60 461 7.94 0 53 IV CFDP 3106 3205 3314 3414 60 423 7.29 0 60 IV CFDP 3118 3207 3314 3414 60 369 6.36 0 60 IV CFDP 3118 3207 3314 3414 60 370 6.37 0 60 IV CFDP 3112 3212 3314 3414 52 348 6.96 2 45 IV CFDP 3105 3205 3313 3413 60 442 7.62 0 60 IV CFDP 3106 3206 3314 3414 60 422 7.27 0 60 IV CFDP 3104 3204 3313 3413 60 497 8.56 0 60 IV CFDP Celechi V. Gabriel 3108 3208 3315 3413 reins. 55 320 6.03 3 46 IV CFDP 3108 3207 3314 3414 60 347 5.98 0 60 IV CFDP 3107 3207 3313 3413 60 358 6.17 0 60 IV CFDP 3109 3209 3314 3414 57 344 6.25 1 48 IV CFDP Cocolos Adrian-Dragos dif09/10 dif09/10 dif09/10 3415 reins. 57 325 5.90 1 50 IV CFDP 3113 3207 3313 3413 60 366 6.31 0 60 IV CFDP 3102 3202 3315 3414 reins. 57 359 6.52 1 47 IV CFDP 3109 3209 3314 3414 60 343 5.91 0 47 IV CFDP Cozma P. Petru Lucian 3113 3205 3313 3415 reins. 57 321 5.83 1 57 IV CFDP 3108 3207 3314 3414 56 314 5.70 2 45 IV CFDP 3102 3202 3314 3414 58 339 6.05 1 48 IV CFDP 3109 3209 3313 3413 60 361 6.22 0 51 IV CFDP 3117 3212 3314 3414 60 391 6.74 0 54 IV CFDP 3109 3205 3315 3415 60 428 7.37 1 60 IV CFDP 3104 3204 3313 3413 60 490 8.44 0 60 IV CFDP Dragu I. Eugen-Cristian dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3414 reinm. 56 357 6.61 1 60 IV CFDP Dumea P. Eduard dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3415 reinm. 60 344 5.93 1 60 IV CFDP Dumitriu I. Andrei 3415 reinm. 60 443 7.63 0 60 IV CFDP 3117 3201 3315 3415 60 460 7.93 0 60 IV CFDP 3117 3202 3315 3415 57 394 7.16 1 55 IV CFDP 3111 3201 3314 3414 60 336 5.79 0 54 IV CFDP 3110 3208 3308 3415 reins. 60 351 6.05 0 56 IV CFDP Ghergu I. Alexandru 3110 3201 3315 3415 reins. 60 327 5.63 3 60 IV CFDP Gitlan Gh. Mihăiţă 3113 3204 3313 3415 reins. 60 336 5.79 0 56 IV CFDP Gradinariu E. Adrian dif09/10 dif09/10 dif09/10 3413 reins. 60 344 5.93 0 57 ANUL IV CFDP Anul I 2008 / 2009 Numele si prenumele studentului Media pond. Sum(N*k)/Sum(k) Probe nepromov. (n) Adam C. Adrian Ailenei I. Catalin–Silvestru Aioanei I. Robert–Alexandru Aldea Gh. Remus–Daniel Alupoaei G. Stefanel Amariutei Gh. Nicolae–Sergiu Ananii C. Nicolae–Gabriel Anghel C. Constantin–Andrei Atasiei T. Andrei Balinisteanu S. Iulian–Sorin Barbuntoiu N. George Bartic I. Alexandru Bejan V. Dragos–Cosmin Borta P. Gheorghe Bostan I. Olivia–Diana Bucsa C. Andrei–Cristian Buhus F. Cristian–Alexandru Bulai C. Andrei Busuioc C. Paul–Constantin Buzila Gh. Bogdan Candrea–Bozga G. Ovidiu–Alin Ciocan A. Bogdan–Ionel Cirja N. Marius–Iulian Ciurusniuc V. Iulian licenta Corman R. Cosmin Corneanu V. Stefanita Croitoru C. Adrian–Marian Danila I. Alexandru–Olivian Daniliuc N. Laura Dobos I. Iulian Dobrin I. Valentin Dorofteiesei T. Bogdan–Traian dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 Dumitriu P. Andrei–Catalin Elisei M. Marius Enache C. Mihaita Filip V. Constantin

Upload: ulici-florin

Post on 28-Oct-2014

56 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: IV CFDP

Grupa în anul:

Anul

Su

m(k

)

Su

m(N

*k)

Pro

be

ne

pro

mo

v. (

n)

Su

m(k

)

Su

m(N

*k)

Pro

be

ne

pro

mo

v. (

n)

Su

m(k

)

I II III IV IV

60 20 60 19 60

IV CFDP 3112 3212 3313 3413 60 456 7.86 0 60 503 8.67 0 60IV CFDP 3114 3208 3313 3413 60 453 7.81 0 60 487 8.39 0 60IV CFDP 3110 3202 3315 3415 41 247 6.33 5 57 327 5.94 2 41IV CFDP 3116 3202 3314 3414 57 320 5.81 1 51 290 5.91 2 51IV CFDP 3106 3206 3315 3415 57 353 6.41 2 41 238 6.10 2 60IV CFDP 3117 3203 3314 3414 53 334 6.42 3 56 350 6.25 3 40IV CFDP 3105 3205 3315 3415 60 343 5.91 0 42 241 6.02 2 48IV CFDP 3103 3203 3313 3413 60 396 6.82 0 60 376 6.48 0 60IV CFDP Ariton I. Dragos-Liviu 3101 3201 3313 3415 reins. 60 340 5.86 0 50 266 5.54 2 44IV CFDP 3117 3206 3315 3415 60 367 6.32 0 56 375 6.94 2 41IV CFDP 4110 3205 3311 3415 reins. 60 349 6.01 2 54 281 5.40 5 60IV CFDP 3114 3212 3314 3414 60 395 6.81 0 60 434 7.48 0 60IV CFDP 3116 3204 3315 3415 60 475 8.18 0 60 379 6.53 0 60IV CFDP 3112 3212 3313 3413 60 342 5.89 0 60 359 6.18 0 60IV CFDP Bogatu I. Andrei Hidro 3209 3313 3413 52 322 6.44 3 42 225 5.62 5 41IV CFDP Bogdanel I. Marius-Ionut 3101 3203 3313 3415 reins. 57 341 6.20 1 53 299 5.86 2 47IV CFDP 3109 3209 3313 3413 60 461 7.94 0 53 389 7.62 2 51IV CFDP 3106 3205 3314 3414 60 423 7.29 0 60 436 7.51 0 60IV CFDP 3118 3207 3314 3414 60 369 6.36 0 60 380 6.55 0 60IV CFDP 3118 3207 3314 3414 60 370 6.37 0 60 377 6.50 0 60IV CFDP 3112 3212 3314 3414 52 348 6.96 2 45 288 6.69 4 55IV CFDP 3105 3205 3313 3413 60 442 7.62 0 60 422 7.27 0 60IV CFDP 3106 3206 3314 3414 60 422 7.27 0 60 393 6.77 0 60IV CFDP 3104 3204 3313 3413 60 497 8.56 0 60 516 8.89 0 60IV CFDP Celechi V. Gabriel 3108 3208 3315 3413 reins. 55 320 6.03 3 46 244 5.54 3 49IV CFDP 3108 3207 3314 3414 60 347 5.98 0 60 356 6.13 0 60IV CFDP 3107 3207 3313 3413 60 358 6.17 0 60 358 6.17 0 60IV CFDP 3109 3209 3314 3414 57 344 6.25 1 48 269 5.84 3 60IV CFDP Cocolos Adrian-Dragos dif09/10 dif09/10 dif09/10 3415 reins. 57 325 5.90 1 50 298 6.20 3 45IV CFDP 3113 3207 3313 3413 60 366 6.31 0 60 394 6.79 0 60IV CFDP 3102 3202 3315 3414 reins. 57 359 6.52 1 47 245 5.44 4 44IV CFDP 3109 3209 3314 3414 60 343 5.91 0 47 252 5.60 3 42IV CFDP Cozma P. Petru Lucian 3113 3205 3313 3415 reins. 57 321 5.83 1 57 300 5.45 1 52IV CFDP 3108 3207 3314 3414 56 314 5.70 2 45 291 6.46 5 46IV CFDP 3102 3202 3314 3414 58 339 6.05 1 48 273 5.93 3 51IV CFDP 3109 3209 3313 3413 60 361 6.22 0 51 340 6.93 2 51IV CFDP 3117 3212 3314 3414 60 391 6.74 0 54 330 6.34 1 55IV CFDP 3109 3205 3315 3415 60 428 7.37 1 60 412 7.10 0 60IV CFDP 3104 3204 3313 3413 60 490 8.44 0 60 554 9.55 0 60IV CFDP Dragu I. Eugen-Cristian dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3414 reinm. 56 357 6.61 1 60 354 6.10 0 48IV CFDP Dumea P. Eduard dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3415 reinm. 60 344 5.93 1 60 332 5.72 0 55IV CFDP Dumitriu I. Andrei dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3415 reinm. 60 443 7.63 0 60 356 6.13 0 56IV CFDP 3117 3201 3315 3415 60 460 7.93 0 60 382 6.58 0 60IV CFDP 3117 3202 3315 3415 57 394 7.16 1 55 333 6.16 2 46IV CFDP 3111 3201 3314 3414 60 336 5.79 0 54 271 5.21 2 44IV CFDP 3110 3208 3308 3415 reins. 60 351 6.05 0 56 313 5.79 1 60IV CFDP Ghergu I. Alexandru 3110 3201 3315 3415 reins. 60 327 5.63 3 60 318 5.48 0 51IV CFDP Gitlan Gh. Mihăiţă 3113 3204 3313 3415 reins. 60 336 5.79 0 56 279 5.16 1 60IV CFDP Gradinariu E. Adrian dif09/10 dif09/10 dif09/10 3413 reins. 60 344 5.93 0 57 330 6.00 3 60

ANUL IV CFDP Anul I2008 / 2009

Anul II2009 / 2010

Anul III2010 / 2011

Numele si prenumele studentului

Me

dia

po

nd

.S

um

(N*k

)/S

um

(k)

Me

dia

po

nd

.S

um

(N*k

)/S

um

(k)

Adam C. Adrian

Ailenei I. Catalin–Silvestru

Aioanei I. Robert–Alexandru

Aldea Gh. Remus–Daniel

Alupoaei G. Stefanel

Amariutei Gh. Nicolae–Sergiu

Ananii C. Nicolae–Gabriel

Anghel C. Constantin–Andrei

Atasiei T. Andrei

Balinisteanu S. Iulian–Sorin

Barbuntoiu N. GeorgeBartic I. Alexandru

Bejan V. Dragos–Cosmin

Borta P. Gheorghe

Bostan I. Olivia–Diana

Bucsa C. Andrei–Cristian

Buhus F. Cristian–Alexandru

Bulai C. Andrei

Busuioc C. Paul–Constantin

Buzila Gh. Bogdan

Candrea–Bozga G. Ovidiu–Alin

Ciocan A. Bogdan–Ionel

Cirja N. Marius–Iulian

Ciurusniuc V. Iulian

Cojocaru B. Bogdan- nu a sustinut licenta

Corman R. Cosmin

Corneanu V. Stefanita

Croitoru C. Adrian–Marian

Danila I. Alexandru–Olivian

Daniliuc N. Laura

Dobos I. Iulian

Dobrin I. Valentin

Dorofteiesei T. Bogdan–Traian

Dumitriu P. Andrei–Catalin

Elisei M. Marius

Enache C. Mihaita

Filip V. Constantin

A1
probl.cu mediile reinscrisilor-an 2,din cauza creditelor dif. din ani)
C1
fci:
Page 2: IV CFDP

IV CFDP Gribincea V. Bogdan-Vasile dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3413 reinm. 60 363 6.25 0 60 341 5.87 3 52IV CFDP 3105 3201 3315 3415 60 361 6.22 0 60 334 5.75 0 60IV CFDP 3102 3202 3314 3414 60 342 5.89 0 60 341 5.87 0 60IV CFDP repet.3112 3207 3314 3414 reins. 60 356 6.13 0 60 389 6.70 0 60IV CFDP dif08/09 dif08/09 3415 reins. 60 330 5.68 0 54 294 5.65 2 42IV CFDP 3118 3207 3314 3414 60 339 5.84 0 60 332 5.72 0 56IV CFDP 3105 3204 3315 3415 60 457 7.87 0 60 441 7.60 0 60IV CFDP 3107 3205 3315 3415 60 353 6.08 0 54 307 5.90 1 52IV CFDP 3115 3204 3315 3415 60 374 6.44 0 54 339 6.51 1 60IV CFDP 3107 3207 3314 3414 60 394 6.79 0 60 416 7.17 0 60IV CFDP 3109 3209 3313 3413 60 378 6.51 0 60 349 6.01 0 60

IV CFDP Luntraru M. Ovidiu dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3413 reinm. 60 362 6.24 0 60 327 5.63 0 56IV CFDP Lupastean Gh. Ovidiu-Cristian dif09/10 dif09/10 dif09/10 3414 reins. 56 328 6.07 2 60 350 6.03 0 51IV CFDP 3114 3210 3313 3413 60 368 6.34 0 60 394 6.79 0 60IV CFDP 3112 3212 3314 3414 60 381 6.65 0 60 386 6.65 0 60IV CFDP 3108 3206 3310 3414 reins.ulterior 60 342 5.89 0 60 325 5.60 0 60IV CFDP 3105 3205 3315 3415 49 300 6.38 3 45 237 5.51 5 42IV CFDP Malos C. Silviu-Catalin 3106 3207 3314 3413 48 273 5.93 4 40 220 5.64 5 40IV CFDP Manoila F. Adrian dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3414 reinm. 60 368 6.34 0 40 225 5.92 5 42IV CFDP Manta T. Vasile-Bogdan 3106 3207 3311 3413 reins. 60 334 5.75 0 60 323 5.56 0 56IV CFDP 3118 3207 3314 3414 60 342 5.89 0 60 401 6.91 0 60IV CFDP 3108 3208 3313 3413 60 384 6.62 0 60 378 6.51 0 60IV CFDP 3107 3207 3315 3415 60 413 7.12 0 60 403 6.94 0 60IV CFDP Meşteriuc N. Dorel-Gheorghe dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3414 2 fac 60 377 6.50 0 60 334 5.75 0 60IV CFDP 3112 3212 3313 3413 57 341 6.20 1 54 313 6.01 1 52IV CFDP Mindru C. Madalin-Constantin 3102 3203 3313 3413 51 292 5.95 3 43 249 6.07 4 47IV CFDP 3112 3212 3313 3413 60 333 5.74 0 60 299 5.15 0 56IV CFDP Miron C. Alexandru Ionut 3115 3209 3314 3414 57 313 5.69 1 48 257 5.58 3 42IV CFDP 3117 3212 3314 3414 60 358 6.17 0 57 317 5.76 1 51IV CFDP 3114 3201 3313 3413 2 fac 60 524 9.03 0 60 489 8.43 0 60IV CFDP Moldovanu Gh. Ionel dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3413 reinm. 53 355 6.96 2 53 305 5.98 2 48IV CFDP 3103 3203 3313 3413 60 452 7.79 0 60 472 8.13 0 60IV CFDP 3103 3203 3315 3415 reins. 60 388 6.68 0 60 358 6.17 0 60IV CFDP 3113 3212 3314 3414 55 336 6.33 1 48 287 6.23 3 56IV CFDP 3112 3212 3313 3413 60 343 5.91 0 54 326 6.26 1 60IV CFDP 3107 3212 3313 3414 57 323 5.87 1 51 290 5.91 2 56IV CFDP 3112 3212 3313 3413 60 443 7.63 0 60 455 7.84 0 60IV CFDP 3102 3202 3315 3415 60 384 6.62 0 54 299 5.75 1 55IV CFDP Paun M. Stefan Mirel 3101 3201 3313 3415 reins. 48 276 6.00 4 49 274 5.82 3 40IV CFDP Pavel I. Vasile dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3415 reinm. 49 284 6.04 3 41 232 5.94 5 41IV CFDP 3117 3203 3315 3415 60 392 6.75 0 60 400 6.89 0 60IV CFDP Petrov P. Paul-Alexandru dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3413 reinm. 45 236 5.48 4 41 214 5.48 5 46IV CFDP 3105 3205 3313 3413 60 442 7.62 0 60 472 8.13 0 60IV CFDP 3104 3204 3315 3415 60 401 6.91 0 60 393 6.77 0 60

IV CFDP 3102 3202 3315 3415 60 474 8.17 0 60 539 9.29 0 60IV CFDP Purice M. Marinela 3110 3209 3313 3413 60 374 6.44 0 47 302 6.71 3 42IV CFDP Puscasu C. Marius-Emanoil dif10/11 dif10/11 3313 3413 2 fac 57 343 6.23 1 34 230 6.76 11 43IV CFDP 3114 3207 3314 3414 60 348 6.00 0 51 302 6.04 3 44IV CFDP Romaniuc C. Catalin 3414 reins. 49 275 5.85 3 51 290 5.91 2 56IV CFDP 3104 3204 3315 3415 60 417 7.18 0 60 354 6.10 0 60IV CFDP 3114 3204 3313 3413 60 357 6.15 0 60 329 5.67 0 60IV CFDP 3112 3212 3313 3413 55 332 6.26 1 44 254 6.04 4 46IV CFDP 3116 3208 3313 3413 60 397 6.84 0 60 382 6.58 0 60IV CFDP 3103 3203 3314 3414 60 412 7.10 0 60 424 7.31 0 60IV CFDP Simpetru Gh. Ionut dif Buc 3311 3413 reins. 60 417 7.18 0 44 290 6.90 4 50IV CFDP 3108 3207 3314 3414 60 337 5.81 0 60 343 5.91 0 60IV CFDP 3110 3207 3314 3414 60 368 6.34 0 60 357 6.15 0 56IV CFDP Stanei C. Constantina Petra 3109 3209 3314 3414 reins. 60 370 6.37 0 56 385 7.12 1 47

Grigore E. Ciprian

Guzgan M. Ciprian–Andrei

Haineala E. Laura–Maria

Huma D. Ioan–Cosmin

Ilisei D.D. Constantin–CosminIonita A. Gabriela

Liche D. Daniel–Adrian

Lipovanu P. Alexandru–Cosmin

Luchita M. Ionel

Lungu P. Dan–Marian

Lupu Gh. Silviu–Gheorghe

Lupu V. Adrian

Lupusoru Gh. Constantin–Cornel

Lutia C. Alexandru

Marcuta Gh. Raoul–Adrian

Matei A. Mihail–Gabriel

Medeleanu G. Gigi

Mihalache V.D. Sabin

Minut D. Ovidiu–Gabriel

Mocanu D. ConstantinMoisuc C. Laura–Alina

Murariu R. Mihai–AlexandruNazare D. Cosmin–DorelNegara I. IonelNegura N. Neculai–DragosNicorici B. ElenaNistor L. RoxanaPalaghita I.D. Stefan

Pavil V. Ionut–Bogdan

Popa D. Nicu–ManuelPopa V.J. Vasile

Pruteanu D. Ovidiu

Puscasu I. George–Alexandru

Romaniuc P. Alin–DanielRotaru R. AlexandruRusu I.C. Romulus–CorneliuSandu V. Bogdan–VasileSchifirnet Gh. Stefan

Smadici I. LucianSodringa V. Ovidiu

Page 3: IV CFDP

IV CFDP Stanica V. Ioachim-Vasile 3112 3203 3315 3413 reins. 60 422 7.27 0 60 377 6.50 0 56IV CFDP 3104 3204 3315 3415 60 418 7.20 0 60 380 6.55 0 60IV CFDP 3105 3205 3313 3413 60 481 8.29 0 60 533 9.18 0 60IV CFDP 3107 3208 3315 3415 60 355 6.12 0 57 344 6.25 1 53IV CFDP 3113 3205 3314 3414 60 415 7.15 0 60 423 7.29 0 60IV CFDP 3118 3207 3314 3414 55 318 6.00 1 60 354 6.10 0 60IV CFDP 3117 3205 3314 3414 60 379 6.53 0 54 347 6.67 1 51IV CFDP 3113 3206 3314 3414 60 412 7.10 0 60 396 6.82 0 60IV CFDP 3101 3208 3313 3413 56 318 5.78 2 46 275 6.25 3 41IV CFDP Tudose V. Viorel dif 11/12 dif 11/12 dif 11/12 3415 reinm. 57 339 6.16 1 44 300 7.14 3 52IV CFDP 3113 3205 3314 3414 55 337 6.35 1 54 319 6.13 1 52IV CFDP Ungureanu P. Alexandru difo9/10 difo9/10 3313 3413 reins. 50 291 6.06 4 46 302 6.86 5 45IV CFDP 3115 3201 3315 3415 60 378 6.51 0 60 348 6.00 0 60IV CFDP 3109 3209 3313 3413 49 277 5.89 3 45 258 6.00 3 47IV CFDP 3203 3315 3415 54 313 6.01 2 57 313 5.69 1 48IV CFDP 3103 3203 3315 3415 60 449 7.74 0 60 451 7.77 0 60IV CFDP 3104 3204 3315 3415 60 476 8.20 0 60 385 6.63 0 60IV CFDP Valinti V. Alin-Gabriel 3102 3205 3311 3413 reins. 60 392 6.75 1 60 402 6.93 0 60IV CFDP 3104 3204 3315 3415 50 298 6.20 5 47 247 5.48 4 55IV CFDP 3116 3202 3315 3415 60 419 7.22 0 60 422 7.27 0 60IV CFDP 3104 3204 3315 3415 60 396 6.82 0 60 383 6.60 0 60IV CFDP 3114 3210 3314 3414 52 314 6.28 2 44 227 5.40 4 47IV CFDP 3116 3203 3314 3414 60 378 6.51 0 60 368 6.34 0 60

Starpu D. DorelStrajeru C. Felicia–CristinaSturzu D.F. Ioana–ClaudiaTaraboi V. Cornel–AlexandruTataru V. MadalinTimu V. Dumitru–OvidiuToma Gh. Dragos–ConstantinToncean G. Mircea–Bogdan

Ulici Gh. Ioan–Florin

Ungureanu V. CatalinUrsache Gh. MihaitaUrsachi R. Bogdan–GeorgeUrsanu Gh. ConstantinUrsanu I. Ovidiu–Alexandru

Vieru C. Ciprian–FlorinVirna M. George–AlexandruVolanschi V. GeorgetaWeber V.C. Petru–AlexandruZaiceanu R. Ionel–Cristian

Page 4: IV CFDP

GENERAL

ANUL I - ANUL UNIV. 2008 / 2009

Sem I Sem IIS

um

(N*k

)

Pro

be

ne

pro

mo

v. (

n)

Su

m(k

)

Su

m(N

*k)

Pro

be

ne

pro

mo

v. (

n)

Su

m(k

)

Su

m(N

*k)

Pro

be

ne

pro

mo

v. (

n)

An

aliz

ă 1

Alg

eb

ră 1

Me

can

ica

1

Ma

t d

e c

on

str

1

De

sen

te

hn

ic

Ch

imie

Ele

m d

e a

rh ş

i sis

t

Lim

bi s

tră

ine

1

Ed

fiz

ică

şi s

po

rt

Ştii

nţe

so

cio

-um

an

e

An

aliz

ă 2

Alg

eb

ră 2

Me

can

ică

2

15 60 13 240 67 E E E E C C C C C C E E E

5 5 4 4 2 2 3 2 1 2 3 3 3

527 8.78 0 60 539 8.98 0 240 2025 8.58 0 100% 8 7 9 6 7 6 7 8 ad 7 7 10 10

498 8.30 0 60 452 7.53 0 240 1890 8.00 0 100% 6 8 9 6 9 5 8 8 ad 10 6 9 10

220 5.36 4 23 137 5.95 7 162 931 5.89 18 68% 3 5 5 5 7 7 6 10 ad 8 0 3 5

286 5.60 2 30 196 6.53 5 189 1092 5.90 10 79% 5 5 5 7 6 5 7 5 ad 9 5 5 5

335 5.58 0 30 220 7.33 5 188 1146 6.22 9 78% 5 5 5 8 8 5 6 8 ad 6 5 0 5

266 6.65 5 37 257 6.94 5 186 1207 6.52 16 78% 5 5 8 8 6 8 7 5 0 9 5 0 6

285 5.93 3 37 257 6.94 5 187 1126 6.15 10 78% 5 7 5 5 8 7 5 5 ad 5 5 5 5

398 6.63 0 60 428 7.13 0 240 1598 6.77 0 100% 5 8 7 7 7 7 8 7 ad 7 6 5 6

237 5.38 4 15 102 6.80 9 169 945 5.72 15 70% 5 5 6 6 6 6 5 8 ad 6 5 5 6

303 7.39 4 42 320 7.61 4 199 1365 7.00 10 83% 6 5 8 5 7 5 6 8 ad 9 5 5 7

324 5.40 0 60 380 6.33 0 234 1334 5.80 7 98% 5 7 5 7 6 5 5 10 ad 7 5 5 5

511 8.51 0 60 552 9.20 0 240 1892 8.01 0 100% 5 6 9 5 8 5 9 5 ad 7 5 5 8

404 6.73 0 60 502 8.36 0 240 1760 7.45 0 100% 8 10 10 8 7 7 9 8 ad 8 7 8 9

417 6.95 0 60 499 8.31 0 240 1617 6.85 0 100% 5 5 6 5 8 5 7 7 ad 10 5 5 5

237 5.78 5 20 138 6.90 9 155 922 6.10 22 65% 7 5 8 6 7 7 0 9 ad 0 7 5 7

268 5.70 3 18 108 6.00 8 175 1016 5.94 14 73% 6 5 6 7 6 6 5 8 ad 7 0 6 6

361 7.07 2 54 394 7.29 1 218 1605 7.50 5 91% 5 8 10 8 9 7 9 9 ad 8 6 7 9

506 8.43 0 60 539 8.98 0 240 1904 8.06 0 100% 6 7 7 7 6 5 8 8 ad 10 6 7 8

389 6.48 0 60 494 8.23 0 240 1632 6.91 0 100% 5 5 6 7 8 6 7 9 ad 10 6 5 5

425 7.08 0 60 461 7.68 0 240 1633 6.91 0 100% 5 5 9 8 7 5 7 6 ad 8 5 5 8

402 7.30 1 44 371 8.43 2 196 1409 7.33 9 82% 5 5 9 6 9 5 8 8 ad 9 5 4 5

450 7.50 0 60 539 8.98 0 240 1853 7.85 0 100% 5 5 9 8 9 7 8 10 ad 8 6 6 8

446 7.43 0 60 492 8.20 0 240 1753 7.42 0 100% 6 8 9 7 6 5 7 8 ad 8 6 7 7

571 9.51 0 60 588 9.80 0 240 2172 9.20 0 100% 6 9 10 10 10 8 10 10 ad 8 6 8 10

272 5.55 3 50 343 6.86 2 200 1179 6.01 11 83% 6 5 5 6 8 3 6 7 ad 7 5 3 5

384 6.40 0 60 453 7.55 0 240 1540 6.52 0 100% 5 5 5 6 6 6 7 8 ad 6 6 5 5

364 6.06 0 39 283 7.25 3 219 1363 6.33 3 91% 5 6 7 7 9 6 7 5 ad 5 5 6 6

347 5.78 0 46 298 6.47 3 211 1258 6.07 7 88% 6 6 8 7 6 5 7 5 ad 7 5 5 5

246 5.46 4 28 145 5.17 7 180 1014 5.76 15 75% 5 6 8 7 6 6 6 7 ad 7 5 5 5

375 6.25 0 60 379 6.31 0 240 1514 6.41 0 100% 5 5 5 6 6 7 8 7 ad 9 5 8 5

245 5.56 4 11 61 5.54 10 159 910 5.87 19 66% 7 7 6 7 7 5 6 8 ad 7 7 5 6

248 5.90 4 40 271 6.77 4 189 1114 6.02 11 79% 5 5 6 6 5 5 8 8 ad 6 6 6 5

293 5.63 2 41 271 6.60 3 207 1185 5.83 7 86% 5 5 5 5 9 5 7 8 ad 8 5 5 5

273 5.93 3 31 207 6.67 5 178 1085 6.12 15 74% 5 5 5 6 8 5 5 8 ad 6 5 5 5

293 5.74 2 36 254 7.05 4 193 1159 6.13 10 80% 5 5 5 6 0 7 7 7 ad 6 5 5 5

306 6.00 2 35 254 7.25 4 197 1261 6.53 8 82% 5 5 5 7 6 7 7 9 ad 6 6 5 5

363 6.60 1 50 411 8.22 1 219 1495 6.95 3 91% 5 5 8 7 7 5 8 8 ad 9 6 6 8

549 9.15 0 60 515 8.58 0 240 1904 8.06 1 100% 7 5 7 9 7 6 9 6 ad 8 7 5 6

587 9.78 0 60 588 9.80 0 240 2219 9.40 0 100% 6 9 10 9 10 8 10 10 ad 7 7 9 10

324 6.75 3 40 287 7.17 4 204 1322 6.61 8 85% 6 6 6 7 6 8 10 10 ad 8 5 5 5

312 5.67 1 26 205 7.88 6 201 1193 6.05 8 84% 5 5 5 7 8 5 6 10 ad 6 5 5 5

351 6.26 1 50 327 6.54 1 226 1477 6.65 2 94% 9 8 7 7 8 6 7 10 ad 6 9 8 7

473 7.88 0 60 521 8.68 0 240 1836 7.77 0 100% 8 6 10 8 8 9 8 8 ad 10 6 7 9

305 6.63 3 32 222 6.93 6 190 1254 6.70 12 79% 7 5 10 8 8 9 8 5 ad 10 5 0 8

255 5.79 4 49 351 7.16 2 207 1213 5.97 8 86% 5 5 5 6 7 5 7 9 ad 5 5 5 5

338 5.63 0 60 356 5.93 0 236 1358 5.85 1 98% 5 5 7 6 8 5 5 8 ad 6 5 5 6

276 5.41 2 35 242 6.91 4 206 1163 5.75 9 86% 5 5 5 5 5 10 5 6 ad 7 6 5 5

333 5.55 0 46 289 6.28 2 222 1237 5.67 3 93% 5 5 5 5 6 6 6 7 ad 6 5 6 5

368 6.13 0 50 339 6.78 1 227 1381 6.19 4 95% 5 5 7 7 7 6 7 5 ad 8 5 6 5

Anul III2010 / 2011

Anul IV2011 / 2012

Me

dia

po

nd

.S

um

(N*k

)/S

um

(k)

Me

dia

po

nd

.S

um

(N*k

)/S

um

(k)

Me

dia

po

nd

.S

um

(N*k

)/S

um

(k)

I pg

Page 5: IV CFDP

