contabilitate si informatica de gestiune - lucrare sinteza - practica de specialitate

16
2/23/2015 CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE LUCRARE SINTEZA PRACTICA DE SPECIALITATE http://www.scrigroup.com/afaceri/contabilitate/CONTABILITATESIINFORMATICAD92961.php 1/16 Cautare selecteaza 0 DOCUMENTE SIMILARE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE LUCRARE SINTEZA PRACTICA DE SPECIALITATE DATORIILE COMERCIALE FATA DE FURNIZORI SCHEMA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE PROPRIE CONTABILITATII DIN ROMANIA CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE CONTABILITATEA FINANCIARA – TESTE GRILA Bazele contabilitatii True/False Subiecte examen Contabilitate publia – test grila Documentele justificative Contributia personalului la asigurarile sociale CAS Determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia TERMENI importanti pentru acest document : lucrare practica contabilitate si informatica de gestiune : sinteza lucrarii de practica la contabilitate : free contabilitate si informatica de gestiune anul I : amortizare mecorporale perioada de amortizare : Username / Parola inexistente Login Register Home Documente Upload Resurse Alte limbi CATEGORII DOCUMENTE Afaceri Calculatoare Casa masina Didactica pedagogie Diverse Educatie Finante Geografie Istorie & politica Legislatie Limba Management Sanatate Tehnologie Agricultura Asigurari Comert Confectii Contabilitate Contracte Economie Transporturi Turism Zootehnie CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE LUCRARE SINTEZA PRACTICA DE SPECIALITATE Contabilitate + Font mai mare | Font mai mic UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE ANUL II I.D. GIURGIU LUCRARE SINTEZA PRACTICA DE SPECIALITATE LUCRARE SINTEZA I. Societatea comerciala SC D.E. SRL , sa infiintat in baza contractului de societate si a statutului incheiat la data de 12.08.1992, avand asociat unic si administrator pe ION, domiciliata in Giurgiu, Bd.Mihai Viteazul Bl.210/3s1, parter, ap.1. Societatea este o societate comerciala cu raspundere limitata, avand capital social de 200 ron divizat in 20 parti sociale. Aceasta societate este persoana juridica de drept privat, care isi desfasoara activitatea conform codului CAEN (5211) avand ca obiect de activitate Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun. Sediul societatii comerciale este in Romania, Municipiul Giurgiu, Str.Abatorului Bl.210 ap.1, Parter. Societatea comerciala SC D.E. SRL, isi va desfasura activitatea in raport cu obiectul stabilit in contract, in trei puncte de lucru. Durata desfasurarii activitatii in cadrul societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Co data la care devine persoana juridica. Societatea are ca obiect de activitate urmatoarele : 5221 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete 5222 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne 5223Comert cu amanuntul al pestelui ,crustaceelor si molustelor 5224 Comert cu amanuntul al painii ,produselor de patiserie si produselor zaharoase 5225Comert cu amanuntul al bauturilor 5226Comert cu amanuntul al produselor din tutun 5227 Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare 5233 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie 5241 Comert cu amanuntul al textilelor 5242 Comert cu amanuntul al imbracamintei 5243 Comert cu amanuntul al imbracamintei si articolelor din piele 5244 Comert cu amanuntul al mobilei si articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic 5245 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electromenajere al aparatelor radio si al televizoarelor 5246 Comert cu amanuntul cu articole de fierarie , cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit 5247 Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie 5248 Comert cu amanuntul in magazine specializate al altor produse n.c.a Capitalul social al societatii comerciale este fixat la 200 RON prin aport de numerar. Majorarea capitalului social va fi hotarata de a unic. Atat majorarea cat si reducerea capitalului social al societatii comerciale, vor fi inregistrate la Registrul Comertului. Activitatea economica a societatii : Exercitiul economico – financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Societatea tine evidenta contabila intocmeste bilantul contabil de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Upload: firenze

Post on 09-Nov-2015

94 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

Contabilitate Si Informatica de Gestiune

TRANSCRIPT

  • 2/23/2015 CONTABILITATESIINFORMATICADEGESTIUNELUCRARESINTEZAPRACTICADESPECIALITATE

    http://www.scrigroup.com/afaceri/contabilitate/CONTABILITATESIINFORMATICAD92961.php 1/16

    Cautare selecteaza

    0

    DOCUMENTESIMILARE

    CONTABILITATESIINFORMATICADEGESTIUNELUCRARESINTEZAPRACTICADESPECIALITATEDATORIILECOMERCIALEFATADEFURNIZORISCHEMACONTULUIDEPROFITSIPIERDEREPROPRIECONTABILITATIIDINROMANIACONTABILITATEAINSTITUTIILORPUBLICECONTABILITATEAFINANCIARATESTEGRILABazelecontabilitatiiTrue/FalseSubiecteexamenContabilitatepubliatestgrilaDocumentelejustificativeContributiapersonaluluilaasigurarilesocialeCASDeterminarearezultatuluiexercitiuluisirepartizareaacestuia

    TERMENIimportantipentruacestdocument

    :lucrarepracticacontabilitatesiinformaticadegestiune:sintezalucrariidepracticalacontabilitate:freecontabilitatesiinformaticadegestiuneanulI:amortizaremecorporaleperioadadeamortizare:

    Username/Parolainexistente

    LoginRegister

    Home Documente Upload Resurse Altelimbi

    CATEGORIIDOCUMENTE

    AfaceriCalculatoareCasamasinaDidacticapedagogieDiverseEducatieFinanteGeografieIstorie&politicaLegislatieLimbaManagementSanatateTehnologie

    Agricultura Asigurari Comert Confectii Contabilitate Contracte EconomieTransporturi Turism Zootehnie

    CONTABILITATESIINFORMATICADEGESTIUNELUCRARESINTEZAPRACTICADESPECIALITATE

    Contabilitate+Fontmaimare|Fontmaimic

    UNIVERSITATEASPIRUHARET

    FACULTATEAMANAGEMENTFINANCIARCONTABILSPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DEGESTIUNEANULIII.D.GIURGIU

    LUCRARESINTEZA

    PRACTICADESPECIALITATELUCRARESINTEZA

    I.SocietateacomercialaSCD.E.SRL,sainfiintatinbazacontractuluidesocietatesiastatutului incheiatladatade12.08.1992,avandasociatunicsiadministratorpeION,domiciliatainGiurgiu,Bd.MihaiViteazulBl.210/3s1,parter,ap.1.

    Societateaesteosocietatecomercialacu raspundere limitata,avandcapitalsocialde200rondivizatin20partisociale.

    Aceastasocietateestepersoana juridicadedreptprivat,care isidesfasoaraactivitatea conform codului CAEN (5211) avand ca obiect de activitate Comert cuamanuntul inmagazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare,bauturisitutun.

    SediulsocietatiicomercialeesteinRomania,MunicipiulGiurgiu,Str.AbatoruluiBl.210ap.1,Parter.

    SocietateacomercialaSCD.E.SRL, isivadesfasuraactivitatea in raportcuobiectulstabilitincontract,intreipunctedelucru.

    Duratadesfasurariiactivitatiiincadrulsocietatiiestenelimitata,cuinceperedeladatainmatriculariiinRegistrulComertului,datalacaredevinepersoanajuridica.

    Societateaarecaobiectdeactivitateurmatoarele:5221Comertcuamanuntulalfructelorsilegumelorproaspete

    5222Comertcuamanuntulalcarniisialproduselordincarne

    5223Comertcuamanuntulalpestelui,crustaceelorsimolustelor

    5224Comertcuamanuntulalpainii,produselordepatiseriesiproduselorzaharoase

    5225Comertcuamanuntulalbauturilor

    5226Comertcuamanuntulalproduselordintutun

    5227Comertcuamanuntulinmagazinespecializatealproduseloralimentare

    5233Comertcuamanuntulalproduselorcosmeticesideparfumerie

    5241Comertcuamanuntulaltextilelor

    5242Comertcuamanuntulalimbracamintei

    5243Comertcuamanuntulalimbracaminteisiarticolelordinpiele

    5244Comertcuamanuntulalmobileisiarticolelordeiluminatsialarticolelordeuzcasnic

    5245Comertcuamanuntulalarticolelorsiaparatelorelectromenajerealaparatelorradiosialtelevizoarelor

    5246Comertcuamanuntulcuarticoledefierarie,cuarticoledinsticlasicucelepentruvopsit

    5247Comertcuamanuntulalcartilor,ziarelorsiarticolelordepapetarie

    5248Comertcuamanuntulinmagazinespecializatealaltorprodusen.c.a

    Capitalulsocialalsocietatiicomercialeestefixatla200RONprinaportdenumerar.Majorareacapitaluluisocialvafihotaratadeasociatulunic.

    Atatmajorareacatsireducereacapitaluluisocialalsocietatiicomerciale,vorfiinregistratelaRegistrulComertului.

    Activitateaeconomicaasocietatii:

    Exercitiuleconomicofinanciarincepela1ianuariesiseincheiela31decembriealefiecaruian.SocietateatineevidentacontabilainLEIsiintocmestebilantulcontabildeprofitsipierderi,potrivitnormelormetodologiceelaboratedeMinisterulFinantelor.

  • 2/23/2015 CONTABILITATESIINFORMATICADEGESTIUNELUCRARESINTEZAPRACTICADESPECIALITATE

    http://www.scrigroup.com/afaceri/contabilitate/CONTABILITATESIINFORMATICAD92961.php 2/16

    Profitulsocietatiisestabilesteprinbilant.Dinprofitulsocietatii,infiecarean,sevaprelua5%pentruformareafonduluiderezervapanala20%dincapitalulsocial.

    Personalulsocietatiiseincadreazaprinincheiereacontractuluidemunca,curespectareaprevederilorLegislatieiMuncii,salariulstabilinduseprinnegociericurespectarealimiteiminimedesalarizare,prevazutadelege.

    Dizolvareasilichidareasocietatii:

    Societateacomercialasevadizolvaincazurileprevazutedeart.169lit.b,c,dsiedinLegea31/1990.

    DizolvareasocietatiicomercialesevainscrieinRegistrudeComertsivafipublicatainMonitorulOficial.

    LichidareasocietatiicomercialesevarealizaconformprevederiiinstituitededispozitiiletitluluiVIIdinLegeanr.31/1990.

    II.Raspundereapentruorganizareasiconducereacontabilitatiirevineadministratoruluicareareobligatiagestionariisocietatii.

    Contabilitateacaactivitatespecializatainmasurarea,evaluarea,cunoasterea,gestiuneasicontrolulactivelor,datoriilorsicapitalurilorproprii,precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica,prelucrarea,publicareasipastrareainformatiilorcuprivirelapozitiafinanciara,performantafinanciarasifluxuriledetrezorerie.

    Contabilitateasetineinlimbaromanasiinmonedanationala.

    Societateacomercialaorganizeazasiconducecontabilitateaincompartimentdistinctcondusdedirectoruleconomic.

    Contabilitateaimobilizarilorsetinepecategoriisipefiecareobiectdeevidenta.

    Contabilitateastocurilorsetinecantitativsivaloric,inconditiilestabilitedereglementarilelegale.

    Inregistrareaincontabilitateaelementelordeactivsefacelacostuldeachizitie,deproductiesaulavaloareajustapentrualteintraridecatceleprinachizitiesauproductie,dupacaz.

    Creantelesidatoriileseinregistreazaincontabilitatelavaloareanominala.

    Contabilitateaclientilorsifurnizorilor,acelorlaltecreantesiobligatiisetinepecategorii,precumsipefiecarepersoanafizicasaujuridica.

    Contabilitateacheltuielilorsetinepefeluridecheltuieli,dupanaturasaudestinatialor,dupacaz.

    Contabilitateaveniturilorsetinepefeluridevenituridupanaturasausursalor,dupacaz.

    Contabilitateaveniturilorsicheltuielilorbugetuluigeneralconsolidatsetinepesubdiviziunileclasificatieibugetare.

    In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar , inchiderea conturilor de venituri sicheltuieliseefectueaza,deregula,lasfarsitulexercitiuluifinanciar.

    Rezultatuldefinitivalexercitiuluifinanciarsestabilestelainchidereaacestuia.

    Repartizareaprofituluiseinregistreazaincontabilitatepedestinatii,dupaaprobareasituatiilorfinanciareanuale.

    Registreledecontabilitateobligatoriisunt:

    registruljurnalregistrulinventarregistrulcarteamareRegistreledecontabilitateseutilizeazainstrictacorcondantacudestinatiaacestorasiseprezintainmodordonatsiastfelcompletateincatsa

    permita,inoricemoment,identificareasicontroluloperatiunilorcontabileefectuate.Registruljurnal,registrulinventarsicarteamare,precumsidocumentelejustificativecarestaulabazainregistrarilorincontabilitateafinanciara

    sepastreazainarhivasocietatiitimpde10ani,cuinceperedeladataincheieriiexercitiuluifinanciarincursulcaruiaaufostintocmite,cuexceptiastatelordesalarii,caresepastreazatimpde50deani.

    Incazdepierdere,sustrageresaudistrugereaunordocumentecontabilesevorluamasuridereconstituireaacestoraintermendemaximum30deziledelaconstatare,potrivitreglementariloremiseinacestsens.

    Registrul jurnal ( cod1411 )esteundocument contabil obligatoriu in carese inregistreaza, inmodcronologic, toateoperatiunileeconomicofinanciare.

    Societatilepotutilizajurnaleauxiliarepentruoperatiuniledecasasibanca,decontarilecufurnizorii,situatiaincasariiachitariifacturilor.

    Oriceinregistrareinregistruljurnaltrebuiesacuprindaelementecuprivirela:felul,numarulsidatadocumentuluijustificativ,explicatiiprivindoperatiunilerespectivesiconturilesinteticedebitoaresicreditoareincaresauinregistratsumelecorespunzatoareoperatiunilorefectuate.

    Registrulinventar(cod1412)esteundocumentcontabilobligatoriuincareseinregistreazatoateelementeledeactivsidepasiv,grupateinfunctiedenaturalor,inventariatedeunitate,potrivitLegii.

    Registrulinventarseintocmestelainfiinatareaunitatii,celputinodatapeanpeparcursulfunctionariiunitatiicuocaziafuziunii,divizariisauincetariiactivitatii,precumsiinaltesituatiiprevazutedeLegepebazadeinventarfaptic.

    In acest registru se inscriu, intro forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a puteajustificacontinutulfiecaruipostalbilantului.

    Registrul inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv .Elementele de activ si de pasivinscriseinregistrulinventaraulabazalisteledeinventarieresaualtedocumentecarejustificacontinutulacestora.

    Incazulincareinventariereaarelocpeparcursulanului,inregistrulinventarseinregistreazasoldurileexistenteladatainventarierii,lacareseadaugarulajeleintrarilorsisescadrulajeleiesirilordeladatainventarieriipanaladataincheieriiexercitiuluifinanciar.

    Carteamare(cod1413)esteunregistrucontabilobligatoriuincareseinregistreazalunarsisistematic,prinregrupareaconturilor,miscareasiexistentatuturorelementelordeactivsidepasiv,launmomentdat.

    Acesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si a conturilor creditoarecorespunzatoare,rulajuldebitorsicreditor,precumsisoldulcontuluipentrufiecarelunaaanuluicurent.

    RegistrulCarteaMarepoatecontinecateofilapentrufiecarecontsinteticutilizatdeunitate.CarteaMarestalabazaintocmiriibalanteideverificare.

    RegistrulCarteaMarepoatefiinlocuitcufisadecontpentruoperatiunidiverse.

    EditareaCartiiMarisevaefectuanumailacerereaorganelordecontrolsauinfunctiedenecesitatileproprii.

    Contabilitateaanaliticasetinecuajutorulformularelorcomune(fisadecontpentruoperatiunidiverse,fisadecontanaliticpentruvalorimateriale)saucuajutorulformularelorspecialefolositeinacestscop.

  • 2/23/2015 CONTABILITATESIINFORMATICADEGESTIUNELUCRARESINTEZAPRACTICADESPECIALITATE

    http://www.scrigroup.com/afaceri/contabilitate/CONTABILITATESIINFORMATICAD92961.php 3/16

    BalantadeverificareseintocmestepebazatotalurilorpreluatedinCarteaMare,respectivdinfiseledeschisedistinctpentrufiecarecontsintetic.

    Pentruverificareainregistrarilorincontabilitateaanaliticasepotintocmibalantedeverificareanalitice.

    III.Activeleimobilizatereprezintabunurilesivaloriledestinatesaserveascaoperioadaindelungatainactivitateaunitatiipatrimoniale,carenuseconsumalaprimautilizare.

    Contabilitateaimobilizarilorsetinepeurmatoarelecategorii:imobilizarinecorporale,imobilizaricorporalesiimoblizarifinanciare.

    ImobilizarilenecorporaleUnactivmecorporalesteunactiv identificabilnemonetar, farasuportmaterialsidetinutpentruutilizare inprocesuldeproductiesaufurnizaredebunurisauservicii,pentruafiinchiriattertilorsaupentruscopuriadministrative.

    Incadrulimobilizarilornecorporalesecuprind:cheltuielideconstituirecheltuielidedezvoltareconcesiuni,brevete,licente,marci,drepturisialtevalorisimilarefondulcomercialalteimobilizarinecorporaleimobilizarinecorporaleincursdeexecutie

    Imobilizarilecorporalesuntactivecare:

    suntdetinutedeopersoanajuridicapentruafiutilizateinproductiapropriedebunurisauprestareadeservicii,pentruafiinchiriatetertilorsaupentruafifolositinscopuriadministrative.

    suntutilizatepeparcursuluneiperioademaimarideunansiauvaloaremaimaredecat limitaprevazutade reglementarile legale invigoare

    Imobilizarilecorporalecuprindterenuri,constructii,instalatiitehnicesimasini,alteinstalatii,utilajesimobilier,avansurisiimobilizaricorporaleincursdeexecutie.

    Contabilitateasinteticaaimobilizarilorcorporalesetinepecategorii,iarcontabilitateaanaliticasetinepefiecareobiectdeevidenta,princareseintelegeobiectulsingularsaucomplexuldeobiectecutoatedispozitivelesiaccesoriileacestuia,destinatsaindeplineascainmodindependent,intotalitate,ofunctiedistincta.

    Imobilizarilefinanciarecuprindtitluriledeparticipare,interesedeparticiparedetinute,altetitluriimobilizatesicreanteimobilizate.

    Stocurilesuntactivecirculante.Incadrullorsecuprind:

    marfurile,respectivbunurilepecareunitatealecumparainvederearevanzariisauproduselepredatesprevanzaremagazinelorpropriimateriileprime,careparticipadirectlafabricareaproduselorsiseregasescinprodusulfinitmaterialeconsumabilecareparticipasauajutalaprocesuldefabricatiesaudeexploatarefaraaseregasii,deregula,inprodusulfinitmaterialedenaturaobiectelordeinventarproduseleanimalesipasariambalajeproductiaincursdeexecutieIn cadrul stocurilor se include si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in

    contabilitatepecategoriidestocuri.

    Contabilitateamijloacelorbanestiaflate incaseriaunitatiipatrimoniale,precumsiamiscariiacestora,caurmareamiscarilorsiplatilorefectuateinnumerar,setinedistinctinleisidevize.

    Operatiunileprivinddisponibilitatileindevizeseinregistreazaincontabilitatelacursulzilei.

    Inregistrareaincontabilitateaoperatiunilorfinanciareinleisauindevizeseefectueazacurespectarearegulamentuluioperatiilordecasa.

    Contabilitatea valorilormateriale se tine cantitativ si valoric, sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau inventaruluiintermitent.

    Inventariereaelementelordeactivsidepasivseefectueazalasfarsitulanuluisaudecateoriestenevoie.

    Formulareletipizatecuregimspecialsuntnumerotatesiinregistrateinfiseledemagazieprivindevidentaregimuluispecial.

    Notecontabileintocmite:

    I.Intraridemarfa

    371=%=484.47

    401=316.23

    378=90.89

    4428=77.35

    4426=401=60.08

    II.Salariilunadecembrie2007

    641=421=1584

    64511=43111=309

    64512=43132=13

    6453=4371=32

    6452=4313=95

    64513=4315=8

    635=4473=12

    III.Operatiuninumerar

    5311=%=350

    707=294.12

  • 2/23/2015 CONTABILITATESIINFORMATICADEGESTIUNELUCRARESINTEZAPRACTICADESPECIALITATE

    http://www.scrigroup.com/afaceri/contabilitate/CONTABILITATESIINFORMATICAD92961.php 4/16

    4427=55.88

    401=5311=350

    IV.Operatiunibanca

    5121=411=1000

    %=5121=808

    4311=309

    43132=13

    4371=32

    4313=95

    4315=8

    4473=12

    4372=15

    4312=150

    4314=136

    627=38

    V.Cheltuilelunadec.2007

    612=401=250

    VI.Descarcaregestiune

    %=371=350

    607=250.12

    378=44

    4428=55.88

    VII.Inchidereconturi

    121=%=2553.12

    612=250

    607=250.12

    641=1584

    64511=309

    64512=13

    6453=32

    6452=95

    64513=8

    635=12

    707=121=294.12

    VIII.InchidereTVA

    4427=4426=55.88

    4424=4426=4.20

    Bilantulcontabilla31.12.2007seprezintaastfel:

    Judetul:52GIURGIU

    Entitate:S.C.D.E.SRL

    Adresa:localitateaGIURGIU,strABATORULUI,nr.210,ap.1,sc.A

    Numardinregistrulcomertului:J52/1016/1992

    Formadeproprietate:35Societaticomercialecuraspunderelimitata

    Activitateapreponderenta(codsidenumireclasaCAEN):5211Comertcuamanuntulinmagazinenespecializatecuvanzarepredominantadeprodusealimentare,bauturisitutun

    Codunicdeinregistrare:3353139

    BILANTPRESCURTAT

    ladatade31.12.2007

    Formularul10lei

    ______________________________________________________________________________________

    |Denumireaindicatorului|Nr.|SOLDLA|

    ||rd.|_______________________________|

    |||01.01.2007|31.12.2007|

  • 2/23/2015 CONTABILITATESIINFORMATICADEGESTIUNELUCRARESINTEZAPRACTICADESPECIALITATE

    http://www.scrigroup.com/afaceri/contabilitate/CONTABILITATESIINFORMATICAD92961.php 5/16

    |__________________________________________________|___|_______________________________|

    |A|B|1|2|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |A.ACTIVEIMOBILIZATE||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |I.IMOBILIZARINECORPORALE|01|0|0|

    |(ct.201+203+205+2071+208+233+2342802902933)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |II.IMOBILIZARICORPORALE|02|1151|38353|

    |(ct.211+212+213+214+231+2322812912931)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |III.IMOBILIZARIFINANCIARE(ct.261+263+265+267296)|03|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |ACTIVEIMOBILIZATETOTAL(rd.01la03)|04|1151|38353|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |B.ACTIVECIRCULANTE||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |I.STOCURI|05|25470|65631|

    |(ct.301+302+303+/308+331+332+341+345+346+/348+||||

    |351+354+356+357+358+361+/368+371+/378+381+/||||

    |388391392393394395396397398+40914428)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |II.CREANTE(ct.267296+4092+411+413+418+425+4282+|06|1094|13187|

    |431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+||||

    |437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+||||

    |453+456+4582+461+473491495496+5187)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |III.INVESTITIIPETERMENSCURT(ct.501+505+506+|07|0|0|

    |508+5113+5114591595596598)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |IV.CASASICONTURILABANCI|08|6376|8558|

    |(ct.5112+512+531+532+541+542)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |ACTIVECIRCULANTETOTAL(rd.05la08)|09|32940|87376|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |C.CHELTUIELIINAVANS(ct.471)|10|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |D.DATORII:SUMELECARETREBUIEPLATITEINTRO|11|20592|103962|

    |PERIOADADEPANALAUNAN||||

    |(ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+||||

    |408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+||||

    |441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+||||

    |457+4581+462+473+509+5186+519||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |E.ACTIVECIRCULANTENETE/DATORIICURENTENETE|12|12348|16586|

    |(rd.09+101118)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |F.TOTALACTIVEMINUSDATORIICURENTE|13|13499|21767|

    |(rd.04+12)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |G.DATORII:SUMELECARETREBUIEPLATITEINTRO|14|0|0|

    |PERIOADAMAIMAREDEUNAN||||

  • 2/23/2015 CONTABILITATESIINFORMATICADEGESTIUNELUCRARESINTEZAPRACTICADESPECIALITATE

    http://www.scrigroup.com/afaceri/contabilitate/CONTABILITATESIINFORMATICAD92961.php 6/16

    |(ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+||||

    |408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+||||

    |441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+||||

    |457+4581+462+473+509+5186+519||||

    __________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |H.PROVIZIOANE(ct.151)|15|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |I.VENITURIINAVANS(rd.17+18),dincare:|16|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |subventiipentruinvestitii|17|0|0|

    |(ct.131+132+133+134+135+138)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |venituriinregistrateinavans(ct.472)|18|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |J.CAPITALSIREZERVE||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |I.CAPITAL(rd.20la22),dincare:|19|200|200|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |capitalsubscrisvarsat(ct.1012)|20|200|200|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |capitalsubscrisnevarsat(ct.1011)|21|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |patrimoniulregiei(ct.1015)|22|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |II.PRIMEDECAPITAL(ct.104)|23|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |III.REZERVEDINREEVALUARE(ct.105)|24|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |IV.REZERVE(ct.106)|25|13299|21567|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |Actiuniproprii(ct.109)|26|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |Castigurilegatedeinstrumenteledecapitaluri|27|0|0|

    |proprii(ct.141)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |Pierderilegatedeinstrumenteledecapitaluri|28|0|0|

    |proprii(ct.149)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |V.PROFITULSAUPIERDEREA(ct.117)SoldC|29|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |REPORTAT(A)SoldD|30|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |VI.PROFITULSAUPIERDEREA(ct.121)SoldC|31|15477|8269|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |EXERCITIULUIFINANCIARSoldD|32|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |Repartizareaprofitului(ct.129)|33|15477|8269|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |CAPITALURIPROPRIITOTAL|34|13499|21767|

    |(rd.19+23+24+2526+2728+2930+313233)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |Patrimoniulpublic(ct.1016)|35|0|0|

  • 2/23/2015 CONTABILITATESIINFORMATICADEGESTIUNELUCRARESINTEZAPRACTICADESPECIALITATE

    http://www.scrigroup.com/afaceri/contabilitate/CONTABILITATESIINFORMATICAD92961.php 7/16

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |CAPITALURITOTAL(rd.34+35)|36|13499|21767|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    ADMINISTRATOR,INTOCMIT,

    Numelesiprenumele:Numelesiprenumele:

    IONNICOLETA

    Calitatea:

    SemnaturaALTAPERSOANAIMPUTERNICITA,POTRIVITLEGII

    Nr.deinregistrarein

    organismulprofesional:

    Semnatura

    Stampilaunitatii

    CONTULDEPROFITSIPIERDERE

    ladatade31.12.2007

    Formularul20lei

    ______________________________________________________________________________________

    ||Nr.|REALIZARIAFERENTE|

    ||rd.|PERIOADEIDERAPORTARE|

    |DENUMIREAINDICATORULUI||_______________________________|

    |||31.12.2006|31.12.2007|

    |__________________________________________________|___|_______________________________|

    |A|B|1|2|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |1.Cifradeafacerineta(rd.02la05)|01|329908|452374|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |Productiavanduta(ct.701+702+703+704+705+706+708)|02|0|575|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |Venituridinvanzareamarfurilor(ct.707)|03|329908|451799|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |Venituridindobanziinregistratedeentitatileal|04|0|0|

    |carorobiectdeactivitateilconstitueleasingul||||

    |(ct.766)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |Venituridinsubventiideexploatareaferente|05|0|0|

    |cifreideafacerinete(ct.7411)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |2.Variatiastocurilordeprodusefinitesia||||

    |productieiincursdeexecutie||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |(ct.711)SoldC|06|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |SoldD|07|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |3.Productiarealizatadeentitatepentru|08|0|0|

    |scopurilesalepropriisicapitalizata(ct.721+722)||||

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |4.Altevenituridinexploatare(ct.7417+758)|09|0|0|

    |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

    |VENITURIDINEXPLOATARETOTAL|10|329908|452374|

