notepsihinvatarii_2012_seria2

6
1 Note: Anul 2 Seria II Disciplina: Psihologia Invatarii, Sesiunea iunie 2012 Nr Nume Nota finala Punctaj Sem_T1 Punctaj Sem_T2 Punctaj Sem_ Total Punctaj Ex.scris_ sub1 Punctaj Ex.Scris_ sub2 Punctaj Ex.scris_ Total Punctaj Total_ Sem+Scris Chest_TP Volunt_ sem2 Punct_ report_ sem1 Punctaj_ Final_PI 1. Agiurgioaei G. Andr 9 1,50 ,00 1,50 5,00 1,75 6,75 8,25 ,00 ,00 1,00 9,25 2. Andrei P. Petrea Const 6 1,50 1,25 2,75 1,50 1,75 3,25 6,00 ,00 ,00 ,00 6,00 3. Anghel S. Mădălina 9 ,00 1,50 1,50 5,00 2,00 7,00 8,50 ,00 ,00 ,00 8,50 4. Apostol V. Valentin I 7 1,50 1,50 3,00 1,50 2,00 3,50 6,50 ,00 ,00 ,00 6,50 5. Apostu C. Roxana-Căt 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00 6. Avădani V. Mădălina 8 1,50 ,50 2,00 4,00 1,75 5,75 7,75 ,00 ,00 ,00 7,75 7. Barbu V. Loredana Val 5 ,75 ,00 ,75 4,00 ,05 4,05 4,80 ,00 ,00 ,00 4,80 8. Bârsăşteanu R. Raluca- 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00 9. Bădoi G. Dana-Georgi 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 11,00 1,00 ,00 1,00 12,00 10. Bezeriţă M. Fl. Zelinda 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00 11. Boncu D. Alina 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 2,00 12,00 12. Broscaru Gh. Diana 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00 13. Buduroi C. Elena-Suz 10 1,50 ,00 1,50 5,00 1,25 6,25 8,75 1,00 ,00 1,00 9,75 14. Bulf C. Roxana-Florina 8 ,00 ,00 ,00 5,00 2,00 7,00 8,00 ,00 1,00 ,00 8,00 15. Busuioc G. Andreea 10 1,50 1,50 3,00 5,00 1,75 6,75 9,75 ,00 ,00 1,00 10,75 16. Buzatu Al. Daniela-Mir 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00 17. Cârjoanu L. Cristina G 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00 18. Cazacu O. Ludmila 10 1,50 1,50 3,00 5,00 ,50 5,50 9,50 ,00 1,00 1,00 10,50 19. Călin N. Gabriela 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00 20. Chilibon G. Florentina 7 1,50 1,25 2,75 3,25 ,05 3,30 6,05 ,00 ,00 1,00 7,05 21. Chirilescu Ş.. Alexand 10 1,50 1,25 2,75 4,00 2,00 6,00 8,75 ,00 ,00 1,00 9,75 22. Chitic A. D. Adonia-9 1,50 ,00 1,50 4,25 2,00 6,25 8,75 1,00 ,00 ,00 8,75

Upload: ana-murarescu

Post on 12-Jan-2016

4 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

aaa

TRANSCRIPT

Page 1: NotePsihInvatarii_2012_seria2

1

Note: Anul 2 Seria II

Disciplina: Psihologia Invatarii, Sesiunea iunie 2012

Nr

Num

e

Nota

fin

ala

Pu

nct

aj

Sem

_T

1

Pu

nct

aj

Sem

_T

2

Pu

nct

aj

Sem

_

Tota

l

Pu

nct

aj

Ex.s

cris

_

sub1

Pu

nct

aj

Ex.S

cris

_

sub2

Pu

nct

aj

Ex.s

cris

_

Tota

l

Pu

nct

aj

Tota

l_

Sem

+S

cris

Ches

t_T

P

Volu

nt_

sem

2

Punct

_

report

_

sem

1

Pu

nct

aj_

Fin

al_P

I

1. . Agiurgioaei G. Andr 9 1,50 ,00 1,50 5,00 1,75 6,75 8,25 ,00 ,00 1,00 9,25

2. . Andrei P. Petrea Const 6 1,50 1,25 2,75 1,50 1,75 3,25 6,00 ,00 ,00 ,00 6,00

3. . Anghel S. Mădălina 9 ,00 1,50 1,50 5,00 2,00 7,00 8,50 ,00 ,00 ,00 8,50

4. . Apostol V. Valentin I 7 1,50 1,50 3,00 1,50 2,00 3,50 6,50 ,00 ,00 ,00 6,50

5. . Apostu C. Roxana-Căt 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

6. . Avădani V. Mădălina 8 1,50 ,50 2,00 4,00 1,75 5,75 7,75 ,00 ,00 ,00 7,75

7. . Barbu V. Loredana Val 5 ,75 ,00 ,75 4,00 ,05 4,05 4,80 ,00 ,00 ,00 4,80

8. . Bârsăşteanu R. Raluca- 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

9. . Bădoi G. Dana-Georgi 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 11,00 1,00 ,00 1,00 12,00

10. . Bezeriţă M. Fl. Zelinda 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

11. . Boncu D. Alina 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 2,00 12,00

12. . Broscaru Gh. Diana 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

13. . Buduroi C. Elena-Suz 10 1,50 ,00 1,50 5,00 1,25 6,25 8,75 1,00 ,00 1,00 9,75

14. . Bulf C. Roxana-Florina 8 ,00 ,00 ,00 5,00 2,00 7,00 8,00 ,00 1,00 ,00 8,00

15. . Busuioc G. Andreea 10 1,50 1,50 3,00 5,00 1,75 6,75 9,75 ,00 ,00 1,00 10,75

16. . Buzatu Al. Daniela-Mir 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

17. . Cârjoanu L. Cristina G 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

18. . Cazacu O. Ludmila 10 1,50 1,50 3,00 5,00 ,50 5,50 9,50 ,00 1,00 1,00 10,50

19. . Călin N. Gabriela 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

20. . Chilibon G. Florentina 7 1,50 1,25 2,75 3,25 ,05 3,30 6,05 ,00 ,00 1,00 7,05

21. . Chirilescu Ş.. Alexand 10 1,50 1,25 2,75 4,00 2,00 6,00 8,75 ,00 ,00 1,00 9,75

22. . Chitic A. D. Adonia-Sî 9 1,50 ,00 1,50 4,25 2,00 6,25 8,75 1,00 ,00 ,00 8,75

Page 2: NotePsihInvatarii_2012_seria2

2

Nr

Num

e

Nota

fin

ala

Pu

nct

aj

Sem

_T

1

Pu

nct

aj

Sem

_T

2

Pu

nct

aj

Sem

_

Tota

l

Pu

nct

aj

Ex.s

cris

_

sub1

Pu

nct

aj

Ex.S

cris

_

sub2

Pu

nct

aj

Ex.s

cris

_

Tota

l

Pu

nct

aj

Tota

l_

Sem

+S

cris

Ches

t_T

P

Volu

nt_

sem

2

Punct

_

report

_

sem

1

Pu

nct

aj_

Fin

al_P

I

23. . Chivu M. Alexandra 8 1,50 ,00 1,50 4,00 2,00 6,00 7,50 ,00 ,00 ,00 7,50

24. . Ciocan M. Alina-Mih 10 1,50 1,00 2,50 5,00 1,50 6,50 11,00 1,00 1,00 1,00 12,00

25. . Cioricaru N. Mihai-Flo 10 1,50 1,50 3,00 5,00 1,50 6,50 9,50 ,00 ,00 2,00 11,50

26. . Cîrstea L. Gabriela-R 7 ,00 ,00 ,00 4,00 2,00 6,00 6,00 ,00 ,00 1,00 7,00

27. . Codreanu V. Dora Lor 10 1,50 ,00 1,50 5,00 2,00 7,00 8,50 ,00 ,00 1,00 9,50

28. . Constantin Gh. B. M 9 1,50 1,00 2,50 5,00 1,25 6,25 8,75 ,00 ,00 ,00 8,75

29. . Constantinescu G. G 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

30. . Costin S. Şerban 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 11,00 ,00 1,00 ,00 11,00

31. . Crăciun P. Roxana 10 1,50 1,50 3,00 5,00 1,50 6,50 9,50 ,00 ,00 2,00 11,50

32. . Cristea G. Ionela abs ,00 ,00 ,00 abs abs abs abs ,00 ,00 ,00 abs

33. . Cruceru Gh. Mihaela 9 1,50 1,50 3,00 4,25 1,75 6,00 9,00 ,00 ,00 ,00 9,00

34. . Cucoş I. C. Andrei-I 6 ,75 ,00 ,75 3,00 2,00 5,00 5,75 ,00 ,00 ,00 5,75

35. . Daicu D. Maria Iulia 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

36. . Dan Fl. Raluca 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

37. . Dănuţă Gh. Cristina-D 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 12,00 1,00 1,00 2,00 14,00

38. . Dediu G. Andra-Elena 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 11,00 1,00 ,00 1,00 12,00

39. . Diaconu D.-N. Ciprian 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

40. . Dimache F. Roxana-Lil 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 11,00 1,00 ,00 2,00 13,00

41. . Dina C. Mihaela-Anca 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 11,00 1,00 ,00 1,00 12,00

42. . Dogoter V. Vlada 5 1,50 ,00 1,50 1,00 2,00 3,00 4,50 ,00 ,00 ,00 4,50

43. . Drăghici I.-D. Alexan 8 1,50 ,00 1,50 4,00 2,00 6,00 7,50 ,00 ,00 ,00 7,50

44. . Dumitrescu Adrian 7 1,50 ,00 1,50 5,00 ,05 5,05 6,55 ,00 ,00 ,00 6,55

45. . Enache I. Eugenia-Dan 10 1,50 ,00 1,50 5,00 2,00 7,00 9,50 ,00 1,00 ,00 9,50

46. . Faraoneanu T. Doroth 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

47. . Filip C. Iuliana Adelina 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 12,00 1,00 1,00 1,00 13,00

48. . Florescu D. Cristina- 6 ,00 ,00 ,00 4,00 2,00 6,00 6,00 ,00 ,00 ,00 6,00

Page 3: NotePsihInvatarii_2012_seria2

3

Nr

Num

e

Nota

fin

ala

Pu

nct

aj

Sem

_T

1

Pu

nct

aj

Sem

_T

2

Pu

nct

aj

Sem

_

Tota

l

Pu

nct

aj

Ex.s

cris

_

sub1

Pu

nct

aj

Ex.S

cris

_

sub2

Pu

nct

aj

Ex.s

cris

_

Tota

l

Pu

nct

aj

Tota

l_

Sem

+S

cris

Ches

t_T

P

Volu

nt_

sem

2

Punct

_

report

_

sem

1

Pu

nct

aj_

Fin

al_P

I

49. . Geru M. Oana-Daniela 9 ,75 ,75 1,50 5,00 2,00 7,00 8,50 ,00 ,00 ,00 8,50

50. . Ghiţă P. Ana-Maria 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

51. . Giogan V. Diana-Andr 9 ,00 1,50 1,50 5,00 2,00 7,00 8,50 ,00 ,00 ,00 8,50

52. . Gogîia D.-M. Adelina- 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

53. . Goicea D. Ioana-Mar 10 1,50 1,50 3,00 3,25 2,00 5,25 9,25 1,00 ,00 1,00 10,25

54. . Goloiu C. Teodora 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

55. . Grigore O. Raluca Mi 10 1,50 1,25 2,75 5,00 1,75 6,75 9,50 ,00 ,00 ,00 9,50

56. . Grigoriţă I. Oana Gabr 10 1,50 1,50 3,00 4,50 1,00 5,50 8,50 1,00 ,00 ,00 9,50

57. . Huszar A. Valentina 10 1,50 ,75 2,25 5,00 2,00 7,00 9,25 ,00 ,00 1,00 10,25

58. . Ică-Macicaş Fl. Ştefana 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 2,00 12,00

59. . Ichim I. Veronica 8 1,50 ,00 1,50 4,75 2,00 6,75 8,25 ,00 ,00 ,00 8,25

60. . Ieşan C. Laura 7 1,50 1,50 3,00 2,25 2,00 4,25 7,25 ,00 ,00 ,00 7,25

61. . Ilie D. Eliza Cristina 10 1,50 1,50 3,00 5,00 1,50 6,50 10,50 ,00 1,00 ,00 10,50

62. . Ioan D. M. Teodora 6 1,50 ,00 1,50 3,50 1,00 4,50 6,00 ,00 ,00 ,00 6,00

63. . Ionescu Bogdan abs 1,50 ,00 1,50 abs abs abs abs ,00 ,00 ,00 abs

64. . Ionescu V. Mirela 2 1,50 ,00 1,50 0,05 0,05 0,10 fara ,00 ,00 ,00 fara

65. . Ivanof V. M. Cătălina- 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

66. . Karceff M. Alexandra 3 ,00 ,00 ,00 2,00 1,25 3,25 3,25 ,00 ,00 ,00 3,25

67. . Lilea V. Emanuela Cris 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 11,00 1,00 ,00 2,00 13,00

68. . Lupu D. Denisa-Iza 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

69. . Manea C. Gabriel 10 1,50 1,50 3,00 5,00 1,00 6,00 10,00 1,00 ,00 ,00 10,00

70. . Manolea N. G. Georgi 5 ,00 ,00 ,00 3,25 2,00 5,25 5,25 ,00 ,00 ,00 5,25

71. . Mareş V. Daniela 6 ,00 ,00 ,00 4,50 1,00 5,50 5,50 ,00 ,00 ,00 5,50

72. . Marin Gh. Larisa-Elena 5 ,00 1,00 1,00 2,25 1,50 3,75 4,75 ,00 ,00 ,00 4,75

73. . Marin T. Maria-Lucia 9 1,50 1,50 3,00 3,50 2,00 5,50 8,50 ,00 ,00 ,00 8,50

74. . Mateescu C. Horaţiu 5 1,50 ,00 1,50 1,50 2,00 3,50 5,00 ,00 ,00 ,00 5,00

Page 4: NotePsihInvatarii_2012_seria2

4

Nr

Num

e

Nota

fin

ala

Pu

nct

aj

Sem

_T

1

Pu

nct

aj

Sem

_T

2

Pu

nct

aj

Sem

_

Tota

l

Pu

nct

aj

Ex.s

cris

_

sub1

Pu

nct

aj

Ex.S

cris

_

sub2

Pu

nct

aj

Ex.s

cris

_

Tota

l

Pu

nct

aj

Tota

l_

Sem

+S

cris

Ches

t_T

P

Volu

nt_

sem

2

Punct

_

report

_

sem

1

Pu

nct

aj_

Fin

al_P

I

75. . Matei A. Bianca 5 1,50 ,00 1,50 2,75 ,25 3,00 4,50 ,00 ,00 ,00 4,50

76. . Matei I. Elena-Iuliana 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

77. . Matei Ş.. Ştefan-Robert 3 ,00 ,00 ,00 ,50 2,00 2,50 2,50 ,00 ,00 ,00 2,50

78. . Mihai L. Ingrid 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

79. . Mihăilă N. Eugenia Mă 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

80. . Miroieanu M. Erika 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

81. . Monea C. G. Ilinca 9 1,50 1,50 3,00 5,00 1,25 6,25 9,25 ,00 ,00 ,00 9,25

82. . Moţescu M. Mihaela 10 1,50 ,00 1,50 5,00 2,00 7,00 9,50 1,00 ,00 ,00 9,50

83. . Nedelcea I. Mihaela Cl 2 1,50 ,00 1,50 0,05 0,05 0,10 fara ,00 ,00 ,00 fara

84. . Nesim I. Maria-Marin 10 1,50 1,50 3,00 5,00 1,75 6,75 9,75 ,00 ,00 1,00 10,75

85. . Nicolaescu-Pappa M. B 2 ,00 ,00 ,00 0,05 0,05 0,10 fara ,00 ,00 ,00 fara

86. . Nisipeanu D. Anamaria 6 1,50 ,00 1,50 4,25 ,05 4,30 5,80 ,00 ,00 ,00 5,80

87. . Nistor S. Ioan Andrei 6 1,50 1,00 2,50 1,50 1,75 3,25 5,75 ,00 ,00 ,00 5,75

88. . Niţu F. Andreea Mih 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

89. . Panaitescu R. S. Beatr 9 1,50 ,00 1,50 5,00 1,75 6,75 8,25 ,00 ,00 1,00 9,25

90. . Pantalon D. Ana-Maria 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 11,00 ,00 1,00 ,00 11,00

91. . Pascu Al. Alexandra 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

92. . Pănican V. A. Luminiţa 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

93. . Peicea M. Al. Alex 10 1,50 1,50 3,00 5,00 1,75 6,75 9,75 ,00 ,00 ,00 9,75

94. . Petrişor S.-L. Cristina 10 1,50 1,50 3,00 4,50 1,00 5,50 8,50 ,00 ,00 1,00 9,50

95. . Pîrlogea P. Oana-Den 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

96. . Popa S. Roxana Georg 9 1,50 ,00 1,50 5,00 2,00 7,00 8,50 ,00 ,00 ,00 8,50

97. . Popescu Ş.. Cristiana A 7 ,00 ,00 ,00 5,00 2,00 7,00 7,00 ,00 ,00 ,00 7,00

98. . Prahoveanu S. Paula 10 1,50 1,50 3,00 5,00 ,50 5,50 9,50 1,00 ,00 1,00 10,50

99. . Preda E. Loredana-Fl 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 11,00 1,00 ,00 1,00 12,00

100. . Prună C. Andreea-Ral abs ,00 ,00 ,00 abs abs abs abs ,00 ,00 ,00 abs

101. . Puncescu L. Oana M Al 9 1,50 ,75 2,25 5,00 1,75 6,75 9,00 ,00 ,00 ,00 9,00

Page 5: NotePsihInvatarii_2012_seria2

5

Nr

Num

e

Nota

fin

ala

Pu

nct

aj

Sem

_T

1

Pu

nct

aj

Sem

_T

2

Pu

nct

aj

Sem

_

Tota

l

Pu

nct

aj

Ex.s

cris

_

sub1

Pu

nct

aj

Ex.S

cris

_

sub2

Pu

nct

aj

Ex.s

cris

_

Tota

l

Pu

nct

aj

Tota

l_

Sem

+S

cris

Ches

t_T

P

Volu

nt_

sem

2

Punct

_

report

_

sem

1

Pu

nct

aj_

Fin

al_P

I

102. . Răducanu D-G.IoanaA abs ,00 ,00 ,00 abs abs abs abs ,00 ,00 1,00 abs

103. . Rădulescu S. Crina-Sor 2 1,50 ,75 2,25 0,05 0,05 0,10 fara ,00 ,00 ,00 fara

104. . Răduţoiu C. Maria-Mir 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 1,00 11,00

105. . Robu M. S. Ioan-Miha abs 1,50 ,00 1,50 abs abs abs abs ,00 ,00 ,00 abs

106. . Rusu P. Camelia Elena 9 ,75 1,50 2,25 5,00 2,00 7,00 9,25 ,00 ,00 ,00 9,25

107. . Săraru Al. Gh. Aida-M 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 2,00 12,00

108. . Sbiera N. Ioana-Cristi 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 2,00 12,00

109. . Scarlet M. Adriana-Şte 9 1,50 1,50 3,00 3,75 1,25 5,00 8,00 ,00 ,00 1,00 9,00

110. . Serghe Al. C. C. Const 7 1,50 1,50 3,00 2,75 ,75 3,50 6,50 ,00 ,00 ,00 6,50

111. . Smarandache I. Alina 10 1,50 1,50 3,00 5,00 1,75 6,75 9,75 ,00 ,00 1,00 10,75

112. . Stachie C. Dana Miha 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 11,00 1,00 ,00 1,00 12,00

113. . Stanca D. S. Elena 10 1,50 1,50 3,00 5,00 1,75 6,75 9,75 ,00 ,00 1,00 10,75

114. . Stanciu Gh. Ştefania C 9 1,50 1,50 3,00 4,25 2,00 6,25 9,25 ,00 ,00 ,00 9,25

115. . Stănculescu A. Alexa 8 1,50 ,00 1,50 4,25 2,00 6,25 7,75 ,00 ,00 ,00 7,75

116. . Stegaru-Crişu R. Lavi 10 1,50 1,50 3,00 5,00 1,75 6,75 9,75 ,00 ,00 ,00 9,75

117. . Stoica N. Elena 10 1,50 1,50 3,00 4,50 2,00 6,50 9,50 ,00 ,00 ,00 9,50

118. . Stoleru N. D. Andra D 9 1,50 1,50 3,00 4,75 1,00 5,75 8,75 ,00 ,00 ,00 8,75

119. . Stroe N. Georgiana-Mă 8 1,50 ,00 1,50 4,50 1,75 6,25 7,75 ,00 ,00 ,00 7,75

120. . Stroie S. Iuliana-Sorin 9 ,75 1,50 2,25 5,00 2,00 7,00 9,25 ,00 ,00 ,00 9,25

121. . Suciu T. Elena-Cătăl 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 2,00 12,00

122. . Şerpe O.-C. Sorana 10 1,50 1,50 3,00 4,50 2,00 6,50 9,50 1,00 ,00 ,00 10,50

123. . Ştefiuc M. Andreea 8 1,50 1,50 3,00 5,00 ,25 5,25 8,25 ,00 ,00 ,00 8,25

124. . Şum E.-O. Sabina 10 1,50 1,50 3,00 4,50 ,75 5,25 9,25 1,00 ,00 1,00 10,25

125. . Tiba I. Laura-Angelica 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 11,00 ,00 1,00 1,00 12,00

126. . Toader C.-S. Gabriela 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

127. . Trandafir P. C. Ana-M 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 2,00 12,00

128. . Tricu Al. Elena-Laura 3 ,00 ,00 ,00 1,00 2,00 3,00 3,00 ,00 ,00 ,00 3,00

Page 6: NotePsihInvatarii_2012_seria2

6

Nr

Num

e

Nota

fin

ala

Pu

nct

aj

Sem

_T

1

Pu

nct

aj

Sem

_T

2

Pu

nct

aj

Sem

_

Tota

l

Pu

nct

aj

Ex.s

cris

_

sub1

Pu

nct

aj

Ex.S

cris

_

sub2

Pu

nct

aj

Ex.s

cris

_

Tota

l

Pu

nct

aj

Tota

l_

Sem

+S

cris

Ches

t_T

P

Volu

nt_

sem

2

Punct

_

report

_

sem

1

Pu

nct

aj_

Fin

al_P

I

129. . Tudorancea M. A. Ioan abs 1,50 1,50 3,00 abs abs abs abs ,00 ,00 ,00 abs

130. . Tureac I. Maria-Magd 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

131. . Udrea D. Isabela-Aur 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 11,00 1,00 ,00 1,00 12,00

132. . Ungureanu Fl. Sofia Al 8 1,50 ,00 1,50 5,00 ,05 5,05 6,55 ,00 ,00 1,00 7,55

133. . Ungureanu M. Marina 10 1,50 1,50 3,00 5,00 2,00 7,00 10,00 ,00 ,00 ,00 10,00

134. . Urzică V. Florentina-C 8 ,75 ,00 ,75 4,50 1,50 6,00 6,75 ,00 ,00 1,00 7,75

135. . Velea D. P. Paula-Dani 10 1,50 ,00 1,50 5,00 1,50 6,50 9,00 ,00 1,00 1,00 10,00

136. . Vîntu I. Ioana Roxana 10 1,50 1,50 3,00 5,00 1,75 6,75 10,75 1,00 ,00 1,00 11,75

137. . Zamfir I. Lidia 4 ,00 ,00 ,00 1,50 2,00 3,50 3,50 ,00 ,00 ,00 3,50

138. . Zeca A. Andreea Ram 10 1,50 1,50 3,00 4,75 1,75 6,50 9,50 ,00 ,00 ,00 9,50

139. . Zugravu M. C. Elena A 5 1,50 ,00 1,50 1,50 2,00 3,50 5,00 ,00 ,00 ,00 5,00