indicatori statistici corespunzători anului 2014 privind sistemul de ... · pentru fiecare...

186
Compartiment Indicatori sociali şi Programe Incluziune Socială Indicatori statistici corespunzători anului 2014 privind sistemul de protecţie socială în România Prin prelucrarea microdatelor rezultate din Ancheta bugetelor de familie (ABF), Serviciul economie socială, inovare socială şi programe cu organisme internaţionale din cadrul direcţiei Servicii sociale, a calculat o serie de indicatori care reflectă contribuţia sistemului de protecţie socială din România la reducerea inegalităţii şi prevenirea şi reducerea sărăciei. Ancheta bugetelor de familie s-a realizat în anul 2014 de către Institutul Naţional de Statistică prin chestionarea unui număr de aproximativ 30.000 gospodării. Pe baza unor coeficienţi de ponderare specifici pentru fiecare tip de gospodărie, au putut fi trase concluzii în ceea ce priveşte un număr de aproximativ 7.450 mii de gospodării din România, având în vedere că eşantionul anchetei este reprezentativ la nivel naţional. Din gospodăriile anchetate au făcut parte circa 61.300 persoane, care în urma ponderării menţionate au devenit reprezentative pentru întreaga populaţie a României. Pentru fiecare gospodărie s-a completat un chestionar cu 11 secţiuni, datele prezentate în acest document fiind rezultate în principal din prelucrarea secţiunilor referitoare la consumul şi la veniturile populaţiei (inclusiv transferurile sociale primite – pensii, indemnizaţii de şomaj şi beneficii de asistenţă socială). De menţionat faptul că extinderea rezultatelor anchetei pentru anul 2014 s-a realizat pe baza populaţiei rezidente şi datele nu sunt compatibile cu anii anteriori. Cu ajutorul celor trei module ale programului ADEPT al Băncii Mondiale au fost realizate un număr total de 73 de tabele şi 6 grafice. În cazul variantei V0 a programului ADePT documentul prezintă calculele realizate în absenţa scenariilor de ajustare a indicatorului de bunăstare folosit, respectiv a venitului populaţiei. Menţionăm că atât consumul cât şi pragul de sărăcie absolută au fost calculate în funcţie de preţurile lunii decembrie 2002, conform metodologiei de calcul stabilită de experţii Guvernului României, Institutului Naţional de Statistică şi Băncii Mondiale. Pentru această variantă de program au fost realizate un număr de 29 de tabele şi 6 grafice. Dintre acestea, doar în cazul tabelelor 44, 99, 15.1, 19.1 şi 4.11 - valorile transferurilor sociale nu au fost deflatate la nivelul lunii decembrie 2002 Tabelul nr.1 prezintă în paralel numărul de beneficiari ai prestaţiilor sociale, atât din eşantion cât şi din întreaga populaţie. Primele trei coloane din tabel se referă la dimensiunea eşantionului anchetei. Astfel, în coloana 1 este prezentat numărul de gospodării care au completat chestionarul, pe total şi pentru fiecare tip de transfer social, în coloana 2 numărul de persoane care fac parte din aceste gospodării şi în coloana 3 numărul de beneficiari direcţi (persoanele care au declarat că primesc forma respectivă de protecţie socială). Coloanele 4-6 se referă la

Upload: others

Post on 31-Dec-2019

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Indicatori statistici corespunzători anului 2014 privind sistemul de ... · Pentru fiecare gospodărie s-a completat un chestionar cu 11 secţiuni, datele prezentate în acest document

Compartiment Indicatori sociali şi Programe Incluziune Socială

Indicatori statistici corespunzători anului 2014

privind sistemul de protecţie socială în România

Prin prelucrarea microdatelor rezultate din Ancheta bugetelor de familie (ABF), Serviciul

economie socială, inovare socială şi programe cu organisme internaţionale din cadrul direcţiei

Servicii sociale, a calculat o serie de indicatori care reflectă contribuţia sistemului de protecţie

socială din România la reducerea inegalităţii şi prevenirea şi reducerea sărăciei.

Ancheta bugetelor de familie s-a realizat în anul 2014 de către Institutul Naţional de

Statistică prin chestionarea unui număr de aproximativ 30.000 gospodării.

Pe baza unor coeficienţi de ponderare specifici pentru fiecare tip de gospodărie, au putut fi

trase concluzii în ceea ce priveşte un număr de aproximativ 7.450 mii de gospodării din România,

având în vedere că eşantionul anchetei este reprezentativ la nivel naţional.

Din gospodăriile anchetate au făcut parte circa 61.300 persoane, care în urma ponderării

menţionate au devenit reprezentative pentru întreaga populaţie a României.

Pentru fiecare gospodărie s-a completat un chestionar cu 11 secţiuni, datele prezentate în

acest document fiind rezultate în principal din prelucrarea secţiunilor referitoare la consumul şi la

veniturile populaţiei (inclusiv transferurile sociale primite – pensii, indemnizaţii de şomaj şi

beneficii de asistenţă socială).

De menţionat faptul că extinderea rezultatelor anchetei pentru anul 2014 s-a realizat pe

baza populaţiei rezidente şi datele nu sunt compatibile cu anii anteriori.

Cu ajutorul celor trei module ale programului ADEPT al Băncii Mondiale au fost realizate un

număr total de 73 de tabele şi 6 grafice.

În cazul variantei V0 a programului ADePT documentul prezintă calculele realizate în absenţa

scenariilor de ajustare a indicatorului de bunăstare folosit, respectiv a venitului populaţiei.

Menţionăm că atât consumul cât şi pragul de sărăcie absolută au fost calculate în funcţie de

preţurile lunii decembrie 2002, conform metodologiei de calcul stabilită de experţii Guvernului

României, Institutului Naţional de Statistică şi Băncii Mondiale.

Pentru această variantă de program au fost realizate un număr de 29 de tabele şi 6 grafice.

Dintre acestea, doar în cazul tabelelor 44, 99, 15.1, 19.1 şi 4.11 - valorile transferurilor sociale nu

au fost deflatate la nivelul lunii decembrie 2002

Tabelul nr.1 prezintă în paralel numărul de beneficiari ai prestaţiilor sociale, atât din

eşantion cât şi din întreaga populaţie. Primele trei coloane din tabel se referă la dimensiunea

eşantionului anchetei. Astfel, în coloana 1 este prezentat numărul de gospodării care au completat

chestionarul, pe total şi pentru fiecare tip de transfer social, în coloana 2 numărul de persoane

care fac parte din aceste gospodării şi în coloana 3 numărul de beneficiari direcţi (persoanele care

au declarat că primesc forma respectivă de protecţie socială). Coloanele 4-6 se referă la

Page 2: Indicatori statistici corespunzători anului 2014 privind sistemul de ... · Pentru fiecare gospodărie s-a completat un chestionar cu 11 secţiuni, datele prezentate în acest document

Compartiment Indicatori sociali şi Programe Incluziune Socială

dimensiunea populaţiei, calculată pe baza coeficienţilor de ponderare, repartizată de asemenea pe

gospodării şi persoane în funcţie de fiecare tip de transfer social. În coloana 6 este trecut numărul

de beneficiari direcţi. Faptul că o persoană din gospodărie primeşte un tip de transfer social

determină ca toată gospodăria (coloana 4) şi implicit toţi ceilalţi membri din gospodărie să fie

beneficiari indirecţi (coloana 5).

Spre deosebire de versiunea V0, pentru versiunea V1 calculele indicatorilor din cele 24 de

tabele s-au făcut în absenţa tuturor transferurilor de protecţie socială, iar pentru versiunea V2

indicatorii din cele 20 de tabele au fost calculaţi în absenţa fiecărui tip de transfer de protecţie

socială.

Trebuie de asemenea menţionat faptul că pentru aceste două variante ale programului atât

veniturile la nivel de individ, cât şi toate transferurile sociale au fost deflatate la nivelul lunii

decembrie 2014.

Page 3: Indicatori statistici corespunzători anului 2014 privind sistemul de ... · Pentru fiecare gospodărie s-a completat un chestionar cu 11 secţiuni, datele prezentate în acest document

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială

Compartiment indicatori sociali și programe incluziune socială

Indicatori statistici

privind sistemul de protecţie socială în România,

corespunzători anului 2014

(Anexa V0)

București

2015

Page 4: Indicatori statistici corespunzători anului 2014 privind sistemul de ... · Pentru fiecare gospodărie s-a completat un chestionar cu 11 secţiuni, datele prezentate în acest document

CUPRINS

Tabel 1: Mărimea eşantionului şi a populaţiei

Tabel 2: Date demografice la nivel de populaţie

Tabel 3: Valoarea medie a transferurilor, per capita

Tabel 4: Valoarea medie a transferurilor, per capita, doar pentru gospodăriile beneficiare de transferurile indicate (valorile

transferurilor au fost deflatate la nivelul lunii decembrie 2002)

Tabel 44: Valoarea medie a transferurilor, per capita, doar pentru gospodăriile beneficiare de transferurile indicate (valorile

transferurilor nu au fost deflatate)

Tabel 5: Gradul de acoperire

Tabel 6: Distribuţia beneficiarilor

Tabel 7: Distrubuţia beneficiilor (Acurateţea targetării)

Tabel 8: Incidenţa relativă

Tabel 9: Generozitate (valorile transferurilor au fost deflatate la nivelul lunii decembrie 2002)

Tabel 99: Generozitate (valorile transferurilor nu au fost deflatate)

Tabel 10: Subacoperirea şi pierderile

Tabel 11: Impactul programelor asupra indicatorilor de sărăcie şi inegalitate - simularea absenţei programului

Tabel 12: Indicatorul Coady-Grosh-Hoddinott

Tabel 13: Indicatorul Coady-Grosh-Hoddinott, incidenţa beneficiilor

Tabel 14 : Coeficientul de distribuţie a veniturilor de transfer şi descompunerea sa

Tabel 15: Impactul programului de transfer, în funcţie de diferite funcţii de bunăstare socială (valorile transferurilor au fost

deflatate la nivelul lunii decembrie 2002).

Tabel 15.1: Impactul programului de transfer, în funcţie de diferite funcţii de bunăstare socială (valorile transferurilor nu au

fost deflatate).

Tabel 16: Dublarea transferului în fiecare grup de populaţie (%)

Tabel 17: Suprapunerea programelor sociale (%)

Tabel 18: Suprapunerea programelor sociale [2] (%)

Tabel 19: Rapoarte Cost-Beneficiu (valorile transferurilor au fost deflatate la nivelul lunii decembrie 2002)

Tabel 19.1: Rapoarte Cost-Beneficiu (valorile transferurilor nu au fost deflatate)

Tabel 4.1: Valoarea medie a transferurilor, per capita, doar pentru gospodăriile beneficiare de transferurile indicate (valorile

transferurilor au fost deflatate la nivelul lunii decembrie 2002).

Tabel 4.11: Valoarea medie a transferurilor, per capita, doar pentru gospodăriile beneficiare de transferurile indicate (valorile

transferurilor nu au fost deflatate)

Tabel 5.1: Gradul de acoperire

Tabel 6.1: Distribuţia beneficiarilor

Tabel 10.1: Subacoperire şi pierderi

Tabel 12.1: Indicatorul Coady-Grosh-Hoddinott

Grafic 1: Curbe de concentrare

Grafic 1: Curbe de concentrare, Asistenţa socială

Grafic 1: Curbe de concentrare, Programele ce vizează piaţa muncii

Grafic 1: Curbe de concentrare, Asigurările sociale

Grafic 2: Diagrame Venn

Grafic 3: Rapoarte cost-beneficiu, upper poverty line

Page 5: Indicatori statistici corespunzători anului 2014 privind sistemul de ... · Pentru fiecare gospodărie s-a completat un chestionar cu 11 secţiuni, datele prezentate în acest document

Gospodării Indivizi Beneficiari Gospodării Indivizi Beneficiari Nivel***

Toate observaţiile 29.544 61.317 7.470.429 19.923.765

Doar pentru gospodăriile care primesc transferul

specificat

Protecţia socială (în sens larg) 22.319 48.177 32.050 5.798.086 16.458.648 9.484.503 Gosp

Protecţia socială (în sens restrâns) 22.033 47.647 31.489 5.729.828 16.306.430 9.297.244 Gosp

Asigurările sociale 17.506 32.041 23.068 3.680.996 8.605.484 4.956.029 Gosp

Pensii 17.506 32.041 23.068 3.680.996 8.605.484 4.956.029 Ind

Pensie de asigurari sociale pentru limita de vârsta 11.730 21.510 14.843 2.418.141 5.501.037 3.102.602 Ind

Pensie anticipata 705 1.524 774 182.335 485.092 202.643 Ind

Pensie anticipata partial 41 77 41 10.415 23.091 10.415 Ind

Pensie de asigurari sociale pt. pierderea capacitatii de

munca1.062 2.504 1.169 277.206 824.883 301.297 Ind

Pensie de invaliditate pt. limita de virsta 741 1.723 824 205.380 585.236 227.863 Ind

Pensie de invaliditate pt. agricultori 10 20 10 1.772 4.427 1.772 Ind

Pensie de asigurari sociale de urmas 76 219 100 30.564 104.188 45.482 Ind

Pensie de urmas pt. limita de varsta 1.416 2.171 1.417 291.053 640.860 291.735 Ind

Pensie de urmas pt. agricultori 66 104 66 12.786 28.966 12.786 Ind

Pensie de asigurari sociale pt. agricultori 3.569 6.768 4.025 705.956 1.732.079 803.843 Ind

Pensie I.O.V.R. (inclusiv de urmas) 9 14 9 1.369 2.094 1.369 Ind

Programele ce vizează piaţa muncii 341 971 353 125.183 414.898 130.256 Gosp

Concedii medicale 6 14 6 1.930 4.829 1.930 Ind

Totalitatea platilor pentru someri 336 959 347 123.776 411.115 128.326 Ind

Indemnizatii de somaj 336 959 347 123.776 411.115 128.326 Ind

Plati compensatorii 2 6 2 827 3.091 827 Ind

Tabel 1: Mărimea eşantionului şi a populaţiei

Mărimea eşantionului* Populaţia**

2

Page 6: Indicatori statistici corespunzători anului 2014 privind sistemul de ... · Pentru fiecare gospodărie s-a completat un chestionar cu 11 secţiuni, datele prezentate în acest document

Gospodării Indivizi Beneficiari Gospodării Indivizi Beneficiari Nivel***

Toate observaţiile 29.544 61.317 7.470.429 19.923.765

Doar pentru gospodăriile care primesc transferul

specificat

Tabel 1: Mărimea eşantionului şi a populaţiei

Mărimea eşantionului* Populaţia**

Asistenţa socială (în sens larg) 8.918 26.100 12.291 3.314.686 11.718.091 5.263.329 Gosp

Asistenţa socială (în sens restrâns) 6.306 21.670 8.740 2.761.193 10.630.711 4.389.347 Gosp

Total indemnizatii reparatorii (platite CNPAS) 225 331 228 45.904 84.350 46.372 Ind

Indemnizatii pt. veterani si vaduve de razboi 137 190 137 29.036 49.868 29.036 Ind

Indemnizatii pt. persoane persecutate din motive politice 81 120 82 15.644 29.328 15.796 Ind

Indemnizatii pt. persoane persecutate din motive etnice 16 32 17 3.033 8.363 3.143 Ind

Indemnizatii pentru persoane cu stagiul militar la DGSM

(1950-1961)6 8 6 1.095 1.604 1.095 Ind

Alte indemnizatii 1 2 1 143 286 143 Ind

Totalul prestatiillor care se acorda persoanei 5.006 19.226 7.797 2.465.369 9.965.689 4.125.780 Ind

Alocatia de stat pentru copii 4.924 19.087 7.477 2.448.767 9.934.132 3.961.456 Ind

Alocatia de plasament familial 25 114 26 12.651 65.104 13.317 Ind

Indemnizatie pentru cresterea copilului 179 707 179 117.690 473.150 117.690 Ind

Stimulent pentru cresterea copilului 19 82 19 12.937 54.077 12.937 Ind

Indemnizatie pt. pensia minima garantata 91 177 96 19.490 44.413 20.380 Ind

Totalul prestatiilor acordate familiilor (gosp.) 965 2.840 2.840 331.407 1.257.441 1.257.441 Gosp

Alocatia de sustinere a familiei (ASF) 271 1.188 1.188 140.978 652.323 652.323 Gosp

Ajutorul social (VMG) 553 1.520 1.520 167.103 620.844 620.844 Gosp

Ajutor incalzire lemne, carbuni, prod. petroliere 97 242 242 26.044 89.348 89.348 Gosp

Ajutoare incalzire gaze naturale 73 183 183 23.868 79.682 79.682 Gosp

Ajutoare incalzire energie termica 83 169 169 25.560 63.486 63.486 Gosp

Totalitatea prest. pentru persoanele cu handicap 673 1.762 705 203.268 658.797 218.769 Ind

Ajutoare pentru persoane cu handicap 149,0 390,0 155,0 41.285,0 130.385,2 42.626,5 Ind

Indemn. pt. pers. cu handicap grav sau accentuat 526,0 1.378,0 547,0 162.473,6 530.472,6 172.354,3 Ind

Ajutoare crestere copil cu handicap 8,0 34,0 8,0 5.742,9 26.242,8 5.742,9 Ind

3

Page 7: Indicatori statistici corespunzători anului 2014 privind sistemul de ... · Pentru fiecare gospodărie s-a completat un chestionar cu 11 secţiuni, datele prezentate în acest document

Gospodării Indivizi Beneficiari Gospodării Indivizi Beneficiari Nivel***

Toate observaţiile 29.544 61.317 7.470.429 19.923.765

Doar pentru gospodăriile care primesc transferul

specificat

Tabel 1: Mărimea eşantionului şi a populaţiei

Mărimea eşantionului* Populaţia**

Toate formele de prot. soc. pt. pers. care urmeaza o

forma de scolarizare2.321 9.536 3.223 1.212.872 5.210.580 1.760.730 Ind

Burse 63,0 214,0 66,0 26.644,4 99.478,3 28.474,7 Ind

Bani de liceu 55,0 239,0 62,0 22.175,6 109.736,0 25.580,4 Ind

Programul national "Cornul si Laptele" 2.201,0 9.124,0 3.037,0 1.163.155,4 5.026.290,5 1.675.501,9 Ind

Manuale/rechizite 130,0 527,0 180,0 59.716,9 249.897,5 84.638,5 Ind

Totalitatea ajut. financiare acordate de la buget 32 124 33 14.368 67.585 15.034 Ind

Ajutoare financiare 3,0 7,0 3,0 912,2 2.975,0 912,2 Ind

Ajutor de inmormintare (buget de stat) 3,0 5,0 3,0 867,1 2.109,8 867,1 Ind

Alte aj. acordate de primarii 1,0 4,0 1,0 46,6 186,2 46,6 Ind

Alte ajutoare sociale 25,0 108,0 26,0 12.542,0 62.314,0 13.207,9 Ind

Beneficii ocazionale in bani si natura (indv.) 3.272 6.436 3.867 826.173 2.062.543 990.437 Ind

Alimente, altele decât cornul si laptele (indv.) 18 54 29 7.632 24.157 12.883 Ind

Beneficii ocazionale (indv.) 22 55 29 10.800 34.990 15.403 Ind

Încalzire (indv.) 2 4 2 542 1.084 542 Ind

Chirie gratuita (indv.) 189 425 190 56.396 159.510 57.242 Ind

Medicamente (gratuite/compensate) (indv.) 2.282 4.330 2.634 539.164 1.301.265 627.375 Ind

Facilitati legate de transport (indv.) 758 1.533 999 212.742 527.585 282.013 Ind

Tratament (indv.) 19 36 19 4.884 13.248 4.884 Ind

Masa la cantina de ajutor social (indv.) 3 6 3 863 2.768 863 Ind

Ajutor in gospodarie (indv.) 5 12 5 1.988 5.771 1.988 Ind

Reduceri de impozit (indv.) 28 69 28 8.002 23.815 8.002 Ind

Abonamente gratuite la telefon si radio-tv. (indv.) 380 749 380 107.542 260.213 107.542 Ind

*) Coloanele cu mărimea eşantionului indică numărul de gospodării, indivizi şi beneficiari de programe de protecţie socială din cadrul anchetei.

***) Coloanele cu "nivelul" specifică dacă informaţiile despre participarea în program sunt colectate la nivel de individ sau de gospodărie.

**) Coloanele cu populaţia indică numărul de gospodării, indivizi şi beneficiari de programe de protecţie socială, generalizat la nivel de populaţie prin folosirea

factorilor de expansiune.

4

Page 8: Indicatori statistici corespunzători anului 2014 privind sistemul de ... · Pentru fiecare gospodărie s-a completat un chestionar cu 11 secţiuni, datele prezentate în acest document

Total D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 P NPMediul

urban

Mediul

rural

Ponderea populaţiei totale 100,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,8 96,2 53,9 46,1

Ponderea populaţiei sărace 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 23,4 76,6

Ponderea populaţiei urbane 100,0 5,1 6,0 6,9 8,6 10,0 11,1 11,9 12,1 13,5 14,7 1,7 98,3 100,0 0,0

Ponderea populaţiei rurale 100,0 15,7 14,6 13,6 11,6 10,1 8,7 7,8 7,5 6,0 4,5 6,4 93,6 0,0 100,0

Ponderea consumului total 100,0 3,7 5,4 6,6 7,6 8,7 9,7 10,9 12,4 14,4 20,7 1,2 98,8 61,6 38,4

Consumul mediu 329,9 123,3 179,1 217,5 249,8 285,2 321,4 358,2 407,9 473,4 682,7 99,4 339,0 377,3 274,5

Note:

Datele sunt (numărul de indivizi din grup)/ (numărul de indivizi din populaţie), folosind factorii de expansiune ponderaţi cu mărimea gospodăriei pentru a estima numerele.

Indicatorul de bunăstare exprimat în moneda locală (LCU)

Tabel 2: Date demografice la nivel de populaţie

Decile de consum pe adult echivalent Statutul sărăciei Mediul de rezidenţă

5

Page 9: Indicatori statistici corespunzători anului 2014 privind sistemul de ... · Pentru fiecare gospodărie s-a completat un chestionar cu 11 secţiuni, datele prezentate în acest document

Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest VestNord-

VestCentru Bucureşti Română Maghiară Rroma Alta

Ponderea populaţiei totale 16,4 12,6 15,5 10,2 9,1 13,0 11,8 11,5 90,6 6,0 2,6 0,8

Ponderea populaţiei sărace 22,9 16,9 17,5 17,2 3,2 10,0 11,3 1,1 76,4 5,4 15,9 2,3

Ponderea populaţiei urbane 12,7 12,4 11,3 8,7 10,4 12,7 12,7 19,1 91,6 5,3 2,3 0,9

Ponderea populaţiei rurale 20,8 12,7 20,3 11,9 7,6 13,3 10,8 2,6 89,4 6,9 2,9 0,8

Ponderea consumului total 14,7 11,2 14,3 9,3 10,1 13,5 12,0 14,8 91,8 6,2 1,3 0,7

Consumul mediu 294,6 294,6 305,5 301,9 367,0 343,4 335,5 426,0 334,3 336,8 172,6 284,0

Tabel 2: Date demografice la nivel de populaţie

Regiune de dezvoltare Naţionalitatea

6

Page 10: Indicatori statistici corespunzători anului 2014 privind sistemul de ... · Pentru fiecare gospodărie s-a completat un chestionar cu 11 secţiuni, datele prezentate în acest document

Total D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 P NPMediul

urban

Mediul

rural

Protecţia socială (în sens larg) 111,0 52,9 72,5 91,9 96,3 117,0 123,4 133,3 137,7 142,6 142,5 47,1 113,6 124,6 95,1

Protecţia socială (în sens restrâns) 108,5 52,3 71,6 90,6 94,9 114,7 121,1 130,5 134,0 137,9 136,8 46,7 110,9 120,9 94,0

Asigurările sociale 94,2 32,4 54,9 75,9 81,6 101,3 108,8 117,5 121,0 124,9 123,7 25,8 96,9 106,9 79,4

Pensii 94,2 32,4 54,9 75,9 81,6 101,3 108,8 117,5 121,0 124,9 123,7 25,8 96,9 106,9 79,4

Pensie de asigurari sociale pentru limita de vârsta 70,1 14,4 30,0 46,7 52,7 73,0 80,8 90,0 97,7 105,4 110,3 8,7 72,6 88,8 48,3

Pensie anticipata 3,9 1,4 1,7 2,9 3,9 4,4 4,5 5,9 5,3 5,1 3,7 0,9 4,0 4,8 2,9

Pensie anticipata partial 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,0 0,2 0,3 0,1

Pensie de asigurari sociale pt. pierderea capacitatii de

munca4,5 2,4 4,4 5,0 6,6 4,7 5,3 5,5 4,5 3,7 2,9 1,9 4,6 4,7 4,2

Pensie de invaliditate pt. limita de virsta 3,5 1,3 2,9 3,0 2,6 4,0 4,3 4,8 4,5 4,6 3,2 0,9 3,6 4,5 2,4

Pensie de invaliditate pt. agricultori 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensie de asigurari sociale de urmas 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,1 0,0 0,4 0,4 0,3

Pensie de urmas pt. limita de varsta 3,6 2,2 3,7 3,9 4,1 5,0 4,4 4,5 4,0 2,2 1,5 2,5 3,6 2,5 4,8

Pensie de urmas pt. agricultori 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1

Pensie de asigurari sociale pt. agricultori 7,9 10,3 11,8 13,8 11,1 9,1 8,6 5,9 4,2 3,0 1,6 10,7 7,8 0,9 16,2

Pensie I.O.V.R. (inclusiv de urmas) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Programele ce vizează piaţa muncii 1,5 0,9 1,7 1,5 1,3 1,8 1,8 2,0 1,7 1,3 0,9 1,0 1,5 1,9 1,0

Concedii medicale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0

Totalitatea platilor pentru someri 1,4 0,9 1,7 1,5 1,3 1,8 1,7 1,9 1,7 1,3 0,6 1,0 1,5 1,8 1,0

Indemnizatii de somaj 1,4 0,9 1,7 1,5 1,3 1,8 1,7 1,9 1,6 1,3 0,6 1,0 1,4 1,8 1,0

Plati compensatorii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Asistenţa socială (în sens larg) 15,3 19,6 15,9 14,5 13,4 14,0 12,7 13,8 14,9 16,3 18,0 20,3 15,1 15,8 14,7

Asistenţa socială (în sens restrâns) 12,8 19,0 15,0 13,2 12,0 11,7 10,5 11,0 11,3 11,6 12,3 19,9 12,5 12,0 13,6

Total indemnizatii reparatorii (platite CNPAS) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,3 0,2 0,4

Indemnizatii pt. veterani si vaduve de razboi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2

Indemnizatii pt. persoane persecutate din motive

politice0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2

Indemnizatii pt. persoane persecutate din motive etnice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indemnizatii pentru persoane cu stagiul militar la

DGSM (1950-1961)0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alte indemnizatii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalul prestatiillor care se acorda persoanei 7,8 7,6 7,4 6,9 7,5 7,5 6,7 8,0 8,1 8,8 9,0 6,9 7,8 8,5 6,9

Alocatia de stat pentru copii 5,2 7,2 6,8 5,7 5,4 5,0 4,6 4,5 4,6 4,5 4,2 6,8 5,2 5,0 5,5

Alocatia de plasament familial 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

Indemnizatie pentru cresterea copilului 2,3 0,3 0,5 1,2 1,9 2,1 2,0 3,3 3,2 4,2 3,9 0,0 2,3 3,2 1,1

Stimulent pentru cresterea copilului 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,8 0,0 0,2 0,2 0,1

Indemnizatie pt. pensia minima garantata 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

Totalul prestatiilor acordate familiilor (gosp.) 1,6 7,3 3,2 1,9 1,2 0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 9,9 1,3 0,7 2,7

Alocatia de sustinere a familiei (ASF) 0,3 1,0 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,2 0,3 0,1 0,6

Ajutorul social (VMG) 1,1 6,1 2,1 1,2 0,6 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 8,6 0,8 0,3 2,0

Ajutor incalzire lemne, carbuni, prod. petroliere 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

