situaŢia privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor ... file26 pagu laurentia 2 557.5 27 10 0...

30
ROMÂNIA ANEXA NR. 1 a SITUAŢIA TITULAR ADRESA COMPENSARE 1 VALE MARIA 2 270.5 342 60 0 2 ANDRAS MARIA-MAGDOLNA 2 465.5 132 30 0 3 KOVACS TUNDE 4 93.2 395 90 0 4 LURCZA ALEXANDRU 6 443.6 171 30 0 5 PANCZEL EDIT 2 698 22 5 0 6 NEMET MAGDOLNA 2 21 395 90 0 7 VRENCEAN VILMUS 4 10.5 395 90 0 8 MADARASZ IDA 3 237 307 70 0 9 DRAGUSANU VASILE 4 419.7 228 40 0 10 BODO EMOKE 4 233.7 307 70 0 11 GERCZUJ ZSOLT 4 434.7 132 30 0 12 CZENCZER ELISABETA 1 524 132 30 0 13 COTEATA VIOLETA 2 670 22 5 0 14 VASS LASZLO 3 200.6 351 80 0 15 BALINT ANA 2 667 22 5 0 16 FERENCZ ZSUZSANNA 2 336 219 50 0 17 BOCK ZOLTAN 4 341.5 219 50 0 18 GYORGY MARIA 2 396 228 40 0 19 CSISZER CAROL 3 735 22 5 0 20 FOCZE ARANKA-ILONKA 1 408 219 50 0 Anexa nr.14 Judeţul HARGHITA - HARGITA MEGYE Primăria municipiului Miercurea Ciuc - Csíkszereda megyei jogú polgármesteri hivatala privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru energie termică luna noiembrie/an 2013 NR. CRT. NR. MEMBRI ÎN FAMILIE VENIT LUNAR/ MEMBRU FAMILIE VALOARE MAXIMĂ AJUTOR Buget de stat Buget local Buget de stat Buget local AL OCTAVIAN GOGA Nr:10/B/14 AL OCTAVIAN GOGA Nr:12/B/3 AL OCTAVIAN GOGA Nr:12/B/9 AL OCTAVIAN GOGA Nr:12/B/10 AL OCTAVIAN GOGA Nr:2/B/3 AL OCTAVIAN GOGA Nr:6/A/1 AL OCTAVIAN GOGA Nr:6/A/13 AL OCTAVIAN GOGA Nr:8/A/1 AL OCTAVIAN GOGA Nr:8/A/12 AL OCTAVIAN GOGA Nr:8/A/13 AL. AVÎNTULUI Nr:10/18 AL. AVÎNTULUI Nr:10/22 AL. AVÎNTULUI Nr:10/36 AL. AVÎNTULUI Nr:12/2 AL. AVÎNTULUI Nr:12/4 AL. AVÎNTULUI Nr:12/10 AL. AVÎNTULUI Nr:12/25 AL. AVÎNTULUI Nr:12/39 AL. AVÎNTULUI Nr:12/40 AL. AVÎNTULUI Nr:12/42

Upload: others

Post on 13-Sep-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor ... file26 pagu laurentia 2 557.5 27 10 0 27 benedek ileana 1 1010 44 10 0 28 sinka rozalia-ana 1 911 44 10 0 29 virag ibolya

ROMÂNIA ANEXA NR. 1 a

SITUAŢIA

TITULAR ADRESACOMPENSARE

1 VALE MARIA 2 270.5 342 60 0

2 ANDRAS MARIA-MAGDOLNA 2 465.5 132 30 0

3 KOVACS TUNDE 4 93.2 395 90 0

4 LURCZA ALEXANDRU 6 443.6 171 30 0

5 PANCZEL EDIT 2 698 22 5 0

6 NEMET MAGDOLNA 2 21 395 90 0

7 VRENCEAN VILMUS 4 10.5 395 90 0

8 MADARASZ IDA 3 237 307 70 0

9 DRAGUSANU VASILE 4 419.7 228 40 0

10 BODO EMOKE 4 233.7 307 70 0

11 GERCZUJ ZSOLT 4 434.7 132 30 0

12 CZENCZER ELISABETA 1 524 132 30 0

13 COTEATA VIOLETA 2 670 22 5 0

14 VASS LASZLO 3 200.6 351 80 0

15 BALINT ANA 2 667 22 5 0

16 FERENCZ ZSUZSANNA 2 336 219 50 0

17 BOCK ZOLTAN 4 341.5 219 50 0

18 GYORGY MARIA 2 396 228 40 0

19 CSISZER CAROL 3 735 22 5 0

20 FOCZE ARANKA-ILONKA 1 408 219 50 0

Anexa nr.14

Judeţul HARGHITA - HARGITA MEGYE

Primăria municipiului Miercurea Ciuc - Csíkszereda megyei jogú polgármesteri hivatala

privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru energie termică

luna noiembrie/an 2013

NR. CRT.

NR. MEMBRI

ÎN FAMILIE

VENIT LUNAR/

MEMBRU FAMILIE

VALOARE MAXIMĂ AJUTOR

Buget de stat

Buget localBuget de

statBuget local

AL OCTAVIAN GOGA Nr:10/B/14

AL OCTAVIAN GOGA Nr:12/B/3

AL OCTAVIAN GOGA Nr:12/B/9

AL OCTAVIAN GOGA Nr:12/B/10

AL OCTAVIAN GOGA Nr:2/B/3

AL OCTAVIAN GOGA Nr:6/A/1

AL OCTAVIAN GOGA Nr:6/A/13

AL OCTAVIAN GOGA Nr:8/A/1

AL OCTAVIAN GOGA Nr:8/A/12

AL OCTAVIAN GOGA Nr:8/A/13

AL. AVÎNTULUI Nr:10/18

AL. AVÎNTULUI Nr:10/22

AL. AVÎNTULUI Nr:10/36

AL. AVÎNTULUI Nr:12/2

AL. AVÎNTULUI Nr:12/4

AL. AVÎNTULUI Nr:12/10

AL. AVÎNTULUI Nr:12/25

AL. AVÎNTULUI Nr:12/39

AL. AVÎNTULUI Nr:12/40

AL. AVÎNTULUI Nr:12/42

Page 2: SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor ... file26 pagu laurentia 2 557.5 27 10 0 27 benedek ileana 1 1010 44 10 0 28 sinka rozalia-ana 1 911 44 10 0 29 virag ibolya

21 KUSMODI ANA-MARIA 1 557 114 20 0

22 DIACONU VERONICA 1 959 44 10 0

23 COJOCARU ROZALIA 1 519 132 30 0

24 GECZO GABOR 3 375.3 176 40 025 GERGELY ANNA 1 743 66 15 026 PAGU LAURENTIA 2 557.5 27 10 0

27 BENEDEK ILEANA 1 1010 44 10 0

28 SINKA ROZALIA-ANA 1 911 44 10 0

29 VIRAG IBOLYA 1 614 88 20 0

30 GROSU CAMELIA 2 0 247 90 0

31 CSASZAR ATTILA-ANTAL 4 315 219 50 0

32 BECZE ZOLTAN 2 760 14 5 0

33 PEITER VILMOS 2 694.5 22 5 0

34 DARADICS ENIKO MARIA 1 766 66 15 0

35 SITOV IREN-GIZELLA 2 469.5 132 30 0

36 BALINT ERIKA 1 630 41 15 0

37 EROS MARGIT 1 809 44 10 0

38 FOCZE JULIA-MARIA 2 615 27 10 0

39 CSORTAN KATALIN 1 576 55 20 0

40 CSILIP MAGDOLNA 1 426 110 40 0

41 VATA ESTERA 1 416 219 50 0

42 LUP VIOREL-IOAN 3 618.6 28 5 0

43 TANKO GYONGYI 1 834 44 10 0

44 CRISTINOI MARIA 1 513 132 30 0

45 ANGHEL RHAULL 1 588 88 20 0

46 JANOS MAGDOLNA 1 487 132 30 0

47 OPRA ANNA 1 787 57 10 0

48 SZOCS ATTILA 5 279.4 342 60 0

49 SZELYES JOZSEF 3 650.6 22 5 0

50 ALBERT ROZALIA 1 532 132 30 0

51 BALINT ELENA 1 756 66 15 0

52 BAKO CLARA 2 175 351 80 0

53 LORINCZ MAGDALENA 1 639 66 15 0

54 GRIGORUT TEREZ 1 815 57 10 0

55 SZOCS MARIA 2 660 22 5 0

AL. AVÎNTULUI Nr:12/43

AL. AVÎNTULUI Nr:12/44

AL. AVÎNTULUI Nr:14/4

AL. AVÎNTULUI Nr:14/5AL. AVÎNTULUI Nr:14/42AL. AVÎNTULUI Nr:2/A/3

AL. AVÎNTULUI Nr:2/B/3

AL. AVÎNTULUI Nr:2/B/19

AL. AVÎNTULUI Nr:3/B/7

AL. AVÎNTULUI Nr:4/A/3

AL. AVÎNTULUI Nr:4/B/3

AL. AVÎNTULUI Nr:4/B/10

AL. AVÎNTULUI Nr:4/B/17

AL. AVÎNTULUI Nr:4/B/19

AL. AVÎNTULUI Nr:4/C/7

AL. AVÎNTULUI Nr:4/C/14

AL. AVÎNTULUI Nr:4/C/16

AL. AVÎNTULUI Nr:4/D/2

AL. AVÎNTULUI Nr:4/D/6

AL. AVÎNTULUI Nr:4/D/14

AL. AVÎNTULUI Nr:5/A/5

AL. AVÎNTULUI Nr:5/B/1

AL. AVÎNTULUI Nr:5/B/2

AL. AVÎNTULUI Nr:5/B/6

AL. AVÎNTULUI Nr:5/B/7

AL. AVÎNTULUI Nr:5/B/20

AL. AVÎNTULUI Nr:6/A/8

AL. AVÎNTULUI Nr:6/A/11

AL. AVÎNTULUI Nr:6/B/5

AL. AVÎNTULUI Nr:6/B/8

AL. AVÎNTULUI Nr:6/B/9

AL. AVÎNTULUI Nr:6/B/13

AL. AVÎNTULUI Nr:6/B/17

AL. AVÎNTULUI Nr:6/B/19

AL. AVÎNTULUI Nr:6/C/9

Page 3: SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor ... file26 pagu laurentia 2 557.5 27 10 0 27 benedek ileana 1 1010 44 10 0 28 sinka rozalia-ana 1 911 44 10 0 29 virag ibolya

56 ILYES ROZALIA-VIORICA 1 776 66 15 0

57 BALOGH DIONISIE 1 774 66 15 0

58 LADO KRISZTINA 1 343 476 60 0

59 PAPAI ANA 1 881 44 10 0

60 SARIG KATALIN 1 350 263 60 0

61 TIMAR ILEANA 1 653 85 15 0

62 BENE VILHELMINA 1 725 66 15 0

63 BOROS IOSIF 2 595.5 44 10 0

64 SUCIU ELENA 1 0 439 100 0

65 DRAGUSIN GHEORGHE 3 429.6 132 30 0

66 IANOS IDA 1 861 57 10 0

67 BUNGET DUMITRACHE 3 345.3 285 50 0

68 SZABO ANNA 1 607 88 20 0

69 DEAK ROZALIA 1 549 88 20 0

70 BORS ANTAL 1 319 342 60 0

71 AMBRUS SZILARD 1 619 85 15 0

72 GOLICA ILEANA 3 488.6 114 20 0

73 BOTAR ROZALIA 2 324.5 285 50 0

74 PAL ERZSEBET 1 1000 44 10 0

75 PUSKAS LASZLO-CSABA 3 777.3 40 5 0

76 KOS REGINA 1 788 57 10 0

77 GARBEA ANDREI 4 337 219 50 0

78 SZOCS ATTILA 4 463.5 132 30 0

79 GABOR IOSIF 2 589.5 57 10 0

80 ANDRONACHE ELENA 1 350 263 60 0

81 CRACIUN ION 2 505.5 88 20 0

82 SABAU DUMITRU 2 442.5 132 30 0

83 EGYED ANA 1 938 44 10 0

84 ILYES ROZALIA 2 315.5 219 50 0

85 POPA ANA 1 766 85 15 0

86 CSATO LEVENTE 4 469.5 132 30 0

87 JANO EVA 4 199.5 456 80 0

88 MITITELU CATINCA 1 400 219 50 0

89 PREZSMER FLOAREA 2 505 114 20 0

90 SEBESTIN MARIA 1 822 44 10 0

AL. AVÎNTULUI Nr:7/A/6

AL. AVÎNTULUI Nr:7/B/8

AL. AVÎNTULUI Nr:7/B/13

AL. AVÎNTULUI Nr:7/B/16

AL. AVÎNTULUI Nr:7/B/20

AL. AVÎNTULUI Nr:7/C/1

AL. AVÎNTULUI Nr:7/C/8

AL. AVÎNTULUI Nr:7/C/10

AL. AVÎNTULUI Nr:8/A/3

AL. AVÎNTULUI Nr:8/A/5

AL. AVÎNTULUI Nr:8/A/11

AL. AVÎNTULUI Nr:8/B/10

AL. AVÎNTULUI Nr:8/B/13

AL. AVÎNTULUI Nr:8/C/1

AL. AVÎNTULUI Nr:8/C/6

AL. AVÎNTULUI Nr:8/C/19

AL. AVÎNTULUI Nr:8/D/7

AL. AVÎNTULUI Nr:8/D/16

AL. AVÎNTULUI Nr:8/D/17

AL. AVÎNTULUI Nr:8/D/18

AL. AVÎNTULUI Nr:9/A/15

AL. AVÎNTULUI Nr:9/A/17

AL. AVÎNTULUI Nr:9/B/5

AL. AVÎNTULUI Nr:9/B/11

AL. AVÎNTULUI Nr:9/B/19

AL. CIOCÎRLIEI Nr:11/A/1

AL. CIOCÎRLIEI Nr:11/A/9

AL. CIOCÎRLIEI Nr:11/A/19

AL. CIOCÎRLIEI Nr:11/B/3

AL. CIOCÎRLIEI Nr:11/B/14

AL. CIOCÎRLIEI Nr:11/B/15

AL. CIOCÎRLIEI Nr:11/C/2

AL. CIOCÎRLIEI Nr:11/C/11

AL. CIOCÎRLIEI Nr:11/C/12

AL. CIOCÎRLIEI Nr:11/C/15

Page 4: SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor ... file26 pagu laurentia 2 557.5 27 10 0 27 benedek ileana 1 1010 44 10 0 28 sinka rozalia-ana 1 911 44 10 0 29 virag ibolya

91 BOTE RODICA 1 601 88 20 0

92 GARGHI ELISABETA 1 723 66 15 0

93 EROS SZILAMER-LASZLO 3 183.6 351 80 0

94 CSEDO KLARA 2 360.5 176 40 0

95 ONIKA BELA 4 277.5 263 60 0

96 BARTALIS ANDREA-MARIA 2 235 307 70 0

97 TAMASI JOZSEF 2 559 44 10 0

98 POP-CIOBOTAR ADALBERT 3 568.3 44 10 0

99 FARKAS ELISABETA 1 534 132 30 0

100 IONI EMESE 4 208.2 351 80 0

101 IARCA TOMA 4 56.2 395 90 0

102 PULUC EMIL 4 588.2 44 10 0

103 VEGH ATTILA 4 462.2 132 30 0

104 TUDOROIU ANA 2 541 44 10 0

105 TOKOS-KISS EVA 1 913 57 10 0

106 FORIKA MARGARETA 1 708 66 15 0

107 SZENTPALI ROZALIA 1 706 85 15 0

108 LASZLO ANDREI 2 400 176 40 0

109 RAVASZ ELISABETA 1 799 44 10 0

110 PAL TEREZIA 2 435.5 132 30 0

111 BUDI GABOR 3 16.6 395 90 0

112 SZOVERFI ELISABETA 3 629.3 28 5 0

113 ONU ANA 1 759 66 15 0

114 SZENTES STEFAN 3 425 176 40 0

115 AMBRUS KAROLY 1 0 439 100 0

116 SARIG IULIANA 1 990 44 10 0

117 CIORCAN MIRCEA 1 0 439 100 0

118 ENGELHARD ERZSEBET 3 603 57 10 0

119 FACAOARU MIOARA 3 417.3 176 40 0

120 APETRII VASILE-DORIN 5 110.8 395 90 0

121 ALBERT DANIEL 3 44 395 90 0

122 JAKAB EMMA 4 360.5 176 40 0

123 SZAKALI LASZLO 4 285.5 263 60 0

124 BALAZS SZABOLCS 4 561 44 10 0

125 IMRE-MADARASZ JULIA 5 102.8 395 90 0

AL. CIOCÎRLIEI Nr:11/C/17

AL. CIOCÎRLIEI Nr:11/C/20

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/A/2

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/A/10

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/A/13

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/A/17

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/A/20

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/B/2

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/B/3

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/B/4

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/B/6

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/B/17

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/B/19

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/C/3

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/C/7

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/C/9

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/C/11

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/C/19

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/D/2

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/D/6

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/D/8

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/D/11

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/D/14

AL. CIOCÎRLIEI Nr:13/D/17

AL. CIOCÎRLIEI Nr:2/6

AL. CIOCÎRLIEI Nr:2/17

AL. CIOCÎRLIEI Nr:2/22

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/11

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/A/2

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/A/5

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/A/6

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/C/1

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/C/6

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/D/3

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/D/4

Page 5: SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor ... file26 pagu laurentia 2 557.5 27 10 0 27 benedek ileana 1 1010 44 10 0 28 sinka rozalia-ana 1 911 44 10 0 29 virag ibolya

126 MARTI LASZLO 4 188 351 80 0

127 BUCUR FANICA 4 504.5 88 20 0

128 MARTON NELU TIBERIU 4 183.2 351 80 0

129 JITARU IONEL 5 315.6 219 50 0

130 GARDA MATYAS ZSOLT 4 679.5 22 5 0

131 NAGY-GYORGY ATTILA 5 440.2 132 30 0

132 PETRES ANA 1 937 44 10 0

133 ILYES MARIA-MAGDALENA 1 985 44 10 0

134 SZIMION ELISABETA 1 895 44 10 0

135 CSEKE ILEANA 1 763 66 15 0

136 BRETZ MAGDALENA 1 1045 57 10 0

137 TOMPOS HAJNAL 3 361.3 176 40 0

138 KERESZTES ETELA 1 676 85 15 0

139 KADAR ECATERINA 1 546 88 20 0

140 NAGY VERONA 1 755 66 15 0

141 ROFEL ANTON 3 255.3 307 70 0

142 BODO LASZLO 4 338 285 50 0

143 NAGY JUDITH 3 353 219 50 0

144 BRATOSIN PAVEL ADRIAN 3 742 28 5 0

145 BOGYO VILMA 1 1019 44 10 0

146 NAGY BRIGITA 1 1060 44 10 0

147 IONAS EUGENIA 1 652 66 15 0

148 SZELES REGHINA 1 811 44 10 0

149 TAKACS PIROSKA 2 464.5 82 30 0

150 BARICZ ZSUZSANNA-IBOLYA 3 403 176 40 0

151 DOBONDI ERZSEBET 1 448 176 40 0

152 LUKACS ELISABETA 1 136 570 100 0

153 PIROS LASZLO 2 414 176 40 0

154 JANOS FEREMC 1 925 27 10 0

155 FERENCZ ANA 1 250 220 80 0

156 OTVOS ROZALIA 1 720 66 15 0

157 MARTON CSILLA 3 251.3 307 70 0

158 SILLO ELISABETA 1 643 66 15 0

159 SORESCU ANDREI 1 0 570 100 0

160 FERENC IDA 1 567 88 20 0

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/E/1

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/E/2

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/F/4

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/F/6

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/G/3

AL. CIOCÎRLIEI Nr:3/I/4

AL. CIOCÎRLIEI Nr:6/B/14

AL. CIOCÎRLIEI Nr:8/A/3

AL. CIOCÎRLIEI Nr:8/A/9

AL. CIOCÎRLIEI Nr:8/A/15

AL. CIOCÎRLIEI Nr:8/A/20

AL. CIOCÎRLIEI Nr:8/B/4

AL. CIOCÎRLIEI Nr:9/A/6

AL. CIOCÎRLIEI Nr:9/A/7

AL. CIOCÎRLIEI Nr:9/A/13

AL. CIOCÎRLIEI Nr:9/A/20

AL. CIOCÎRLIEI Nr:9/B/11

AL. COPIILOR Nr:1/A/2

AL. COPIILOR Nr:1/A/3

AL. COPIILOR Nr:1/A/10

AL. COPIILOR Nr:1/A/17

AL. COPIILOR Nr:1/A/20

AL. COPIILOR Nr:1/A/29

AL. COPIILOR Nr:1/B/5

AL. COPIILOR Nr:1/B/8

AL. COPIILOR Nr:1/B/10

AL. COPIILOR Nr:1/B/15

AL. COPIILOR Nr:1/B/20

AL. COPIILOR Nr:1/B/29

AL. COPIILOR Nr:1/C/6

AL. COPIILOR Nr:1/C/7

AL. COPIILOR Nr:1/C/8

AL. COPIILOR Nr:1/C/11

AL. COPIILOR Nr:1/C/15

AL. COPIILOR Nr:1/C/17

Page 6: SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor ... file26 pagu laurentia 2 557.5 27 10 0 27 benedek ileana 1 1010 44 10 0 28 sinka rozalia-ana 1 911 44 10 0 29 virag ibolya

161 SILLO ROZALIA 1 553 55 20 0

162 FERENCZ TUNDE 1 300 307 70 0

163 SZOCS ANA 1 866 57 10 0

164 RADULY TIBOR 3 542.6 44 10 0

165 BEJINARU MIRCEA 2 334 285 50 0

166 CORSEU OTILIA 1 697 66 15 0

167 BACS LENKE 3 383.3 110 40 0

168 BAJKO ANDRAS 1 694 41 15 0

169 FOCZE ESTERA 1 351 263 60 0

170 BASARAB MARIA 1 452 176 40 0

171 IGNAT FLORENTINA 2 308.5 342 60 0

172 FARKAS ANA 3 300.3 263 60 0

173 BUDI AGNETA 1 620 85 15 0

174 ANDRAS ROZALIA 1 499 132 30 0

175 LASZLO ECATERINA 2 321.5 285 50 0

176 CONSTANDA SUZANA 1 524 82 30 0

177 KADAR MIKLOS 3 252.3 307 70 0

178 TANKO LADISLAU 4 361.5 176 40 0

179 COZAC MAGDOLNA 1 1024 44 10 0

180 PAL ZOLTAN 3 516.3 88 20 0

181 SUGAR EDIT 3 366.6 176 40 0

182 VARGA FRANCISC 2 522.5 88 20 0

183 GIRBEA VILMOS 3 663.6 22 5 0

184 ENYEDI IRINA 1 653 66 15 0

185 ARDELEANU REMI 4 380.2 176 40 0

186 KOSA ELISABETA 1 884 44 10 0

187 IRSACHE ANGELICA ELENA 3 80.6 395 90 0

188 TOROK JOLAN 35 0 395 90 0

189 SZABO MARIA 1 992 44 10 0

190 CORCIOVEI RODICA 1 600 88 20 0

191 KOKA STEFAN 4 175.2 351 80 0

192 GHERGHELUCA TEREZIA 1 956 44 10 0

193 TREFAN VERONIKA 3 28 513 90 0

194 FEHER EVA 4 42 395 90 0

195 MIKLOS BELA 3 377 176 40 0

AL. COPIILOR Nr:1/C/18

AL. COPIILOR Nr:1/C/19

AL. COPIILOR Nr:1/C/21

AL. COPIILOR Nr:1/C/22

AL. COPIILOR Nr:1/C/27

AL. COPIILOR Nr:1/C/29

AL. COPIILOR Nr:1/C/30

AL. COPIILOR Nr:1/D/3

AL. COPIILOR Nr:1/D/7

AL. COPIILOR Nr:1/D/9

AL. COPIILOR Nr:1/D/12

AL. COPIILOR Nr:1/D/14

AL. COPIILOR Nr:1/D/15

AL. COPIILOR Nr:1/D/20

AL. COPIILOR Nr:1/D/21

AL. COPIILOR Nr:1/D/23

AL. COPIILOR Nr:1/D/25

AL. COPIILOR Nr:1/E/26

AL. COPIILOR Nr:13/A/5

AL. COPIILOR Nr:13/A/9

AL. COPIILOR Nr:13/A/14

AL. COPIILOR Nr:13/B/3

AL. COPIILOR Nr:13/B/11

AL. COPIILOR Nr:13/B/12

AL. COPIILOR Nr:13/B/15

AL. COPIILOR Nr:13/B/19

AL. COPIILOR Nr:13/B/20

AL. COPIILOR Nr:13/C/4

AL. COPIILOR Nr:13/C/5

AL. COPIILOR Nr:13/C/7

AL. COPIILOR Nr:13/C/11

AL. COPIILOR Nr:2/A/12

AL. COPIILOR Nr:2/A/29

AL. COPIILOR Nr:2/B/1

AL. COPIILOR Nr:2/B/13

Page 7: SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor ... file26 pagu laurentia 2 557.5 27 10 0 27 benedek ileana 1 1010 44 10 0 28 sinka rozalia-ana 1 911 44 10 0 29 virag ibolya

196 BIRO DIONISIE 1 746 66 15 0

197 GYORGY PIROSKA 2 377.5 110 40 0

198 PETRICO ANDRAS 2 537 55 20 0

199 KOVACS ELISABETA 1 516 132 30 0

200 GARBEA ANDRAS 4 384.2 176 40 0

201 BARICZ FERENCZ 2 245 399 70 0

202 HEGYES LEVENTE 1 0 439 100 0

203 SZCSOTKA ZOLTAN 1 506 82 30 0

204 BENO VINCZE 5 133.6 395 90 0

205 ILLES MARIA 2 382.5 176 40 0

206 JAKAB ZOLTAN 2 694.5 28 5 0

207 CENGHER LUCIA 2 347 285 50 0

208 FINNA IOSIF-VILHELM 2 662 22 5 0

209 LUKACS LORAND-ISTVAN 2 306 165 60 0

210 TANKO IRENA 1 726 41 15 0

211 KERESZTES ORSOLYA 2 288 165 60 0

212 BODO ANDREI 1 0 439 100 0

213 VARZA ANDRAS 3 479 132 30 0

214 GRANCSA JOZSEF 1 32.5 275 100 0

215 VERESS ZSUZSA-MARIA 2 0 395 90 0

216 SZOCS MARIA 2 230.5 192 70 0

217 BALASA LIDIA 1 489 82 30 0

218 BALIGA IREN 1 601 55 20 0

219 SZOCS IOSIF 1 989 27 10 0

220 TANKO GIZELLA 1 350 165 60 0

221 TANKO MAGDALENA 1 512 132 30 0

222 STOICA MIHALY 2 122 247 90 0

223 ALBERT ELISABETA 2 243 192 70 0

224 LASZLO HAJNAL 5 136.8 395 90 0

225 TOKE KAMILLA-VERONIKA 3 256 307 70 0

226 KUCSERIK PAUL 3 626.3 22 5 0

227 KANYA BERTA-ANA 1 1067 44 10 0

228 HEJA IRINA 1 677 66 15 0

229 SIMON IRINA 1 972 44 10 0

230 FULOP VILHELMINA 1 620 66 15 0

AL. COPIILOR Nr:2/B/23

AL. COPIILOR Nr:2/B/24

AL. COPIILOR Nr:2/B/30

AL. COPIILOR Nr:4/A/20

AL. COPIILOR Nr:4/A/21

AL. COPIILOR Nr:4/A/22

AL. COPIILOR Nr:4/A/23

AL. COPIILOR Nr:4/A/26

AL. COPIILOR Nr:4/A/29

AL. COPIILOR Nr:4/B/1

AL. COPIILOR Nr:4/B/3

AL. COPIILOR Nr:4/B/21

AL. COPIILOR Nr:4/B/26

AL. COPIILOR Nr:4/B/30

AL. COPIILOR Nr:7/3

AL. COPIILOR Nr:7/5

AL. COPIILOR Nr:7/8

AL. COPIILOR Nr:7/13

AL. COPIILOR Nr:7/29

AL. COPIILOR Nr:7/43

AL. COPIILOR Nr:7/48

AL. COPIILOR Nr:7/53

AL. COPIILOR Nr:7/56

AL. COPIILOR Nr:7/57

AL. COPIILOR Nr:7/63

AL. COPIILOR Nr:7/65

AL. COPIILOR Nr:9/1

AL. COPIILOR Nr:9/9

AL. COPIILOR Nr:9/10

AL. NARCISELOR Nr:1/A/11

AL. NARCISELOR Nr:1/A/13

AL. NARCISELOR Nr:2/A/2

AL. NARCISELOR Nr:2/A/4

AL. NARCISELOR Nr:2/A/14

AL. NARCISELOR Nr:2/B/3

Page 8: SITUAŢIA privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor ... file26 pagu laurentia 2 557.5 27 10 0 27 benedek ileana 1 1010 44 10 0 28 sinka rozalia-ana 1 911 44 10 0 29 virag ibolya

231 GRUNESZ MARGARETA-GHIZELA 3 299.6 342 60 0

232 MEZEI OLGA 1 799 44 10 0

233 VASS ARANKA 3 607 44 10 0

234 GALL TEREZIA 1 771 66 15 0

235 IMETS TEREZIA 1 705 66 15 0

236 TANKO GHEORGHE 1 697 66 15 0

237 BOTICA ZOITA 1 483 132 30 0

238 BENEDEK ESTERA 1 528 171 30 0

239 LADO MAGDOLNA 1 783 66 15 0

240 BORBELY ISTVAN 4 98.2 513 90 0

241 BARICZ ANA 1 778 66 15 0

242 PORA FLOAREA 1 716 66 15 0

243 TUVEC JULIANNA 1 0 439 100 0

244 NEAGU AUREL 2 461.5 132 30 0

245 SZEKELY TEREZIA 2 479.5 132 30 0

246 MARTON ANA 2 203 351 80 0

247 CRENGANIS IONUT 4 669.5 22 5 0

248 PALFALVI EVA 2 330 137 50 0

249 SZENYES NICOLAE 3 614.3 44 10 0

250 VARGA EVA 2 232.5 399 70 0

251 KADAR SZOLT 3 294.6 263 60 0

252 DOBOS ANDRAS 4 375.7 176 40 0

253 KACSO IRMA 1 741 66 15 0

254 SZIGYARTO LUDOVIC 1 908 44 10 0

255 DEMETER MARIA 4 171.2 456 80 0

256 KONCZ MARIA MAGDOLNA 2 410.5 176 40 0

257 LOVASZ MARGARETA 1 594 88 20 0

258 CSIBI KAROLY 4 386 176 40 0

259 PENU TEREZIA 1 471 176 40 0

260 SZABO GIZELA 1 861 57 10 0

261 MOLNAR EUGEN 2 779.5 22 5 0

262 GOTHARD ALBERT 3 719.3 22 5 0

263 KOVACS MAGDALENA 4 364.2 176 40 0

264 MARIAN ERIKA 3 524 88 20 0

265 BARDOCZ JULIANNA 4 188.5 456 80 0

AL. NARCISELOR Nr:2/B/8

AL. NARCISELOR Nr:2/C/12

AL. NARCISELOR Nr:5/A/5

AL. NARCISELOR Nr:5/A/7

