reziiimedbugetari2013

5
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CRAIOVA Specializare: Medicina Facultate: Medicina LISTA CANDIDATILOR "ADMISI BUGET" CONCURSUL DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2013 Nr. crt. Nume si prenume candidat Nr. leg. Nota Media bac. 1 ZIDARU I. GIORGIANA-RENATE 1064 10.00 9.71 2 ARIA I. LORENA-AMELIA 745 9.98 9.93 3 TOMA C. EMILIA-DOINIłA 1368 9.98 9.90 4 ŞERBAN D. IRINA-MIHAELA 1104 9.98 9.90 5 NICULESCU D. ŞTEFAN-ADRIAN 624 9.98 9.48 6 POPA S. CĂTĂLIN-EMIL 626 9.96 9.71 7 BRÎNDUŞ A. ROBERT-GABRIEL 1046 9.96 9.35 8 STĂNCIOI G. MARIANA-RALUCA 1346 9.96 9.33 9 ANDREI E.D. MARIA 029 9.96 8.73 10 TOMA I. LARISA-MARIANA 1363 9.94 9.98 11 NEGROIU N. CRISTINA-ELENA 308 9.94 9.86 12 LUNGU C. GIORGIANA-NICOLETA 882 9.94 9.78 13 BUZATU S. GEORGIANA-CRISTINA 763 9.94 9.68 14 RĂDOI I. CRISTIANA-LUIZA 681 9.94 9.50 15 IANCU F. IULIA 703 9.94 8.95 16 DUMITRU L. MIHAI-TEODOR 878 9.94 8.86 17 NANCĂ Ş. MARINEL-EDUARD-BOGDAN 024 9.94 6.86 18 SURUGIU D. DIANA-CRISTINA 1068 9.92 9.68 19 PIłIGOI M. MARIA-DANIELA 751 9.92 9.35 20 GORGAN L. ANDREEA-DANIELA 100 9.92 8.98 21 MARCU M. ANDREEA-SORINA 585 9.91 9.96 22 RĂDULICEA R. IOANA-ALEXANDRA 148 9.91 9.68 23 ISTRATE F.S. ALEXANDRU-CEZAR 669 9.91 9.40 24 NEAGOE M. MONICA-IONELA 329 9.91 9.05 25 AL NATOUR A. NIZAR-ALEXANDRU 728 9.89 9.75 26 DUMITRU M. ŞTEFANIA-MARIA 1454 9.89 9.60 27 POPESCU F. ADA-GABRIELA 518 9.89 9.51 28 ŞTEFĂNACHE V.E. CRISTINA-GABRIELA 037 9.89 9.40 29 TEODOR P. LUCIANA-AMALIA 1292 9.89 9.18 30 BĂLOI P. ANCA-DENISA 717 9.87 9.83 31 VIŞAN V. OANA 498 9.87 9.73 32 BOTEA M.F. OANA-SMARANDA 1060 9.87 9.60 33 PAPUC V. CLARA-MARIA 1448 9.87 9.58 34 STATE S. SORINA-ELENA 1314 9.87 9.51 35 DINU L.L. CĂTĂLINA-MARIA 777 9.87 9.43 36 CIMPOERU M.M. ANDREEA-ALEXANDRA 897 9.87 9.38 37 CIOLACU-ORĂSCU N.M. DAVID-AUREL 094 9.87 7.35 38 BIRĂU C. ANCA-MARIA 513 9.85 9.68 39 COTORA M. MONICA-ELENA 420 9.85 9.68 40 LUPEANU C. AURA-COSTINELA 683 9.85 9.50 41 COSTAN V. ALEXANDRU-COSMIN 724 9.85 9.18 42 CĂLIN M. OLIVIA-ŞTEFANA 565 9.85 8.86 Pag. 1 din 5 Lista candidati admisi buget

Upload: tavi-nicolae

Post on 28-Nov-2015

37 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Rezmed

TRANSCRIPT

Page 1: ReziiiMedBugetari2013

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CRAIOVA

Specializare: MedicinaFacultate: Medicina

LISTA CANDIDATILOR "ADMISI BUGET"CONCURSUL DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

1 ZIDARU I. GIORGIANA-RENATE1064 10.00 9.71

2 ARIA I. LORENA-AMELIA745 9.98 9.93

3 TOMA C. EMILIA-DOINIłA1368 9.98 9.90

4 ŞERBAN D. IRINA-MIHAELA1104 9.98 9.90

5 NICULESCU D. ŞTEFAN-ADRIAN624 9.98 9.48

6 POPA S. CĂTĂLIN-EMIL626 9.96 9.71

7 BRÎNDUŞ A. ROBERT-GABRIEL1046 9.96 9.35

8 STĂNCIOI G. MARIANA-RALUCA1346 9.96 9.33

9 ANDREI E.D. MARIA029 9.96 8.73

10 TOMA I. LARISA-MARIANA1363 9.94 9.98

11 NEGROIU N. CRISTINA-ELENA308 9.94 9.86

12 LUNGU C. GIORGIANA-NICOLETA882 9.94 9.78

13 BUZATU S. GEORGIANA-CRISTINA763 9.94 9.68

14 RĂDOI I. CRISTIANA-LUIZA681 9.94 9.50

15 IANCU F. IULIA703 9.94 8.95

16 DUMITRU L. MIHAI-TEODOR878 9.94 8.86

17 NANCĂ Ş. MARINEL-EDUARD-BOGDAN024 9.94 6.86

18 SURUGIU D. DIANA-CRISTINA1068 9.92 9.68

19 PIłIGOI M. MARIA-DANIELA751 9.92 9.35

20 GORGAN L. ANDREEA-DANIELA100 9.92 8.98

21 MARCU M. ANDREEA-SORINA585 9.91 9.96

22 RĂDULICEA R. IOANA-ALEXANDRA148 9.91 9.68

23 ISTRATE F.S. ALEXANDRU-CEZAR669 9.91 9.40

24 NEAGOE M. MONICA-IONELA329 9.91 9.05

25 AL NATOUR A. NIZAR-ALEXANDRU728 9.89 9.75

26 DUMITRU M. ŞTEFANIA-MARIA1454 9.89 9.60

27 POPESCU F. ADA-GABRIELA518 9.89 9.51

28 ŞTEFĂNACHE V.E. CRISTINA-GABRIELA037 9.89 9.40

29 TEODOR P. LUCIANA-AMALIA1292 9.89 9.18

30 BĂLOI P. ANCA-DENISA717 9.87 9.83

31 VIŞAN V. OANA498 9.87 9.73

32 BOTEA M.F. OANA-SMARANDA1060 9.87 9.60

33 PAPUC V. CLARA-MARIA1448 9.87 9.58

34 STATE S. SORINA-ELENA1314 9.87 9.51

35 DINU L.L. CĂTĂLINA-MARIA777 9.87 9.43

36 CIMPOERU M.M. ANDREEA-ALEXANDRA897 9.87 9.38

37 CIOLACU-ORĂSCU N.M. DAVID-AUREL094 9.87 7.35

38 BIRĂU C. ANCA-MARIA513 9.85 9.68

39 COTORA M. MONICA-ELENA420 9.85 9.68

40 LUPEANU C. AURA-COSTINELA683 9.85 9.50

41 COSTAN V. ALEXANDRU-COSMIN724 9.85 9.18

42 CĂLIN M. OLIVIA-ŞTEFANA565 9.85 8.86

Pag. 1 din 5 Lista candidati admisi buget

Page 2: ReziiiMedBugetari2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

43 BIRJOVANU G. CARROL1338 9.83 9.71

44 VASILE L. OLTEA-ANDREEA1082 9.83 9.61

45 CĂRUNTU M.N. THEODORA-IRINA495 9.83 9.43

46 STATIE G. RĂZVAN-CRISTIAN218 9.82 9.80

47 COTORA M. GĂBIłA-MIHAELA416 9.82 9.53

48 TRINCU M. MARINA-DANIELA667 9.82 9.43

49 GEORGESCU R. ANDREEA-ROBERTA732 9.82 9.38

50 DOROBANłU C.G. ADRIANA-DIANA1460 9.82 9.28

51 CIOROIANU O. GEORGE-OVIDIU1547 9.82 9.25

52 MITROI G. GEORGE1492 9.82 8.80

53 DINU A. MARIA-COSMINA1067 9.82 8.13

54 BERNEANU L. CĂTĂLINA-MARIA509 9.80 9.61

55 CITURAN T. MIHAELA-ROXANA1106 9.80 9.48

56 NEłOIU G. MARINELA-RAMONA1114 9.80 9.40

57 SAIZU M. ALEXANDRA-MARIA704 9.80 9.13

58 CATANĂ D. ADRIANA510 9.80 9.10

59 BORA D. NICOLETA-M ĂDĂLINA695 9.80 8.58

60 CAUC A. CRISTINA-MIHAELA151 9.78 9.76

61 DUMITRU C.D. ANA-MARIA752 9.78 9.73

62 ILINCA Ș. ROXANA-ANDREEA523 9.78 9.66

63 SLĂVULETE I. RAMONA-ELENA306 9.78 9.66

64 COCÎRLĂ D. MARIUS-ANDREI1461 9.78 8.91

65 BORINĂ D. ALIN-OCTAVIAN620 9.78 8.18

66 NOVAC V. FLORIN447 9.78 7.91

67 PETCU R. ANA-MARIA040 9.78 7.88

68 ZANFIR N. ALEXANDRA-FLORINA300 9.76 9.80

69 BORA E. ADELINA-MIRUNA744 9.76 9.30

70 COJOCARU R.M. ANCA1281 9.76 9.11

71 LICA F. ELEONORA-ALINA241 9.76 9.10

72 BADEA C. LAUREN łIU-IONUł922 9.76 6.91

73 PIłĂ I. OANA-ROXANA360 9.74 9.61

74 OPREA O. IONELA-MĂDĂLINA546 9.74 9.41

75 GEZA A.L. LUANA1047 9.74 9.28

76 TEODORESCU V. FLORENTINA-DIANA213 9.74 8.41

77 POPA-DANCIU G. NICOLETA-ALEXANDRA692 9.73 9.83

78 LILIAC D. ILONA-MIHAELA340 9.73 9.60

79 VÎRLAN D. EMANUEL579 9.73 9.33

80 ANDREI D.C. DENISA-GABRIELA496 9.73 9.23

81 GUST A. ŞTEFANIA-ANDREEA1123 9.73 8.23

82 CIUREA I. VLAD-IONUł290 9.73 8.05

83 POPESCU S.N. TUDOR-CRISTIAN-TIMOTEI1073 9.73 7.78

84 TRANDAFIRESCU A.G. ADRIANA981 9.71 9.40

85 BOTESCU V. ALEX-ROBERT1083 9.71 9.36

86 PÎRVU M. LARISA-MARIA1275 9.71 9.30

87 GHEORGHE D.D. ŞTEFAN-DANIEL1300 9.71 8.95

88 NEGOIłĂ I. LIVIA-MARIETA1354 9.71 8.71

89 VANCEA I. ROXANA-VERONICA1306 9.71 7.96

Pag. 2 din 5 Lista candidati admisi buget

Page 3: ReziiiMedBugetari2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

90 VELIŞCU M. ANDREEA-MĂDĂLINA902 9.69 9.80

91 CIUCIULETE M.C. ALEXANDRA-ROXANA1095 9.69 9.66

92 RĂDULESCU T.V. CRISTINA525 9.69 9.00

93 NICOLA Ş.A. CORINA-ANDREEA1062 9.69 8.81

94 CIOBANU N. OANA-TEODORA1117 9.69 8.68

95 CHEFĂLAN I. MARIA-MAGDALENA202 9.69 8.48

96 BOBOC I. LOREDANA-CRISTINA1303 9.67 9.73

97 NEGRU M. BIANCA-ELENA1351 9.67 9.26

98 PETRESCU F. MIHAI1265 9.67 9.26

99 MIHAIL A. ANDRADA-ANTONIA1101 9.67 8.73

100 ILIUłĂ A. DANIEL1279 9.67 7.95

101 DUMITRU G. CRISTINA278 9.65 9.76

102 TERHECI E. MARIA239 9.65 7.80

103 ANGHEL G. ALEXANDRU-ALIN200 9.64 8.85

104 LUłĂ D. SEBASTIAN-DANIEL944 9.64 7.86

105 ALMĂJANU I. ELIZA-MARIA153 9.64 7.70

106 PUŞCĂ G. CRISTINA-MAGDALENA367 9.62 9.56

107 PUICĂ C. ANCA-ŞTEFANIA515 9.62 8.45

108 GHEORGHEłU D. NINETA-RAHELA1077 9.62 8.28

109 CISMARU C. CĂTĂLINA-MIHAELA128 9.62 8.08

110 MICU O.C. DIANA-ADRIANA1323 9.60 9.85

111 łOLEA C. IONELA-M ĂDĂLINA928 9.60 9.60

112 DURAND J.P. PATRICIA490 9.60 9.46

113 BRUMAR D. BOGDAN-DRAGOMIR723 9.60 9.36

114 IVĂNESCU D. CRISTIANA-LUMINIłA1543 9.60 9.10

115 MITRANI Ş. ALINA-EMILIA1475 9.60 8.53

116 BUTARU C.C. ANCA-ELENA1450 9.58 9.20

117 FILIP G. MĂDĂLIN-COSMIN994 9.58 8.48

118 ENE N. ADELINA-DANIELA511 9.58 7.60

119 GOANłĂ-MANDA I. ALEXANDRA-MARIA158 9.58 7.16

120 MATEI S. FLORENTINA-CRISTINA145 9.56 9.66

121 DRAGOMIR V.G. DORIS-CARMEN715 9.56 9.33

122 GHIłĂ D. ANDRA-SIMINA589 9.56 9.03

123 PUȚUREANU G. LAVINIA-IRINA452 9.56 8.16

124 DANCIU V. SIMONA1086 9.55 9.58

125 TUDOR L.I. LUCIANA1093 9.55 8.96

126 ANGHEL C. BOGDAN-CONSTANTIN199 9.55 8.88

127 PREDUł P. ELENA-ALEXANDRA1051 9.53 9.76

128 ZAREA G. IOANA-ANDREEA304 9.53 9.66

129 BURTESCU M. ADINA-GEORGIANA1045 9.53 9.28

130 BOICEA L.A. OLIVIANA-ELENA-MADLEN770 9.53 9.26

131 DUMITRU-CETĂłEANU E.A. GINO-MARIAN1118 9.53 8.83

132 DĂNILĂ C. VLAD-MIHAI1069 9.53 7.86

133 CHIłĂ I. ADRIAN-IONUł474 9.53 7.66

134 IVĂNESCU S. LIVIU-VALENTIN125 9.53 6.73

135 DOICA M.G. IRINA-PAULA740 9.51 9.43

136 COANDĂ M. ANELIZE-ALINA707 9.51 9.21

Pag. 3 din 5 Lista candidati admisi buget

Page 4: ReziiiMedBugetari2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

137 CÎRSTEA M. ANGELICA-FLORENTINA729 9.51 9.10

138 ANDREESCU S. DENISA-TEODORA508 9.51 8.90

139 CORBEANU M. RAMONA-INGRID1295 9.49 9.53

140 DAŞOVEANU D. IONUł-MIREL719 9.49 9.41

141 NEGOIANU I. ŞTEFANIA-LOREDANA271 9.49 8.60

142 BINDER L.A. ALEXANDRA-ELENA512 9.49 8.53

143 BURCEA M. NICOLETA-ANDREEA514 9.47 8.95

144 NICOLIłĂ E. ANAMARIA1418 9.47 7.41

145 BĂBĂLĂU G.C. SORINA-ELENA1020 9.47 7.25

146 DRĂGUŞIN C.V. ANDREEA-GABRIELA1521 9.46 8.61

147 BĂLUłĂ V. CLAUDIU-ALEXANDRU405 9.46 8.40

148 łONEA H.P. CĂLIN-OCTAVIAN431 9.46 8.25

149 BERISHA R. TRADIAN-CIPRIAN1042 9.46 7.61

150 LARION V. ROXANA-GABRIELA281 9.44 9.48

151 CIOBOTARU G. ANDRA-CORINA1044 9.44 9.23

152 MARIN D. ALEXANDRA234 9.44 8.66

153 DUMITRACHE D. DANIEL220 9.44 7.76

154 MINEA I. IONELIA-SORINA236 9.44 6.38

155 BODISLAV L. GRETA-MARIA1309 9.42 9.73

156 TĂNASIE A.D. IOANA-ADELINA794 9.42 9.35

157 PANDURU P. MONICA-MARIA1124 9.42 8.66

158 BĂLAN M. FLORIN-VL ĂDUł757 9.42 7.95

159 MARIN P. CLAUDIA-MARIA725 9.40 9.50

160 DICA I. IULIANA-ALINA1085 9.40 9.40

161 CRĂC C. PAULA-EVELINA730 9.40 8.96

162 DOGARU I. OANA716 9.38 9.41

163 RĂDUCANU L. IULIANA-GABRIELA738 9.38 9.20

164 SEINU R. MARIA-CĂTĂLINA232 9.38 8.78

165 GÎSCĂ D. FLORIANA-SIMONA520 9.38 8.63

166 IONESCU L.M. SIMONA-MIHAELA204 9.38 8.41

167 POPA D. CĂTĂLIN-DANIEL756 9.35 9.60

168 COJOCARU A. DRAGO Ş-PETRUł1462 9.33 9.06

169 FIRINCA M. ANDRA-CAMELIA142 9.33 8.28

170 BUZESCU M. BOGDAN-GABRIEL1423 9.33 7.43

171 PISTRIłU I. FLORENTINA-ALINA1091 9.33 6.75

172 DIACONU N. ILEANA-DIANA767 9.31 9.63

173 PONDICHE I.L. ANDREEA-MARIA1273 9.31 9.56

174 PRODĂNESCU F. ANDREI-FLORIAN712 9.31 9.06

175 POPESCU M. MARIUS-ADELIN214 9.31 8.83

176 GEAMĂNU G. BOGDAN-TRIFON1283 9.31 8.75

177 POPA O. OANA-MIHAELA1075 9.31 8.48

178 TOLEA Ș. CONSTANTIN1362 9.31 8.00

179 ŞURGHE C. GEORGEL-ALIN222 9.29 8.20

180 BOBARU I. ANA-MARIA1080 9.28 8.23

181 CARAGEA M. DANIEL-CIPRIAN043 9.26 7.06

182 GRECU A.A. SILVIU-DUMITRU182 9.26 6.93

183 TUCĂ N.M. NICOLETA310 9.26 6.91

Pag. 4 din 5 Lista candidati admisi buget

Page 5: ReziiiMedBugetari2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

184 CHELU M. ADRIANA-ROXANA743 9.24 9.40

185 MITU C. VICTORIA-DIANA769 9.24 7.93

186 BLEOTU Ş.M. FRANCESCA-MARIA238 9.24 7.35

187 ZEGHEANU C. FLORIANA159 9.24 6.90

188 TEICĂ C.H. ROSSY-VLĂDUł697 9.24 6.38

189 STOEDIN I. ANDRA-VICTORIA1122 9.22 9.46

190 ŞOROP D.G. IULIA-ANDRADA678 9.22 9.41

191 NAIDIN M. OANA-MIHAELA690 9.22 9.01

192 IVAŞCU G. ADRIANA209 9.22 8.93

193 GHERGHE S. VALERICA-ADELA267 9.22 8.80

194 TANCIU A. TEONA1359 9.22 8.73

195 DUMITRESCU C. ROXANA-MIHAELA206 9.20 8.98

196 FLORESCU C. BIANCA-MIRALIA596 9.20 7.76

197 STANCIU C.F. MARIA-GEORGIANA995 9.19 8.98

198 CHIREA M. RALUCA-MARIA1468 9.19 8.93

199 VANCĂ P. CLAUDIA-ALINA968 9.19 8.91

200 POPA D. TEODORA181 9.19 8.70

201 GRĂMADĂ C.I. ROXANA-LEONTINA282 9.17 9.58

202 CĂLIN E. ALINA-MARIA1324 9.17 9.30

203 IOANIN F. CLAUDIU-ŞTEFAN327 9.17 8.05

204 ROŞOGA G. ROXANA-GABRIELA095 9.17 7.60

205 LOPĂłEL I. ANDREEA169 9.15 8.94

206 MATEI M. RAMONA-ANDREEA1434 9.13 9.36

207 ENACHE M. GEORGIANA747 9.13 9.00

208 VLĂDUł M. MIOARA-LAVINIA736 9.13 8.95

209 DRÂGNEI C. VALENTINA506 9.13 7.93

210 PASCU M. ANDRA-MIRELA116 9.13 6.83

Presedinte Comisie Admitere Universitate Presedinte Comisie Admitere FacultateProf.univ.dr. Ion ROGOVEANU Conf.univ.dr. Cristian GHEONEA

Pag. 5 din 5 Lista candidati admisi buget