rez med potential 2013

9
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CRAIOVA Specializare: Medicina Facultate: Medicina LISTA CANDIDATILOR "POTENTIAL TAXA" CONCURSUL DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2013 Nr. crt. Nume si prenume candidat Nr. leg. Nota Media bac. 1 PAPA O. ROXANA-SORINA 1339 9.53 7.66 2 ROTARU V. RODION 180 9.17 0.00 3 DUMITRU M.I. LAURENłIA-LAVINIA 092 9.13 6.65 4 MINOIU G.C. ELENA-CRISTIANA 160 9.11 9.10 5 CIUCIULIN V. COSTINA 332 9.11 7.70 6 PASCU M.S. ADRIANA-DENISA 1112 9.08 9.41 7 MITRE L.I. RUXANDRA 1301 9.08 9.06 8 OCNEANU I. EMANUELA 023 9.08 8.20 9 DUMITRU J.D. OANA-ADELINA 141 9.06 9.33 10 MIHAI V. RADU-VALENTIN 606 9.06 9.11 11 STRECHE V. CORINA 098 9.06 7.50 12 CREłU D. ALIN-COSMIN 297 9.06 6.63 13 BARBU G. ROXANA - COSMINA 1125 9.04 9.53 14 CÎMPEANU G. OVIDIU-LUCIAN 1056 9.04 7.96 15 PRIE A.D. ANDRA-DELIA 772 9.02 8.53 16 ŞERBAN I. ANA-GEORGIANA 149 9.01 9.86 17 PUNGĂ C.S. OANA-MIHAELA 1103 9.01 8.91 18 SIMIONESCU I. ANDA-MARINELA 734 9.01 8.31 19 BARBU M.D. ALEXANDRU-MIHAI 1305 9.01 8.30 20 OPRIłA P. CAMELIA-LAVINIA 090 9.01 8.28 21 BADEA I. ANCA-ŞTEFANIA 1522 9.01 8.18 22 DELCEA P. FLORIN 754 9.01 8.05 23 UNGUREANU M. SORINA-MIHAELA 477 9.01 7.78 24 DĂNILĂ L. TOMA-IONUł 203 8.99 8.66 25 ANCA V. MARIA-CRISTINA 1289 8.99 8.58 26 VULCĂNESCU O. FLORINEL-ALEXANDRU 1116 8.99 6.08 27 OPREA C. COSMINA-MIHAELA 1361 8.97 8.78 28 BUZATU R. ROXANA- ȘTEFANIA 953 8.97 8.40 29 CIUCIULETE I. DRAGOŞ-IONUł 395 8.97 7.56 30 MARICA A. ALIN 1270 8.97 7.25 31 GHEORGHE I. ALEXANDRA-MARIA 1443 8.95 8.63 32 POPESCU I. GHEORGHE-ADRIAN 1322 8.95 8.61 33 DOBRICĂ P. LARISA-ILEANA 886 8.95 8.46 34 MIHAI I. ADRIAN-FLORIN 1078 8.93 8.48 35 RĂDULESCU V. IONUł-ALIN 1099 8.93 8.48 36 PREDESCU S. CRISTINA-MARIA 1446 8.93 7.81 37 BÂTOANCĂ D. ALEXANDRA- ȘTEFANIA 746 8.92 9.90 38 BIDICĂ S. LUISA-MARGARETA 298 8.92 9.48 39 BICA C. ANDREEA-LORENA 309 8.92 8.75 40 LUPULESCU Ș. GABRIELA-NICOLETA 521 8.92 8.43 41 BOERU J. IULIA-MARTHA 316 8.92 8.05 42 FLOREA V. IONUł-ANDREI 027 8.92 0.00 Pag. 1 din 9 Lista candidati potential taxa

Upload: lore-boboc

Post on 28-Oct-2015

47 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

rezultate

TRANSCRIPT

Page 1: Rez Med Potential 2013

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - CRAIOVA

Specializare: MedicinaFacultate: Medicina

LISTA CANDIDATILOR "POTENTIAL TAXA"CONCURSUL DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

1 PAPA O. ROXANA-SORINA1339 9.53 7.66

2 ROTARU V. RODION180 9.17 0.00

3 DUMITRU M.I. LAURENłIA-LAVINIA092 9.13 6.65

4 MINOIU G.C. ELENA-CRISTIANA160 9.11 9.10

5 CIUCIULIN V. COSTINA332 9.11 7.70

6 PASCU M.S. ADRIANA-DENISA1112 9.08 9.41

7 MITRE L.I. RUXANDRA1301 9.08 9.06

8 OCNEANU I. EMANUELA023 9.08 8.20

9 DUMITRU J.D. OANA-ADELINA141 9.06 9.33

10 MIHAI V. RADU-VALENTIN606 9.06 9.11

11 STRECHE V. CORINA098 9.06 7.50

12 CREłU D. ALIN-COSMIN297 9.06 6.63

13 BARBU G. ROXANA - COSMINA1125 9.04 9.53

14 CÎMPEANU G. OVIDIU-LUCIAN1056 9.04 7.96

15 PRIE A.D. ANDRA-DELIA772 9.02 8.53

16 ŞERBAN I. ANA-GEORGIANA149 9.01 9.86

17 PUNGĂ C.S. OANA-MIHAELA1103 9.01 8.91

18 SIMIONESCU I. ANDA-MARINELA734 9.01 8.31

19 BARBU M.D. ALEXANDRU-MIHAI1305 9.01 8.30

20 OPRIłA P. CAMELIA-LAVINIA090 9.01 8.28

21 BADEA I. ANCA- ŞTEFANIA1522 9.01 8.18

22 DELCEA P. FLORIN754 9.01 8.05

23 UNGUREANU M. SORINA-MIHAELA477 9.01 7.78

24 DĂNILĂ L. TOMA-IONUł203 8.99 8.66

25 ANCA V. MARIA-CRISTINA1289 8.99 8.58

26 VULCĂNESCU O. FLORINEL-ALEXANDRU1116 8.99 6.08

27 OPREA C. COSMINA-MIHAELA1361 8.97 8.78

28 BUZATU R. ROXANA- ȘTEFANIA953 8.97 8.40

29 CIUCIULETE I. DRAGOŞ-IONUł395 8.97 7.56

30 MARICA A. ALIN1270 8.97 7.25

31 GHEORGHE I. ALEXANDRA-MARIA1443 8.95 8.63

32 POPESCU I. GHEORGHE-ADRIAN1322 8.95 8.61

33 DOBRICĂ P. LARISA-ILEANA886 8.95 8.46

34 MIHAI I. ADRIAN-FLORIN1078 8.93 8.48

35 RĂDULESCU V. IONUł-ALIN1099 8.93 8.48

36 PREDESCU S. CRISTINA-MARIA1446 8.93 7.81

37 BÂTOANCĂ D. ALEXANDRA- ȘTEFANIA746 8.92 9.90

38 BIDICĂ S. LUISA-MARGARETA298 8.92 9.48

39 BICA C. ANDREEA-LORENA309 8.92 8.75

40 LUPULESCU Ș. GABRIELA-NICOLETA521 8.92 8.43

41 BOERU J. IULIA-MARTHA316 8.92 8.05

42 FLOREA V. IONUł-ANDREI027 8.92 0.00

Pag. 1 din 9 Lista candidati potential taxa

Page 2: Rez Med Potential 2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

43 IONICI I. CRISTINA-GABRIELA373 8.90 8.96

44 DOBRA C. MARIA-ALEXANDRA1087 8.88 9.66

45 ŞOMÎCU C. VALENTINA675 8.88 8.15

46 URZICEANU E. IZABELA-IOANA499 8.88 7.23

47 CÎRCIUMARU C. DALILA-ADINA726 8.86 8.48

48 NICOLAE L.Ş. LAURA-SIMONA775 8.86 8.30

49 RĂCEALĂ T. MARIA-LUCIA074 8.86 7.80

50 MATEI M. VASILE-TONI286 8.86 6.80

51 MURGILĂ I.M. IONUł-ILIE-EDUARD1449 8.86 6.33

52 TĂLĂBAN M.I. ALEXANDRU-IONEL987 8.84 8.43

53 TÎRŞOAGĂ I. RALUCA-ELENA-IULIA1447 8.84 8.38

54 BELU I.D. ALEXANDRU-MUGUREL505 8.84 6.56

55 DINU N. STELUłA-MĂDĂLINA1328 8.83 9.48

56 SĂNDULESCU C. ADRIAN216 8.83 8.10

57 VOINEŞEANU I. IULIA-ANDREEA1070 8.81 9.23

58 IONESCU V. BOGDAN-IONUł680 8.81 8.97

59 POPA F. LELIA-MIHAELA689 8.81 8.60

60 VIAŞU C. MARCELA356 8.81 8.46

61 GEOLGĂU M. ALEXANDRA-ELENA270 8.81 8.35

62 BARBU V. GEORGE-MARIAN207 8.81 7.50

63 DUMITRU V. ANA-MARIA708 8.79 9.58

64 FIRESCU G. ALEXANDRA-VERONICA1564 8.79 9.56

65 ŞERBAN S. ROBERT-EMMANUEL1467 8.79 8.35

66 STOICA M. MIHAELA-OANA-ALEXANDRA240 8.79 8.33

67 ŞTEFAN I. CONSTANTINA-LARISA686 8.77 8.75

68 ISTRATE V. LOREDANA-ANDREEA126 8.77 8.31

69 CĂLIN N. LUCIAN-CĂTĂLIN1369 8.77 7.31

70 LUPU V. MIHAELA-ANCA580 8.75 9.18

71 MEDELEł A.M. DANIEL-ALEXANDRU146 8.75 9.13

72 DOROBANłU I. ION-OVIDIU302 8.75 6.93

73 AVRAM C. ROBERT-PETRIŞOR152 8.74 9.63

74 DIMIAN M. CRISTINA-ALEXANDRA1329 8.74 9.58

75 LUNGU L. MIHAELA-LIVIA526 8.74 9.03

76 GAVRILĂ R.G. MIHAI025 8.74 7.31

77 ORBULEłU D. ANDRA-VIOLETA1344 8.72 9.46

78 NICOLAE S. ŞTEFANIA-DANIELA1320 8.72 8.13

79 VASILE V. DANIEL1583 8.72 8.01

80 PĂLAN D. ANDREEA-EMANUELA143 8.72 7.38

81 MURGILĂ (IACOB) I. LAVINIA-ADINA323 8.70 8.78

82 CREłU M.F. OANA-IULIA1458 8.70 8.45

83 GÎJIU N. ALEXANDRA-C ĂTĂLINA702 8.70 8.00

84 MITREA G.D. MĂDĂLINA-ELENA1569 8.70 7.38

85 łÎRLEA N. MIHAELA1298 8.68 8.83

86 RAICEA V. IONELA-MARINELA1445 8.68 8.28

87 TONCA I.C. CLAUDIA-ELENA500 8.68 7.25

88 POPESCU C.I. CONSTANTIN-DORU358 8.65 8.93

89 ILIE N. MIHAELA-ANDREEA208 8.65 7.58

Pag. 2 din 9 Lista candidati potential taxa

Page 3: Rez Med Potential 2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

90 ENACHE S. ILEANA-ADELINA161 8.65 7.08

91 IONESCU H.L. ALEXANDRA-CAMELIA1345 8.63 8.05

92 CIOBĂNAŞU D. DENISA-NICOLETA1058 8.63 7.86

93 GÎDEA M. RAMONA-CAMELIA422 8.63 6.65

94 IGNĂTESCU (MUNTEANU) I. IONELA-MARCELA1343 8.63 0.00

95 STAN C. ROBERT-ANDREI876 8.61 9.46

96 OPRIłA M. ALEXANDRU211 8.61 8.98

97 FIRU D.C. DAN-MIHAI1043 8.61 8.73

98 PÎRJOL M. DRAGOŞ1072 8.61 7.90

99 DRAGOŞ O.V. FLAVIA237 8.61 7.41

100 GHIGA V. IOANA-MIHAELA488 8.61 7.11

101 PAPPA H. KONSTANTINA1472 8.61 0.00

102 BĂRBULESCU I. DIANA-ELENA1054 8.59 9.01

103 FLORESCU M. ARTEMIS-CAMELIA162 8.59 9.00

104 COPCĂ-MIC V. DENISA-VALERIA718 8.59 8.65

105 MANDACHE I. ALINA-M ĂDĂLINA588 8.59 8.51

106 BANCĂU (ILIE) G. STELUłA-ANTOANETA140 8.59 7.69

107 ŞTEFAN D.D. BOGDAN-IONUł449 8.59 7.41

108 ROŞU I. ILIE-ŞTEFĂNIłĂ685 8.59 7.21

109 IONAŞCU I. ELISABETA091 8.57 9.28

110 ZDÎRCEA F. FLORINA-MARIA1277 8.57 8.53

111 GAVRILĂ M.T. IONUł-MIHAI925 8.57 7.15

112 VESPE G. VALERIA693 8.56 8.80

113 LUCIU D. DUMITRU-ELINOR502 8.56 8.40

114 POPA I. OANA-VERONICA1442 8.56 8.00

115 BOBEI L. GHEORGHE-CĂLIN1469 8.56 7.43

116 DINU N. ANDREI139 8.56 6.53

117 MUŞAT A. CRISTINA-MARIA1119 8.54 9.06

118 RĂDUCAN J. ROXANA- ŞTEFANIA1076 8.54 7.46

119 LEONTINESCU C. RAMONA-ELENA679 8.52 8.85

120 MUŞAT C.P. MĂDĂLINA-IULIANA166 8.50 9.36

121 TOMIłĂ C. ELENA-CRISTINA957 8.50 8.63

122 RADU G. LUCIAN-CONSTANTIN347 8.50 6.73

123 TRANCĂ A. IRINA-MIHAELA445 8.48 9.41

124 DRAGOMIR C.L. ION1330 8.48 7.80

125 BUŞE Ș. DUMITRU-MARIAN1340 8.47 7.55

126 PIłICĂ I. LARISA-NICOLETA1440 8.47 6.13

127 DULEA V. MARIUS-ADRIAN1367 8.45 9.17

128 VASILE Ş. CORINA-ELENA1111 8.45 9.01

129 BUIBAŞ I. FLORIN-IONUł1572 8.45 7.87

130 IORDACHE C. CRISTIAN-SEBASTIAN638 8.45 7.70

131 BECHERU F. CRISTINA-ALEXANDRA055 8.45 6.40

132 STĂNESCU M. LORENA-MARIA1355 8.43 7.73

133 POPESCU D. ANCA691 8.39 9.08

134 MULLER F. ALEXANDRA273 8.39 8.83

135 SMARANDE M. IULIA-MONICA426 8.39 8.20

136 DUNĂ I. IULIAN-NICUŞOR334 8.39 7.50

Pag. 3 din 9 Lista candidati potential taxa

Page 4: Rez Med Potential 2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

137 COJOACĂ E. ALINA-ROXANA1357 8.38 9.03

138 łOL M. IOANA-ALINA1113 8.38 8.61

139 STANCIU C. LARISA-ADINA217 8.38 7.66

140 BENGULESCU A. MIHAELA-ANDRA201 8.38 7.21

141 IONELE G. CLAUDIU-MARINEL349 8.36 9.38

142 POPESCU D.D. ALEXANDRU-DANIEL516 8.36 8.30

143 MIU A. CLAUDIA-MARIANA324 8.36 7.80

144 BĂDOI G. MARIUS-COSMIN1453 8.34 9.05

145 RUSCU G. MIHAI-ANDREI785 8.34 8.96

146 COJOCEA (NIȚULESCU) I. MARINELA1527 8.34 8.66

147 CHIRILĂ A. MATEI-ADRIAN1066 8.34 7.63

148 VLADU I. TEODORA212 8.34 7.35

149 TĂNASIE I. MARIA-LOREDANA1331 8.34 7.21

150 DAVID V. ALEXANDRU-DANIEL467 8.32 6.08

151 STOICA I. ANCA-ANGELA1121 8.30 8.40

152 POŞOI G. RADU694 8.29 9.03

153 LILEA I. ELENA-M ĂDĂLINA687 8.29 8.40

154 NANU C.G. MARIAN-ROBERT1545 8.29 8.06

155 TĂNASIE I. IONUł1098 8.29 7.81

156 ANDREI V. ROBERT-EMILIAN1048 8.27 8.00

157 MUREŞ I. MARIA-DANIELA070 8.27 7.71

158 SALEH M. FATME527 8.25 8.51

159 MILITARU E. CĂTĂLINA-IOANA1432 8.25 7.65

160 łĂNDĂRICĂ M. ADRIAN-SEBASTIAN035 8.25 7.23

161 SAMFIRA P. ELENA-DANIELA1094 8.21 8.78

162 DÂRBOIU L. ŞTEFANIA-ANDRADA1476 8.21 8.33

163 NICHIFOR C. VIOLETA-MONALISA127 8.20 7.46

164 PÎRJOL F. ANDREI-IULIAN284 8.20 7.26

165 URSU C. COSMIN-VIRGIL381 8.20 6.81

166 BUZATU E. RALUCA-IRINA603 8.18 9.08

167 BĂLUłĂ C. EDELINA-NAOMI1310 8.18 8.05

168 GROZAVU G. ROXANA-ILEANA292 8.18 7.50

169 PREDA M. DALIA-MARINELA039 8.18 6.31

170 OLARU B.M. BIANCA026 8.16 6.95

171 COPILU T. MARIA-MAGDALENA1559 8.14 9.53

172 GHIłAN I. ALEXANDRA-FLORINDA644 8.14 9.11

173 PINOȘANU P. LEONARD-RADU1074 8.14 8.81

174 MIREA (POPA) I. CRISTINA-ANI ȘOARA1325 8.14 8.43

175 BOCŞARU C. VALENTIN-LAUREN łIU1508 8.14 8.40

176 DINU I. OANA-DANIELA884 8.14 7.00

177 POPESCU E. RĂZVAN-MIHAI615 8.12 8.31

178 DINU F. VASILICA-FLORENTINA1316 8.12 7.66

179 ENE H.A. DIANA-IOANA393 8.11 8.76

180 ENACHE M. LARISA-MIHAELA1071 8.11 8.40

181 BĂILESCU I. SORIN-ADRIAN1335 8.11 8.15

182 NIłĂ M. MARIA-DANIELA1493 8.11 7.96

183 STAICU V. CRISTINA-MARIANA1337 8.11 7.83

Pag. 4 din 9 Lista candidati potential taxa

Page 5: Rez Med Potential 2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

184 CHIRIAC D.Ş. MAGDA-ŞTEFANIA042 8.09 7.80

185 RAICU I. MĂDĂLINA-COSTINELA652 8.09 7.78

186 BĂNICĂ C. ANDRADA-LILIANA118 8.09 7.05

187 DUDUIALĂ T. ALEXANDRU-DANIEL1463 8.09 6.65

188 DIMULESCU P. SILVIA-DIANA504 8.07 9.68

189 CIOCÎRDEL D.B. ŞTEFANIA-VALENTINA115 8.07 9.51

190 IACOB D. MIHAI-LUCIAN519 8.07 9.30

191 POPESCU-DRIGĂ C. MIRCEA-VASILE1126 8.05 9.46

192 LECU A. ANA-MARIA440 8.03 9.55

193 NEACŞU I. ALEXANDRU-IONUł205 8.02 7.38

194 MITRICUNĂ G. OANA-ROXANA1576 8.02 6.63

195 TUDORICĂ C. VLAD-CRISTIAN1474 7.98 8.95

196 TRUŞCĂ C. MADI-IRINA1092 7.98 7.30

197 ENACHE I. MIHAELA-ROXANA1334 7.98 6.98

198 FLOAREA D.C. LAVINIA-AGNES748 7.98 6.85

199 DIACONESCU M. CRISTIAN1327 7.96 6.93

200 OLTEANU C. CRISTINA-ALINA1318 7.94 8.23

201 BURADESCU C. ANDREEA919 7.93 8.36

202 CORÎCI D. LUCIAN-DUMITRU031 7.93 8.20

203 GLĂVAN G. AURELIA-CRISTINA178 7.91 7.36

204 ROJIŞTEANU G. CLAUDIA-LILIANA283 7.87 8.25

205 ŞERBĂNESCU M. SIMINA-ELENA215 7.87 8.03

206 VASILE M. CORINA-MARIA1477 7.87 8.01

207 IONICĂ I. MARIUS-VIOREL1352 7.87 7.33

208 CIMPOERU V. ELENA-BIANCA154 7.87 7.30

209 NEDELCU V. DENISA-MIHAELA888 7.85 9.80

210 TUDOR C. ALEXANDRU-EMIL501 7.85 9.28

211 NICA R. LAURA-ELENA1435 7.85 8.15

212 CONDEA N.C. ANDREEA-MĂDĂLINA494 7.85 8.05

213 BADEA I. VIRGINIA-GEORGIANA1315 7.84 9.51

214 MILITARU M. ALINA- ŞTEFANIA522 7.84 8.40

215 BABOLEA I. OANA-ANDREEA398 7.84 7.85

216 DIMIERU N. OANA-ANDREEA750 7.82 7.58

217 STĂNUŞI P. GENICA1311 7.82 6.48

218 LEU T. ANCA-MARIA1110 7.80 8.93

219 ENACHE I. MARINA-RALUCA1553 7.80 8.65

220 PAŞALEGA M. GEORGE-ALEXANDRU1567 7.80 8.56

221 FUGARU G. FLORIN-OVIDIU1102 7.78 9.78

222 DRĂGHICI I. MARIA-DENISA507 7.75 8.98

223 BUZILĂ M.S. MARIA-CRISTINA713 7.73 9.70

224 SĂLAN E. ALEX-IOAN1333 7.71 9.34

225 PUENEA G. MARIA-ALINA219 7.71 6.95

226 CIOBANU (GROSU) Ș. MIRELA-MĂDĂLINA1293 7.69 9.10

227 BLEHUIU M. BOGDAN-IONU ł1096 7.69 8.96

228 POENARU F. RALUCA-SÎNZIANA1562 7.67 9.51

229 CÂRCIUMARU I. DOINA722 7.67 7.25

230 MARIN D.D. ANDRA-MANUELA235 7.66 8.25

Pag. 5 din 9 Lista candidati potential taxa

Page 6: Rez Med Potential 2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

231 MIHALACHE I. MIHAELA485 7.64 8.63

232 MARIN M. MARIUS-SORIN528 7.64 8.48

233 SFETCU D. REBECA-MIHAELA741 7.64 8.18

234 TOTÎRLICI M. IONELA-ADRIANA231 7.62 7.68

235 DUMITRESCU V.M. DESPINA-MARIA1326 7.60 8.51

236 CÎRSTOIU Ș. MARTA1065 7.58 6.10

237 STRINU R. NARCIS-ADELIN357 7.57 9.50

238 MIRION I. ALINA-MIHAELA296 7.57 9.23

239 MORARU C. ANDREEA-TATIANA593 7.57 7.18

240 IONESCU G. VLAD-ADRIAN1304 7.55 6.35

241 DOBROGEANU Ş. SILVIU-IONUł1535 7.53 9.19

242 VIŞAN M. ADINA-MIHAELA700 7.53 8.61

243 POPESCU E. DENISA-MĂDĂLINA737 7.53 6.11

244 TOMA F. DENISA-STEFANIA1100 7.51 7.85

245 POPESCU A.S. ALINA-MIHAELA720 7.49 9.25

246 VOLINTIRU A.C. ELENA-DANIELA655 7.48 8.01

247 COSTEA O. ELENA-CRISTINA706 7.44 8.41

248 UNGUREANU C. ANDREEA-CARMEN684 7.44 7.83

249 PARIȘ I. DANIELA735 7.42 8.55

250 DINU E. VLAD-CHRISTIAN1459 7.40 7.75

251 PIŞTIRIGĂ M.R. MĂDĂLINA-RAMONA1127 7.40 7.31

252 VIAŞU I. ADELINA-LILIANA1511 7.39 7.55

253 DOBRIłOIU I. ANDREI-LAURENłIU073 7.39 6.91

254 TUTUNARU V. ILEANA-PETRU łA698 7.39 6.35

255 BENGESCU C. LAURA-IZABELA1032 7.37 8.68

256 BALACI F. ANDA-MILENA1090 7.37 7.91

257 BARBU D. CORINA493 7.37 6.71

258 RĂDULESCU G. IULIA-FLAVIA1003 7.37 6.55

259 RADU M. MARINELA-LILIANA056 7.35 6.83

260 PLEŞEA C. IULIA341 7.33 8.46

261 FLORESCU (MOCIOI) V. CĂTĂLINA-GEORGIANA1000 7.33 7.99

262 MAICAN A. IOANA-GABRIELA272 7.33 6.68

263 COSTACHE F. DIANA336 7.31 8.87

264 MILOŞ C.D. VLAD-CIPRIAN1473 7.30 8.53

265 NINE I. MARIUS-GABRIEL701 7.30 6.41

266 POPA-MARIN V. DENISA765 7.28 9.30

267 BOBOCEA (CĂRĂIMĂNEANU) C. GEORGIANA964 7.28 7.73

268 RĂDUCAN (TIU) M. MARIANA097 7.26 9.75

269 VORONEANU I.A. CARMEN-ANDREEA1307 7.26 8.26

270 DUDĂU M. IULIA-CRISTINA414 7.26 8.25

271 CÎRJALIU I.A. ALINA-MARIA1120 7.26 8.03

272 SANDA S.V. CRISTIANA-IRINA147 7.26 7.70

273 SAFADI G. ANDREEA1494 7.24 9.87

274 ANDREIANA M. ANDREI-COSMIN989 7.22 7.26

275 MIHĂILESCU M. MĂDĂLINA-FLORENTINA1105 7.21 8.75

276 PIRINGIU V. ANDREI-COSTIN517 7.21 8.51

277 NIłĂ I.T. SILVIA-MARIA1353 7.21 7.70

Pag. 6 din 9 Lista candidati potential taxa

Page 7: Rez Med Potential 2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

278 TRANDAFIR A. ANDREEA-VASILICA1342 7.21 7.35

279 CURTEANU I. SORIN492 7.19 9.00

280 BOłOAGĂ A. ROXANA-MIHAELA1457 7.19 8.30

281 IORDACHE A. MIHAELA-ECATERINA033 7.17 8.08

282 FOTESCU M. IULIA1451 7.15 9.40

283 DICA Ş. RĂZVAN-MARIUS107 7.13 8.90

284 TĂRĂBAN R. ANDREEA-IONELA1302 7.13 7.81

285 NEACŞU M. CLAUDIA1512 7.12 7.86

286 CALOTĂ G.G. IULIA-DIANA124 7.12 6.48

287 MATEI M. FLORIN-ROBERT362 7.10 9.16

288 PÎRLEA N.R. ŞTEFAN-DRAGOŞ1441 7.10 6.91

289 CHIRIAC C. AMALIA-ELIANA1455 7.08 8.88

290 DEGERATU G. NICOLETA-ROXANA497 7.04 8.21

291 MITROAICA A.P. ION1560 7.03 8.90

292 GIURA I. ELENA-DENISA705 7.03 8.60

293 BEłIU A. ROBERT-MARIAN1364 7.03 7.50

294 COJOCARU A. PETRU-IUSTIN1321 7.03 6.70

295 UNGUREANU-MOHORA C. ANDREI1115 7.01 7.70

296 MINCULESCU S. ANDREI-MARIUS1079 6.99 7.50

297 VOICU T. SERGIU661 6.97 7.38

298 DUMITRESCU L. LARISA-ANAMARIA1366 6.95 6.66

299 PÂRCĂLABU-HAU A. C ĂTĂLIN-IONUł1360 6.95 6.20

300 VELNICIUC M. DANIELA-MARIANA1578 6.94 6.97

301 OLTIANU C. MIANDA-CORNELIA210 6.92 8.16

302 UNGUREANU S. BOGDAN-SORIN359 6.92 8.13

303 CIUPITU I.D. ALEXANDRU1063 6.92 6.31

304 KRASNIQI B. ARIANIT1433 6.86 6.60

305 MUNTEANU D.D. ROXANA-MARIA1347 6.85 6.96

306 CIUCĂ ALIN1452 6.83 8.90

307 MAZILU D. LORENA-ELENA1109 6.83 7.66

308 UDREA L. ADRIANA-CORNELIA353 6.81 6.36

309 LEPĂDAT C. VIOLETA1548 6.79 9.15

310 RĂDUCAN M. ANDREEA-FLORENTINA101 6.77 7.76

311 OLTENCEANU M. VALERIU-DANIEL-GEORGE1350 6.77 7.13

312 POPA R.G. CRISTINA-JAQUELINE293 6.76 8.20

313 łUCĂ G. EMANUEL-ILIE790 6.74 7.91

314 CONSTANTIN Ș. EUGENIA-MIHAELA491 6.72 7.78

315 MIU N. EUGEN-MĂDĂLIN1313 6.72 7.11

316 łIGĂNTELE F. GEORGIANA-CRISTINA1439 6.72 6.05

317 BARBU F. ANDREEA-MANUELA931 6.67 7.91

318 POPA M. AURA-TANIA727 6.67 7.55

319 CAZAN C. CODRUłA-ADINA742 6.65 8.15

320 CĂLĂRĂŞANU D. TEODORA-MIHAELA330 6.65 7.78

321 ANDREESCU A. ALEXANDRA-ADELINA696 6.59 8.50

322 PUłINELU C. ADELINA-MARIA338 6.59 8.18

323 BOTEZATU I. BEATRICE-MARIA391 6.56 6.73

324 VIłĂLARU M. RALUCA-MARILENA1107 6.54 8.51

Pag. 7 din 9 Lista candidati potential taxa

Page 8: Rez Med Potential 2013

Nr. crt. Nume si prenume candidatNr. leg. Nota Media bac.

325 DINCĂ T. LIDIA-ANA-MARIA731 6.54 7.28

326 STAN P. PETRIŞOR-DANIEL739 6.52 7.96

327 CIOBOTEA S. ANDRA-MIHAELA1470 6.50 7.30

328 MĂNDOIU F. DANIELA-MĂDĂLINA1349 6.49 7.18

329 BĂLOI N. DANIELA-NICOLETA396 6.47 9.60

330 POPESCU E. CRISTIAN-GABRIEL753 6.47 7.51

331 BERTEA-DUłU Ș. RAMONA-MARIA760 6.47 6.03

332 LĂPĂDĂTESCU A. ANGHEL-DANIEL503 6.45 9.50

333 FOTA (PISICĂ) L.M. ANAMARIA1332 6.45 9.16

334 OPREA M. VLAD1444 6.45 6.58

335 RUŞITORU I. ELENA-FLORENTINA299 6.40 9.30

336 CHESNOIU G. ILEANA-GEORGIANA1348 6.40 8.06

337 IANCU E. FLORIAN-MĂDĂLIN782 6.40 7.00

338 GRECOIU D. LUIZA-DORIANA093 6.40 6.66

339 OPROIU A. ALEXANDRA-LILI682 6.38 8.31

340 RADU V. MARIA-IULIA582 6.36 9.00

341 PECA R.N. ANCUłA-MIRABELA345 6.32 8.06

342 DRAGOŞ V. MARIA-ADINA774 6.31 7.51

343 PĂTRU I. GABRIELA-CLAUDIA075 6.31 6.56

344 CĂMĂRAȘU M. CRISTINA-LUCIANA1061 6.29 7.36

345 ARGEŞEANU D. IOANA-CORINA1040 6.29 6.63

346 ŞERBAN C. ANDREEA-ANAMARIA1438 6.27 9.05

347 ŞTEFAN N. CASSIAN1308 6.27 8.48

348 SANDU N. MARIN1365 6.27 5.50

349 PAVEL M. IULIA-FLORENTINA454 6.25 8.01

350 COROBEA I. ALISA-IONICA576 6.25 7.96

351 PÎRVU L.M. ALEXANDRU-IONU ł287 6.25 6.71

352 STERIAN S. MARILENA-NOLY1081 6.23 6.80

353 ALBĂLI C. ADELINNE-CAMELIA1563 6.23 6.13

354 MAREŞ M. MIHAIL-GABRIEL1437 6.22 7.71

355 MANDACHE C.I. MĂDĂLINA-IZABELA1312 6.22 7.03

356 UNGUREANU I.L. ALINA-ILEANA1568 6.20 8.53

357 REZEANU C. MARIUS-MUGUREL1336 6.18 6.11

358 PASĂRE I. ILINCA-ANA-MARIA1430 6.16 9.10

359 GONGU I. IONELA-ALEXANDRA171 6.16 6.80

