principalii indicatori ai cunoaŞterii stĂrii de · pdf fileîn perioada ianuarie-iunie...

28
1 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ NOTĂ: DATE OPERATIVE CE POT FI MODIFICATE ÎN LUCRĂRILE ULTERIOARE PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE SĂNĂTĂTE PE SEMESTRUL I 2016 COMPARATIV CU SEMESTRUL I 2015 ASPECTE GENERALE 1. GRAVIDE În perioada ianuarie-iunie 2016 au fost luate în evidenţă 65956 gravide noi comparativ cu 67876 gravide nou luate în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2015. La sfârşitul perioadei ianuarie-iunie 2016 au rămas în evidenţă 67930 gravide comparativ cu 66790 gravide rămase în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2015. 2. ÎNTRERUPEREA CURSULUI SARCINII În perioada ianuarie-iunie 2016 au fost efectuate 33750 întreruperi de sarcină comparativ cu 37406 întreruperi de sarcină efectuate în aceeaşi perioadă a anului 2015, revenind 14,6 întreruperi de sarcină la 1000 femei fertile comparativ cu 16,2 întreruperi de sarcină la 1000 femei fertile în aceeaşi perioadă a anului 2015. 3. T.B.C. În perioada ianuarie-iunie 2015 au fost înregistraţi 6954 bolnavi de tuberculoză comparativ cu 8081 bolnavi de tuberculoză în aceeaşi perioadă a anului 2015, incidenţa fiind de 70,4 %000 locuitori comparativ cu 81,5 %000 locuitori în aceeaşi perioadă a anului 2015. Numărul bolnavilor noi a fost de 5845 (59,2%000 locuitori) comparativ cu 6808 bolnavi noi (68,7 %000 locuitori) în aceeaşi perioadă a anului 2015. 4. CANCER În perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 30173 cazuri noi de cancer (incidenţa fiind de 298,8 %000 locuitori) comparativ cu 30055 cazuri noi de cancer (incidenţa fiind de 305,7 %000 locuitori) în aceeaşi perioadă a anului 2015. Numărul bolnavilor rămaşi în evidenţă în perioada ianuarie-iunie 2016 a fost de 465582 faţă de 450790 bolnavi rămaşi în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2015. 5. DIABET ZAHARAT În perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 38590 cazuri noi de diabet zaharat (incidenţa fiind de 390,5 %000 locuitori) comparativ cu 34801 cazuri noi de diabet zaharat (incidenţa fiind de 353,9 %000 locuitori) în aceeaşi perioadă a anului 2015. Numărul bolnavilor rămaşi în evidenţă în perioada ianuarie-iunie 2016 a fost de 991537 faţă de 939734 bolnavi rămaşi în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2015. 6. INFECŢII INTERIOARE În perioada ianuarie-iunie 2016 au fost înregistrate 7976 cazuri noi de infecţii interioare.

Upload: vuongdan

Post on 27-Feb-2018

220 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE · PDF fileÎn perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 30173 cazuri noi de cancer ... MAIN INDICATORS THE STATE OF HEALTH BY

1

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ

ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

NOTĂ: DATE OPERATIVE CE POT FI MODIFICATE ÎN LUCRĂRILE ULTERIOARE

PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE SĂNĂTĂTE

PE SEMESTRUL I 2016 COMPARATIV CU SEMESTRUL I 2015

ASPECTE GENERALE

1. GRAVIDE

În perioada ianuarie-iunie 2016 au fost luate în evidenţă 65956 gravide noi comparativ cu 67876

gravide nou luate în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2015.

La sfârşitul perioadei ianuarie-iunie 2016 au rămas în evidenţă 67930 gravide comparativ cu 66790

gravide rămase în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2015.

2. ÎNTRERUPEREA CURSULUI SARCINII În perioada ianuarie-iunie 2016 au fost efectuate 33750 întreruperi de sarcină comparativ cu 37406

întreruperi de sarcină efectuate în aceeaşi perioadă a anului 2015, revenind 14,6 întreruperi de sarcină la

1000 femei fertile comparativ cu 16,2 întreruperi de sarcină la 1000 femei fertile în aceeaşi perioadă a

anului 2015.

3. T.B.C. În perioada ianuarie-iunie 2015 au fost înregistraţi 6954 bolnavi de tuberculoză comparativ cu 8081

bolnavi de tuberculoză în aceeaşi perioadă a anului 2015, incidenţa fiind de 70,4 %000 locuitori

comparativ cu 81,5 %000 locuitori în aceeaşi perioadă a anului 2015.

Numărul bolnavilor noi a fost de 5845 (59,2%000 locuitori) comparativ cu 6808 bolnavi noi (68,7

%000 locuitori) în aceeaşi perioadă a anului 2015.

4. CANCER În perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 30173 cazuri noi de cancer (incidenţa fiind de 298,8

%000 locuitori) comparativ cu 30055 cazuri noi de cancer (incidenţa fiind de 305,7 %000 locuitori) în

aceeaşi perioadă a anului 2015.

Numărul bolnavilor rămaşi în evidenţă în perioada ianuarie-iunie 2016 a fost de 465582 faţă de

450790 bolnavi rămaşi în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2015.

5. DIABET ZAHARAT În perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 38590 cazuri noi de diabet zaharat (incidenţa fiind de

390,5 %000 locuitori) comparativ cu 34801 cazuri noi de diabet zaharat (incidenţa fiind de 353,9 %000

locuitori) în aceeaşi perioadă a anului 2015.

Numărul bolnavilor rămaşi în evidenţă în perioada ianuarie-iunie 2016 a fost de 991537 faţă de

939734 bolnavi rămaşi în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2015.

6. INFECŢII INTERIOARE În perioada ianuarie-iunie 2016 au fost înregistrate 7976 cazuri noi de infecţii interioare.

Page 2: PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE · PDF fileÎn perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 30173 cazuri noi de cancer ... MAIN INDICATORS THE STATE OF HEALTH BY

2

MAIN INDICATORS THE STATE OF HEALTH

BY 6 MOMTHS IN 2016 COMPARED WITH 6 MONTHS IN 2015

GENERAL ASPECTS

1. PREGNANT WOMEN There were recorded 65956 new pregnant women by 6 months in 2016 as compared with 67876 new

pregnant women by 6 months in 2015.

67930 pregnant women were still recorded by 6 months in 2016 comparatively with 66970 pregnant

women by 6 months in 2015.

2. ABORTIONS There were carried out 33750 by 6 months in 2016 compared with 37406 abortions by 6 months in

2015, meaning 14,6 abortions per 1000 women of 15-49 years old by 6 months in 2016 comparatively

with 16,2 abortions per 1000 women of 15-49 years old by 6 months in 2015.

3. TUBERCULOSIS There were recorded 6954 TB patients by 6 months in 2016 compared with 8081 TB patient in 2015.

The incidence was 70,4 cases per 100000 inhabitants compared with 81,5 cases per 100000 inhabitants by

6 months in 2015.

The number of new patient was 5845 (59,2 %000 inhabitants) by 6 months in 2016 compared with

6808 (68,7 %000 inhabitants) new patient by 6 months in 2015.

4. CANCER There were recorded 30173 new cases of cancer by 6 months in 2016 compared with 30055 new

cases of cancer by 6 months in 2015, the incidence was 298,8 new cases per 100000 inhabitants by 6

months in 2016 compared with 305,7 new cases per 100000 inhabitants by 6 months in 2015.

The number of patient still recorded was 465582 by 6 months in 2016 compared with 450790 patients

by 6 months in 2015.

5. SWEET DIABETES There were recorded 38590 new cases of sweet diabetes by 6 months in 2016 compared with 34801

new cases of sweet diabetes by 6 months in 2015. The incidence was 390,5 new cases per 100000

inhabitants by 6 months in 2016 compared with 353,9 new cases per 100000 inhabitants by 6 months in

2015.

The number of patient still recorded was 991537 by 6 months in 2016 compared with 939734 by

6 months in 2015.

6. INTERNAL INFECTIONS There were recorded 7976 new cases of diseases caused by internal infections by 6 months in 2016.

Page 3: PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE · PDF fileÎn perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 30173 cazuri noi de cancer ... MAIN INDICATORS THE STATE OF HEALTH BY

3

EVIDENTA GRAVIDELOR PE SEM. I 2016 COMPARATIV CU SEM. I 2015

RECORD OF PREGNANT WOMEN BY SEM. I 2016

COMPARATIVELY WITH SEM. I 2015

GRAVIDE NOU LUATE GRAVIDE RAMASE

NR. JUDET IN EVIDENTA IN EVIDENTA

CRT. 2015 2016 2015 2016

0 TOTAL 67876 65956 66790 67930

1 ALBA 927 1015 1287 1442

2 ARAD 1424 1435 1522 1680

3 ARGES 2140 2088 2753 2997

4 BACAU 2325 2318 2224 2152

5 BIHOR 3001 2126 1832 1637

6 BISTRITA-N. 1584 1941 1662 1462

7 BOTOSANI 1276 1212 1364 1327

8 BRASOV 1004 1433 2115 2179

9 BRAILA 656 1130 892 1089

10 BUZAU 1225 1216 1171 1203

11 CARAS-SEV. 503 532 525 588

12 CALARASI 986 947 1025 1005

13 CLUJ 1811 1113 2257 2388

14 CONSTANTA 2042 1829 2031 1899

15 COVASNA 857 906 900 959

16 DIMBOVITA 1396 1441 1652 1748

17 DOLJ 3903 3426 2622 3112

18 GALATI 1161 1170 1631 1604

19 GIURGIU 782 735 672 667

20 GORJ 765 706 864 786

21 HARGHITA 1672 1667 1167 1247

22 HUNEDOARA 840 972 1281 1301

23 IALOMITA 882 806 823 779

24 IASI 4555 3459 2155 2047

25 ILFOV 642 657 1264 1294

26 MARAMURES 1572 1574 1726 1698

27 MEHEDINTI 811 905 1026 905

28 MURES 2306 2343 2477 2532

29 NEAMT 1639 1513 1620 1487

30 OLT 1179 1230 520 534

31 PRAHOVA 2776 2719 2749 2638

32 SATU-MARE 809 893 609 659

33 SALAJ 878 936 835 836

34 SIBIU 1822 1822 1987 1862

35 SUCEAVA 2457 2401 2518 2571

36 TELEORMAN 455 422 847 866

37 TIMIS 3572 3538 2010 1966

38 TULCEA 683 677 682 688

39 VASLUI 1496 1526 1443 1445

40 VILCEA 1222 1071 1150 1067

41 VRANCEA 819 769 815 721

42 M.BUCURESTI 5021 5337 6085 6863

Sursa: CNSISP

Page 4: PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE · PDF fileÎn perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 30173 cazuri noi de cancer ... MAIN INDICATORS THE STATE OF HEALTH BY

4

INTRERUPEREA CURSULUI SARCINII PE SEM. I 2016 COMPARATIV CU SEM. I 2015

ABORTIONS BY SEM. I 2016 COMPARED WITH SEM. I 2015

JUDET NUMAR LA CERERE AVORT AVORT

NR. INTRERUPERI INCOMPLET PROVOCAT

CRT. 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

0 TOTAL 37406 33750 21712 19679 15610 13987 84 84

1 ALBA 370 329 204 165 166 164 0 0

2 ARAD 594 548 576 524 16 20 2 4

3 ARGES 873 857 573 560 300 297 0 0

4 BACAU 1188 1047 697 701 491 346 0 0

5 BIHOR 966 868 475 380 462 488 29 0

6 BISTRITA-N. 212 215 41 50 171 165 0 0

7 BOTOSANI 363 331 118 137 245 194 0 0

8 BRASOV 1032 1043 551 630 481 413 0 0

9 BRAILA 1336 1155 900 929 436 226 0 0

10 BUZAU 566 744 193 277 373 467 0 0

11 CARAS-SEV. 589 510 478 387 111 123 0 0

12 CALARASI 488 412 358 299 130 113 0 0

13 CLUJ 1169 1142 597 556 541 586 31 0

14 CONSTANTA 1241 1013 517 513 714 500 10 0

15 COVASNA 1034 1003 775 820 259 183 0 0

16 DIMBOVITA 569 632 237 292 332 340 0 0

17 DOLJ 1145 921 411 254 734 667 0 0

18 GALATI 688 464 250 130 438 334 0 0

19 GIURGIU 384 338 224 248 160 90 0 0

20 GORJ 792 689 629 526 163 163 0 0

21 HARGHITA 757 822 487 509 270 313 0 0

22 HUNEDOARA 320 287 41 39 279 248 0 0

23 IALOMITA 1086 1028 931 895 155 133 0 0

24 IASI 758 756 185 221 572 501 1 34

25 ILFOV 383 286 127 91 256 195 0 0

26 MARAMURES 420 410 176 185 244 225 0 0

27 MEHEDINTI 520 617 36 1 484 616 0 0

28 MURES 1203 963 610 477 593 486 0 0

29 NEAMT 461 427 189 181 272 246 0 0

30 OLT 579 409 79 59 500 350 0 0

31 PRAHOVA 1487 1130 1198 892 289 238 0 0

32 SATU-MARE 285 335 55 92 230 243 0 0

33 SALAJ 101 97 20 22 81 75 0 0

34 SIBIU 603 622 328 351 275 271 0 0

35 SUCEAVA 752 536 374 232 378 304 0 0

36 TELEORMAN 992 961 559 749 433 212 0 0

37 TIMIS 2002 2078 1375 1431 627 647 0 0

38 TULCEA 339 313 218 234 121 79 0 0

39 VASLUI 782 845 547 633 235 212 0 0

40 VILCEA 830 638 608 457 222 181 0 0

41 VRANCEA 549 347 324 144 225 203 0 0

42 M.BUCURESTI 6598 5582 4441 3406 2146 2130 11 46

Sursa: CNSISP

Page 5: PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE · PDF fileÎn perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 30173 cazuri noi de cancer ... MAIN INDICATORS THE STATE OF HEALTH BY

5

INTRERUPEREA CURSULUI SARCINII PE SEM. I 2016 COMPARATIV CU SEM. I 2015

ABORTIONS BY SEM. I 2016 COMPARED WITH SEM. I 2015

JUDET NUMAR INDICI LA 1000 INDICI LA 1000

NR. INTRERUPERI FEMEI 15-49 ANI NASCUTI VII CRT. 2015 2016 2015 2016 2015 2016 0 TOTAL 37406 33750 16.2 14.6 403.7 387.3

1 ALBA 370 329 10.1 8.9 246.7 237.5

2 ARAD 594 548 12.0 11.0 321.3 309.3

3 ARGES 873 857 12.4 12.1 347.0 346.3

4 BACAU 1188 1047 18.1 15.9 384.6 387.8

5 BIHOR 966 868 14.3 12.8 357.0 332.1

6 BISTRITA-N. 212 215 6.7 6.8 136.3 145.6

7 BOTOSANI 363 331 8.4 7.6 185.8 189.4

8 BRASOV 1032 1043 16.3 16.4 342.9 366.7

9 BRAILA 1336 1155 41.1 35.3 1188.6 1033.1 10 BUZAU 566 744 12.3 16.1 329.3 449.0 11 CARAS-SEV. 589 510 18.8 16.2 584.9 496.6 12 CALARASI 488 412 14.9 12.5 377.7 342.2 13 CLUJ 1169 1142 13.1 12.7 358.6 357.7

14 CONSTANTA 1241 1013 15.4 12.5 367.2 297.5

15 COVASNA 1034 1003 43.3 41.8 965.5 980.4

16 DIMBOVITA 569 632 9.6 10.7 286.8 322.9

17 DOLJ 1145 921 15.5 12.4 407.0 358.6

18 GALATI 688 464 11.5 7.7 298.4 220.6

19 GIURGIU 384 338 12.6 11.1 340.4 318.9

20 GORJ 792 689 20.0 17.3 631.6 568.0

21 HARGHITA 757 822 21.2 23.0 498.4 545.1 22 HUNEDOARA 320 287 7.2 6.4 185.4 184.1 23 IALOMITA 1086 1028 37.8 35.6 888.0 928.6 24 IASI 758 756 8.0 7.9 167.8 193.5 25 ILFOV 383 286 6.8 5.0 184.2 132.0

26 MARAMURES 420 410 7.6 7.4 184.9 206.0

27 MEHEDINTI 520 617 18.5 21.9 502.4 617.0

28 MURES 1203 963 19.3 15.4 439.5 369.1

29 NEAMT 461 427 9.6 8.8 205.3 209.4

30 OLT 579 409 12.7 8.9 387.0 287.4

31 PRAHOVA 1487 1130 17.6 13.3 475.7 389.4

32 SATU-MARE 285 335 7.1 8.3 178.0 232.8

33 SALAJ 101 97 4.3 4.1 82.5 82.8 34 SIBIU 603 622 12.7 13.1 282.0 301.9 35 SUCEAVA 752 536 10.6 7.5 205.9 157.3 36 TELEORMAN 992 961 28.0 27.0 759.6 829.2 37 TIMIS 2002 2078 22.1 22.9 615.2 646.3

38 TULCEA 339 313 15.6 14.3 380.0 408.1

39 VASLUI 782 845 19.2 20.7 356.1 503.9

40 VILCEA 830 638 21.1 16.1 633.6 498.0

41 VRANCEA 549 347 15.4 9.7 345.5 235.4

42 M.BUCURESTI 6598 5582 26.7 22.5 733.4 638.4

Sursa: CNSISP

- Indicii sunt calculati cu populatia rezidenta la 1 ianuarie 2015

Page 6: PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE · PDF fileÎn perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 30173 cazuri noi de cancer ... MAIN INDICATORS THE STATE OF HEALTH BY

6

AVORTURI LA CERERE PE SEM. I 2016 COMPARATIV CU SEM. I 2015

ABORTIONS AT REQUEST BY 6 MONTHS IN 2016

COMPARED WITH THE SAME PERIOD IN 2015

JUDET LA CERERE INDICI LA 1000 INDICI LA 1000

NR. FEMEI 15-49 ANI NASCUTI VII CRT. 2015 2016 2015 2016 2015 2016 0 TOTAL 21712 19679 9.4 8.5 234.3 225.8

1 ALBA 204 165 5.6 4.5 136.0 119.1

2 ARAD 576 524 11.6 10.5 311.5 295.7

3 ARGES 573 560 8.2 7.9 227.7 226.3

4 BACAU 697 701 10.6 10.6 225.6 259.6

5 BIHOR 475 380 7.0 5.6 175.5 145.4

6 BISTRITA-N. 41 50 1.3 1.6 26.4 33.9

7 BOTOSANI 118 137 2.7 3.2 60.4 78.4

8 BRASOV 551 630 8.7 9.9 183.1 221.5

9 BRAILA 900 929 27.7 28.4 800.7 830.9 10 BUZAU 193 277 4.2 6.0 112.3 167.2 11 CARAS-SEV. 478 387 15.2 12.3 474.7 376.8 12 CALARASI 358 299 10.9 9.1 277.1 248.3 13 CLUJ 597 556 6.7 6.2 183.1 174.1

14 CONSTANTA 517 513 6.4 6.3 153.0 150.7

15 COVASNA 775 820 32.5 34.2 723.6 801.6

16 DIMBOVITA 237 292 4.0 4.9 119.5 149.2

17 DOLJ 411 254 5.6 3.4 146.1 98.9

18 GALATI 250 130 4.2 2.2 108.4 61.8

19 GIURGIU 224 248 7.4 8.1 198.6 234.0

20 GORJ 629 526 15.9 13.2 501.6 433.6

21 HARGHITA 487 509 13.7 14.2 320.6 337.5 22 HUNEDOARA 41 39 0.9 0.9 23.8 25.0 23 IALOMITA 931 895 32.4 31.0 761.2 808.5 24 IASI 185 221 1.9 2.3 41.0 56.6 25 ILFOV 127 91 2.2 1.6 61.1 42.0

26 MARAMURES 176 185 3.2 3.3 77.5 93.0

27 MEHEDINTI 36 1 1.3 0.0 34.8 1.0

28 MURES 610 477 9.8 7.6 222.9 182.8

29 NEAMT 189 181 3.9 3.7 84.1 88.8

30 OLT 79 59 1.7 1.3 52.8 41.5

31 PRAHOVA 1198 892 14.1 10.5 383.2 307.4

32 SATU-MARE 55 92 1.4 2.3 34.4 63.9

33 SALAJ 20 22 0.8 0.9 16.3 18.8 34 SIBIU 328 351 6.9 7.4 153.4 170.4 35 SUCEAVA 374 232 5.3 3.2 102.4 68.1 36 TELEORMAN 559 749 15.8 21.1 428.0 646.2 37 TIMIS 1375 1431 15.2 15.7 422.6 445.1

38 TULCEA 218 234 10.0 10.7 244.4 305.1

39 VASLUI 547 633 13.5 15.5 249.1 377.5

40 VILCEA 608 457 15.4 11.5 464.1 356.8

41 VRANCEA 324 144 9.1 4.0 203.9 97.7

42 M.BUCURESTI 4441 3406 18.0 13.7 493.7 389.5

Sursa: CNSISP

- Indicii sunt calculati cu populatia rezidenta la 1 ianuarie 2015

Page 7: PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE · PDF fileÎn perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 30173 cazuri noi de cancer ... MAIN INDICATORS THE STATE OF HEALTH BY

7

AVORTURI INCOMPLETE PE SEM. I 2016 COMPARATIV CU SEM. I 2015

INCOMPLETE ABORTIONS BY 6 MONTHS IN 2016

COMPARED WITH THE SAME PERIOD IN 2015

JUDET AVORT INDICI LA 1000 INDICI LA 1000 NR. INCOMPLET FEMEI 15-49 ANI NASCUTI VII

CRT. 2015 2016 2015 2016 2015 2016

0 TOTAL 15610 13987 6.8 6.0 168.5 160.5

1 ALBA 166 164 4.5 4.5 110.7 118.4

2 ARAD 16 20 0.3 0.4 8.7 11.3

3 ARGES 300 297 4.3 4.2 119.2 120.0

4 BACAU 491 346 7.5 5.3 159.0 128.1

5 BIHOR 462 488 6.8 7.2 170.7 186.7

6 BISTRITA-N. 171 165 5.4 5.2 110.0 111.7 7 BOTOSANI 245 194 5.7 4.5 125.4 111.0 8 BRASOV 481 413 7.6 6.5 159.8 145.2 9 BRAILA 436 226 13.4 6.9 387.9 202.1 10 BUZAU 373 467 8.1 10.1 217.0 281.8

11 CARAS-SEV. 111 123 3.5 3.9 110.2 119.8

12 CALARASI 130 113 4.0 3.4 100.6 93.9

13 CLUJ 541 586 6.1 6.5 166.0 183.5

14 CONSTANTA 714 500 8.8 6.2 211.2 146.8

15 COVASNA 259 183 10.8 7.6 241.8 178.9

16 DIMBOVITA 332 340 5.6 5.7 167.3 173.7

17 DOLJ 734 667 10.0 9.0 260.9 259.7

18 GALATI 438 334 7.4 5.6 189.9 158.8 19 GIURGIU 160 90 5.3 2.9 141.8 84.9 20 GORJ 163 163 4.1 4.1 130.0 134.4 21 HARGHITA 270 313 7.6 8.7 177.7 207.6 22 HUNEDOARA 279 248 6.2 5.5 161.6 159.1

23 IALOMITA 155 133 5.4 4.6 126.7 120.1

24 IASI 572 501 6.0 5.2 126.7 128.3

25 ILFOV 256 195 4.5 3.4 123.1 90.0

26 MARAMURES 244 225 4.4 4.1 107.4 113.1

27 MEHEDINTI 484 616 17.3 21.9 467.6 616.0

28 MURES 593 486 9.5 7.8 216.7 186.3

29 NEAMT 272 246 5.7 5.1 121.1 120.6

30 OLT 500 350 10.9 7.6 334.2 246.0 31 PRAHOVA 289 238 3.4 2.8 92.5 82.0 32 SATU-MARE 230 243 5.7 6.0 143.7 168.9 33 SALAJ 81 75 3.4 3.2 66.2 64.0 34 SIBIU 275 271 5.8 5.7 128.6 131.6

35 SUCEAVA 378 304 5.3 4.2 103.5 89.2

36 TELEORMAN 433 212 12.2 6.0 331.5 182.9

37 TIMIS 627 647 6.9 7.1 192.7 201.2

38 TULCEA 121 79 5.6 3.6 135.7 103.0

39 VASLUI 235 212 5.8 5.2 107.0 126.4

40 VILCEA 222 181 5.6 4.6 169.5 141.3

41 VRANCEA 225 203 6.3 5.7 141.6 137.7

42 M.BUCURESTI 2146 2130 8.7 8.6 238.6 243.6

Sursa: CNSISP

- Indicii sunt calculati cu populatia rezidenta la 1 ianuarie 2015

Page 8: PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE · PDF fileÎn perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 30173 cazuri noi de cancer ... MAIN INDICATORS THE STATE OF HEALTH BY

8

INCIDENTA TUBERCULOZEI PE SEM. I 2016 COMPARATIV CU SEM. I 2015

INCIDENCE OF TUBERCULOSIS BY 6 MONTH 2016

COMPARATIVELY WITH 6 MONTH IN 2015

- DATE

PROVIZORII -

-cifre absolute-

NR. JUDET TOTAL CAZURI NOI RECIDIVE

CRT. 2015 2016 2015 2016 2015 2016

0 TOTAL 8081 6954 6808 5845 1273 1109

1 ALBA 83 57 71 48 12 9

2 ARAD 205 157 164 128 41 29

3 ARGES 223 212 184 170 39 42

4 BACAU 379 281 325 237 54 44

5 BIHOR 190 155 161 136 29 19

6 BISTRITA-N. 78 74 69 65 9 9

7 BOTOSANI 196 180 157 152 39 28

8 BRASOV 112 98 100 89 12 9

9 BRAILA 174 124 150 110 24 14

10 BUZAU 153 144 127 118 26 26

11 CARAS-SEV. 136 122 109 100 27 22

12 CALARASI 111 87 96 69 15 18

13 CLUJ 159 127 143 106 16 21

14 CONSTANTA 345 276 284 236 61 40

15 COVASNA 43 35 33 30 10 5

16 DIMBOVITA 184 164 157 136 27 28

17 DOLJ 404 359 329 284 75 75

18 GALATI 268 245 226 198 42 47

19 GIURGIU 164 158 142 133 22 25

20 GORJ 170 130 145 108 25 22

21 HARGHITA 45 33 40 30 5 3

22 HUNEDOARA 142 133 121 108 21 25

23 IALOMITA 89 98 76 82 13 16

24 IASI 402 298 348 262 54 36

25 ILFOV 157 141 130 122 27 19

26 MARAMURES 202 160 183 141 19 19

27 MEHEDINTI 144 101 118 73 26 28

28 MURES 187 166 162 142 25 24

29 NEAMT 217 196 167 158 50 38

30 OLT 274 211 206 166 68 45

31 PRAHOVA 246 246 199 213 47 33

32 SATU-MARE 150 151 132 137 18 14

33 SALAJ 55 47 50 43 5 4

34 SIBIU 99 74 79 61 20 13

35 SUCEAVA 253 204 212 174 41 30

36 TELEORMAN 215 203 182 167 33 36

37 TIMIS 305 278 263 226 42 52

38 TULCEA 102 105 89 95 13 10

39 VASLUI 204 165 176 136 28 29

40 VILCEA 102 110 88 93 14 17

41 VRANCEA 135 125 113 116 22 9

42 M.BUCURESTI 579 524 502 447 77 77

Sursa: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Page 9: PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE · PDF fileÎn perioada ianuarie-iunie 2016 s-au înregistrat 30173 cazuri noi de cancer ... MAIN INDICATORS THE STATE OF HEALTH BY

9

INCIDENTA TUBERCULOZEI PE SEM. I 2016 COMPARATIV CU SEM. I 2015

INCIDENCE OF TUBERCULOSIS BY 6 MONTH 2016

COMPARATIVELY WITH 6 MONTH IN 2015

- DATE

PROVIZORII -

-indici la 100000 loc-

NR. JUDET TOTAL CAZURI NOI RECIDIVE

CRT.

2015 2016 2015 2016 2015 2016

0 TOTAL 81.5 70.4 68.7 59.2 12.8 11.2

1 ALBA 49.4 34.1 42.3 28.7 7.1 5.4

2 ARAD 96.4 74.1 77.1 60.4 19.3 13.7

3 ARGES 74.3 71.0 61.3 56.9 13.0 14.1

4 BACAU 125.6 93.6 107.7 79.0 17.9 14.7

5 BIHOR 66.7 54.6 56.5 47.9 10.2 6.7

6 BISTRITA-N. 55.4 52.6 49.0 46.2 6.4 6.4

7 BOTOSANI 97.6 90.5 78.2 76.4 19.4 14.1

8 BRASOV 41.0 35.9 36.6 32.6 4.4 3.3

9 BRAILA 111.8 80.6 96.4 71.5 15.4 9.1

10 BUZAU 69.6 66.2 57.8 54.2 11.8 12.0

11 CARAS-SEV. 94.4 85.6 75.7 70.1 18.7 15.4

12 CALARASI 74.0 58.5 64.0 46.4 10.0 12.1

13 CLUJ 45.9 36.6 41.3 30.5 4.6 6.1

14 CONSTANTA 101.7 81.4 83.7 69.6 18.0 11.8

15 COVASNA 41.5 33.9 31.9 29.1 9.7 4.8

16 DIMBOVITA 72.2 64.7 61.6 53.7 10.6 11.0

17 DOLJ 124.8 111.7 101.7 88.3 23.2 23.3

18 GALATI 102.1 93.9 86.1 75.9 16.0 18.0

19 GIURGIU 118.0 114.8 102.2 96.6 15.8 18.2

20 GORJ 102.0 78.7 87.0 65.4 15.0 13.3

21 HARGHITA 29.2 21.5 26.0 19.5 3.2 2.0

22 HUNEDOARA 69.8 66.1 59.5 53.7 10.3 12.4

