notă: date operative ce pot fi modificate în lucrările...

28
1 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Notă: Date operative ce pot fi modificate în lucrările ulterioare PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE SĂNĂTATE PE TRIMESTRUL I 2019 COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2018 ASPECTE GENERALE 1. GRAVIDE În perioada ianuarie-martie 2019 au fost luate în evidenţă 28606 gravide noi comparativ cu 31366 gravide nou luate în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2018. La sfârşitul trimestrului I 2019 au rămas în evidenţă 68526 gravide comparativ cu 66609 gravide rămase în evidenţă la sfârşitul trimestrului I 2018. 2. ÎNTRERUPEREA CURSULUI SARCINII În perioada ianuarie-martie 2019 au fost efectuate 11389 întreruperi de sarci nă comparativ cu 15007 întreruperi de sarcină efectuate în aceeaşi perioadă a anului 2018, revenind 10,2 intreruperi de sarcina la 1000 femei fertile comparativ 13,5 intreruperi de sarcina la 1000 femei fertile in aceeasi perioada a anului 2018. 3. T.B.C. În perioada ianuarie-martie 2019 au fost înregistraţi 2987 bolnavi de tuberculoză comparativ cu 3067 bolnavi de tuberculoză în aceeaşi perioadă a anului 2018, incidenta fiind de 61,9%000 locuitori(comparative cu 63,1%000 locuitori in aceeasi perioada a anului 2018). Numărul bolnavilor noi a fost de 2484 (51,4%000 locuitori) comparativ cu 2591 bolnavi noi (53,3%000 locuitori) în aceeaşi perioadă a anului 2018. 4. CANCER În perioada ianuarie-martie 2019 s-au înregistrat 14989 cazuri noi de cancer (incidenta fiind de 310,7 %000 locuitori) comparativ cu 15832 cazuri noi de cancer (incidenta fiind de 328,1%000 locuitori) în aceeaşi perioadă a anului 2018. Numărul bolnavilor rămaşi în evidenţă în perioada ianuarie-martie 2019 a fost de 496244 faţă de 477296 bolnavi rămaşi în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2012. 5. DIABET ZAHARAT În perioada ianuarie-martie 2019 s-au înregistrat 16923 cazuri noi de diabet zaharat (incidenta fiind de 350,8%000 locuitori) comparativ cu 19326 cazuri noi de diabet zaharat (incidenta fiind de 400,6%000) în aceeaşi perioadă a anului 2018. Numărul bolnavilor rămaşi în evidenţă în perioada ianuarie-martie 2019 a fost de 975463 faţă de 1051354 bolnavi rămaşi în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2018. 6. INFECŢII INTERIOARE În perioada ianuarie-martie 2019 au fost înregistrate 6484 cazuri noi de infecţii interioare. CNSISP

Upload: trinhdat

Post on 03-Jul-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Notă: Date operative ce pot fi modificate în lucrările ...cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/07/Buletin-Informativ-Principalii-Indicator... · 2 . MAIN INDICATORS THE STATE

1

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Notă: Date operative ce pot fi modificate în lucrările ulterioare

PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII STĂRII DE SĂNĂTATE

PE TRIMESTRUL I 2019 COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2018

ASPECTE GENERALE

1. GRAVIDE

În perioada ianuarie-martie 2019 au fost luate în evidenţă 28606 gravide noi comparativ cu 31366

gravide nou luate în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2018.

La sfârşitul trimestrului I 2019 au rămas în evidenţă 68526 gravide comparativ cu 66609 gravide rămase

în evidenţă la sfârşitul trimestrului I 2018.

2. ÎNTRERUPEREA CURSULUI SARCINII În perioada ianuarie-martie 2019 au fost efectuate 11389 întreruperi de sarcină comparativ cu 15007

întreruperi de sarcină efectuate în aceeaşi perioadă a anului 2018, revenind 10,2 intreruperi de sarcina la

1000 femei fertile comparativ 13,5 intreruperi de sarcina la 1000 femei fertile in aceeasi perioada a anului

2018.

3. T.B.C. În perioada ianuarie-martie 2019 au fost înregistraţi 2987 bolnavi de tuberculoză comparativ cu 3067

bolnavi de tuberculoză în aceeaşi perioadă a anului 2018, incidenta fiind de 61,9%000 locuitori(comparative cu

63,1%000 locuitori in aceeasi perioada a anului 2018).

Numărul bolnavilor noi a fost de 2484 (51,4%000 locuitori) comparativ cu 2591 bolnavi noi (53,3%000

locuitori) în aceeaşi perioadă a anului 2018.

4. CANCER În perioada ianuarie-martie 2019 s-au înregistrat 14989 cazuri noi de cancer (incidenta fiind de 310,7

%000 locuitori) comparativ cu 15832 cazuri noi de cancer (incidenta fiind de 328,1%000 locuitori) în aceeaşi

perioadă a anului 2018.

Numărul bolnavilor rămaşi în evidenţă în perioada ianuarie-martie 2019 a fost de 496244 faţă de 477296

bolnavi rămaşi în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2012.

5. DIABET ZAHARAT În perioada ianuarie-martie 2019 s-au înregistrat 16923 cazuri noi de diabet zaharat (incidenta fiind de

350,8%000 locuitori) comparativ cu 19326 cazuri noi de diabet zaharat (incidenta fiind de 400,6%000) în aceeaşi

perioadă a anului 2018.

Numărul bolnavilor rămaşi în evidenţă în perioada ianuarie-martie 2019 a fost de 975463 faţă de

1051354 bolnavi rămaşi în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2018.

6. INFECŢII INTERIOARE În perioada ianuarie-martie 2019 au fost înregistrate 6484 cazuri noi de infecţii interioare.

CNSISP

Page 2: Notă: Date operative ce pot fi modificate în lucrările ...cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/07/Buletin-Informativ-Principalii-Indicator... · 2 . MAIN INDICATORS THE STATE

2

MAIN INDICATORS THE STATE OF HEALTH

BY 3 MONTHS IN 2017 COMPARED WITH SAME PERIOD IN 2016

GENERAL ASPECTS

1. PREGNANT WOMEN There were recorded 28606 new pregnant women by 3 months in 2019 as compared with 31366 new

pregnant women by 3 months in 2018. 68526 pregnant women were still recorded by 3 months in 2019 comparatively with 66609 pregnant

women by 3 months in 2018.

2. ABORTIONS There were carried out 11389 (10,2 abortions per 1000 women of 15-49 years old) by 3 months in 2019

compared with 15007 (13,5 abortions per 1000 women of 15-49 years old) abortions by 3 months in 2018

3. TUBERCULOSIS There were recorded 2987 (61,9%000 inhabitants) TB patients by 3 months in 2019 compared with 3067

(63,1%000 inhabitants) TB patient by 3 months in 2018. The number of new patient was 2484 (51,4%000 inhabitants) by 3 months in 2019 compared with 2591

(53,3%000 inhabitants) new patient by 3 months in 2018.

4. CANCER There were recorded 14989 (310,7%000 inhabitants) new cases of cancer by 3 months in 2019 compared

with 15832 (328,1%000 inhabitants) new cases of cancer by 3 months in 2018. The number of patient still recorded was 496244 by 3 months in 2019 compared with 477296 patients by

3 months in 2018.

5. SWEET DIABETES There were recorded 16923 (350,8%000 inhabitants) new cases of sweet diabetes by 3 months in 2019

compared with 19326 (400,6%000 inhabitants) new cases of sweet diabetes by 3 months in 2018. The number of patient still recorded was 975463 by 3 months in 2019 compared with 1051354 by 3 months in 2018.

6. INTERNAL INFECTIONS There were recorded 6484 new cases of diseases caused by internal infections by 3 months in 2019.

CNSISP

Page 3: Notă: Date operative ce pot fi modificate în lucrările ...cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/07/Buletin-Informativ-Principalii-Indicator... · 2 . MAIN INDICATORS THE STATE

3

EVIDENTA GRAVIDELOR PE TRIM. I 2019 COMPARATIV CU TRIM.I 2018

RECORD OF PREGNANT WOMEN BY 3 MONTHS IN 2019 COMPARATIVELY

WITH 3 MONTHS IN 2018

GRAVIDE NOU LUATE GRAVIDE RAMASE

NR. JUDET IN EVIDENTA IN EVIDENTA

CRT. 2018 2019 2018 2019

0 TOTAL 31366 28606 66609 68526

1 ALBA 441 399 1575 1604

2 ARAD 688 675 1542 1583

3 ARGES 1086 1194 3743 4054

4 BACAU 1044 1061 1979 1979

5 BIHOR 1466 1421 2204 1934

6 BISTRITA-N. 741 590 1605 1174

7 BOTOSANI 621 670 1281 1356

8 BRASOV 460 344 2082 2071

9 BRAILA 436 547 774 741

10 BUZAU 634 582 1062 1093

11 CARAS-SEV. 251 233 496 449

12 CALARASI 402 379 885 910

13 CLUJ 1186 861 2400 2350

14 CONSTANTA 736 905 1463 1686

15 COVASNA 445 397 948 914

16 DIMBOVITA 705 635 1625 1471

17 DOLJ 1159 1161 3292 3306

18 GALATI 485 458 1527 1495

19 GIURGIU 376 399 644 677

20 GORJ 409 366 781 763

21 HARGHITA 825 839 1164 1305

22 HUNEDOARA 443 392 1346 1383

23 IALOMITA 394 391 758 724

24 IASI 1721 1346 1912 2538

25 ILFOV 259 242 1404 1442

26 MARAMURES 865 871 1709 1611

27 MEHEDINTI 462 486 953 931

28 MURES 1165 1068 2422 2311

29 NEAMT 827 867 1553 1473

30 OLT 635 200 542 348

31 PRAHOVA 1292 1253 2426 2380

32 SATU-MARE 406 432 747 746

33 SALAJ 467 452 790 771

34 SIBIU 946 886 1875 1770

35 SUCEAVA 1308 1219 2692 2562

36 TELEORMAN 162 203 782 817

37 TIMIS 1258 314 3319 3563

38 TULCEA 300 272 553 513

39 VASLUI 791 792 1360 1334

40 VILCEA 529 473 1071 974

41 VRANCEA 314 319 615 620

42 M.BUCURESTI 2226 2012 4708 6800

Sursa: CNSISP

CNSISP

Page 4: Notă: Date operative ce pot fi modificate în lucrările ...cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/07/Buletin-Informativ-Principalii-Indicator... · 2 . MAIN INDICATORS THE STATE

4

INTRERUPEREA CURSULUI SARCINII PE TRIM. I 2019 COMPARATIV CU TRIM. I 2018

ABORTIONS BY 3 MONTHS IN 2019 COMPARED WITH THE SAME PERIOD IN 2018

JUDET NUMAR LA CERERE AVORT AVORT

NR. INTRERUPERI INCOMPLET PROVOCAT

CRT. 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

0 TOTAL 15007 11389 8769 6479 6237 4890 1 20

1 ALBA 54 72 28 17 26 55 0 0

2 ARAD 187 244 173 157 13 83 1 4

3 ARGES 316 309 185 143 131 166 0 0

4 BACAU 552 537 363 349 189 188 0 0

5 BIHOR 452 362 274 185 178 177 0 0

6 BISTRITA-N. 60 169 5 87 55 82 0 0

7 BOTOSANI 143 136 38 55 105 81 0 0

8 BRASOV 401 291 180 115 221 176 0 0

9 BRAILA 582 494 461 390 121 104 0 0

10 BUZAU 309 404 109 223 200 181 0 0

11 CARAS-SEV. 225 227 157 132 68 95 0 0

12 CALARASI 95 48 53 0 42 48 0 0

13 CLUJ 551 594 281 297 270 286 0 11

14 CONSTANTA 571 547 409 418 162 129 0 0

15 COVASNA 466 396 401 331 65 65 0 0

16 DIMBOVITA 208 162 112 100 96 62 0 0

17 DOLJ 358 379 101 144 257 235 0 0

18 GALATI 200 153 42 30 158 123 0 0

19 GIURGIU 168 158 117 105 51 53 0 0

20 GORJ 297 242 219 190 78 52 0 0

21 HARGHITA 353 253 209 170 144 83 0 0

22 HUNEDOARA 101 123 1 3 100 120 0 0

23 IALOMITA 446 362 383 316 63 46 0 0

24 IASI 317 306 75 68 242 238 0 0

25 ILFOV 177 180 35 43 142 137 0 0

26 MARAMURES 171 242 66 66 105 176 0 0

27 MEHEDINTI 261 220 48 46 213 174 0 0

28 MURES 352 353 155 160 197 193 0 0

29 NEAMT 255 201 121 109 134 92 0 0

30 OLT 152 135 12 0 140 135 0 0

31 PRAHOVA 506 414 420 344 86 70 0 0

32 SATU-MARE 150 120 25 13 125 107 0 0

33 SALAJ 53 57 22 20 31 37 0 0

34 SIBIU 239 190 142 110 97 80 0 0

35 SUCEAVA 402 453 228 294 174 159 0 0

36 TELEORMAN 546 481 447 397 99 84 0 0

37 TIMIS 587 576 339 331 248 240 0 5

38 TULCEA 161 137 123 105 38 32 0 0

39 VASLUI 349 301 258 216 91 85 0 0

40 VILCEA 310 246 202 151 108 95 0 0

41 VRANCEA 90 115 30 49 60 66 0 0

42 M.BUCURESTI 2834 … 1720 … 1114 … 0 …

Sursa: CNSISP

CNSISP

Page 5: Notă: Date operative ce pot fi modificate în lucrările ...cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/07/Buletin-Informativ-Principalii-Indicator... · 2 . MAIN INDICATORS THE STATE

5

INTRERUPEREA CURSULUI SARCINII PE TRIM. I 2019 COMPARATIV CU TRIM. I 2018

ABORTIONS BY 3 MONTHS IN 2019 COMPARED WITH THE SAME PERIOD IN 2018

JUDET NUMAR INDICI LA 1000 INDICI LA 1000

NR. INTRERUPERI FEMEI 15-49 ANI NASCUTI VII

CRT. 2018 2019 2018 2019 2018 2019 0 TOTAL 15007 11389 13,5 10,2 345,0 271,8 1 ALBA 54 72 3,1 4,1 81,8 107,6 2 ARAD 187 244 7,8 10,1 207,3 301,2 3 ARGES 316 309 9,5 9,2 242,0 247,2 4 BACAU 552 537 17,4 16,9 437,4 452,4 5 BIHOR 452 362 13,8 11,0 335,3 282,6 6 BISTRITA-N. 60 169 3,9 11,0 75,8 237,7 7 BOTOSANI 143 136 6,8 6,5 181,5 164,1 8 BRASOV 401 291 13,0 9,4 272,6 202,9 9 BRAILA 582 494 37,9 32,2 1075,8 921,6 10 BUZAU 309 404 14,1 18,5 376,8 492,1 11 CARAS-SEV. 225 227 15,2 15,3 460,1 488,2 12 CALARASI 95 48 6,1 3,1 162,7 87,4 13 CLUJ 551 594 12,5 13,4 336,8 368,7 14 CONSTANTA 571 547 14,5 13,9 371,0 375,4 15 COVASNA 466 396 40,4 34,3 892,7 823,3 16 DIMBOVITA 208 162 7,3 5,7 221,5 162,7 17 DOLJ 358 379 10,1 10,7 293,7 299,6 18 GALATI 200 153 7,0 5,4 191,6 157,6 19 GIURGIU 168 158 11,4 10,8 325,0 332,6 20 GORJ 297 242 15,9 12,9 528,5 452,3 21 HARGHITA 353 253 20,4 14,6 497,2 322,3 22 HUNEDOARA 101 123 4,8 5,9 144,3 188,4 23 IALOMITA 446 362 32,4 26,3 857,7 771,9 24 IASI 317 306 6,7 6,5 161,1 161,1 25 ILFOV 177 180 5,7 5,8 156,4 156,5 26 MARAMURES 171 242 6,4 9,1 157,2 251,8 27 MEHEDINTI 261 220 19,7 16,6 541,5 526,3 28 MURES 352 353 11,6 11,7 264,5 288,2 29 NEAMT 255 201 11,0 8,7 262,3 208,5 30 OLT 152 135 7,0 6,3 208,5 188,0 31 PRAHOVA 506 414 12,6 10,3 334,0 299,3 32 SATU-MARE 150 120 7,7 6,1 217,7 184,9 33 SALAJ 53 57 4,7 5,0 93,5 104,0 34 SIBIU 239 190 10,3 8,1 239,5 199,6 35 SUCEAVA 402 453 11,5 13,0 231,3 268,5 36 TELEORMAN 546 481 33,2 29,3 951,2 923,2 37 TIMIS 587 576 13,2 12,9 354,7 358,4 38 TULCEA 161 137 15,7 13,3 420,4 367,3 39 VASLUI 349 301 17,8 15,3 424,1 386,9 40 VILCEA 310 246 16,6 13,2 474,7 350,4 41 VRANCEA 90 115 5,3 6,7 133,5 182,5 42 M.BUCURESTI 2834 … 23,9 … 607,9 … Sursa: CNSISP

- Indicii sunt calculati cu populatia rezidenta la 1 iulie 2017 …. Lipsa date

CNSISP

Page 6: Notă: Date operative ce pot fi modificate în lucrările ...cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/07/Buletin-Informativ-Principalii-Indicator... · 2 . MAIN INDICATORS THE STATE

6

AVORTURI LA CERERE PE TRIM. I 2019 COMPARATIV CU TRIM. I 2018

ABORTIONS AT REQUEST BY 3 MONTHS IN 2019

COMPARED WITH THE SAME PERIOD IN 2018

JUDET LA CERERE INDICI LA 1000 INDICI LA 1000

NR. FEMEI 15-49 ANI NASCUTI VII

CRT. 2018 2019 2018 2019 2018 2019 0 TOTAL 8769 6479 7,9 5,8 200,7 154,6 1 ALBA 28 17 1,6 1,0 42,4 25,4 2 ARAD 173 157 7,2 6,5 191,8 193,8 3 ARGES 185 143 5,5 4,3 141,7 114,4 4 BACAU 363 349 11,5 11,0 287,6 294,0 5 BIHOR 274 185 8,3 5,6 203,3 144,4 6 BISTRITA-N. 5 87 0,3 5,7 6,3 122,4 7 BOTOSANI 38 55 1,8 2,6 48,2 66,3 8 BRASOV 180 115 5,8 3,7 122,4 80,2 9 BRAILA 461 390 30,0 25,4 852,1 727,6 10 BUZAU 109 223 5,0 10,2 132,9 271,6 11 CARAS-SEV. 157 132 10,6 8,9 321,1 283,9 12 CALARASI 53 0 3,4 0,0 90,8 0,0 13 CLUJ 281 297 6,4 6,7 166,3 184,4 14 CONSTANTA 409 418 10,4 10,6 265,8 286,9 15 COVASNA 401 331 34,8 28,7 768,2 688,1 16 DIMBOVITA 112 100 4,0 3,5 119,3 100,4 17 DOLJ 101 144 2,8 4,0 82,9 113,8 18 GALATI 42 30 1,5 1,0 40,2 30,9 19 GIURGIU 117 105 8,0 7,1 226,3 221,1 20 GORJ 219 190 11,7 10,2 389,7 355,1 21 HARGHITA 209 170 12,1 9,8 294,4 216,6 22 HUNEDOARA 1 3 0,0 0,1 1,4 4,6 23 IALOMITA 383 316 27,8 23,0 736,5 673,8 24 IASI 75 68 1,6 1,4 38,1 35,8 25 ILFOV 35 43 1,1 1,4 30,9 37,4 26 MARAMURES 66 66 2,5 2,5 60,7 68,7 27 MEHEDINTI 48 46 3,6 3,5 99,6 110,0 28 MURES 155 160 5,1 5,3 116,5 130,6 29 NEAMT 121 109 5,2 4,7 124,5 113,1 30 OLT 12 0 0,6 0,0 16,5 0,0 31 PRAHOVA 420 344 10,5 8,6 277,2 248,7 32 SATU-MARE 25 13 1,3 0,7 36,3 20,0 33 SALAJ 22 20 1,9 1,8 38,8 36,5 34 SIBIU 142 110 6,1 4,7 142,3 115,5 35 SUCEAVA 228 294 6,5 8,4 131,2 174,3 36 TELEORMAN 447 397 27,2 24,2 778,7 762,0 37 TIMIS 339 331 7,6 7,4 194,6 206,0 38 TULCEA 123 105 12,0 10,2 321,1 281,5 39 VASLUI 258 216 13,2 11,0 313,5 277,6 40 VILCEA 202 151 10,8 8,1 309,3 215,1 41 VRANCEA 30 49 1,8 2,9 44,5 77,8 42 M.BUCURESTI 1720 … 14,5 … 366,6 … Sursa: CNSISP

- Indicii sunt calculati cu populatia rezidenta la 1 iulie 2017

…. Lipsa date

CNSISP

Page 7: Notă: Date operative ce pot fi modificate în lucrările ...cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/07/Buletin-Informativ-Principalii-Indicator... · 2 . MAIN INDICATORS THE STATE

7

AVORTURI INCOMPLETE PE TRIM. I 2019 COMPARATIV CU TRIM. I 2018

INCOMPLETE ABORTIONS BY 3 MONTHS IN 2019

COMPARED WITH THE SAME PERIOD IN 2018

JUDET AVORT INDICI LA 1000 INDICI LA 1000

NR. INCOMPLET FEMEI 15-49 ANI NASCUTI VII

CRT. 2018 2019 2018 2019 2018 2019 0 TOTAL 6237 4890 5,6 4,4 143,4 116,7 1 ALBA 26 55 1,5 0,8 39,4 82,2 2 ARAD 13 83 0,5 0,8 14,4 102,5 3 ARGES 131 166 3,9 1,2 100,3 132,8 4 BACAU 189 188 6,0 1,5 149,8 158,4 5 BIHOR 178 177 5,4 1,3 132,0 138,2 6 BISTRITA-N. 55 82 3,6 1,3 69,4 115,3 7 BOTOSANI 105 81 5,0 1,0 133,2 97,7 8 BRASOV 221 176 7,2 1,4 150,2 122,7 9 BRAILA 121 104 7,9 1,7 223,7 194,0 10 BUZAU 200 181 9,1 2,0 243,9 220,5 11 CARAS-SEV. 68 95 4,6 1,6 139,1 204,3 12 CALARASI 42 48 2,7 0,8 71,9 87,4 13 CLUJ 270 286 6,1 1,6 165,0 177,5 14 CONSTANTA 162 129 4,1 0,8 105,3 88,5 15 COVASNA 65 65 5,6 1,4 124,5 135,1 16 DIMBOVITA 96 62 3,4 0,5 102,2 62,2 17 DOLJ 257 235 7,2 1,6 210,8 185,8 18 GALATI 158 123 5,5 1,1 151,3 126,7 19 GIURGIU 51 53 3,5 0,9 98,6 111,6 20 GORJ 78 52 4,2 0,7 138,8 97,2 21 HARGHITA 144 83 8,3 1,2 202,8 105,7 22 HUNEDOARA 100 120 4,8 1,4 142,9 183,8 23 IALOMITA 63 46 4,6 0,8 121,2 98,1 24 IASI 242 238 5,1 1,2 123,0 125,3 25 ILFOV 142 137 4,6 1,1 125,4 119,1 26 MARAMURES 105 176 3,9 1,6 96,5 183,1 27 MEHEDINTI 213 174 16,0 3,2 441,9 416,3 28 MURES 197 193 6,5 1,6 148,0 157,6 29 NEAMT 134 92 5,8 1,0 137,9 95,4 30 OLT 140 135 6,5 1,5 192,0 188,0 31 PRAHOVA 86 70 2,1 0,4 56,8 50,6 32 SATU-MARE 125 107 6,4 1,3 181,4 164,9 33 SALAJ 31 37 2,7 0,8 54,7 67,5 34 SIBIU 97 80 4,2 0,8 97,2 84,0 35 SUCEAVA 174 159 5,0 1,1 100,1 94,3 36 TELEORMAN 99 84 6,0 1,3 172,5 161,2 37 TIMIS 248 240 5,6 1,3 149,8 149,3 38 TULCEA 38 32 3,7 0,8 99,2 85,8 39 VASLUI 91 85 4,6 1,1 110,6 109,3 40 VILCEA 108 95 5,8 1,3 165,4 135,3 41 VRANCEA 60 66 3,5 0,9 89,0 104,8 42 M.BUCURESTI 1114 … 9,4 … 239,0 … Sursa: CNSISP

- Indicii sunt calculati cu populatia rezidenta la 1 iulie 2017

…. Lipsa date

CNSISP

Page 8: Notă: Date operative ce pot fi modificate în lucrările ...cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/07/Buletin-Informativ-Principalii-Indicator... · 2 . MAIN INDICATORS THE STATE

8

INCIDENTA TUBERCULOZEI PE TRIM. I 2019 COMPARATIV CU TRIM. I 2018

INCIDENCE OF TUBERCULOSIS BY 3 MONTH 2019

COMPARATIVELY WITH 3 MONTH IN 2018

- date provizorii-

-cifre absolute-

NR. JUDET TOTAL CAZURI NOI RECIDIVE

CRT. 2018 2019 2018 2019 2018 2019

0 TOTAL 3067 2987 2591 2484 476 503

1 ALBA 26 21 24 18 2 3

2 ARAD 82 77 69 65 13 12

3 ARGES 100 83 77 66 23 17

4 BACAU 131 127 108 105 23 22

5 BIHOR 63 53 60 45 3 8

6 BISTRITA-N. 23 20 20 17 3 3

7 BOTOSANI 88 92 77 84 11 8

8 BRASOV 44 46 43 35 1 11

9 BRAILA 54 57 43 46 11 11

10 BUZAU 61 60 55 46 6 14

11 CARAS-SEV. 50 54 37 43 13 11

12 CALARASI 42 50 37 41 5 9

13 CLUJ 57 41 52 34 5 7

14 CONSTANTA 129 143 114 120 15 23

15 COVASNA 20 19 17 18 3 1

16 DIMBOVITA 66 58 56 52 10 6

17 DOLJ 148 168 123 132 25 36

18 GALATI 122 109 93 76 29 33

19 GIURGIU 61 55 52 47 9 8

20 GORJ 59 59 48 50 11 9

21 HARGHITA 16 20 15 18 1 2

22 HUNEDOARA 51 55 38 46 13 9

23 IALOMITA 42 49 37 45 5 4

24 IASI 163 177 139 156 24 21

25 ILFOV 69 73 60 67 9 6

26 MARAMURES 70 59 60 51 10 8

27 MEHEDINTI 48 50 42 41 6 9

28 MURES 76 70 64 65 12 5

29 NEAMT 85 95 72 80 13 15

30 OLT 95 94 72 69 23 25

31 PRAHOVA 99 91 80 78 19 13

32 SATU-MARE 59 50 52 47 7 3

33 SALAJ 21 23 21 18 0 5

34 SIBIU 36 44 32 35 4 9

35 SUCEAVA 82 89 70 78 12 11

36 TELEORMAN 80 83 67 61 13 22

37 TIMIS 107 77 91 66 16 11

38 TULCEA 51 39 43 34 8 5

39 VASLUI 82 71 70 57 12 14

40 VILCEA 46 56 38 35 8 21

41 VRANCEA 58 35 50 28 8 7

42 M.BUCURESTI 205 195 173 169 32 26

Sursa: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

CNSISP

Page 9: Notă: Date operative ce pot fi modificate în lucrările ...cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/07/Buletin-Informativ-Principalii-Indicator... · 2 . MAIN INDICATORS THE STATE

9

INCIDENTA TUBERCULOZEI PE TRIM. I 2019 COMPARATIV CU TRIM. I 2018

INCIDENCE OF TUBERCULOSIS BY 3 MONTH 2019

COMPARATIVELY WITH 3 MONTH IN 2018

- date provizorii-

-indici la 100000

loc-

NR. JUDET TOTAL CAZURI NOI RECIDIVE

CRT. 2018 2019 2018 2019 2018 2019

0 TOTAL 63,1 61,9 53,3 51,4 9,8 10,4

1 ALBA 31,7 25,8 29,3 22,1 2,4 3,7

2 ARAD 78,6 74,2 66,1 62,6 12,5 11,6

3 ARGES 68,4 57,2 52,6 45,5 15,7 11,7

4 BACAU 88,8 86,8 73,2 71,8 15,6 15,0

5 BIHOR 45,0 38,0 42,9 32,3 2,1 5,7

6 BISTRITA-N. 33,1 28,9 28,8 24,5 4,3 4,3

7 BOTOSANI 90,9 96,2 79,5 87,8 11,4 8,4

8 BRASOV 32,4 33,9 31,7 25,8 0,7 8,1

9 BRAILA 72,6 77,9 57,8 62,9 14,8 15,0

10 BUZAU 57,7 57,5 52,0 44,1 5,7 13,4

11 CARAS-SEV. 72,2 79,0 53,4 62,9 18,8 16,1

12 CALARASI 57,9 69,8 51,0 57,2 6,9 12,6

13 CLUJ 32,9 23,6 30,0 19,6 2,9 4,0

14 CONSTANTA 76,9 85,6 68,0 71,8 8,9 13,8

15 COVASNA 39,4 37,7 33,5 35,7 5,9 2,0

16 DIMBOVITA 53,2 47,2 45,1 42,3 8,1 4,9

17 DOLJ 94,0 107,6 78,1 84,5 15,9 23,1

18 GALATI 95,7 86,3 72,9 60,2 22,7 26,1

19 GIURGIU 90,1 82,1 76,8 70,1 13,3 11,9

20 GORJ 73,5 74,3 59,8 63,0 13,7 11,3

21 HARGHITA 21,2 26,6 19,8 23,9 1,3 2,7

22 HUNEDOARA 52,2 57,1 38,9 47,7 13,3 9,3

23 IALOMITA 64,7 76,3 57,0 70,0 7,7 6,2

24 IASI 8,4 90,8 71,4 80,0 12,3 10,8

25 ILFOV 61,8 63,4 53,8 58,2 8,1 5,2

26 MARAMURES 60,8 51,5 52,1 44,5 8,7 7,0

27 MEHEDINTI 77,5 82,0 67,8 67,2 9,7 14,8

28 MURES 56,8 52,6 47,9 48,8 9,0 3,8

29 NEAMT 76,0 85,7 64,4 72,2 11,6 13,5

30 OLT 93,9 94,3 71,2 69,2 22,7 25,1

31 PRAHOVA 54,5 50,6 44,0 43,4 10,5 7,2

32 SATU-MARE 70,9 60,4 62,5 56,8 8,4 3,6

33 SALAJ 39,3 43,4 39,3 34,0 0,0 9,4

34 SIBIU 36,5 44,6 32,4 35,5 4,1 9,1

35 SUCEAVA 52,9 57,5 45,1 50,4 7,7 7,1

36 TELEORMAN 92,0 97,4 77,1 71,6 15,0 25,8

37 TIMIS 62,2 44,6 52,9 38,2 9,3 6,4

38 TULCEA 102,4 79,3 86,3 69,2 16,1 10,2

39 VASLUI 86,2 75,3 73,6 60,5 12,6 14,9

