note admitere liceu gsr

3
Pozitia in ierarhia pe judet Nume Scoala de provenienta Media de admitere Medie EN/TSU Media V- VIII Nota la lb romana/ evaluare Nota la matemati ca/evalu are 60 IFRIM V. VASILE-SEBASTIAN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 9,87 9,90 9,85 9,80 10,00 131 ADIACONITEI I. ALEXANDRA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 9,77 9,65 9,89 10,00 9,30 264 BRAIS M. ELENA-ALEXANDRA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 9,59 9,47 9,72 10,00 8,95 265 JAPALELA G. ELENA-ANDREEA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 9,59 9,42 9,77 9,85 9,00 503 CHISTOL G. CALIN-STEFAN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 9,33 9,10 9,56 9,00 9,20 803 STAN L. ANDREI GRUPUL SCOLAR ROZNOV 9,05 8,17 9,93 9,20 7,15 990 COSNITA M. LAVINIA-GABRIELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,88 8,15 9,61 9,60 6,70 1080 ASAVEI C. IULIANA-ISABELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,80 7,92 9,69 9,00 6,85 1106 NICORESCU I. ELENA-LOREDANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,78 7,90 9,67 8,80 7,00 1139 TABACARU I. LARISA-IOANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,75 7,92 9,59 9,45 6,40 1338 BRAN N. MARIA-MADALINA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,57 8,07 9,07 8,80 7,35 1348 POPA N. MIHAELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,56 7,87 9,25 8,55 7,20 1483 POMANA I. ANDREEA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,46 7,40 9,53 9,00 5,80 1514 PAPUC C. LACRAMIOARA-NARCISA-ELE GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,44 7,55 9,33 9,00 6,10 1570 MAZAREANU V. ANA-DIANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,39 7,42 9,37 7,35 7,50 1595 BORTOS P. FLORINA-BIANCA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,37 7,35 9,40 8,85 5,85 1822 ZBRANCA V. LORENA-MIHAELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,20 7,15 9,25 7,85 6,45 1824 MALINICI F. MADALINA-ELENA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,20 7,02 9,39 9,05 5,00 1953 SIMIONICA M. ISABELA-ELENA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,11 6,90 9,33 7,95 5,85 1957 SAVIN V. STEFANA-BEATRICE GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,11 6,52 9,71 7,50 5,55 2175 ILIE C. ELENA-ISABELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,95 7,22 8,69 9,00 5,45 2181 CALIMAN D. CONSTANTIN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,95 6,65 9,25 7,30 6,00 2500 NICORESCU T. MARIAN-THEODOR GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,73 6,30 9,16 6,95 5,65 2673 COJOCARU C. FLORINA-ALONDRA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,59 6,75 8,43 6,85 6,65 2873 FOTEA V. MIHAI-DANIEL GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,44 6,55 8,34 8,30 4,80 2930 IRIMIA-UNGUREANU G. BRANDUSA-ELE GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,39 7,17 7,61 6,40 7,95 3005 BURLACU C. OCTAVIAN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,34 5,82 8,86 6,25 5,40 3086 POPOVICI A. ROXANA-MIHAELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,28 5,82 8,75 7,20 4,45 3137 PAVAL V. GABRIEL-EMILIAN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,24 6,35 8,13 7,00 5,70 3195 TRIFAN M. STEFANIA-LAVINIA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,20 5,97 8,43 7,40 4,55 3210 CHIPER C. PAULA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,19 6,50 7,89 7,20 5,80 3280 FLORESCU D. ANA-GEORGIANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,14 6,17 8,11 7,60 4,75 3294 NEACSU I. LAURA-MIHAELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,13 5,40 8,86 6,20 4,60 3333 COSERARIU C. MALINA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,09 5,90 8,28 6,85 4,95 3604 IONESCU J. ANDREI-DANIEL GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,89 5,30 8,49 6,80 3,80

Upload: munteanu-alexandru

Post on 15-Mar-2016

216 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Notele pentru admiterea la liceu al elevilor de la Grupul Scolar Roznov

TRANSCRIPT

Page 1: Note admitere liceu  GSR

Pozitia in

ierarhia pe

judet

Nume Scoala de provenienta

Media

de

admitere

Medie

EN/TSU

Media V-

VIII

Nota la

lb

romana/

evaluare

Nota la

matemati

ca/evalu

are

60 IFRIM V. VASILE-SEBASTIAN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 9,87 9,90 9,85 9,80 10,00

131 ADIACONITEI I. ALEXANDRA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 9,77 9,65 9,89 10,00 9,30

264 BRAIS M. ELENA-ALEXANDRA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 9,59 9,47 9,72 10,00 8,95

265 JAPALELA G. ELENA-ANDREEA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 9,59 9,42 9,77 9,85 9,00

503 CHISTOL G. CALIN-STEFAN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 9,33 9,10 9,56 9,00 9,20

803 STAN L. ANDREI GRUPUL SCOLAR ROZNOV 9,05 8,17 9,93 9,20 7,15

990 COSNITA M. LAVINIA-GABRIELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,88 8,15 9,61 9,60 6,70

1080 ASAVEI C. IULIANA-ISABELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,80 7,92 9,69 9,00 6,85

1106 NICORESCU I. ELENA-LOREDANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,78 7,90 9,67 8,80 7,00

1139 TABACARU I. LARISA-IOANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,75 7,92 9,59 9,45 6,40

1338 BRAN N. MARIA-MADALINA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,57 8,07 9,07 8,80 7,35

1348 POPA N. MIHAELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,56 7,87 9,25 8,55 7,20

1483 POMANA I. ANDREEA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,46 7,40 9,53 9,00 5,80

1514 PAPUC C. LACRAMIOARA-NARCISA-ELENAGRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,44 7,55 9,33 9,00 6,10

1570 MAZAREANU V. ANA-DIANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,39 7,42 9,37 7,35 7,50

1595 BORTOS P. FLORINA-BIANCA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,37 7,35 9,40 8,85 5,85

1822 ZBRANCA V. LORENA-MIHAELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,20 7,15 9,25 7,85 6,45

1824 MALINICI F. MADALINA-ELENA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,20 7,02 9,39 9,05 5,00

1953 SIMIONICA M. ISABELA-ELENA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,11 6,90 9,33 7,95 5,85

1957 SAVIN V. STEFANA-BEATRICE GRUPUL SCOLAR ROZNOV 8,11 6,52 9,71 7,50 5,55

2175 ILIE C. ELENA-ISABELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,95 7,22 8,69 9,00 5,45

2181 CALIMAN D. CONSTANTIN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,95 6,65 9,25 7,30 6,00

2500 NICORESCU T. MARIAN-THEODOR GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,73 6,30 9,16 6,95 5,65

2673 COJOCARU C. FLORINA-ALONDRA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,59 6,75 8,43 6,85 6,65

2873 FOTEA V. MIHAI-DANIEL GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,44 6,55 8,34 8,30 4,80

2930 IRIMIA-UNGUREANU G. BRANDUSA-ELENAGRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,39 7,17 7,61 6,40 7,95

3005 BURLACU C. OCTAVIAN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,34 5,82 8,86 6,25 5,40

3086 POPOVICI A. ROXANA-MIHAELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,28 5,82 8,75 7,20 4,45

3137 PAVAL V. GABRIEL-EMILIAN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,24 6,35 8,13 7,00 5,70

3195 TRIFAN M. STEFANIA-LAVINIA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,20 5,97 8,43 7,40 4,55

3210 CHIPER C. PAULA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,19 6,50 7,89 7,20 5,80

3280 FLORESCU D. ANA-GEORGIANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,14 6,17 8,11 7,60 4,75

3294 NEACSU I. LAURA-MIHAELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,13 5,40 8,86 6,20 4,60

3333 COSERARIU C. MALINA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 7,09 5,90 8,28 6,85 4,95

3604 IONESCU J. ANDREI-DANIEL GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,89 5,30 8,49 6,80 3,80

Page 2: Note admitere liceu  GSR

3637 STAMATIN E. MADALINA-ANDREEA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,86 5,77 7,96 6,50 5,05

3701 TUSTEA I. ANGELO-IONUT GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,82 5,00 8,65 6,30 3,70

3761 GALU C. ANDREEA-MARIA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,76 5,55 7,97 6,60 4,50

3840 GARBEA I. IOANA-ALEXANDRA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,70 5,62 7,78 5,60 5,65

3855 LUDU F. CORINA-ELENA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,69 4,90 8,49 5,20 4,60

3878 APARASCHIVEI V. OLGUTA-RALUCA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,67 5,75 7,60 7,00 4,50

3901 IONITA M. COSMIN-IONUT GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,66 5,15 8,17 6,20 4,10

3938 STAN C. ELENA-VERONICA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,63 4,90 8,36 5,05 4,75

4087 VINCA R. DAIANA-ANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,52 4,87 8,17 5,90 3,85

4214 POSTOLACHE C. COSTEL GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,42 4,52 8,32 4,50 4,55

4317 GABAR C. CATALINA-ELENA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,34 4,47 8,21 5,45 3,50

4382 RUSU S. OANA-ELENA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,28 4,90 7,67 6,15 3,65

4387 BUCURESTEANU I. IONUT-OCTAVIAN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,28 4,10 8,47 5,60 2,60

4398 ONU V. GEORGE-ALEXANDRU GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,27 4,87 7,68 6,10 3,65

4424 POLOBOC C. ELENA-DIANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,25 5,05 7,46 6,00 4,10

4599 PUIU C. CLAUDIU-SEBASTIAN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,12 4,55 7,70 5,00 4,10

4729 LUCA G. GEORGIANA-ELENA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 6,01 4,55 7,47 6,50 2,60

4756 APARASCHIVEI V. MIHAITA-LAURENTIUGRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,99 4,62 7,36 5,00 4,25

4864 TROFIN C. CONSTANTIN-COSMIN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,89 4,25 7,53 5,00 3,50

5045 PRICOPE V. VASILE-ADRIAN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,71 3,25 8,18 3,50 3,00

5123 AURSULUI I. ELENA-MIRELA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,62 4,15 7,09 5,80 2,50

5178 AMARIUTEI C. CATALINA-GEORGIANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,56 4,10 7,03 5,00 3,20

5213 PETCU N. GEORGIANA-LARISA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,52 4,30 6,75 5,00 3,60

5292 IRIMIA N. ADI-FLORENTIN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,41 3,77 7,05 4,30 3,25

5308 NEGRU G. MIHAELA-IULIANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,39 3,60 7,19 4,70 2,50

5361 MATEI S. ANDREEA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,32 3,60 7,05 3,90 3,30

5404 TURCANU I. IONUT-ALEXANDRU GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,28 3,42 7,15 3,40 3,45

5414 MATARA D. ANAMARIA-CLAUDIA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,26 3,75 6,77 5,00 2,50

5491 PRUTEANU V. ELENA-DENISA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,12 3,50 6,74 3,25 3,75

5500 RACARU C. ANA-GEORGIANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,11 3,15 7,08 3,30 3,00

5521 SANDULACHE F. BOGDAN-VASILE GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,07 3,77 6,38 3,80 3,75

5527 LUPASCU C. NICOLAS-ALEXANDRU GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,06 3,77 6,36 3,15 4,40

5539 SAVIN I. FLORINELA-IULIANA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 5,03 3,10 6,97 3,70 2,50

5611 SAVIN C. ELENA-MADALINA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 4,88 2,45 7,32 3,10 1,80

5617 MICU I. RAZVAN-MARIAN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 4,87 3,30 6,45 4,10 2,50

5681 STANESCU P. ISTRATE GRUPUL SCOLAR ROZNOV 4,66 3,15 6,18 1,60 4,70

5687 COSNITA V. VALENTIN-MIHAI GRUPUL SCOLAR ROZNOV 4,65 2,62 6,69 3,70 1,55

5698 ANDRONACHE C. CONSTANTIN GRUPUL SCOLAR ROZNOV 4,58 3,25 5,91 2,50 4,00

5751 NESCULESCU S. GEORGIANA-ALEXANDRAGRUPUL SCOLAR ROZNOV 4,38 2,42 6,34 3,45 1,40

5755 NESCULESCU S. IONELA-ANAMARIA GRUPUL SCOLAR ROZNOV 4,36 2,30 6,43 3,10 1,50

Page 3: Note admitere liceu  GSR

5808 CORCHEZ D. GHEORGHE-DANIEL GRUPUL SCOLAR ROZNOV 3,70 1,75 5,65 2,00 1,50