lista beneficiarilor de subvenție pentru anul 2018aipa.gov.md/sites/default/files/lista...

136
n/o nr. dosarului beneficiari suma solicitată suma autorizată 1 2.5/1810SD5438 S.R.L.MADINO-AGRO 200000 189260 2 1.3/1810CR6620 SRL "LUCORIS-E" 27500.01 22916 3 1.7/1810TR5371 SRL PASCAL AGRO 43758 43758 4 1.7/1810ED4815 GT,,SITARI ION,, 30433.07 27381 5 2.2/1807DR1853 GT DASCAL ALEXANDRU GHEORGHE 12702 12701 6 1.7/1810SD6316 Robu Nicolai Valentin 12994 12994 7 1.7/1810SR4481 G.T.RUDI VICTOR 17446.83 17446 8 1.4/1810SD4661 Anghelenici Tudor 99900 99900 9 1.3/1809CT3104 S.R.L.''LEMFER-VICTODIM'' 300000 300000 10 1.7/1810SD5117 ,,SOCLAV GPI,, 148650.26 100000 11 1.7/1810UT4512 TOMAI-VINEX S.A. 98735.87 98735 12 1.6.2/1810CD6054 TOMAI-VINEX S.A. 1709726.32 1512663 13 1.7/1810BR5957 SRL "FRUCTGRUP" 62051 62051 14 1.7/1810SG7098 GOSPODĂRIA VERDE 135840.5 100000 15 1.3/1810UT3748 S.R.L.''LAK- AGRO'' 176250 176250 16 1.3/1810BS3718 SRL"TANITA-AGRO" 44518.21 44518 17 1.2-D/1803TR0370 SRL MOLDAGROTRADE 161299 50806 18 1.3/1808CS2106 BUN AUGUR SRL 248008.94 234500 19 1.3/1810CS5001 SRL,,HAGIMUS AGRO,, 300000 300000 20 1.2-D/1803SV0396 SRL "AMPLUS PRIM" 56870 23759 21 4/1807GL2013 IUNALIS-AGRO 44935 33763 22 1.3/1810GL6191 IUNALIS-AGRO 52500 52500 23 1.7/1810OR4254 SRL BUSUIOC-AGRO 28289 28289 24 1.2-D/1810UT3447 AGROMETALIC 92333.5 80290 25 1.7/1806HN1379 SRL" CORON AGRO" 96211.97 93953 26 1.3/1810CH6099 SRL "PETRULAR" 261475 214562 27 1.7/1810AN4458 SRL ANINA 98963.41 98963 28 2.4/1810CR5842 SRL"CIMCAZAC" 486511 416290 29 1.7/1810IL3979 SRL"VATRA RĂZEŞEASCĂ" 100000 100000 30 1.7/1809SG2554 ROŞIORI-LUX 100000 100000 31 1.7/1810SV5148 SC"CROCMAZ-VIN"SRL 100000 100000 32 2.2/1810SV4783 SC"CROCMAZ-VIN"SRL 605000 605000 33 4/1810SV6967 FPC "BEBEI PRIM" SRL 333000 330040 34 1.2-P/1808AN2105 SA CARIERA COBUSCA 64500 64500 35 1.7/1810HN3717 SC"SOCIALCARPEN-SERVICE" SRL 100000 100000 36 1.7/1810RS3456 GORDAGRO-PLUS 100000 100000 37 1.2-D/1809CM2572 SRL"PERACOS PRIM" FAPC 1000000 997000 38 1.3/1810TR4029 SRL" VINLOZ " 54147 54147 39 1.7/1810TR4411 SRL" FLOARE DE AUR" 44516 44516 40 1.3/1807BR2008 GRIMPROD-AGRO 282640 282640 41 1.7/1810BS6784 SRL"SIMLAR-AGRO" 148323.12 148323 42 1.6.3/1809DR2794 MIHAILENA-AGRO 30236.25 30236 43 1.3/1810TL6033 AVISALIM 52256.25 52256 44 1.6.3/1806CS1625 SRL SURCHICENI-AGRO 10000 10000 45 1.3/1805CS1021 ,,API-MAC,,SRL 283040 283040 46 1.6.3/1805CS1022 ,,API-MAC,,SRL 156866.67 156866 47 1.7/1810OC4770 S.R.L. AGRO-MATEI 100000 100000 48 1.3/1810ED3384 SRL "BANONI -AGRO" 117334 117334 49 1.6.3/1805ED1060 SRL "BANONI -AGRO" 29333 29333 50 1.7/1810ED7263 SRL "BANONI -AGRO" 35307.49 35307 Lista beneficiarilor de subvenție pentru anul 2018

Upload: others

Post on 12-Jul-2020

95 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lista beneficiarilor de subvenție pentru anul 2018aipa.gov.md/sites/default/files/Lista beneficiarilor de subvenție... · n/o nr. dosarului beneficiari suma solicitată suma autorizată

n/o nr. dosarului beneficiari suma solicitată suma autorizată

1 2.5/1810SD5438 S.R.L.MADINO-AGRO 200000 189260

2 1.3/1810CR6620 SRL "LUCORIS-E" 27500.01 22916

3 1.7/1810TR5371 SRL PASCAL AGRO 43758 43758

4 1.7/1810ED4815 GT,,SITARI ION,, 30433.07 27381

5 2.2/1807DR1853 GT DASCAL ALEXANDRU GHEORGHE 12702 12701

6 1.7/1810SD6316 Robu Nicolai Valentin 12994 12994

7 1.7/1810SR4481 G.T.RUDI VICTOR 17446.83 17446

8 1.4/1810SD4661 Anghelenici Tudor 99900 99900

9 1.3/1809CT3104 S.R.L.''LEMFER-VICTODIM'' 300000 300000

10 1.7/1810SD5117 ,,SOCLAV GPI,, 148650.26 100000

11 1.7/1810UT4512 TOMAI-VINEX  S.A. 98735.87 98735

12 1.6.2/1810CD6054 TOMAI-VINEX  S.A. 1709726.32 1512663

13 1.7/1810BR5957 SRL "FRUCTGRUP" 62051 62051

14 1.7/1810SG7098 GOSPODĂRIA VERDE 135840.5 100000

15 1.3/1810UT3748 S.R.L.''LAK- AGRO'' 176250 176250

16 1.3/1810BS3718 SRL"TANITA-AGRO" 44518.21 44518

17 1.2-D/1803TR0370 SRL MOLDAGROTRADE 161299 50806

18 1.3/1808CS2106 BUN AUGUR SRL 248008.94 234500

19 1.3/1810CS5001 SRL,,HAGIMUS AGRO,, 300000 300000

20 1.2-D/1803SV0396 SRL "AMPLUS PRIM" 56870 23759

21 4/1807GL2013 IUNALIS-AGRO 44935 33763

22 1.3/1810GL6191 IUNALIS-AGRO 52500 52500

23 1.7/1810OR4254 SRL BUSUIOC-AGRO 28289 28289

24 1.2-D/1810UT3447 AGROMETALIC 92333.5 80290

25 1.7/1806HN1379 SRL" CORON AGRO" 96211.97 93953

26 1.3/1810CH6099 SRL "PETRULAR" 261475 214562

27 1.7/1810AN4458 SRL ANINA 98963.41 98963

28 2.4/1810CR5842 SRL"CIMCAZAC" 486511 416290

29 1.7/1810IL3979 SRL"VATRA RĂZEŞEASCĂ" 100000 100000

30 1.7/1809SG2554 ROŞIORI-LUX 100000 100000

31 1.7/1810SV5148 SC"CROCMAZ-VIN"SRL 100000 100000

32 2.2/1810SV4783 SC"CROCMAZ-VIN"SRL 605000 605000

33 4/1810SV6967 FPC "BEBEI PRIM" SRL 333000 330040

34 1.2-P/1808AN2105 SA CARIERA COBUSCA 64500 64500

35 1.7/1810HN3717 SC"SOCIALCARPEN-SERVICE" SRL 100000 100000

36 1.7/1810RS3456 GORDAGRO-PLUS 100000 100000

37 1.2-D/1809CM2572 SRL"PERACOS PRIM" FAPC 1000000 997000

38 1.3/1810TR4029 SRL" VINLOZ " 54147 54147

39 1.7/1810TR4411 SRL" FLOARE DE AUR" 44516 44516

40 1.3/1807BR2008 GRIMPROD-AGRO 282640 282640

41 1.7/1810BS6784 SRL"SIMLAR-AGRO" 148323.12 148323

42 1.6.3/1809DR2794 MIHAILENA-AGRO 30236.25 30236

43 1.3/1810TL6033 AVISALIM 52256.25 52256

44 1.6.3/1806CS1625 SRL SURCHICENI-AGRO 10000 10000

45 1.3/1805CS1021 ,,API-MAC,,SRL 283040 283040

46 1.6.3/1805CS1022 ,,API-MAC,,SRL 156866.67 156866

47 1.7/1810OC4770 S.R.L. AGRO-MATEI 100000 100000

48 1.3/1810ED3384 SRL "BANONI -AGRO" 117334 117334

49 1.6.3/1805ED1060 SRL "BANONI -AGRO" 29333 29333

50 1.7/1810ED7263 SRL "BANONI -AGRO" 35307.49 35307

Lista beneficiarilor de subvenție pentru anul 2018

Page 2: Lista beneficiarilor de subvenție pentru anul 2018aipa.gov.md/sites/default/files/Lista beneficiarilor de subvenție... · n/o nr. dosarului beneficiari suma solicitată suma autorizată

51 1.3/1805SV0800 CAP "SLOBOZIA HANESEI" 177500 177500

52 1.3/1810DN6896 SRL MISSPEND 52500 52500

53 1.2-P/1810IL3481 SRL FRUCTMER 168475 167739

54 1.3/1802DR0132 DROCHIANCA 80500 80500

55 1.7/1810CT3984 "CIOBALACCIA" 100000 100000

56 1.3/1810ED4659 SC "BUCOVINEANCA" SRL 11650 11650

57 1.4/1810UT6465 S.R.L.''NIVCONT-AGRO'' 400585 397197

58 1.3/1810FR5502 SRL TETRACOM -AGRO 52208.45 52208

59 1.6.3/1810FR5472 SRL TETRACOM -AGRO 13812 13812

60 1.7/1810DR4420 GLIA SURENILOR 100000 100000

61 2.4/1803ED0340 SRL "SOROAGRO" 175256 168000

62 2.4/1804CS0640 SRL ,,BOGATMOS,, 500000 500000

63 1.7/1809FR2438 SRL,,SORFORJAR" 99445.35 99445

64 1.6.1/1807SD1988 SRL ,,FRUCTOLINA,, 1525201.07 1525201

65 2.4/1810ED3329 TODINI PRODUCTION 103406 103406

66 2.4/1807CM1971 SRL "VALEA VIILOR" 441394 407909

67 1.3/1805CM0802 SRL "VALEA VIILOR" 300000 300000

68 1.7/1810SG5741 SRL BIAMUS PRIM 97522.15 97522

69 1.7/1810UT4423 CAIIRIM 76879 76879

70 1.3/1809ED2807 SRL CIVEA-AGRO 229434 229434

71 1.3/1809CT2969 "BACARJI" 89526.5 87090

72 1.7/1810TL4027 SRL VIROLOND - AGRO 100000 100000

73 1.7/1810SV3636 F.P.C."ANTELIS-AGRO"S.R.L. 68548 68547

74 1.3/1810GL4434 HAMBARUL-AGRO 45000 45000

75 1.3/1810FL5505 EFELINA-AGRO 13352 13352

76 2.2/1806FL1485 AGROFERMPLUS 8291 8291

77 1.3/1805UT1031 SRL "MAIDAN-GRUP" 300000 300000

78 2.4/1805RS0699 FRANDALEX-AGRO 112509.6 112509

79 1.7/1810BR4356 NORMEXIM 100000 100000

80 1.3/1806UT1564 DIMOLBALER 31750 31750

81 1.3/1810BR6220 S.C. AGRODENIDAN S.R.L. 29549 29549

82 1.2-A/1810BR6229 S.C. AGRODENIDAN S.R.L. 806680 794608

83 1.6.2/1810BR4819 S.R.L. SERVEST-AGRO 21639 21638

84 1.3/1810HN4241 SRL"VIVAJ AGRO" 300000 300000

85 1.3/1804FR0588 SRL ANTAGRO C.B.S. 300000 300000

86 1.2-S/1810C4603 SRL EXARDIV - COM 474400 474400

87 2.2/1810C5314 SRL EXARDIV - COM 48022 48022

88 1.3/1810VC6529 SRL "AGRO-MEST" 300000 300000

89 1.7/1810RS4794 SRL HILIUȚIANUL 88449.33 88447

90 1.7/1810ED4131 SRL "UNIFRUCT" 15533.67 15531

91 1.3/1808CS2295 SRL ,,VITOPRIM-AGRO,, 255518.75 207669

92 1.6.3/1804CS0644 SRL ,,VITOPRIM-AGRO,, 32000 32000

93 1.6.2/1810CR5878 IRIDA SRL 1142788.8 1126721

94 1.3/1810FR4088 SRL,,SANFRANK" 273712.5 273712

95 1.7/1810TL5033 SUMATRAGRO SRL 84148 82378

96 1.3/1809AN2702 AGROZINCOR 88171 88171

97 2.4/1810OC3523 SRL DÎNGENARUL 500000 500000

98 1.7/1810CM5114 CAIPS "BASAN AGRO" 300000 300000

99 1.7/1810FR7017 SRL DOMULTERRA 83782.58 66554

100 1.3/1806HN1164 SRL"JUVIT AGRO" 300000 300000

101 1.7/1810HN4406 SRL"JUVIT AGRO" 76799 76484

102 2.4/1809FR2659 CAP NORDFLOR 105723.8 105723

103 1.3/1809FR2677 CAP NORDFLOR 64034.5 64034

Page 3: Lista beneficiarilor de subvenție pentru anul 2018aipa.gov.md/sites/default/files/Lista beneficiarilor de subvenție... · n/o nr. dosarului beneficiari suma solicitată suma autorizată

104 1.3/1809CD2467 DOKSANKOM 159325 159325

105 1.3/1808TR2092 SRL"AVITON  AGRO" 300000 300000

106 1.7/1810SV5278 "ANTONEŞTI-AGRO"S.R.L. 47537.4 47537

107 1.6.3/1810OR4962 SRL ARDEBAS-AGRO 22371.95 22371

108 1.3/1806AN1213 SRL AGRO-VITA COMERT 92119.18 92119

109 1.3/1809OR3094 SRL VINDEX AGRO 189599 189599

110 1.3/1810AN3632 SRL "AGRICLAS" 42000 42000

111 1.7/1810UT7339 S.R.L.''GERGEF-AGRO'' 100000 100000

112 1.5/1810HN6779 SRL"TEHNOSTEL CAR" 500000 500000

113 1.3/1810UT4740 S.R.L.''LPC-IMEX'' 163291 163291

114 1.3/1810UT4180 S.R.L.''BASKALEAN- AGRO'' 244720 244720

115 1.7/1810VC6901 SRL "AGRO-POSNIC" 30711.01 14203

116 1.3/1810UT6842 S.R.L.''CARDAŞLIC'' 158285.9 158285

117 2.4/1805UT1014 S.R.L.''MEDELEAN-AGRO'' 415965 340200

118 1.7/1810RZ6411 SRL "   "SLOHOR URIS" 100000 100000

119 1.7/1810FR6720 SRL UNCHITESTI 100000 100000

120 1.3/1809CR3257 S.R.L"AGROELIOS & CO" 300000 300000

121 1.6.3/1805RS0827 PÎRJOTEH-AGRO 43541.67 43541

122 2.4/1810UT4737 S.R.L.''AGROMASVIN'' 495700 457113

123 1.3/1810VC3433 "OGUZTEHŢENTR"SRL 90512.5 90512

124 1.3/1807HN2002 SC"MOARA LUI IONUȚ" SRL 78678.5 76218

125 1.1/1810CR4911 SRL GLOBAL AGRO MIX 44975.26 24984

126 1.7/1810SV3796 SRL PALTIRA-AGRO 94731 94731

127 1.7/1810HN4640 SRL" FRAGOLINO" 6690.53 6689

128 1.3/1807DR1931 POPEȘTEANCA 122395 113645

129 1.3/1810UT4873 S.R.L.''CELEPEN-AGRO'' 300000 300000

130 2.4/1807RS1973 ACORD 500000 500000

131 1.3/1805SV0676 SRL ,, ECOALIMENTPRIM" 300000 300000

132 1.7/1810FL3766 AGROPRIM-BILOXI 32014 32014

133 1.3/1810RS6759 GRADIVEGRO 143750 132431

134 1.3/1806BR1172 S.R.L. ARMAN-PLANT 67085 67085

135 2.4/1810SD5751 VAGADI 400800 377554

136 1.3/1803RS0238 HOLMES-AGRO 300000 300000

137 1.7/1810FL3713 AGROGIRLA 59588.58 59588

138 2.4/1808FL2223 SRL AGRO-PAPUROS 352408.53 352408

139 1.2-D/1809OC2947 SC"BOBUL DE AUR"SRL 1000000 1000000

140 1.6.3/1805BR1072 AGRODENA SRL 35000 35000

141 1.7/1810UT4374 SV&PR AGRO 6836 6836

142 1.7/1810CH5634 CAP "RUMENAGRO" 100000 100000

143 1.3/1810SV6274 SRL ,,PURCARI-SERVICE" 300000 300000

144 1.6.1/1810ST3624 SRL "ELVITIS-COM" 1099837.38 1099601

145 2.3/1810DB3706 SRL "ELVITIS-COM" 123547.57 116642

146 1.3/1805OR0803 SRL BLACK SEA SEEDS 73939.14 71500

147 1.7/1807CR1886 SCHIT - AGROMEX SRL 150000 100000

148 1.2-P/1810OR7004 SRL SPANDOR 370800 277750

149 1.3/1809LV2705 S.C "Vinaria Tiganca" SRL 37254 37254

150 1.4/1810C4995 SRL SERVALIM 1250521 1233159

151 1.3/1807HN1914 SRL "MADALEX PRIM" 7585.28 7585

152 1.4/1810CR3872 Î.M. PORCO BELLO 1289010 1258122

153 1.1/1807ST1879 SRL FPC VITIS-COJUSNA 279005.6 276846

154 1.3/1810HN6006 SRL "AGRO-CERVIT" 38250 38250

155 1.2-A/1807BR1674 GALANORD 420049 418881

156 1.7/1808TR2158 TRANS-AIDAR S.R.L. 150000 150000

Page 4: Lista beneficiarilor de subvenție pentru anul 2018aipa.gov.md/sites/default/files/Lista beneficiarilor de subvenție... · n/o nr. dosarului beneficiari suma solicitată suma autorizată

157 1.6.4/1809C3008 SRL AXEDUM 2419154 1817831

158 1.7/1810DN6509 CLIMAUTANUL-AGRO 100000 100000

159 1.7/1809FR3273 SRL „ANTADRO" 44415.5 44415

160 1.2-D/1810CT4015 SRL "FAUTOR" 189100 189100

161 1.6.1/1810FR5784 ,,KA-GRUP,, SRL 60812.5 60812

162 1.6.3/1809CD2918 S.C. UZVIG-COM S.R.L. 35006 35006

163 1.2-D/1809CD3194 S.C. UZVIG-COM S.R.L. 88609 45286

164 2.2/1810NS6215 S.C. NISVINEX GRUP S.R.L. 502119.5 502119

165 1.3/1803TR0314 SRL KELLEY GRAINS IMPEX 21279 21279

166 1.6.3/1803TR0315 SRL KELLEY GRAINS IMPEX 24268 24268

167 1.2-P/1810SR4358 ,,TEHRUBSOR" S.R.L. 97560 97560

168 1.6.2/1810CS5618 SUVOROV - VIN 1398709.2 1381703

169 1.3/1810NS4051 MAURT 169089.9 169088

170 1.5/1810FR6147 SRL ,,FLORNUC 123248.74 123248

171 1.7/1809CR2482 SRL "Braus Com" 100000 100000

172 1.6.4/1808DB2128 SRL BMO GRUP 24277 24277

173 1.7/1805ED0834 GT SCUTARU VICTOR 107837 107837

174 1.3/1810BR4636 GŢ GAIDEI EVGHENII FIODOR 155445.9 155445

175 1.2-P/1810SR6710 SA ALFA NISTRU 579600 579600

176 1.3/1810SR6197 SA ALFA NISTRU 300000 300000

177 1.6.2/1809ED3073 I.C.S. NATUR BRAVO S.A 1928086 1928086

178 1.3/1805ED0831 Ermalai Adrian Ion 32500 32500

179 1.4/1809ED3081 ÎntreprindereaMixtă "PB-NORD" 101586.17 100861

180 1.3/1810ED7122 GŢ"Prisacari Vasile" 17500 17500

181 1.2-D/1804SV0544 SRL "Crocmaz Agro" 82200 68911

182 1.7/1810CR5444 SRL ALVENSAGRO 100000 100000

183 1.3/1805DB0812 CP "Oxentea-Service" 104057 103782

184 1.7/1810SD5586 ÎI "BVI - AROMA" 150000 100000

185 2.5/1810FR6136 SRL "Lunca Văscăuţului" 200000 200000

186 1.7/1810GL6734 BOSVELIA 60941.44 60940

187 1.6.4/1810DN5902 SC"Zoonic - plus"SRL 10299.77 10299

188 1.3/1807UT1951 SRL "BEŞPARMAC" 113975 113975

189 1.7/1810UT5978 SRL "BEŞPARMAC" 87020 87020

190 1.7/1810SV4292 CAP "Parvier" 150000 100000

191 1.3/1804SV0591 CAP "Parvier" 300000 300000

192 1.6.2/1810CM5405 SA "Agrofirma Cimişlia" 2318672 2318672

193 2.4/1808CH2425 SRL  "Iri-Carmen" 500000 500000

194 1.3/1807CH1992 SRL PRUT- COMAGRO 300000 300000

195 1.3/1810CH3645 SRL "DANCON-GRUP" 278612.5 278612

196 1.7/1810CR6246 SC "PRODFOREST - COM" SRL 39281 39106

197 2.4/1808TL2278 MARONIDAL 500000 500000

198 1.3/1808FR2398 SC "MELENTAGRO" S.R.L. 263125 263125

199 1.6.3/1810SV6504 S.R.L. ,,RASTEIA - VP" 23196 23196

200 1.7/1810UT7182 S.R.L. "RAATLIK L.T.F." 150000 100000

201 1.7/1806ED1422 S.R.L. VILORA-V.S. 100000 100000

202 1.2-S/1810ED4049 S.R.L. VILORA-V.S. 362400 362400

203 1.6.3/1810SG4120 SRL RADOIANUL-PRIM 188455.2 137058

204 1.7/1810CM5691 G.Ţ. "Popovici Valeriu" 11633.54 11633

205 1.3/1805CM1037 SRL"MARIEN-AGRO" 50449.78 50449

206 2.4/1810LV6638 G.Ţ."Constantinescu Eugeniu Zo 66420 44541

207 1.7/1809DN3010 GŢ "Bojenco Anatolie" 100000 100000

208 1.3/1810RZ6479 Negura Oleg Ştefan 40632.29 40632

209 1.7/1810RZ5515 CEBAN P. I. 150000 150000

Page 5: Lista beneficiarilor de subvenție pentru anul 2018aipa.gov.md/sites/default/files/Lista beneficiarilor de subvenție... · n/o nr. dosarului beneficiari suma solicitată suma autorizată

210 1.7/1810CD5840 GHENESLIC 55392 55392

211 1.7/1810CT7021 "DOINA VASILE ION" 15449.17 13476

212 1.3/1805CT0859 BRERIDANA 213885 210500

213 1.7/1810RS5029 GT GARBUZ DAN IURIE 27274.22 27274

214 1.3/1808RS2310 Covaci Alexandru 34800.5 34800

215 2.2/1810DR6915 I.C.JITARI 6275.16 6275

216 1.3/1810GL3611 Dodu Constantin Petru 5950 5950

217 1.7/1810GL4262 Corj Alexandru 41333.6 41333

218 1.3/1804GL0511 CRUDU LUDMILA Gheorghe 82000 82000

219 2.4/1809SR2698 SRL AGROTEH-NUC 46854.72 46854

220 1.3/1810SR5289 OCLANDA-AGRO SRL 107131.25 107131

221 1.7/1810SR5013 GT SPINEI GRIGORE CONSTANTIN 29188.44 29188

222 1.7/1810SV6183 GŢ"VLADIMIR URSU" 33563.34 33563

223 1.7/1810VC5399 AGRO BALANCU S.R.L. 50225 50225

224 1.6.1/1809SV2891 GŢ"LARO LEBEDEV" 69698.84 57615

225 2.4/1810SR3443 DIAMAX-AGRO SRL 68330.27 60533

226 1.7/1809SR3293 DIAMAX-AGRO SRL 57763.68 57761

227 1.7/1810DR4312 OBADA IURIE ION 23749 23748

228 1.7/1809SR2974 SRL SORAGROVIS 100000 100000

229 1.2-P/1806OR1291 GT NACU IGOR 16767 14220

230 1.3/1809SV2648 GȚ ONOFREI ALEXEI 5980 5980

231 1.7/1810ED6549 GT "BABIUC BORIS IURIE" 11209.13 11154

232 4/1810OR3890 GT JOSAN ION VALERIU 37156.55 35999

233 1.7/1807DN2007 SRL"Mazrus-Agro" 150000 100000

234 1.3/1806NS1653 GT PRETULEAC NINA DUMITRU 300000 295000

235 1.2-V/1809NS3181 Scafaru Olga Simion 45080 45080

236 1.2-D/1803DN0280 Bîcu Radu 22300 22300

237 1.2-V/1809IL2523 GT MEREACRE GHEORGHE VASILII 25200 25200

238 1.7/1810DN4831 SRL "VULTURE" 69875.88 69874

239 1.3/1806CH1512 GT <<BOIER GHEORGHE>> 33150 33150

240 1.3/1809ED2835 GT,,MOREA ANATOLIE,, 3625 3625

241 1.3/1810CH4424 GT "NASTAS ALEXANDRU ION" 13475 13475

242 1.3/1806CR1611 S.C. TIHAGRO SERVICE S.R.L. 131500 116250

243 1.2-P/1810BL3644 GT SVEȚ EVGHENII 300000 300000

244 1.3/1809CH3163 GT "ADRIAN ISTRATI" 51095 48598

245 1.3/1806OR1590 GT DOROS NICOLAE DAVID 20000 20000

246 2.2/1810SV6840 SC VITIS - VICTORIA S.R.L. 36187.25 36185

247 4/1810SV6992 SC VITIS - VICTORIA S.R.L. 97564.38 93135

248 1.2-D/1810DN3426 GT AGRO-PANFIL 282954 254327

249 1.4/1810CL3767 G.Ț. "NECTAR-SCRIPNIC" 30541.67 30541

250 1.7/1807UN1842 TRAIDAN-AGRO S.R.L. 100000 100000

251 1.7/1809LV3065 SRL VIGFILVAS 62628 62628

252 2.4/1810FR4782 SRL VALENAGRO COM 500000 500000

253 1.3/1810CH4414 GT "CARAIVAN PETRU" 80916.73 80916

254 1.2-D/1809CT2881 Stiharu Ion 44100 44100

255 1.3/1803OR0389 GT GUJUMAN MIHAIL SIMION 9000 9000

256 1.3/1808AN2217 SRL DIAMANT GRUP 22440.25 20929

257 1.3/1810LV5742 S.R.L. ELAPRODSOL 300000 300000

258 2.2/1810CL6916 GT"RAU ALEXANDRU ILIE 13649.28 13649

259 1.3/1810CT3414 Sobor Ion 248150 245302

260 1.3/1809FL2590 GRUPRIJOR-AGRO 151879.75 143617

261 1.7/1810OR5057 GT BULGAC PETRU 93426.71 23253

262 1.3/1810FR5016 SRL FIRMA MARISLAV 17300 17300

Page 6: Lista beneficiarilor de subvenție pentru anul 2018aipa.gov.md/sites/default/files/Lista beneficiarilor de subvenție... · n/o nr. dosarului beneficiari suma solicitată suma autorizată

263 1.7/1808LV2351 CAP "LOREX AGRO" 91483.5 91483

264 1.3/1804DR0567 SCOARTA IURIE MIHAIL 96984.5 96784

265 1.6.3/1810SG6690 CERNOGAL GHEORGHE, 23978.98 23978

266 1.2-P/1806OR1268 GT PETRU VASILE MALER 248640 248640

267 1.3/1810IL4952 G Ț Guzun Elena Gheorghe 75000 75000

268 1.6.3/1810ED7115 SC,,ROMARETA-DF,,SRL 96138.66 96138

269 1.7/1810RS6114 POPA VEACESLAV 61126.31 61124

270 1.3/1810UT5756 CHINALI V.N.-DEZGHINGEA 38328.95 38328

271 1.3/1810CD3380 Societatea Comercialг C & FA S 300000 300000

272 1.3/1810TL7060 Societatea Comercială"CLASPROD - 50824 50824

273 1.7/1810ED3537 DEVOTAMENT 150000 100000

274 1.3/1809ED3286 DEVOTAMENT 111648 98081

275 1.3/1803SV0362 G.Ţ. ,,BECTORAŞ GHEORGHE ST " 13556 13556

276 1.7/1810FL3795 MOSPURAGRO 96833.56 96833

277 1.6.3/1806CS1353 ,, OBRII " 481833.33 481833

278 1.7/1806CS1356 ,, OBRII " 100000 100000

279 2.4/1810CS4645 ,, OBRII " 308700 308700

280 1.7/1810FL5860 GRIGORI DMITRI S.IZVOARE 24229.12 24229

281 1.7/1810CL5617 GT"ROSCA SERGHEI'' 21097.28 21096

282 1.7/1810ED3670 SRL..TIRNOVAT-AGRO,, 17651.58 17651

283 1.3/1810GL5189 CÎMPIA HÎJDIENILOR 57575 57575

284 1.3/1810UT6069 A&V POLIGRAF 143150 141875

285 1.3/1805NS1067 Jignea Diana Nicolae 10674.16 10674

286 1.3/1810FL3870 ROSPETAGRO 4300 4300

287 1.7/1808CH2192 SRL AGRO-ILICI 100000 100000

288 1.2-D/1810CH6966 GT''AXENTII EDUARD VICTOR' 6406 3193

289 1.7/1810CT6623 "Bejenaru Vladimir Ion" 100000 100000

290 1.3/1810CT6627 "Bejenaru Vladimir Ion" 21125 21125

291 1.7/1810SD5381 ANA A STRELICIUC 97025 97025

292 1.7/1810UN6678 FAUNUS -PRIM 31613.81 31613

293 1.7/1810OR5298 GT TG MORARU 100000 100000

294 1.3/1805TR1149 UNiVERSALAGRO 148321 148321

295 1.3/1810LV5737 S.R.L. Rodenticid 112199.8 112199

296 1.3/1810LV5856 SRL Vicat Com 102164.98 102164

297 1.3/1810RZ6662 GT Mardare Valentin 32606 32605

298 1.6.3/1810CH5291 CAP 'AGRO BADICUL' 103925 103925

299 1.3/1810SG5879 PIOTR CUCER 14750 14750

300 1.7/1810SD6726 Nasu Vasile Gheorghe 8676 8676

301 1.3/1810CH3802 GT FURNICA DUMITRU STEPAN 21000 21000

302 1.7/1810RZ6587 GT CHIRTOACA ALEXANDRU TUDOSE 51215 50857

303 1.7/1810DR4735 VLADISVALEO-AGRO 42960.15 42956

304 1.7/1806CS1582 C.I. BAIMACLIA-AGRO 150000 100000

305 1.6.3/1806CS1585 C.I. BAIMACLIA-AGRO 64000 64000

306 1.2-P/1810AN4499 SRL "ARTVLAD" 131850 131850

307 1.7/1810AN4731 SRL "ARTVLAD" 100000 100000

308 1.2-D/1810VC6969 GT''Calanji Mihail'' 86992 86992

309 1.7/1810VC6602 GT''Calanji Mihail'' 41645 41642

310 1.2-S/1810RS7033 MAGIC FRUCT 107352 107352

311 1.8/1805RS1161 MAGIC FRUCT 232271.16 232253

312 1.3/1805UN1136 ÎI GHEORGHE HALCA 13250 13250

313 1.7/1810RZ7039 II STOG ION 33847 33847

314 1.7/1810GL5652 CAZACU IONEL ION S.BALATINA 7636.26 7636

315 1.6.3/1809TL2678 POPA OLGA DUMITRU 18140 18140

Page 7: Lista beneficiarilor de subvenție pentru anul 2018aipa.gov.md/sites/default/files/Lista beneficiarilor de subvenție... · n/o nr. dosarului beneficiari suma solicitată suma autorizată

316 1.2-P/1809TL2679 POPA OLGA DUMITRU 118230 114781

317 1.3/1806BR1536 GRIMAFRUCT 139500 139500

318 1.3/1810TL6366 TELFUMIN AGRO 31500 15750

319 1.6.3/1810CH7246 SRL ''REKO-AGRO'' 32000 32000

320 1.1/1805DR1139 GT LEONTIEV ANDREI 36974.48 28441

