jude ul cluj - turdaprimariaturda.ro/uploads/executie bugetara/buget 2019... · 2019. 5. 6. ·...

88
JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA FORMULAR: I Buget 2019 II Estimări 2020 III Estimări 2021 IV Estimări 2022 - mii lei - A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7 VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01 729.887,0 274.636,0 0,0 0,0 0,0 1.004.523,0 47.422,0 957.101,0 I 226.039,0 68.659,0 0,0 0,0 0,0 294.698,0 11.800,0 482.675,0 II 244.136,0 68.659,0 0,0 0,0 0,0 312.795,0 11.874,0 300.921,0 III 156.707,0 68.659,0 0,0 0,0 0,0 225.366,0 11.874,0 213.492,0 IV 103.005,0 68.659,0 0,0 0,0 0,0 225.980,0 11.874,0 214.106,0 Venituri curente (rd.03+17) 02 394.868,0 139.916,0 0,0 0,0 0,0 534.784,0 47.422,0 487.362,0 I 91.052,0 34.979,0 0,0 0,0 0,0 126.031,0 11.800,0 114.231,0 II 100.036,0 34.979,0 0,0 0,0 0,0 135.015,0 11.874,0 123.141,0 III 101.583,0 34.979,0 0,0 0,0 0,0 136.562,0 11.874,0 124.688,0 IV 102.197,0 34.979,0 0,0 0,0 0,0 137.176,0 11.874,0 125.302,0 Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03 340.373,0 0,0 0,0 0,0 0,0 340.373,0 0,0 340.373,0 I 77.611,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77.611,0 0,0 77.611,0 II 86.472,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86.472,0 0,0 86.472,0 III 87.897,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87.897,0 0,0 87.897,0 IV 88.393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88.393,0 0,0 88.393,0 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: 04 2.030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.030,0 0,0 2.030,0 I 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 110,0 II 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640,0 0,0 640,0 Total Transferuri între bugete**) (se scad) Total buget general BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilor externe şi interne Bugetul fondurilor externe nerambursabile 11

Upload: others

Post on 16-Sep-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: JUDE UL CLUJ - Turdaprimariaturda.ro/uploads/Executie Bugetara/Buget 2019... · 2019. 5. 6. · JUDE ŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA FORMULAR: I Buget 2019 II Estim ări 2020 III Estim

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

FORMULAR:

I Buget 2019

II Estimări 2020

III Estimări 2021

IV Estimări 2022

- mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01 729.887,0 274.636,0 0,0 0,0 0,0 1.004.523,0 47.422,0 957.101,0

I 226.039,0 68.659,0 0,0 0,0 0,0 294.698,0 11.800,0 482.675,0

II 244.136,0 68.659,0 0,0 0,0 0,0 312.795,0 11.874,0 300.921,0

III 156.707,0 68.659,0 0,0 0,0 0,0 225.366,0 11.874,0 213.492,0

IV 103.005,0 68.659,0 0,0 0,0 0,0 225.980,0 11.874,0 214.106,0

Venituri curente (rd.03+17) 02 394.868,0 139.916,0 0,0 0,0 0,0 534.784,0 47.422,0 487.362,0

I 91.052,0 34.979,0 0,0 0,0 0,0 126.031,0 11.800,0 114.231,0

II 100.036,0 34.979,0 0,0 0,0 0,0 135.015,0 11.874,0 123.141,0

III 101.583,0 34.979,0 0,0 0,0 0,0 136.562,0 11.874,0 124.688,0

IV 102.197,0 34.979,0 0,0 0,0 0,0 137.176,0 11.874,0 125.302,0

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03 340.373,0 0,0 0,0 0,0 0,0 340.373,0 0,0 340.373,0

I 77.611,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77.611,0 0,0 77.611,0

II 86.472,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86.472,0 0,0 86.472,0

III 87.897,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87.897,0 0,0 87.897,0

IV 88.393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88.393,0 0,0 88.393,0

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane

juridice, din care: 042.030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.030,0 0,0 2.030,0

I 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 110,0

II 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640,0 0,0 640,0

Total

Transferuri

între bugete**)

(se scad)

Total buget

general

BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

Cod

rândBugetul local

Bugetul

instituţiilor publice

finanţate din

venituri proprii si

subventii din

bugetul local

Bugetul

instituţiilor publice

finanţate integral

din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe şi

interne

Bugetul fondurilor

externe

nerambursabile

11

Page 2: JUDE UL CLUJ - Turdaprimariaturda.ro/uploads/Executie Bugetara/Buget 2019... · 2019. 5. 6. · JUDE ŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA FORMULAR: I Buget 2019 II Estim ări 2020 III Estim

III 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640,0 0,0 640,0

IV 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640,0 0,0 640,0

Impozit pe profit 05 2.030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.030,0 0,0 2.030,0

I 110,0 110,0 110,0

II 640,0 640,0 640,0

III 640,0 640,0 640,0

IV 640,0 640,0 640,0

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane

fizice, din care: 06134.553,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134.553,0 0,0 134.553,0

I 23.343,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.343,0 0,0 23.343,0

II 37.065,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.065,0 0,0 37.065,0

III 37.086,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.086,0 0,0 37.086,0

IV 37.059,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.059,0 0,0 37.059,0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor

imobiliare din patrimoniul personal *) 07 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0

220,0

0,0

220,0

I 55,0 55,0 55,0

II 55,0 55,0 55,0

III 55,0 55,0 55,0

IV 55,0 55,0 55,0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08 134.333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134.333,0 0,0 134.333,0

I 23.288,0 23.288,0 23.288,0

II 37.010,0 37.010,0 37.010,0

III 37.031,0 37.031,0 37.031,0

IV 37.004,0 37.004,0 37.004,0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 0,0 0,0

II 0,0 0,0

III 0,0 0,0

IV 0,0 0,0

Impozite şi taxe pe proprietate 10 65.397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65.397,0 0,0 65.397,0

I 15.910,0 15.910,0 15.910,0

II 16.323,0 16.323,0 16.323,0

III 16.730,0 16.730,0 16.730,0

IV 16.434,0 16.434,0 16.434,0

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11 135.695,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135.695,0 0,0 135.695,0

I 37.578,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.578,0 0,0 37.578,0

II 31.771,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.771,0 0,0 31.771,0

III 32.765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32.765,0 0,0 32.765,0

IV 33.581,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.581,0 0,0 33.581,0

Sume defalcate din TVA 12 114.799,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114.799,0 0,0 114.799,0

Page 3: JUDE UL CLUJ - Turdaprimariaturda.ro/uploads/Executie Bugetara/Buget 2019... · 2019. 5. 6. · JUDE ŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA FORMULAR: I Buget 2019 II Estim ări 2020 III Estim

I 32.483,0 32.483,0 32.483,0

II 26.603,0 26.603,0 26.603,0

III 27.498,0 27.498,0 27.498,0

IV 28.215,0 28.215,0 28.215,0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 540,0 0,0 540,0

I 130,0 130,0 130,0

II 133,0 133,0 133,0

III 137,0 137,0 137,0

IV 140,0 140,0 140,0

Taxe pe servicii specifice 14 653,0 0,0 0,0 0,0 0,0 653,0 0,0 653,0

I 157,0 157,0 157,0

II 161,0 161,0 161,0

III 165,0 165,0 165,0

IV 170,0 170,0 170,0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1519.703,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.703,0 0,0 19.703,0

I 4.808,0 4.808,0 4.808,0

II 4.874,0 4.874,0 4.874,0

III 4.965,0 4.965,0 4.965,0

IV 5.056,0 5.056,0 5.056,0

Alte impozite si taxe fiscale 16 2.698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.698,0 0,0 2.698,0

I 670,0 670,0 670,0

II 673,0 673,0 673,0

III 676,0 676,0 676,0

IV 679,0 679,0 679,0

Venituri nefiscale 17 54.495,0 139.916,0 0,0 0,0 0,0 194.411,0 47.422,0 146.989,0

I 13.441,0 34.979,0 48.420,0 11.800,0 36.620,0

II 13.564,0 34.979,0 48.543,0 11.874,0 36.669,0

III 13.686,0 34.979,0 48.665,0 11.874,0 36.791,0

IV 13.804,0 34.979,0 48.783,0 11.874,0 36.909,0

Venituri din capital 18 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172,0 0,0 172,0

I 172,0 172,0 172,0

II 0,0 0,0

III 0,0 0,0

IV 0,0 0,0

Operatiuni financiare 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 0,0 0,0

II 0,0 0,0

III 0,0 0,0

IV 0,0 0,0

Page 4: JUDE UL CLUJ - Turdaprimariaturda.ro/uploads/Executie Bugetara/Buget 2019... · 2019. 5. 6. · JUDE ŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA FORMULAR: I Buget 2019 II Estim ări 2020 III Estim

Subvenţii (rd.21+22) 20 31.904,0 134.720,0 0,0 0,0 0,0 166.624,0 0,0 166.624,0

I 31.649,0 33.680,0 0,0 0,0 0,0 65.329,0 0,0 65.329,0

II 85,0 33.680,0 0,0 0,0 0,0 33.765,0 0,0 33.765,0

III 85,0 33.680,0 0,0 0,0 0,0 33.765,0 0,0 33.765,0

IV 85,0 33.680,0 0,0 0,0 0,0 33.765,0 0,0 33.765,0

Subvenţii de la bugetul de stat 21 31.904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.904,0 0,0 31.904,0

I 31.649,0 31.649,0 31.649,0

II 85,0 85,0 85,0

III 85,0 85,0 85,0

IV 85,0 85,0 85,0

Subvenţii de la alte administratii 22 0,0 134.720,0 0,0 0,0 0,0 134.720,0 0,0 134.720,0

I 33.680,0 33.680,0 33.680,0

II 33.680,0 33.680,0 33.680,0

III 33.680,0 33.680,0 33.680,0

IV 33.680,0 33.680,0 33.680,0

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 23 302.943,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302.943,0 0,0 302.943,0

I 103.166,0 103.166,0 103.166,0

II 144.015,0 144.015,0 144.015,0

III 55.039,0 55.039,0 55.039,0

IV 723,0 723,0 723,0

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+35+36+39+40) 24 729.887,0 274.636,0 0,0 0,0 0,0 1.004.523,0 47.422,0 957.101,0

I 226.039,0 68.659,0 0,0 0,0 0,0 294.698,0 11.800,0 282.898,0

II 244.136,0 68.659,0 0,0 0,0 0,0 312.795,0 11.874,0 300.921,0

III 156.707,0 68.659,0 0,0 0,0 0,0 225.366,0 11.874,0 213.492,0

IV 103.005,0 68.659,0 0,0 0,0 0,0 171.664,0 11.874,0 159.790,0

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.33) 25 604.744,0 271.172,0 0,0 0,0 0,0 875.916,0 47.422,0 828.494,0

I 76.827,0 68.070,0 0,0 0,0 0,0 144.897,0 11.800,0 133.097,0

II 88.589,0 68.070,0 0,0 0,0 0,0 156.659,0 11.874,0 144.785,0

III 90.036,0 68.070,0 0,0 0,0 0,0 158.106,0 11.874,0 146.232,0

IV 90.750,0 68.070,0 0,0 0,0 0,0 158.820,0 11.874,0 146.946,0

Cheltuieli de personal 26 112.684,0 218.616,0 0,0 0,0 0,0 331.300,0 0,0 331.300,0

I 28.231,0 54.654,0 82.885,0 82.885,0

II 28.151,0 54.654,0 82.805,0 82.805,0

III 28.151,0 54.654,0 82.805,0 82.805,0

IV 28.151,0 54.654,0 82.805,0 82.805,0

Bunuri si servicii 27 132.332,0 52.556,0 0,0 0,0 0,0 184.888,0 0,0 184.888,0

I 23.247,0 13.139,0 36.386,0 36.386,0

II 35.159,0 13.139,0 48.298,0 48.298,0

III 36.606,0 13.139,0 49.745,0 49.745,0

Page 5: JUDE UL CLUJ - Turdaprimariaturda.ro/uploads/Executie Bugetara/Buget 2019... · 2019. 5. 6. · JUDE ŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA FORMULAR: I Buget 2019 II Estim ări 2020 III Estim

IV 37.320,0 13.139,0 50.459,0 50.459,0

Dobanzi 28 5.550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.550,0 0,0 5.550,0

I 1.050,0 1.050,0 1.050,0

II 1.500,0 1.500,0 1.500,0

III 1.500,0 1.500,0 1.500,0

IV 1.500,0 1.500,0 1.500,0

Subventii 29 1.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 0,0 1.600,0

I 400,0 400,0 400,0

II 400,0 400,0 400,0

III 400,0 400,0 400,0

IV 400,0 400,0 400,0

Fonduri de rezerva 30 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0

I 5,0 5,0 5,0

II 0,0 0,0

III 0,0 0,0

IV 0,0 0,0

Transferuri intre unitati ale administratiei publice 31 47.422,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47.422,0 47.422,0 0,0

I 11.800,0 11.800,0 11.800,0 0,0

II 11.874,0 11.874,0 11.874,0 0,0

III 11.874,0 11.874,0 11.874,0 0,0

IV 11.874,0 11.874,0 11.874,0 0,0

Alte transferuri 32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 0,0 0,0

II 0,0 0,0

III 0,0 0,0

IV 0,0 0,0

Proiecte cu finantare din Fonduri externe

nerambursabile postaderare 33305.151,0 0,0 0,0 0,0 0,0 305.151,0 0,0 305.151,0

I 105.274,0 105.274,0 105.274,0

II 144.015,0 144.015,0 144.015,0

III 55.139,0 55.139,0 55.139,0

IV 723,0 723,0 723,0

Asistenta sociala 34 44.696,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.696,0 0,0 44.696,0

I 11.174,0 11.174,0 11.174,0

II 11.174,0 11.174,0 11.174,0

III 11.174,0 11.174,0 11.174,0

IV 11.174,0 11.174,0 11.174,0

Alte cheltuieli 35 1.913,0 1.108,0 0,0 0,0 0,0 3.021,0 0,0 3.021,0

I 920,0 277,0 1.197,0 1.197,0

II 331,0 277,0 608,0 608,0

Page 6: JUDE UL CLUJ - Turdaprimariaturda.ro/uploads/Executie Bugetara/Buget 2019... · 2019. 5. 6. · JUDE ŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA FORMULAR: I Buget 2019 II Estim ări 2020 III Estim

III 331,0 277,0 608,0 608,0

IV 331,0 277,0 608,0 608,0

Cheltuieli de capital 36 69.034,0 2.356,0 0,0 0,0 0,0 71.390,0 0,0 71.390,0

I 41.938,0 589,0 42.527,0 42.527,0

II 9.032,0 589,0 9.621,0 9.621,0

III 9.032,0 589,0 9.621,0 9.621,0

IV 9.032,0 589,0 9.621,0 9.621,0

Operatiuni financiare (rd.38+39) 37 9.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.500,0 0,0 9.500,0

I 2.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 0,0 2.000,0

II 2.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 0,0 2.500,0

III 2.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 0,0 2.500,0

IV 2.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 0,0 2.500,0

Imprumuturi acordate 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 0,0 0,0

II 0,0 0,0

III 0,0 0,0

IV 0,0 0,0

Rambursari de credite externe si interne 39 9.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.500,0 0,0 9.500,0

I 2.000,0 2.000,0 2.000,0

II 2.500,0 2.500,0 2.500,0

III 2.500,0 2.500,0 2.500,0

IV 2.500,0 2.500,0 2.500,0

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 0,0 0,0

II 0,0 0,0

III 0,0 0,0

IV 0,0 0,0

Rezerve 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 0,0 0,0

II 0,0 0,0

III 0,0 0,0

IV 0,0 0,0

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1)

(rd.01-rd.24) 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Page 7: JUDE UL CLUJ - Turdaprimariaturda.ro/uploads/Executie Bugetara/Buget 2019... · 2019. 5. 6. · JUDE ŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA FORMULAR: I Buget 2019 II Estim ări 2020 III Estim

1)

finantat din excedentul anilor precedenti

*) Numai restanţe din anii precedenţi

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECOR EXECUTIV

CRISTIAN OCTAVIAN MATEI DANIELA ADACE

NOTĂ:

Page 8: JUDE UL CLUJ - Turdaprimariaturda.ro/uploads/Executie Bugetara/Buget 2019... · 2019. 5. 6. · JUDE ŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA FORMULAR: I Buget 2019 II Estim ări 2020 III Estim

DENUMIREA INDICATORILOR

Co

d r

and

Cod ind

icato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

ugeta

re d

estinate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Trim

I

Trim

II

Trim

III

Trim

IV

Estimari

2020

2021

2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 226.039,00 47.789,00 89.351,00 52.812,00 36.087,00 244.136,00 156.707,00 103.005,00

VENITURI PROPRII 2 49.90 58.421,00 20.082,00 14.387,00 13.537,00 10.415,00 73.113,00 73.765,00 73.662,00

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 91.052,00 27.577,00 25.174,00 18.802,00 19.499,00 100.036,00 101.583,00 102.197,00

A. VENITURI FISCALE 4 00.03 77.611,00 23.661,00 20.032,00 16.330,00 17.588,00 86.472,00 87.897,00 88.393,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 23.453,00 6.085,00 6.255,00 5.675,00 5.438,00 37.705,00 37.726,00 37.699,00

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE JURIDICE6 00.05 110,00 60,00 50,00 0,00 0,00 640,00 640,00 640,00

Impozit pe profit 7 01.02 110,00 60,00 50,00 0,00 0,00 640,00 640,00 640,00

Impozit pe profit de la agentii economici 8 01.02.01 110,00 60,00 50,00 0,00 0,00 640,00 640,00 640,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE9 00.06 23.343,00 6.025,00 6.205,00 5.675,00 5.438,00 37.065,00 37.086,00 37.059,00

Impozit pe venit 10 03.02 55,00 25,00 30,00 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul

personal11 03.02.18 55,00 25,00 30,00 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 04.02 23.288,00 6.000,00 6.175,00 5.675,00 5.438,00 37.010,00 37.031,00 37.004,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 13 04.02.01 22.762,00 6.000,00 6.000,00 5.500,00 5.262,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale 14 04.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.010,00 14.031,00 14.004,00

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 15 04.02.05 526,00 0,00 175,00 175,00 176,00 0,00 0,00 0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 00.09 15.910,00 8.290,00 1.930,00 3.620,00 2.070,00 16.323,00 16.730,00 16.434,00

Impozite si taxe pe proprietate 17 07.02 15.910,00 8.290,00 1.930,00 3.620,00 2.070,00 16.323,00 16.730,00 16.434,00

Impozit pe cladiri 18 07.02.01 11.060,00 6.150,00 1.160,00 2.440,00 1.310,00 11.347,00 11.631,00 11.911,00

Impozit pe cladiri - PF 19 07.02.01.01 3.350,00 1.650,00 410,00 840,00 450,00 3.437,00 3.523,00 3.608,00

Impozit pe cladiri - PJ 20 07.02.01.02 7.710,00 4.500,00 750,00 1.600,00 860,00 7.910,00 8.108,00 8.303,00

Impozit pe terenuri 21 07.02.02 4.850,00 2.140,00 770,00 1.180,00 760,00 4.976,00 5.099,00 4.523,00

Impozit pe terenuri - PF 22 07.02.02.01 1.700,00 830,00 200,00 470,00 200,00 1.744,00 1.788,00 1.131,00

Impozit pe terenuri - PJ 23 07.02.02.02 1.500,00 900,00 150,00 300,00 150,00 1.539,00 1.576,00 1.615,00

Impozit pe terenurile extravilane 24 07.02.02.03 1.650,00 410,00 420,00 410,00 410,00 1.693,00 1.735,00 1.777,00

Pag. 1 / 45

Page 9: JUDE UL CLUJ - Turdaprimariaturda.ro/uploads/Executie Bugetara/Buget 2019... · 2019. 5. 6. · JUDE ŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA FORMULAR: I Buget 2019 II Estim ări 2020 III Estim

DENUMIREA INDICATORILOR

Co

d r

an

d

Cod in

dic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

uge

tare

destin

ate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Trim

I

Trim

II

Trim

III

Trim

IV

Estimari

2020

2021

2022

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 25 00.10 37.578,00 9.046,00 11.627,00 6.895,00 10.010,00 31.771,00 32.765,00 33.581,00

Sume defalcate din TVA 26 11.02 32.483,00 7.547,00 10.707,00 5.195,00 9.034,00 26.603,00 27.498,00 28.215,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si

Municipiului Bucuresti

27 11.02.02 4.072,00 2.513,00 1.177,00 206,00 176,00 14.857,00 14.934,00 15.011,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 28 11.02.06 28.411,00 5.034,00 9.530,00 4.989,00 8.858,00 11.746,00 12.564,00 13.204,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 29 12.02 130,00 20,00 40,00 50,00 20,00 133,00 137,00 140,00

Taxe hoteliere 30 12.02.07 130,00 20,00 40,00 50,00 20,00 133,00 137,00 140,00

Taxe pe servicii specifice 31 15.02 157,00 41,00 42,00 38,00 36,00 161,00 165,00 170,00

Impozit pe spectacole 32 15.02.01 7,00 1,00 2,00 3,00 1,00 7,00 7,00 8,00

Alte taxe pe servicii specifice 33 15.02.50 150,00 40,00 40,00 35,00 35,00 154,00 158,00 162,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurarea de activitati34 16.02 4.808,00 1.438,00 838,00 1.612,00 920,00 4.874,00 4.965,00 5.056,00

Taxa asupra mijloacelor de transport 35 16.02.02 3.500,00 1.170,00 600,00 1.080,00 650,00 3.591,00 3.680,00 3.769,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 36 16.02.02.01 2.350,00 770,00 450,00 680,00 450,00 2.411,00 2.471,00 2.531,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 37 16.02.02.02 1.150,00 400,00 150,00 400,00 200,00 1.180,00 1.209,00 1.238,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 38 16.02.03 92,00 40,00 15,00 7,00 30,00 67,00 68,00 70,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare

de activitati39 16.02.50 1.216,00 228,00 223,00 525,00 240,00 1.216,00 1.217,00 1.217,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 40 00.11 670,00 240,00 220,00 140,00 70,00 673,00 676,00 679,00

Alte impozite si taxe fiscale 41 18.02 670,00 240,00 220,00 140,00 70,00 673,00 676,00 679,00

Alte impozite si taxe 42 18.02.50 670,00 240,00 220,00 140,00 70,00 673,00 676,00 679,00

C. VENITURI NEFISCALE 43 00.12 13.441,00 3.916,00 5.142,00 2.472,00 1.911,00 13.564,00 13.686,00 13.804,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 44 00.13 5.085,00 1.444,00 3.000,00 500,00 141,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00

Venituri din proprietate 45 30.02 5.085,00 1.444,00 3.000,00 500,00 141,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 46 30.02.05 1.041,00 400,00 300,00 200,00 141,00 1.041,00 1.041,00 1.041,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 47 30.02.05.30 1.041,00 400,00 300,00 200,00 141,00 1.041,00 1.041,00 1.041,00

Venituri din dividende 48 30.02.08 2.653,00 653,00 2.000,00 0,00 0,00 2.653,00 2.653,00 2.653,00

Venituri din dividende de la alti platitori 49 30.02.08.02 2.653,00 653,00 2.000,00 0,00 0,00 2.653,00 2.653,00 2.653,00

Alte venituri din proprietate 50 30.02.50 1.391,00 391,00 700,00 300,00 0,00 1.391,00 1.391,00 1.391,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 51 00.14 8.356,00 2.472,00 2.142,00 1.972,00 1.770,00 8.479,00 8.601,00 8.719,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 52 33.02 2.516,00 852,00 673,00 553,00 438,00 2.518,00 2.520,00 2.521,00

Venituri din prestari de servicii 53 33.02.08 2.255,00 755,00 600,00 500,00 400,00 2.255,00 2.255,00 2.255,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 54 33.02.10 76,00 30,00 25,00 15,00 6,00 76,00 76,00 76,00

Pag. 2 / 45

Page 10: JUDE UL CLUJ - Turdaprimariaturda.ro/uploads/Executie Bugetara/Buget 2019... · 2019. 5. 6. · JUDE ŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA FORMULAR: I Buget 2019 II Estim ări 2020 III Estim

DENUMIREA INDICATORILOR

Co

d r

an

d

Cod in

dic

ato

r

Pro

gra

m

Din

care

cre

dite b

uge

tare

destin

ate

stingerii pla

tilo

r re

sta

nte

Trim

I

Trim

II

Trim

III

Trim

IV

Estimari

2020

2021

2022

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55 33.02.12 35,00 15,00 10,00 5,00 5,00 35,00 35,00 35,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 56 33.02.28 70,00 17,00 18,00 18,00 17,00 72,00 74,00 75,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 33.02.50 80,00 35,00 20,00 15,00 10,00 80,00 80,00 80,00

