ierarhia din judeţul vrancea · av. poporului - nr. reg. evidența operatori: 215 nr. reg....

179
Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume Şcoală proveniență Medie admitere Medie evaluare Medie V- VIII Nota/Medie lb. romană Nota/Medie matematică Nota/Medie lb. maternă 1 VN8467639 COLEGIUL NATIONAL "EMIL BOTTA" ADJUD 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2 VN8575355 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" FOCSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 3 VN8575863 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" FOCSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4 VN8734131 COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA" FOCSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5 VN9158832 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHEL SALIGNY" FOCSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6 VN9417511 SCOALA GIMNAZIALA ”VALERIU D. COTEA” VIDRA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7 VN9721932 COLEGIUL NATIONAL "EMIL BOTTA" ADJUD 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8 VN12294343 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" FOCSANI 9,99 10,00 9,99 10,00 10,00 9 VN8577434 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" FOCSANI 9,99 10,00 9,99 10,00 10,00 10 VN8859670 SCOALA GIMNAZIALA "OANA DIANA RENEA" FOCSANI 9,99 10,00 9,99 10,00 10,00 11 VN8576866 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI 9,99 10,00 9,97 10,00 10,00 12 VN8492563 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI 9,99 10,00 9,95 10,00 10,00 13 VN9085070 COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA" FOCSANI 9,99 10,00 9,95 10,00 10,00 14 VN9148658 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI 9,99 10,00 9,95 10,00 10,00 Pagina 1 / 179

Upload: others

Post on 24-Mar-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ierarhia din judeţul VRANCEA · Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume

Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N.

Ierarhia din judeţul VRANCEA

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

1 VN8467639 COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2 VN8575355 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

3 VN8575863 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

4 VN8734131 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

5 VN9158832 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6 VN9417511 SCOALA GIMNAZIALA ”VALERIUD. COTEA” VIDRA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

7 VN9721932 COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

8 VN12294343 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,99 10,00 9,99 10,00 10,00

9 VN8577434 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,99 10,00 9,99 10,00 10,00

10 VN8859670 SCOALA GIMNAZIALA "OANADIANA RENEA" FOCSANI 9,99 10,00 9,99 10,00 10,00

11 VN8576866 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,99 10,00 9,97 10,00 10,00

12 VN8492563 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,99 10,00 9,95 10,00 10,00

13 VN9085070 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,99 10,00 9,95 10,00 10,00

14 VN9148658 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,99 10,00 9,95 10,00 10,00

Pagina 1 / 179

Page 2: Ierarhia din judeţul VRANCEA · Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

15 VN11071230 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,98 10,00 9,94 10,00 10,00

16 VN9506969 SCOALA GIMNAZIALA PALTIN 9,98 10,00 9,93 10,00 10,00

17 VN9582061 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,98 10,00 9,93 10,00 10,00

18 VN9885654 SCOALA GIMNAZIALANISTORESTI 9,98 10,00 9,93 10,00 10,00

19 VN8568522 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,98 10,00 9,90 10,00 10,00

20 VN8577540 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,97 10,00 9,87 10,00 10,00

21 VN8747024 SCOALA GIMNAZIALA SURAIA 9,97 9,97 10,00 10,00 9,95

22 VN8577910 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,97 9,97 10,00 9,95 10,00

23 VN9909896 SCOALA GIMNAZIALA "OANADIANA RENEA" FOCSANI 9,97 9,97 9,98 9,95 10,00

24 VN9924969 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,97 9,97 9,97 10,00 9,95

25 VN8865482 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,95 10,00 9,78 10,00 10,00

26 VN8577226 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,95 9,95 9,99 9,90 10,00

27 VN9902312 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,95 9,95 9,99 9,90 10,00

28 VN11071379SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

9,95 9,95 9,98 9,90 10,00

29 VN8860572 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,95 9,95 9,97 9,90 10,00

30 VN9159346 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,94 10,00 9,73 10,00 10,00

Pagina 2 / 179

Page 3: Ierarhia din judeţul VRANCEA · Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

31 VN8429446 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,94 9,95 9,91 9,90 10,00

32 VN9720327 COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,93 9,92 10,00 10,00 9,85

33 VN9084175 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,93 9,92 9,98 10,00 9,85

34 VN8575180 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,92 9,90 10,00 9,85 9,95

35 VN8561988 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,92 9,90 10,00 9,80 10,00

36 VN9718770 COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,92 9,90 10,00 9,80 10,00

37 VN9821668 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,92 9,90 10,00 9,80 10,00

38 VN9969523 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,92 9,90 10,00 9,80 10,00

39 VN8567829 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,91 9,92 9,90 9,85 10,00

40 VN11038983 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,91 9,90 9,99 9,80 10,00

41 VN9824973 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,91 9,90 9,98 9,80 10,00

42 VN1712351 LICEUL TEORETIC "GRIGOREGHEBA" DUMITRESTI 9,91 9,90 9,97 9,80 10,00

43 VN8868133 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,91 9,90 9,97 9,80 10,00

44 VN8986579 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,91 9,90 9,96 9,80 10,00

45 VN8430084 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,90 9,92 9,84 9,85 10,00

46 VN9824911 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,90 9,90 9,91 9,80 10,00

Pagina 3 / 179

Page 4: Ierarhia din judeţul VRANCEA · Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

47 VN11071500SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

9,89 9,95 9,68 10,00 9,90

48 VN9087307 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,89 9,92 9,81 10,00 9,85

49 VN9144441 SCOALA GIMNAZIALA "OANADIANA RENEA" FOCSANI 9,89 9,92 9,77 9,85 10,00

50 VN9910577 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,89 9,90 9,89 9,80 10,00

51 VN9149437 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,89 9,87 10,00 10,00 9,75

52 VN9576623 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEIORGA" FOCSANI 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

53 VN9816319 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

54 VN9117667 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEIORGA" FOCSANI 9,87 9,85 9,96 9,70 10,00

55 VN9610483 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEIORGA" FOCSANI 9,87 9,85 9,96 9,70 10,00

56 VN9821599 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,86 9,90 9,74 10,00 9,80

57 VN8048421 SCOALA GIMNAZIALA GURACALITEI 9,85 9,85 9,88 10,00 9,70

58 VN9426694 COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,85 9,82 10,00 9,85 9,80

59 VN8538427 SCOALA GIMNAZIALA VINATORI 9,85 9,82 9,99 9,80 9,85

60 VN8569068 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,84 9,85 9,80 9,70 10,00

61 VN8567647 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,84 9,82 9,94 9,80 9,85

62 VN8409611 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,84 9,80 10,00 9,60 10,00

Pagina 4 / 179

Page 5: Ierarhia din judeţul VRANCEA · Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

63 VN8467535 COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,83 9,80 9,99 10,00 9,60

64 VN8576965 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,83 9,80 9,98 9,60 10,00

65 VN8567984 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,83 9,80 9,96 9,60 10,00

66 VN9925374 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,83 9,80 9,95 9,95 9,65

67 VN8573489 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,82 9,80 9,94 9,60 10,00

68 VN9074790 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,82 9,80 9,92 10,00 9,60

69 VN9085260 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,81 9,80 9,88 9,65 9,95

70 VN10998502SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

9,81 9,77 10,00 10,00 9,55

71 VN9817021 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,81 9,77 10,00 9,85 9,70

72 VN8931622 SCOALA GIMNAZIALA "IONELSARBU" CIORASTI 9,81 9,77 9,99 9,70 9,85

73 VN8573637 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,81 9,77 9,98 9,70 9,85

74 VN8493931 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,81 9,77 9,97 9,55 10,00

75 VN9584937 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEIORGA" FOCSANI 9,80 9,85 9,60 9,70 10,00

76 VN11071377SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

9,80 9,77 9,95 9,65 9,90

77 VN8493508 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,80 9,77 9,92 9,75 9,80

Pagina 5 / 179

Page 6: Ierarhia din judeţul VRANCEA · Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

78 VN8240288 COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,80 9,75 10,00 9,55 9,95

79 VN9828360 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,79 9,82 9,71 10,00 9,65

80 VN9913206 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,79 9,80 9,79 10,00 9,60

81 VN9074649 SCOALA GIMNAZIALA "REGINAMARIA" VINTILEASCA 9,79 9,77 9,90 9,55 10,00

82 VN10409030 SCOALA GIMNAZIALA "VASILEIFTIMESCU" VALEA SARII 9,79 9,75 9,99 9,80 9,70

83 VN8577671 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,79 9,75 9,98 10,00 9,50

84 VN8856978 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,78 9,77 9,85 9,55 10,00

85 VN11071188SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

9,78 9,75 9,92 10,00 9,50

86 VN11071328SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

9,77 9,85 9,47 9,85 9,85

87 VN9822873 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,77 9,72 10,00 10,00 9,45

88 VN11000253SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

9,77 9,72 9,97 9,45 10,00

89 VN8048798 SCOALA GIMNAZIALA GURACALITEI 9,76 9,75 9,83 9,50 10,00

90 VN9903260 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,76 9,75 9,82 9,70 9,80

91 VN8428133 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,76 9,75 9,80 9,50 10,00

92 VN9417740 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,76 9,72 9,94 10,00 9,45

Pagina 6 / 179

Page 7: Ierarhia din judeţul VRANCEA · Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

93 VN9150157 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,76 9,70 10,00 10,00 9,40

94 VN9822360 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,75 9,75 9,78 10,00 9,50

95 VN8553049 SCOALA GIMNAZIALA VULTURU 9,75 9,75 9,78 9,70 9,80

96 VN9073965 SCOALA GIMNAZIALA "REGINAMARIA" VINTILEASCA 9,75 9,72 9,91 9,45 10,00

97 VN8316340 SCOALA GIMNAZIALA TIFESTI 9,75 9,70 9,99 10,00 9,40

98 VN9816760 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,75 9,70 9,98 10,00 9,40

99 VN8750367 SCOALA GIMNAZIALA SURAIA 9,75 9,70 9,96 10,00 9,40

100 VN9925828 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,75 9,70 9,95 10,00 9,40

101 VN9556901 LICEUL TEORETIC "DUILIUZAMFIRESCU" ODOBESTI 9,74 9,75 9,74 9,85 9,65

102 VN9825570 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,73 9,72 9,80 10,00 9,45

103 VN9816627 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,73 9,67 10,00 9,85 9,50

104 VN9074144 SCOALA GIMNAZIALA JITIA 9,73 9,67 10,00 9,75 9,60

105 VN8750902 SCOALA GIMNAZIALA SURAIA 9,73 9,67 9,99 9,70 9,65

106 VN9910941 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,73 9,67 9,97 9,35 10,00

107 VN8431071 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,72 9,75 9,60 9,60 9,90

108 VN8491141 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,72 9,70 9,83 9,40 10,00

109 VN8201968SCOALA GIMNAZIALA"MARESAL ALEXANDRUAVERESCU" ADJUD

9,72 9,65 10,00 9,80 9,50

Pagina 7 / 179

Page 8: Ierarhia din judeţul VRANCEA · Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

110 VN8567309 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,72 9,65 10,00 9,70 9,60

111 VN8851907 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,71 9,77 9,47 9,70 9,85

112 VN8571256 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,71 9,72 9,71 9,75 9,70

113 VN9130934 SCOALA GIMNAZIALA "OANADIANA RENEA" FOCSANI 9,71 9,72 9,68 9,70 9,75

114 VN9903130 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,71 9,72 9,67 9,70 9,75

115 VN11071184SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

9,71 9,70 9,78 9,80 9,60

116 VN9924154 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,71 9,67 9,88 9,65 9,70

117 VN9138351 SCOALA GIMNAZIALA "OANADIANA RENEA" FOCSANI 9,71 9,67 9,87 9,80 9,55

118 VN9416884 SCOALA GIMNAZIALA ”VALERIUD. COTEA” VIDRA 9,71 9,67 9,87 9,70 9,65

119 VN9825178 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,71 9,67 9,87 9,60 9,75

120 VN9896792 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,71 9,67 9,87 9,35 10,00

121 VN9822961 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,71 9,65 9,97 9,30 10,00

122 VN8428462 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,71 9,65 9,95 9,60 9,70

123 VN8405259 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,70 9,70 9,72 9,90 9,50

124 VN9085539 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,70 9,65 9,94 10,00 9,30

125 VN9910000 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,70 9,65 9,93 9,75 9,55

Pagina 8 / 179

Page 9: Ierarhia din judeţul VRANCEA · Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

126 VN8707392 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,69 9,65 9,89 9,35 9,95

127 VN11071474 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,69 9,65 9,88 9,80 9,50

128 VN12294345SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

9,69 9,62 9,99 9,50 9,75

129 VN7994633 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,69 9,62 9,98 9,80 9,45

130 VN8730055COLEGIUL NATIONALPEDAGOGIC "SPIRU HARET"FOCSANI

9,69 9,62 9,97 9,80 9,45

131 VN9162424 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,69 9,62 9,97 9,80 9,45

132 VN8562636 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,68 9,67 9,72 9,80 9,55

133 VN9923970 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,68 9,65 9,83 9,30 10,00

134 VN8429616 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,68 9,65 9,82 9,80 9,50

135 VN9910847 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,68 9,62 9,96 9,80 9,45

136 VN8012360 SCOALA GIMNAZIALA GURACALITEI 9,68 9,62 9,95 10,00 9,25

137 VN8575975 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,68 9,60 10,00 10,00 9,20

138 VN8573939 SCOALA GIMNAZIALA "IONELSARBU" CIORASTI 9,68 9,60 10,00 9,70 9,50

139 VN9573561 LICEUL TEORETIC "DUILIUZAMFIRESCU" ODOBESTI 9,67 9,65 9,79 9,70 9,60

140 VN8501835 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,67 9,62 9,91 9,60 9,65

Pagina 9 / 179

Page 10: Ierarhia din judeţul VRANCEA · Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

141 VN10998835 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,67 9,62 9,91 9,40 9,85

142 VN8856002 SCOALA GIMNAZIALA "OANADIANA RENEA" FOCSANI 9,67 9,62 9,90 10,00 9,25

143 VN9829059 SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,67 9,62 9,87 9,90 9,35

144 VN9147629 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,67 9,60 9,99 9,75 9,45

145 VN8363430 COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,67 9,60 9,99 9,20 10,00

146 VN8995746 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,67 9,60 9,98 9,60 9,60

147 VN8868540SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"GUGESTI

9,67 9,60 9,97 10,00 9,20

148 VN9506958 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,67 9,60 9,97 10,00 9,20

149 VN8323420SCOALA GIMNAZIALA "DR.COSTICA BALAN" POIANACRISTEI

9,67 9,60 9,96 9,75 9,45

150 VN9116946 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEIORGA" FOCSANI 9,67 9,60 9,95 9,80 9,40

151 VN8588883 SCOALA GIMNAZIALA NR.1STRAOANE 9,66 9,60 9,94 9,60 9,60

152 VN9924342 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,66 9,60 9,93 10,00 9,20

153 VN11110028 SCOALA GIMNAZIALA "NECULAIJECHIANU" VRINCIOAIA 9,66 9,60 9,92 9,70 9,50

154 VN9828705 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,65 9,62 9,81 9,50 9,75

155 VN8562921 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,65 9,62 9,78 10,00 9,25

Pagina 10 / 179

Page 11: Ierarhia din judeţul VRANCEA · Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

156 VN9084117 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,65 9,62 9,78 9,50 9,75

157 VN9074606 SCOALA GIMNAZIALA "REGINAMARIA" VINTILEASCA 9,65 9,62 9,77 10,00 9,25

158 VN9925061 SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,65 9,62 9,77 10,00 9,25

159 VN8406213 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,65 9,60 9,89 9,75 9,45

160 VN8859282 SCOALA GIMNAZIALA "OANADIANA RENEA" FOCSANI 9,65 9,60 9,88 10,00 9,20

161 VN8562454 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,65 9,60 9,85 9,70 9,50

162 VN8865290SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"GUGESTI

9,65 9,57 10,00 10,00 9,15

163 VN9821728 COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,65 9,57 10,00 10,00 9,15

164 VN8114872 SCOALA GIMNAZIALA CAMPURI 9,65 9,57 10,00 9,75 9,40

165 VN10898397 SCOALA GIMNAZIALA SURAIA 9,64 9,57 9,95 9,80 9,35

166 VN10998595SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

9,64 9,57 9,94 9,40 9,75

167 VN11039173SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

9,64 9,57 9,92 9,80 9,35

168 VN9719102 COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,64 9,55 10,00 10,00 9,10

169 VN8855569 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,63 9,62 9,70 9,55 9,70

170 VN9573701 LICEUL TEORETIC "DUILIUZAMFIRESCU" ODOBESTI 9,63 9,62 9,69 9,85 9,40

Pagina 11 / 179

Page 12: Ierarhia din judeţul VRANCEA · Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

171 VN8490364 COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,63 9,62 9,69 9,75 9,50

172 VN9582979 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,63 9,60 9,79 9,50 9,70

173 VN9085322 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,63 9,60 9,77 9,85 9,35

