ierarhia din judeţul botosani - gsvlahuta.ro

258
Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul BOTOSANI Nr. Crt Nume Şcoală proveniență Medie admitere Medie evaluare Medie V- VIII Nota/Medie lb. romană Nota/Medie matematică Nota/Medie lb. maternă 1 BT8515563 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2 BT8913402 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA RARES" BOTOSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 3 BT9370234 SCOALA GIMNAZIALA NR 17 BOTOSANI 9,99 10,00 9,99 10,00 10,00 4 BT1193751 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI 9,99 10,00 9,98 10,00 10,00 5 BT8594789 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI 9,99 10,00 9,98 10,00 10,00 6 BT2838951 SCOALA GIMNAZIALA NR 11 BOTOSANI 9,99 10,00 9,96 10,00 10,00 7 BT1192201 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI 9,98 10,00 9,94 10,00 10,00 8 BT8394378 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI 9,98 10,00 9,91 10,00 10,00 9 BT351301 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,98 10,00 9,90 10,00 10,00 10 BT358651 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI 9,98 10,00 9,90 10,00 10,00 11 BT8231563 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI 9,97 10,00 9,89 10,00 10,00 12 BT2853351 SCOALA GIMNAZIALA NR 11 BOTOSANI 9,96 9,95 10,00 9,90 10,00 13 BT8384288 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 BOTOSANI 9,95 9,95 9,96 9,90 10,00 14 BT2852151 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,94 10,00 9,70 10,00 10,00 Pagina 1 / 258

Upload: others

Post on 03-Nov-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N.

Ierarhia din judeţul BOTOSANI

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

1 BT8515563 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2 BT8913402 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

3 BT9370234 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,99 10,00 9,99 10,00 10,00

4 BT1193751 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,99 10,00 9,98 10,00 10,00

5 BT8594789 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,99 10,00 9,98 10,00 10,00

6 BT2838951 SCOALA GIMNAZIALA NR 11BOTOSANI 9,99 10,00 9,96 10,00 10,00

7 BT1192201 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,98 10,00 9,94 10,00 10,00

8 BT8394378 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,98 10,00 9,91 10,00 10,00

9 BT351301 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,98 10,00 9,90 10,00 10,00

10 BT358651 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,98 10,00 9,90 10,00 10,00

11 BT8231563 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,97 10,00 9,89 10,00 10,00

12 BT2853351 SCOALA GIMNAZIALA NR 11BOTOSANI 9,96 9,95 10,00 9,90 10,00

13 BT8384288 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,95 9,95 9,96 9,90 10,00

14 BT2852151 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,94 10,00 9,70 10,00 10,00

Pagina 1 / 258

Page 2: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

15 BT8912892 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,93 10,00 9,67 10,00 10,00

16 BT9807010 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,93 9,95 9,88 9,90 10,00

17 BT8391639 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,92 9,90 10,00 9,80 10,00

18 BT8915858 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,92 9,90 10,00 9,80 10,00

19 BT8593731 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,91 9,92 9,90 10,00 9,85

20 BT542651 SCOALA GIMNAZIALA "SPIRUHARET" DOROHOI 9,91 9,90 9,99 9,80 10,00

21 BT2851701 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,91 9,90 9,95 9,80 10,00

22 BT8412767 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,90 9,90 9,94 9,80 10,00

23 BT2851801 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,90 9,90 9,92 9,80 10,00

24 BT8924548 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,90 9,90 9,90 9,80 10,00

25 BT1204301 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,89 9,87 10,00 9,75 10,00

26 BT8156856 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,89 9,87 10,00 9,75 10,00

27 BT9447622 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAILKOGALNICEANU" DOROHOI 9,89 9,87 10,00 9,75 10,00

28 BT8912788 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,88 9,90 9,81 9,80 10,00

29 BT8529814 LICEUL TEORETIC "GRIGOREANTIPA" BOTOSANI 9,88 9,87 9,92 10,00 9,75

30 BT8026199 SCOALA GIMNAZIALA NR.2VICTORIA HLIPICENI 9,88 9,85 10,00 10,00 9,70

Pagina 2 / 258

Page 3: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

31 BT10280947 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVBĂNCILĂ" CORNI 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

32 BT10584706 LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

33 BT8307352 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13BOTOSANI 9,87 9,87 9,87 9,75 10,00

34 BT8384617 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,87 9,85 9,99 10,00 9,70

35 BT8915061 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,87 9,85 9,98 9,80 9,90

36 BT8161807 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,87 9,85 9,96 9,70 10,00

37 BT10021229 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAILKOGALNICEANU" DOROHOI 9,86 9,85 9,91 9,90 9,80

38 BT9370656 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,85 9,90 9,69 9,80 10,00

39 BT8153273 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,85 9,87 9,79 9,75 10,00

40 BT8526012 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,85 9,85 9,88 9,70 10,00

41 BT8915249 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,85 9,85 9,88 9,70 10,00

42 BT4167151 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1LUNCA 9,85 9,85 9,87 10,00 9,70

43 BT547351 SCOALA GIMNAZIALA "SPIRUHARET" DOROHOI 9,85 9,82 10,00 9,90 9,75

44 BT9693328 LICEUL TEORETIC "DR. MIHAICIUCA" SAVENI 9,85 9,82 9,97 9,65 10,00

45 BT9369771 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,84 9,85 9,84 9,80 9,90

46 BT8307314 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13BOTOSANI 9,84 9,80 10,00 9,60 10,00

Pagina 3 / 258

Page 4: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

47 BT8401580 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,83 9,90 9,55 9,80 10,00

48 BT8385612 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,83 9,85 9,77 10,00 9,70

49 BT9445338 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAILKOGALNICEANU" DOROHOI 9,83 9,80 9,99 10,00 9,60

50 BT8299456 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13BOTOSANI 9,83 9,80 9,98 10,00 9,60

51 BT1203201 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGOREANTIPA" BOTOSANI 9,83 9,80 9,97 9,60 10,00

52 BT542551 SCOALA GIMNAZIALA "SPIRUHARET" DOROHOI 9,83 9,80 9,96 10,00 9,60

53 BT8159189 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,82 9,85 9,74 9,70 10,00

54 BT8598158 LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI 9,82 9,80 9,93 9,60 10,00

55 BT7969069 SCOALA GIMNAZIALA NR 12BOTOSANI 9,81 9,85 9,67 9,70 10,00

56 BT9856655 LICEUL TEORETIC "DR. MIHAICIUCA" SAVENI 9,81 9,80 9,88 10,00 9,60

57 BT8032278 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGOREANTIPA" BOTOSANI 9,81 9,80 9,87 10,00 9,60

58 BT1193001 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,81 9,80 9,86 9,60 10,00

59 BT1205751 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,80 9,85 9,60 10,00 9,70

60 BT8326850 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,80 9,80 9,83 9,80 9,80

61 BT9371955 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,80 9,77 9,95 9,55 10,00

62 BT1206701 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,80 9,77 9,92 10,00 9,55

Pagina 4 / 258

Page 5: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

63 BT543201 SCOALA GIMNAZIALA "SPIRUHARET" DOROHOI 9,80 9,75 10,00 10,00 9,50

64 BT9431957 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1CONCEŞTI 9,80 9,75 10,00 10,00 9,50

65 BT8160494 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,79 9,80 9,79 9,90 9,70

66 BT9204842 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1ROMA 9,79 9,75 9,97 9,50 10,00

67 BT2849701 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,78 9,80 9,70 10,00 9,60

68 BT8597812 LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI 9,78 9,75 9,94 10,00 9,50

69 BT542751 SCOALA GIMNAZIALA "SPIRUHARET" DOROHOI 9,78 9,75 9,93 10,00 9,50

70 BT1203701 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,77 9,80 9,68 10,00 9,60

71 BT8354444 LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI 9,77 9,75 9,88 10,00 9,50

72 BT10679037 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13BOTOSANI 9,77 9,75 9,86 10,00 9,50

73 BT8918024 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,77 9,75 9,85 9,50 10,00

74 BT1087801 SCOALA GIMNAZIALA "LEONDANAILA" DARABANI 9,77 9,72 10,00 10,00 9,45

75 BT8307815 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,76 9,77 9,72 9,70 9,85

76 BT8224797 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,76 9,75 9,82 10,00 9,50

77 BT358151 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" BOTOSANI 9,76 9,75 9,80 9,80 9,70

78 BT8512110 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,76 9,70 10,00 9,85 9,55

Pagina 5 / 258

Page 6: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

79 BT8913075 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,75 9,75 9,77 9,75 9,75

80 BT7957655 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,75 9,72 9,87 9,85 9,60

81 BT9930516 SCOALA GIMNAZIALA NR 2ONEAGA 9,74 9,77 9,63 9,60 9,95

82 BT8307727 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13BOTOSANI 9,74 9,72 9,82 9,85 9,60

83 BT9372976 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,73 9,70 9,88 10,00 9,40

84 BT8300266 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13BOTOSANI 9,73 9,67 9,99 9,80 9,55

85 BT9278652 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,72 9,72 9,75 9,75 9,70

86 BT8157274 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,72 9,70 9,84 9,80 9,60

87 BT7909593 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,72 9,67 9,96 9,60 9,75

88 BT9520343 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,72 9,65 10,00 9,70 9,60

89 BT10679034 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1TRUŞEŞTI 9,71 9,65 9,99 9,60 9,70

90 BT2852201 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,70 9,67 9,85 9,70 9,65

91 BT7971227 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,70 9,67 9,84 9,60 9,75

92 BT9445093 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAILKOGALNICEANU" DOROHOI 9,70 9,65 9,91 10,00 9,30

93 BT8913094 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,70 9,65 9,90 9,80 9,50

94 BT8150571 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,69 9,72 9,61 9,70 9,75

Pagina 6 / 258

Page 7: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

95 BT350951 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,69 9,67 9,81 9,80 9,55

96 BT1206801 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,69 9,67 9,80 9,80 9,55

97 BT893251 SCOALA GIMNAZIALA "LEONDANAILA" DARABANI 9,69 9,65 9,85 10,00 9,30

98 BT9819453 SCOALA GIMNAZIALA NR.2LIVENI MANOLEASA 9,69 9,62 10,00 9,70 9,55

99 BT2852701 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,68 9,65 9,80 9,80 9,50

100 BT8865133 SCOALA GIMNAZIALA "AL. I.CUZA" VORONA 9,68 9,62 9,96 9,80 9,45

101 BT9382442 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,68 9,62 9,94 9,70 9,55

102 BT9300983 SCOALA GIMNAZIALA NR 10BOTOSANI 9,68 9,62 9,92 9,50 9,75

103 BT2865251 SCOALA GIMNAZIALA NR 11BOTOSANI 9,67 9,72 9,48 9,45 10,00

104 BT8393841 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,67 9,67 9,70 10,00 9,35

105 BT8519959 SCOALA GIMNAZIALA NR.1ORĂŞENI-DEAL 9,67 9,65 9,79 9,80 9,50

106 BT1203151 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGOREANTIPA" BOTOSANI 9,67 9,62 9,91 10,00 9,25

107 BT2852651 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,67 9,62 9,88 10,00 9,25

108 BT8912674 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,67 9,60 9,96 10,00 9,20

109 BT8530922 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,66 9,62 9,84 9,80 9,45

110 BT2839501 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,65 9,65 9,67 9,80 9,50

Pagina 7 / 258

Page 8: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

111 BT357251 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" BOTOSANI 9,65 9,62 9,80 9,80 9,45

112 BT1203601 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,65 9,62 9,79 9,80 9,45

113 BT1201851 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGOREANTIPA" BOTOSANI 9,65 9,62 9,79 9,70 9,55

114 BT8274477 LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAEIORGA" BOTOSANI 9,65 9,60 9,88 9,20 10,00

115 BT7882370 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,65 9,57 10,00 9,80 9,35

116 BT13335570 SCOALA GIMNAZIALA NR 10BOTOSANI 9,65 9,57 10,00 9,75 9,40

117 BT10021303 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAILKOGALNICEANU" DOROHOI 9,65 9,57 10,00 9,65 9,50

118 BT9370299 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,64 9,62 9,76 9,80 9,45

119 BT8522881 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,64 9,60 9,83 9,75 9,45

120 BT2849751 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,63 9,67 9,51 9,80 9,55

121 BT8525730 LICEUL TEORETIC "GRIGOREANTIPA" BOTOSANI 9,63 9,67 9,50 10,00 9,35

122 BT7914168 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,63 9,60 9,76 9,60 9,60

123 BT8152781 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,63 9,57 9,87 9,15 10,00

124 BT9445391 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAILKOGALNICEANU" DOROHOI 9,63 9,55 9,97 9,60 9,50

125 BT8095040 SCOALA GIMNAZIALA NR 12BOTOSANI 9,62 9,60 9,70 9,60 9,60

126 BT542051 SCOALA GIMNAZIALA "SPIRUHARET" DOROHOI 9,62 9,55 9,91 9,80 9,30

Pagina 8 / 258

Page 9: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

127 BT8915825 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,61 9,60 9,65 9,20 10,00

128 BT917251 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,61 9,55 9,88 9,80 9,30

129 BT8597399 LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI 9,61 9,55 9,88 9,60 9,50

130 BT8917079 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,61 9,55 9,86 9,50 9,60

131 BT1086751 SCOALA GIMNAZIALA "LEONDANAILA" DARABANI 9,61 9,52 10,00 9,75 9,30

132 BT8598412 LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI 9,60 9,57 9,74 9,60 9,55

133 BT478601 SCOALA GIMNAZIALA "SPIRUHARET" DOROHOI 9,59 9,52 9,91 9,70 9,35

134 BT8913145 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,58 9,60 9,54 9,80 9,40

135 BT8307609 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13BOTOSANI 9,58 9,60 9,54 9,20 10,00

136 BT8420807 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,58 9,57 9,65 9,65 9,50

137 BT538801 SCOALA GIMNAZIALA "SPIRUHARET" DOROHOI 9,58 9,57 9,63 10,00 9,15

138 BT9369964 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,58 9,55 9,72 10,00 9,10

139 BT10479218 SCOALA GIMNAZIALA "LEONDANAILA" DARABANI 9,58 9,50 9,93 10,00 9,00

140 BT2864851 SCOALA GIMNAZIALA NR 11BOTOSANI 9,58 9,50 9,91 9,70 9,30

141 BT8916079 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,58 9,50 9,91 9,60 9,40

142 BT8193577 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,57 9,57 9,57 9,65 9,50

Pagina 9 / 258

Page 10: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

143 BT8537767 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,57 9,55 9,65 9,10 10,00

144 BT7882084 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,57 9,47 9,97 9,50 9,45

145 BT472401 SCOALA GIMNAZIALA "SPIRUHARET" DOROHOI 9,57 9,47 9,97 9,15 9,80

146 BT2854001 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,56 9,57 9,55 9,80 9,35

147 BT2837651 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,56 9,55 9,64 9,90 9,20

148 BT8913296 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,56 9,55 9,62 9,60 9,50

149 BT2840601 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,56 9,55 9,60 9,65 9,45

150 BT8307859 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13BOTOSANI 9,56 9,52 9,72 9,65 9,40

151 BT8918853 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,56 9,50 9,82 9,60 9,40

152 BT9623639 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2GURANDA 9,56 9,50 9,82 9,30 9,70

153 BT9445320 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAILKOGALNICEANU" DOROHOI 9,56 9,50 9,80 9,50 9,50

154 BT10652217 LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA 9,56 9,47 9,95 9,75 9,20

155 BT8991389 SCOALA GIMNAZIALA "IOANCERNAT’’ HAVIRNA 9,56 9,45 10,00 10,00 8,90

156 BT8912919 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,55 9,60 9,37 9,40 9,80

157 BT1201301 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGOREANTIPA" BOTOSANI 9,55 9,57 9,50 9,60 9,55

158 BT8915145 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,55 9,52 9,69 9,60 9,45

Pagina 10 / 258

Page 11: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

159 BT1204151 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,55 9,50 9,76 9,60 9,40

160 BT9385386 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,55 9,47 9,89 9,75 9,20

161 BT10478258SCOALA GIMNAZIALA’’GHEORGHE MOROSANU’’DARABANI

9,55 9,45 9,97 9,80 9,10

162 BT1207151 LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI 9,54 9,55 9,53 10,00 9,10

163 BT8598076 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,54 9,55 9,53 10,00 9,10

164 BT8916259 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,54 9,55 9,52 10,00 9,10

165 BT8528273 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,54 9,55 9,50 9,40 9,70

166 BT8515130 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,54 9,50 9,73 10,00 9,00

167 BT1190951 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,54 9,47 9,85 9,45 9,50

168 BT8466585 LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAEBALCESCU" FLAMÂNZI 9,54 9,45 9,94 9,75 9,15

169 BT8641530 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1MILEANCA 9,54 9,45 9,94 9,50 9,40

170 BT8764284 SCOALA GIMNAZIALA NR.1RADAUTI-PRUT 9,54 9,45 9,93 9,10 9,80

171 BT9373196 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,54 9,45 9,91 9,50 9,40

172 BT8274503 LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAEIORGA" BOTOSANI 9,53 9,47 9,81 9,70 9,25

173 BT9445072 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAILKOGALNICEANU" DOROHOI 9,53 9,45 9,85 9,00 9,90

174 BT8157778 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,53 9,42 9,99 8,85 10,00

Pagina 11 / 258

Page 12: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

175 BT479051 SCOALA GIMNAZIALA "SPIRUHARET" DOROHOI 9,53 9,42 9,98 9,70 9,15

176 BT9819261 SCOALA GIMNAZIALA NR.2LIVENI MANOLEASA 9,53 9,42 9,97 9,70 9,15

177 BT10021547 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAILKOGALNICEANU" DOROHOI 9,52 9,60 9,24 9,75 9,45

178 BT8916374 SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" BOTOSANI 9,52 9,52 9,55 9,30 9,75

179 BT2852601 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,52 9,50 9,62 10,00 9,00

180 BT9325292 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1ROMA 9,52 9,47 9,72 9,85 9,10

181 BT8418894 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7BOTOSANI 9,52 9,45 9,84 9,70 9,20

182 BT1085801 SCOALA GIMNAZIALA "LEONDANAILA" DARABANI 9,52 9,45 9,81 9,80 9,10

183 BT10604994 SCOALA GIMNAZIALA NR.1BAJURA DARABANI 9,52 9,40 10,00 9,25 9,55

184 BT8307411 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13BOTOSANI 9,51 9,52 9,50 9,60 9,45

185 BT990851 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,51 9,52 9,47 9,60 9,45

186 BT8913860 SCOALA GIMNAZIALA "ELENARARES" BOTOSANI 9,51 9,50 9,59 9,70 9,30

187 BT8598349 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIEMINESCU" BOTOSANI 9,51 9,50 9,55 9,80 9,20

188 BT9446108 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAILKOGALNICEANU" DOROHOI 9,51 9,47 9,69 9,45 9,50

189 BT2849801 COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 9,51 9,45 9,76 9,40 9,50

190 BT9383183 SCOALA GIMNAZIALA NR.2BOGDANESTI 9,51 9,40 9,99 9,30 9,50

Pagina 12 / 258

Page 13: Ierarhia din judeţul BOTOSANI - gsvlahuta.ro

Nr.Crt Nume Şcoală proveniență Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

191 BT8387910 SCOALA GIMNAZIALA NR 17BOTOSANI 9,50 9,50 9,54 9,60 9,40

