formular c6 - upt.ro · pdf fileformular c6 lista consumurilor de resurse materiale (cantitati...

2

Click here to load reader

Upload: lethu

Post on 06-Feb-2018

220 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: FORMULAR C6 - upt.ro · PDF fileFORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ENERGII REGENERABILE

Devize: 200008 200018 200028 200038 200048

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri | Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|

|Crt.| | |cuprinse |exclusiv TVA | exclusiv TVA | | (tone) |

| | | |in oferta | RON | RON | | |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 1| 2000016 OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS|KG | 1277.88| | | | 1.278|

| | 438 D= 6MM | | | | | | |

| 2| 2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 33.00| | | | 0.033|

| | 438 D= 6MM | | | | | | |

| 3| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 |KG | 5667.12| | | | 5.724|

| 4| 2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25|KG | 167.16| | | | 0.169|

| | SACI S 1500 | | | | | | |

| 5| 2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP |M.C. | 0.14| | | | 0.201|

| | 2 | | | | | | |

| 6| 2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A |KG | 1.00| | | | 0.001|

| | SACI S 545/1 | | | | | | |

| 7| 2100855 @PLACA 0,60 X 0,60 |MP. | 65.52| | | | 0.524|

| 8| 2100896 BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC |M.C. | 27.78| | | | 66.672|

| | 10/B150) CU 317 KG CIMENT | | | | | | |

| 9| 2101169 MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030 |M.C. | 2.15| | | | 5.050|

| 10| 2200056 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 3|M.C. | 20.00| | | | 32.003|

| | - 7 MM | | | | | | |

| 11| 2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 0.84| | | | 1.128|

| | LACURI 0,0-1,0 MM | | | | | | |

| 12| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 11.11| | | | 15.001|

| | LACURI 0,0-3,0 MM | | | | | | |

| 13| 2905838 Suruburi autofiletante |BUC. | 584.80| | | | 0.585|

| 14| 2906961 RIGLE RASINOASE CU MUCHII |M.C. | 0.99| | | | 0.495|

| | ASCUTITE G=28/48-96/96 L=3-3,50M | | | | | | |

| 15| 2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C |M.C. | 0.05| | | | 0.040|

| | GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689| | | | | | |

| 16| 3270056 VOPSEA LAVABILA EXTERIOR - |KG | 18.52| | | | 0.019|

| | SILIKON BAUMIT 25KG | | | | | | |

| 17| 3270073 CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE |KG | 2310.20| | | | 2.310|

| | BAZA DE CIMENT 25KG | | | | | | |

| 18| 3270115 PROFIL DE PARDOSEALA PENTRU |M | 132.30| | | | 0.132|

| | ROSTURI CONSTRUCTIVE | | | | | | |

| 19| 3270371 CHIT SILICONIC AQUA SIL 80 |L | 12.60| | | | 0.000|

| | TRANSPARENT / MUREXIN | | | | | | |

| 20| 3277024 MEMBRANA BITUMINOASA 3mm GROSIME,|MP. | 817.80| | | | 0.818|

| | ARMATURA POLIESTER, PROTECTIE | | | | | | |

| | NISIP | | | | | | |

| 21| 3277025 MEMBRANA BITUMINOASA 4kg/mp, |MP. | 817.80| | | | 0.818|

| | ARMATURA POLIESTER, PROTECTIE | | | | | | |

| | ARDEZIE, REZISTENTA LA UV | | | | | | |

| 22| 3277026 GURA DE SCURGERE D=110mm |MP. | 14.00| | | | 0.014|

| 23| 3277027 AMORSA BITUMINOASA PE BAZA DE APA|KG | 223.03| | | | 0.223|

| | (20kg/bidon) | | | | | | |

| 24| 3277028 SIGILANT - MEMBRANA LICHIDA (20 |KG | 37.17| | | | 0.037|

| | kg/bidon) | | | | | | |

Page 2: FORMULAR C6 - upt.ro · PDF fileFORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

pag. 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri | Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|

|Crt.| | |cuprinse |exclusiv TVA | exclusiv TVA | | (tone) |

| | | |in oferta | RON | RON | | |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 25| 3277898 POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 5cm |MP. | 73.83| | | | 0.074|

| 26| 3416238 TENCUIALA DECORATIVA SILICONICA |KG | 241.23| | | | 0.241|

| | 2,0 MM | | | | | | |

| 27| 3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 |KG | 13.89| | | | 0.014|

| | OL32 S 889 | | | | | | |

| 28| 5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 |KG | 16.50| | | | 0.019|

| | S 2111 | | | | | | |

| 29| 6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI |BUC. | 10.00| | | | 0.000|

| | 23X30 GR 25 S1581 | | | | | | |

| 30| 6102815 CHIT SILICONIC |KG | 235.80| | | | 0.236|

| 31| 6104348 @VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA |L | 6.00| | | | 0.010|

| | PT INTERIOR | | | | | | |

| 32| 6201058 GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66 |KG | 297.38| | | | 2.653|

| 33| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C. | 36.15| | | | 36.151|

| | BETOANE DELA RETEA | | | | | | |

| 34| 6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm |BUC. | 511.70| | | | 0.512|

| | grosime | | | | | | |

| 35| 6310435 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER- |KG | 584.80| | | | 0.585|

| | SPACTHEL | | | | | | |

| 36| 6310436 Plasa de armare din fibra de |MP. | 663.79| | | | 0.664|

| | sticla BAUMIT | | | | | | |

| 37| 6310437 Grund universal BAUMIT |KG | 29.24| | | | 0.029|

| 38| 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII |KG | 75.90| | | | 0.088|

| | DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM | | | | | | |

| 39| 6726112 GRESIE PORTELANATA MATA 1 CM |MP. | 572.27| | | | 0.572|

| 40| 6726113 PLINTA GRESIE PORTELANATA |M | 179.41| | | | 0.179|

| 41| Diferenta pret materiale | | | | | | |

| | (material marunt) | | | | | | |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| | T O T A L | | |RON | | | 175.301|

| | | | |-------------|--------------|----------------|--------|

| | | | |EURO | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant