cnsisp · boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 bolile sist. osteo-artic. 63...

65
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ MORTALITATEA GENERALĂ 2016 CNSISP

Upload: others

Post on 31-Oct-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

MORTALITATEA GENERALĂ

2016

CNSISP

Page 2: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 2

Mortalitatea generală 2000-2016 ......................................................................................................................... 3

Mortalitatea prin bolile aparatului circulator, 2000-2016 .......................................................................... 8

Mortalitatea prin tumori 2000-2016 ................................................................................................................ 11

Mortalitatea prin bolile aparatului digestiv 2000-2016 ............................................................................ 14

Mortalitatea prin bolile aparatului respirator 2000-2016 ........................................................................ 17

Mortalitatea prin accidente 2000-2016 ........................................................................................................... 20

A N E X E ........................................................................................................................................................................ 23

CNSISP

Page 3: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 3

Mortalitatea generală 2000-2016 (la 1000 locuitori)

Mortalitatea este fenomenul demografic ce desemnează intensitatea (frecvenţa) evenimentului

demografic deces într-o populaţie.

Indicele de mortalitate generală se obţine aplicând formula

numa r decese x 1000

numa r populat ie

Mortalitatea generală în perioada 2000-2016 nu prezintă variaţii semnificative, încadrându-se

între 11,2‰ şi 11,9‰, remarcându-se însă diferenţe pe medii şi sexe. Astfel, în mediul rural mortalitatea

generală este constant mai mare (cu o maximă de 15,3‰ în anii 2001-2002) decât în urban (valoarea cea

mai mare fiind de 9,8‰ în anul 2015) iar pe sexe se observă un indice mai mare pentru sexul masculin

(constant peste 12‰ pe perioada 2000-2016) faţă de sexul feminin (media fiind sub 11‰) pentru toată

perioada analizată.

În anul 2016 mortalitatea generală a scăzut (cu 0,2‰) fată de anul 2015. Pe judeţe, comparativ cu

anul 2015, în anul 2016 mortalitatea generală a scăzut în judeţele Caraş Severin (de la 13,1‰ la 12,3‰),

Sălaj (de la 12,5‰ la 11,8‰), Dolj (de la 14,2‰ la 13,5‰) şi a crescut în judeţele Hunedoara (de la

12,4‰ la 12,9‰), Constanţa (de la 10,2‰ la 10,5‰) şi Giurgiu (de la 15,0‰ la 15,3‰).

Decesele prin bolile aparatului circulator, deşi au scăzut în anul 2016 comparativ cu anul 2015 cu

23,3 la 100000 loc., sunt în continuare în România prima cauză de deces, mortalitatea oscilând între 11,2

şi 11,9‰. În anul 2016 o frecvenţă mai mare din această clasă de boli se înregistrează la cardiopatia

ischemică (139,5 la 100000 loc.), în scădere faţă de anul 2015 cu 6,1 la 100000 loc., hipertensiunea

arterială 131 decese la 100000 loc. faţă de 138 la 100000 loc. în anul 2015, infarctul miocardic acut, de

asemenea în scădere de la 20324 decese în anul 2015 la 18704 decese în anul 2016.

Tumorile sunt a doua cauză de deces în ţara noastră. În anul 2016 numărul deceselor prin tumori

a crescut de la 51334 în anul 2015 la 51772 în anul 2016 respectiv mortalitatea a crescut de la 230,6

decese la 100000 loc. la 233 decese la 100000 locuitori. Tumora malignă a bronhiilor şi a pulmonului deşi

în scădere în anul 2016 rămâne principala cauză de deces (a scăzut în anul 2016 cu 0,5 la 100000 loc. faţă

de anul 2015).

Decesele prin bolile aparatului respirator, ale aparatului digestiv şi leziunile traumatice sunt în

ordine următoarele cauze de deces în anul 2016. Mortalitatea a scăzut pentru decesele prin boli ale

aparatului respirator (cu 2,0 la 100000 loc.) iar pentru ap. digestiv a crescut cu 0,7 la 100000 loc. În cazul

leziunilor traumatice, otrăvirilor şi altor consecinţe ale cauzelor externe, deşi numărul de decese a crescut,

mortalitatea a rămas la 43,9 la 100000 loc. ca şi în anul 2015.

Pe grupe de vârstă mortalitatea generală creşte aproape exponenţial cu creşterea vârstei, cu

excepţia unei mortalităţi mai ridicate la gupa de vârstă 0-4 ani (grupă de vârstă în care 85% din decese

sunt sub 1 an).

Repartiţia pe judeţe a deceselor generale 2000-2016 este prezentată în anexe.

CNSISP

Page 4: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 4

Decese şi mortalitate generală pe medii şi sexe 2000-2016

Decese generale Mortalitate generală

la 1000 loc. Total Urban Rural Masculin Feminin Total Urban Rural Masculin Feminin 2000 255820 108599 147221 136325 119495 11.2 8.7 14.3 12.2 10.3 2001 259603 110063 149540 139549 120054 11.4 8.5 15.3 12.5 10.3 2002 269666 113225 156441 144480 125186 11.9 9 15.3 13 10.8 2003 266575 112283 154292 142710 123865 11.7 9 15.2 12.9 10.7 2004 258890 114316 144574 138440 120450 11.4 8.9 14.8 12.5 10.4 2005 262101 116809 145292 138461 123640 11.6 9.1 14.8 12.5 10.7 2006 258094 116384 141710 136264 121830 11.4 9.1 14.5 12.3 10.6 2007 251965 114562 137403 133405 118560 11.2 8.9 14.1 12.1 10.3 2008 253202 114352 138850 135410 117792 11.2 8.9 14.2 12.3 10.2 2009 257213 116168 141045 137550 119663 11.4 9.1 14.5 12.5 10.4 2010 259723 117632 142091 137957 121766 11.6 9.2 14.6 12.6 10.6 2011 251439 114648 136791 132180 119259 11.2 9 14.1 12.1 10.4 2012 255539 117661 137878 133507 122032 11.4 9.3 14.2 12.2 10.6 2013 250466 116407 134059 130920 119546 11.2 9.2 13.8 12 10.4 2014 254791 118943 135848 133056 121735 11.4 9.5 14 12.2 10.7 2015 261697 122952 138745 136112 125585 11.8 9.8 14.3 12.5 11 2016 256761 121689 135072 134221 122540 11.6 9.7 13.9 12.4 10.8

CNSISP

Page 5: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 5

Mortalitatea generală, la 1000 locuitori, 1990-2016

Structura mortalităţii generale pe principalele clase de boli în anul 2016

CNSISP

Page 6: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 6

Număr decese şi mortalitate generală (la 100 000 loc.), pe clase de boli, 2000-2016

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 255820 259603 269666 266575 258890 262101 258094 251965 253202 257213 259723 251439 255539 250466 254791 261697 256761 Bolile infectioase 3171 3451 3273 3056 2900 2589 2512 2375 2485 2357 2474 2233 2396 2362 2672 2738 3126 Tumori 41290 42750 43191 43676 43985 44906 45451 45383 46486 47389 47502 48356 49065 49765 50583 51334 51772 Bolile sangelui 133 121 135 122 131 115 124 104 116 151 139 138 133 133 126 122 166 Boli endocrine 1963 1913 1959 2240 2272 2248 2223 2382 2278 2398 2574 2357 2431 2355 2406 2668 2901 Tulburari mentale 1208 1069 1214 1109 911 697 563 588 593 618 618 427 347 346 368 321 368 Bolile sis. nervos 1647 1668 1658 1823 1873 1962 1859 2018 2032 2073 2564 2778 3180 3124 3453 3741 3916 Bolile ochiului 1 Bolile urechii 2 5 4 3 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 Bolile ap. circulator 157448 159240 167358 165625 159253 162997 160326 154516 153137 154541 156359 151538 153371 147630 149060 153968 148489 Bolile ap. respirator 14824 14088 15325 14058 13678 13351 12673 12657 12310 12892 12733 12460 13254 12704 13388 15005 14531 Bolile ap. digestiv 14349 15830 16121 15532 15119 14713 14205 14568 15454 16457 16604 14499 14471 14060 14547 14382 14502 Boli ale pielii 74 52 67 65 76 67 52 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 52 42 54 39 52 33 46 33 35 45 44 37 45 41 45 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217 2376 2366 2294 2425 2465 2544 2656 2959 3160 3268 3457 3623 Sarcina, nast. si lauzia 77 75 47 65 52 37 34 33 30 47 51 50 23 27 24 27 17 Afect. in prd. perinatala 1450 1324 1055 1185 1425 1251 1154 958 870 802 715 657 622 664 642 547 495 Malf. congenitale 1055 1088 1095 1079 932 1000 857 757 649 676 625 568 534 500 438 426 396 Rez. anorm. ale inv. cl. 266 281 233 259 562 696 892 966 1447 2066 2057 2050 1999 3383 3741 3062 2582 Leziuni traumatice 14412 14270 14509 14123 13462 13041 12769 12257 12800 12185 12032 10534 10597 10121 9937 9770 9744

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 1121.5 1139.0 1185.4 1174.2 1142.7 1158.6 1142.3 1116.7 1123.2 1142.1 1154.7 1120.4 1140.7 1120.2 1142.6 1175.6 1155.8 Bolile infectioase 13.9 15.1 14.4 13.5 12.8 11.4 11.1 10.5 11.0 10.5 11.0 10.0 10.7 10.6 12.0 12.3 14.1 Tumori 181.0 187.6 189.9 192.4 194.1 198.5 201.2 201.1 206.2 210.4 211.2 215.5 219.0 222.6 226.8 230.6 233.1 Bolile sangelui 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 Boli endocrine 8.6 8.4 8.6 9.9 10.0 9.9 9.8 10.6 10.1 10.7 11.4 10.5 10.9 10.5 10.8 12.0 13.1 Tulburari mentale 5.3 4.7 5.3 4.9 4.0 3.1 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 1.9 1.6 1.6 1.7 1.4 1.7 Bolile sis. nervos 7.2 7.3 7.3 8.0 8.3 8.7 8.2 8.9 9.0 9.2 11.4 12.4 14.2 14.0 15.5 16.8 17.6 Bolile ochiului 0.004 Bolile urechii 0.009 0.022 0.018 0.013 0.013 0.013 0.004 0.004 0.004 0.009 0.004 0.004 0.009 0.004 Bolile ap. circulator 690.3 698.7 735.7 729.6 702.9 720.5 709.6 684.8 679.3 686.2 695.2 675.3 684.6 660.3 668.4 691.7 668.4 Bolile ap. respirator 65.0 61.8 67.4 61.9 60.4 59.0 56.1 56.1 54.6 57.3 56.6 55.5 59.2 56.8 60.0 67.4 65.4 Bolile ap. digestiv 62.9 69.5 70.9 68.4 66.7 65.0 62.9 64.6 68.6 73.1 73.8 64.6 64.6 62.9 65.2 64.6 65.3 Boli ale pielii 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 Bolile sist. osteo-artic. 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Bolile ap. genito-urinar 10.5 10.2 10.5 11.0 9.8 10.5 10.5 10.2 10.8 11.0 11.3 11.8 13.2 14.1 14.7 15.5 16.3 Sarcina, nasterea si lauzia 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Afect. in perioada perinatala 6.4 5.8 4.6 5.2 6.3 5.5 5.1 4.3 3.9 3.6 3.2 2.9 2.8 3.0 2.9 2.5 2.2 Malf. congenitale 4.6 4.8 4.8 4.8 4.1 4.4 3.8 3.4 2.9 3.0 2.8 2.5 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8 Rez. anorm. ale investig. cl. 1.2 1.2 1.0 1.1 2.5 3.1 4.0 4.3 6.4 9.2 9.2 9.1 8.9 15.1 16.8 13.8 11.6 Leziuni traumatice 63.2 62.6 63.8 62.2 59.4 57.7 56.5 54.3 56.8 54.1 53.5 46.9 47.3 45.3 44.6 43.9 43.9

CNSISP

Page 7: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 7

Mortalitatea generală, pe clase de boli, la 100000 locuitori, 2016

Mortalitatea generala pe principalele cauze de deces 2000-2016

CNSISP

Page 8: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 8

Mortalitatea prin bolile aparatului circulator, 2000-2016 (la 100000 locuitori)

Mortalitatea cea mai ridicată, luând în calcul decesele pe clase de afecţiuni, este la aparatul

circulator care deşi a scăzut în general în ultimii 17 ani rămâne principala cauză de deces din ţara noastră.

În anul 2016 faţă de anul 2015 mortalitatea prin boli ale aparatului circulator a scăzut de la 691,7 la

100000 loc. la 668,4 la 100000 loc.

Repartiţia pe medii a mortalităţii prin bolile aparatului circulator ne arată că în urban

mortalitatea prin boli ale ap. circulator este considerabil mai mică (514,0 la 100000 loc.) faţă de rural

(867,6 la 100000 loc.) şi pe sexe, în mod particular, mortalitatea este mai mare la sexul feminin în cazul în

care luăm în calcul indicele de mortalitate brută, însă mortalitatea standard () ne arată că există de fapt

mai multe decese la sexul masculin (528,4 la 100000 loc. faţă de 358,0 la 100000 loc.).

Mortalitatea prin bolile aparatului circulator mai mare în anul 2016 faţă de anul 2015 întâlnim în

judeţele Hunedoara (+19,6 la 100000 loc.), Tulcea (+18 la 100000 loc.), Constanţa (+12,5 la 100000 loc.),

Brăila (+12,5 la 100000 loc.) şi mai mică în judeţele Vâlcea (-71 la 100000 loc.), Bihor (-64,3 la 100000 loc.)

şi Sălaj (-63,2 la 100000 loc.).

Principalele cauze de deces prin boli ale aparatului circulator în anul 2016 sunt cardiopatia

ischemică cronică (136,4 la 100000 loc.), ictus nespecificat ca hemoragic sau ca infarct (119 la 100000

loc.), infarct miocardic acut (84,2 la 100000 loc.) şi hipertensiunea esenţială (82,2 la 100000 loc.).

Repartiţia pe judeţe a deceselor prin boli ale ap. circulator 2000-2016 este prezentată în anexe.

Decese prin boli ale ap. circulator Mortalitate prin boli ale ap. circulator

la 100 000 locuitori

Total Urban Rural Masculin Feminin Total Urban Rural Masculin Feminin

2000 157448 61093 96355 75532 81916 690.3 487.0 938.8 675.7 704.3

2001 159240 61505 97735 76781 82459 698.7 473.4 997.4 687.8 709.1

2002 167358 64054 103304 80445 86913 735.7 511.3 1010.8 722.4 748.5

2003 165625 63451 102174 79527 86098 729.6 506.8 1003.4 716.0 742.6

2004 159253 64420 94833 76318 82935 702.9 500.0 970.3 688.7 716.5

2005 162997 66264 96733 77216 85781 720.5 517.7 985.0 698.2 742.0

2006 160326 66005 94321 75982 84344 709.6 514.0 967.2 688.0 730.2

2007 154516 64023 90493 73263 81253 684.8 499.4 928.7 664.4 704.4

2008 153137 62681 90456 72949 80188 679.3 490.3 927.0 662.3 695.6

2009 154541 63337 91204 73559 80982 686.2 495.9 935.5 668.7 703.0

2010 156359 64222 92137 73993 82366 695.2 503.5 946.3 673.7 715.6

2011 151538 62455 89083 70845 80693 675.3 491.4 915.3 646.7 702.5

2012 153371 64228 89143 71117 82254 684.6 507.2 915.3 650.4 717.3

2013 147630 61814 85816 68672 78958 660.3 489.2 882.6 629.2 689.9

2014 149060 62925 86135 68905 80155 668.4 500.0 886.6 633.0 702.2

2015 153968 65770 88198 71260 82708 691.7 523.6 909.5 655.8 725.9

2016 148489 64324 84165 69066 79423 668.4 514.0 867.6 636.9 698.4

CNSISP

Page 9: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 9

Mortalitatea prin bolile ap. circulator, pe medii şi sexe, la 100000 locuitori, 2000-2016 Crude death rate, by diseases of the circulatory system, by milieus and by sex,

per 100000 inhabitants, 2000-2016

Mortalitatea prin bolile ap. circulator, la 100000 locuitori 2000-2016

Crude death rate, by diseases of the circulatory system, per 100000 inhabitants 2000-2016

CNSISP

Page 10: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 10

Mortalitatea prin bolile aparatului circulator în anul 2016

Principalele cauze de deces prin bolile aparatului circulator în anul 2016 The main causes of death by cardiovascular diseases in 2016

Cauze de deces Nr. decese

Mortalitate la 100000 loc.

I25 Cardiopatia ischemica cronica 30294 136.4 I64 Ictus nespecificat ca hemoragic sau ca infarct 26442 119.0 I21 Infarct miocardic acut 18704 84.2 I10 Hipertensiunea esentiala (primara) 18270 82.2 I11 Cardiopatia hipertensiva 10792 48.6 I70 Ateroscleroza 10072 45.3 I67 Alte boli cerebro-vasculare 9190 41.4 I51 Complicatii si cardiopatii incorect descrise 6400 28.8 I42 Cardiomiopatia 3804 17.1 I61 Hemoragia intracerebrala 3227 14.5 I63 Infarctul cerebral 2460 11.1 I27 Alte cardiopatii pulmonare 2450 11.0 I26 Embolia vaselor pulmonare 1226 5.5 I60 Hemoragia subarahnoida 842 3.8 I62 Alte hemoragii intracraniene netraumatice 700 3.2 I99 Alte afectiuni nespecificate ale aparatului circulator 643 2.9 I71 Anevrismul si disectia aortica 489 2.2 I24 Alte boli ischemice acute cardiace 416 1.9 I35 Afectiuni nereumatice ale valvulei aortice 301 1.4

CNSISP

Page 11: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 11

Mortalitatea prin tumori 2000-2016 (la 100000 locuitori)

Mortalitatea prin tumori (cancer) este a doua cauză de deces în România şi creşte pentru perioada

analizată de la 181 la 100000 loc. în anul 2000 la 233,1 la 100000 loc. în anul 2016.

Pe medii, mortalitatea prin tumori prezintă de asemenea un trend de creştere pe perioada 2000-

2016. În anul 2016 este uşor mai mare în mediul rural (233,1 la 100000 loc.) decât în mediul urban (233,0

la 100000 loc.), de asemenea în creştere în comparaţie cu anul 2015.

Mortalitatea prin tumori la sexul feminin deşi a crescut uşor în ultimii ani este totuşi constant mai

mică decât mortalitatea prin tumori pentru sexul masculin pentru toată perioada analizată (2000-2016).

În anul 2016 acest indicator creşte pentru ambele sexe, la masculin de la 279,1 la 100000 loc. în anul 2015

la 282,9 la 100000 loc. în anul 2016 iar pentru feminin de la 184,4 la 100000 loc. în anul 2015 la 185,5 la

100000 loc. în anul 2016.

În anul 2016, comparativ cu anul 2015 mortalitatea prin tumori creşte în judeţele Buzău (de la

256,7 la 100000 loc. la 278,9 la 100000 loc.), Gorj (de la 201,2 la 100000 loc. la 220,9 la 100000 loc.),

Bihor (de la 236,8 la 100000 loc. la 255,8 la 100000 loc.) şi scade în judeţele Timiş (de la 251,2 la 100000

loc. la 224,0 la 100000 loc.), Călăraşi (de la 240,7 la 100000 loc. la 218,2 la 100000 loc.) şi Tulcea (de la

285,0 la 100000 loc. la 263,5 la 100000 loc.).

Cele mai frecvente afecţiuni la mortalitatea prin tumori în anul 2016 sunt tumora malignă a

bronhiilor şi a pulmonului (46 la 100000 loc.), tumora malignă a colonului (18 la 100000 loc.), tumora

malignă a sânului (15,8 la 100000 loc.) şi tumora malignă a stomacului (15,1 la 100000 loc.).

Repartiţia pe judeţe a deceselor prin tumori 2000-2016 este prezentată în anexe.

Decese prin tumori Mortalitate prin tumori

la 100 000 locuitori

Total Urban Rural Masculin Feminin Total Urban Rural Masculin Feminin

2000 41290 21790 19500 23937 17353 181.0 173.7 190.0 214.1 149.2

2001 42750 22553 20197 25021 17729 187.6 173.6 206.1 224.1 152.5

2002 43191 22822 20369 25283 17908 189.9 182.2 199.3 227.0 154.2

2003 43676 23304 20372 25555 18121 192.4 186.1 200.1 230.1 156.3

2004 43985 24116 19869 25799 18186 194.1 187.2 203.3 232.8 157.1

2005 44906 24790 20116 26292 18614 198.5 193.7 204.8 237.7 161.0

2006 45451 25223 20228 26597 18854 201.2 196.4 207.4 240.8 163.2

2007 45383 25310 20073 26753 18630 201.1 197.4 206.0 242.6 161.5

2008 46486 25986 20500 27705 18781 206.2 203.3 210.1 251.5 162.9

2009 47389 26339 21050 28110 19279 210.4 206.2 215.9 255.5 167.4

2010 47502 26470 21032 28259 19243 211.2 207.5 216.0 257.3 167.2

2011 48356 26955 21401 28718 19638 215.5 212.1 219.9 262.2 171.0

2012 49065 27217 21848 29171 19894 219.0 214.9 224.3 266.8 173.5

2013 49765 27943 21822 29410 20355 222.6 221.1 224.4 269.5 177.8

2014 50583 28463 22120 30111 20472 226.8 226.2 227.7 276.6 179.4

2015 51334 29096 22238 30326 21008 230.6 231.6 229.3 279.1 184.4

2016 51772 29161 22611 30680 21092 233.1 233.0 233.1 282.9 185.5

CNSISP

Page 12: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 12

Mortalitatea prin tumori, pe medii şi sexe, la 100000 locuitori, 2000-2016 Crude death rate, by neoplasms, by milieus and by sex, per 100000 inhabitants, 2000-2016

Mortalitatea prin tumori, la 100000 locuitori 2000-2016 Crude death rate, by neoplasms, per 100000 inhabitants 2000-2016

CNSISP

Page 13: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 13

Mortalitatea prin tumori în anul 2016

Principalele cauze de deces prin tumori în anul 2016

Cauze de deces Nr. decese

Mortalitate la 100000 loc.

C34 Tumora maligna a bronhiilor si a pulmonului 10211 46.0 C18 Tumora maligna a colonului 3995 18.0 C50 Tumora maligna a sinului 3516 15.8 C16 Tumora maligna stomacului 3357 15.1 C22 Tumora maligna a ficatului si a cailor biliare intrahepatice 3119 14.0 C25 Tumoara maligna a pancreasului 2882 13.0 C61 Tumora maligna a prostatei 2332 10.5 C20 Tumora maligna a rectului 1640 7.4 C67 Tumora maligna a vezicii urinare 1606 7.2 C53 Tumora maligna a colului uterin 1591 7.2 C71 Tumora maligna a creierului 1494 6.7 C80 Tumori maligne cu sediu neprecizat 1456 6.6 C56 Tumora maligna a ovarului 1072 4.8 C32 Tumora malignei a laringelui 1020 4.6 C64 Tumora maligna a rinichiului, cu exceptia bazinetului renal 891 4.0 C15 Tumora maligna a esofagului 758 3.4 C19 Tumora maligna a jonctiunii recto-sigmoidiene 646 2.9 C92 Leucemia mieloida 535 2.4 C44 Alte tumori maligne ale pielii 519 2.3 C91 Leucemia limfoida 515 2.3 C43 Melanomul malign al pielii 467 2.1 C85 Limfom nehodkinian, de alte tipuri si neprecizate 447 2.0 C48 Tumora maligna a retroperitoneului si peritoneului 441 2.0 C90 Mielom multiplu si tumori maligne cu plasmocite 408 1.8 C54 Tumora maligna a corpului uterin 406 1.8

CNSISP

Page 14: CNSISP · Boli ale pielii 74 526765 76 62 55 59 87 93 120 86 95 83 84 Bolile sist. osteo-artic. 63 5242 54 39 3346 35 4544 37 41 49 Bolile ap. genito-urinar 2388 2326 2380 2501 2217

Sursa datelor: CNSISP-INSP, INS, WHO-MDB (august 2016) 14

Mortalitatea prin bolile aparatului digestiv 2000-2016 (la 100000 locuitori)

Mortalitatea prin bolile aparatului digestiv a crescut în anul 2016 la 65,3 la 100000 loc. de la 64,6

la 100000 loc. în anul 2015.

Analizând decesele prin afecţiuni ale aparatului digestiv pe medii şi sexe putem observa că

mortalitatea este mai mare constant în mediul rural decât în mediul urban. În anul 2016 a crescut pentru

mediul urban cu 1,2 la 100000 loc. fată de anul 2015, iar în mediul rural a scăzut uşor de la 74 la 100000

loc. la 73,9 la 100000 loc. Pe sexe, mortalitatea prin boli ale aparatului digestiv creşte la masculin de la

79,7 la 100000 loc. în 2015 la 80,9 la 100000 loc. în 2016 şi la feminin de la 50,2 la 100000 loc. în 2015 la

50,4 la 100000 loc. în anul 2016 cu o medie pe ţară mai mare la masculin decât la feminin pentru ultimii

17 ani.

În anul 2016, comparativ cu anul 2015 mortalitatea prin boli ale aparatului digestiv creşte în

judeţele Teleorman (de la 80,9 la 100000 loc. la 93,3 la 100000 loc.), Hunedoara (de la 53,2 la 100000

loc. la 64,6 la 100000 loc.), Dâmboviţa (de la 60,1 la 100000 loc. la 63,3 la 100000 loc.) şi scade în judeţele

Maramureş (de la 95,4 la 100000 loc. la 84,4 la 100000 loc.), Neamţ (de la 83,3 la 100000 loc. la 73,5 la

100000 loc.) şi Iaşi (de la 69,5 la 100000 loc. la 61,3 la 100000 loc.).

Principalele afecţiuni la mortalitatea prin boli ale aparatului digestiv în anul 2016 sunt fibroza şi

ciroza ficatului (35,1 la 100000 loc.) urmată de tulburări vasculare ale intestinului (4,5 la 100000 loc.),

pancreatita acută (3,8 la 100000 loc.).

Repartiţia pe judeţe a deceselor prin boli ale ap. digestiv 2000-2016 este prezentată în anexe.

Decese prin boli ale ap. digestiv Mortalitate prin boli ale ap. digestiv

la 100 000 locuitori

Total Urban Rural Masculin Feminin Total Urban Rural Masculin Feminin

2000 14349 7107 7242 8914 5910 62.9 56.7 70.6 79.5 47.0

2001 15830 7689 8141 8594 5494 69.5 59.2 83.1 87.9 51.8

2002 16121 7897 8224 9435 5890 70.9 63.0 80.5 90.0 52.6

2003 15532 7531 8001 8825 5233 68.4 60.2 78.6 86.7 50.9

2004 15119 7666 7453 8543 5135 66.7 59.5 76.3 84.0 50.2

2005 14713 7489 7224 8311 5040 65.0 58.5 73.6 82.0 48.8

