clasamentul porumbeilor la concursul...

18

Click here to load reader

Upload: buingoc

Post on 09-Apr-2018

213 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nrmedia1.wgz.ro/files/media1:4fdad4e248e20.pdf.upl/lansare-porumbei.pdftantaru+ciuclea+vaduva dunarea 692.725 944740-09 m 174105 1 -278 939.151

CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nr.7

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

1. BUZATU DANIEL CONSTANTIN BRAN 627.059 740026-07 F 154816 1 -2 1006.031 0.1982 4

2. BOGDAN SORIN CONSTANTIN BRAN 626.971 2169170-10 M 154825 1 -1 1005.674 0.3964 6

3. MATEI OCTAVIAN CONSTANTIN BRAN 627.640 2099002-10 M 160943 1 0 973.513 0.5946 5

4. BOGDAN SORIN CONSTANTIN BRAN 626.971 2169049-10 M 160935 1 -1 972.651 0.7929 7

5. TELESCU OVIDIU CONSTANTIN BRAN 631.845 828123-09 M 162516 1 -2 956.906 0.9911 5

6. DRAGHICI CATALIN PHOENIX 694.182 2320541-11 M 173219 1 2 954.486 1.1893 5

7. RASOVEANU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.470 396106-09 M 162442 1 0 954.176 1.3875 3

8. TUCE VLAD OVIDIU PHOENIX 694.525 2426368-10 F 173324 1 1 953.516 1.5857 5

9. DUMITRESCU GIGI + ZORILA DUNAREA 693.436 2426435-10 M 173906 1 0 944.607 1.7839 6

10. BOIAN + PANESCU STEFANIA ROVINARI 638.039 2200413-11 F 164224 1 -1 941.871 1.9822 3

11. DARIO LUCI+CLAUDIU PHOENIX 686.748 411525-10 M 173423 1 1 941.568 2.1804 6

12. BOIAN + PANESCU STEFANIA ROVINARI 638.039 2200457-11 M 164239 1 -1 941.523 2.3786 1

13. CALOTA C-TIN CONSTANTIN BRAN 621.022 2109479-11 F 162528 1 30 940.500 2.5768 1

14. POPESCU VALI + LICHI PHOENIX 688.402 2426340-10 M 173757 1 0 939.221 2.7750 7

15. TANTARU+CIUCLEA+VADUVA DUNAREA 692.725 944740-09 M 174105 1 -278 939.151 2.9732 7

16. BOGDAN SORIN CONSTANTIN BRAN 626.971 2169179-10 F 163255 1 -1 938.673 3.1715 4

17. POPESCU VALI + LICHI PHOENIX 688.402 411538-10 F 173838 1 0 938.346 3.3697 4

18. FAITAR VASILE CONSTANTIN BRAN 627.032 2394511-10 F 163329 1 0 937.992 3.5679 7

19. TRANDAFIR C-TIN CONSTANTIN BRAN 632.245 2394116-10 F 163902 1 -3 937.933 3.7661 4

20. UDRISTOIU C-TIN CONSTANTIN BRAN 634.290 2456085-11 F 164126 1 -2 937.652 3.9643 6

21. MALAIANU ION CONSTANTIN BRAN 621.395 2099805-10 M 162746 1 0 937.577 4.1625 5

22. POPESCU SILVIU ROVINARI 643.814 2358183-11 F 165202 1 -3 937.025 4.3608 3

23. TUCE VLAD OVIDIU PHOENIX 694.525 2322924-11 M 174632 1 1 936.628 4.5590 5

24. DRACEA DANIEL DUNAREA 676.883 2305201-11 M 172847 1 2 935.215 4.7572 2

25. PITU MARIAN + ALI CONSTANTIN BRAN 630.803 2092036-10 M 164005 1 -2 934.361 4.9554 6

26. GRADINARU STEFAN DUNAREA 687.315 803043-08 M 174123 1 58 933.769 5.1536 4

27. TUCE VLAD OVIDIU PHOENIX 694.525 2323926-11 M 174858 1 1 933.564 5.3518 6

28. BOGDAN SORIN CONSTANTIN BRAN 626.971 2459036-11 F 163738 1 -1 932.091 5.5500 6

29. CAIANU+POPA REAL VANJU MARE 688.539 595343-09 M 174435 1 16 931.318 5.7483 1

30. PATRUICA IONUT ROVINARI 635.848 2389390-10 F 164807 1 16 931.168 5.9465 7

31. DARIO LUCI+CLAUDIU PHOENIX 686.748 2320989-11 M 174326 1 1 930.028 6.1447 6

32. CARASEL MIHAI CONSTANTIN BRAN 630.637 2456342-11 M 164348 1 2 929.092 6.3429 4

33. CIORA FLORIN ROVINARI 635.787 2166601-10 M 165014 1 6 927.976 6.5411 3

34. FR PASARIN+BARBOI ROVINARI 639.288 2400785-10 M 165358 1 0 927.894 6.7393 2

35. TOMA + PETCU CONSTANTIN BRAN 624.794 820234-09 F 163844 1 0 927.361 6.9376 3

36. GRECEANU DARIUS CONSTANTIN BRAN 600.708 2393162-10 M 161253 1 3 927.257 7.1358 1

37. COSTEA M. MARIAN DUNAREA 688.968 807395-08 M 174939 1 33 925.450 7.3340 5

38. CALOTA C-TIN CONSTANTIN BRAN 621.022 2109474-11 F 163755 1 30 923.097 7.5322 1

39. COLICI FLORIN VOIAJORUL UNIRE 675.989 629517-11 F 173818 1 2 921.859 7.7304 5

Cluburile columbofile participante :

CHILIA

CONSTANTIN BRANCUSI TG.JIU

DUNAREA

DUNAREA CALAFAT

PHOENIX

REAL VANJU MARE

ROVINARI

VOIAJORUL UNIREA

Categoria: FOND

Localitatea: SYCHAVKA

Porumbei participanti: 5045

Porumbei clasati ( 20% ): 1009

Data si ora lansarii: 09.06.2012 5 :25

Columbofili participanti: 312

Pagina 1/18 15 June 2012, 09:16

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Page 2: CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nrmedia1.wgz.ro/files/media1:4fdad4e248e20.pdf.upl/lansare-porumbei.pdftantaru+ciuclea+vaduva dunarea 692.725 944740-09 m 174105 1 -278 939.151

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

40. ALBU MARIUS CONSTANTIN BRAN 629.420 2394011-10 M 164749 1 0 921.799 7.9286 4

41. VANATORU RAZVAN COSMIN PHOENIX 688.891 405207-10 M 175130 1 -152 921.791 8.1269 5

42. GAGEA + DODOACA DUNAREA 678.765 2305652-11 M 174146 1 1 921.282 8.3251 1

43. MITITICA ION CONSTANTIN BRAN 621.198 2109388-11 M 163939 1 1 920.794 8.5233 3

44. BUZATU DANIEL CONSTANTIN BRAN 627.059 896619-08 M 164639 1 -2 919.868 8.7215 6

45. BERBECEL SANDU PHOENIX 689.983 2321818-11 M 175627 1 0 918.202 8.9197 4

46. GILCESCU C-TIN ROVINARI 638.664 2390317-10 M 170048 1 0 917.884 9.1179 5

47. GRECU CRISTINEL DUNAREA 688.909 2309786-11 F 175553 1 0 917.465 9.3162 2

48. TUCE FLORINEL PHOENIX 694.525 2433973-10 M 180226 1 1 916.966 9.5144 6

49. PITU MARIAN + ALI CONSTANTIN BRAN 630.803 820135-09 M 165317 1 -2 916.443 9.7126 6

50. CATANUTOIU MANUEL DUNAREA 684.414 2306780-11 M 175231 1 84 916.153 9.9108 4

51. GOLEA I.MARIN CHILIA 694.749 414652-10 F 180457 1 127 915.056 10.1090 1

52. TURLOIU CATALIN CONSTANTIN BRAN 631.932 826118-09 M 165630 1 -1 913.835 10.3072 5

53. BEJENARU NICUSOR DUNAREA 660.713 2317066-11 M 172827 1 0 913.281 10.5055 2

54. ISTODOR MIHAI PHOENIX 689.180 582501-09 M 175943 1 2 913.204 10.7037 7

55. ISTODOR MIHAI PHOENIX 689.180 2325867-11 F 175953 1 2 913.003 10.9019 7

56. GAGEA + DODOACA DUNAREA 678.765 944626-09 M 174832 1 1 912.898 11.1001 2

57. PADUREANU TONI PHOENIX 689.417 585116-09 M 180014 1 1 912.873 11.2983 6

58. PLAVITU + VLAD PHOENIX 691.781 81212-11 M 180249 1 -2 912.820 11.4965 6

59. VIRBAN LAURENTIU DUNAREA CALAFAT 697.847 195119-08 M 180853 1 -222 912.070 11.6947 3

60. CARSTEA IONUT CONSTANTIN BRAN 629.967 821901-09 F 165606 1 -2 911.499 11.8930 2

61. PREDA GHEORGHE PHOENIX 692.472 2321936-11 M 180526 1 6 910.748 12.0912 5

62. BOGDAN SORIN CONSTANTIN BRAN 626.971 2169059-10 F 165348 1 -1 910.215 12.2894 6

63. MILITARU+SIMION+SPATAREL DUNAREA 692.191 2306743-11 M 180515 1 -58 910.091 12.4876 1

64. DARIO LUCI+CLAUDIU PHOENIX 686.748 26654-10 M 180001 1 1 909.600 12.6858 6

65. LEONCU MARCEL CONSTANTIN BRAN 597.785 2106511-11 M 162218 1 0 909.455 12.8840 3

66. ISTODOR MIHAI PHOENIX 689.180 2323150-11 M 180315 1 2 908.949 13.0823 4

67. MITROI CATALIN CHILIA 703.128 595039-09 M 181845 1 0 908.728 13.2805 3

68. TRANDAFIR C-TIN CONSTANTIN BRAN 632.245 2394106-10 M 170049 1 -3 908.572 13.4787 3

69. POPESCU VALI + LICHI PHOENIX 688.402 2325723-11 M 180422 1 0 906.548 13.6769 6

70. ALBU MARIUS CONSTANTIN BRAN 629.420 825938-09 M 165920 1 0 906.510 13.8751 6

71. POPESCU VALI + LICHI PHOENIX 688.402 2325788-11 M 180424 1 0 906.508 14.0733 7

72. RADIVOIU LUCIAN CONSTANTIN BRAN 628.522 2049861-10 F 165849 1 0 905.891 14.2716 3

73. UDRISTOIU C-TIN CONSTANTIN BRAN 634.290 2456095-11 F 170517 1 -2 905.719 14.4698 3

74. LUPSA CLAUDIU PHOENIX 683.837 2322131-11 F 180025 1 2 905.285 14.6680 7

75. BOIAN + PANESCU STEFANIA ROVINARI 638.039 2390040-10 F 170947 1 -1 905.277 14.8662 3

76. LUPSA CLAUDIU PHOENIX 683.837 2322109-11 M 180043 1 2 904.925 15.0644 6

77. BOIAN + PANESCU STEFANIA ROVINARI 638.039 2390041-10 F 171006 1 -1 904.870 15.2626 4

78. OICHEA+OCHEA PHOENIX 668.335 2308126-11 M 174325 1 -132 904.205 15.4609 3

79. BUZATU DANIEL CONSTANTIN BRAN 627.059 2037072-10 M 165908 1 -2 903.326 15.6591 5

80. BARAITARU CATALIN CONSTANTIN BRAN 624.046 2176208-11 F 165808 1 -2 900.283 15.8573 3

81. BOGDAN SORIN CONSTANTIN BRAN 626.971 943546-08 M 170125 1 -1 900.260 16.0555 4

82. GOGAN + OPRITA DUNAREA 667.204 2307763-11 F 174621 1 0 899.985 16.2537 2

83. DARIO LUCI+CLAUDIU PHOENIX 686.748 411543-10 F 180832 1 1 899.454 16.4519 4

84. PADUREANU TONI PHOENIX 689.417 370828-11 F 181135 1 1 899.357 16.6501 6

85. BUZATU DANIEL CONSTANTIN BRAN 627.059 2037027-10 F 170212 1 -2 899.353 16.8484 2

86. PADUREANU TONI PHOENIX 689.417 2323132-11 F 181203 1 1 898.810 17.0466 7

87. DUMITRESCU ALEX+GIGI DUNAREA 693.436 2426488-10 M 181633 1 0 898.757 17.2448 4

88. DARIO LUCI+CLAUDIU PHOENIX 686.748 411519-10 M 180958 1 1 897.768 17.4430 6

89. CIOLACU GABRIEL DUNAREA 687.462 2309366-11 M 181137 1 28 896.932 17.6412 2

90. BOGDAN SORIN CONSTANTIN BRAN 626.971 2169100-10 F 170412 1 -1 896.676 17.8394 3

91. MATEI OCTAVIAN CONSTANTIN BRAN 627.640 2099020-10 M 170459 1 0 896.650 18.0377 3

92. DARIO LUCI+CLAUDIU PHOENIX 686.748 2325825-11 M 181121 1 1 896.148 18.2359 7

93. PIRVULET RAZVAN CONSTANTIN BRAN 620.553 93631-11 M 165812 1 0 895.201 18.4341 4

94. SOSOI VALENTIN DUNAREA 679.255 2104556-10 F 180353 1 3 895.092 18.6323 2

95. TUCE FLORINEL PHOENIX 694.525 2426967-10 F 182140 1 1 894.257 18.8305 6

96. TURLOIU CATALIN CONSTANTIN BRAN 631.932 2394278-10 F 171141 1 -1 894.201 19.0287 3

97. POPESCU VALI + LICHI PHOENIX 688.402 411506-10 M 181609 1 0 892.695 19.2270 5

Pagina 2/18 15 June 2012, 09:16

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Page 3: CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nrmedia1.wgz.ro/files/media1:4fdad4e248e20.pdf.upl/lansare-porumbei.pdftantaru+ciuclea+vaduva dunarea 692.725 944740-09 m 174105 1 -278 939.151

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

98. MATEI OCTAVIAN CONSTANTIN BRAN 627.640 2099027-10 M 170806 1 0 892.675 19.4252 2

99. TUCE VLAD OVIDIU PHOENIX 694.525 2325916-11 M 182309 1 1 892.553 19.6234 6

100. CARASEL MIHAI CONSTANTIN BRAN 630.637 2456319-11 F 171237 1 2 891.255 19.8216 4

101. ALBU MARIUS CONSTANTIN BRAN 629.420 944874-08 M 171123 1 0 891.046 20.0198 2

102. OPROIU IRINEL ROVINARI 634.667 2169281-10 F 171717 1 0 891.032 20.2180 4

103. IACOB IONUT DUNAREA 692.952 2320746-11 M 182352 1 -4 889.617 20.4163 5

104. BOGDAN NICUSOR CONSTANTIN BRAN 629.578 835088-09 M 171253 1 1 889.402 20.6145 4

105. GRECEANU DARIUS CONSTANTIN BRAN 600.708 833004-09 F 164054 1 3 888.819 20.8127 1

106. RASOVEANU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.470 2108107-11 F 171401 1 0 887.807 21.0109 5

107. PIRVULET RAZVAN CONSTANTIN BRAN 620.553 93615-11 M 170412 1 0 887.519 21.2091 2

108. TORCEA + NICOLAE CONSTANTIN BRAN 617.096 947578-08 M 170019 1 -4 887.418 21.4073 5

109. TRANDAFIR C-TIN CONSTANTIN BRAN 632.245 2394127-10 M 171729 1 -3 887.320 21.6056 4

110. RASOVEANU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.470 2393008-10 M 171448 1 0 886.827 21.8038 7

111. POPESCU VALI + LICHI PHOENIX 688.402 411534-10 M 182155 1 0 886.069 22.0020 5

112. CARASEL MIHAI CONSTANTIN BRAN 630.637 2456378-11 F 171655 1 2 885.871 22.2002 3

113. UDRISTOIU C-TIN CONSTANTIN BRAN 634.290 2456094-11 F 172117 1 -2 885.488 22.3984 3

114. CHIATA GHEORGHE DUNAREA 689.760 2104093-10 M 182406 1 1 885.348 22.5966 6

115. RASOVEANU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.470 2108119-11 F 171847 1 0 881.878 22.7948 4

116. PADUREANU TONI PHOENIX 689.417 2323120-11 M 182659 1 1 881.645 22.9931 6

117. GRADINARU C-TIN DUNAREA 687.331 394459-10 F 182437 1 0 881.627 23.1913 2

118. POPESCU VALI + LICHI PHOENIX 688.402 2325777-11 M 182613 1 0 881.192 23.3895 5

119. TOMA + PETCU CONSTANTIN BRAN 624.794 2118714-11 F 171411 1 0 881.005 23.5877 4

120. BOGDAN SORIN CONSTANTIN BRAN 626.971 828830-09 M 171658 1 -1 880.598 23.7859 7

121. BUZATU DANIEL CONSTANTIN BRAN 627.059 2105016-11 M 171707 1 -2 880.515 23.9841 5

122. PETRE MARIANA DUNAREA CALAFAT 705.623 140973-10 M 184627 1 -106 879.766 24.1824 2

123. LUPSA CLAUDIU PHOENIX 683.837 2325882-11 M 182238 1 2 879.420 24.3806 6

124. DENY + ADY CONSTANTIN BRAN 631.645 943735-08 F 172423 1 11 878.261 24.5788 3

125. RASOVEANU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.470 2393032-10 F 172217 1 0 877.575 24.7770 2

126. PITU MARIAN + ALI CONSTANTIN BRAN 630.803 416197-09 F 172400 1 -2 877.293 24.9752 5

127. GOLEA I.MARIN CHILIA 694.749 815090-10 M 183743 1 127 877.217 25.1734 2

128. NEGOVAN LIVIU CONSTANTIN BRAN 620.975 2393343-10 M 171321 1 0 876.650 25.3717 3

129. RASOVEANU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.470 2393029-10 M 172331 1 0 876.069 25.5699 3

130. PIRVULET RAZVAN CONSTANTIN BRAN 620.553 93658-11 M 171334 1 0 875.786 25.7681 1

131. MITROI CATALIN CHILIA 703.128 414053-10 M 184836 1 0 874.973 25.9663 4

132. GRECEANU DARIUS CONSTANTIN BRAN 600.708 2109121-11 M 165200 1 3 874.457 26.1645 1

133. CARSTEA IONUT CONSTANTIN BRAN 629.967 821986-09 M 172551 1 -2 873.882 26.3627 1

134. CIORT ALEXANDRU CONSTANTIN BRAN 629.447 2037411-10 F 172520 1 -1 873.807 26.5610 1

135. SECELEANU BOGDAN CONSTANTIN BRAN 612.624 830416-09 M 170628 1 7 873.493 26.7592 4

136. VIRBAN LAURENTIU DUNAREA CALAFAT 697.847 630007-11 F 184247 1 -222 873.342 26.9574 3

137. CIOVICA DUMITRU REAL VANJU MARE 685.336 218026-08 F 182956 1 1 873.132 27.1556 5

138. BOIAN + PANESCU STEFANIA ROVINARI 638.039 2390087-10 F 173555 1 -1 872.910 27.3538 1

139. ALBU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.420 826251-09 M 172619 1 0 872.599 27.5520 4

140. CVV DUNAREA 692.394 942730-09 M 183830 1 0 872.582 27.7502 3

141. DARIO LUCI+CLAUDIU PHOENIX 686.748 2320901-11 F 183304 1 1 871.452 27.9485 5

142. TRANCA LIVIU REAL VANJU MARE 688.438 2325669-11 F 183542 1 110 871.359 28.1467 4

143. RASOVEANU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.470 2393047-10 M 172810 1 0 870.436 28.3449 4

144. RASOVEANU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.470 944413-08 F 172816 1 0 870.315 28.5431 3

145. ILIESCU+CANCIU PHOENIX 691.786 2307009-11 M 183955 1 -3 870.243 28.7413 3

146. DENY + ADY CONSTANTIN BRAN 631.645 2340149-10 F 173116 1 11 869.935 28.9395 4

147. RASOVEANU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.470 396123-09 F 172906 1 0 869.314 29.1378 1

148. NEGOVAN LIVIU CONSTANTIN BRAN 620.975 826822-09 F 171921 1 0 869.287 29.3360 2

149. TRANDAFIR C-TIN CONSTANTIN BRAN 632.245 941351-08 F 173234 1 -3 868.926 29.5342 4

150. CIORA FLORIN ROVINARI 635.787 2202937-10 M 173807 1 6 867.357 29.7324 3

151. TRANDAFIR C-TIN CONSTANTIN BRAN 632.245 828204-09 M 173424 1 -3 866.742 29.9306 3

152. LUPULESCU MARIAN CONSTANTIN BRAN 618.890 2457154-11 F 171857 1 -35 866.624 30.1288 1

153. ISTODOR MIHAI PHOENIX 689.180 2323157-11 M 184022 1 2 866.530 30.3271 3

154. PLAVITU LIVIU PHOENIX 691.050 654608-09 M 184232 1 0 866.484 30.5253 7

155. TRANDAFIR ALEX. DUNAREA 688.770 2309062-11 F 184050 1 0 865.470 30.7235 5

Pagina 3/18 15 June 2012, 09:16

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Page 4: CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nrmedia1.wgz.ro/files/media1:4fdad4e248e20.pdf.upl/lansare-porumbei.pdftantaru+ciuclea+vaduva dunarea 692.725 944740-09 m 174105 1 -278 939.151

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

156. BARAITARU CATALIN CONSTANTIN BRAN 624.046 2176209-11 M 172620 1 -2 865.088 30.9217 2

157. GAGEA + DODOACA DUNAREA 678.765 944670-09 M 182941 1 1 865.024 31.1199 1

158. POPESCU VALI + LICHI PHOENIX 688.402 2426524-10 F 184059 1 0 864.845 31.3181 7

159. PILSAN+TRAISTARU DUNAREA 692.852 2325035-11 M 184632 1 3 864.427 31.5164 4

160. CVV DUNAREA 692.394 2106651-10 M 184638 1 0 863.729 31.7146 4

161. PATRUICA IONUT ROVINARI 635.848 2391920-10 F 174127 1 16 863.709 31.9128 5

162. DOBRE GAVRILA DUNAREA CALAFAT 702.466 387289-09 M 185908 1 96 863.428 32.1110 2

163. BARAITARU CATALIN CONSTANTIN BRAN 624.046 2176056-11 M 172802 1 -2 863.055 32.3092 3

164. PIRVULET RAZVAN CONSTANTIN BRAN 620.553 93619-11 F 172403 1 0 863.018 32.5074 3

165. PADUREANU TONI PHOENIX 689.417 2323101-11 M 184406 1 1 862.760 32.7056 5

166. PADUREANU TONI PHOENIX 689.417 404032-10 M 184410 1 1 862.688 32.9039 6

167. CUREA P + GALETUSI A PHOENIX 689.054 2322754-11 F 184341 1 -110 862.058 33.1021 1

168. CIOBANU COSMIN ROVINARI 640.788 2203401-11 M 174822 1 0 862.008 33.3003 3

169. DUDA TITU DUNAREA CALAFAT 706.572 140991-10 M 190434 1 -106 861.482 33.4985 3

170. TRANDAFIR C-TIN CONSTANTIN BRAN 632.245 2456042-11 M 173908 1 -3 861.154 33.6967 3

171. TRAISTARU IONEL DUNAREA CALAFAT 693.425 631098-11 M 185050 1 61 860.881 33.8949 3

172. CARSTEA IONUT CONSTANTIN BRAN 629.967 940752-08 M 173656 1 -2 860.650 34.0932 3

173. PLAVITU LIVIU PHOENIX 691.050 941950-09 M 184841 1 0 859.854 34.2914 5

174. JIANU+CARNECI DUNAREA 668.517 2296004-10 M 182324 1 113 859.539 34.4896 3

175. ROMANESCU+CATANA+PORUMB ROVINARI 643.681 2389328-10 F 175355 1 0 859.483 34.6878 2

176. GILCESCU C-TIN ROVINARI 638.664 2390303-10 M 174837 1 0 858.862 34.8860 4

177. TURLOIU CATALIN CONSTANTIN BRAN 631.932 2394255-10 F 174108 1 -1 858.428 35.0842 6

178. GAGEA + DODOACA DUNAREA 678.765 802646-08 M 183550 1 1 858.297 35.2825 1

179. RASOVEANU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.470 2393004-10 F 173913 1 0 857.335 35.4807 3

180. GOGAN + OPRITA DUNAREA 667.204 2307777-11 M 182325 1 0 857.130 35.6789 4

181. MITITICA ION CONSTANTIN BRAN 621.198 2394325-10 F 173016 1 1 856.529 35.8771 2

182. BOGDAN NICUSOR CONSTANTIN BRAN 629.578 2098016-10 M 174007 1 1 856.452 36.0753 3

183. MOCIOI IONUT ROVINARI 644.763 2202754-11 M 175742 1 -38 856.360 36.2735 2

184. CVV DUNAREA 692.394 2306702-11 M 185333 1 0 856.340 36.4718 6

185. BOGDAN NICUSOR CONSTANTIN BRAN 629.578 2119221-11 M 174022 1 1 856.161 36.6700 4

186. UDRISTOIU C-TIN CONSTANTIN BRAN 634.290 822786-09 M 174625 1 -2 855.472 36.8682 3

187. GUTA MARIAN CONSTANTIN BRAN 612.860 822447-09 M 172211 1 0 854.537 37.0664 3

188. PITU MARIAN + ALI CONSTANTIN BRAN 630.803 2455027-11 M 174309 1 -2 854.534 37.2646 4

189. IORDACHE C-TIN CONSTANTIN BRAN 617.317 2340070-10 F 172734 1 3 854.398 37.4628 1

190. POPESCU VALI + LICHI PHOENIX 688.402 2325741-11 M 185102 1 0 854.061 37.6611 7

191. CRAC STEFAN CHILIA 694.708 212362-08 M 190006 1 86 852.818 37.8593 3

192. CAMEN NICOLAE DUNAREA CALAFAT 702.136 388211-09 M 190815 1 -20 852.762 38.0575 3

193. BOIAN + PANESCU STEFANIA ROVINARI 638.039 2390021-10 F 175318 1 -1 852.632 38.2557 2

194. MITROI CATALIN CHILIA 703.128 601564-10 F 191101 1 0 851.227 38.4539 2

195. PATRUICA IONUT ROVINARI 635.848 2391901-10 F 175216 1 16 851.202 38.6521 2

196. JUGRAVU CRISTINEL CONSTANTIN BRAN 628.153 827055-09 F 174326 1 0 850.656 38.8503 2

197. OICHEA+OCHEA PHOENIX 668.335 2307033-11 F 183006 1 -132 850.463 39.0486 2

198. GOGAN + OPRITA DUNAREA 667.204 2307793-11 F 182932 1 0 850.447 39.2468 2

199. MARCULESCU NARCIS ROVINARI 637.665 94225-11 M 175415 1 -117 850.336 39.4450 4

200. BOGDAN SORIN CONSTANTIN BRAN 626.971 828824-09 M 174224 1 -1 850.226 39.6432 4

201. ANDRITOIU + BRANCUSI CONSTANTIN BRAN 631.592 827734-09 M 174806 1 7 850.076 39.8414 6

202. PITU MARIAN + ALI CONSTANTIN BRAN 630.803 2455018-11 M 174753 1 -2 849.090 40.0396 5

203. FRATII CRAC ROVINARI 635.640 2383995-10 M 175343 1 1 848.992 40.2379 2

204. ALBU MARIUS CONSTANTIN BRAN 629.420 2394029-10 F 174633 1 0 848.790 40.4361 5

205. PREDA GHEORGHE PHOENIX 692.472 30442-08 M 190101 1 6 848.704 40.6343 2

206. BALTARETU COSMIN ROVINARI 640.852 91901-11 M 180050 1 -2 847.837 40.8325 2

207. BOGDAN SORIN CONSTANTIN BRAN 626.971 2459142-11 M 174431 1 -1 847.793 41.0307 4

208. BOGDAN SORIN CONSTANTIN BRAN 626.971 828872-09 F 174445 1 -1 847.525 41.2289 5

209. BEJENARU NICUSOR DUNAREA 660.713 2102919-10 M 182451 1 0 847.231 41.4272 2

210. RASOVEANU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.470 2108114-11 F 174800 1 0 847.201 41.6254 3

211. BECHERU CONSTANTIN CONSTANTIN BRAN 629.447 828056-09 M 174802 1 -1 847.113 41.8236 3

212. TUCE VLAD OVIDIU PHOENIX 694.525 2104922-10 M 190456 1 1 847.068 42.0218 6

213. BOGDAN SORIN CONSTANTIN BRAN 626.971 2169143-10 M 174534 1 -1 846.591 42.2200 6

Pagina 4/18 15 June 2012, 09:16

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Page 5: CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nrmedia1.wgz.ro/files/media1:4fdad4e248e20.pdf.upl/lansare-porumbei.pdftantaru+ciuclea+vaduva dunarea 692.725 944740-09 m 174105 1 -278 939.151

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

214. POPA MILIOARA DUNAREA CALAFAT 698.259 140944-10 F 190817 1 -275 846.494 42.4182 2

215. DARIO LUCI+CLAUDIU PHOENIX 686.748 26660-10 M 185700 1 1 845.766 42.6165 5

216. BOGDAN NICUSOR CONSTANTIN BRAN 629.578 2098448-10 M 175043 1 1 844.278 42.8147 2

217. RAFA C-TIN DUNAREA 687.732 2103427-10 M 185938 1 0 844.223 43.0129 6

218. VOICA CONSTANTIN CONSTANTIN BRAN 631.252 825735-09 M 175306 1 0 843.807 43.2111 6

219. DARIO LUCI+CLAUDIU PHOENIX 686.748 411533-10 F 185930 1 1 843.170 43.4093 6

220. DENY + ADY CONSTANTIN BRAN 631.645 825207-09 F 175439 1 11 842.793 43.6075 4

221. MATEI OCTAVIAN CONSTANTIN BRAN 627.640 2099016-10 F 174946 1 0 842.734 43.8057 3

222. ILIESCU+CANCIU PHOENIX 691.786 2307099-11 M 190552 1 -3 842.733 44.0040 3

223. BOGDAN NICUSOR CONSTANTIN BRAN 629.578 835061-09 M 175216 1 1 842.527 44.2022 4

224. DIACONU DORU CONSTANTIN BRAN 632.312 2038056-10 F 175550 1 0 842.147 44.4004 5

225. ROMANESCU+CATANA+PORUMB ROVINARI 643.681 91981-11 F 180924 1 0 842.074 44.5986 1

226. ANDRITOIU + BRANCUSI CONSTANTIN BRAN 631.592 827732-09 F 175517 1 7 841.936 44.7968 5

227. MATEI OCTAVIAN CONSTANTIN BRAN 627.640 2456148-11 F 175042 1 0 841.679 44.9950 3

228. BUZATU DANIEL CONSTANTIN BRAN 627.059 820647-09 M 175043 1 -2 840.843 45.1933 1

229. ISTODOR MIHAI PHOENIX 689.180 404973-10 M 190455 1 2 840.583 45.3915 6

230. ALBU FLORIN CONSTANTIN BRAN 629.420 826235-09 M 175405 1 0 840.254 45.5897 5

231. COLICI FLORIN VOIAJORUL UNIRE 675.989 629529-11 M 184948 1 2 839.959 45.7879 4

232. CRAC STEFAN CHILIA 694.708 380868-09 M 191247 1 86 839.748 45.9861 6

