casa nationala de asigurari de sanatate casa de … 31_05_2012.pdf ·...

75
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE CASA DE ASIGRARI DE SANATATE -CARAS SEVERIN Presedinte-Director General Loc.Resita,Str.Spitalului,Nr.36 Ec.Mirela ZEMAN SITUATIA DEBITORILOR LA FONDUL NATIONAL DE ASIGURARI DE SANATATE LA DATA DE 31-05-2012 SI PUBLICATI CONFORM ORDONANTEI NR.92/2003 CODUL DE PROCEDURA FISCALA,ART.44;ALIN.2;LIT."D" Cod Categorie Nume contribuabil Valabilitate documente Debit restant Total contributie neplatita Total accesorii neplatite Fond contributii MAF (BASARABA) NEAMTU MARIANA 31-05-2012 2,461.74 1,527.00 934.74 FNUASS PAAI ABAGIU STEFAN-GIORGEL 31-05-2012 1,670.26 99.00 1,571.26 FNUASS MAF ABALAESEI VIOREL 31-05-2012 11,533.28 2,694.00 8,839.28 FNUASS PAAI ABRUDAN EMIL 31-05-2012 2,082.66 1,032.00 1,050.66 FNUASS MAF ABRUDAN ILEANA-OCTAVIA 31-05-2012 57.48 0.00 57.48 FNUASS MAF ABRUDAN TEODOR 31-05-2012 131.79 20.00 111.79 FNUASS PAAI ACASANDREI MARINICA-GETA 31-05-2012 1,783.89 987.00 796.89 FNUASS PAAI ACHILA CHERA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS PAAI ACHIM-DANUT MOSOARCA 31-05-2012 621.71 0.00 621.71 FNUASS MAF ACSANIA PETRU 31-05-2012 623.76 293.00 330.76 FNUASS MAF ACSANIA STEFANA 31-05-2012 579.08 272.00 307.08 FNUASS PAAI ADAM FARA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS PAAI ADAM FLORICA-CORINA 31-05-2012 4,998.21 2,424.00 2,574.21 FNUASS MAF ADAM GHEORGHE 31-05-2012 1,328.31 968.00 360.31 FNUASS PAAI_NORMV ADAM PETRONELA-FLOAREA 31-05-2012 956.00 0.00 956.00 FNUASS PERS_F_V ADAM SIMION-FLORIN 31-05-2012 62.88 0.00 62.88 FNUASS PERS_F_V ADAM ZDRAVCO-MILAN 31-05-2012 543.55 231.00 312.55 FNUASS PAAI ADAM-DAVID MUNTEAN 31-05-2012 289.36 0.00 289.36 FNUASS MAF ADAMESCU LUCIANA-MARIA 31-05-2012 2,595.72 1,507.01 1,088.71 FNUASS PAAI ADAM-ION ROMAN 31-05-2012 617.62 0.00 617.62 FNUASS CONV_CIV ADAM-NICOLAE MANEV 31-05-2012 984.39 415.00 569.39 FNUASS PAAI ADELA-MIOARA MIHAESCU 31-05-2012 4,257.96 1,590.00 2,667.96 FNUASS PAAI ADELINE-MARIA ALBAI 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS PAAI ADINA-FLORENTINA MILOS 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS PERS_F_V ADNAN KRKUSIC 31-05-2012 43.00 0.00 43.00 FNUASS CONV_CIV ADOMNICĂI CRISTIAN 31-05-2012 6,847.43 2,544.00 4,303.43 FNUASS PAAI ADOMNICĂI CRISTIAN 31-05-2012 6,409.86 2,544.00 3,865.86 FNUASS PERS_F_V ADRIAN CIRPAN 31-05-2012 675.44 390.00 285.44 FNUASS PAAI ADRIAN CRACIUNEL 31-05-2012 1,240.41 891.00 349.41 FNUASS PERS_F_V ADRIAN CRISTESCU 31-05-2012 277.79 216.00 61.79 FNUASS PERS_F_V ADRIAN CUCU 31-05-2012 103.89 74.00 29.89 FNUASS PAAI ADRIAN DALBOCEANU 31-05-2012 1,302.54 561.00 741.54 FNUASS PAAI ADRIAN GHEORGHITANU 31-05-2012 59.83 0.00 59.83 FNUASS PAAI ADRIAN MATICHESCU 31-05-2012 2,036.41 803.00 1,233.41 FNUASS PAAI ADRIAN PETRUTI 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS PAAI ADRIAN PINTEN 31-05-2012 417.45 245.00 172.45 FNUASS PAAI ADRIAN POPESCU 31-05-2012 152.89 0.00 152.89 FNUASS PERS_F_V ADRIAN SANDRU 31-05-2012 101.86 0.00 101.86 FNUASS PERS_F_V ADRIAN STOICOVICI 31-05-2012 528.43 276.00 252.43 FNUASS PAAI ADRIAN VOICAU 31-05-2012 140.20 0.00 140.20 FNUASS PAAI ADRIANA BADALUTA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS PAAI ADRIANA GAVRILAS 31-05-2012 1,632.36 0.00 1,632.36 FNUASS CONV_CIV ADRIANA MEZEI 31-05-2012 52.57 13.00 39.57 FNUASS PAAI ADRIANA SAMINTA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS PAAI ADRIANA-IONICA goman 31-05-2012 441.21 0.00 441.21 FNUASS PERS_F_V ADRIANA-RALUCA JUNC 31-05-2012 508.82 236.00 272.82 FNUASS PAAI ADRIANA-RAMONA SARAORU 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

Upload: others

Post on 08-Feb-2020

33 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

CASA DE ASIGRARI DE SANATATE -CARAS SEVERIN Presedinte-Director General

Loc.Resita,Str.Spitalului,Nr.36 Ec.Mirela ZEMAN

SITUATIA DEBITORILOR

LA FONDUL NATIONAL DE ASIGURARI DE SANATATE LA DATA DE 31-05-2012 SI PUBLICATI

CONFORM ORDONANTEI NR.92/2003 CODUL DE PROCEDURA FISCALA,ART.44;ALIN.2;LIT."D"

Cod

CategorieNume contribuabil

Valabilitate

documente

Debit

restant

Total

contributie

neplatita

Total

accesorii

neplatite

Fond

contributii

MAF (BASARABA) NEAMTU MARIANA 31-05-2012 2,461.74 1,527.00 934.74 FNUASS

PAAI ABAGIU STEFAN-GIORGEL 31-05-2012 1,670.26 99.00 1,571.26 FNUASS

MAF ABALAESEI VIOREL 31-05-2012 11,533.28 2,694.00 8,839.28 FNUASS

PAAI ABRUDAN EMIL 31-05-2012 2,082.66 1,032.00 1,050.66 FNUASS

MAF ABRUDAN ILEANA-OCTAVIA 31-05-2012 57.48 0.00 57.48 FNUASS

MAF ABRUDAN TEODOR 31-05-2012 131.79 20.00 111.79 FNUASS

PAAI ACASANDREI MARINICA-GETA 31-05-2012 1,783.89 987.00 796.89 FNUASS

PAAI ACHILA CHERA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ACHIM-DANUT MOSOARCA 31-05-2012 621.71 0.00 621.71 FNUASS

MAF ACSANIA PETRU 31-05-2012 623.76 293.00 330.76 FNUASS

MAF ACSANIA STEFANA 31-05-2012 579.08 272.00 307.08 FNUASS

PAAI ADAM FARA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ADAM FLORICA-CORINA 31-05-2012 4,998.21 2,424.00 2,574.21 FNUASS

MAF ADAM GHEORGHE 31-05-2012 1,328.31 968.00 360.31 FNUASS

PAAI_NORMV ADAM PETRONELA-FLOAREA 31-05-2012 956.00 0.00 956.00 FNUASS

PERS_F_V ADAM SIMION-FLORIN 31-05-2012 62.88 0.00 62.88 FNUASS

PERS_F_V ADAM ZDRAVCO-MILAN 31-05-2012 543.55 231.00 312.55 FNUASS

PAAI ADAM-DAVID MUNTEAN 31-05-2012 289.36 0.00 289.36 FNUASS

MAF ADAMESCU LUCIANA-MARIA 31-05-2012 2,595.72 1,507.01 1,088.71 FNUASS

PAAI ADAM-ION ROMAN 31-05-2012 617.62 0.00 617.62 FNUASS

CONV_CIV ADAM-NICOLAE MANEV 31-05-2012 984.39 415.00 569.39 FNUASS

PAAI ADELA-MIOARA MIHAESCU 31-05-2012 4,257.96 1,590.00 2,667.96 FNUASS

PAAI ADELINE-MARIA ALBAI 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ADINA-FLORENTINA MILOS 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PERS_F_V ADNAN KRKUSIC 31-05-2012 43.00 0.00 43.00 FNUASS

CONV_CIV ADOMNICĂI CRISTIAN 31-05-2012 6,847.43 2,544.00 4,303.43 FNUASS

PAAI ADOMNICĂI CRISTIAN 31-05-2012 6,409.86 2,544.00 3,865.86 FNUASS

PERS_F_V ADRIAN CIRPAN 31-05-2012 675.44 390.00 285.44 FNUASS

PAAI ADRIAN CRACIUNEL 31-05-2012 1,240.41 891.00 349.41 FNUASS

PERS_F_V ADRIAN CRISTESCU 31-05-2012 277.79 216.00 61.79 FNUASS

PERS_F_V ADRIAN CUCU 31-05-2012 103.89 74.00 29.89 FNUASS

PAAI ADRIAN DALBOCEANU 31-05-2012 1,302.54 561.00 741.54 FNUASS

PAAI ADRIAN GHEORGHITANU 31-05-2012 59.83 0.00 59.83 FNUASS

PAAI ADRIAN MATICHESCU 31-05-2012 2,036.41 803.00 1,233.41 FNUASS

PAAI ADRIAN PETRUTI 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ADRIAN PINTEN 31-05-2012 417.45 245.00 172.45 FNUASS

PAAI ADRIAN POPESCU 31-05-2012 152.89 0.00 152.89 FNUASS

PERS_F_V ADRIAN SANDRU 31-05-2012 101.86 0.00 101.86 FNUASS

PERS_F_V ADRIAN STOICOVICI 31-05-2012 528.43 276.00 252.43 FNUASS

PAAI ADRIAN VOICAU 31-05-2012 140.20 0.00 140.20 FNUASS

PAAI ADRIANA BADALUTA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ADRIANA GAVRILAS 31-05-2012 1,632.36 0.00 1,632.36 FNUASS

CONV_CIV ADRIANA MEZEI 31-05-2012 52.57 13.00 39.57 FNUASS

PAAI ADRIANA SAMINTA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ADRIANA-IONICA goman 31-05-2012 441.21 0.00 441.21 FNUASS

PERS_F_V ADRIANA-RALUCA JUNC 31-05-2012 508.82 236.00 272.82 FNUASS

PAAI ADRIANA-RAMONA SARAORU 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

Cod

CategorieNume contribuabil

Valabilitate

documente

Debit

restant

Total

contributie

neplatita

Total

accesorii

neplatite

Fond

contributii

PAAI ADRIANA-ROMANITA CIOSA 31-05-2012 60.45 0.00 60.45 FNUASS

PERS_F_V ADRIAN-DUMITRU PASCUTI 31-05-2012 58.42 0.00 58.42 FNUASS

PAAI ADRIAN-FABIAN JULA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PF_V_INC ADRIAN-IONEL CRISTESCU 31-05-2012 747.96 622.89 125.07 FNUASS

PAAI ADRIAN-JURCA CISMARU 31-05-2012 471.24 112.00 359.24 FNUASS

PAAI ADRIAN-MARIUS CUCU 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ADRIAN-NICOLAE TIRA 31-05-2012 3,304.62 1,538.00 1,766.62 FNUASS

PAAI ADRIAN-OCTAVIAN BUDIMIR 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ADRIAN-SORIN CARP 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

CONV_CIV ADRIAN-SORIN CHIRITESCU 31-05-2012 3,391.42 1,260.00 2,131.42 FNUASS

PF_V_INC ADRIAN-TIBERIU SARAMAT 31-05-2012 2,755.59 1,065.00 1,690.59 FNUASS

PAAI ADRIAN-VALENTIN ADAMESCU 31-05-2012 2,508.60 1,551.00 957.60 FNUASS

PAAI ADRIAN-VALENTIN MATHE 31-05-2012 294.39 268.00 26.39 FNUASS

MAF AELENEI CONSTANTIN 31-05-2012 189.43 26.00 163.43 FNUASS

PAAI AELENEI LĂCRĂMIOARA 31-05-2012 1,827.24 508.00 1,319.24 FNUASS

PAAI AILINCĂI PETRONELA 31-05-2012 2,943.53 1,518.00 1,425.53 FNUASS

PERS_F_V AIRINEI ALEXANDRU 31-05-2012 424.85 231.00 193.85 FNUASS

PF_V_OCZ ALACI IULIA 31-05-2012 111.78 83.00 28.78 FNUASS

PERS_F_V ALBANO HASANAJ 31-05-2012 79.00 0.00 79.00 FNUASS

PAAI ALBOTA SILVIA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PERS_F_V ALBU IONELA-ALINA 31-05-2012 129.31 117.00 12.31 FNUASS

PAAI ALBU LILIANA-GRATIELA 31-05-2012 1,152.63 0.00 1,152.63 FNUASS

PAAI ALBU PETRU 31-05-2012 708.50 59.00 649.50 FNUASS

PAAI ALECSANDRU GHINEA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ALEXA ADRIAN 31-05-2012 318.26 0.00 318.26 FNUASS

PAAI ALEXA BELCOTA 31-05-2012 57.98 0.00 57.98 FNUASS

CONV_CIV ALEXA DAN 31-05-2012 530,788.23 222,942.00 307,846.23 FNUASS

PAAI ALEXA DRAGOMIR 31-05-2012 150.59 15.00 135.59 FNUASS

PAAI ALEXA RODICA-ELENA 31-05-2012 16,189.10 5,435.00 10,754.10 FNUASS

PAAI ALEXA SUVET 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

CONV_CIV ALEXA VIOREL 31-05-2012 1,398.30 588.00 810.30 FNUASS

PERS_F_V ALEXANDRA NITOI 31-05-2012 486.01 273.00 213.01 FNUASS

PAAI ALEXANDRA STOICA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

CONV_CIV ALEXANDRA-CORNELIA MOTOI 31-05-2012 113.00 81.00 32.00 FNUASS

PAAI ALEXANDRA-VERONICA BORCHESCU31-05-2012 441.21 0.00 441.21 FNUASS

MAF ALEXANDRESCU-BAUER BRIGHITE31-05-2012 1,219.38 476.00 743.38 FNUASS

MAF ALEXANDRESCU-BAUER MONICA 31-05-2012 1,138.83 783.00 355.83 FNUASS

MAF ALEXANDRU ANA-NUTA 31-05-2012 105.15 14.00 91.15 FNUASS

PERS_F_V ALEXANDRU BALACEANU 31-05-2012 63.00 63.00 0.00 FNUASS

CONV_CIV ALEXANDRU BARSESCU 31-05-2012 169.91 134.00 35.91 FNUASS

PAAI ALEXANDRU FLORICOIU 31-05-2012 230.54 132.00 98.54 FNUASS

PAAI ALEXANDRU GOLOPENTA 31-05-2012 441.21 0.00 441.21 FNUASS

PAAI ALEXANDRU IOAN 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

MAF ALEXANDRU IOAN 31-05-2012 120.51 33.00 87.51 FNUASS

PAAI ALEXANDRU MIHNEA 31-05-2012 2,008.67 1,032.00 976.67 FNUASS

PAAI ALEXANDRU MIRCIA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ALEXANDRU PETCU 31-05-2012 4,669.48 1,625.00 3,044.48 FNUASS

PAAI ALEXANDRU STOLOJESCU 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ALEXANDRU SUSARA 31-05-2012 72.68 24.00 48.68 FNUASS

PAAI ALEXANDRU TOCA 31-05-2012 696.50 0.00 696.50 FNUASS

PAAI ALEXANDRU ZDRINC 31-05-2012 441.21 0.00 441.21 FNUASS

CONV_CIV ALEXANDRU-ADRIAN FIAT 31-05-2012 1,074.08 261.00 813.08 FNUASS

PERS_F_V ALEXANDRU-GABRIEL CORCODEL 31-05-2012 489.61 264.00 225.61 FNUASS

PAAI ALEXANDRU-GABRIEL CORCODEL 31-05-2012 302.21 0.00 302.21 FNUASS

PAAI ALEXANDRU-ION CHILEA 31-05-2012 266.00 0.00 266.00 FNUASS

Cod

CategorieNume contribuabil

Valabilitate

documente

Debit

restant

Total

contributie

neplatita

Total

accesorii

neplatite

Fond

contributii

PAAI ALEXANDRU-SORIN NAGY 31-05-2012 880.38 459.00 421.38 FNUASS

PAAI ALEXANDRU-VICHENTIE ALBU 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ALEXA-VASILE GOLOPENTA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ALEXE-ALI BLAICEAN 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ALFRED-WALTER FELZER 31-05-2012 493.16 0.00 493.16 FNUASS

PERS_F_V ALIDEIA-LARISA PRODAN 31-05-2012 315.87 222.00 93.87 FNUASS

PERS_F_V ALIN ADRIAN ACASANDREI 31-05-2012 380.43 117.00 263.43 FNUASS

PAAI ALIN PISTRILA 31-05-2012 147.68 0.00 147.68 FNUASS

PAAI ALINA BALEAN 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

CONV_CIV ALINA GUGA-COTEA 31-05-2012 520.60 201.00 319.60 FNUASS

PAAI ALINA IORGOVAN 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

MAF ALINA PENELEA 31-05-2012 1,823.76 1,100.00 723.76 FNUASS

PAAI ALINA RANGA 31-05-2012 37,209.15 22,264.00 14,945.15 FNUASS

PAAI ALINA-CODRUTA AMARASCU 31-05-2012 844.73 272.00 572.73 FNUASS

PERS_F_V ALINA-DANIELA DUMBRAVA 31-05-2012 452.20 303.00 149.20 FNUASS

PAAI ALINA-DANIELA GALEA 31-05-2012 2,410.97 1,486.00 924.97 FNUASS

CONV_CIV ALINA-ELENA VIT 31-05-2012 148.01 105.00 43.01 FNUASS

PAAI ALINA-GEORGETA CIOBANU 31-05-2012 441.21 0.00 441.21 FNUASS

PERS_F_V ALINA-LAVINIA DIMCEA ALEXAN 31-05-2012 296.21 234.00 62.21 FNUASS

PAAI ALINA-MARIA GHERGHINESCU 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PF_V_INC ALINA-VIVIANA MURARIU 31-05-2012 69.65 29.00 40.65 FNUASS

PAAI ALMAJAN-GUTA MARIA 31-05-2012 104.00 0.00 104.00 FNUASS

PAAI ALMASAN CLAUDIU-ALEXANDRU 31-05-2012 79.59 0.00 79.59 FNUASS

PAAI ALMĂŞAN NICOLAE 31-05-2012 346.74 0.00 346.74 FNUASS

MAF AMBRUS PETRU-ANTON 31-05-2012 173.00 0.00 173.00 FNUASS

PAAI ANA ADAM 31-05-2012 57.31 0.00 57.31 FNUASS

PAAI ANA BELCOTA 31-05-2012 61.58 0.00 61.58 FNUASS

PAAI ANA BRICI 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

CONV_CIV ANA CIOCU 31-05-2012 662.24 295.00 367.24 FNUASS

PAAI ANA CIRPACI 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA CREAC 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA CURESCU 31-05-2012 441.21 0.00 441.21 FNUASS

PAAI ANA DRAGOI 31-05-2012 48.98 8.00 40.98 FNUASS

PAAI ANA DRAGOMIR 31-05-2012 441.21 0.00 441.21 FNUASS

PAAI ANA FERESCU 31-05-2012 3,562.43 1,607.00 1,955.43 FNUASS

PAAI ANA GHERGA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA GHIAUR 31-05-2012 284.47 0.00 284.47 FNUASS

PAAI ANA HURDUZEU 31-05-2012 759.38 26.00 733.38 FNUASS

PAAI ANA ION 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA IOVANOVICI 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA ISAC 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA LAZARESCU 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA LĂZĂRESCU 31-05-2012 178.67 0.00 178.67 FNUASS

PAAI ANA MANESCU 31-05-2012 1,790.38 369.00 1,421.38 FNUASS

PAAI ANA MARSAVELA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA MILOS 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

CONV_CIV ANA MOLDOVAN 31-05-2012 55.22 41.00 14.22 FNUASS

PAAI ANA NEGRU 31-05-2012 407.30 0.00 407.30 FNUASS

PAAI ANA OPREA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA PAICI 31-05-2012 184.03 60.00 124.03 FNUASS

PAAI ANA PARDAU-PONORAN 31-05-2012 58.90 0.00 58.90 FNUASS

PAAI ANA PECZI 31-05-2012 15,079.78 8,077.00 7,002.78 FNUASS

PAAI ANA POPOVICI 31-05-2012 1,058.35 556.00 502.35 FNUASS

PROP_INT ANA POPOVICI 31-05-2012 56.57 42.00 14.57 FNUASS

PAAI ANA RACAREANU 31-05-2012 1,283.53 0.00 1,283.53 FNUASS

Cod

CategorieNume contribuabil

Valabilitate

documente

Debit

restant

Total

contributie

neplatita

Total

accesorii

neplatite

Fond

contributii

PAAI ANA RETEZAN 31-05-2012 643.59 0.00 643.59 FNUASS

PERS_F_V ANA ŞIMONIAC 31-05-2012 263.03 234.00 29.03 FNUASS

PAAI ANA STOLOJAN 31-05-2012 300.47 0.00 300.47 FNUASS

PAAI ANA TISMANAR 31-05-2012 441.21 0.00 441.21 FNUASS

PAAI ANA TOMONI 31-05-2012 180.46 0.00 180.46 FNUASS

PAAI ANA UNGUR 31-05-2012 179.05 0.00 179.05 FNUASS

PAAI ANA VELA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA VUC 31-05-2012 1,688.91 558.00 1,130.91 FNUASS

PAAI ANA-ANISOARA CRACIUN 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA-AURELIA CIUCIU 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA-CALINA MORAR 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PERS_F_V ANA-CRISTINA SERACIN 31-05-2012 342.55 259.00 83.55 FNUASS

PAAI ANA-LENUŢA TURCIN 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PERS_F_V ANA-MARIA BERBECARU 31-05-2012 442.04 269.00 173.04 FNUASS

PAAI ANA-MARIA BRINZAN 31-05-2012 260.37 110.00 150.37 FNUASS

CONV_CIV ANA-MARIA CHEVA 31-05-2012 344.58 122.00 222.58 FNUASS

PAAI ANA-MARIA PIESZ 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANA-MARIA VAS 31-05-2012 3,216.10 1,508.00 1,708.10 FNUASS

PERS_F_V ANA-MARIA-LAURA PESTEAN 31-05-2012 436.64 195.00 241.64 FNUASS

PAAI ANA-MIRELA FENES 31-05-2012 588.39 252.00 336.39 FNUASS

MAF ANASTASIA DOICAN 31-05-2012 918.10 0.00 918.10 FNUASS

PAAI ANASTASIA DOICAN 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANASTASIA GHERGA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANASTASIA MILU 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANCA CIRPACI 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

CONV_CIV ANCA-MARIA COPIL 31-05-2012 59.40 42.00 17.40 FNUASS

PAAI ANCUTA NICOLAE 31-05-2012 792.91 0.00 792.91 FNUASS

PAAI ANCUTA SUVET 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANDERCA ANA-FLORICA 31-05-2012 237.18 0.00 237.18 FNUASS

PERS_F_V ANDERCA FLORIN-RADU 31-05-2012 87.99 25.00 62.99 FNUASS

PERS_F_V ANDERCA RUSALIN 31-05-2012 556.19 0.00 556.19 FNUASS

PAAI ANDERCA TRANDAFIR 31-05-2012 813.97 148.00 665.97 FNUASS

MAF ANDOR ANCA-ODETTE 31-05-2012 227.06 57.00 170.06 FNUASS

CONV_CIV ANDRADA PELEPETI 31-05-2012 83.28 59.00 24.28 FNUASS

MAF ANDRAS NICOLAE-VIOREL 31-05-2012 2,729.65 1,856.00 873.65 FNUASS

PAAI ANDREAS TRANDAFIR 31-05-2012 63.55 50.00 13.55 FNUASS

PAAI ANDREEA-DORINA SIEL 31-05-2012 390.48 386.00 4.48 FNUASS

PERS_F_V ANDREI CRINA 31-05-2012 226.54 185.00 41.54 FNUASS

PAAI ANDREI DOINA 31-05-2012 58.27 0.00 58.27 FNUASS

PAAI ANDREI MARIA 31-05-2012 208.37 0.00 208.37 FNUASS

PERS_F_V ANDREI MIHAI 31-05-2012 419.81 234.00 185.81 FNUASS

CONV_CIV ANDREI PARFENIE 31-05-2012 4,491.26 1,106.00 3,385.26 FNUASS

PAAI ANDREI PAVEL KOHUT 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANDREI PUSCUTA 31-05-2012 112.66 0.00 112.66 FNUASS

PAAI ANDREI RAIESCU 31-05-2012 1,420.22 499.00 921.22 FNUASS

PAAI ANDREI SUTA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANDREI TEREGOVAN 31-05-2012 901.16 307.00 594.16 FNUASS

PERS_F_V ANDREIA ANDRONIE 31-05-2012 513.49 407.00 106.49 FNUASS

CONV_CIV ANDREI-CLAUDIU ROMAN 31-05-2012 4,075.05 1,536.00 2,539.05 FNUASS

PAAI ANDRICA GHEORGHE 31-05-2012 259.11 186.00 73.11 FNUASS

PAAI ANDRIŞAN RĂDUŢA 31-05-2012 91.97 0.00 91.97 FNUASS

PAAI ANDRONACHE RENEE-LIDIA 31-05-2012 749.83 0.00 749.83 FNUASS

PAAI ANEMARI-CARLA SZABO 31-05-2012 771.21 0.00 771.21 FNUASS

CONV_CIV ANETA-FELICIA PAVEL 31-05-2012 182.99 84.00 98.99 FNUASS

PAAI ANGELA NEDA 31-05-2012 872.62 0.00 872.62 FNUASS

Cod

CategorieNume contribuabil

Valabilitate

documente

Debit

restant

Total

contributie

neplatita

Total

accesorii

neplatite

Fond

contributii

PAAI ANGELA-ELENA SOVAGAU 31-05-2012 525.45 338.00 187.45 FNUASS

PERS_F_V ANGELA-MARIA TOLONTAN 31-05-2012 458.75 0.00 458.75 FNUASS

PERS_F_V ANGELA-VIOLETA FLOAREA 31-05-2012 60.31 0.00 60.31 FNUASS

CONV_CIV ANGELICA LUPSA 31-05-2012 97.10 0.00 97.10 FNUASS

PAAI ANGELICA-LAURA HINDA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

CONV_CIV ANGELICA-SANDA DODEA 31-05-2012 57.59 41.00 16.59 FNUASS

PAAI ANGELICA-VIORICA FANINA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PERS_F_V ANGELO MILOŞ 31-05-2012 185.00 185.00 0.00 FNUASS

MAF ANGHEL OVIDIU-VALENTIN 31-05-2012 1,497.90 358.00 1,139.90 FNUASS

PAAI ANICA BIROU 31-05-2012 3,070.50 1,396.00 1,674.50 FNUASS

PAAI ANICA DUMITRASCU 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANICA GOGA 31-05-2012 468.56 0.00 468.56 FNUASS

PAAI ANICA MUTASCU 31-05-2012 2,205.48 1,073.00 1,132.48 FNUASS

PF_V_INC ANICA ORBULESCU 31-05-2012 352.51 179.00 173.51 FNUASS

PAAI ANISOARA ANTILA 31-05-2012 783.98 0.00 783.98 FNUASS

CONV_CIV ANIŞOARA BOLBOTINĂ 31-05-2012 1,291.43 612.00 679.43 FNUASS

PAAI ANISOARA GAVRIL 31-05-2012 3,135.53 1,792.00 1,343.53 FNUASS

PERS_F_V ANOTONINO ARSI 31-05-2012 66.00 0.00 66.00 FNUASS

MAF ANTAL ELENA 31-05-2012 83.00 0.00 83.00 FNUASS

PAAI ANTAL MARIANA 31-05-2012 46.01 0.00 46.01 FNUASS

PAAI ANTANAS DRAGAN 31-05-2012 3,979.23 1,667.00 2,312.23 FNUASS

PAAI ANTON KREMER 31-05-2012 1,068.80 0.00 1,068.80 FNUASS

PERS_F_V ANTON LELIA-CERA 31-05-2012 40.44 0.00 40.44 FNUASS

PAAI ANTON ORBULESCU 31-05-2012 1,206.04 491.00 715.04 FNUASS

PAAI ANTONEAC DUMITRU 31-05-2012 833.53 281.00 552.53 FNUASS

PAAI ANTONICA MOT 31-05-2012 11,651.83 5,456.00 6,195.83 FNUASS

