bacalaureat 2017 - edu bac dosar...raport bacalaureat 2017 -5 iulie 2017. prima sesiune - înainte...

25
Bacalaureat 2017 Raport Bacalaureat 2017 - 5 iulie 2017 Prima sesiune - înainte de contestații Înscriși Prezenți Reușiți Rată de promovare 2017 135.513 128.503 91.754 71,4% 2016 137.338 129.395 86.263 66,7% 2015 168.939 159.717 105.977 66,4% 2014 161.682 151.314 89.675 59,3% Pagina 1

Upload: others

Post on 13-Mar-2021

14 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bacalaureat 2017 - Edu BAC DOSAR...Raport Bacalaureat 2017 -5 iulie 2017. Prima sesiune - înainte de contestații. Înscriși Prezenți Reușiți Rată de promovare. 2017135.513 128.503

Bacalaureat 2017

Raport Bacalaureat 2017 - 5 iulie 2017Prima sesiune - înainte de contestații

Înscriși Prezenți Reușiți Rată de promovare

2017 135.513 128.503 91.754 71,4%2016 137.338 129.395 86.263 66,7%

2015 168.939 159.717 105.977 66,4%

2014 161.682 151.314 89.675 59,3%

Pagina 1

Page 2: Bacalaureat 2017 - Edu BAC DOSAR...Raport Bacalaureat 2017 -5 iulie 2017. Prima sesiune - înainte de contestații. Înscriși Prezenți Reușiți Rată de promovare. 2017135.513 128.503

Sesiunea iunie-iulie 2017

Rată de promovare relativ mică Rată de promovare relativ mare

Rata de promovare la Bacalaureat

AB 79,76%

SB 83,73%

MS 65,44%

HR 60,48%

CJ 82,75%

BN 75,35%

BV 78,39%

SV 73,49%

BT 75,14%

NT 73,25%

MM 66,33%

SM 72,89%

SJ 70,63% BH

69,00%

VL 68,48%

IS 82,91%

VS 75,60%

BC 83,54%

CV 67,61%

VN 69,15

GL 79,59%

AG 76,28% DB

62,04%

PH 76,58%

AR 64,91%

TM 71,93%

CS 62,64%

HD 69,79%

GJ 58,85%

BZ 76,13% BR

79,45% TL

69,79%

CT 62,07%

MH 59,22%

GR 50,76%

DJ 68,93%

OT 63,11%

TR 53,95%

CL 62,23%

IL 73,72%

București (74,09%)

1

2

3

4 5

6

42,24%

78,36%

79,40%

71,20%

82,12%

63,55%

62,80%

Pagina 2

Page 3: Bacalaureat 2017 - Edu BAC DOSAR...Raport Bacalaureat 2017 -5 iulie 2017. Prima sesiune - înainte de contestații. Înscriși Prezenți Reușiți Rată de promovare. 2017135.513 128.503

Sesiunea iunie-iulie 2017 față de 2016

Rată de promovare mai scăzută Rată de promovare mai ridicată

Variația ratei de promovare la Bacalaureat

AB 6,16%

SB 4,97%

MS 0,73%

HR -0,51%

CJ -1,52%

BN 5,45%

BV -0,75%

SV 0,94%

BT 0,99%

NT 5,56%

MM -1,66%

SM 1,71%

SJ 7,80% BH

10,23%

VL -0,14%

IS 5,43%

VS 4,02%

BC 3,16%

CV 0,92%

VN -0,69%

GL -0,22%

AG 4,71% DB

3,92%

PH 2,48%

AR 3,50%

TM 7,42%

CS -0,77%

HD 2,36%

GJ 0,65%

BZ 7,08% BR

3,48% TL

1,75%

CT 0,16%

MH 2,38%

GR 9,38%

DJ 2,37%

OT 2,17%

TR 2,91%

CL 5,42%

IL 5,69%

București 4,00%

1

2

3

4 5

6

6,60% IF

2,57%

2,35%

4,46%

4,73%

2,04%

7,80%

Pagina 3

Page 4: Bacalaureat 2017 - Edu BAC DOSAR...Raport Bacalaureat 2017 -5 iulie 2017. Prima sesiune - înainte de contestații. Înscriși Prezenți Reușiți Rată de promovare. 2017135.513 128.503

Sesiunea iunie-iulie 2017

Puțini candidați cu 10 Mulți candidați cu 10

Candidați cu media 10

AB 5

SB 2

MS

HR 2

CJ 9

BN

BV 2

SV

BT 1

NT

MM 4

SM

SJ 5 BH

8

VL 4

IS 8

VS 3

BC 2

CV

VN 1

GL 3

AG 5 DB

2

PH 2

AR 3

TM 1

CS

HD 2

GJ 1

BZ 1 BR

TL 1

CT 4

MH

GR

DJ 2

OT 2

TR

CL 1

IL 2

București (9)

1

2

3

4 5

6

IF

5

1

3

Pagina 4

Page 5: Bacalaureat 2017 - Edu BAC DOSAR...Raport Bacalaureat 2017 -5 iulie 2017. Prima sesiune - înainte de contestații. Înscriși Prezenți Reușiți Rată de promovare. 2017135.513 128.503

Candidaţi prezenţi Candidaţi reuşiţi Candidaţi respinşi Candidaţi eliminaţi

Promoția curentă 111544 86813 24631 100 Promoția curentă 67,4% Promoția curentă 94,6%

Rural 31710 21119 10568 23 Rural 42,9% Rural 24,3%

Tehnologica 12892 6165 6719 8 Tehnologica 63,6% Tehnologica 29,2%

Teoretica 16448 13214 3222 12 Teoretica 30,5% Teoretica 62,6%

Vocationala 2370 1740 627 3 Vocationala 5,9% Vocationala 8,2%

Urban 79834 65694 14063 77 Urban 57,1% Urban 75,7%

Tehnologica 18826 11330 7464 32 Tehnologica 53,1% Tehnologica 17,2%

Teoretica 53369 48399 4933 37 Teoretica 35,1% Teoretica 73,7%

Vocationala 7639 5965 1666 8 Vocationala 11,8% Vocationala 9,1%

Promoția anterioară 16959 4941 11939 79 Promoția anterioară 32,6% Promoția anterioară 5,4%

Rural 5957 1582 4340 35 Rural 36,4% Rural 32,0%

Tehnologica 3632 952 2660 20 Tehnologica 61,3% Tehnologica 60,2%

Teoretica 1993 537 1442 14 Teoretica 33,2% Teoretica 33,9%

Vocationala 332 93 238 1 Vocationala 5,5% Vocationala 5,9%

Urban 11002 3359 7599 44 Urban 63,6% Urban 68,0%

Tehnologica 6213 1709 4472 32 Tehnologica 58,8% Tehnologica 50,9%

Teoretica 3717 1246 2460 11 Teoretica 32,4% Teoretica 37,1%

Vocationala 1072 404 667 1 Vocationala 8,8% Vocationala 12,0%

Total 128.503 91.754 36.570 179

Candidaţi prezenţi Candidaţi reuşiţi Candidaţi respinşi Candidaţi eliminaţi Analiza ratei de promovare

Promoția curentă 86,8% 77,8% 22,1% 0,1% Promoția curentă - Urban - Teoretica 90,7% Rural 40,8%

Rural 28,4% 66,6% 33,3% 0,1% Promoția curentă - Urban - TOTAL 82,3% Tehnologica 62,9%

Tehnologica 40,7% 47,8% 52,1% 0,1% Promoția curentă - Rural - Teoretica 80,3% Teoretica 31,3%

Teoretica 51,9% 80,3% 19,6% 0,1% Promoția curentă - Urban - Vocationala 78,1% Vocationala 5,8%

Vocationala 7,5% 73,4% 26,5% 0,1% Promoția curentă - TOTAL 77,8% Urban 59,2%

Urban 71,6% 82,3% 17,6% 0,1% Promoția curentă - Rural - Vocationala 73,4% Tehnologica 55,1%

Tehnologica 23,6% 60,2% 39,6% 0,2% TOTAL 71,4% Teoretica 34,1%

Teoretica 66,8% 90,7% 9,2% 0,1% Promoția curentă - Rural - TOTAL 66,6% Vocationala 10,8%

Vocationala 9,6% 78,1% 21,8% 0,1% Promoția curentă - Urban - Tehnologica 60,2%

Promoția anterioară 13,2% 29,1% 70,4% 0,5% Promoția curentă - Rural - Tehnologica 47,8%

Rural 35,1% 26,6% 72,9% 0,6% Promoția anterioară - Urban - Vocationala 37,7% Rural 29,3%

Tehnologica 61,0% 26,2% 73,2% 0,6% Promoția anterioară - Urban - Teoretica 33,5% Tehnologica 43,9%

Teoretica 33,5% 26,9% 72,4% 0,7% Promoția anterioară - Urban - TOTAL 30,5% Teoretica 49,0%

Vocationala 5,6% 28,0% 71,7% 0,3% Promoția anterioară - TOTAL 29,1% Vocationala 7,2%

Urban 64,9% 30,5% 69,1% 0,4% Promoția anterioară - Rural - Vocationala 28,0% Urban 70,7%

Tehnologica 56,5% 27,5% 72,0% 0,5% Promoția anterioară - Urban - Tehnologica 27,5% Tehnologica 27,6%

Teoretica 33,8% 33,5% 66,2% 0,3% Promoția anterioară - Rural - Teoretica 26,9% Teoretica 62,8%

Vocationala 9,7% 37,7% 62,2% 0,1% Promoția anterioară - Rural - TOTAL 26,6% Vocationala 9,6%

TOTAL 71,4% Promoția anterioară - Rural - Tehnologica 26,2%

Analiza candidaților respinși Analiza candidaților reuşiţi

Analiza candidaților respinși

Analiza candidaților prezenți

Pagina 5

Page 6: Bacalaureat 2017 - Edu BAC DOSAR...Raport Bacalaureat 2017 -5 iulie 2017. Prima sesiune - înainte de contestații. Înscriși Prezenți Reușiți Rată de promovare. 2017135.513 128.503

JudeţCandidaţi

înscrişi

Candidaţi

prezenţi

Candidaţi

neprezentaţi

Candidaţi

eliminaţi din

examen

Candidaţi

respinşi total

Candidaţi

respinşi cu

media

5-5.49

Candidaţi

respinşi cu

media

5,5-5.98

Candidaţi

reuşiţi

Candidaţi

cu media

6-6,49

Candidaţi

cu media

6,5-6,99

Candidaţi

cu media

7-7,49

Candidaţi

cu media

7,5-7,99

Candidaţi

cu media

8-8,49

Candidaţi

cu media

8,5-8,99

Candidaţi

cu media

9-9,49

Candidaţi

cu media

9,5-9,99

Candidaţi

cu media

10

Rată de

promovare

2017 *

Rată de

promovare

2016

Variaţie

procente 2017-

2016

Judeţ

AB 2.620 2.520 100 5 505 17 73 2.010 108 158 195 274 321 359 387 203 5 79,8% 73,6% 6,2% AB

AG 4.571 4.363 208 4 1.031 46 163 3.328 230 258 323 412 467 542 607 484 5 76,3% 71,6% 4,7% AG

AR 3.007 2.810 197 4 982 39 156 1.824 243 207 245 262 235 282 246 101 3 64,9% 61,4% 3,5% AR

B 14.468 13.811 657 14 3.564 211 719 10.233 976 962 1.112 1.316 1.513 1.668 1.739 938 9 74,1% 70,1% 4,0% B

BC 3.866 3.749 117 3 614 37 153 3.132 243 304 358 374 530 527 508 286 2 83,5% 80,4% 3,2% BC

BH 4.229 4.078 151 10 1.254 60 186 2.814 279 299 338 364 402 463 424 237 8 69,0% 58,8% 10,2% BH

BN 2.045 1.947 98 0 480 30 72 1.467 109 144 159 190 234 245 236 150 0 75,3% 69,9% 5,5% BN

BR 1.632 1.586 46 0 326 21 80 1.260 133 142 166 169 185 230 175 60 0 79,4% 76,0% 3,5% BR

BT 2.750 2.651 99 4 655 30 85 1.992 152 179 240 277 296 353 336 158 1 75,1% 74,2% 1,0% BT

BV 3.091 2.971 120 2 640 39 137 2.329 206 216 242 356 392 374 336 205 2 78,4% 79,1% -0,7% BV

BZ 2.798 2.706 92 4 642 33 128 2.060 165 215 238 285 333 351 320 152 1 76,1% 69,0% 7,1% BZ

CJ 4.204 4.116 88 11 699 58 147 3.406 218 296 389 465 535 592 582 320 9 82,8% 84,3% -1,5% CJ

CL 1.462 1.366 96 2 514 20 69 850 87 108 106 146 143 120 94 45 1 62,2% 56,8% 5,4% CL

CS 1.890 1.721 169 7 636 19 73 1.078 158 129 168 156 164 144 119 40 0 62,6% 63,4% -0,8% CS

CT 4.991 4.659 332 10 1.757 64 248 2.892 339 356 397 443 442 382 332 197 4 62,1% 61,9% 0,2% CT

CV 1.245 1.201 44 0 389 7 40 812 81 99 125 135 130 122 83 37 0 67,6% 66,7% 0,9% CV

DB 3.302 3.119 183 8 1.176 38 167 1.935 236 214 251 274 308 330 232 88 2 62,0% 58,1% 3,9% DB

DJ 4.350 4.036 314 9 1.245 39 149 2.782 221 264 322 381 388 432 502 270 2 68,9% 66,6% 2,4% DJ

GJ 3.451 3.210 241 5 1.316 44 149 1.889 198 206 267 257 285 288 255 132 1 58,8% 58,2% 0,6% GJ

GL 3.397 3.258 139 0 665 37 163 2.593 196 261 294 372 374 454 420 219 3 79,6% 79,8% -0,2% GL

GR 1.474 1.324 150 3 649 22 75 672 104 95 101 78 87 99 76 32 0 50,8% 41,4% 9,4% GR

HD 2.961 2.817 144 3 848 41 129 1.966 203 206 260 260 311 332 258 134 2 69,8% 67,4% 2,4% HD

HR 2.314 2.232 82 2 880 20 86 1.350 174 206 201 218 212 172 125 40 2 60,5% 61,0% -0,5% HR

IF 1.235 1.108 127 2 638 23 85 468 103 94 78 83 51 31 22 6 0 42,2% 35,6% 6,6% IF

IL 1.736 1.625 111 0 427 14 73 1.198 112 127 158 172 181 205 146 95 2 73,7% 68,0% 5,7% IL

IS 4.920 4.692 228 4 798 62 174 3.890 300 349 406 533 608 661 654 371 8 82,9% 77,5% 5,4% IS

MH 1.807 1.648 159 1 671 19 72 976 121 97 125 128 167 149 123 66 0 59,2% 56,8% 2,4% MH

MM 3.589 3.323 266 5 1.114 53 175 2.204 222 254 299 321 334 340 320 110 4 66,3% 68,0% -1,7% MM

MS 3.529 3.354 175 3 1.156 37 131 2.195 204 250 272 316 333 355 308 157 0 65,4% 64,7% 0,7% MS

NT 3.662 3.499 163 4 932 49 153 2.563 246 262 320 324 420 461 403 127 0 73,2% 67,7% 5,6% NT

OT 2.962 2.749 213 6 1.008 28 131 1.735 195 219 231 240 242 281 222 103 2 63,1% 60,9% 2,2% OT

PH 5.117 4.936 181 5 1.151 65 228 3.780 313 323 402 475 577 685 657 346 2 76,6% 74,1% 2,5% PH

SB 2.403 2.280 123 2 369 26 70 1.909 152 162 183 244 307 307 364 188 2 83,7% 78,8% 5,0% SB

SJ 1.787 1.665 122 4 485 15 71 1.176 99 116 140 167 173 206 177 93 5 70,6% 62,8% 7,8% SJ

SM 1.977 1.933 44 1 523 37 110 1.409 166 163 171 207 223 230 174 75 0 72,9% 71,2% 1,7% SM

SV 5.192 4.960 232 3 1.312 63 208 3.645 348 403 473 572 581 583 485 200 0 73,5% 72,6% 0,9% SV

TL 1.195 1.119 76 1 337 16 67 781 90 100 102 103 113 115 105 52 1 69,8% 68,0% 1,8% TL

TM 4.191 3.880 311 8 1.081 61 210 2.791 280 337 306 397 434 425 389 222 1 71,9% 64,5% 7,4% TM

TR 2.466 2.241 225 5 1.027 37 99 1.209 168 182 169 189 176 134 128 63 0 53,9% 51,0% 2,9% TR

VL 2.816 2.681 135 7 838 36 111 1.836 180 219 233 242 312 268 253 125 4 68,5% 68,6% -0,1% VL

VN 2.131 2.039 92 6 623 32 95 1.410 121 139 139 187 206 266 237 114 1 69,2% 69,8% -0,7% VN

VS 2.680 2.520 160 2 613 37 102 1.905 202 196 234 260 292 301 282 135 3 75,6% 71,6% 4,0% VS

TOTAL 135.513 128.503 7.010 179 36.570 1.682 5.812 91.754 8.681 9.516 10.938 12.624 14.017 14.864 13.841 7.176 97 71,4% 68,1% 3,3% TOTAL

* Pentru 2017 datele sunt înainte de contestații

Rezultate bacalaureat - SINTEZĂ SESIUNEA I (toţi candidaţii) 2017

Pagina 6

Page 7: Bacalaureat 2017 - Edu BAC DOSAR...Raport Bacalaureat 2017 -5 iulie 2017. Prima sesiune - înainte de contestații. Înscriși Prezenți Reușiți Rată de promovare. 2017135.513 128.503

JudeţCandidaţi

înscrişi

Candidaţi

prezenţi

Candidaţi

neprezentaţi

Candidaţi

eliminaţi din

examen

Candidaţi

respinşi total

Candidaţi

respinşi cu

media

5-5.49

Candidaţi

respinşi cu

media

5,5-5.98

Candidaţi

reuşiţi

Candidaţi

cu media

6-6,49

Candidaţi

cu media

6,5-6,99

Candidaţi

cu media

7-7,49

Candidaţi

cu media

7,5-7,99

Candidaţi

cu media

8-8,49

Candidaţi

cu media

8,5-8,99

Candidaţi

cu media

9-9,49

Candidaţi

cu media

9,5-9,99

Candidaţi

cu media

10

Rată de

promovare

2017 *

Rată de

promovare

2016

Variaţie

procente 2017-

2016

Judeţ

AB 1.338 1.334 4 0 108 5 23 1.226 37 51 101 155 195 232 288 162 5 91,9% 87,0% 4,9% AB

AG 2.464 2.428 36 0 218 10 47 2.210 82 100 162 223 287 372 515 464 5 91,0% 87,2% 3,8% AG

AR 1.486 1.439 47 1 290 17 51 1.148 97 95 119 155 168 207 212 92 3 79,8% 75,5% 4,3% AR

B 9.414 9.167 247 6 1.502 104 377 7.659 517 570 726 911 1.167 1.350 1.525 884 9 83,5% 80,8% 2,7% B

BC 2.456 2.426 30 0 204 15 60 2.222 98 155 209 228 367 426 461 276 2 91,6% 90,8% 0,8% BC

BH 2.650 2.598 52 3 599 27 92 1.996 133 180 203 248 303 366 343 213 7 76,8% 68,7% 8,1% BH

BN 1.095 1.069 26 0 110 5 20 959 41 55 82 113 151 183 199 135 0 89,7% 86,8% 2,9% BN

BR 1.124 1.115 9 0 129 5 38 986 78 96 112 127 156 199 161 57 0 88,4% 85,7% 2,7% BR

BT 1.743 1.714 29 2 248 11 44 1.464 79 106 153 204 216 282 287 136 1 85,4% 84,9% 0,5% BT

BV 1.873 1.847 26 1 216 12 49 1.630 72 102 130 222 295 302 307 198 2 88,3% 90,0% -1,8% BV

BZ 1.684 1.664 20 0 211 12 50 1.453 85 118 147 182 237 274 273 136 1 87,3% 82,2% 5,1% BZ

CJ 2.545 2.529 16 8 200 23 60 2.321 83 118 199 292 365 453 502 300 9 91,8% 94,0% -2,2% CJ

CL 896 875 21 1 213 13 38 661 53 66 64 114 122 109 89 43 1 75,5% 73,9% 1,7% CL

CS 1.097 1.070 27 0 218 11 37 852 103 89 125 119 146 127 109 34 0 79,6% 78,4% 1,2% CS

CT 2.558 2.489 69 3 495 22 88 1.991 130 167 234 282 344 327 311 192 4 80,0% 79,5% 0,5% CT

CV 734 729 5 0 112 2 12 617 43 55 81 103 111 110 77 37 0 84,6% 84,2% 0,4% CV

DB 2.022 1.963 59 6 526 24 103 1.431 153 155 196 204 219 256 176 70 2 72,9% 71,2% 1,7% DB

DJ 2.561 2.526 35 6 391 10 62 2.129 98 149 222 277 315 368 440 258 2 84,3% 83,9% 0,3% DJ

GJ 1.507 1.470 37 2 240 9 40 1.228 76 97 130 161 189 226 222 126 1 83,5% 87,0% -3,5% GJ

GL 1.839 1.794 45 0 131 7 33 1.663 47 99 131 202 241 359 376 205 3 92,7% 91,8% 0,9% GL

GR 784 745 39 2 268 15 33 475 61 52 66 56 69 77 65 29 0 63,8% 57,5% 6,2% GR

HD 1.770 1.746 24 2 248 15 46 1.496 105 131 180 200 250 276 231 121 2 85,7% 83,7% 1,9% HD

HR 1.000 981 19 2 157 2 31 822 51 76 94 144 168 143 107 37 2 83,8% 82,9% 0,9% HR

IF 614 552 62 1 261 10 40 290 61 46 48 46 39 24 21 5 0 52,5% 47,5% 5,1% IF

IL 958 926 32 0 95 5 26 831 50 58 97 117 124 162 132 89 2 89,7% 82,9% 6,9% IL

IS 2.672 2.626 46 1 192 22 44 2.433 102 130 165 274 377 490 545 342 8 92,7% 91,1% 1,6% IS

MH 1.023 983 40 1 244 8 32 738 70 62 87 100 128 125 110 56 0 75,1% 76,7% -1,6% MH

MM 1.929 1.861 68 5 451 30 93 1.405 95 143 160 180 207 245 266 105 4 75,5% 79,4% -3,9% MM

MS 1.878 1.849 29 1 391 14 41 1.457 88 101 137 203 240 282 263 143 0 78,8% 80,5% -1,7% MS

NT 1.553 1.520 33 0 125 13 28 1.395 46 66 112 135 246 342 330 118 0 91,8% 91,7% 0,0% NT

OT 1.900 1.853 47 1 419 20 73 1.433 119 155 191 201 215 250 202 98 2 77,3% 76,1% 1,2% OT

PH 2.630 2.593 37 0 288 15 62 2.305 113 132 189 243 329 489 512 296 2 88,9% 89,7% -0,8% PH

SB 1.160 1.121 39 1 63 5 18 1.057 37 40 63 105 148 210 285 168 1 94,3% 93,4% 0,9% SB

SJ 978 950 28 1 158 6 28 791 39 55 79 100 119 164 146 85 4 83,3% 77,6% 5,7% SJ

SM 1.212 1.201 11 0 174 14 45 1.027 76 89 106 130 195 203 158 70 0 85,5% 83,9% 1,6% SM

SV 3.175 3.088 87 3 489 38 120 2.596 195 241 316 383 418 467 411 165 0 84,1% 81,2% 2,9% SV

TL 616 608 8 0 79 4 27 529 36 48 64 65 82 89 93 51 1 87,0% 83,8% 3,2% TL

TM 2.335 2.275 60 3 395 22 75 1.877 124 173 178 242 295 321 343 200 1 82,5% 79,1% 3,4% TM

TR 1.687 1.604 83 3 613 28 72 988 117 138 138 157 149 114 115 60 0 61,6% 61,8% -0,2% TR

VL 1.611 1.583 28 4 238 11 49 1.341 90 117 154 175 238 222 224 117 4 84,7% 85,1% -0,3% VL

VN 1.089 1.065 24 3 150 7 38 912 49 56 77 109 132 188 196 104 1 85,6% 84,1% 1,6% VN

VS 1.593 1.551 42 1 198 14 48 1.352 83 87 139 168 221 259 262 130 3 87,2% 83,8% 3,3% VS

TOTAL 77.253 75.527 1.726 74 12.057 662 2.393 63.396 3.912 4.819 6.366 8.055 9.983 11.670 11.890 6.607 94 83,9% 82,2% 1,8% TOTAL

* Pentru 2017 datele sunt înainte de contestații

Rezultate bacalaureat - SINTEZĂ SESIUNEA I ( (toţi candidaţii) Filiera Teoretică 2017

Pagina 7

Page 8: Bacalaureat 2017 - Edu BAC DOSAR...Raport Bacalaureat 2017 -5 iulie 2017. Prima sesiune - înainte de contestații. Înscriși Prezenți Reușiți Rată de promovare. 2017135.513 128.503

JudeţCandidaţi

înscrişi

Candidaţi

prezenţi

Candidaţi

neprezentaţi

Candidaţi

eliminaţi din

examen

Candidaţi

respinşi total

Candidaţi

respinşi cu

media

5-5.49

Candidaţi

respinşi cu

media

5,5-5.98

Candidaţi

reuşiţi

Candidaţi

cu media

6-6,49

Candidaţi

cu media

6,5-6,99

Candidaţi

cu media

7-7,49

Candidaţi

cu media

7,5-7,99

Candidaţi

cu media

8-8,49

Candidaţi

cu media

8,5-8,99

Candidaţi

cu media

9-9,49

Candidaţi

cu media

9,5-9,99

Candidaţi

cu media

10

Rată de

promovare

2017 *

Rată de

promovare

2016

Variaţie

procente 2017-

2016

Judeţ

AB 935 844 91 5 352 9 44 487 58 91 65 80 80 72 34 7 0 57,7% 51,0% 6,7% AB

AG 1.711 1.565 146 4 710 24 85 851 116 121 130 148 146 122 59 9 0 54,4% 50,4% 4,0% AG

AR 1.231 1.103 128 1 604 15 82 498 119 86 95 83 47 48 19 1 0 45,1% 39,3% 5,9% AR

B 3.902 3.537 365 6 1.711 72 256 1.820 337 285 271 288 231 221 152 35 0 51,5% 45,9% 5,5% B

BC 1.154 1.075 79 3 359 15 73 713 124 126 122 114 126 74 22 5 0 66,3% 58,4% 7,9% BC

BH 1.189 1.098 91 7 572 28 70 519 113 87 98 77 58 44 32 10 0 47,3% 34,5% 12,8% BH

BN 733 663 70 0 319 19 36 344 51 65 53 51 52 39 24 9 0 51,9% 46,3% 5,5% BN

BR 287 256 31 0 139 10 31 117 38 25 27 16 9 2 0 0 0 45,7% 41,7% 4,0% BR

BT 759 694 65 2 332 14 29 360 48 49 58 56 59 47 33 10 0 51,9% 50,8% 1,0% BT

BV 960 876 84 1 368 20 70 507 110 83 85 95 68 52 13 1 0 57,9% 55,2% 2,7% BV

BZ 804 742 62 3 344 12 59 395 49 63 64 74 65 51 26 3 0 53,2% 45,7% 7,6% BZ

CJ 1.093 1.032 61 2 384 19 53 646 85 111 116 114 89 82 44 5 0 62,6% 60,5% 2,1% CJ

CL 526 453 73 1 283 7 23 169 32 39 37 28 19 8 5 1 0 37,3% 31,3% 6,0% CL

CS 670 530 140 6 390 8 23 134 46 25 27 17 13 2 1 3 0 25,3% 31,2% -5,9% CS

CT 2.040 1.799 241 6 1.098 29 122 695 164 151 133 134 66 37 8 2 0 38,6% 38,5% 0,1% CT

CV 313 282 31 0 209 4 14 73 21 18 17 10 5 1 1 0 0 25,9% 32,3% -6,4% CV

DB 1.026 916 110 1 564 13 49 351 59 40 35 48 71 50 38 10 0 38,3% 34,4% 3,9% DB

DJ 1.397 1.136 261 3 744 24 68 389 91 79 66 65 47 28 13 0 0 34,2% 33,6% 0,6% DJ

GJ 1.667 1.469 198 3 946 30 83 520 95 93 107 75 79 47 19 5 0 35,4% 34,5% 0,9% GJ

GL 1.315 1.231 84 0 465 25 108 766 122 144 138 147 106 76 29 4 0 62,2% 60,9% 1,3% GL

GR 641 531 110 1 368 6 42 162 37 37 28 17 15 17 9 2 0 30,5% 20,6% 9,9% GR

HD 962 850 112 1 528 20 66 321 70 58 54 44 39 31 19 6 0 37,8% 36,2% 1,5% HD

HR 929 877 52 0 582 15 38 295 80 89 68 38 13 5 1 1 0 33,6% 35,6% -1,9% HR

IF 461 404 57 1 282 10 29 121 23 36 24 22 10 5 0 1 0 30,0% 22,7% 7,2% IF

IL 640 567 73 0 310 7 41 257 54 59 50 38 31 21 4 0 0 45,3% 37,6% 7,7% IL

IS 1.704 1.532 172 3 511 28 99 1.018 145 164 183 193 155 108 62 8 0 66,4% 58,2% 8,2% IS

MH 638 527 111 0 383 6 33 144 44 28 24 19 20 7 2 0 0 27,3% 23,5% 3,8% MH

MM 1.289 1.098 191 0 577 17 61 521 81 76 82 97 83 63 35 4 0 47,4% 47,3% 0,2% MM

MS 1.310 1.174 136 2 664 20 69 508 80 99 95 81 65 46 33 9 0 43,3% 39,2% 4,0% MS

NT 1.688 1.573 115 3 676 25 93 894 156 151 166 149 127 97 43 5 0 56,8% 48,0% 8,8% NT

OT 925 772 153 5 531 8 49 236 66 54 33 26 20 22 14 1 0 30,6% 29,9% 0,7% OT

PH 2.229 2.086 143 5 844 46 158 1.237 193 181 197 208 218 143 81 16 0 59,3% 52,9% 6,4% PH

SB 1.035 952 83 0 286 17 46 666 94 101 88 103 126 70 66 17 1 70,0% 60,3% 9,6% SB

SJ 679 585 94 3 295 6 32 287 40 53 50 51 37 26 22 7 1 49,1% 40,8% 8,2% SJ

SM 540 511 29 0 271 15 49 240 68 55 41 46 14 8 7 1 0 47,0% 45,3% 1,7% SM

SV 1.680 1.540 140 0 768 18 78 772 127 141 131 150 114 74 28 7 0 50,1% 54,0% -3,9% SV

TL 484 420 64 1 223 8 29 196 46 48 31 28 20 15 8 0 0 46,7% 46,8% -0,2% TL

TM 1.444 1.213 231 5 592 28 98 616 121 117 93 111 95 57 18 4 0 50,8% 38,7% 12,1% TM

TR 646 509 137 2 371 8 20 136 41 28 23 20 13 6 4 1 0 26,7% 22,4% 4,3% TR

VL 1.054 948 106 3 571 22 52 374 80 82 65 51 53 28 12 3 0 39,5% 46,3% -6,8% VL

VN 881 814 67 2 428 15 43 384 60 61 52 62 56 55 28 10 0 47,2% 51,4% -4,2% VN

VS 884 779 105 1 361 20 41 417 87 82 71 72 57 30 15 3 0 53,5% 50,3% 3,2% VS

TOTAL 46.455 41.563 4.892 92 21.315 762 2.644 20.156 3.671 3.581 3.393 3.346 2.817 2.037 1.083 226 2 48,5% 44,2% 4,3% TOTAL

* Pentru 2017 datele sunt înainte de contestații

Rezultate bacalaureat - SINTEZĂ SESIUNEA I ( (toţi candidaţii) Filiera Tehnologică 2017

Pagina 8

Page 9: Bacalaureat 2017 - Edu BAC DOSAR...Raport Bacalaureat 2017 -5 iulie 2017. Prima sesiune - înainte de contestații. Înscriși Prezenți Reușiți Rată de promovare. 2017135.513 128.503

JudeţCandidaţi

înscrişi

Candidaţi

prezenţi

Candidaţi

neprezentaţi

Candidaţi

eliminaţi din

examen

Candidaţi

respinşi total

Candidaţi

respinşi cu

media

5-5.49

Candidaţi

respinşi cu

media

5,5-5.98

Candidaţi

reuşiţi

Candidaţi

cu media

6-6,49

Candidaţi

cu media

6,5-6,99

Candidaţi

cu media

7-7,49

Candidaţi

cu media

7,5-7,99

Candidaţi

cu media

8-8,49

Candidaţi

cu media

8,5-8,99

Candidaţi

cu media

9-9,49

Candidaţi

cu media

9,5-9,99

Candidaţi

cu media

10

Rată de

promovare

2017 *

Rată de

promovare

2016

Variaţie

procente 2017-

2016

Judeţ

AB 347 342 5 0 45 3 6 297 13 16 29 39 46 55 65 34 0 86,8% 83,3% 3,5% AB

