universitateatehnicadinclujnapoca utcn admitere2021

116
Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCN Lista candidatilor admisi Admitere 2021 Nr. crt Nr. leg. Medie admitere Comisia: Sesiune înscriere C2 Domeniul/Specializarea: Tip loc: Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3 buget 1 C2-2 10.0 2 C2-4 10.0 3 C2-9 10.0 4 C2-16 8.99 5 C2-19 8.23 6 C2-21 10.0 7 C2-26 8.0 8 C2-32 8.23 9 C2-34 10.0 10 C2-41 10.0 11 C2-48 10.0 12 C2-60 8.88 13 C2-62 8.49 14 C2-67 7.96 15 C2-69 10.0 16 C2-74 10.0 17 C2-90 10.0 18 C2-97 10.0 19 C2-99 8.05 20 C2-112 8.47 21 C2-122 8.71 22 C2-129 8.25 23 C2-146 8.7 24 C2-147 8.09 25 C2-148 8.88 26 C2-166 8.68 27 C2-180 10.0 28 C2-185 8.98 29 C2-196 8.46 30 C2-200 7.94 31 C2-203 8.42 32 C2-204 8.86 33 C2-212 8.59 34 C2-213 8.5 35 C2-232 8.77 36 C2-258 7.99 37 C2-266 8.02 38 C2-267 10.0 39 C2-277 10.0 Pagina: 1 Presedinte Comisie de Admitere

Upload: others

Post on 16-Feb-2022

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3buget

1 C2-2 10.0

2 C2-4 10.0

3 C2-9 10.0

4 C2-16 8.99

5 C2-19 8.23

6 C2-21 10.0

7 C2-26 8.0

8 C2-32 8.23

9 C2-34 10.0

10 C2-41 10.0

11 C2-48 10.0

12 C2-60 8.88

13 C2-62 8.49

14 C2-67 7.96

15 C2-69 10.0

16 C2-74 10.0

17 C2-90 10.0

18 C2-97 10.0

19 C2-99 8.05

20 C2-112 8.47

21 C2-122 8.71

22 C2-129 8.25

23 C2-146 8.7

24 C2-147 8.09

25 C2-148 8.88

26 C2-166 8.68

27 C2-180 10.0

28 C2-185 8.98

29 C2-196 8.46

30 C2-200 7.94

31 C2-203 8.42

32 C2-204 8.86

33 C2-212 8.59

34 C2-213 8.5

35 C2-232 8.77

36 C2-258 7.99

37 C2-266 8.02

38 C2-267 10.0

39 C2-277 10.0

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 2: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3buget

40 C2-285 8.58

41 C2-286 8.26

42 C2-288 8.75

43 C2-289 8.52

44 C2-307 8.17

45 C2-308 10.0

46 C2-312 8.52

47 C2-320 8.48

48 C2-337 8.36

49 C2-338 8.26

50 C2-347 7.98

51 C2-368 8.6

52 C2-371 8.82

53 C2-390 9.24

54 C2-410 10.0

55 C2-417 8.23

56 C2-420 8.83

57 C2-421 10.0

58 C2-431 8.08

59 C2-436 9.75

60 C2-441 9.39

61 C2-445 8.37

62 C2-455 8.31

63 C2-466 8.01

64 C2-477 8.78

65 C2-480 8.59

66 C2-491 8.97

67 C2-496 8.75

68 C2-499 10.0

69 C2-501 10.0

70 C2-505 10.0

71 C2-510 9.05

72 C2-511 10.0

73 C2-521 10.0

74 C2-522 8.23

75 C2-523 10.0

76 C2-535 8.61

77 C2-536 8.12

78 C2-548 8.74

Pagina: 2

Presedinte Comisie de Admitere

Page 3: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3buget

79 C2-549 10.0

80 C2-573 9.14

81 C2-578 8.7

82 C2-580 7.94

83 C2-590 10.0

84 C2-591 8.78

85 C2-604 9.23

86 C2-605 8.11

87 C2-609 8.26

88 C2-614 8.33

89 C2-617 8.78

90 C2-618 8.41

91 C2-620 10.0

92 C2-627 10.0

93 C2-634 8.3

94 C2-643 7.96

95 C2-648 8.87

96 C2-651 8.45

97 C2-666 8.5

98 C2-688 8.88

99 C2-689 8.55

100 C2-690 9.01

101 C2-697 10.0

102 C2-704 9.11

103 C2-725 8.41

104 C2-726 9.35

105 C2-755 10.0

106 C2-758 8.08

107 C2-762 8.37

108 C2-764 9.39

109 C2-767 8.28

110 C2-778 10.0

111 C2-787 8.76

112 C2-795 8.24

113 C2-809 8.59

114 C2-814 8.05

115 C2-824 10.0

116 C2-845 10.0

117 C2-888 8.29

Pagina: 3

Presedinte Comisie de Admitere

Page 4: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3buget

118 C2-889 10.0

119 C2-896 8.35

120 C2-897 9.46

121 C2-901 8.2

122 C2-908 8.4

123 C2-910 8.48

124 C2-912 8.48

125 C2-919 8.69

126 C2-922 8.33

127 C2-929 8.37

128 C2-943 8.01

129 C2-955 7.99

130 C2-957 9.01

131 C2-959 8.45

132 C2-989 8.37

133 C2-993 8.55

134 C2-1003 9.15

135 C2-1012 7.96

136 C2-1020 8.83

137 C2-1021 9.21

138 C2-1031 8.31

139 C2-1039 9.16

140 C2-1057 8.06

141 C2-1069 8.57

142 C2-1072 8.41

143 C2-1075 8.04

144 C2-1076 8.4

145 C2-1078 8.94

146 C2-1080 8.39

147 C2-1088 8.03

148 C2-1092 10.0

149 C2-1095 8.68

150 C2-1096 9.48

151 C2-1121 7.94

152 C2-1132 8.52

153 C2-1142 8.26

154 C2-1143 10.0

155 C2-1162 8.06

156 C2-1177 8.2

Pagina: 4

Presedinte Comisie de Admitere

Page 5: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3buget

157 C2-1195 8.49

158 C2-1203 8.58

159 C2-1217 7.95

160 C2-1235 9.88

161 C2-1237 8.72

162 C2-1294 8.01

163 C2-1315 8.6

164 C2-1339 9.04

165 C2-1357 8.1

166 C2-1359 8.59

167 C2-1361 9.07

168 C2-1374 8.33

169 C2-1377 8.1

170 C2-1387 7.97

171 C2-1411 8.54

172 C2-1418 8.38

173 C2-1426 8.23

174 C2-1449 10.0

175 C2-1458 8.11

176 C2-1462 8.38

177 C2-1472 9.32

178 C2-1480 8.48

179 C2-1481 8.4

180 C2-1494 8.44

181 C2-1496 10.0

182 C2-1508 8.72

183 C2-1520 8.99

184 C2-1524 9.01

185 C2-1538 8.49

186 C2-1543 8.11

187 C2-1552 8.52

188 C2-1568 8.72

189 C2-1579 8.4

190 C2-1591 8.45

191 C2-1595 8.05

192 C2-1598 8.46

193 C2-1599 8.64

194 C2-1614 8.92

195 C2-1618 8.31

Pagina: 5

Presedinte Comisie de Admitere

Page 6: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3buget

196 C2-1624 8.24

197 C2-1625 9.14

198 C2-1627 8.67

199 C2-1628 8.17

200 C2-1632 8.33

201 C2-1637 9.1

202 C2-1646 7.97

203 C2-1666 8.28

204 C2-1671 9.11

205 C2-1674 8.39

206 C2-1686 8.63

207 C2-1687 8.45

208 C2-1694 10.0

209 C2-1742 8.48

210 C2-1751 8.89

211 C2-1763 8.04

212 C2-1771 8.41

213 C2-1772 9.0

214 C2-1780 8.18

215 C2-1788 8.24

216 C2-1791 8.82

217 C2-1792 8.23

218 C2-1795 8.08

219 C2-1803 9.36

220 C2-1819 8.31

221 C2-1845 8.78

222 C2-1857 8.34

223 C2-1862 8.71

224 C2-1900 8.42

225 C2-1905 8.55

226 C2-1908 8.25

227 C2-1911 8.21

228 C2-1919 9.02

229 C2-1925 8.3

230 C2-1929 8.35

231 C2-1932 8.4

232 C2-1951 8.77

233 C2-1954 9.09

234 C2-1968 8.63

Pagina: 6

Presedinte Comisie de Admitere

Page 7: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3buget

235 C2-1969 8.39

236 C2-1971 8.94

237 C2-1985 8.88

238 C2-1993 9.07

239 C2-2011 9.04

240 C2-2020 9.2

241 C2-2021 8.76

242 C2-2032 8.42

243 C2-2038 8.25

244 C2-2048 8.22

245 C2-2056 8.02

246 C2-2069 8.74

247 C2-2116 8.53

248 C2-2136 8.74

249 C2-2156 8.31

250 C2-2166 10.0

251 C2-2213 9.42

252 C2-2231 8.73

253 C2-2232 8.11

254 C2-2237 8.33

255 C2-2238 8.54

256 C2-2249 8.06

257 C2-2274 8.38

258 C2-2301 8.03

259 C2-2311 8.59

260 C2-2312 8.92

261 C2-2338 8.72

262 C2-2342 8.14

263 C2-2352 9.6

264 C2-2356 8.5

265 C2-2365 8.19

266 C2-2384 8.49

267 C2-2390 8.88

268 C2-2392 10.0

269 C2-2411 9.0

270 C2-2427 8.05

271 C2-2434 8.47

272 C2-2440 8.05

273 C2-2445 9.24

Pagina: 7

Presedinte Comisie de Admitere

Page 8: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3buget

274 C2-2474 8.11

275 C2-2476 8.99

276 C2-2501 8.46

277 C2-2519 8.12

278 C2-2547 8.6

279 C2-2557 8.04

280 C2-2559 10.0

281 C2-2572 8.22

282 C2-2581 8.43

283 C2-2584 8.28

284 C2-2612 8.39

285 C2-2614 8.5

286 C2-2616 8.8

287 C2-2620 8.23

288 C2-2623 8.55

289 C2-2642 8.74

290 C2-2643 8.09

291 C2-2677 9.18

292 C2-2679 8.78

293 C2-2687 8.54

294 C2-2699 8.17

295 C2-2712 8.14

296 C2-2716 10.0

297 C2-2730 8.3

298 C2-2808 10.0

299 C2-2809 8.52

300 C2-2855 8.5

301 C2-2875 8.83

302 C2-2876 8.62

303 C2-2885 8.02

304 C2-2901 8.38

305 C2-2928 8.59

306 C2-2932 8.11

307 C2-2947 9.1

308 C2-2948 8.19

309 C2-2978 8.1

310 C2-2982 8.51

311 C2-2986 8.29

312 C2-3005 8.58

Pagina: 8

Presedinte Comisie de Admitere

Page 9: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3buget

313 C2-3028 8.41

314 C2-3038 8.31

315 C2-3043 8.99

316 C2-3050 8.5

317 C2-3057 8.74

318 C2-3104 8.9

319 C2-3118 8.38

320 C2-3137 8.49

321 C2-3184 8.57

322 C2-3213 8.27

323 C2-3232 8.54

324 C2-3238 8.52

325 C2-3328 8.05

326 C2-3397 10.0

327 C2-3648 7.98

Total candidati admisi:327

Pagina: 9

Presedinte Comisie de Admitere

Page 10: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3rromi

1 C2-252 6.72

Total candidati admisi:1

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 11: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3rural

1 C2-2112 7.85

Total candidati admisi:1

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 12: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3taxă

1 C2-18 7.57

2 C2-86 7.68

3 C2-140 7.77

4 C2-169 7.88

5 C2-218 7.7

6 C2-223 7.81

7 C2-313 7.67

8 C2-329 7.47

9 C2-355 7.47

10 C2-427 7.9

11 C2-481 7.48

12 C2-551 7.8

13 C2-554 7.58

14 C2-555 7.81

15 C2-601 7.59

16 C2-607 7.42

17 C2-664 7.84

18 C2-706 7.9

19 C2-722 7.92

20 C2-742 7.83

21 C2-745 7.78

22 C2-756 7.44

23 C2-863 7.68

24 C2-867 7.92

25 C2-1024 7.55

26 C2-1037 7.64

27 C2-1040 7.45

28 C2-1052 7.81

29 C2-1160 7.46

30 C2-1201 7.73

31 C2-1245 7.51

32 C2-1263 7.77

33 C2-1299 7.89

34 C2-1334 7.58

35 C2-1431 7.92

36 C2-1444 7.74

37 C2-1470 7.56

38 C2-1495 7.69

39 C2-1515 7.8

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 13: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Calculatoare și tehnologia informației (RO/EN) - E3taxă

40 C2-1532 7.7

41 C2-1553 7.62

42 C2-1592 7.81

43 C2-1634 7.63

44 C2-1642 7.61

45 C2-1670 7.73

46 C2-1720 7.82

47 C2-1740 7.66

48 C2-1822 7.52

49 C2-1869 7.58

50 C2-1870 7.8

51 C2-1943 7.66

52 C2-1999 7.9

53 C2-2001 7.48

54 C2-2009 7.5

55 C2-2055 7.42

56 C2-2063 7.92

57 C2-2110 7.78

58 C2-2219 7.56

59 C2-2248 7.91

60 C2-2279 7.79

61 C2-2314 7.81

62 C2-2355 7.9

63 C2-2441 7.92

64 C2-2487 7.47

65 C2-2556 7.91

66 C2-2617 7.83

67 C2-2631 7.93

68 C2-2908 7.5

69 C2-2920 7.92

70 C2-3011 7.67

71 C2-3082 7.88

72 C2-3191 7.8

73 C2-3580 7.78

74 C2-3671 7.51

Total candidati admisi:74

Pagina: 2

Presedinte Comisie de Admitere

Page 14: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria Autovehiculelor - M1buget

1 C2-36 8.62

2 C2-59 9.38

3 C2-128 8.5

4 C2-130 9.36

5 C2-135 9.22

6 C2-138 9.05

7 C2-181 8.38

8 C2-241 8.82

9 C2-250 8.86

10 C2-261 8.86

11 C2-295 9.37

12 C2-309 9.71

13 C2-324 9.74

14 C2-339 9.33

15 C2-394 8.88

16 C2-418 8.9

17 C2-479 8.89

18 C2-517 8.55

19 C2-570 9.21

20 C2-687 8.83

21 C2-733 9.39

22 C2-748 8.48

23 C2-843 8.33

24 C2-850 8.45

25 C2-871 8.56

26 C2-898 9.01

27 C2-899 8.68

28 C2-924 8.36

29 C2-951 8.7

30 C2-962 9.17

31 C2-967 9.4

32 C2-968 9.5

33 C2-981 8.4

34 C2-1022 9.64

35 C2-1066 8.98

36 C2-1077 9.27

37 C2-1118 9.51

38 C2-1144 9.36

39 C2-1152 9.84

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 15: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria Autovehiculelor - M1buget

40 C2-1168 8.73

41 C2-1183 8.8

42 C2-1197 9.23

43 C2-1204 9.57

44 C2-1215 9.43

45 C2-1216 9.73

46 C2-1231 9.05

47 C2-1241 8.75

48 C2-1242 8.51

49 C2-1274 9.66

50 C2-1309 8.65

51 C2-1336 9.08

52 C2-1337 9.36

53 C2-1366 9.28

54 C2-1454 9.04

55 C2-1457 8.34

56 C2-1475 9.27

57 C2-1550 9.18

58 C2-1576 8.62

59 C2-1607 9.73

60 C2-1662 8.35

61 C2-1738 9.08

62 C2-1775 8.57

63 C2-1781 9.13

64 C2-1809 8.68

65 C2-1818 8.32

66 C2-2007 9.03

67 C2-2008 9.48

68 C2-2037 8.46

69 C2-2043 9.12

70 C2-2046 9.49

71 C2-2074 8.8

72 C2-2080 9.27

73 C2-2105 8.44

74 C2-2169 8.51

75 C2-2182 8.41

76 C2-2234 9.51

77 C2-2285 9.18

78 C2-2324 8.52

Pagina: 2

Presedinte Comisie de Admitere

Page 16: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria Autovehiculelor - M1buget

79 C2-2360 8.47

80 C2-2417 8.79

81 C2-2424 8.76

82 C2-2496 8.33

83 C2-2502 8.36

84 C2-2601 8.31

85 C2-2615 8.74

86 C2-2752 9.13

87 C2-2768 9.16

88 C2-2795 8.79

89 C2-2811 8.55

90 C2-2826 8.98

91 C2-2882 9.25

92 C2-2921 9.74

93 C2-3042 8.35

94 C2-3126 8.55

95 C2-3136 9.36

96 C2-3164 9.06

97 C2-3239 9.12

98 C2-3317 8.87

99 C2-3349 9.5

100 C2-3387 8.71

101 C2-3649 8.5

Total candidati admisi:101

Pagina: 3

Presedinte Comisie de Admitere

Page 17: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria Autovehiculelor - M1rromi

1 C2-51 8.53

Total candidati admisi:1

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 18: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria Autovehiculelor - M1rural

1 C2-1461 7.13

2 C2-2388 7.4

3 C2-2624 9.69

4 C2-3242 8.47

5 C2-3300 9.14

Total candidati admisi:5

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 19: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria Autovehiculelor - M1taxă

1 C2-255 8.26

2 C2-311 8.14

3 C2-384 8.26

4 C2-400 8.08

5 C2-500 8.58

6 C2-646 8.03

7 C2-808 8.3

8 C2-890 8.24

9 C2-1015 8.25

10 C2-1362 8.86

11 C2-1445 8.24

12 C2-1497 8.25

13 C2-1569 8.12

14 C2-1650 8.3

15 C2-1897 8.26

16 C2-2175 8.07

17 C2-2199 8.08

18 C2-2205 8.3

19 C2-2802 8.23

20 C2-3170 8.11

Total candidati admisi:20

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 20: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria Instalațiilor - I1buget

1 C2-3 7.36

2 C2-10 9.32

3 C2-28 8.75

4 C2-50 7.58

5 C2-114 6.53

6 C2-171 7.41

7 C2-182 7.02

8 C2-184 6.68

9 C2-188 7.33

10 C2-279 8.66

11 C2-287 8.76

12 C2-302 7.66

13 C2-369 7.07

14 C2-439 7.13

15 C2-454 9.01

16 C2-456 7.16

17 C2-464 8.35

18 C2-484 8.26

19 C2-504 6.16

20 C2-525 6.65

21 C2-575 8.87

22 C2-644 7.46

23 C2-715 8.7

24 C2-811 6.42

25 C2-974 6.51

26 C2-1008 6.53

27 C2-1046 9.0

28 C2-1087 9.71

29 C2-1134 8.21

30 C2-1248 8.92

31 C2-1261 7.52

32 C2-1319 7.11

33 C2-1342 7.45

34 C2-1364 7.51

35 C2-1419 7.61

36 C2-1428 9.16

37 C2-1455 6.18

38 C2-1563 7.24

39 C2-1609 7.7

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 21: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria Instalațiilor - I1buget

40 C2-1661 9.22

41 C2-1685 7.45

42 C2-1692 8.93

43 C2-1801 7.83

44 C2-1914 7.81

45 C2-1917 9.56

46 C2-2014 9.66

47 C2-2059 8.63

48 C2-2161 6.73

49 C2-2207 8.25

50 C2-2339 7.52

51 C2-2376 7.41

52 C2-2482 6.51

53 C2-2532 6.96

54 C2-2537 9.22

55 C2-2619 9.48

56 C2-2635 8.28

57 C2-2696 8.39

58 C2-2700 8.94

59 C2-2753 8.44

60 C2-2787 6.38

61 C2-2863 7.4

62 C2-2892 7.97

63 C2-2895 9.41

64 C2-2953 8.7

65 C2-3003 7.36

66 C2-3008 8.2

67 C2-3064 7.38

68 C2-3147 8.2

69 C2-3155 6.6

70 C2-3162 7.96

71 C2-3420 7.87

72 C2-3434 7.67

73 C2-3447 7.96

74 C2-3451 6.36

75 C2-3459 9.28

76 C2-3512 7.78

77 C2-3539 7.3

78 C2-3552 7.58

Pagina: 2

Presedinte Comisie de Admitere

Page 22: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria Instalațiilor - I1buget

79 C2-3583 6.91

80 C2-3620 9.76

81 C2-3659 7.2

82 C2-3745 9.41

Total candidati admisi:82

Pagina: 3

Presedinte Comisie de Admitere

Page 23: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria Instalațiilor - I1rural

1 C2-1023 8.0

2 C2-2428 8.26

Total candidati admisi:2

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 24: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria Instalațiilor - I1taxă

1 C2-81 7.1

2 C2-2477 9.7

3 C2-2738 6.52

4 C2-3453 8.14

5 C2-3630 7.82

Total candidati admisi:5

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 25: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria materialelor - N1buget

1 C2-194 7.25

2 C2-300 7.71

3 C2-641 6.56

4 C2-1054 10.0

5 C2-1320 8.59

6 C2-1787 10.0

7 C2-2082 6.63

8 C2-2459 8.57

9 C2-2913 7.2

10 C2-2914 8.16

Total candidati admisi:10

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 26: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria materialelor - N1rural

1 C2-1990 7.51

Total candidati admisi:1

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 27: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria materialelor - N1taxă

1 C2-2867 8.55

Total candidati admisi:1

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 28: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria mediului - N3buget

1 C2-37 10.0

2 C2-144 7.43

3 C2-240 8.55

4 C2-395 10.0

5 C2-582 7.69

6 C2-720 6.28

7 C2-791 9.05

8 C2-1065 9.36

9 C2-1191 6.68

10 C2-1416 7.39

11 C2-1484 10.0

12 C2-1530 10.0

13 C2-1744 6.71

14 C2-2109 10.0

15 C2-2644 6.0

16 C2-3296 9.13

17 C2-3499 7.23

18 C2-3560 7.85

19 C2-3619 6.25

Total candidati admisi:19

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 29: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria sistemelor - (Satu Mare) - E2buget

1 C2-538 6.02

2 C2-633 6.49

3 C2-730 7.64

4 C2-1173 5.72

5 C2-2187 5.81

6 C2-2464 6.24

7 C2-2833 5.39

8 C2-3029 7.29

9 C2-3604 6.53

Total candidati admisi:9

Pagina: 1

Presedinte Comisie de Admitere

Page 30: UniversitateaTehnicadinClujNapoca UTCN Admitere2021

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca UTCNLista candidatilor admisi

Admitere 2021

Nr.crt

Nr.leg.

Medieadmitere

Comisia: Sesiune înscriere C2Domeniul/Specializarea:Tip loc:

Ingineria sistemelor (RO/EN) - (Cluj) - E1buget

1 C2-46 7.96

2 C2-98 7.66

3 C2-103 8.33

4 C2-108 8.73

5 C2-110 8.06

6 C2-123 8.74

7 C2-133 7.64

8 C2-141 7.45

9 C2-152 8.6

10 C2-207 9.26

