universitatea din bucuresti directia resurse ......2018/09/30  · directia resurse umane nr. crt....

54
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar S 3713 3868 2 Adm.financiar S 4464 5133 3 Adm.financiar S 4464 5655 4 Adm.financiar S 4023 4291 5 Adm.financiar S 3713 4115 6 Adm.financiar S 4464 4762 7 Adm.financiar S 4464 4910 8 Adm.financiar S 4199 5949 9 Adm.financiar S 3291 3785 10 Adm.financiar S 3154 3154 11 Adm.financiar S 3352 3659 12 Adm.financiar S 4464 5580 13 Adm.financiar S 4464 5096 14 Adm.financiar S 3605 4209 15 Adm.financiar S 4464 5134 16 Adm.financiar S 4464 5952 17 Adm.financiar S 4199 5773 18 Adm.financiar S 2859 2859 19 Adm.financiar S 3154 3330 20 Adm.financiar S 3352 3687 21 Adm.financiar S 4463 4865 22 Adm.financiar S 2232 2232 23 Adm.financiar S 4464 5258 24 Adm.financiar S 3605 4231 25 Adm.financiar S 4464 4464 26 Adm.financiar S 4464 4464 27 Adm.financiar S 2406 2406 28 Adm.financiar S 4199 4199 29 Adm.financiar S 4464 4762 30 Adm.financiar S 4331 4981 31 Adm.financiar S 4331 4331 32 Adm.financiar S 4464 5227 33 Adm.financiar S 4464 7123 34 Adm.financiar S 3713 3868 35 Adm.financiar S 4331 5281 36 Adm.financiar S 3154 3154 37 Adm.financiar S 4464 5316 38 Adm.financiar S 4331 6984 39 Adm.financiar S 3021 3021 40 Adm.financiar S 3352 4295 41 Adm.financiar S 4464 4871 TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2018 1 / 54

Upload: others

Post on 09-Dec-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

DIRECTIA RESURSE UMANE

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

1 Adm.financiar S 3713 3868

2 Adm.financiar S 4464 5133

3 Adm.financiar S 4464 5655

4 Adm.financiar S 4023 4291

5 Adm.financiar S 3713 4115

6 Adm.financiar S 4464 4762

7 Adm.financiar S 4464 4910

8 Adm.financiar S 4199 5949

9 Adm.financiar S 3291 3785

10 Adm.financiar S 3154 3154

11 Adm.financiar S 3352 3659

12 Adm.financiar S 4464 5580

13 Adm.financiar S 4464 5096

14 Adm.financiar S 3605 4209

15 Adm.financiar S 4464 5134

16 Adm.financiar S 4464 5952

17 Adm.financiar S 4199 5773

18 Adm.financiar S 2859 2859

19 Adm.financiar S 3154 3330

20 Adm.financiar S 3352 3687

21 Adm.financiar S 4463 4865

22 Adm.financiar S 2232 2232

23 Adm.financiar S 4464 5258

24 Adm.financiar S 3605 4231

25 Adm.financiar S 4464 4464

26 Adm.financiar S 4464 4464

27 Adm.financiar S 2406 2406

28 Adm.financiar S 4199 4199

29 Adm.financiar S 4464 4762

30 Adm.financiar S 4331 4981

31 Adm.financiar S 4331 4331

32 Adm.financiar S 4464 5227

33 Adm.financiar S 4464 7123

34 Adm.financiar S 3713 3868

35 Adm.financiar S 4331 5281

36 Adm.financiar S 3154 3154

37 Adm.financiar S 4464 5316

38 Adm.financiar S 4331 6984

39 Adm.financiar S 3021 3021

40 Adm.financiar S 3352 4295

41 Adm.financiar S 4464 4871

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2018

1 / 54

Page 2: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

42 Adm.financiar S 4199 4300

43 Adm.financiar S 4464 4910

44 Adm.financiar S 3491 3811

45 Adm.financiar S 3352 3352

46 Adm.financiar S 4464 5134

47 Adm.financiar S 4464 4762

48 Adm.financiar S 3605 3751

49 Adm.financiar S 4464 5803

50 Adm.financiar S 4023 5498

51 Adm.financiar S 3390 3475

52 Adm.financiar S 4464 6032

53 Adm.financiar S 4464 4762

54 Adm.financiar S 3390 4125

55 Adm.financiar S 3154 3330

56 Adm.financiar S 4199 5074

57 Adm.financiar S 4464 5134

58 Adm.financiar S 4331 4981

59 Adm.financiar S 3491 4277

60 Adm.financiar S 4199 5144

61 Adm.financiar S 3154 3285

62 Adm.financiar S 4464 6417

63 Adm.financiar S 4464 4464

64 Adm.financiar S 4464 5258

65 Adm.financiar S 4023 5029

66 Adm.financiar S 3021 3021

67 Adm.financiar S 4464 5394

68 Adm.financiar S 4464 5258

69 Adm.financiar S 3291 3373

70 Adm.financiar S 4199 4444

71 Adm.financiar S 4199 4392

72 Adm.financiar S 4464 6566

73 Adm.financiar S 4199 5618

74 Adm.financiar S 4464 5506

75 Adm.financiar S 4464 6566

76 Adm.financiar S 4331 5486

77 Adm.financiar S 3713 3713

78 Adm.financiar S 4331 5086

79 Adm.financiar S 3713 4301

80 Adm.financiar. M 3082 3749

81 Adm.financiar. M 2904 3558

82 Adm.financiar. M 2992 3199

83 Adm.financiar. M 3082 3339

84 Adm.imobil M 2434 2434

85 Adm.imobil M 2945 3240

86 Adm.imobil M 2434 2434

87 Adm.imobil G 2434 2684

88 Adm.patrimoniu S 4199 5844

2 / 54

Page 3: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

89 Adm.patrimoniu S 4331 6790

90 Adm.patrimoniu S 3371 3371

91 Adm.patrimoniu S 2763 2763

92 Adm.patrimoniu S 3177 3468

93 Adm.patrimoniu S 2916 3169

94 Adm.patrimoniu S 4331 4981

95 Adm.patrimoniu S 4463 5392

96 Adm.patrimoniu S 3371 5183

97 Adm.patrimoniu S 3633 4054

98 Adm.patrimoniu S 3419 4502

99 Adm.patrimoniu S 4463 6033

100 Adm.patrimoniu S 2916 2916

101 Adm.patrimoniu S 4463 5654

102 Adm.patrimoniu S 3138 3598

103 Adm.patrimoniu S 4331 5198

104 Adm.patrimoniu S 3633 4632

105 Adm.patrimoniu S 4199 5718

106 Adm.patrimoniu S 3045 4098

107 Adm.patrimoniu S 3177 3654

108 Adm.patrimoniu S 4463 5392

109 Adm.patrimoniu S 3371 3792

110 Adm.patrimoniu S 3045 3350

111 Adm.patrimoniu S 4463 5392

112 Adm.patrimoniu S 3371 4046

113 Adm.patrimoniu S 3633 5923

114 Adm.patrimoniu S 4463 5893

115 Adm.patrimoniu S 2763 2763

116 Adm.patrimoniu S 2763 2763

117 Adm.patrimoniu S 4463 5791

118 Adm.patrimoniu S 2763 2763

119 Adm.patrimoniu S 4199 6211

120 Adm.patrimoniu S 3177 3574

121 Adm.patrimoniu S 4463 4463

122 Adm.patrimoniu S 4463 6863

123 Adm.patrimoniu S 3371 3371

124 Adm.patrimoniu S 2916 3353

125 Adm.patrimoniu S 4463 4463

126 Adm.patrimoniu S 3633 3633

127 Adm.patrimoniu S 4463 5972

128 Adm.patrimoniu S 2763 2763

129 Adm.patrimoniu S 4331 4331

130 Adm.patrimoniu S 3045 3045

131 Adm.patrimoniu S 4331 4331

132 Adm.patrimoniu S 4464 5580

133 Adm.patrimoniu S 3371 3371

134 Adm.patrimoniu S 3273 3273

135 Adm.patrimoniu S 3138 3817

3 / 54

Page 4: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

136 Adm.patrimoniu S 4331 4331

137 Adm.patrimoniu S 4463 5349

138 Adm.patrimoniu S 3045 3045

139 Adm.patrimoniu S 4463 5392

140 Adm.patrimoniu S 4463 6639

141 Adm.patrimoniu S 3279 3716

142 Adm.patrimoniu S 3273 4173

143 Adm.patrimoniu S 3045 3959

144 Adm.patrimoniu S 3526 4466

145 Adm.patrimoniu S 3633 4602

146 Adm.patrimoniu S 3633 4054

147 Adm.patrimoniu S 3371 3371

148 Adm.patrimoniu S 4331 4981

149 Adm.patrimoniu S 2916 4374

150 Adm.patrimoniu S 4331 4620

151 Adm.patrimoniu S 3419 3932

152 Adm.patrimoniu S 2406 2406

153 Adm.patrimoniu S 3633 4403

154 Adm.patrimoniu S 3633 3858

155 Adm.patrimoniu S 2916 3990

156 Adm.patrimoniu S 3177 3654

157 Adm.patrimoniu S 3526 3526

158 Adm.patrimoniu S 4463 4463

159 Adm.patrimoniu S 2763 2970

160 Adm.patrimoniu S 3371 4074

161 Adm.patrimoniu S 4199 6386

162 Adm.patrimoniu S 3273 3273

163 Adm.patrimoniu S 4331 5125

164 Adm.patrimoniu S 3138 3598

165 Adm.patrimoniu S 3633 4198

166 Adm.patrimoniu S 3633 4390

167 Adm.patrimoniu S 3526 3761

168 Adm.patrimoniu S 2555 2555

169 Adm.patrimoniu S 4331 5422

170 Adm.patrimoniu S 4199 6141

171 Adm.patrimoniu S 3045 3045

172 Adm.patrimoniu S 2406 2406

173 Adm.patrimoniu S 4199 4724

174 Adm.patrimoniu SSD 3112 5079

175 Adm.patrimoniu S 3279 3661

176 Adm.patrimoniu S 4199 6316

177 Adm.patrimoniu S 2406 2406

178 Adm.patrimoniu. M 3082 3929

179 Adm.patrimoniu. M 3082 3929

180 Adm.patrimoniu. M 2302 2302

181 Adm.patrimoniu. M 3082 4765

182 Adm.patrimoniu. M 3082 4084

4 / 54

Page 5: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

183 Adm.patrimoniu. M 3082 4765

184 Adm.patrimoniu. M 3082 3544

185 Adm.patrimoniu. M 2926 3412

186 Adm.patrimoniu. M 2645 2969

187 Adm.patrimoniu. M 3082 4765

188 Adm.patrimoniu. M 3082 4739

189 Adm.patrimoniu. M 3082 3493

190 Adm.patrimoniu. M 2638 2698

191 Adm.patrimoniu. M 2295 2295

192 Adm.patrimoniu. M 2645 3187

193 Adm.patrimoniu. M 2926 3509

194 Adm.patrimoniu. S 3713 4703

195 Adm.patrimoniu. M 3082 3698

196 Adm.patrimoniu. M 3082 3929

197 Adm.patrimoniu. M 3082 3521

198 Adm.patrimoniu. M 2904 3509

199 Adm.patrimoniu. M 2638 3262

200 Adm.patrimoniu. M 3082 3082

201 Adm.patrimoniu. M 2536 2965

202 Adm.patrimoniu. M 2428 2658

203 Adm.patrimoniu. M 3082 3929

204 Adm.patrimoniu. M 3082 4316

205 Adm.patrimoniu. M 3082 3749

206 Adm.patrimoniu. M 3082 3544

207 Adm.patrimoniu. M 3082 3082

208 Adm.patrimoniu. M 3082 3544

209 Adm.patrimoniu. M 3082 3313

210 Adm.patrimoniu. M 2926 2973

211 Adm.patrimoniu. M 2841 3409

212 Adm.patrimoniu. M 3082 3313

213 Adm.patrimoniu. M 3082 3929

214 Adm.patrimoniu. S 3633 3966

215 Adm.patrimoniu. M 2926 3804

216 Adm.patrimoniu. M 3082 3749

217 Adm.patrimoniu. M 2926 2975

218 Administrator sef facultate S 7546 9433

219 Administrator sef facultate S 7546 9433

220 Administrator sef facultate S 7546 7831

221 Administrator sef facultate S 7546 9433

222 Administrator sef facultate S 7546 7546

223 Administrator sef facultate S 7546 9433

224 Administrator sef facultate S 7546 9433

225 Administrator sef facultate S 7546 7546

226 Administrator sef facultate S 7546 9433

227 Administrator sef facultate S 7546 9433

228 Administrator sef facultate S 7546 9433

229 Administrator sef facultate S 6837 6837

5 / 54

Page 6: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

230 Administrator sef facultate S 7546 9433

231 Administrator sef facultate S 7546 9433

232 Administrator sef facultate S 7546 9433

233 Administrator sef facultate S 7546 9433

234 Administrator sef facultate S 6837 8546

235 Administrator sef facultate S 7546 9433

236 Administrator sef facultate S 6837 6837

237 Analist M 2290 2481

238 Analist S 4427 5082

239 Analist S 4936 4936

240 Analist ajutor M 2290 2691

241 Analist ajutor M 3292 4033

242 Analist ajutor M 3292 3786

243 Analist ajutor M 2939 3404

244 Analist ajutor M 3292 3786

245 Arhivar G 2434 2434

246 Arhivar G 2434 2434

247 Arhivar G 2434 2434

248 Asist.cercetare geografie S 2925 4279

249 Asist.cercetare istorie S 2724 3674

250 Asist.cercetare istorie S 1236 1711

251 Asist.cercetare istorie S 2925 4314

252 Asistent univ S 3790 3790

253 Asistent univ S 3948 3948

254 Asistent univ S 3568 3568

255 Asistent univ S 3948 3948

256 Asistent univ S 3948 3948

257 Asistent univ S 3825 4775

258 Asistent univ S 4116 4116

259 Asistent univ S 4116 4116

260 Asistent univ S 4673 4673

261 Asistent univ S 3568 3568

262 Asistent univ S 3948 3948

263 Asistent univ S 3568 3568

264 Asistent univ S 3825 3825

265 Asistent univ S 4030 4980

266 Asistent univ S 3568 3568

267 Asistent univ S 3825 3825

268 Asistent univ S 3568 3568

269 Asistent univ S 3825 4775

270 Asistent univ S 3825 4775

271 Asistent univ S 3568 3568

272 Asistent univ S 3568 3568

273 Asistent univ S 3790 3790

274 Asistent univ S 3568 3568

275 Asistent univ S 3568 3568

276 Asistent univ S 3568 3568

6 / 54

Page 7: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

277 Asistent univ S 3568 3568

278 Asistent univ S 3568 3568

279 Asistent univ S 3568 3568

280 Asistent univ S 3568 3568

281 Asistent univ S 3790 3790

282 Asistent univ S 4365 4365

283 Asistent univ S 3568 3568

284 Asistent univ S 3825 3825

285 Asistent univ S 3825 3825

286 Asistent univ S 3948 3948

287 Asistent univ S 3825 3825

288 Asistent univ S 3825 3825

289 Asistent univ S 3825 4775

290 Asistent univ S 3568 3568

291 Asistent univ S 3568 3568

292 Asistent univ S 3568 3568

293 Asistent univ S 3825 4775

294 Asistent univ S 4365 4365

295 Asistent univ.dr. S 4030 6357

296 Asistent univ.dr. S 4479 5429

297 Asistent univ.dr. S 4030 4980

298 Asistent univ.dr. S 4576 5526

299 Asistent univ.dr. S 4030 4980

300 Asistent univ.dr. S 4554 5504

301 Asistent univ.dr. S 3825 4775

302 Asistent univ.dr. S 4365 5315

303 Asistent univ.dr. S 3568 4518

304 Asistent univ.dr. S 4365 5315

305 Asistent univ.dr. S 4365 5315

306 Asistent univ.dr. S 4030 5271

307 Asistent univ.dr. S 4030 4980

308 Asistent univ.dr. S 3984 4934

309 Asistent univ.dr. S 4030 5988

310 Asistent univ.dr. S 4601 5551

311 Asistent univ.dr. S 4030 4980

312 Asistent univ.dr. S 4365 5315

313 Asistent univ.dr. S 3825 3825

314 Asistent univ.dr. S 4030 4980

315 Asistent univ.dr. S 4601 4601

316 Asistent univ.dr. S 4290 5240

317 Asistent univ.dr. S 4030 5988

318 Asistent univ.dr. S 4365 5315

319 Asistent univ.dr. S 4365 5315

320 Asistent univ.dr. S 3825 4775

321 Asistent univ.dr. S 4649 5599

322 Asistent univ.dr. S 3984 4934

323 Asistent univ.dr. S 4290 6313

7 / 54

Page 8: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

324 Asistent univ.dr. S 4030 4980

325 Asistent univ.dr. S 4030 4980

326 Asistent univ.dr. S 4601 5551

327 Asistent univ.dr. S 3790 4740

328 Asistent univ.dr. S 4030 4980

329 Asistent univ.dr. S 4030 4980

330 Asistent univ.dr. S 4365 5315

331 Asistent univ.dr. S 4200 5150

332 Asistent univ.dr. S 4030 6391

333 Asistent univ.dr. S 4556 6873

334 Asistent univ.dr. S 3568 3568

335 Asistent univ.dr. S 4649 5599

336 Asistent univ.dr. S 4030 4980

337 Asistent univ.dr. S 4576 5526

338 Asistent univ.dr. S 4155 5105

339 Asistent univ.dr. S 4479 5429

340 Asistent univ.dr. S 4365 5315

341 Asistent univ.dr. S 3825 3825

342 Asistent univ.dr. S 4365 5315

343 Asistent univ.dr. S 3825 4775

344 Asistent univ.dr. S 4625 5575

345 Asistent univ.dr. S 4479 5429

346 Asistent univ.dr. S 4479 5429

347 Asistent univ.dr. S 4576 5526

348 Asistent univ.dr. S 4030 4980

349 Asistent univ.dr. S 4030 5585

350 Asistent univ.dr. S 4290 5240

351 Asistent univ.dr. S 4479 5429

352 Asistent univ.dr. S 4479 5429

353 Asistent univ.dr. S 4458 5408

354 Asistent univ.dr. S 4479 5429

355 Asistent univ.dr. S 4030 4980

356 Asistent univ.dr. S 4576 5526

357 Asistent univ.dr. S 4365 6406

358 Asistent univ.dr. S 3984 4934

359 Asistent univ.dr. S 4479 5429

360 Asistent univ.dr. S 4365 5315

361 Asistent univ.dr. S 4030 4980

362 Asistent univ.dr. S 3984 5930

363 Asistent univ.dr. S 4479 5429

364 Asistent univ.dr. S 4479 5429

365 Asistent univ.dr. S 4554 5504

366 Asistent univ.dr. S 4030 4980

367 Asistent univ.dr. S 4601 5551

368 Asistent univ.dr. S 4030 4980

369 Asistent univ.dr. S 4030 4980

370 Asistent univ.dr. S 4030 4980

8 / 54

Page 9: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

371 Asistent univ.dr. S 4365 5315

372 Asistent univ.dr. S 4365 5315

373 Asistent univ.dr. S 4479 5429

374 Asistent univ.dr. S 4030 4980

375 Asistent univ.dr. S 4601 5551

376 Asistent univ.dr. S 4030 4980

377 Asistent univ.dr. S 3825 4775

378 Asistent univ.dr. S 4365 5315

379 Asistent univ.dr. S 3932 4882

380 Asistent univ.dr. S 4030 4980

381 Asistent univ.dr. S 4601 5551

382 Asistent univ.dr. S 4365 5315

383 Asistent univ.dr. S 4479 5429

384 Asistent univ.dr. S 4365 5315

385 Asistent univ.dr. S 4030 4980

386 Asistent univ.dr. S 4601 5551

387 Asistent univ.dr. S 4649 5599

388 Asistent univ.dr. S 4030 4980

389 Asistent univ.dr. S 3825 4775

390 Asistent univ.dr. S 3825 4775

391 Asistent univ.dr. S 4479 5429

392 Asistent univ.dr. S 4365 5315

393 Asistent univ.dr. S 4576 5526

394 Asistent univ.dr. S 4030 4980

395 Asistent univ.dr. S 4479 5429

396 Asistent univ.dr. S 4601 5551

397 Asistent univ.dr. S 4479 5429

398 Asistent univ.dr. S 4479 5429

399 Asistent univ.dr. S 4601 5551

400 Asistent univ.dr. S 4030 4980

401 Asistent univ.dr. S 4365 5315

402 Asistent univ.dr. S 3984 4934

403 Asistent univ.dr. S 4200 5416

404 Asistent univ.dr. S 4458 5408

405 Asistent univ.dr. S 4030 4980

406 Asistent univ.dr. S 4479 5429

407 Asistent univ.dr. S 4458 5408

408 Asistent univ.dr. S 4030 4980

409 Asistent univ.dr. S 4030 4980

410 Asistent univ.dr. S 4601 5551

411 Asistent univ.dr. S 4365 5315

412 Asistent univ.dr. S 4030 4980

413 Asistent univ.dr. S 3984 4934

414 Asistent univ.dr. S 4200 5150

415 Asistent univ.dr. S 3825 4775

416 Asistent univ.dr. S 4365 5315

417 Asistent univ.dr. S 4479 5429

9 / 54

Page 10: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

418 Asistent univ.dr. S 4479 5429

419 Asistent univ.dr. S 4030 4980

420 Asistent univ.dr. S 3825 4775

421 Asistent univ.dr. S 4601 5551

422 Asistent univ.dr. S 3984 4934

423 Asistent univ.dr. S 4479 5429

424 Asistent univ.dr. S 3825 4775

425 Asistent univ.dr. S 4479 5429

426 Asistent univ.dr. S 4365 5315

427 Asistent univ.dr. S 4601 5551

428 Asistent univ.dr. S 4364 5314

429 Asistent univ.dr. S 4155 5105

430 Asistent univ.dr. S 4479 5429

431 Asistent univ.dr. S 4030 4980

432 Asistent univ.dr. S 4365 5315

433 Asistent univ.dr. S 4030 4980

434 Asistent univ.dr. S 3825 3825

435 Asistent univ.dr. S 4601 5551

436 Asistent univ.dr. S 4365 5315

437 Asistent univ.dr. S 3568 3568

438 Auditor intern S 4007 4007

439 Auditor intern S 2885 2885

440 Auditor intern S 4007 4007

441 Bibliotecar S 3957 4550

442 Bibliotecar S 4392 5051

443 Bibliotecar S 4140 4761

444 Bibliotecar S 4392 5051

445 Biolog S 4731 6229

446 Biolog S 4588 8271

447 Biolog S 4588 6952

448 Biolog S 4588 5735

449 Biolog S 4041 5152

450 Bucatar M 2402 2883

451 Bucatar G 2454 2822

452 Bucatar G 2434 2402

453 Bucatar M 2407 2768

454 Bucatar M 2402 2762

455 Bucatar G 1900 2280

456 Bucatar G 2402 2402

457 Bucatar G 2402 2402

458 Bucatar M 2402 2402

459 Bufetier M 2434 2799

460 Camerista M 2402 2402

461 Casier M 2318 2318

462 Casier M 2434 2434

463 Casier M,G 2434 2434

464 Casier G 2434 2434

10 / 54

Page 11: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

465 Casier M 2208 2208

466 Casier M 2208 2208

467 Casier M 2434 2434

468 Casier M 2318 2318

469 Casier M,G 2434 2921

470 Casier M 2103 2103

471 Casier M 2318 2318

472 Casier M 2434 2434

473 Cercetator filologie S 4486 6782

474 Cercetator filologie S 4720 6850

475 Cercetator filologie S 9398 10348

476 Cercetator geografie S 4745 5695

477 Chimist S 4588 5849

478 Cofetar M 2434 2799

479 Cofetar G 2434 2800

480 Conferentiar univ.dr. S 7492 8442

481 Conferentiar univ.dr. S 6940 7890

482 Conferentiar univ.dr. S 7492 8442

483 Conferentiar univ.dr. S 6635 9244

484 Conferentiar univ.dr. S 6635 10661

485 Conferentiar univ.dr. S 6940 7890

486 Conferentiar univ.dr. S 6940 7890

487 Conferentiar univ.dr. S 5741 6691

488 Conferentiar univ.dr. S 7125 8075

489 Conferentiar univ.dr. S 5741 6691

490 Conferentiar univ.dr. S 6940 9625

491 Conferentiar univ.dr. S 7125 8075

492 Conferentiar univ.dr. S 6940 7890

493 Conferentiar univ.dr. S 6261 8776

494 Conferentiar univ.dr. S 5741 8126

495 Conferentiar univ.dr. S 5033 7241

496 Conferentiar univ.dr. S 5741 6691

497 Conferentiar univ.dr. S 6635 7585

498 Conferentiar univ.dr. S 6261 8776

499 Conferentiar univ.dr. S 7492 8442

500 Conferentiar univ.dr. S 6940 7890

501 Conferentiar univ.dr. S 7125 8075

502 Conferentiar univ.dr. S 6635 9244

503 Conferentiar univ.dr. S 7492 8442

504 Conferentiar univ.dr. S 6261 8776

505 Conferentiar univ.dr. S 6940 7890

506 Conferentiar univ.dr. S 5440 6390

507 Conferentiar univ.dr. S 6261 8560

508 Conferentiar univ.dr. S 7611 9383

509 Conferentiar univ.dr. S 6635 7585

510 Conferentiar univ.dr. S 6261 7211

511 Conferentiar univ.dr. S 5741 8126

11 / 54

Page 12: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

512 Conferentiar univ.dr. S 6940 7890

513 Conferentiar univ.dr. S 7125 8291

514 Conferentiar univ.dr. S 6261 8893

515 Conferentiar univ.dr. S 6940 7890

516 Conferentiar univ.dr. S 6389 9015

517 Conferentiar univ.dr. S 6635 9360

518 Conferentiar univ.dr. S 7125 8075

519 Conferentiar univ.dr. S 7134 9868

520 Conferentiar univ.dr. S 6389 8936

521 Conferentiar univ.dr. S 7125 8075

522 Conferentiar univ.dr. S 6635 7585

523 Conferentiar univ.dr. S 5033 7241

524 Conferentiar univ.dr. S 7125 8075

525 Conferentiar univ.dr. S 5741 6691

526 Conferentiar univ.dr. S 6261 7211

527 Conferentiar univ.dr. S 7125 8075

528 Conferentiar univ.dr. S 6940 7890

529 Conferentiar univ.dr. S 5859 8274

530 Conferentiar univ.dr. S 6261 8776

531 Conferentiar univ.dr. S 6635 7585

532 Conferentiar univ.dr. S 6940 9625

533 Conferentiar univ.dr. S 6261 7211

534 Conferentiar univ.dr. S 7125 8075

535 Conferentiar univ.dr. S 6261 10217

536 Conferentiar univ.dr. S 6261 7211

537 Conferentiar univ.dr. S 6261 8776

538 Conferentiar univ.dr. S 6635 7585

539 Conferentiar univ.dr. S 6940 9625

540 Conferentiar univ.dr. S 7125 8075

541 Conferentiar univ.dr. S 6635 8138

542 Conferentiar univ.dr. S 7125 9856

543 Conferentiar univ.dr. S 6635 7585

544 Conferentiar univ.dr. S 6261 7211

545 Conferentiar univ.dr. S 5230 6180

546 Conferentiar univ.dr. S 6261 8776

547 Conferentiar univ.dr. S 6940 9625

548 Conferentiar univ.dr. S 6635 7585

549 Conferentiar univ.dr. S 6635 9244

550 Conferentiar univ.dr. S 6635 7585

551 Conferentiar univ.dr. S 6635 7585

552 Conferentiar univ.dr. S 6389 8936

553 Conferentiar univ.dr. S 6261 7211

554 Conferentiar univ.dr. S 6940 7890

555 Conferentiar univ.dr. S 6940 7890

556 Conferentiar univ.dr. S 7125 8075

557 Conferentiar univ.dr. S 5741 8126

558 Conferentiar univ.dr. S 6635 9244

12 / 54

Page 13: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI DIRECTIA RESURSE ......2018/09/30  · DIRECTIA RESURSE UMANE Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul din grila Salariul lunar brut 1 Adm.financiar

Nr. crt. FunctiaNivelul

studiilor

Salariul

din grila

Salariul

lunar brut

559 Conferentiar univ.dr. S 6261 7211

560 Conferentiar univ.dr. S 7659 8609

561 Conferentiar univ.dr. S 6635 9244

562 Conferentiar univ.dr. S 7492 8442

563 Conferentiar univ.dr. S 6261 8776

564 Conferentiar univ.dr. S 6261 8776

565 Conferentiar univ.dr. S 5859 6809

566 Conferentiar univ.dr. S 5741 6691

567 Conferentiar univ.dr. S 6940 8948

568 Conferentiar univ.dr. S 7492 8442

569 Conferentiar univ.dr. S 6635 7585

570 Conferentiar univ.dr. S 6635 7585

571 Conferentiar univ.dr. S 6261 8776

572 Conferentiar univ.dr. S 6635 9244

573 Conferentiar univ.dr. S 6635 7585

