sint martie2010

1

Click here to load reader

Upload: comisiile-de-specialitate-pnl

Post on 11-Jul-2015

249 views

Category:

Economy & Finance


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sint martie2010

mil.lei% din PIB

% din total mil.lei

% din PIB

% din total mil.lei (%)

PIB 491.273,7 538.917,0

VENITURI TOTALE 38.061,3 7,7 100,0 37.538,7 7,0 100,0 -522,7 -1,4%

Venituri curente 37.200,9 7,6 97,7 36.194,9 6,7 96,4 -1.006,0 -2,7%

Venituri fiscale 21.701,8 4,4 57,0 20.632,2 3,8 55,0 -1.069,6 -4,9%

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital

7.490,8 1,5 19,7 7.107,6 1,3 18,9 -383,2 -5,1%

Impozitul pe profit) 2.132,5 0,4 5,6 2.323,1 0,4 6,2 190,6 8,9%

Impozitul pe salarii si venit 4.993,9 1,0 13,1 4.518,3 0,8 12,0 -475,6 -9,5%Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

364,4 0,1 1,0 266,2 0,0 0,7 -98,2 -26,9%

Impozite si taxe pe proprietate 1.499,2 0,3 3,9 1.661,1 0,3 4,4 161,9 10,8%

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 12.401,9 2,5 32,6 11.612,5 2,2 30,9 -789,3 -6,4%

TVA 8.535,5 1,7 22,4 7.556,9 1,4 20,1 -978,6 -11,5%

Accize 3.099,3 0,6 8,1 3.282,0 0,6 8,7 182,7 5,9%

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 12,9 0,0 0,0 25,7 0,0 0,1 12,8 99,4%

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitati 754,1 0,2 2,0 747,9 0,1 2,0 -6,2 -0,8%

Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) 153,6 0,0 0,4 125,1 0,0 0,3 -28,5 -18,6%

Alte impozite si taxe fiscale 156,4 0,0 0,4 125,8 0,0 0,3 -30,6 -19,5%Contributii de asigurari *) 12.145,4 2,5 31,9 11.513,5 2,1 30,7 -631,9 -5,2%Venituri nefiscale 3.353,8 0,7 8,8 4.049,3 0,8 10,8 695,5 20,7%

Venituri din capital 121,8 0,0 0,3 89,6 0,0 0,2 -32,1 -26,4%Donatii 856,9 0,2 2,3 715,8 0,1 1,9 -141,1 -16,5%Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si Prefinantare 586,5 0,1 1,6 586,5

Operatiuni financiare 6,0 0,0 0,0 31,6 0,0 0,1 25,6 426,7%

Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) -124,3 0,0 -0,3 -79,7 0,0 -0,2 44,6

CHELTUIELI TOTALE 45.986,6 9,4 100,0 45.757,5 8,5 100,0 -229,2 -0,5%

Cheltuieli curente 42.346,2 8,6 92,1 43.456,5 8,1 95,0 1.110,3 2,6%

Cheltuieli de personal 12.790,1 2,6 27,8 11.683,3 2,2 25,5 -1.106,8 -8,7%Bunuri si servicii 5.799,4 1,2 12,6 5.774,3 1,1 12,6 -25,1 -0,4%Dobanzi 1.229,1 0,3 2,7 1.679,4 0,3 3,7 450,3 36,6%Subventii 2.298,7 0,5 5,0 2.298,7 0,4 5,0 0,0 0,0%Transferuri - Total 20.039,4 4,1 43,6 21.884,8 4,1 47,8 1.845,4 9,2%

Transferuri intre unitati ale administratiei publice 281,5 0,1 0,6 78,0 0,0 0,2 -203,4 -72,3%

Alte transferuri 3.841,9 0,8 8,4 3.316,3 0,6 7,2 -525,6 -13,7%Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 99,3 0,0 0,2 602,3 0,1 1,3 503,0 506,6%

Asistenta sociala 15.083,7 3,1 32,8 17.435,1 3,2 38,1 2.351,4 15,6%Alte cheltuieli 733,1 0,1 1,6 453,1 0,1 1,0 -280,0 -38,2%

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 189,5 0,0 0,4 136,0 0,0 0,3 -53,5 -28,2%

Cheltuieli de capital 3.866,4 0,8 8,4 2.456,7 0,5 5,4 -1.409,7 -36,5%Operatiuni financiare 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -97,5%Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent **) -227,8 0,0 -0,5 -155,8 0,0 -0,3 72,0 -31,6%

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -7.925,3 -1,6 -17,2 -8.218,8 -1,53 -18,0 -293,5 3,7%NOTA:Datele sunt provizorii, urmand ca rezultatele finale sa fie stabilite pe baza raportarilor financiare petrim I.2010

EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 01 ianuarie - 31 martie

Diferenţe 2010 faţă de

2009 Realizari martie 2009 Realizari martie 2010