romania buget general pe anul 2017 · aplxpert - 03.11.2017 pagina : 2 din 22 370203 varsaminte din...

22
Pagina : 1 din 22 APLxPERT - 03.11.2017 Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR -mii lei- 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 1.00 0.20 0.30 0.20 0.30 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 115.15 40.00 30.00 20.00 25.15 1102 Sume defalcate din TVA 2,249.00 601.00 693.00 489.00 466.00 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2,282.85 614.95 699.45 495.45 473.00 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 1.00 0.30 0.20 0.20 0.30 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 340.00 80.00 80.00 100.00 80.00 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 13.00 4.00 4.00 2.00 3.00 070202 Impozit si taxa pe teren 129.15 44.30 34.20 22.20 28.45 000202 I. VENITURI CURENTE 3,518.00 938.40 1,002.90 806.80 769.90 000302 A. VENITURI FISCALE 3,495.00 932.40 996.90 800.80 764.90 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 672.00 167.95 167.95 167.95 168.15 499002 VENITURI PROPRII 1,269.00 337.40 309.90 317.80 303.90 070201 Impozit si taxa pe cladiri 360.00 85.00 85.00 105.00 85.00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 7,618.00 978.40 4,012.90 1,816.80 809.90 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 672.00 167.95 167.95 167.95 168.15 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 551.00 137.75 137.75 137.75 137.75 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 490.15 129.50 119.50 127.40 113.75 0702 Impozite si taxe pe proprietate 490.15 129.50 119.50 127.40 113.75 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0302 Impozit pe venit 1.00 0.20 0.20 0.20 0.40 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 1.00 0.20 0.20 0.20 0.40 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 671.00 167.75 167.75 167.75 167.75 Buget 2017 Prevederi anuale Prevederi trimestriale A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV Formular 11 BUGET GENERAL PE ANUL 2017

Upload: others

Post on 11-Feb-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2017 · APLxPERT - 03.11.2017 Pagina : 2 din 22 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului

Pagina : 1 din 22APLxPERT - 03.11.2017

Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR

-mii lei-

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 1.00 0.20 0.30 0.20 0.30

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 115.15 40.00 30.00 20.00 25.15

1102 Sume defalcate din TVA 2,249.00 601.00 693.00 489.00 466.00

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2,282.85 614.95 699.45 495.45 473.00

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 1.00 0.30 0.20 0.20 0.30

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 340.00 80.00 80.00 100.00 80.00

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 13.00 4.00 4.00 2.00 3.00

070202 Impozit si taxa pe teren 129.15 44.30 34.20 22.20 28.45

000202 I. VENITURI CURENTE 3,518.00 938.40 1,002.90 806.80 769.90

000302 A. VENITURI FISCALE 3,495.00 932.40 996.90 800.80 764.90

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 672.00 167.95 167.95 167.95 168.15

499002 VENITURI PROPRII 1,269.00 337.40 309.90 317.80 303.90

070201 Impozit si taxa pe cladiri 360.00 85.00 85.00 105.00 85.00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

000102 TOTAL VENITURI 7,618.00 978.40 4,012.90 1,816.80 809.90

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

672.00 167.95 167.95 167.95 168.15

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

551.00 137.75 137.75 137.75 137.75

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 490.15 129.50 119.50 127.40 113.75

0702 Impozite si taxe pe proprietate 490.15 129.50 119.50 127.40 113.75

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00

0302 Impozit pe venit 1.00 0.20 0.20 0.20 0.40

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

1.00 0.20 0.20 0.20 0.40

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 671.00 167.75 167.75 167.75 167.75

Buget 2017

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Formular 11

BUGET GENERAL PE ANUL 2017

Page 2: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2017 · APLxPERT - 03.11.2017 Pagina : 2 din 22 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului

Pagina : 2 din 22APLxPERT - 03.11.2017

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-680.00 -100.00 -160.00 -120.00 -300.00

350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 680.00 100.00 160.00 120.00 300.00

001702 IV. SUBVENTII 4,100.00 40.00 3,010.00 1,010.00 40.00

330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 11.00 3.00 3.00 3.00 2.00

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

7.00 2.00 2.00 2.00 1.00

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 7.00 2.00 2.00 2.00 1.00

160202 Impozit pe mijloacele de transport 28.85 10.95 5.45 5.45 7.00

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

33.85 13.95 6.45 6.45 7.00

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 2.85 0.95 0.45 0.45 1.00

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 26.00 10.00 5.00 5.00 6.00

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

1,535.00 411.00 499.00 343.00 282.00

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 13.00 3.50 3.50 3.50 2.50

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

630.00 159.00 184.00 129.00 158.00

110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 84.00 31.00 10.00 17.00 26.00

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

5.00 3.00 1.00 1.00 0.00

3002 Venituri din proprietate 10.00 2.50 2.50 2.50 2.50

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 10.00 2.50 2.50 2.50 2.50

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 10.00 2.50 2.50 2.50 2.50

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 10.00 2.50 2.50 2.50 2.50

1802 Alte impozite si taxe fiscale 50.00 20.00 10.00 10.00 10.00

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 50.00 20.00 10.00 10.00 10.00

001202 C. VENITURI NEFISCALE 23.00 6.00 6.00 6.00 5.00

180250 Alte impozite si taxe 50.00 20.00 10.00 10.00 10.00

Buget 2017

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 3: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2017 · APLxPERT - 03.11.2017 Pagina : 2 din 22 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului

Pagina : 3 din 22APLxPERT - 03.11.2017

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 639.00 0.00 164.50 220.10 111.10 143.30

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 64.44 0.00 19.40 19.40 19.30 6.34

2001 Bunuri si servicii 364.90 0.00 82.00 119.60 60.80 102.50

200102 Materiale pentru curatenie 6.40 0.00 1.20 3.80 0.40 1.00

200101 Furnituri de birou 11.10 0.00 1.50 4.00 2.00 3.60

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 233.50 0.00 70.00 69.00 67.00 27.50

1003 Contributii 407.23 0.00 122.45 119.45 116.65 48.68

100302 Contributii de asigurari de somaj 14.64 0.00 4.80 3.80 3.70 2.34

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6.41 0.00 1.80 1.80 1.65 1.16

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 88.25 0.00 26.45 25.45 25.00 11.35

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 132.70 0.00 29.40 53.20 24.10 26.00

4302 Subventii de la alte administratii 20.00 0.00 10.00 10.00 0.00

420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 4,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 0.00

430234 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara

20.00 0.00 10.00 10.00 0.00

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

80.00 40.00 0.00 0.00 40.00

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 4,100.00 40.00 3,010.00 1,010.00 40.00

100130 Alte drepturi salariale in bani 16.00 0.00 6.00 6.00 2.00 2.00

002002 B. Curente 4,080.00 40.00 3,000.00 1,000.00 40.00

4202 Subventii de la bugetul de stat 4,080.00 40.00 3,000.00 1,000.00 40.00

100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 17.05 0.00 5.50 5.50 5.50 0.55

100106 Alte sporuri 112.82 0.00 32.70 33.70 33.20 13.22

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 36.00 0.00 6.00 10.00 10.00 10.00

100111 Fond aferent platii cu ora 96.30 0.00 31.00 31.00 31.00 3.30

100101 Salarii de baza 1,192.60 0.00 347.25 364.50 331.50 149.35

01 CHELTUIELI CURENTE 2,938.00 0.00 878.40 852.90 696.80 509.90

4902 TOTAL CHELTUIELI 7,618.00 0.00 978.40 4,012.90 1,816.80 809.90

1001 Cheltuieli salariale in bani 1,470.77 0.00 428.45 450.70 413.20 178.42

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,878.00 0.00 550.90 570.15 529.85 227.10

Buget 2017

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 4: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2017 · APLxPERT - 03.11.2017 Pagina : 2 din 22 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului

Pagina : 4 din 22APLxPERT - 03.11.2017

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4,680.00 0.00 100.00 3,160.00 1,120.00 300.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4,680.00 0.00 100.00 3,160.00 1,120.00 300.00

7101 Active fixe 4,680.00 0.00 100.00 3,160.00 1,120.00 300.00

5002 Partea I-a Servicii publice generale 892.10 0.00 249.30 196.80 206.70 239.30

710101 Constructii 4,680.00 0.00 100.00 3,160.00 1,120.00 300.00

5912 Sustinerea cultelor 90.00 0.00 80.00 0.00 0.00 10.00

5702 Ajutoare sociale 319.00 0.00 80.00 59.65 52.85 126.50

570201 Ajutoare sociale in numerar 304.00 0.00 80.00 55.00 50.00 119.00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 90.00 0.00 80.00 0.00 0.00 10.00

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 15.00 0.00 0.00 4.65 2.85 7.50

5102 Autoritati publice si actiuni externe 880.10 0.00 246.30 193.80 203.70 236.30

2002 Reparatii curente 5.00 0.00 1.50 1.50 1.00 1.00

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 105.10 0.00 22.00 27.50 17.10 38.50

200530 Alte obiecte de inventar 17.00 0.00 6.50 5.50 2.50 2.50

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 17.00 0.00 6.50 5.50 2.50 2.50

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 28.10 0.00 6.50 10.00 5.10 6.50

200104 Apa, canal si salubritate 1.30 0.00 0.30 0.60 0.10 0.30

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 319.00 0.00 80.00 59.65 52.85 126.50

200107 Transport 11.00 0.00 4.00 3.00 2.00 2.00

200105 Carburanti si lubrifianti 69.20 0.00 17.10 17.50 10.00 24.60

2006 Daplasari, detasari, transferari 5.60 0.00 1.50 1.50 1.30 1.30

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 12.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 207.50 0.00 47.00 84.00 45.50 31.00

510115 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

12.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00

5101 Transferuri curente 12.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2030 Alte cheltuieli 207.50 0.00 47.00 84.00 45.50 31.00

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5.60 0.00 1.50 1.50 1.30 1.30

2027 Tichete cadou 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00

2013 Pregatire profesionala 14.00 0.00 2.00 8.00 0.00 4.00

Buget 2017

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 5: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2017 · APLxPERT - 03.11.2017 Pagina : 2 din 22 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului

Pagina : 5 din 22APLxPERT - 03.11.2017

2013 Pregatire profesionala 5.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1.20 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30

2027 Tichete cadou 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30.50 0.00 10.00 6.00 8.50 6.00

2030 Alte cheltuieli 30.50 0.00 10.00 6.00 8.50 6.00

2006 Daplasari, detasari, transferari 1.20 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 18.00 0.00 4.00 5.00 5.00 4.00

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 18.00 0.00 4.00 4.00 5.00 5.00

200530 Alte obiecte de inventar 7.00 0.00 4.00 3.00 0.00 0.00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 7.00 0.00 4.00 3.00 0.00 0.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 80.00 0.00 30.00 0.00 0.00 50.00

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 36.00 0.00 6.00 10.00 10.00 10.00

100106 Alte sporuri 43.00 0.00 10.00 11.00 11.00 11.00

1003 Contributii 147.00 0.00 39.00 36.00 36.00 36.00

100130 Alte drepturi salariale in bani 8.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00

100101 Salarii de baza 400.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

01 CHELTUIELI CURENTE 800.10 0.00 216.30 193.80 203.70 186.30

200105 Carburanti si lubrifianti 28.00 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 487.00 0.00 118.00 123.00 123.00 123.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 634.00 0.00 157.00 159.00 159.00 159.00

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 81.00 0.00 21.00 20.00 20.00 20.00

200101 Furnituri de birou 7.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00

2001 Bunuri si servicii 100.40 0.00 22.00 21.50 35.90 21.00

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 28.20 0.00 5.40 3.20 16.60 3.00

200102 Materiale pentru curatenie 1.20 0.00 0.60 0.30 0.30 0.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 166.10 0.00 59.30 34.80 44.70 27.30

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 33.00 0.00 9.00 8.00 8.00 8.00

100302 Contributii de asigurari de somaj 9.00 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Buget 2017

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 6: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2017 · APLxPERT - 03.11.2017 Pagina : 2 din 22 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului

Pagina : 6 din 22APLxPERT - 03.11.2017

100106 Alte sporuri 68.82 0.00 22.20 22.20 22.20 2.22

100101 Salarii de baza 680.60 0.00 216.25 233.50 206.50 24.35

100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 17.05 0.00 5.50 5.50 5.50 0.55

1003 Contributii 228.23 0.00 74.05 74.05 74.05 6.08

100111 Fond aferent platii cu ora 96.30 0.00 31.00 31.00 31.00 3.30

6502 Invatamant 1,311.00 0.00 403.00 436.00 369.50 102.50

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 1,854.40 0.00 610.10 533.10 451.10 260.10

01 CHELTUIELI CURENTE 1,261.00 0.00 373.00 436.00 349.50 102.50

1001 Cheltuieli salariale in bani 862.77 0.00 274.95 292.20 265.20 30.42

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,091.00 0.00 349.00 366.25 339.25 36.50

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 132.50 0.00 43.00 43.00 43.00 3.50

5602 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 12.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00

51020103 Autoritati executive 880.10 0.00 246.30 193.80 203.70 236.30

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 12.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00

01 CHELTUIELI CURENTE 12.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00

510201 Autoritati executive si legislative 880.10 0.00 246.30 193.80 203.70 236.30

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 80.00 0.00 30.00 0.00 0.00 50.00

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00

710101 Constructii 80.00 0.00 30.00 0.00 0.00 50.00

7101 Active fixe 80.00 0.00 30.00 0.00 0.00 50.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00

01 CHELTUIELI CURENTE 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00

2030 Alte cheltuieli 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00

6102 Ordine publica si siguranta nationala 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00

510115 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

12.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00

5101 Transferuri curente 12.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00

560207 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

12.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Buget 2017

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 7: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2017 · APLxPERT - 03.11.2017 Pagina : 2 din 22 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului

Pagina : 7 din 22APLxPERT - 03.11.2017

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50.00 0.00 30.00 0.00 20.00 0.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.00 0.00 30.00 0.00 20.00 0.00

7101 Active fixe 50.00 0.00 30.00 0.00 20.00 0.00

650203 Invatamant prescolar si primar 729.08 0.00 247.20 231.45 227.45 22.98

710101 Constructii 50.00 0.00 30.00 0.00 20.00 0.00

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 15.00 0.00 0.00 4.65 2.85 7.50

2013 Pregatire profesionala 9.00 0.00 1.00 4.00 0.00 4.00

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 22.00 0.00 0.00 7.65 2.85 11.50

570201 Ajutoare sociale in numerar 7.00 0.00 0.00 3.00 0.00 4.00

5702 Ajutoare sociale 22.00 0.00 0.00 7.65 2.85 11.50

65020301 Invatamant prescolar 116.90 0.00 36.95 39.95 35.95 4.05

2001 Bunuri si servicii 120.00 0.00 18.00 53.10 2.90 46.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 148.00 0.00 24.00 62.10 7.40 54.50

200102 Materiale pentru curatenie 5.20 0.00 0.60 3.50 0.10 1.00

200101 Furnituri de birou 4.10 0.00 0.50 2.00 0.00 1.60

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 43.04 0.00 14.00 14.00 14.00 1.04

100302 Contributii de asigurari de somaj 4.64 0.00 1.50 1.50 1.50 0.14

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1.81 0.00 0.60 0.60 0.55 0.06

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 46.25 0.00 14.95 14.95 15.00 1.35

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 47.50 0.00 7.00 30.00 0.50 10.00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

2002 Reparatii curente 5.00 0.00 1.50 1.50 1.00 1.00

2006 Daplasari, detasari, transferari 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

200530 Alte obiecte de inventar 10.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 40.10 0.00 3.00 8.50 0.10 28.50

200105 Carburanti si lubrifianti 0.70 0.00 0.10 0.50 0.00 0.10

200104 Apa, canal si salubritate 1.30 0.00 0.30 0.60 0.10 0.30

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 10.10 0.00 2.50 5.00 0.10 2.50

200107 Transport 11.00 0.00 4.00 3.00 2.00 2.00

Buget 2017

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 8: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2017 · APLxPERT - 03.11.2017 Pagina : 2 din 22 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului

Pagina : 8 din 22APLxPERT - 03.11.2017

67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 120.00 0.00 95.50 13.50 0.00 11.00

670203 Servicii culturale 120.00 0.00 95.50 13.50 0.00 11.00

6802 Asigurari si asistenta sociala 423.40 0.00 111.60 83.60 81.60 146.60

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 126.40 0.00 31.60 31.60 31.60 31.60

01 CHELTUIELI CURENTE 423.40 0.00 111.60 83.60 81.60 146.60

5912 Sustinerea cultelor 90.00 0.00 80.00 0.00 0.00 10.00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 0.40 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 90.00 0.00 80.00 0.00 0.00 10.00

2027 Tichete cadou 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00

01 CHELTUIELI CURENTE 120.00 0.00 95.50 13.50 0.00 11.00

6702 Cultura, recreere si religie 120.00 0.00 95.50 13.50 0.00 11.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 21.00 0.00 10.50 10.50 0.00 0.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26.60 0.00 13.30 13.30 0.00 0.00

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 15.00 0.00 0.00 4.65 2.85 7.50

65020302 Invatamant primar 612.19 0.00 210.25 191.50 191.50 18.94

2006 Daplasari, detasari, transferari 0.40 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00

65020401 Invatamant secundar inferior 566.92 0.00 155.80 199.90 139.20 72.02

650204 Invatamant secundar 566.92 0.00 155.80 199.90 139.20 72.02

100101 Salarii de baza 12.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0.20 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.40 0.00 2.20 0.20 0.00 1.00

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.20 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00

100302 Contributii de asigurari de somaj 0.20 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00

100130 Alte drepturi salariale in bani 8.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00

100106 Alte sporuri 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00

1003 Contributii 5.60 0.00 2.80 2.80 0.00 0.00

Buget 2017

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 9: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2017 · APLxPERT - 03.11.2017 Pagina : 2 din 22 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului

Pagina : 9 din 22APLxPERT - 03.11.2017

710101 Constructii 2,070.00 0.00 20.00 1,030.00 1,000.00 20.00

7101 Active fixe 2,070.00 0.00 20.00 1,030.00 1,000.00 20.00

700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 2,095.00 0.00 27.00 1,040.00 1,005.00 23.00

700206 Iluminat public si electrificari rurale 32.00 0.00 10.00 10.00 2.00 10.00

70020501 Alimentare cu apa 2,095.00 0.00 27.00 1,040.00 1,005.00 23.00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2,070.00 0.00 20.00 1,030.00 1,000.00 20.00

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 57.00 0.00 17.00 20.00 7.00 13.00

2030 Alte cheltuieli 47.00 0.00 5.00 29.00 8.00 5.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2,070.00 0.00 20.00 1,030.00 1,000.00 20.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 47.00 0.00 5.00 29.00 8.00 5.00

700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 47.00 0.00 5.00 29.00 8.00 5.00

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0.40 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10

