bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si ...primaria-cotnari.ro/buget_2017/buget...

29
Pagina : 1 din 29 APLxPERT - 10.04.2017 Romania Judetul Iasi COMUNA COTNARI -mii lei- 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 2.00 2.00 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 254.00 14.82 103.16 101.92 34.10 254.00 254.00 254.00 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 25.00 5.00 7.00 7.00 6.00 25.00 25.00 25.00 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 252.57 22.01 90.24 90.88 49.44 240.00 240.00 240.00 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 73.33 18.00 19.00 19.00 17.33 73.33 73.33 73.33 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 150.00 30.00 40.00 45.00 35.00 150.00 150.00 150.00 070202 Impozit si taxa pe teren 429.00 49.82 150.16 153.92 75.10 429.00 429.00 429.00 000202 I. VENITURI CURENTE 10,249.11 2,508.02 3,063.11 2,153.95 2,524.03 10,422.54 10,624.54 10,902.55 000302 A. VENITURI FISCALE 10,153.61 2,487.52 3,033.11 2,128.95 2,504.03 10,327.04 10,529.04 10,807.05 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 2,499.00 685.50 668.50 572.50 572.50 2,406.00 2,414.00 2,456.00 499002 VENITURI PROPRII 3,605.40 856.33 1,020.40 933.80 794.87 3,493.83 3,501.83 3,543.83 070201 Impozit si taxa pe cladiri 325.90 40.01 109.24 109.88 66.77 313.33 313.33 313.33 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 24,956.18 3,042.02 7,409.01 9,342.73 5,162.42 10,647.04 10,849.04 11,127.05 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 2,499.00 685.50 668.50 572.50 572.50 2,406.00 2,414.00 2,456.00 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1,040.00 320.00 304.00 208.00 208.00 942.00 945.00 956.00 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 756.90 90.33 259.90 264.30 142.37 744.33 744.33 744.33 0702 Impozite si taxe pe proprietate 756.90 90.33 259.90 264.30 142.37 744.33 744.33 744.33 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,449.00 363.00 362.00 362.00 362.00 1,454.00 1,459.00 1,490.00 0302 Impozit pe venit 10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 10.00 10.00 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 10.00 10.00 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 2,489.00 683.00 666.00 570.00 570.00 2,396.00 2,404.00 2,446.00 Buget 2017 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020 A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9 Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV Formular 11 SURSA 02 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

Upload: buinhan

Post on 07-Feb-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Pagina : 1 din 29APLxPERT - 10.04.2017

Romania Judetul Iasi COMUNA COTNARI

-mii lei-

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 2.00 2.00

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 254.00 14.82 103.16 101.92 34.10 254.00 254.00 254.00

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 25.00 5.00 7.00 7.00 6.00 25.00 25.00 25.00

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 252.57 22.01 90.24 90.88 49.44 240.00 240.00 240.00

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 73.33 18.00 19.00 19.00 17.33 73.33 73.33 73.33

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 150.00 30.00 40.00 45.00 35.00 150.00 150.00 150.00

070202 Impozit si taxa pe teren 429.00 49.82 150.16 153.92 75.10 429.00 429.00 429.00

000202 I. VENITURI CURENTE 10,249.11 2,508.02 3,063.11 2,153.95 2,524.03 10,422.54 10,624.54 10,902.55

000302 A. VENITURI FISCALE 10,153.61 2,487.52 3,033.11 2,128.95 2,504.03 10,327.04 10,529.04 10,807.05

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

2,499.00 685.50 668.50 572.50 572.50 2,406.00 2,414.00 2,456.00

499002 VENITURI PROPRII 3,605.40 856.33 1,020.40 933.80 794.87 3,493.83 3,501.83 3,543.83

070201 Impozit si taxa pe cladiri 325.90 40.01 109.24 109.88 66.77 313.33 313.33 313.33

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

000102 TOTAL VENITURI 24,956.18 3,042.02 7,409.01 9,342.73 5,162.42 10,647.04 10,849.04 11,127.05

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

2,499.00 685.50 668.50 572.50 572.50 2,406.00 2,414.00 2,456.00

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1,040.00 320.00 304.00 208.00 208.00 942.00 945.00 956.00

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 756.90 90.33 259.90 264.30 142.37 744.33 744.33 744.33

0702 Impozite si taxe pe proprietate 756.90 90.33 259.90 264.30 142.37 744.33 744.33 744.33

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,449.00 363.00 362.00 362.00 362.00 1,454.00 1,459.00 1,490.00

0302 Impozit pe venit 10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 10.00 10.00

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 10.00 10.00

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 2,489.00 683.00 666.00 570.00 570.00 2,396.00 2,404.00 2,446.00

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Formular 11

SURSA 02Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2017 si

estimari pe anii 2018-2020

Pagina : 2 din 29APLxPERT - 10.04.2017

4202 Subventii de la bugetul de stat 10,219.50 499.00 4,310.90 4,979.50 430.10 83.50 83.50 83.50

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

10,360.50 534.00 4,345.90 5,015.50 465.10 224.50 224.50 224.50

001902 A. De capital 898.60 0.00 0.00 500.00 398.60 0.00 0.00 0.00

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

95.00 20.00 30.00 25.00 20.00 95.00 95.00 95.00

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-534.00 -154.00 -150.00 -150.00 -80.00 -534.00 -534.00 -534.00

001702 IV. SUBVENTII 10,360.50 534.00 4,345.90 5,015.50 465.10 224.50 224.50 224.50

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 534.00 154.00 150.00 150.00 80.00 534.00 534.00 534.00

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

144.00 35.00 37.00 37.00 35.00 144.00 144.00 144.00

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

776.00 217.00 217.00 194.00 148.00 713.00 715.00 722.00

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 100.00 100.00

160202 Impozit pe mijloacele de transport 144.00 35.00 37.00 37.00 35.00 144.00 144.00 144.00

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 6,787.71 1,686.69 2,079.71 1,257.15 1,764.16 7,072.71 7,266.71 7,502.72

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

95.00 20.00 30.00 25.00 20.00 95.00 95.00 95.00

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

5,867.71 1,434.69 1,825.71 1,026.15 1,581.16 6,215.71 6,407.71 6,636.72

1102 Sume defalcate din TVA 6,643.71 1,651.69 2,042.71 1,220.15 1,729.16 6,928.71 7,122.71 7,358.72

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

44.00 10.00 12.00 12.00 10.00 44.00 44.00 44.00

3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 95.50 20.50 30.00 25.00 20.00 95.50 95.50 95.50

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 95.00 20.00 30.00 25.00 20.00 95.00 95.00 95.00

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50

1802 Alte impozite si taxe fiscale 110.00 25.00 25.00 35.00 25.00 104.00 104.00 104.00

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 110.00 25.00 25.00 35.00 25.00 104.00 104.00 104.00

001202 C. VENITURI NEFISCALE 95.50 20.50 30.00 25.00 20.00 95.50 95.50 95.50

180250 Alte impozite si taxe 110.00 25.00 25.00 35.00 25.00 104.00 104.00 104.00

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 3 din 29APLxPERT - 10.04.2017

1003 Contributii 1,264.00 0.00 289.75 380.10 257.00 337.15 X X X

100130 Alte drepturi salariale in bani 18.72 0.00 3.72 5.00 5.00 5.00 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 843.53 0.00 198.03 251.60 169.50 224.40 X X X

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 303.28 0.00 68.63 87.65 64.20 82.80 X X X

100302 Contributii de asigurari de somaj 30.28 0.00 6.84 8.93 6.98 7.53 X X X

100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 68.00 0.00 17.50 24.20 11.40 14.90 X X X

100106 Alte sporuri 266.06 0.00 37.71 115.05 30.10 83.20 X X X

100111 Fond aferent platii cu ora 263.59 0.00 68.69 97.20 39.70 58.00 X X X

100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 84.00 0.00 21.00 21.00 21.00 21.00 X X X

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 80.00 0.00 19.00 19.00 21.00 21.00 X X X

420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 9,237.40 480.00 4,294.40 4,463.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 65.50 16.00 16.50 16.50 16.50 65.50 65.50 65.50

430201 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

141.00 35.00 35.00 36.00 35.00 141.00 141.00 141.00

4302 Subventii de la alte administratii 141.00 35.00 35.00 36.00 35.00 141.00 141.00 141.00

420220 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

898.60 0.00 0.00 500.00 398.60 0.00 0.00 0.00

100101 Salarii de baza 4,818.13 0.00 1,140.53 1,403.05 959.30 1,315.25 X X X

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

18.00 3.00 0.00 0.00 15.00 18.00 18.00 18.00

002002 B. Curente 9,320.90 499.00 4,310.90 4,479.50 31.50 83.50 83.50 83.50

4502 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari

4,346.57 0.00 0.00 2,173.28 2,173.29 0.00 0.00 0.00

01 CHELTUIELI CURENTE 15,389.61 0.00 2,408.02 3,064.61 4,756.45 5,160.53 10,113.04 10,315.04 10,593.05

4902 TOTAL CHELTUIELI 25,912.22 0.00 3,058.02 8,184.22 9,459.45 5,210.53 10,647.04 10,849.04 11,127.05

1001 Cheltuieli salariale in bani 5,598.50 0.00 1,308.15 1,684.50 1,087.50 1,518.35 X X X

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6,862.50 0.00 1,597.90 2,064.60 1,344.50 1,855.50 7,135.50 7,316.50 7,535.50

45020401 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 2,173.29 0.00 0.00 0.00 2,173.29 0.00 0.00 0.00

450204 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 4,346.57 0.00 0.00 2,173.28 2,173.29 0.00 0.00 0.00

45020403 Prefinantare 2,173.28 0.00 0.00 2,173.28 0.00 0.00 0.00 0.00

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 4 din 29APLxPERT - 10.04.2017

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 345.00 0.00 82.50 90.00 89.00 83.50 X X X

203004 Chirii 2.40 0.00 0.60 0.60 0.60 0.60 X X X

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 200.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 200.00 200.00 200.00

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 439.71 0.00 112.92 113.71 97.15 115.93 416.28 416.28 416.28

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 200.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 X X X

2013 Pregatire profesionala 31.50 0.00 3.00 10.00 15.50 3.00 X X X

2012 Consultanta si expertiza 70.00 0.00 17.50 17.50 17.50 17.50 X X X

2014 Protectia muncii 6.00 0.00 0.50 5.00 0.50 0.00 X X X

203002 Protocol si reprezentare 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 X X X

2030 Alte cheltuieli 351.40 0.00 84.10 91.60 90.60 85.10 X X X

5702 Ajutoare sociale 439.71 0.00 112.92 113.71 97.15 115.93 X X X

570201 Ajutoare sociale in numerar 403.43 0.00 103.49 99.46 92.52 107.96 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 11.00 0.00 2.00 1.00 5.00 3.00 X X X

200101 Furnituri de birou 28.00 0.00 7.00 7.00 6.50 7.50 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 19.80 0.00 3.00 6.00 5.40 5.40 X X X

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 364.10 0.00 127.50 98.70 76.30 61.60 X X X

2001 Bunuri si servicii 1,686.00 0.00 540.20 516.10 351.30 278.40 X X X

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

11.67 0.00 2.61 3.42 2.62 3.02 X X X

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 12.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,259.40 0.00 673.20 669.30 505.80 411.10 2,267.26 2,288.26 2,347.27

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 75.24 0.00 13.64 28.50 13.70 19.40 X X X

200301 Hrana pentru oameni 66.00 0.00 14.50 16.50 18.50 16.50 X X X

2003 Hrana 66.00 0.00 14.50 16.50 18.50 16.50 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 36.50 0.00 10.40 9.60 8.90 7.60 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 36.50 0.00 10.40 9.60 8.90 7.60 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 992.60 0.00 316.30 318.60 207.10 150.60 X X X

200107 Transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X

200105 Carburanti si lubrifianti 192.00 0.00 59.00 65.00 32.00 36.00 X X X

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 78.50 0.00 25.40 19.80 19.00 14.30 X X X

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 5 din 29APLxPERT - 10.04.2017

1003 Contributii 223.00 0.00 53.60 54.60 58.90 55.90 X X X

100130 Alte drepturi salariale in bani 15.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 153.00 0.00 37.00 38.00 40.00 38.00 X X X

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 55.00 0.00 13.00 13.00 15.00 14.00 X X X

100302 Contributii de asigurari de somaj 5.40 0.00 1.20 1.20 1.50 1.50 X X X

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,198.00 0.00 272.60 298.60 324.90 301.90 1,198.00 1,198.00 1,198.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 975.00 0.00 219.00 244.00 266.00 246.00 X X X

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 80.00 0.00 19.00 19.00 21.00 21.00 X X X

100101 Salarii de baza 880.00 0.00 200.00 220.00 240.00 220.00 X X X

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

1.60 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 X X X

5901 Burse 84.00 0.00 21.00 21.00 21.00 21.00 X X X

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 178.00 0.00 24.00 67.00 59.00 28.00 94.00 94.00 94.00

5912 Sustinerea cultelor 44.00 0.00 3.00 21.00 18.00 2.00 X X X

5911 Asociatii si fundatii 50.00 0.00 0.00 25.00 20.00 5.00 X X X

580402 Finantare externa nerambursabila 5,450.00 0.00 0.00 100.00 2,700.00 2,650.00 X X X

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 36.28 0.00 9.43 14.25 4.63 7.97 X X X

01 CHELTUIELI CURENTE 1,637.00 0.00 394.10 426.10 438.40 378.40 1,639.86 1,649.86 1,698.87

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

5,450.00 0.00 0.00 100.00 2,700.00 2,650.00 X X X

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

5,450.00 0.00 0.00 100.00 2,700.00 2,650.00 0.00 0.00 0.00

7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 200.00 0.00 100.00 50.00 50.00 0.00 X X X

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 5,275.41 0.00 50.00 522.41 4,653.00 50.00 X X X

5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,637.00 0.00 394.10 426.10 438.40 378.40 1,639.86 1,649.86 1,698.87

5002 Partea I-a Servicii publice generale 2,037.00 0.00 469.10 536.10 528.40 503.40 2,039.86 2,049.86 2,098.87

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 X X X

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 10,522.61 0.00 650.00 5,119.61 4,703.00 50.00 534.00 534.00 534.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10,522.61 0.00 650.00 5,119.61 4,703.00 50.00 534.00 534.00 534.00

710101 Constructii 5,017.20 0.00 500.00 4,517.20 0.00 0.00 X X X

7101 Active fixe 10,322.61 0.00 550.00 5,069.61 4,653.00 50.00 X X X

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 6 din 29APLxPERT - 10.04.2017

200105 Carburanti si lubrifianti 125.00 0.00 45.00 40.00 25.00 15.00 X X X

2001 Bunuri si servicii 200.00 0.00 75.00 60.00 40.00 25.00 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 75.00 0.00 30.00 20.00 15.00 10.00 X X X

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 200.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 X X X

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 200.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 200.00 200.00 200.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 200.00 0.00 75.00 60.00 40.00 25.00 200.00 200.00 200.00

510201 Autoritati executive si legislative 1,637.00 0.00 394.10 426.10 438.40 378.40 1,639.86 1,649.86 1,698.87

51020103 Autoritati executive 1,637.00 0.00 394.10 426.10 438.40 378.40 1,639.86 1,649.86 1,698.87

01 CHELTUIELI CURENTE 400.00 0.00 75.00 110.00 90.00 125.00 400.00 400.00 400.00

5402 Alte servicii publice generale 400.00 0.00 75.00 110.00 90.00 125.00 400.00 400.00 400.00

540250 Alte servicii publice generale 200.00 0.00 75.00 60.00 40.00 25.00 200.00 200.00 200.00

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 200.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 200.00 200.00 200.00

200104 Apa, canal si salubritate 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 X X X

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 30.00 0.00 9.00 8.00 6.00 7.00 X X X

200107 Transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X

200105 Carburanti si lubrifianti 10.00 0.00 3.00 3.00 2.00 2.00 X X X

200101 Furnituri de birou 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 X X X

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 8.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 X X X

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 70.00 0.00 20.00 20.00 20.00 10.00 X X X

2001 Bunuri si servicii 234.00 0.00 73.00 67.00 54.00 40.00 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 439.00 0.00 121.50 127.50 113.50 76.50 441.86 451.86 500.87

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 60.00 0.00 20.00 15.00 15.00 10.00 X X X

2014 Protectia muncii 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 X X X

2013 Pregatire profesionala 30.00 0.00 2.00 10.00 15.00 3.00 X X X

203002 Protocol si reprezentare 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 X X X

2030 Alte cheltuieli 74.00 0.00 21.00 21.00 21.00 11.00 X X X

2012 Consultanta si expertiza 70.00 0.00 17.50 17.50 17.50 17.50 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 18.00 0.00 6.00 5.00 4.00 3.00 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 110.00 0.00 35.00 35.00 25.00 15.00 X X X

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 8.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 18.00 0.00 6.00 5.00 4.00 3.00 X X X

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 7 din 29APLxPERT - 10.04.2017

100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 68.00 0.00 17.50 24.20 11.40 14.90 X X X

100106 Alte sporuri 266.06 0.00 37.71 115.05 30.10 83.20 X X X

100111 Fond aferent platii cu ora 225.89 0.00 54.69 85.20 28.50 57.50 X X X

100130 Alte drepturi salariale in bani 3.72 0.00 3.72 0.00 0.00 0.00 X X X

100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 84.00 0.00 21.00 21.00 21.00 21.00 X X X

100101 Salarii de baza 2,895.93 0.00 659.73 831.25 513.50 891.45 X X X

6502 Invatamant 5,167.71 0.00 1,159.42 1,522.71 1,067.15 1,418.43 5,016.28 5,132.28 5,287.28

01 CHELTUIELI CURENTE 4,957.71 0.00 1,159.42 1,502.71 877.15 1,418.43 5,016.28 5,132.28 5,287.28

1001 Cheltuieli salariale in bani 3,543.60 0.00 794.35 1,076.70 604.50 1,068.05 X X X

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4,338.00 0.00 963.00 1,319.00 753.00 1,303.00 4,480.00 4,585.00 4,730.00

1003 Contributii 794.40 0.00 168.65 242.30 148.50 234.95 X X X

100111 Fond aferent platii cu ora 37.70 0.00 14.00 12.00 11.20 0.50 X X X

1001 Cheltuieli salariale in bani 37.70 0.00 14.00 12.00 11.20 0.50 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 5.60 0.00 2.20 1.90 1.50 0.00 X X X

1003 Contributii 8.30 0.00 3.30 2.80 2.20 0.00 X X X

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 46.00 0.00 17.30 14.80 13.40 0.50 55.00 55.00 55.00

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 160.00 0.00 44.80 51.80 42.40 21.00 160.00 160.00 160.00

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 6,863.61 0.00 1,596.12 2,072.71 1,427.15 1,767.63 6,824.18 7,016.18 7,245.18

01 CHELTUIELI CURENTE 160.00 0.00 44.80 51.80 42.40 21.00 160.00 160.00 160.00

6102 Ordine publica si siguranta nationala 160.00 0.00 44.80 51.80 42.40 21.00 160.00 160.00 160.00

100302 Contributii de asigurari de somaj 0.25 0.00 0.10 0.10 0.05 0.00 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 107.50 0.00 26.50 33.50 28.00 19.50 X X X

200105 Carburanti si lubrifianti 6.50 0.00 1.00 3.50 1.00 1.00 X X X

610250 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

80.00 0.00 19.50 20.50 20.00 20.00 80.00 80.00 80.00

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 80.00 0.00 25.30 31.30 22.40 1.00 80.00 80.00 80.00

2001 Bunuri si servicii 114.00 0.00 27.50 37.00 29.00 20.50 X X X

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

0.15 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00 X X X

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.95 0.00 0.80 0.65 0.50 0.00 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114.00 0.00 27.50 37.00 29.00 20.50 105.00 105.00 105.00

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.35 0.00 0.15 0.10 0.10 0.00 X X X

Buget 2017 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 8 din 29APLxPERT - 10.04.2017

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 84.00 0.00 21.00 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 36.28 0.00 9.43 14.25 4.63 7.97 X X X

5901 Burse 84.00 0.00 21.00 21.00 21.00 21.00 X X X

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 210.00 0.00 0.00 20.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 210.00 0.00 0.00 20.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 35.00 0.00 5.50 13.00 10.00 6.50 X X X

2030 Alte cheltuieli 35.00 0.00 5.50 13.00 10.00 6.50 X X X

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 49.71 0.00 12.92 18.71 7.15 10.93 36.28 36.28 36.28

570201 Ajutoare sociale in numerar 13.43 0.00 3.49 4.46 2.52 2.96 X X X

5702 Ajutoare sociale 49.71 0.00 12.92 18.71 7.15 10.93 X X X

7101 Active fixe 210.00 0.00 0.00 20.00 190.00 0.00 X X X

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 210.00 0.00 0.00 20.00 190.00 0.00 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 486.00 0.00 162.50 144.00 96.00 83.50 500.00 511.00 521.00

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 56.69 0.00 8.99 22.90 9.50 15.30 X X X

