ordin - utm · ordin-----referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul i,...

16
ORDIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică <<____>> ________________ ______ Nr _________ În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, studii superioare de licenţă, pentru anul universitar 2020/2021, aprobat la şedinţa Senatului UTM din 26.05.2020, proces-verbal nr 9, ORDON: A înmatricula la învăţământ cu frecvenţă, forma de finanţare de la bugetul de stat, candidaţi în studenţi, după cum urmează: Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani, cota 15%: I. 1. Capitan Patricia Valentin 8,51 (opt, 51) 10246 2. Davidoglu Denis Iurie 9,86 (nouă, 86) 10321 3. Muştuc Mihai Veaceslav 7,84 (şapte, 84) 9930 4. Guzun Cezar Anatol 7,39 (şapte, 39) 9924 5. Lozovanu Silviu Gheorghe 7,12 (şapte, 12) 9977 Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani: II. 1. Barbova Tatiana Alexander 9,88 (nouă, 88) 10802 2. Graur Elena Alexandru 9,56 (nouă, 56) 11724 3. Wu Xenia-Qin Li Ruitai 9,45 (nouă, 45) 10620 4. Purici Marius Viorel 9,25 (nouă, 25) 9779 5. Tcaci Dan Evgheni 9,07 (nouă, 07) 11221 6. Tiora Irina Igor 9,01 (nouă, 01) 9975 7. Iachim Cristina Vioreliu 8,98 (opt, 98) 9112 8. Papuc Elena Roman 8,95 (opt, 95) 10762 9. Bodnariuc Vlad Ion 8,87 (opt, 87) 10812 10. Manoli Oxana Andrei 8,85 (opt, 85) 9947 pagina 1 din 16

Upload: others

Post on 17-Oct-2020

34 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ORDIN - UTM · ORDIN-----Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

ORDIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă,

învăţământ cu frecvenţă,

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

<<____>> ________________ ______ Nr _________

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la Universitatea Tehnicăa Moldovei, ciclul I, studii superioare de licenţă, pentru anul universitar 2020/2021, aprobat la şedinţaSenatului UTM din 26.05.2020, proces-verbal nr 9,

ORDON:

A înmatricula la învăţământ cu frecvenţă, forma de finanţare de la bugetul de stat, candidaţi în studenţi,după cum urmează:

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani,cota 15%:

I.

1. Capitan Patricia Valentin 8,51 (opt, 51)10246

2. Davidoglu Denis Iurie 9,86 (nouă, 86)10321

3. Muştuc Mihai Veaceslav 7,84 (şapte, 84)9930

4. Guzun Cezar Anatol 7,39 (şapte, 39)9924

5. Lozovanu Silviu Gheorghe 7,12 (şapte, 12)9977

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:II.

1. Barbova Tatiana Alexander 9,88 (nouă, 88)10802

2. Graur Elena Alexandru 9,56 (nouă, 56)11724

3. Wu Xenia-Qin Li Ruitai 9,45 (nouă, 45)10620

4. Purici Marius Viorel 9,25 (nouă, 25)9779

5. Tcaci Dan Evgheni 9,07 (nouă, 07)11221

6. Tiora Irina Igor 9,01 (nouă, 01)9975

7. Iachim Cristina Vioreliu 8,98 (opt, 98)9112

8. Papuc Elena Roman 8,95 (opt, 95)10762

9. Bodnariuc Vlad Ion 8,87 (opt, 87)10812

10. Manoli Oxana Andrei 8,85 (opt, 85)9947

pagina 1 din 16

Page 2: ORDIN - UTM · ORDIN-----Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

11. Cernei Ion Ion 8,83 (opt, 83)10696

12. Erhan Adrian Oleg 8,83 (opt, 83)9791

13. Zacatov Andrei Vladislav 8,79 (opt, 79)10630

14. Russu Vladimir Vladimir 8,73 (opt, 73)9196

15. Coşeru Cătălin Ruslan 8,68 (opt, 68)9671

16. Scripca Lina Ion 8,64 (opt, 64)9545

17. Rusnac Ana-Maria Ghenadie 8,63 (opt, 63)9274

18. Boris Cristian Adrian 8,57 (opt, 57)9466

19. Ţăruş Iulia Ion 8,47 (opt, 47)10745

20. Burduja Maxim Grigore 8,45 (opt, 45)10945

21. Ignat Vasile Vasile 8,42 (opt, 42)10635

22. Munteanu Dumitru Piotr 8,40 (opt, 40)10662

23. Gîlca Constantina Fiodor 8,40 (opt, 40)9796

24. Cerlat Rafaela Artur 8,39 (opt, 39)9540

25. Vasluian Ion Mihail 8,38 (opt, 38)10541

26. Basoc Nicoleta-Nina Leonid 8,35 (opt, 35)9194

27. Moisei Liviu Vitalie 8,30 (opt, 30)10683

28. Corolevschi Mihai Ion 8,29 (opt, 29)10326

29. Babcineţchi Egor Igor 8,27 (opt, 27)11291

30. Magal Vlada Serghei 8,26 (opt, 26)11570

31. Afteni Daniela Silviu 8,25 (opt, 25)9413

32. Vragalev George - 8,17 (opt, 17)9807

33. Fişer Răzvan Anatolie 8,09 (opt, 09)9858

34. Foros Valentin Valentin 8,08 (opt, 08)9558

35. Mocanu Liviu Alexei 8,07 (opt, 07)10088

36. Gherman Adrian Vadim 8,06 (opt, 06)10687

37. Boicu Ştefan Ion 8,06 (opt, 06)11298

38. Buruiană Nina Tudor 8,05 (opt, 05)9477

39. Craevscaia Valentina Mihail 8,03 (opt, 03)10832

40. Cernei Andrei Ion 8,03 (opt, 03)10899

41. Dubina Valeria Valeriu 8,03 (opt, 03)9726

42. Grosu Damian Valentin 8,01 (opt, 01)9910

43. Covalevschi Andreea Alexandru 8,00 (opt, 00)9660

44. Florescu Victor Vladimir 7,99 (şapte, 99)9246

45. Butnaru Valeria Gheorghe 7,97 (şapte, 97)10871

46. Ceban Mihail Sergey 7,97 (şapte, 97)9427

47. Chiperi Nicolae Vasile 7,94 (şapte, 94)9919

48. Ciocoi Cristian Tudor 7,90 (şapte, 90)11062

49. Badrajan Marius Dumitru 7,90 (şapte, 90)11095

50. Berestean Ştefan Petru 7,90 (şapte, 90)9480

51. Ionel Cristian Valeriu 7,87 (şapte, 87)9987

52. Vorona Igor Vadim 7,87 (şapte, 87)10311

53. Iaţco Anastasia Vladimir 7,84 (şapte, 84)9648

54. Păgânu Andrei Aureliu 7,83 (şapte, 83)10886

pagina 2 din 16

Page 3: ORDIN - UTM · ORDIN-----Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

55. Pogorevici Daniel Gheorghe 7,75 (şapte, 75)10232

56. Tozlovanu Sandu Liviu 7,73 (şapte, 73)10379

57. Popa Eugeniu Mihail 7,70 (şapte, 70)9929

Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:III.

1. Noroc Viorel Dinu 8,32 (opt, 32)10145

2. Tincu Cătălin Andrei 8,21 (opt, 21)9745

3. Todiraşcu Ilie Alexandru 7,70 (şapte, 70)10429

Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală din localităţile de Est ale Republicii Moldova laanul compensator cu durata programului de studii 5 ani:

IV.

1. Şcerban Nichita Andrei 9,27 (nouă, 27)10753

2. Mîrza Mihail Serghei 8,55 (opt, 55)9240

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat din localităţile de EST ale Republicii Moldova, la anul Icu durata programului de studii 4 ani:

V.

1. Ghirea Gabriel Ghenadie 6,40 (şase, 40)11454

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani,cota 15%:

VI.

1. Bulachii Daniel Ghenadie 6,81 (şase, 81)10889

2. Druc Alexandru Alexandru 6,68 (şase, 68)10997

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:VII.

1. Serebreanschii Alexandru Ghenadie 9,56 (nouă, 56)10746

2. Horneţ Victor Dumitru 9,56 (nouă, 56)11926

3. Sultan Anna Artur 9,22 (nouă, 22)10336

4. Brumă Mihai Sorin 9,06 (nouă, 06)11915

5. Iaroşevici Alexandr Igor 8,92 (opt, 92)11424

6. Putere Dinu Sergiu 8,80 (opt, 80)9292

7. Goliş Boris Gheorghe 8,80 (opt, 80)9902

8. Cojocaru Alexandra Sergiu 8,55 (opt, 55)9440

9. Convisarov Alexandr Vitali 8,40 (opt, 40)9934

10. Cărăruş Elena Mihai 8,09 (opt, 09)11088

11. Severin Andreia Andrei 7,99 (şapte, 99)11842

12. Velenciuc Elizabeth Denis 7,97 (şapte, 97)11503

13. Bivol Vladimir Ivan 7,91 (şapte, 91)9090

14. Plăcintă Vasile Valerii 7,76 (şapte, 76)11369

15. Ichim Alexandr Alexandr 7,68 (şapte, 68)9174

16. Vizitiu Andrian Nicolai 7,67 (şapte, 67)10864

17. Mihail Mihail Iurie 7,64 (şapte, 64)10222

18. Voinu Constantin Vasile 7,19 (şapte, 19)11510

19. Maimescu Dan Vasile 7,16 (şapte, 16)9402

20. Gheorghiev Veaceslav Vladimir 7,14 (şapte, 14)9945

21. Magnet Iulian Sergiu 7,11 (şapte, 11)10300

pagina 3 din 16

Page 4: ORDIN - UTM · ORDIN-----Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală din localităţile de Est ale Republicii Moldova laanul compensator cu durata programului de studii 5 ani:

VIII.

1. Costrici Anastasia Oleg 10,00 (zece, 00)9173

2. Galupa Valeria Evgheni 10,00 (zece, 00)10603

3. Galupa Iana Evghenii 10,00 (zece, 00)10602

4. Cerneţchi Maxim Alexandru 10,00 (zece, 00)9720

5. Şagalov Veaceslav Alexandr 10,00 (zece, 00)11203

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat din localităţile de EST ale Republicii Moldova, la anul Icu durata programului de studii 4 ani:

IX.

1. Amarfii Eugenia Stepan 8,40 (opt, 40)9537

2. Cotoman Radu Andrei 8,14 (opt, 14)9599

3. Zanoci Iacob Boris 7,96 (şapte, 96)10821

4. Cozac Anastasia Oleg 7,88 (şapte, 88)9983

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani,cota 15%:

X.

1. Nica Ion Ghenadi 7,30 (şapte, 30)10628

2. Naghiev Raghim Raghim 9,28 (nouă, 28)10581

3. Triboi Andreia Tudor 8,52 (opt, 52)10847

4. Leonte Marin Anatolie 8,34 (opt, 34)9218

5. Lungu Maxim Oleg 7,76 (şapte, 76)10879

6. Ştanco Serghei Serghei 7,34 (şapte, 34)10804

7. Guzun Iuliana Ghenadie 9,83 (nouă, 83)10371

8. Cuşnir Olga Sergiu 9,55 (nouă, 55)10376

9. Bogdan Dan Alexandru 9,32 (nouă, 32)9419

10. Onofrei Grigore Iuri 9,26 (nouă, 26)11660

11. Paşinschi Nichita Alexandr 9,21 (nouă, 21)9505

12. Leşco Stanislav Leonid 9,18 (nouă, 18)11201

13. Sclearenco Irina Stanislav 9,07 (nouă, 07)10740

14. Curcubet Ecaterina Andrei 8,82 (opt, 82)10440

15. Tentiuc Ion Valeriu 8,73 (opt, 73)10884

16. Novac Efim Grigore 8,54 (opt, 54)9990

17. Harea Cristian Oleg 7,91 (şapte, 91)11642

18. Carasevici Sorin Nicolai 7,03 (şapte, 03)11558

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:XI.

1. Voroneţchi Igor Oleg 9,99 (nouă, 99)11871

2. Haeţchii Artiom Vadim 9,94 (nouă, 94)11647

3. Caramalac Maura Oleg 9,85 (nouă, 85)10713

4. Lozovoi Ana-Maria Mihai 9,76 (nouă, 76)10756

5. Sadovoi Maria Vladimir 9,74 (nouă, 74)11258

6. Grigoraş Irina Aurel 9,71 (nouă, 71)9837

7. Sucicov Olga Vladimir 9,71 (nouă, 71)11219

pagina 4 din 16

Page 5: ORDIN - UTM · ORDIN-----Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

8. Dumbrava Mihai Mihail 9,69 (nouă, 69)9254

9. Zaharco Cristea Ivan 9,68 (nouă, 68)10829

10. Chetraru Ion Anatolie 9,65 (nouă, 65)11171

11. Pîntea Adina Andrei 9,63 (nouă, 63)10310

12. Cuciuc Radu Valeriu 9,61 (nouă, 61)11195

13. Bordea Victor Alexei 9,54 (nouă, 54)11375

14. Taran Andrea Daniel 9,53 (nouă, 53)10887

15. Cecan Valerian Valerian 9,48 (nouă, 48)11053

16. Roşior Nătăliţa Evsevi 9,47 (nouă, 47)10940

17. Corcodel Marius Vitalie 9,45 (nouă, 45)11608

18. Proscurov Eugen Iacob 9,45 (nouă, 45)10460

19. Avramov Alexandr Semen 9,35 (nouă, 35)9441

20. Bargan Constantin Ion 9,34 (nouă, 34)9104

21. Cernolev Diana Victor 9,34 (nouă, 34)9110

22. Lupoi Eugeniu Ion 9,34 (nouă, 34)11935

23. Stratulat Petru Grigore 9,34 (nouă, 34)10369

24. Peicova Marina Nicolae 9,33 (nouă, 33)9349

25. Guţu Victor Iurie 9,27 (nouă, 27)10573

26. Dolghieru Teodora Oleg 9,25 (nouă, 25)11166

27. Hâncu Adelina Oleg 9,25 (nouă, 25)10387

28. Gagauz Andrei Valeri 9,24 (nouă, 24)9266

29. Cravcenco Lilian Alexandr 9,24 (nouă, 24)9444

30. Apostol Mihail Vasile 9,22 (nouă, 22)10775

31. Ghimişli Maxim Fiodor 9,22 (nouă, 22)10885

32. Tulbu Gabriela Alexandru 9,20 (nouă, 20)10259

33. Balan Ana Tudor 9,16 (nouă, 16)11213

34. Danilenco Mihail Ion 9,15 (nouă, 15)9447

35. Romaniuc Maxim Iurie 9,14 (nouă, 14)10642

36. Duca Tudor Nicolae 9,14 (nouă, 14)9771

37. Abramson Cătălina Igor 9,10 (nouă, 10)9680

38. Ciornei Oleg Alexandr 9,10 (nouă, 10)10031

39. Jarcova Olga Alexandr 9,10 (nouă, 10)10553

40. Rusu Felicia Victor 9,09 (nouă, 09)10568

41. Gîscă Gabriel Petru 9,09 (nouă, 09)11134

42. Ţurcanu Mihai Sergiu 9,06 (nouă, 06)10017

43. Ivaschiv Nicoleta Veaceslav 9,06 (nouă, 06)11290

44. Chendighelean Serghei Valeriu 9,05 (nouă, 05)11046

45. Croitor Ivan Ivan 9,05 (nouă, 05)10425

46. Leşcenco Victor Oleg 9,03 (nouă, 03)10357

47. Iurcu Alexandru Veaceslav 9,01 (nouă, 01)9171

48. Litra Daniela Victor 9,01 (nouă, 01)10870

49. Nicoreanu Mihaela Mihail 9,00 (nouă, 00)10728

50. Bortă Ion - 8,98 (opt, 98)11880

51. Cobîlaş Eugeniu A 8,98 (opt, 98)11941

pagina 5 din 16

Page 6: ORDIN - UTM · ORDIN-----Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

52. Bodrug Mihai Vladislav 8,94 (opt, 94)10817

53. Soltan Valeria Gheorghe 8,94 (opt, 94)10348

54. Druţă Dumitru Vitalie 8,93 (opt, 93)9715

55. Chiforiuc Adrian Vasile 8,92 (opt, 92)9916

56. Crihan Adrian Dorin 8,91 (opt, 91)10892

57. Untura Ştefan Viorel 8,91 (opt, 91)11861

58. Marţefleac Mihail Mihail 8,90 (opt, 90)10019

59. Radoi Maria Peotr 8,90 (opt, 90)10199

60. Vrabie Iulia Vadim 8,88 (opt, 88)11873

61. Moraru Magdalena Iurie 8,87 (opt, 87)10949

62. Fiodorov Alexandru Pavel 8,87 (opt, 87)10974

63. Arghittu Claudio Angelo 8,87 (opt, 87)11684

64. Dubenco Nicolae Alexandru 8,87 (opt, 87)9434

65. Burdic Elizaveta Igor 8,86 (opt, 86)10002

66. Mironova Liubov Artiom 8,86 (opt, 86)10073

67. Ciocoi Anastasia Oleg 8,85 (opt, 85)10026

68. Petrova Elena Serghei 8,85 (opt, 85)9463

69. Borş Nicoleta Ion 8,84 (opt, 84)10838

70. Dvorniciuc Luca Artur 8,84 (opt, 84)10906

71. Ceban Dan Vasile 8,83 (opt, 83)10809

72. Morcan Daniel Iurie 8,83 (opt, 83)9210

73. Paniş Alexandru Iurie 8,82 (opt, 82)11234

74. Voloşciuc Dumitru Andrei 8,80 (opt, 80)9775

75. Ciuş Iurie Iurie 8,74 (opt, 74)9642

76. Martin Denis Iurie 8,74 (opt, 74)10359

77. Colev Alexandr Grigori 8,73 (opt, 73)9683

78. Abaşchin Artiom Dmitrii 8,73 (opt, 73)9448

79. Donu Alexandru Vasile 8,70 (opt, 70)9688

80. Craciun Svetlana Pavel 8,70 (opt, 70)9891

81. Corman Alexandru Oleg 8,69 (opt, 69)9286

82. Topadă Vlada Gheorghe 8,69 (opt, 69)10252

83. Pleşu Cătălin Valera 8,65 (opt, 65)9915

84. Iacob Eugeniu Iurie 8,65 (opt, 65)11189

85. Cabac Ion Ion 8,63 (opt, 63)11757

86. Dermenji Nicolai Nicolai 8,63 (opt, 63)11204

87. Voitoveţchi Igor Evgheni 8,61 (opt, 61)10853

88. Lefter Vadim Vitalie 8,57 (opt, 57)11075

Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:XII.

1. Ermacova Ecaterina Andrei 9,36 (nouă, 36)9644

2. Calugher Ion Nicolae 9,25 (nouă, 25)9615

3. Bostan Ion Igor 9,23 (nouă, 23)10842

4. Daşchevici Vladislav Petru 9,18 (nouă, 18)9229

5. Rusu Cătălin Veaceslav 9,18 (nouă, 18)10560

pagina 6 din 16

Page 7: ORDIN - UTM · ORDIN-----Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

6. Prisacaru Leonid Artur 9,18 (nouă, 18)10503

7. Mardare Cristina Iurie 9,10 (nouă, 10)9986

8. Usatîi Vlada Boris 8,93 (opt, 93)10877

9. Dragan Dorin Boris 8,83 (opt, 83)9751

10. Bunescu Gabriel Iurie 8,72 (opt, 72)11220

11. Dobrovolschi Radu Serghei 8,55 (opt, 55)9461

12. Slepoi Nichita Radion 8,07 (opt, 07)11930

13. Zamoz Ilia Serghei 8,04 (opt, 04)9645

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani,cota 15%:

XIII.

1. Staci Ştefan Vladimir 7,49 (şapte, 49)10352

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:XIV.

1. Marandici Daniel Artur 9,37 (nouă, 37)10048

2. Buză Dina Ion 7,73 (şapte, 73)9759

3. Arteni Cristian Chiril 7,54 (şapte, 54)9437

4. Mititelu Ana Vladimir 7,53 (şapte, 53)9739

5. Scornici Ivan Vadim 7,36 (şapte, 36)10268

6. Gatman Ion Serghei 7,14 (şapte, 14)9873

7. Popa Olesea Veaceslav 7,06 (şapte, 06)11251

8. Macovei Grigore Grigore 7,02 (şapte, 02)11216

9. Bayrakci David Mustafa 6,90 (şase, 90)9502

10. Boţan Vlad Vitalie 6,21 (şase, 21)10669

Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală din localităţile de Est ale Republicii Moldova laanul compensator cu durata programului de studii 5 ani:

XV.

1. Luneţcas Maxim Vladimir 8,89 (opt, 89)10470

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani,cota 15%:

XVI.

1. Cîlcic Ilie Piotr 9,41 (nouă, 41)10856

2. Vascan Dorin Ilie 8,34 (opt, 34)11214

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:XVII.

1. Ţurcanu Cătălin Oleg 9,22 (nouă, 22)11668

2. Casian Eugeniu Tudor 8,93 (opt, 93)9472

3. Podar Dumitru Alexandru 8,87 (opt, 87)11662

4. Lungu Alexandru Octavian 8,76 (opt, 76)11210

5. Frunză Sergiu Nicolae 8,66 (opt, 66)10943

6. Budu Daniel Victor 8,59 (opt, 59)10875

7. Munji Iulian Vadim 8,55 (opt, 55)10102

pagina 7 din 16

Page 8: ORDIN - UTM · ORDIN-----Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

8. Borta Nicolae Nicolai 8,49 (opt, 49)10593

9. Tatar Aliona Ion 8,37 (opt, 37)11116

10. Teleba Anatolie Anatolie 8,12 (opt, 12)11112

11. Munteanu Iulian Victor 8,10 (opt, 10)10779

12. Dubălaru Vladislav Victor 8,06 (opt, 06)11784

13. Zabulica Daniel Igor 8,04 (opt, 04)11235

14. Cucuietu Ion Vasile 8,03 (opt, 03)10373

15. Cucurudza Victor Victor 8,00 (opt, 00)11446

16. Goldur Vladimir Veaceslav 7,97 (şapte, 97)10942

17. Tofan Radu Gheorghe 7,91 (şapte, 91)10868

18. Postica George Oleg 7,89 (şapte, 89)9941

19. Vagheliuc Alexandr Vasili 7,87 (şapte, 87)10499

20. Serpilov Elizaveta Serghei 7,86 (şapte, 86)10158

21. Gumene Vadim Ghenadie 7,85 (şapte, 85)11076

22. Chetraru Daniel Oleg 7,83 (şapte, 83)9912

23. Roşca Ana Ion 7,82 (şapte, 82)10882

24. Berghii Iulia Serghei 7,82 (şapte, 82)11111

25. Postolachi Iulii Viorel 7,78 (şapte, 78)10788

26. Malîşev Ivan Iurii 7,68 (şapte, 68)11534

27. Racoviţ Mihai Mihail 7,61 (şapte, 61)10288

28. Botnari Nicolae Mihail 7,60 (şapte, 60)11246

29. Ursu Denis Grigore 7,57 (şapte, 57)10862

30. Tafune Cristian-Sergiu Igor 7,57 (şapte, 57)10403

31. Rotaru Dumitru Ivan 7,55 (şapte, 55)10279

32. Călugăreanu Nicolae Ghenadie 7,51 (şapte, 51)9863

33. Bistriţa Daniel Ghenadie 7,50 (şapte, 50)10790

34. Cupţov Nichita Ivan 7,49 (şapte, 49)9729

35. Savciuc Valeria Vasile 7,47 (şapte, 47)9365

36. Şestacov Filip Ghenadii 7,43 (şapte, 43)11312

37. Havric Danila Iuri 7,40 (şapte, 40)9938

38. Cernatinschi Sergiu Arcadie 7,28 (şapte, 28)10813

39. Rovcov Alexei Serghei 7,26 (şapte, 26)11020

Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:XVIII.

1. Chirilov Cristian Valeriu 9,81 (nouă, 81)9560

2. Rusnac Sandu Iurie 8,88 (opt, 88)11598

3. Rudenco Victor Anatolie 8,57 (opt, 57)10382

Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală din localităţile de Est ale Republicii Moldova laanul compensator cu durata programului de studii 5 ani:

XIX.

1. Reznicenco Nichita Igor 10,00 (zece, 00)10229

2. Cîrmîz Anastasia Igor 10,00 (zece, 00)10844

3. Reşitco Alexandra Eduard 9,50 (nouă, 50)10354

pagina 8 din 16

Page 9: ORDIN - UTM · ORDIN-----Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat din localităţile de EST ale Republicii Moldova, la anul Icu durata programului de studii 4 ani:

XX.

1. Puşca Vasile Valeriu 6,13 (şase, 13)10958

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani,cota 15%:

XXI.

1. Barbacari Daniel Constantin 9,42 (nouă, 42)9535

2. Ticlenco Dan Vasili 8,65 (opt, 65)10880

3. Leşan Pavel Eugeniu 8,06 (opt, 06)11198

4. Plămădeală Mihai Iurie 7,90 (şapte, 90)11661

5. Prisacari Serghei Igor 7,81 (şapte, 81)11192

6. Stati Maximilian Vasile 7,70 (şapte, 70)9707

7. Temciuc Valentin Andrei 6,64 (şase, 64)9204

8. Miciurin Gleb Boris 6,39 (şase, 39)11297

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:XXII.

1. Obodeanov Iurie Iurie 9,79 (nouă, 79)9979

2. Gaşimov Ramin Şerif 9,41 (nouă, 41)9679

3. Spatari Andrei Anatolie 9,40 (nouă, 40)10709

4. Crudu Cristian Tudor 9,33 (nouă, 33)10364

5. Mintuş Sandu Victor Alexandru 9,32 (nouă, 32)10067

6. Simon Alexandru Mihail 9,26 (nouă, 26)10774

7. Şciuchin Olga Oleg 9,26 (nouă, 26)9854

8. Fortuna Ianuş Iurie 9,20 (nouă, 20)11751

9. Cih Anna Ion 9,19 (nouă, 19)11715

10. Dubovîi Mihail Vasili 9,11 (nouă, 11)9730

11. Savcenco Felicia Sergiu 9,08 (nouă, 08)10242

12. Dascal Andreea Ghenadie 9,08 (nouă, 08)10843

13. Homenschi Valentin Feodor 9,06 (nouă, 06)11236

14. Şveţ Vadim Vitalie 9,02 (nouă, 02)9666

15. Rusnac Nicolae Corneliu 9,00 (nouă, 00)10130

16. Tretiacov Andrei Vladimir 8,94 (opt, 94)10850

17. Leva Sergiu Tudor 8,87 (opt, 87)10797

18. Balaban Dmitri Nicolai 8,78 (opt, 78)10168

19. Mîndrescu Anastasia Anatolie 8,76 (opt, 76)10810

20. Stratonova Irina Evghenii 8,66 (opt, 66)10811

21. Sajin Ştefan Serghei 8,64 (opt, 64)11946

22. Ioniţa Vasile Pavel 8,59 (opt, 59)10917

23. Ursu Alexandra Ghenadie 8,59 (opt, 59)10845

24. Popa Ecaterina Eduard 8,57 (opt, 57)9926

25. Gorceac Evelin Andrei 8,53 (opt, 53)10035

26. Galinschii Serafim Petru 8,53 (opt, 53)9864

27. Vicol Ana-Florentina Feodor 8,52 (opt, 52)10299

28. Tcacenco Eugeniu Ivan 8,47 (opt, 47)11048

29. Bulgaru Cristian Eugeniu 8,43 (opt, 43)9406

pagina 9 din 16

Page 10: ORDIN - UTM · ORDIN-----Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

30. Chiurcciu Ivan Dimitrii 8,41 (opt, 41)10167

31. Perju Sorin Sergiu 8,41 (opt, 41)9451

32. Chircu Eugen Vitalie 8,40 (opt, 40)10043

33. Cojuhari Alexandra Igor 8,40 (opt, 40)9927

34. Leca Vitalie Veaceslav 8,39 (opt, 39)10978

35. Ursu Ion Ion 8,38 (opt, 38)10825

36. Pavlovschi Cătălin Octavian 8,37 (opt, 37)9446

37. Lunca Alexandru Vladimir 8,35 (opt, 35)11523

38. Suruc Artiom Anatolie 8,35 (opt, 35)9882

39. Laneţchi Ivan Alexandru 8,34 (opt, 34)9072

40. Cucuruzac Ion Igor 8,34 (opt, 34)11484

41. Leu Ion Ion 8,32 (opt, 32)9492

42. Dzhonmamadov Arafat-Alexei Zoid 8,31 (opt, 31)10826

43. Breahna Andrei Andrei 8,31 (opt, 31)9993

44. Olan Alexandru Iurie 8,28 (opt, 28)10166

45. Balan Danu Lilian 8,27 (opt, 27)10673

