ordin - utm · 2020. 8. 6. · 43. 11462 damian rodica gheorghe 6,49 (şase, 49) 44. 11572...

5
ORDIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Urbanism şi Arhitectură <<____>> ________________ ______ Nr _________ În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, studii superioare de licenţă, pentru anul universitar 2020/2021, aprobat la şedinţa Senatului UTM din 26.05.2020, proces-verbal nr 9, ORDON: A înmatricula la învăţământ cu frecvenţă, forma de finanţare cu taxă, candidaţi în studenţi, după cum urmează: Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani: I. 1. Poalelungi Tudor-Marius Oleg 6,12 (şase, 12) 11869 Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală din localităţile de Est ale Republicii Moldova la anul compensator cu durata programului de studii 7 ani: II. 1. Ducicov Serghei Roman 8,78 (opt, 78) 10448 2. Dzeadul Daniela Ghenadie 8,40 (opt, 40) 9200 Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 6 ani: III. 1. Negura Lidia Vladislav 8,26 (opt, 26) 10684 2. Litvinenco Alexandra Igor 8,19 (opt, 19) 10476 3. Arhirii Liviu Viorel 8,18 (opt, 18) 10271 4. Pădureţ Diana Alexandru 8,15 (opt, 15) 9154 5. Botea Dumitriţa Ion 8,15 (opt, 15) 9191 6. Reoneac Alexandru Viorel 8,15 (opt, 15) 11532 7. Eleva Alexandra-Maria Alexandr 8,14 (opt, 14) 10496 8. Cotorobai Dileara - 8,08 (opt, 08) 11458 pagina 1 din 5

Upload: others

Post on 08-Mar-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ORDIN - UTM · 2020. 8. 6. · 43. 11462 Damian Rodica Gheorghe 6,49 (şase, 49) 44. 11572 Vîntuleac Sergiu Serghei 6,38 (şase, 38) 45. 11028 Botnari Nadejda Valerii 6,34 (şase,

ORDIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă,

învăţământ cu frecvenţă,

Facultatea Urbanism şi Arhitectură

<<____>> ________________ ______ Nr _________

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la Universitatea Tehnicăa Moldovei, ciclul I, studii superioare de licenţă, pentru anul universitar 2020/2021, aprobat la şedinţaSenatului UTM din 26.05.2020, proces-verbal nr 9,

ORDON:

A înmatricula la învăţământ cu frecvenţă, forma de finanţare cu taxă, candidaţi în studenţi, după cumurmează:

Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:I.

1. Poalelungi Tudor-Marius Oleg 6,12 (şase, 12)11869

Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală din localităţile de Est ale Republicii Moldova laanul compensator cu durata programului de studii 7 ani:

II.

1. Ducicov Serghei Roman 8,78 (opt, 78)10448

2. Dzeadul Daniela Ghenadie 8,40 (opt, 40)9200

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 6 ani:III.

1. Negura Lidia Vladislav 8,26 (opt, 26)10684

2. Litvinenco Alexandra Igor 8,19 (opt, 19)10476

3. Arhirii Liviu Viorel 8,18 (opt, 18)10271

4. Pădureţ Diana Alexandru 8,15 (opt, 15)9154

5. Botea Dumitriţa Ion 8,15 (opt, 15)9191

6. Reoneac Alexandru Viorel 8,15 (opt, 15)11532

7. Eleva Alexandra-Maria Alexandr 8,14 (opt, 14)10496

8. Cotorobai Dileara - 8,08 (opt, 08)11458

pagina 1 din 5

Page 2: ORDIN - UTM · 2020. 8. 6. · 43. 11462 Damian Rodica Gheorghe 6,49 (şase, 49) 44. 11572 Vîntuleac Sergiu Serghei 6,38 (şase, 38) 45. 11028 Botnari Nadejda Valerii 6,34 (şase,

9. Bucicova Margarita Nicolai 8,03 (opt, 03)10933

10. Crudu Dragos-Ciprian Sergiu 7,99 (şapte, 99)10501

11. Sacaluş Olesea Ion 7,98 (şapte, 98)10656

12. Ceaglei Iuliana Vitalie 7,97 (şapte, 97)10203

13. Nazarin Camelia Ion 7,96 (şapte, 96)9087

14. Creciun Anastasia Veacesla 7,93 (şapte, 93)11001

15. Neagu Alexandru Victor 7,92 (şapte, 92)10228

16. Eşanu Ioana Ion 7,89 (şapte, 89)11084

17. Gore Grigore Grigore 7,88 (şapte, 88)9768

18. Melnic Roz-Mari Zaharia 7,86 (şapte, 86)9904

19. Loghin Denis Vadim 7,86 (şapte, 86)11307

20. Donceac Alexandra Oleg 7,86 (şapte, 86)11477

21. Caracicovschi Laura Grigore 7,84 (şapte, 84)10509

22. Straşevschi Olga Iurie 7,82 (şapte, 82)11541

23. Duminica Xenia Grigorie 7,81 (şapte, 81)9344

24. Covalenco Anatolie Iurii 7,77 (şapte, 77)11294

25. Bogos Nicoleta Ion 7,76 (şapte, 76)9672

26. Todica Dionisie Iurie 7,75 (şapte, 75)11472

27. Bantistaia Anastasia Roman 7,72 (şapte, 72)10512

28. Lupan Cătălin Eduard 7,68 (şapte, 68)10274

29. Ciorici Ion Ştefan 7,66 (şapte, 66)9778

30. Frija Sergiu Vasile 7,63 (şapte, 63)10515

31. Bernaţkaia Daria Dimitrie 7,58 (şapte, 58)10260

32. Dilion Diana Veaceslav 7,55 (şapte, 55)11494

33. Şmatoc Marius Valentin 7,48 (şapte, 48)10465

34. Maslov Alexandra Alexandr 7,46 (şapte, 46)11447

35. Minin Diana Serghei 7,44 (şapte, 44)11460

36. Sili Vlad Vitalie 7,17 (şapte, 17)11098

37. Cechirlan Eugeniu Vasile 7,09 (şapte, 09)9219

38. Talambuţa Alexandr Dumitru 7,08 (şapte, 08)9970

39. Alcaz Ion Vasile 7,06 (şapte, 06)9077

40. Matasar Ira Ruslan 7,05 (şapte, 05)9534

41. Cîvîrjic Valeria Andrei 7,03 (şapte, 03)9584

42. Stanciu Elena Gheorghe 6,90 (şase, 90)9972

43. Marcu Petru Vasile 6,90 (şase, 90)10172

44. Cuculescu Cristian Oleg 6,88 (şase, 88)10248

45. Pituşcan Mihaela Gheorghe 6,87 (şase, 87)10530

46. Lupov Cristina Pavel 6,86 (şase, 86)11575

47. Muşet Vladimir Petru 6,79 (şase, 79)11218

48. Ninicu Loredan Marin 6,77 (şase, 77)9115

49. Naforniţa Gheorghe-Cristian Gheorghe 6,76 (şase, 76)10093

50. Moraru Laurentiu Anatolie 6,72 (şase, 72)11495

51. Spatari Victoria Victor 6,68 (şase, 68)9377

52. Bîrca Dumitru Serghei 6,66 (şase, 66)9125

pagina 2 din 5

Page 3: ORDIN - UTM · 2020. 8. 6. · 43. 11462 Damian Rodica Gheorghe 6,49 (şase, 49) 44. 11572 Vîntuleac Sergiu Serghei 6,38 (şase, 38) 45. 11028 Botnari Nadejda Valerii 6,34 (şase,

53. Turturica Dimitrii Oleg 6,47 (şase, 47)9399

54. Guţu Valeriu Vadim 6,41 (şase, 41)11772

55. Feldman-Pîrlog Daniel Alexandru 6,29 (şase, 29)9226

56. Mereacre Tudor Mihai 6,28 (şase, 28)9636

57. Constantinov Vladimir Vladimir 6,16 (şase, 16)9479

58. Silitrari Liviu Valeriu 6,13 (şase, 13)10277

59. Zinevici Serghei Serghei 6,10 (şase, 10)10129

60. Tran Adrian Mihail 6,05 (şase, 05)11507

61. Buracinschi Daniel Aurel 5,66 (cinci, 66)10964

Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 6 ani:IV.

1. Nemţanu Olga Ion 8,57 (opt, 57)9358

2. Mardari Gabriela Vasile 8,56 (opt, 56)9370

3. Rotaru Vlad Fiodor 8,45 (opt, 45)10430

4. Maţuev Victor Vitalii 8,19 (opt, 19)11032

5. Tarca Dan Dumitru 7,19 (şapte, 19)9968

6. Costaş Andrei Liviu 7,16 (şapte, 16)10495

7. Evdokimov Maxim Igor 6,82 (şase, 82)9262

Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală din localităţile de Est ale Republicii Moldova laanul compensator cu durata programului de studii 5 ani:

V.

1. Muncescu Adelina Serghei 8,12 (opt, 12)11706

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:VI.

1. Ganev Felicia Grigori 8,85 (opt, 85)11591

2. Cernega Gabriela Grigore 8,64 (opt, 64)11394

3. Rotari Maria Ivan 8,58 (opt, 58)11067

4. Creţu Carolina Sergiu 8,35 (opt, 35)9811

5. Costanda Beatricie Igor 8,28 (opt, 28)10200

6. Cociorvă Adelina Grigore 8,27 (opt, 27)9620

7. Nagorneac Daria Andrei 8,24 (opt, 24)11056

8. Meriacre Ana Ion 8,24 (opt, 24)11581

9. Hasan Samia Hassan 8,22 (opt, 22)9700

10. Pavel Corina Ion 8,15 (opt, 15)11109

11. Faraonova Iulia Alexei 8,11 (opt, 11)9297

12. Urzîca Patricia Iurie 8,10 (opt, 10)11023

13. Urmanschi Andreea Victor 7,97 (şapte, 97)9539

14. Bulavca Diana Ivan 7,97 (şapte, 97)10219

15. Cioina Violina Viorel 7,95 (şapte, 95)10456

16. Popa Corina Vasile 7,81 (şapte, 81)9126

17. Frîngefer Artiom Iurie 7,80 (şapte, 80)9247

18. Gurdiş Ana Igor 7,73 (şapte, 73)11791

19. Grecu Nicoleta Nicolae 7,71 (şapte, 71)11722

pagina 3 din 5

Page 4: ORDIN - UTM · 2020. 8. 6. · 43. 11462 Damian Rodica Gheorghe 6,49 (şase, 49) 44. 11572 Vîntuleac Sergiu Serghei 6,38 (şase, 38) 45. 11028 Botnari Nadejda Valerii 6,34 (şase,

20. Pavliuşcenco Taisia Oleg 7,63 (şapte, 63)10165

21. Perlog Boris Gheorghe 7,59 (şapte, 59)9716

22. Cazacu Nicoleta Vitalie 7,55 (şapte, 55)10170

23. Cramarenco Ala Iurie 7,55 (şapte, 55)10932

24. Pîrţu Xenia Vadim 7,55 (şapte, 55)11091

25. Guşan Adriana Vitalie 7,54 (şapte, 54)10032

26. Pogriban Anastasia Anisim 7,53 (şapte, 53)9553

27. Şuleac Vlada Radu 7,51 (şapte, 51)10636

28. Frunza Gabriela Ion 7,48 (şapte, 48)11561

29. Popuşoi Diana Dionisie 7,29 (şapte, 29)11037

30. Moisei Răzvan Ion 7,28 (şapte, 28)10103

31. Mugureanu Marina Ion 7,23 (şapte, 23)11545

32. Galiţ Ana-Maria Igor 7,19 (şapte, 19)9810

33. Leva Ecaterina Tudor 7,17 (şapte, 17)11723

34. Pilipeţchi Eugeniu Alexandru 7,15 (şapte, 15)10592

35. Corciu Nina Vitalie 7,09 (şapte, 09)11255

36. Bodiştean Anastasia Nicolae 6,98 (şase, 98)9236

37. Manoil Adriana Petru 6,97 (şase, 97)11012

38. Nedelcev Deonisie Iurie 6,93 (şase, 93)11748

39. Furtună Cristina Victor 6,79 (şase, 79)9177

40. Borţova Daria Alexandru 6,75 (şase, 75)9119

41. Arpentiev Iuliana Simion 6,70 (şase, 70)10710

42. Gheorghiţa Janeta Corneliu 6,69 (şase, 69)9209

43. Damian Rodica Gheorghe 6,49 (şase, 49)11462

44. Vîntuleac Sergiu Serghei 6,38 (şase, 38)11572

45. Botnari Nadejda Valerii 6,34 (şase, 34)11028

46. Toporeţ David Leonid 6,31 (şase, 31)11471

47. Nedelco Tatiana Alexandru 6,22 (şase, 22)11316

48. Stendardo Isabella Pasquale 6,19 (şase, 19)10561

49. Savva Valentin Ion 5,72 (cinci, 72)9319

Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:VII.

1. Sclearenco Marina Iuri 9,09 (nouă, 09)11560

2. Gargalic Anna Victor 8,56 (opt, 56)10257

3. Ţurcan Adelina Veaceslav 6,91 (şase, 91)10610

Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală din localităţile de Est ale Republicii Moldova laanul compensator cu durata programului de studii 5 ani:

VIII.

1. Postica Valeria Serghei 10,00 (zece, 00)9767

2. Advahov Vadim Viktor 8,61 (opt, 61)10977

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:IX.

1. Cojocaru Maria Igor 7,66 (şapte, 66)11515

pagina 4 din 5

Page 5: ORDIN - UTM · 2020. 8. 6. · 43. 11462 Damian Rodica Gheorghe 6,49 (şase, 49) 44. 11572 Vîntuleac Sergiu Serghei 6,38 (şase, 38) 45. 11028 Botnari Nadejda Valerii 6,34 (şase,

2. Pănuţă Daniel Veaceslav 7,45 (şapte, 45)11003

3. Stavarachi Ion Stanislav 7,43 (şapte, 43)9682

4. Pascali Anton Vladimir 6,91 (şase, 91)10970

5. Grigoriev Vladimir Igor 6,18 (şase, 18)9411

Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:X.

1. Iapăscurtă Cristi-Nicolae Victor 7,89 (şapte, 89)10707

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:XI.

1. Cozariz Jana Vladimir 7,09 (şapte, 09)11874

2. Trandafilov Evgeni Dmitri 6,55 (şase, 55)10900

3. Vataman Nichita Ion 6,30 (şase, 30)11191

4. Iuraşcu Andrei Serghei 5,59 (cinci, 59)11599

Viorel BOSTANRector UTM

prof. univ., dr. hab.

pagina 5 din 5