nr. numele Și prenumele spec. anul cĂmin camera … · nr. crt. numele Și prenumele spec. anul...

28
TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2018/2019 conform ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti,, şi a ,,Metodologiei cazării studenţilor în căminele studenţeşti, Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA MODUL OBSERVAȚII 1 ABABII MIHAIL - Turcia MG 3 30 ERASMUS - 01.10.2018-17.02.2019 2 ABESHI A. TEDI - Albania F 4 3 320 3 ABOSI CSATÓ A. ANDREA MG 6 1 7 FAM 4 ABOSI ZOLTAN AC 1 7 FAM 5 ABU DAYYIHTH LAITH - Iordania MG 1 3 326 6 ABU NASRA O. CAMIL - Israel MG 2 3 308 7 ACĂEI D. GEORGIANA-DENISA F 3 5 402 B 8 ACIUBOTĂRIȚEI C. ALTEEA MG 6 1 19 9 ADAM A. ROZINA-PAULA BFK 2 2 310 10 ÁDÁM LEA MD 1 5 2 A 11 ADAM N. MIHAELA-MARIA F 2 2 229 12 ADOMNICĂ G. ELENA MD 3 2 325 13 AFANA ABDALLA - Palestina MD 1 3 326 14 AILENE V. ANCA MG 6 1 219 15 AKTURFAN FADIME - Turcia MG 2 307 ERASMUS - 01.09.2018-01.03.2019 16 ALBOT ILIE - Moldova MD 1 3 309 17 ALBU G. MARIAN - ALEXANDRU MD 2 3 226 18 ALBU V. MARIA MG 1 2 320 19 ALDEA V. DAIANA-NICOLETA F 3 5 108 B 20 AL-QADRI T. NATHALI - Iordania MD 3 2 212 21 ALUCĂI Ș. ANDREEA-ELENA MG 2 2 210 22 AMIHĂESĂ V. PAUL MG 6 3 108 23 ANDREI N. MARIA-MĂDĂLINA F 4 5 108 B 24 ANDRIESCU C. PAVEL AMG 4 3 209 25 ANDRIESCU C. TEODOR AMG 2 3 25 26 ANDRIUŢĂ E. MARCELA - Moldova MD 3 2 222 27 ANDRONACHE I. ANDREEA MG 5 1 311 28 ANDRONIC B. ȘTEFAN MG 4 3 122 29 ANDRONIC Ș. LAURA-ȘTEFANIA F 4 1 324 30 ANITEI M. ELISABETA MG 5 5 208 B 31 ANITEI M. ESTERA BFK 1 5 208 B

Upload: others

Post on 28-Oct-2019

50 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA … · nr. crt. numele Și prenumele spec. anul cĂmin camera modul observaȚii 67 barbu c. mara md 2 5 310 a 68 barbu l. miruna-petruŢa

TABEL NOMINAL

cuprinzând repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2018/2019

conform ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti,, şi a ,,Metodologiei

cazării studenţilor în căminele studenţeşti,Nr.

crt.NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA MODUL OBSERVAȚII

1 ABABII MIHAIL - Turcia MG 3 30 ERASMUS - 01.10.2018-17.02.2019

2 ABESHI A. TEDI - Albania F 4 3 320

3 ABOSI CSATÓ A. ANDREA MG 6 1 7 FAM

4 ABOSI ZOLTAN AC 1 7 FAM

5 ABU DAYYIHTH LAITH - Iordania MG 1 3 326

6 ABU NASRA O. CAMIL - Israel MG 2 3 308

7 ACĂEI D. GEORGIANA-DENISA F 3 5 402 B

8 ACIUBOTĂRIȚEI C. ALTEEA MG 6 1 19

9 ADAM A. ROZINA-PAULA BFK 2 2 310

10 ÁDÁM LEA MD 1 5 2 A

11 ADAM N. MIHAELA-MARIA F 2 2 229

12 ADOMNICĂ G. ELENA MD 3 2 325

13 AFANA ABDALLA - Palestina MD 1 3 326

14 AILENE V. ANCA MG 6 1 219

15 AKTURFAN FADIME - Turcia MG 2 307 ERASMUS - 01.09.2018-01.03.2019

16 ALBOT ILIE - Moldova MD 1 3 309

17 ALBU G. MARIAN - ALEXANDRU MD 2 3 226

18 ALBU V. MARIA MG 1 2 320

19 ALDEA V. DAIANA-NICOLETA F 3 5 108 B

20 AL-QADRI T. NATHALI - Iordania MD 3 2 212

21 ALUCĂI Ș. ANDREEA-ELENA MG 2 2 210

22 AMIHĂESĂ V. PAUL MG 6 3 108

23 ANDREI N. MARIA-MĂDĂLINA F 4 5 108 B

24 ANDRIESCU C. PAVEL AMG 4 3 209

25 ANDRIESCU C. TEODOR AMG 2 3 25

26 ANDRIUŢĂ E. MARCELA - Moldova MD 3 2 222

27 ANDRONACHE I. ANDREEA MG 5 1 311

28 ANDRONIC B. ȘTEFAN MG 4 3 122

29 ANDRONIC Ș. LAURA-ȘTEFANIA F 4 1 324

30 ANITEI M. ELISABETA MG 5 5 208 B

31 ANITEI M. ESTERA BFK 1 5 208 B

Page 2: Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA … · nr. crt. numele Și prenumele spec. anul cĂmin camera modul observaȚii 67 barbu c. mara md 2 5 310 a 68 barbu l. miruna-petruŢa

Nr.

crt.NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA MODUL OBSERVAȚII

32 ANIȚEI M. EMANUEL-DAVID MG 4 3 208

33 ANNAYEV DOVLETGELDI-Turkmenistan MG 2 3 107

34 ANTAL V. HAJNALKA MG 4 5 102 B

35 ANTONESCU H. BIANCA-MĂDĂLINA MD 6 1 215

36 APARASCĂ C. LEONARD-GEORGE MG 4 3 222

37 APETREI A. ALEXANDRU-BOGDAN MG 2 3 312

38 APETROAEI I. ANDREI BFK 1 3 220

39 APOPEI C. ANDRA-MARIA MG 4 5 404 A

40 APOPEI I. DIANA-IULIANA MD 2 2 321

41 ARAPAN A. OCTAVIAN- Moldova F 3 3 310

42 ARBANAȘI E. EMIL-MARIAN MG 6 3 125

43 ARNAUT NICOLETA - Moldova MG 1 2 302

44 ARSINTESCU A. BIANCA-ELENA MD 3 2 228

45 ARSLAN FERHAT - Turcia I MG 3 27 ERASMUS - 02.07.2018-02.11.2018

46 ARUCSANDI V. ECATERINA AMG 1 5 310 A

47 ASIK TAHA SONER - Turcia MD 3 27 ERASMUS - 01.10.2018-17.02.2019

48 ATUDOSIEI C. ALEXANDRU F 3 3 209

49 AURICĂ I. ELENA F 4 5 12 B

50 AVASILOAIEI C. GABRIELA LAVINIA ND 1 5 104 A

51 AVRAM -. ELENA-MELORIA MG 6 1 224

52 AVRAM I. DIANA MG 5 1 313

53 AWWAD J. ISMAIL - Iordania MD 3 3 308

54 AXÎNTI ADA - Moldova MG 1 2 303

55 BACIU T. MĂDĂLINA-CERASELA MG 4 5 110 A

56 BADAN A. DORIN - Moldova MG 2 3 103

57 BADIU I. SABINA MARIA MG 2 5 410 A

58 BAHARVANDI HASSAN 1 MRSS 1 6 FAM

59 BALAN D. DEMETRA MG 3 5 312 B

60 BALAN N. IRINA - Moldova MG 2 2 205

61 BALÁZS Z. HANNA-ÁGNES MG 4 5 203 A

62 BANARI V. MARINA - Moldova F 4 2 211

63 BÁNYAI-KOVÁCS D. ARNOLD-DEZSŐ MG 4 3 322

64 BANYAI-KOVACS D. NÁNDOR MG 5 3 322

65 BARABAS G. ANDREA-SZIDÓNIA MG 6 5 110 B

66 BARABOI D. ANDREEA-MIHAELA MG 6 1 228

Page 3: Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA … · nr. crt. numele Și prenumele spec. anul cĂmin camera modul observaȚii 67 barbu c. mara md 2 5 310 a 68 barbu l. miruna-petruŢa

Nr.

crt.NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA MODUL OBSERVAȚII

67 BARBU C. MARA MD 2 5 310 A

68 BARBU L. MIRUNA-PETRUŢA BFK 3 5 102 A

69 BARBU M. EDUARD MG 4 3 209

70 BARBU P. OVIDIU-ŞTEFAN AMG 2 3 129

71 BATÎR G. MARINA MG 1 5 11 A

72 BAYRYYEVA M. SHIRIN - Turkmenistan MD 2 2 323

73 BĂBUŢAN I. IOANA-MARIA MG 4 5 204 B

74 BĂDĂRĂU-ȘUSTER I. ANDREI-MARIO MD 1 3 24

75 BĂHNEANU I. IOAN-VLĂDUŢ MG 4 3 108

76 BĂICAN T. ANA-MARIA AMG 3 5 11 B

77 BĂICAN T. IULIANA MG 3 5 11 B

78 BĂLAN A. COSMINA-ŞTEFANIA BFK 2 2 306

79 BĂLAN C. SORANA-SÂNZIANA MG 2 5 104 B

80 BĂLAN I. IOANA-GEORGIANA MG 6 5 109 A

81 BĂRBUȘ C. CODRUȚA IOANA MG 5 5 103 B

82 BÂNDILĂ G. ALEXANDRA-GABRIELA F 5 1 107

83 BEJENARI L. BOGDAN ND 2 3 312

84 BEJINARIU C. DENIS - CRISTIAN MG 5 3 3

85 BEKE E. NOÉMI MG 6 1 123

86 BELCEANU F. DIANA-MARIA MD 2 5 405 B

87 BELCIU N. MARIA AMG 4 5 10 B

88 BELLO S. DHIMITRI - Albania MG 2 3 7

89 BENDE MÁRK TD 1 3 205

90 BENEDEK HENRIETTA MG 1 2 224

91 BERDAN . ELENA MD 3 2 222

92 BERDILĂ V. ALEXANDRU MG 3 3 101

93 BERECKI Z. BERNADETT MG 6 1 207

94 BERECZKI E. ANDREA MG 1 5 209 B

95 BEREHOLSCHI L. NADINA MD 3 5 208 A

96 BEREHOLSCHI L. NICOLA MG 2 5 208 A

97 BERENGEA I. DIANA-VERONICA F 1 2 320

98 BERKECZI H. SZILÁRD MG 3 3 105

99 BERTEA A. BIANCA-ALEXANDRA F 3 2 203

100 BERZUNȚEANU A. SABINA MG 4 2 320

101 BESNEA C. ANDREEA-ROBERTA F 3 5 212 B

Page 4: Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA … · nr. crt. numele Și prenumele spec. anul cĂmin camera modul observaȚii 67 barbu c. mara md 2 5 310 a 68 barbu l. miruna-petruŢa

Nr.

crt.NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA MODUL OBSERVAȚII

102 BETEAR A. ALEXANDRU-DANIEL MD 3 3 23

103 BIBIRIG L. COSMIN-CĂTĂLIN MD 1 3 309

104 BIRÓ E. ROBERT AMG 2 3 211

105 BIRTALAN F. NOÉMI F 2 2 229

106 BÎNDIU I. ANDREEA MG 2 2 226

107 BÎNZARI V. ELENA MG 6 1 121

108 BÎRSAN I. MĂDĂLINA-DANIELA F 5 1 310

109 BLAGA D. BOGDAN ALEXANDRU MG 4 3 3

110 BLAGA I. ALEXANDRA-MARIA F 1 5 8 B

111 BLAGA M. MĂDĂLINA MG 3 5 205 A

112 BLAJ N. ROLAND AMG 2 3 211

113 BLETEA MARIANA - Moldova MG 1 2 302

114 BLIDEA D. CLAUDIU-DANIEL MG 1 3 302

115 BLÎNDU V. EMANUEL MG 6 3 5

116 BOARIU G. GEORGE-ADIN MG 2 3 103

117 BOBB A. OLIVIA-GABRIELA MD 5 1 306

118 BOBEICĂ O. OLIVIA MD 4 5 211 B

119 BOBU C. SERGIU-MIHAI MG 1 3 8

120 BOCZ L. RÉKA MD 6 1 8

121 BODNARUC I. ADRIANA MG 1 5 202 B

122 BOGHIŢOIU E. TUDOR-GABRIEL MG 4 3 222

123 BOJE M. MARA-ALEXANDRA F 1 5 210 B

124 BOJOR R. ADINA-ROMINA-DAIANA F 1 5 105 B

125 BOKOCH I. MARIANNA - Ucraina MG 3 5 405 A

126 BOLDAN C. RUXANDRA MD 4 2 311

127 BONA GIOVANNA GRAZIA - Italia MG 2 308 ERASMUS - 01.10.2018-28.07.2019

128 BORA M. MARIAN MD 1 3 24

129 BORDÁS A. MÁTÉ MG 1 3 306

130 BORISOVA ELITSA - Bulgaria MD 1 2 202

131 BORODI Ş. PAUL-GABRIEL MG 4 3 108

132 BORŞA P. SONIA-ANDREEA MG 3 2 328

133 BORTOC C. RAMONA-ELENA MD 3 5 205 A

134 BORTOȘ T. RENATA MARIA MG 1 2 206

135 BOT L. TIMEA MD 5 1 312

136 BOTEZATU L. IOANA-ANDREEA MG 1 5 11 A

Page 5: Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA … · nr. crt. numele Și prenumele spec. anul cĂmin camera modul observaȚii 67 barbu c. mara md 2 5 310 a 68 barbu l. miruna-petruŢa

Nr.

crt.NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA MODUL OBSERVAȚII

137 BOTOŞÎNEANU G. RADU-SILVIU MG 3 3 224

138 BOZDA N. NIKOLIN Albania MG 4 3 23

139 BOZDOC V. DENISA-MIHAELA MG 4 5 203 A

140 BOZDOGAN MELEK - Turcia MG 2 307 ERASMUS - 24.09.2018-14.12.2018

141 BRASTAVICEANU VLADIMIR - Norvegia F 2 3 204

142 BRAȘOVEAN C. ADRIANA - DANIELA ND 3 5 402 A

143 BRĂGĂU M. ANDREEA-RUXANDRA MG 6 1 210

144 BRIA I. NATALIA - Moldova MD 6 1 9

145 BUCĂTARU V. FLORENTINA- ALEXANDRA MG 2 2 210

146 BUCIUTA G. GEORGE-DANIEL MG 1 3 120

147 BUDIANU M. BOGDAN-MIHAI MG 2 3 221

148 BUGA A. ANA - Moldova F 3 2 209

149 BULBOACĂ D. IOAN-DANIEL MG 3 3 107

150 BULEANDRĂ A. ALEXANDRU-GABRIEL F 1 3 212

151 BULIGĂ V. RALUCA-IOANA MG 4 5 204 B

152 BULJIGIC D. MILAN - Serbia MG 6 3 5

153 BUMBU M. FLAVIUS-ȘERBAN MD 3 3 207

154 BUNCIUC DORINA - Moldova MG 1 2 303

155 BUNEA I. ALEXANDRINA MARIA MG 1 2 310

156 BURLACU M. AGNES-PETRONELA MG 5 1

157 BURLACU M. DIANA PAULA MG 5 1

158 BURLACU-RADULY M. MONICA-ANDREEA MG 3 5 204 B

159 BURLUI C. MARIA TEODORA MG 6 1 210

160 BUSHI Z. VANGJEL - Albania MD 3 3 308

161 BUSHO G. ELENI - Albania MD 5 5 204 A

162 BUTAREVIĆ D. SANJA - Serbia MD 4 2 211

163 BUTAREVIC STEFAN - Serbia MG 1 3 303

164 BUTEAN I. OANA PAULA MD 1 5 8 B

165 BUZAN . LAURA CIPRIANA TD 3 2 220

166 CALISTRU M. RICHARD-DAVID AMG 4 3 126

167 CALOIAN C. ELENA-DIANA MG 2 5 103 A

168 CAMILAR C. IOAN MG 3 3 107

169 CANJA L. MARA-CRISTINA CM 3 5 208 A

170 CARAGHIULEA V. MARIA MG 5 5 205 B

171 CARAJIA A. MARIA - Moldova MD 4 5 405 A

Page 6: Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA … · nr. crt. numele Și prenumele spec. anul cĂmin camera modul observaȚii 67 barbu c. mara md 2 5 310 a 68 barbu l. miruna-petruŢa

Nr.

crt.NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA MODUL OBSERVAȚII

172 CARAMAN T. ELENA-ANDREEA MG 3 5 404 B

173 CARP I. MARIA GEORGIANA MG 6 1 220

174 CATRINOIU C. ANDRADA-CONSTANTINA MG 5 1 311

175 CAZACU I. CRISTIAN MG 1 3 325

176 CAZAMIR M. IOAN MG 1 3 210

177 CĂLIN L. ALEXANDRU VALENTIN MG 6 3 208

178 CĂLINI I. IONELA ND 2 5 411 B

179 CĂPUŞAN A. GEORGIANA AMG 4 5 10 B

180 CĂRPUŞOR C. RĂZVAN-MIHAI MG 4 3 208

181 CÂNDEA L. PAULA - ROXANA MG 3 5 408 A

182 CEHAN D. VLAD-DIMITRIE MG 5 3 3

183 CELIKTEN HUSEYIN GUNDOGDU - Turcia MG 3 27 ERASMUS - 01.10.2018-28.07.2019

184 CELSIE P. MIHAELA MARIA MG 6 1 215

185 CERCAZ C. ANDREEA-GABRIELA MG 2 5 410 A

186 CERNAT F. MIHAELA-PAULA AMG 2 5 411 A

187 CERNEA T. PAUL-ANDREI MD 3 3 204

188 CHEBUȚ F. ALEXANDRA F 4 5 208 B

189 CHELARU G. IRINA-IOANA MG 4 5 404 B

190 CHELARU M. CARMEN- IULIANA MG 6 1 109

191 CHERBANYK YURII-EMIL-UCRAINA MG 2 3 223

192 CHEREŞ S. CRISTIAN-NICOLAE MD 4 3 105

193 CHERTIC I. GABRIELA-DIANA MG 4 1 208

194 CHERTIC I. IONELA-BIANCA MG 5 1 208

195 CHIFĂR N. DIANA-FLORINA MD 5 5 212 A

196 CHIMEDTSEREN GERELSUREN - Turcia MD 2 307 ERASMUS - 01.10.2018-17.02.2019

197 CHIOREAN I. DIANA-ALEXANDRA AMG 1 5 310 A

198 CHIOREAN M. CĂLIN F 4 3 307

199 CHIOREANU V. RADU-CONSTANTIN F 4 3 225

200 CHIRCĂ P. ALINA-TABITA MG 3 5 205 B

201 CHIRIAC C. LAVINIA-MIHAELA MG 1 5 211 A

202 CHIRIAC D. ROXANA-ELENA F 5 1 112

203 CHIRTEȘ LARISA-ELENA AMG 1 5 412 A

204 CHIRTEȘ M. DIANA-ANDREEA F 2 2 305

205 CHISĂLIȚĂ F. VICTOR MG 2 3 201

206 CHIȘ F. RAFAEL-FLORIN MG 2 3 124

Page 7: Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA … · nr. crt. numele Și prenumele spec. anul cĂmin camera modul observaȚii 67 barbu c. mara md 2 5 310 a 68 barbu l. miruna-petruŢa

Nr.

crt.NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA MODUL OBSERVAȚII

207 CIANI G. TAMÁS F 4 3 224

208 CICULESCU N. ANDREEA CM 1 5 10 A

209 CIMPEAN I. ILIE-ALEXANDRU MG 1 3 10

210 CIOBANU I. MARIA-CRISTINA MG 3 5 409 B

211 CIOBANU ILIE - Moldova F 1 3 2

212 CIOBANU V. ANDRA MG 3 5 410 B

213 CIOBANU V. FLAVIA-IOANA-OZANA F 4 5 108 B

214 CIOBANU-HUMĂ G. MIRIAM-ANDREEA MG 6 1 110

215 CIOBOTARU C. ANA-MARIA F 3 2 203

216 CIOBOTARU M. VASILE-CRISTIAN MG 6 3 329

217 CIOCĂNESCU L. BIANCA-ELENA MG 3 5 212 B

218 CIOCHINĂ I. SIMONA-ŞTEFANIA MD 5 5 212 A

219 CIOFU I. IOAN-CRISTIAN MG 6 3 127

220 CIONTOȘ I. IOANA MG 4 5 105 A

221 ĆIRIŠAN N. SEBASTIJAN - Serbia MG 3 3 101

222 CIUFU I. IULIA-MIHAELA MG 1 5 209 A

223 CIUPERCA A. CRISTINA - Moldova MG 3 2 221

224 CIUREA D. MARIUS LAURENȚIU TD 1 3 312

225 CIUREA N. CRISTINA-GABRIELA MG 6 1 218

226 CIUREAN SERGIU MG 1 3 22

227 CIZMAŞ D. CRISTIAN-DORIN TD 2 3 124

228 CÎRSTIAN N. ADELINA-ELENA MG 3 5 408 B

229 CLIVEȚ M. OANA-GEORGIANA MG 2 5 410 B

230 COAICEA D. MĂDĂLINA F 2 2 301

231 COBZARIU V. OCTAVIAN-DUMITRU MG 2 3 109

232 COCIȘIU D. ANDREI-GEORGE MG 6 3 203

233 COCIUG G. MĂDĂLINA - Moldova MD 2 2 205

234 COJOCARU O. KARINA-ALEXANDRA MG 6 1 113

235 COMAN T. IULIA VERONICA MG 5 1 320

236 COMAN T. NĂSTACA-ALINA F 5 5 402 A

237 COMAN T. TATIANA-MARIA MD 5 1 226

238 COMĂNICI V. CRISTINA MARIA MG 5 1 320

239 COMES D. DIANA MD 2 2 205

240 CONSTANTIN G. LAVINIA MG 2 2 306

241 CONSTANTIN G. MĂDĂLINA MG 2 2 306

Page 8: Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA … · nr. crt. numele Și prenumele spec. anul cĂmin camera modul observaȚii 67 barbu c. mara md 2 5 310 a 68 barbu l. miruna-petruŢa

Nr.

crt.NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA MODUL OBSERVAȚII

242 CONSTANTINESCU D. PAULA-IOANA MG 3 2 329

243 CONSTANTINESCU F. BIANCA-GEORGIANA AMG 4 5 412 A

244 COPREAN I. ANDREEA-MANUELA MG 3 2 329

245 CORBU C. ALEXANDRA-NICOLETA MG 2 2 205

246 COROIAN F. DINU MARIUS MG 1 3 104

247 COSMA C. LARISA-ADRIANA F 5 5 310 B

248 COSMA G. MARIUS-CĂTĂLIN MG 4 3 127

249 COSTACHE S. ALINA-ROXANA MG 6 1 118

250 COSTEA L. LAURA - VALENTINA MD 5 5 12 A

251 COSTEA V. NICOLAE ANDREI BFK 2 3 324

252 COSTIN I. VASILICA-VALENTINA TD 2 2 220

253 COSTROV M. MIHAELA - Moldova MD 3 2 222

254 COTOARĂ FLORIN-VALENTIN MG 1 3 311

255 COTOI S. PAUL-SORIN MG 3 3 228

256 COVACI V. CĂTĂLIN-VASILE MG 5 3 327

257 COZAC D. DAN-ALEXANDRU MG 6 3 206

258 CRĂCIUN BIANCA-SABINA MG 1 5 11 A

259 CREȚA V. IOANA-ADINA MG 2 2 226

260 CREȚU M. ALESSANDRA-LAVINIA CM 1 5 304 B

261 CREŢU M. ELENA-NARCISA AMG 4 5 10 B

262 CRISTEA I. DENISA CM 2 5 112 B

263 CRISTEAN P. PETRONELA CRISTINA MG 5 5 103 A

264 CRISTEI N. DIANA-MARIA MG 3 5 209 B

265 CRISTIA F. ANA-MARIA MD 3 5 203 B

266 CRISTIA F. IULIA-MĂDĂLINA F 1 5 203 B

267 CRIȘAN E. ROXANA-EMILIA F 4 5 110 A

268 CSERGŐ Á. PIROSKA MG 6 1 18

269 CUCOȘ I. IOANA MG 1 2 206

270 CURCA MĂDĂLINA - Moldova F 1 2 301

271 CUROŞ G. TATIANA - Moldova MD 6 1 15

272 CURUȚU G. MONICA-XINTIA F 4 5 108 B

273 CUSTURĂ G. CĂLIN-CIPRIAN MD 6 3 329

274 CUȘNIR C. DIANA - Moldova MG 2 2 322

275 CUZUIOC Ș. IOANA F 3 5 312 B

276 DALIDIS J. CONSTANTIN BKF 2 3 324

Page 9: Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA … · nr. crt. numele Și prenumele spec. anul cĂmin camera modul observaȚii 67 barbu c. mara md 2 5 310 a 68 barbu l. miruna-petruŢa

Nr.

crt.NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA MODUL OBSERVAȚII

277 DAMAȘCAN V. VALENTIN - Moldova MG 3 3 227

278 DAMIAN C. CRISTINA MIHAELA MG 3 5 402 B

279 DAN V. PAULA-DIANA F 4 5 110 A

280 DANDEȘ V. MARIANA MG 6 1 209

281 DANDU-COLCERIU I. IONEL-AURELIAN MG 6 3 301

282 DANILESCO V. ALINA - Ucraina MG 5 5 105 A

283 DARJAN S. CONSTANTIN ND 1 3 202

284 DARVAS J. CSABA MD 1 3 326

285 DARWICH AIMAN - Siria MG 2 3 206

286 DASCALAȘU I. IONELA-CLAUDIA MG 4 1 313

287 DASCALU C. IONUT ALIN MG 5 3 328

288 DASCĂLU C. MARIUS-VIRGIL AMG 3 3 110

289 DAVID A. RĂZVAN MD 1 3 120

290 DEAC I. LIGIA MARIA MG 5 1 306

291 DEATC V. ANDREEA-LAVINIA MG 1 5 9 A

292 DEDIU V. MĂDĂLINA-ELENA MG 1 5 304 A

293 DEGERAT V. DIDIA-TEODORA F 3 5 209 B

294 DELIU IULIA - Moldova F 1 2 302

295 DELNE S. ATTILA MG 3 3 102

296 DEMENCIUC NICOLAE - Moldova MG 1 114 ERASMUS - FAM

297 DEMETER S. LARISA-CARLA MD 5 1 222

298 DEMSA A. ROXANA MG 1 5 412 B

299 DENEȘ I. GIZELLA MG 3 5 312 A

300 DERVISHI L. FRANKA - Albania F 2 2 321

301 DIACONU M. DALIA-MIHAELA MD 3 5 103 B

302 DINU V. ANDREEA-ADELINA MG 4 5 409 B

303 DOBRE I. RĂZVAN-CRISTIAN F 2 3 229

304 DODEA V. TEODORA - IULIANA MG 5 1 114

305 DOMAHIDI A. JULIA-MELINDA MG 2 2 227

306 DONCIU M. MARIA MD 2 2 207

307 DORDEA T. ADELINA MG 4 1 327

308 DORUȘ C. ANDREI MD 1 3 309

309 DRAGOMIR T. NORBERT MG 1 3 123

310 DRĂCEA V. IULIAN-IONUŢ MG 3 3 7

311 DRĂGAN G. ALEXANDRU-GEORGE ND 1 3 210

Page 10: Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA … · nr. crt. numele Și prenumele spec. anul cĂmin camera modul observaȚii 67 barbu c. mara md 2 5 310 a 68 barbu l. miruna-petruŢa

Nr.

crt.NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA MODUL OBSERVAȚII

312 DRĂGAN R. MĂRIUCA MG 3 5 111 B

313 DRĂGHICI N. IULIA-IOANA - Grecia MD 3 5 405 A

314 DRĂGUŢ D. CLAUDIU-IONUŢ F 5 3 128

315 DRĂGUŢ D. TEODORA MD 2 5 410 B

316 DREPTATE M. DALIA-LAVINIA MG 5 1 114

317 DROZD V. IOAN-MARIUS MG 1 3 112

318 DUBCIUC I. CĂTĂLINA - Moldova MG 2 2 322

319 DULĂU R. ADELINA MD 5 5 112 B

320 DUMBADZE MSHIKO - Tbilisi MG 3 30 ERASMUS - 01.10.2018-17.02.2019

321 DUMBRAVĂ S. DIANA-MARIA F 3 5 402 B

322 DUMITRASH D. VASYL - Ucraina ND 3 3 2

323 DUMITRAŞCU I. ANA-IZABELA MG 5 5 311 A

324 DUNCA M. COSMIN-DACIAN MD 5 3 304

325 DUŢĂ-OANĂ M. EMILIA MG 4 5 111 B

326 ELTES G. GABRIEL MG 3 3 121

327 ENACHE M. ALEXANDRA-ANDREEA MG 2 2 225

328 ENACHE M. MIRCEA MG 2 3 129

329 ENGI A. EMESE MD 3 2 224

330 ENI I. ANDREI - Grecia MG 2 3 7

331 ERDEI R. DOROTTYA-HANNELORE MG 6 5 110 B

332 ERDŐDI L. ANITA MG 6 5 102 B

333 EROL B. AYLIN - Bulgaria MD 4 2 326

334 FARCAŞ C. CĂLIN-GABRIEL MD 5 3 26

335 FARKAS C. ÁDÁM MG 4 3 323

336 FĂRCAȘ O. OVIDIU MG 4 3 107

337 FEGHIU N. ALISA - Moldova MG 3 2 208

338 FIKSLER LEA - Ucraina MD 3 5 9 B

339 FILIP D. DARIUS-ANDREI MG 1 3 8

340 FINAŞCU V. BOGDAN-ANDREI MG 4 3 222

341 FLOREA A. DIMITRIE F 3 3 229

342 FLOREA I. CODRUȚ MG 3 3 21

343 FOCŞA CAROLINA-Moldova MG 2 2 207

344 FOCȘĂNEANU C. EDUARD-ERWIN MG 1 3 8

345 FODOR G. TEODORA MG 5 1 321

346 FODOR L. ZSÓFIA MG 4 5 202 A

Page 11: Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA … · nr. crt. numele Și prenumele spec. anul cĂmin camera modul observaȚii 67 barbu c. mara md 2 5 310 a 68 barbu l. miruna-petruŢa

Nr.

crt.NUMELE ȘI PRENUMELE SPEC. ANUL CĂMIN CAMERA MODUL OBSERVAȚII

347 FRASINEANU I. MARIUS-GIGI MG 6 3 203

348 FRUMUSACHI M. MARIA-MAGDALENA - Moldova MD 3 2 222

349 FÜLÖP Z. RÉKA LINDA MG 2 5 309 A

350 FURMANN I. DÓRA-BEATRIX MG 6 1 213

351 GABOREAN G. ALEXANDRA-CLAUDIA MD 2 5 405 B

352 GALAN G. MIHAI-SILVIU MG 2 3 305

353 GALAWANJI A. MARIUS - Siria MD 6 3 303

354 GÁLFALVI NOÉMI MG 1 2 224

355 GANCHEVA RADINA - Bulgaria MG 1 2 304

356 GARAZ V. RADION - Moldova MG 4 3 307

357 GASPAR N. ANASZTÁZIA AMG 2 2 206

358 GAVRILĂ A. AURELIA-GABRIELA F 3 5 104 B

