nr. crt. nume si prenume marca an studiu facultate medie camin · 50 draga i. cristian-ioan l6k7579...

116
Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin 1 ARDEIU N. GETA ALEXANDRA LD618234 1 CT 7,12 1c 2 ARDELEAN D. P. LORELA-DANIELA LM610762 1 AC 7 1c 3 AUREL I. S. SORIN ADRIAN LL618095 2 ET 5,86 1c 4 AVRAM N. NECHIT-GABRIEL LM610620 1 AC 5,86 1c 5 AVRAM-STANCIU D. I. DUMITRU COSMIN LL619096 2 ET 5,52 1c 6 AVRĂMESCU T. ADRIAN-TIBERIU LS622864 3 MC 6,86 1c 7 BĂLAN A. DAVID LO68741 3 AC 5,38 1c 8 BĂLEAN F. VLAD-ADRIAN LO610778 1 AC 5,71 1c 9 BĂZĂVAN A. ALEXANDRU LR61042 2 MC 6,05 1c 10 BENEGUI E. MIHĂIŢĂ-MĂDĂLIN L6K7516 1 EC 5 1c 11 BERBECE C. GABRIELA-SORINA L6K7838 1 EC 6,14 1c 12 BIRO I. G. GABRIEL-ZOLTAN LO610157 2 AC 6,05 1c 13 BÎRLAN G. MARIA-MAGDALENA LA52488 2 AH 6,08 1c 14 BÎTOANCĂ C. I. GIGEL-LAURENŢIU L6K7458 2 EC 5,81 1c 15 BÎZOCU C. MIRCEA LD618078 2 CT 6,04 1c 16 BLENDEA I. DANIELA-ALEXANDRA L6K7840 1 EC 7,43 1c 17 BODO E. BENJAMIN-WILIEM LS622980 2 MC 5,9 1c 18 BOGDAN F. I. ANDA-MIRUNA LM610696 1 AC 6,83 1c 19 BOŞTEOCA N. NICOLAE-FLORIN LL618103 2 ET 5,67 1c 20 BRĂNESCU D. CRISTIAN-ALEXANDRU L6K7530 1 EC 7,14 1c 21 BUGHER D. LUCIANA-COSMINA L6K7118 3 EC 7,48 1c 22 BUNA J. I. CRISTIAN ANDREI LD618037 2 CT 6,39 1c 23 BUNECI S. A. ALEXANDRA-DOINA L6K7855 1 EC 6,29 1c 24 CACIORA A. D. VLAD-DUMITRU L6K7538 2 EC 6,14 1c 25 CAROLE L. V. VOICU-OCTAVIAN LO610303 2 AC 6,05 1c 26 CARP L. ROBERT-NICOLAE LQ62315 3 MC 6,28 1c 27 CASAPU S. ESTERA-IOANA L6K7544 2 EC 5,67 1c 28 CĂLUŞER M. S. DORIN L6K7539 2 EC 5,67 1c 29 CHETREANU G. IONUŢ-NARCIS L66514 3 MC 5,48 1c 30 CINCA C. P. IASMINA LARISA-CORNELIA LN63699 3 MG 5,62 1c 31 CIOBANU A. CĂTĂLIN ANTON LD618079 2 CT 7,72 1c 32 CIORA I. D. GEORGE-IULIAN L6K7872 1 EC 5,86 1c

Upload: others

Post on 27-Oct-2019

33 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin · 50 draga i. cristian-ioan l6k7579 2 ec 5,23 1c 51 drĂghici p. e. eugen-cosmin lo610820 1 ac 5,25 1c 52 drĂghici

Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin

1 ARDEIU N. GETA ALEXANDRA LD618234 1 CT 7,12 1c

2 ARDELEAN D. P. LORELA-DANIELA LM610762 1 AC 7 1c

3 AUREL I. S. SORIN ADRIAN LL618095 2 ET 5,86 1c

4 AVRAM N. NECHIT-GABRIEL LM610620 1 AC 5,86 1c

5 AVRAM-STANCIU D. I. DUMITRU COSMIN LL619096 2 ET 5,52 1c

6 AVRĂMESCU T. ADRIAN-TIBERIU LS622864 3 MC 6,86 1c

7 BĂLAN A. DAVID LO68741 3 AC 5,38 1c

8 BĂLEAN F. VLAD-ADRIAN LO610778 1 AC 5,71 1c

9 BĂZĂVAN A. ALEXANDRU LR61042 2 MC 6,05 1c

10 BENEGUI E. MIHĂIŢĂ-MĂDĂLIN L6K7516 1 EC 5 1c

11 BERBECE C. GABRIELA-SORINA L6K7838 1 EC 6,14 1c

12 BIRO I. G. GABRIEL-ZOLTAN LO610157 2 AC 6,05 1c

13 BÎRLAN G. MARIA-MAGDALENA LA52488 2 AH 6,08 1c

14 BÎTOANCĂ C. I. GIGEL-LAURENŢIU L6K7458 2 EC 5,81 1c

15 BÎZOCU C. MIRCEA LD618078 2 CT 6,04 1c

16 BLENDEA I. DANIELA-ALEXANDRA L6K7840 1 EC 7,43 1c

17 BODO E. BENJAMIN-WILIEM LS622980 2 MC 5,9 1c

18 BOGDAN F. I. ANDA-MIRUNA LM610696 1 AC 6,83 1c

19 BOŞTEOCA N. NICOLAE-FLORIN LL618103 2 ET 5,67 1c

20 BRĂNESCU D. CRISTIAN-ALEXANDRU L6K7530 1 EC 7,14 1c

21 BUGHER D. LUCIANA-COSMINA L6K7118 3 EC 7,48 1c

22 BUNA J. I. CRISTIAN ANDREI LD618037 2 CT 6,39 1c

23 BUNECI S. A. ALEXANDRA-DOINA L6K7855 1 EC 6,29 1c

24 CACIORA A. D. VLAD-DUMITRU L6K7538 2 EC 6,14 1c

25 CAROLE L. V. VOICU-OCTAVIAN LO610303 2 AC 6,05 1c

26 CARP L. ROBERT-NICOLAE LQ62315 3 MC 6,28 1c

27 CASAPU S. ESTERA-IOANA L6K7544 2 EC 5,67 1c

28 CĂLUŞER M. S. DORIN L6K7539 2 EC 5,67 1c

29 CHETREANU G. IONUŢ-NARCIS L66514 3 MC 5,48 1c

30 CINCA C. P. IASMINA LARISA-CORNELIA LN63699 3 MG 5,62 1c

31 CIOBANU A. CĂTĂLIN ANTON LD618079 2 CT 7,72 1c

32 CIORA I. D. GEORGE-IULIAN L6K7872 1 EC 5,86 1c

Page 2: Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin · 50 draga i. cristian-ioan l6k7579 2 ec 5,23 1c 51 drĂghici p. e. eugen-cosmin lo610820 1 ac 5,25 1c 52 drĂghici

33 CÎNDEA D. ELENA-ANCUŢA L6K7144 3 EC 6,43 1c

34 CÎRCIUMARU M. MARIN LM610499 1 AC 6,71 1c

35 CÎŢESCU G. CARMEN-ŞTEFANA L6K7890 1 EC 6,71 1c

36 COBEANU I. COSMIN LR6991 3 MC 5,61 1c

37 COCÂR A. ALEXANDRA L86526 1 MG 6,57 1c

38 COMAN N. NELU-ALEXANDRU LR6993 3 MC 6,48 1c

39 CORNEAN D. D. CLAUDIU-NICOLAE LL618394 1 ET 6,57 1c

40 COŢOFREI I. VLAD-IONUŢ LR6996 3 MC 5,76 1c

41 CRISTEA E. D. EMIL-DORIN L6K7566 2 EC 5,86 1c

42 CSERNY C. IULIAN-CRISTIAN L66445 3 MC 6,15 1c

43 CUSMA C. DANIEL LA52506 2 AH 5,71 1c

44 DAMIAN D. ANDRADA-LUCIANA LN63542 3 MG 5,95 1c

45 DARABANĂ M. MARIUS-ANDREI LQ62439 1 MC 6,57 1c

46 DĂNĂILĂ M. R. SILVIU-ANDREI LM68783 3 AC 6,09 1c

47 DOBOŞ R. V. RĂZVAN-VLAD LM610020 2 AC 6,43 1c

48 DOBRE D. ELISEI-PENIEL LO610309 2 AC 7,05 1c

49 DOBRE G. GEORGE-IULIAN LA52327 4 AH 6,12 1c

50 DRAGA I. CRISTIAN-IOAN L6K7579 2 EC 5,23 1c

51 DRĂGHICI P. E. EUGEN-COSMIN LO610820 1 AC 5,25 1c

52 DRĂGHICI Ş. ANDREI LQ62383 2 MC 5,76 1c

53 DRINCEANU F. VALENTIN-ANDREI LL618401 1 ET 7,25 1c

54 DULAN G. IONIŢĂ LD618317 1 CT 5,62 1c

55 DUMITRESC V. ROXANA-MARTHA LC61117 3 CI 7,09 1c

56 EFTENOIU D. CĂTĂLIN-IONUŢ L6K7586 2 EC 5,81 1c

57 ENACHE N. VALENTIN-HARALAMBIE LA52512 2 AH 5,87 1c

58 FARCAŞ D. FLAVIAN L6K7899 1 EC 8,57 1c

59 GABOR E. VLAD-IOAN LL618403 1 ET 6,12 1c

60 GHERGHE I. DIANA-MARIA L6K7917 1 EC 5,14 1c

61 GHERŢ L. VASILE NICULIŢĂ LD618083 2 CT 7,49 1c

62 GICIC IGOR LH66184 1 AC 5,43 1c

63 GIUREA V. ROXANA-MĂDĂLINA LC61120 3 CI 6,33 1c

64 GLOMNICU D. C. ALIN-DANIEL L6K6851 3 EC 5,61 1c

65 GOGA N. D. ADRIAN IONUŢ LD617585 3 CT 5,36 1c

Page 3: Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin · 50 draga i. cristian-ioan l6k7579 2 ec 5,23 1c 51 drĂghici p. e. eugen-cosmin lo610820 1 ac 5,25 1c 52 drĂghici

66 GRANAŞI F. ADELIN-VLAD LI618209 2 ET 5,32 1c

67 GRIGORESCU O. FLORIN-ALEXANDRU LS622897 2 MC 5,48 1c

68 HARIUC I. ROXANA-LAVINIA L6K7605 1 EC 6,86 1c

69 HERA N. NICOLAE-CLAUDIU LQ62447 1 MC 6,57 1c

70 HORGA G. RĂZVAN-IONUŢ LO610312 2 AC 5,33 1c

71 INDRIEŞ P. PETRU CRISTIAN LA52586 1 AH 6,12 1c

72 INEL C. I. CIPRIAN-DRAGOŞ LT62147 2 MC 5,81 1c

73 IONESCU D. CĂTĂLINA LN63932 2 MG 5,4 1c

74 IOSIB V. I. MIRCEA-SEBASTIAN LQ62339 3 MC 6,09 1c

75 IOVANOVICI A. LILIANA L6K7939 1 EC 5,43 1c

76 IRIZA D. OANA-ANEMONA L6K7792 1 EC 5,75 1c

77 IVAN L. COSTINEL LS623012 2 MC 6,81 1c

78 JUGRAVU S. IOAN LO610212 2 AC 7,48 1c

79 JUGRAVU S. PETRU L6K7621 1 EC 5,43 1c

80 KIS I. CLAUDIU LD618085 2 CT 6,59 1c

81 KRADYEL G. I. PAUL-SEBASTIAN LO610957 1 AC 5,25 1c

82 KRECH F. Ş. FLORIAN-AURELIAN LM610765 1 AC 6,67 1c

83 LAZIN A. ALEXANDRA-EVELYNE LM610724 1 AC 6,83 1c

84 LĂPUJAN Ş. TIMOTEI-SEBASTIAN L6K7476 2 EC 6,86 1c

85 LEUCA M. R. NICU MARIAN LD618265 1 CT 5,25 1c

86 LUPAN C. B. CRISTIAN-DAMIAN L6K7477 2 EC 5,76 1c

87 LUPŞA G. E. EMIL-TIBERIU LA9231 1 AH 6 1c

88 MACOVEI C. G. ROBERT-ALEXANDRU LT62037 3 MC 5,81 1c

89 MANOLESC E. V. GABRIEL-IULIAN LT62159 2 MC 5,52 1c

90 MANTA G. MARIAN L6K7957 1 EC 6,29 1c

91 MARTINESCU I. F. IONEL-ANDREI LL618129 2 ET 5,71 1c

92 MARTON N. L. HILDA LA52254 4 AH 5,75 1c

93 MEDREA D. S. ANDREA-DANIELA L6K7965 1 EC 7,86 1c

94 MIHAI M. C. ALEXANDRU-NICOLAE LPA1149 1 SC 8 1c

95 MIHOC I. P. DARIUS-ORLANDO LQ62456 1 MC 7 1c

96 MILEA N. NICOLAE-FLORENTIN LS622912 3 MC 5,76 1c

97 MOAGĂ F. D. ALECSANDRU-VALENTIN L6K7646 2 EC 6,57 1c

98 MOCAN F. ANGHEL-SERAFIM L6K7647 2 EC 7,14 1c

Page 4: Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin · 50 draga i. cristian-ioan l6k7579 2 ec 5,23 1c 51 drĂghici p. e. eugen-cosmin lo610820 1 ac 5,25 1c 52 drĂghici

99 MODORAN M. MIHAI-IONUŢ LR61104 1 MC 6,14 1c

100 MOLDOVAN Ş. D. BOGDAN-DĂNUŢ LA52530 2 AH 5,67 1c

101 MONDECK E. W. RAUL ROBERT LS623032 2 MC 8,43 1c

102 MOTORCA V. SILVAN-DAN L6K7654 2 EC 8,33 1c

103 MOVILĂ M. BEATRICE-OANA LV6693 2 MC 6,67 1c

104 MUNTEANU-TOBĂ S. ANDREI CRISTIAN L6K7974 1 EC 5 1c

105 MUSTEŢA O. VLAD-GEORGE L6K7656 2 EC 5,95 1c

106 MUŢIU D. N. SERGIU-EUGEN LR61105 1 MC 5,57 1c

107 NANDRA N. MIHAIL-IOAN LI618231 2 ET 5,14 1c

108 NEAGOE S. SABIN LIVIU LL618138 2 ET 5,48 1c

109 NEAMŢU C. ANDREEA-ŞTEFANIA LA52266 4 AH 7,21 1c

110 NEDELCU O. R. OVIDIU-DRAGOŞ L6K7982 1 EC 5,29 1c

111 NEGRĂU P. E. RAUL-CLAUDIU LM610658 1 AC 6 1c

112 NISTOR D. A. DAN-MIHAI LT62049 3 MC 5,81 1c

113 NISTOR I. FLORIN-ALEXANDRU LS622921 3 MC 5,9 1c

114 OANCEA A. A. FLAVIU-ALEXANDRU LA52271 4 AH 5,62 1c

115 PANCESCU D. IOANA-MARIA L6K7805 1 EC 5,5 1c

116 PAVEL H. G. ANTONIU-EMERIC L6K7485 2 EC 6,14 1c

117 PĂLAN V. SILVIU-ALEXANDRU LS622931 3 MC 6,71 1c

118 PĂNESCU I. SERGIU-CRISTIAN LI618346 1 ET 5,75 1c

119 PELE L. GEORGE-VALENTIN LO610888 1 AC 5,71 1c

120 POPESCU G. S. ALEXANDRA EDITH L6K7341 3 EC 7,19 1c

121 POPESCU Ş. MICHAEL-ROBERT LO610968 1 AC 5 1c

122 POSTELNICU I. M. RAUL-MARCEL LT62062 3 MC 5,9 1c

123 PRAŢA V. ADRIANA-MARIA LH611074 1 AC 6,86 1c

124 PUI G. ANDREEA-MARIA L6K8005 1 EC 7,57 1c

125 RANCEA C. G. ALEXANDRU-GHEORGHE LI618347 1 ET 5,43 1c

126 RĂDULESCU S. LIDIA LPA1089 2 SC 7,32 1c

127 RIDICHIE C. A. RENATO - EDUARD L6K7517 1 EC 5,57 1c

128 RIŢĂ C. VALENTIN L6K7492 2 EC 6,14 1c

129 ROMAN I. SERGIU LV6662 3 MC 6,52 1c

130 ROSIANU C. G. CRISTIAN-IONUŢ L66569 3 MC 6,19 1c

131 ROTARI I. SERGIU LS622936 3 MC 5,95 1c

Page 5: Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin · 50 draga i. cristian-ioan l6k7579 2 ec 5,23 1c 51 drĂghici p. e. eugen-cosmin lo610820 1 ac 5,25 1c 52 drĂghici

132 SASU M. G. MIHĂIŢĂ-ALEXANDRU LL618445 1 ET 6 1c

133 SCURTU L. GIANI-EDUARD LR61112 1 MC 6 1c

134 SCURTU N. OVIDIU-CĂTĂLIN LR61113 1 MC 6 1c

135 SIMION G. COSMINA-VASILICA LR61115 1 MC 6,43 1c

136 SPUMĂ V. REMUS GABRIEL LD618281 1 CT 6 1c

137 SPUNEI I. IOAN-CĂTĂLIN LT61956 3 MC 5,67 1c

138 STAN C. D. ROXANA-MARIA LI618254 2 ET 5,73 1c

139 ŞERBAN A. G. ADRIAN-GHEORGHE LM610679 1 AC 5,43 1c

140 ŞERENGĂU I. MIHAI LD618069 2 CT 7 1c

141 ŞOPTELEA G. ŞTEFAN LA52643 1 AH 6,87 1c

142 ŞTEFAN S. ALEXANDRA-MARIA LA52644 1 AH 5,37 1c

143 ŞVAB G. ANDREEA-MARIA LA52646 1 AH 5,87 1c

144 TĂTARU C. E. MARIUS-COSMIN L6K7726 1 EC 5,57 1c

145 TELTEU N. ANDREI-COSTIN L66584 3 MC 5,93 1c

146 TRUŞCĂ N. IOAN-OVIDIU LL618457 1 ET 6,5 1c

147 TULAN I. G. ILINCA LM610751 1 AC 5,67 1c

148 TUMELE F. D. ROBERT-FLORIAN LO610929 1 AC 7,43 1c

149 TURBATU D. G. GEORGIANA-NARCISA LN64164 1 MG 6,57 1c

150 ŢĂRAN F. SABINA-MARIA LI618263 2 ET 5,75 1c

151 UNGUR D. VLAD-ADRIAN L6K7498 2 EC 6 1c

152 UNTARU M. F. VLAD-ANDREI L6K8054 1 EC 5,29 1c

153 USAIN I. MARIA LUIZA LD618098 2 CT 6,59 1c

154 VĂCĂROIU D. CĂTĂLIN-ŞTEFAN L6K8060 1 EC 6,57 1c

155 VÂLCEANU C. RĂZVAN-MIHAI LL618166 2 ET 6,19 1c

156 VECLIUC V. IONUŢ-ADRIAN LR61120 1 MC 7 1c

157 VELICĂ P. P. SEBASTIAN-PETRICĂ L6K8057 1 EC 6,86 1c

158 VILAN C. ADRIAN L9A430 1 SC 6,57 1c

159 VÎLCEANU I. MARIUS-GABRIEL L6K8061 1 EC 5 1c

160 VÎLCEANU T. ALEXANDRU-GEORGIAN L6K8062 1 EC 5,57 1c

Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin

1 ABRUDAN F. DENISA-ANDREEA LA52557 1 AH 6,37 2c

2 AGRIGOROAEI S. ALEXANDRU-ANDREI LO610137 1 AC 5,57 2c

3 ANA D. FLORINA- INGRID LN64021 1 MG 6 2c

Page 6: Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin · 50 draga i. cristian-ioan l6k7579 2 ec 5,23 1c 51 drĂghici p. e. eugen-cosmin lo610820 1 ac 5,25 1c 52 drĂghici

4 ANDREI I. D. MARIAN - ADRIAN LO610138 2 AC 5,1 2c

5 BADERCA I. ALEXANDRU-IOSIF L6K7831 1 EC 6,43 2c

6 BARNA N. B. SEBASTIAN-IOAN LC61161 1 CI 5,57 2c

7 BĂBĂLĂU I. LIDIA-OANA LA52563 1 AH 7,25 2c

8 BĂLIN I. MĂDĂLINA-IOANA-LILIANA L56127 2 CI 5,49 2c

9 BĂLOI I. ILIE-DANIEL LL618099 2 ET 6,33 2c

10 BĂLUŞE I. C. NICULESCU LS622985 2 MC 7,62 2c

11 BĂTRÎNA N. DRAGOŞ-ŞTEFAN LT62204 1 MC 8,29 2c

12 BÂRCHI D. CANTEMIR MIHAI LL618100 2 ET 5,08 2c

13 BILA N. F. ANDREA-ROBERTA LN63867 2 MG 5,24 2c

14 BIRIŞ I. CĂLIN-IONEL LR6980 3 MC 6 2c

15 BIVOLAN I. IONUŢ-MĂDĂLIN LO610158 2 AC 6,08 2c

16 BLENDEA G. DAN LO610160 2 AC 5,81 2c

17 BOBOLOACA P. CIPRIAN LU61006 1 MC 5,14 2c

18 BOSBICIU C. CORNEL-FLORIN L6K7527 2 EC 6,62 2c

19 BOSOLACU D. Ş. BENIAMIN DANIEL L66699 1 MC 7,37 2c

20 BOŞTIOCA A. MARIUS ROMICĂ LD618241 1 CT 8 2c

21 BOTA MARTINESCU A. ADRIAN ALEXANDRU L6K7529 2 EC 5,812c

22 BRÂNDEU T. FLAVIUS-GABRIEL LM610490 1 AC 5,71 2c

23 BREJE F. GABRIEL-ALEXANDRU L66616 2 MC 6,57 2c

24 BRUJAN T. G. DENIS L66507 3 MC 8,68 2c

25 BULUC C. M. LAZĂR-CEZAR L6K7462 2 EC 5,76 2c

26 BURECHEA M. IONUŢ ALEXANDRU LI617895 3 ET 5,01 2c

27 BURNAZ M. LUIS CĂTĂLIN L66619 2 MC 5,94 2c

28 BUSUIOC D. DUMITRU-ANDREI LS623076 1 MC 5,14 2c

29 BUŞA A. SEBASTIAN LO610301 1 AC 6,57 2c

30 BUŞOI L. GABRIELA-ILEANA L6K7124 3 EC 7,48 2c

31 CATANESCU C. I. CORINA-EVELINE L6K7772 1 EC 6,5 2c

32 CAVALERU D. ADRIAN-VALENTIN LS623080 1 MC 7,29 2c

33 CĂRĂGUI V. DRAGOŞ-VALENTIN LS623078 1 MC 6,86 2c

34 CHERLEA G. C. SERGIU-MARIAN LL618005 2 ET 5,14 2c

35 CHETREANU R. V. RALUCA-DENISA LO610800 1 AC 7,29 2c

Page 7: Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin · 50 draga i. cristian-ioan l6k7579 2 ec 5,23 1c 51 drĂghici p. e. eugen-cosmin lo610820 1 ac 5,25 1c 52 drĂghici

36 CICEU A. DIANA-MARIA LO610802 1 AC 8 2c

37 CIOBANU V. IOANA-CRISTEL LA52568 1 AH 7,37 2c

38 CIOCÎRLAN V. RALUCA-VALERIA LN63700 3 MG 6,71 2c

39 CIONCA F. OANA-FLORENTINA LO610949 1 AC 6,43 2c

40 COMARIŢAN C. MIHAI-BOGDAN LA9186 2 AH 5 2c

41 CORLAN I. ANDRA-GIORGIANA LL618111 2 ET 5,69 2c

42 COSMA N. L. RĂZVAN IOAN LD617785 3 CT 5,64 2c

43 COŞPENDA P. MARIO-PETRIS L6K7778 1 EC 6,5 2c

44 COTEŢIU I. CRISTIAN LR61090 1 MC 5,43 2c

45 COTEŢIU I. IOAN LS623082 1 MC 6,14 2c

46 CRĂCIUN V. M. DARIUS-ALEXANDRU LI618190 2 ET 6,33 2c

47 CREŢAN M. IONELA-CRISTINA L6K7779 1 EC 6,37 2c

48 CREŢU C. DUMITRU-ALEXANDRU LO610813 1 AC 6,14 2c

49 CRIŞAN S. F. IASMINA-ANDREA LB610186 2 CI 7,43 2c

50 CUCU D. EDUARD-AURELIAN LR61046 2 MC 7,05 2c

51 CURUŢ P. SILVIU-SEBASTIAN LQ62379 2 MC 6,14 2c

52 CUTLAC I. IANCA-NARCISA L56161 1 CI 7,86 2c

53 DANCEA A. NICOLAE LD617786 3 CT 5,74 2c

54 DANCIU D. RAZVAN ALEXANDRU L66628 2 MC 5,98 2c

55 DAVID I. BOGDAN-GABRIEL LI618194 2 ET 5,86 2c

56 DĂESCU C. I. DIANA-IONELA L56164 1 CI 9,57 2c

57 DĂIANU V. F. ELENA-FLORENTINA L5685 3 CI 5,8 2c

58 DEMA F. L. SILVIU-FLORIN LM69640 3 AC 5,95 2c

59 DIAC P. M. GEORGIA-EMANUELA L6K7892 1 EC 6,71 2c

60 DIACONU N. O. ALEXANDRA NICOLETA L6K7171 3 EC 7,43 2c

61 DIJMĂRESCU I. IULIAN-REMUS LK65871 2 EC 5,62 2c

62 DINU C. D. ALEXANDRU LT62137 2 MC 5,57 2c

63 DOMASNEANU-PASTRAVAN M. NICOLAE GEORGIAN LS622998 2 MC 5,762c

64 DRAGOESCU D. V. MĂDĂLIN IONEL DORINEL L2618355 1 CT 62c

65 DRAGOTĂ C. ROBERT MIHĂIŢĂ LQ62330 3 MC 5,14 2c

66 ENACHE F. ALEXANDRA-MARIANA L6K7787 1 EC 6,25 2c

Page 8: Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin · 50 draga i. cristian-ioan l6k7579 2 ec 5,23 1c 51 drĂghici p. e. eugen-cosmin lo610820 1 ac 5,25 1c 52 drĂghici

67 FARCĂU F. DANIELA DIANA L56165 1 CI 6,14 2c

68 FILIMON D. S. IONUŢ DUMITRU LD618255 1 CT 7,25 2c

69 FOLEA I. CLAUDIU-IONUŢ LA52423 2 AH 5,37 2c

70 FRATOŞTIŢEANU S. TEODORA-ANDREEA LO610830 1 AC 8,86 2c

71 GAGEA A. CRISTINA-MARIA LA52425 3 AH 6,67 2c

72 GAVRILĂ O. M. OCTAVIAN-OVIDIU L6K7916 1 EC 5,57 2c

73 GĂLĂTUŞ S. BOGDAN LS623095 1 MC 7,57 2c

74 GETEJANC MARIO LO611092 1 AC 5,29 2c

75 GHIMIŞI C. DANIEL-FLORENTIN LS623006 2 MC 5,95 2c

76 GHIORGHIU F. FLORENTIN CLAUDIU LR6940 3 MC 5,24 2c

77 GOGELESCU D. F. NICOLAE LM610520 1 AC 7,14 2c

78 GREJDAN N. CRISTINA-ROBERTA LA52582 1 AH 6,37 2c

79 GRIGORE I. D. ALINA-MIHAELA L56167 1 CI 6,29 2c

80 GUZU S. MIHAI-DAN LO610839 1 AC 5,57 2c

81 IACOBONI P. M. ALEXANDRU-ADINEL LM610719 1 AC 5,5 2c

82 IOVAN A. G. IULIA-GEORGIA LA9228 1 AH 8 2c

83 ISAC Ş. ADRIAN LD618262 1 CT 7,62 2c

84 ISERESCU M. ADRIAN-MARIAN L86538 1 MG 6 2c

85 JARCĂ G. G. IULIA-DENISA L6K7941 1 EC 7,71 2c

86 JIGĂU C. PAUL-BOGDAN L66548 3 MC 8,09 2c

87 JUC D. DANIEL-CRISTIAN L66645 2 MC 6,67 2c

88 JURESCU P. G. IOAN-CRISTIAN LO610213 2 AC 7,9 2c

89 JURJA P. A. PETRU-ZERGZIAN LO610847 1 AC 8 2c

90 KIS I. KRISZTINA LO610216 2 AC 6,57 2c

91 LAITIN G. GEORGIANA LL618127 2 ET 5,62 2c

92 LASCU V. C. AMALIA-VALERIA LO610959 1 AC 6,86 2c

93 MANEA S. RAUL-ORLANDO L6K7637 2 EC 5,95 2c

94 MANOLIU J. M. ALEXANDRU-MIREL LL618128 2 ET 5,75 2c

95 MARIN B. CONSTANTIN-MĂDĂLIN L6K7959 1 EC 5,71 2c

96 MARINOF C. I. DENISA LO610861 1 AC 6,86 2c

97 MĂLĂEŞTEAN A. D. ROBERT ALEXANDRU LL618130 2 ET 5,43 2c

98 MERCAŞ N. MĂDĂLINA-MIRUNA LM610732 1 AC 5,83 2c

99 MIHAI A. G. ŞTEFAN-CRISTIAN L66652 2 MC 6,12 2c

Page 9: Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin · 50 draga i. cristian-ioan l6k7579 2 ec 5,23 1c 51 drĂghici p. e. eugen-cosmin lo610820 1 ac 5,25 1c 52 drĂghici

100 MIHĂILĂ G. C. ELENA-CRISTINA L6K7276 2 EC 5,09 2c

101 MIHĂILESC N. D. IONUŢ-DANIEL LN63950 2 MG 6,71 2c

102 MILOŞ C. M. ANAMARIA ELENA L2618359 1 CT 7,87 2c

103 MOISE D. LARISA-RALUCA L9A413 1 SC 8,57 2c

104 MOISONI I. AURA-IOANA L56174 1 CI 5,5 2c

105 MORAR P. D. ALEXANDRU-FLORIN LH611023 1 AC 6,57 2c

106 MOSCALIUC E. I. ANDREEA-ROBERTA LO610874 1 AC 8,14 2c

107 NAGY I. BIANKA LM610766 1 AC 6,17 2c

108 NAGY M. S. ALIN - MARIN LM610040 2 AC 6,67 2c

109 NEAGOE-DRĂGHIA V. DAN L6K7659 2 EC 5,57 2c

110 NEAGU G. ANDRA-CRISTIANA LO610318 2 AC 6 2c

111 NEDELOIU L. VIOREL LH611086 2 AC 5,48 2c

112 NEGREA M. LIDIA-ANDREEA L56143 2 CI 5,66 2c

113 NICOLCEA BALACI V. D. ANDREA-NICOLETA LB610100 3 CI 5,98 2c

114 NICULESC C. P. RADU LPA1154 1 SC 8,14 2c

115 NISTOR N. CRISTIAN-OCTAVIAN LQ62464 1 MC 7,29 2c

116 OANCEA I. DANIEL LI618233 2 ET 6,38 2c

117 OLTEAN A. C. TUDOR DARIUS LV6695 2 MC 6,09 2c

118 OPREA D. ANCA-ECATERINA L6K6585 3 EC 5,86 2c

119 PAMFILOIU I. DENISA-CRISTINA LN63971 2 MG 6 2c

120 PASCU M. ANDREEA FELICIA LD617346 2 CT 6,05 2c

121 PĂTRUŢ I. ANITA-ALEXANDRA LM610739 1 AC 9,17 2c

122 PĂUNOVICI G. DENIS L6K7671 2 EC 8,05 2c

123 PETCU I. RĂZVAN LO610320 2 AC 6,52 2c

124 PETRESCU A. DANIEL-FLORIN LR61014 3 MC 5,81 2c

125 PIELEA I. TIBERIU ANDREI LI617953 3 ET 5,86 2c

126 PINTEA D. DOREL-ALEXANDRU L6K7330 3 EC 5,7 2c

127 PINTICANU C. SÎNZIANA-CORINA LN63976 2 MG 5,62 2c

128 PISTRIŢU Ş. ELENA-DANIELA L6K7996 1 EC 6,43 2c

129 PISTRIŢU Ş. EUGEN-VALENTIN LL618056 3 ET 6,29 2c

