new bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la … · 2018. 2. 12. · 07020203...

21
Pagina : 1 din 21 APLxPERT - 12.02.2018 Romania Judetul Salaj CENTRALIZATOR -lei- 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 24,270 24,310 24,310 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 180,000 100,000 30,000 30,000 20,000 189,900 190,260 190,260 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 29,000 10,000 9,000 6,000 4,000 27,430 27,480 27,480 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 475,800 143,100 132,700 100,000 100,000 274,300 274,820 274,820 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 295,000 100,000 100,000 50,000 45,000 295,400 295,960 295,960 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 135,120 45,120 30,000 30,000 30,000 179,350 179,690 179,690 070202 Impozit si taxa pe teren 344,120 155,120 69,000 66,000 54,000 396,680 397,430 397,430 000202 I. VENITURI CURENTE 7,844,150 2,172,350 2,090,800 1,865,850 1,715,150 11,797,270 12,003,200 12,245,200 000302 A. VENITURI FISCALE 5,498,550 1,770,350 1,461,700 1,247,000 1,019,500 10,520,400 10,723,920 10,965,920 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1,543,000 514,000 454,000 354,000 221,000 1,851,750 1,857,850 1,892,850 490290 VENITURI PROPRII 5,989,150 1,624,850 1,619,800 1,413,850 1,330,650 4,934,270 4,946,200 4,981,200 070201 Impozit si taxa pe cladiri 770,800 243,100 232,700 150,000 145,000 569,700 570,780 570,780 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 18,611,795 8,219,250 4,559,545 3,680,550 2,152,450 17,399,430 16,423,570 16,618,570 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 1,543,000 514,000 454,000 354,000 221,000 1,851,750 1,857,850 1,892,850 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 564,000 194,000 124,000 124,000 122,000 666,000 668,000 678,000 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,154,920 408,220 311,700 226,000 209,000 990,650 992,520 992,520 0702 Impozite si taxe pe proprietate 1,154,920 408,220 311,700 226,000 209,000 990,650 992,520 992,520 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 869,000 300,000 300,000 200,000 69,000 1,133,000 1,137,000 1,162,000 0302 Impozit pe venit 110,000 20,000 30,000 30,000 30,000 52,750 52,850 52,850 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 110,000 20,000 30,000 30,000 30,000 52,750 52,850 52,850 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,433,000 494,000 424,000 324,000 191,000 1,799,000 1,805,000 1,840,000 Buget 2018 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021 A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9 Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV Formular 11 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021

Upload: others

Post on 22-Oct-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Pagina : 1 din 21APLxPERT - 12.02.2018

    Romania

    Judetul Salaj

    CENTRALIZATOR

    -lei-

    070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 24,270 24,310 24,310

    07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 180,000 100,000 30,000 30,000 20,000 189,900 190,260 190,260

    07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 29,000 10,000 9,000 6,000 4,000 27,430 27,480 27,480

    07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 475,800 143,100 132,700 100,000 100,000 274,300 274,820 274,820

    07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 295,000 100,000 100,000 50,000 45,000 295,400 295,960 295,960

    07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 135,120 45,120 30,000 30,000 30,000 179,350 179,690 179,690

    070202 Impozit si taxa pe teren 344,120 155,120 69,000 66,000 54,000 396,680 397,430 397,430

    000202 I. VENITURI CURENTE 7,844,150 2,172,350 2,090,800 1,865,850 1,715,150 11,797,270 12,003,200 12,245,200

    000302 A. VENITURI FISCALE 5,498,550 1,770,350 1,461,700 1,247,000 1,019,500 10,520,400 10,723,920 10,965,920

    000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

    1,543,000 514,000 454,000 354,000 221,000 1,851,750 1,857,850 1,892,850

    490290 VENITURI PROPRII 5,989,150 1,624,850 1,619,800 1,413,850 1,330,650 4,934,270 4,946,200 4,981,200

    070201 Impozit si taxa pe cladiri 770,800 243,100 232,700 150,000 145,000 569,700 570,780 570,780

    SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

    000102 TOTAL VENITURI 18,611,795 8,219,250 4,559,545 3,680,550 2,152,450 17,399,430 16,423,570 16,618,570

    000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

    1,543,000 514,000 454,000 354,000 221,000 1,851,750 1,857,850 1,892,850

    040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

    564,000 194,000 124,000 124,000 122,000 666,000 668,000 678,000

    000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,154,920 408,220 311,700 226,000 209,000 990,650 992,520 992,520

    0702 Impozite si taxe pe proprietate 1,154,920 408,220 311,700 226,000 209,000 990,650 992,520 992,520

    040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 869,000 300,000 300,000 200,000 69,000 1,133,000 1,137,000 1,162,000

    0302 Impozit pe venit 110,000 20,000 30,000 30,000 30,000 52,750 52,850 52,850

    030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

    110,000 20,000 30,000 30,000 30,000 52,750 52,850 52,850

    0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,433,000 494,000 424,000 324,000 191,000 1,799,000 1,805,000 1,840,000

    Buget 2018 Estimari

    Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

    A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

    Cod Denumire indicator Program an

    din care credite bugetare destinate

    stingerii platilor restante

    Trim I Trim II Trim III Trim IV

    Formular 11

    Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2018 si

    estimari pe anii 2019-2021

  • Pagina : 2 din 21APLxPERT - 12.02.2018

    330208 Venituri din prestari de servicii 860,000 200,000 220,000 220,000 220,000 655,920 657,540 657,540

    3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 860,000 200,000 220,000 220,000 220,000 655,920 657,540 657,540

    340202 Taxe extrajudiciare de timbru 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,550 10,570 10,570

    3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,550 10,570 10,570

    001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 2,198,600 360,000 594,100 583,850 660,650 1,130,220 1,132,360 1,132,360

    3002 Venituri din proprietate 147,000 42,000 35,000 35,000 35,000 146,650 146,920 146,920

    001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 147,000 42,000 35,000 35,000 35,000 146,650 146,920 146,920

    30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

    147,000 42,000 35,000 35,000 35,000 146,650 146,920 146,920

    300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 147,000 42,000 35,000 35,000 35,000 146,650 146,920 146,920

    110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

    0 0 0 0 0 676,000 679,000 690,000

    110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

    30,500 25,500 5,000 0 0 0 0 0

    150201 Impozit pe spectacole 70,000 10,000 20,000 20,000 20,000 29,540 29,600 29,600

    1502 Taxe pe servicii specifice 70,000 10,000 20,000 20,000 20,000 29,540 29,600 29,600

    001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2,670,630 823,130 661,000 632,000 554,500 7,567,220 7,762,560 7,969,560

    001202 C. VENITURI NEFISCALE 2,345,600 402,000 629,100 618,850 695,650 1,276,870 1,279,280 1,279,280

    110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

    1,844,500 532,000 476,000 452,000 384,500 6,187,000 6,378,000 6,574,000

    1102 Sume defalcate din TVA 1,875,000 557,500 481,000 452,000 384,500 6,863,000 7,057,000 7,264,000

    001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 130,000 25,000 35,000 35,000 35,000 110,780 110,990 110,990

    160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

    40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 32,710 32,770 32,770

    180250 Alte impozite si taxe 130,000 25,000 35,000 35,000 35,000 110,780 110,990 110,990

    1802 Alte impozite si taxe fiscale 130,000 25,000 35,000 35,000 35,000 110,780 110,990 110,990

    160202 Impozit pe mijloacele de transport 685,630 245,630 150,000 150,000 140,000 641,970 643,190 643,190

    1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

    725,630 255,630 160,000 160,000 150,000 674,680 675,960 675,960

    16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

    155,630 75,630 30,000 30,000 20,000 158,780 159,080 159,080

    16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

    530,000 170,000 120,000 120,000 120,000 483,190 484,110 484,110

    Buget 2018 Estimari

    Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

    A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

    Cod Denumire indicator Program an

    din care credite bugetare destinate

    stingerii platilor restante

    Trim I Trim II Trim III Trim IV

  • Pagina : 3 din 21APLxPERT - 12.02.2018

    100101 Salarii de baza 3,330,400 0 834,900 832,500 831,500 831,500 X X X

    1001 Cheltuieli salariale in bani 3,577,400 0 921,400 887,900 884,200 883,900 X X X

    48020401 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 8,834,600 5,620,300 2,455,000 616,500 142,800 0 0 0

    4902 TOTAL CHELTUIELI 20,017,970 0 8,219,250 5,965,720 3,680,550 2,152,450 8,961,970 10,471,110 10,565,110

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3,880,550 0 1,012,400 1,039,750 914,850 913,550 3,123,890 3,129,770 3,129,770

    01 CHELTUIELI CURENTE 16,692,750 0 7,798,650 4,548,800 2,485,350 1,859,950 6,202,770 6,307,360 6,401,360

    370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,899,045 410,600 745 1,195,200 292,500 6,562,280 5,386,740 5,386,740

    370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

    -1,899,045 -410,600 -745 -1,195,200 -292,500 -6,562,280 -5,386,740 -5,386,740

    3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0

    001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0

    3502 Amenzi, penalitati si confiscari 1,318,600 155,000 369,100 358,850 435,650 463,750 464,250 464,250

    480204 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

    8,834,600 5,620,300 2,455,000 616,500 142,800 0 0 0

    35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

    1,318,600 155,000 369,100 358,850 435,650 463,750 464,250 464,250

    350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

    1,318,600 155,000 369,100 358,850 435,650 463,750 464,250 464,250

    390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

    20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0

    4302 Subventii de la alte administratii 1,909,045 412,600 3,745 1,198,200 294,500 5,602,160 4,420,370 4,373,370

    420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

    4,000 4,000 0 0 0 0 0 0

    4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

    8,834,600 5,620,300 2,455,000 616,500 142,800 0 0 0

    430220 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

    1,909,045 412,600 3,745 1,198,200 294,500 5,602,160 4,420,370 4,373,370

    001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

    1,913,045 416,600 3,745 1,198,200 294,500 5,602,160 4,420,370 4,373,370

    001702 IV. SUBVENTII 1,913,045 416,600 3,745 1,198,200 294,500 5,602,160 4,420,370 4,373,370

    002002 B. Curente 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0

    4202 Subventii de la bugetul de stat 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0

    Buget 2018 Estimari

    Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

    A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

    Cod Denumire indicator Program an

    din care credite bugetare destinate

    stingerii platilor restante

    Trim I Trim II Trim III Trim IV

  • Pagina : 4 din 21APLxPERT - 12.02.2018

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 242,500 0 65,000 60,000 72,500 45,000 X X X

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 56,800 0 15,400 15,200 15,100 11,100 X X X

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 326,400 0 92,100 87,600 84,100 62,600 X X X

    2003 Hrana 12,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000 X X X

    2002 Reparatii curente 680,800 0 200,500 201,000 153,000 126,300 X X X

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 311,800 0 47,400 144,100 76,800 43,500 X X X

    200102 Materiale pentru curatenie 16,400 0 12,300 1,500 1,500 1,100 X X X

    200104 Apa, canal si salubritate 447,700 0 118,000 117,800 107,600 104,300 X X X

    200106 Piese de schimb 228,000 0 63,000 52,500 62,500 50,000 X X X

    200105 Carburanti si lubrifianti 184,550 0 59,800 49,750 37,500 37,500 X X X

    200301 Hrana pentru oameni 10,000 0 2,500 2,500 2,500 2,500 X X X

    200302 Hrana pentru animale 2,000 0 500 500 500 500 X X X

    100201 Tichete de masa 0 0 0 0 0 0 X X X

    1002 Cheltuieli salariale in natura 170,200 0 20,000 131,200 10,000 9,000 X X X

    100206 Vouchere de vacanta 106,200 0 0 106,200 0 0 X X X

    100205 Transportul la si de la locul de munca 64,000 0 20,000 25,000 10,000 9,000 X X X

    100113 Indemnizatii de delegare 37,200 0 13,200 9,900 7,200 6,900 X X X

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 35,800 0 29,800 2,000 2,000 2,000 X X X

    200101 Furnituri de birou 44,900 0 26,200 8,500 6,100 4,100 X X X

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 154,000 0 38,500 38,500 38,500 38,500 X X X

    100106 Alte sporuri 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 X X X

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 82,750 0 20,800 20,650 20,650 20,650 X X X

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,030 0 2,030 0 0 0 X X X

    2001 Bunuri si servicii 1,859,050 0 499,200 536,950 463,700 359,200 X X X

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3,007,550 0 844,300 856,450 720,200 586,600 1,895,650 1,899,090 1,899,090

    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

    520 0 520 0 0 0 X X X

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 34,700 0 34,700 0 0 0 X X X

    1003 Contributii 132,950 0 71,000 20,650 20,650 20,650 X X X

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 11,650 0 11,650 0 0 0 X X X

    100302 Contributii de asigurari de somaj 1,300 0 1,300 0 0 0 X X X

    Buget 2018 Estimari

    Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

    A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

    Cod Denumire indicator Program an

    din care credite bugetare destinate

    stingerii platilor restante

    Trim I Trim II Trim III Trim IV

  • Pagina : 5 din 21APLxPERT - 12.02.2018

    580401 Finantare nationala 47,500 0 21,500 26,000 0 0 X X X

    5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

    8,691,800 0 5,620,300 2,455,000 616,500 0 X X X

    580402 Finantare externa nerambursabila 8,098,800 0 5,176,300 2,336,000 586,500 0 X X X

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 46,200 0 28,200 18,000 0 0 47,590 47,670 47,670

    580403 Cheltuieli neeligibile 545,500 0 422,500 93,000 30,000 0 X X X

    580103 Cheltuieli neeligibile 12,000 0 0 0 0 12,000 X X X

    570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 25,000 0 7,000 7,000 7,000 4,000 X X X

    58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

    8,834,600 0 5,620,300 2,455,000 616,500 142,800 0 0 0

    580102 Finantare externa nerambursabila 130,800 0 0 0 0 130,800 X X X

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 142,800 0 0 0 0 142,800 X X X

    200602 Deplasari în strainatate 8,000 0 1,000 1,500 4,500 1,000 X X X

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 29,500 0 12,200 7,000 6,700 3,600 X X X

    2012 Consultanta si expertiza 40,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 X X X

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6,000 0 5,000 500 500 0 X X X

    2006 Daplasari, detasari, transferari 37,500 0 13,200 8,500 11,200 4,600 X X X

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30,000 0 10,000 10,000 10,000 0 X X X

    570201 Ajutoare sociale in numerar 872,500 0 279,300 165,900 220,400 206,900 X X X

    200530 Alte obiecte de inventar 30,000 0 10,000 10,000 10,000 0 X X X

    200501 Uniforme si echipament 0 0 0 0 0 0 X X X

    2013 Pregatire profesionala 36,800 0 11,500 10,500 8,800 6,000 X X X

    300101 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 26,350 0 7,150 6,700 6,400 6,100 X X X

    3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne 26,350 0 7,150 6,700 6,400 6,100 X X X

    5702 Ajutoare sociale 897,500 0 286,300 172,900 227,400 210,900 X X X

    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 897,500 0 286,300 172,900 227,400 210,900 1,135,640 1,230,830 1,324,830

    30 TITLUL III DOBANZI 26,350 0 7,150 6,700 6,400 6,100 0 0 0

    2030 Alte cheltuieli 295,500 0 85,500 75,000 60,000 75,000 X X X

    2014 Protectia muncii 9,900 0 6,400 1,000 0 2,500 X X X

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 295,500 0 85,500 75,000 60,000 75,000 X X X

    203002 Protocol si reprezentare 0 0 0 0 0 0 X X X

    Buget 2018 Estimari

    Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

    A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

    Cod Denumire indicator Program an

    din care credite bugetare destinate

    stingerii platilor restante

    Trim I Trim II Trim III Trim IV

  • Pagina : 6 din 21APLxPERT - 12.02.2018

    100106 Alte sporuri 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 X X X

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 0 0 0 0 0 0 X X X

    100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 154,000 0 38,500 38,500 38,500 38,500 X X X

    100113 Indemnizatii de delegare 11,000 0 5,000 2,000 2,000 2,000 X X X

    01 CHELTUIELI CURENTE 1,963,500 0 520,600 510,100 475,000 457,800 1,538,060 1,540,970 1,540,970

    5102 Autoritati publice si actiuni externe 2,075,500 0 572,600 520,100 475,000 507,800 2,095,310 2,099,280 2,099,280

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,400,000 0 360,100 363,300 338,300 338,300 1,057,590 1,059,600 1,059,600

    100101 Salarii de baza 1,140,950 0 285,950 285,000 285,000 285,000 X X X

    1001 Cheltuieli salariale in bani 1,325,950 0 334,450 330,500 330,500 330,500 X X X

    710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 89,500 0 0 30,000 59,500 0 X X X

    710101 Constructii 2,915,450 0 393,150 1,211,000 1,096,300 215,000 X X X

    710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 121,900 0 0 60,000 11,900 50,000 X X X

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 88,000 0 0 88,000 0 0 X X X

    7101 Active fixe 3,214,850 0 393,150 1,389,000 1,167,700 265,000 X X X

    5911 Asociatii si fundatii 46,200 0 28,200 18,000 0 0 X X X

    5002 Partea I-a Servicii publice generale 2,344,850 0 664,200 583,050 533,300 564,300 2,296,880 2,301,200 2,301,200

    71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3,214,850 0 393,150 1,389,000 1,167,700 265,000 2,771,650 4,176,220 4,176,220

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3,214,850 0 393,150 1,389,000 1,167,700 265,000 2,771,650 4,176,220 4,176,220

    8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    0 0 0 0 0 0 -X -X -X

    85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

    0 0 0 0 0 0 -12,450 -12,470 -12,470

    850102 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

    0 0 0 0 0 0 -X -X -X

    850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

    0 0 0 0 0 0 -X -X -X

    84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

    0 0 0 0 0 0 -12,450 -12,470 -12,470

    79 OPERATIUNI FINANCIARE 110,370 0 27,450 27,920 27,500 27,500 0 0 0

    7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0 0 X X X

    8104 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

    110,370 0 27,450 27,920 27,500 27,500 X X X

    81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 110,370 0 27,450 27,920 27,500 27,500 0 0 0

    Buget 2018 Estimari

    Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

    A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

    Cod Denumire indicator Program an

    din care credite bugetare destinate

    stingerii platilor restante

    Trim I Trim II Trim III Trim IV

  • Pagina : 7 din 21APLxPERT - 12.02.2018

    200602 Deplasari în strainatate 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 X X X

    200601 Deplasari interne, detasari, transferari 11,000 0 8,000 1,000 1,000 1,000 X X X

    2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,000 0 1,000 500 500 0 X X X

    2013 Pregatire profesionala 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 X X X

    2012 Consultanta si expertiza 40,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 X X X

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 100,000 0 25,000 25,000 25,000 25,000 X X X

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 30,000 0 8,000 8,000 8,000 6,000 X X X

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 90,000 0 25,000 25,000 25,000 15,000 X X X

    2006 Daplasari, detasari, transferari 15,000 0 9,000 2,000 2,000 2,000 X X X

    2002 Reparatii curente 30,000 0 8,000 8,000 8,000 6,000 X X X

    2014 Protectia muncii 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X

    2030 Alte cheltuieli 120,000 0 30,000 30,000 30,000 30,000 X X X

    100302 Contributii de asigurari de somaj 400 0 400 0 0 0 X X X

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 12,500 0 12,500 0 0 0 X X X

    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

    150 0 150 0 0 0 X X X

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 4,100 0 4,100 0 0 0 X X X

    1003 Contributii 49,050 0 25,650 7,800 7,800 7,800 X X X

    1002 Cheltuieli salariale in natura 25,000 0 0 25,000 0 0 X X X

    200106 Piese de schimb 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 X X X

    100206 Vouchere de vacanta 25,000 0 0 25,000 0 0 X X X

    100201 Tichete de masa 0 0 0 0 0 0 X X X

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 38,000 0 10,000 8,000 10,000 10,000 X X X

    200102 Materiale pentru curatenie 3,000 0 1,000 800 800 400 X X X

    200105 Carburanti si lubrifianti 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 X X X

    200104 Apa, canal si salubritate 1,500 0 500 500 400 100 X X X

    200101 Furnituri de birou 28,000 0 10,000 8,000 6,000 4,000 X X X

    100307 Contributia asiguratorie pentru munca 31,200 0 7,800 7,800 7,800 7,800 X X X

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 700 0 700 0 0 0 X X X

    2001 Bunuri si servicii 314,500 0 85,500 81,300 81,200 66,500 X X X

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 543,500 0 150,500 136,800 136,700 119,500 454,090 454,940 454,940

    Buget 2018 Estimari

    Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

    A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

    Cod Denumire indicator Program an

    din care credite bugetare destinate

    stingerii platilor restante

    Trim I Trim II Trim III Trim IV

  • Pagina : 8 din 21APLxPERT - 12.02.2018

    100206 Vouchere de vacanta 4,350 0 0 4,350 0 0 X X X

    100201 Tichete de masa 0 0 0 0 0 0 X X X

    1003 Contributii 7,000 0 4,000 1,000 1,000 1,000 X X X

    100302 Contributii de asigurari de somaj 100 0 100 0 0 0 X X X

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 1,900 0 1,900 0 0 0 X X X

    1002 Cheltuieli salariale in natura 4,350 0 0 4,350 0 0 X X X

    1001 Cheltuieli salariale in bani 218,650 0 76,750 47,200 47,500 47,200 X X X

    100101 Salarii de baza 189,450 0 48,450 47,000 47,000 47,000 X X X

    100113 Indemnizatii de delegare 1,400 0 500 200 500 200 X X X

    100105 Sporuri pentru conditii de munca 27,800 0 27,800 0 0 0 X X X

    71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 112,000 0 52,000 10,000 0 50,000 565,480 566,550 566,550

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL 112,000 0 52,000 10,000 0 50,000 565,480 566,550 566,550

    710101 Constructii 62,000 0 52,000 10,000 0 0 X X X

    7101 Active fixe 112,000 0 52,000 10,000 0 50,000 X X X

    5911 Asociatii si fundatii 20,000 0 10,000 10,000 0 0 X X X

    203002 Protocol si reprezentare 0 0 0 0 0 0 X X X

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 230,000 0 80,750 52,550 48,500 48,200 188,700 189,040 189,040

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 20,000 0 10,000 10,000 0 0 26,380 26,430 26,430

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 120,000 0 30,000 30,000 30,000 30,000 X X X

    710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0 0 X X X

    51020103 Autoritati executive 2,075,500 0 572,600 520,100 475,000 507,800 2,095,310 2,099,280 2,099,280

    510201 Autoritati executive si legislative 2,075,500 0 572,600 520,100 475,000 507,800 2,095,310 2,099,280 2,099,280

    01 CHELTUIELI CURENTE 243,000 0 84,450 56,250 51,900 50,400 201,570 201,920 201,920

    5402 Alte servicii publice generale 243,000 0 84,450 56,250 51,900 50,400 201,570 201,920 201,920

    850102 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

    0 0 0 0 0 0 -X -X -X

    84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

    0 0 0 0 0 0 -8,230 -8,240 -8,240

    710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 50,000 0 0 0 0 50,000 X X X

    8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    0 0 0 0 0 0 -X -X -X

    85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

