anexa nr.2 valoarea de nr. cad./ uat tarla nr. cf nr. topo · monete vasile, nedea niculina 31 44...

15
ANEXA NR.2 Nr. Crt. Județ UAT Nume și prenume proprietar/deținător imobil Tarla Parcelă Categoria de folosință Nr. Cad./ Nr. Topo Nr. CF Suprafața totală (mp) Suprafața necesar a fi expropriată (mp) Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010 (lei) 1 OLT BÎRZA GUGILA PETRE 14 82 Extravilan/Arabil 89 37,700 2,594 2,075.20 2 OLT BÎRZA BUCIU DUMITRU 14 77 Extravilan/Arabil 90 10,000 1,056 844.80 3 OLT BÎRZA FILIP GEORGIANA 14 88/1 Extravilan/Arabil 91 7,421 882 705.60 4 OLT BÎRZA GUGILA CONSTANTIN 14 88/2 Extravilan/Arabil 92 7,421 964 771.20 5 OLT BÎRZA VASILE GRIGORIE 14 80 Extravilan/Arabil 93 20,000 2,999 2,399.20 6 OLT BÎRZA DINU OLGA 14 81 Extravilan/Arabil 94 25,000 4,433 3,546.40 7 OLT BÎRZA DUMITRESCU GHEORGHE 14 91 Extravilan/Arabil 95 30,000 5,390 4,312.00 8 OLT BÎRZA DUMITRU NICOLAE 14 92 Extravilan/Arabil 96 18,661 3,221 2,576.80 9 OLT BÎRZA SC AGRI MEAT SOLUTIONS SRL 14 94 Extravilan/Arabil 97 15,186 2,526 2,020.80 10 OLT BÎRZA MARIN FLORINA 14 95 Extravilan/Arabil 98 8,700 1,405 1,124.00 11 OLT BÎRZA BIRZEANU CONSTANTIN, GHIGA RUCSANDRA, BIRZANU ION, BIRZEANU ELENA 14 95 Extravilan/Arabil 99 27,583 4,258 3,406.40 12 OLT BÎRZA GUGILA SMARANDACHE 14 96 Extravilan/Arabil 100 10,000 1,484 1,187.20 13 OLT BÎRZA TRASCA CONSTANTINA 14 2 Extravilan/Arabil 101 14,786 2,143 1,714.40 14 OLT BÎRZA STANCIU MARIA 14 97/1 Extravilan/Arabil 102 10,913 1,547 1,237.60 15 OLT BÎRZA STANCIU MARIA 14 98 Extravilan/Arabil 103 27,139 3,736 2,988.80 16 OLT BÎRZA ANDREESCU ELENA 14 101 Extravilan/Arabil 104 15,000 2,021 1,616.80 17 OLT BÎRZA NICOLAE MARIN, NICOLAE ION 14 100 Extravilan/Arabil 105 9,500 1,271 1,016.80 18 OLT BÎRZA PAUN TEODORA 14 101/1 Extravilan/Arabil 106 17,274 2,301 1,840.80 19 OLT BÎRZA CUSTUREA IOAN 14 101/2 Extravilan/Arabil 107 17,273 2,285 1,828.00 20 OLT BÎRZA FLOAREA IOANA, FLOAREA ANA, DINICA SMARANDA, RAVASEL MARIA, FLOAREA ANDRONICA 14 102 Extravilan/Arabil 108 5,000 658 526.40 21 OLT BÎRZA FLOREA CONSTANTINA 14 103 Extravilan/Arabil 109 20,000 2,619 2,095.20 22 OLT BÎRZA DINU MARIANA PAULA, CHERBEL ILEANA SOFIA 14 105 Extravilan/Arabil 110 22,500 2,949 2,359.20 23 OLT BÎRZA BIRZEANU CONSTANTIN, GHIGA RUCSANDRA, BIRZANU ION, BIRZEANU ELENA, BIRZEANU ANASTASIE, STAN ELENA, CRIVAC CONSTANTINA 14 106 Extravilan/Arabil 111 25,000 3,289 2,631.20 24 OLT BÎRZA COMAN EMANOIL 14 107 Extravilan/Arabil 112 8,500 1,119 895.20 25 OLT PIATRA OLT PASCU GHEORGHE 54 450/17 Extravilan/Arabil 68 54603 10,000 238 190.40 26 OLT PIATRA OLT MARICESCU MIHAIU 54 450/16 Extravilan/Arabil 69 54604 6,300 3,154 2,523.20 27 OLT PIATRA OLT NENU SORIN, RUSU ALINA 54 450/15 Extravilan/Arabil 70 54605 8,000 5,863 4,690.40 28 OLT PIATRA OLT PROCOPIE FLOAREA, MISA EUGENIA 54 450/14 Extravilan/Arabil 71 54606 13,800 281 224.80 29 OLT PIATRA OLT PANA ILIE 55 2 Extravilan/Arabil 62 54595 170,000 1,783 1,426.40 30 OLT PIATRA OLT PANA ILIE 55 2 Extravilan/Arabil 62 54595 170,000 23,118 18,494.40 31 OLT PIATRA OLT BONIG HORTENSIA 55 5 Extravilan/Arabil 63 54596 25,000 3,518 2,814.40 32 OLT PIATRA OLT PAROHIA IZVORU 55 4 Extravilan/Arabil 64 54597 75,000 3,560 2,848.00 33 OLT PIATRA OLT BORANGIC MARIANA 100 1 Extravilan/Arabil 98 53277 5,000 412 329.60 34 OLT PIATRA OLT BORANGIC GHEORGHE 100 1 Extravilan/Arabil 99 53278 5,000 890 712.00 35 OLT PIATRA OLT STAN TEODOR 100 4 Extravilan/Arabil 88 52866 8,000 1,409 1,127.20 36 OLT PIATRA OLT GOGOCI VASILE 100 5 Extravilan/Arabil 89 52867 7,273 1,299 1,039.20 37 OLT PIATRA OLT PETCU ILIE 100 6 Extravilan/Arabil 90 52868 7,250 1,309 1,047.20 LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național «Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente», Tronsonul 2, aflate pe raza locălităților Bîrza, Piatra Olt, Slătioara și Valea Mare, județul Olt, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor 1 / 15

Upload: others

Post on 26-Jan-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ANEXA NR.2

Nr.

Crt.Județ UAT Nume și prenume proprietar/deținător imobil Tarla Parcelă Categoria de folosință

Nr. Cad./

Nr. TopoNr. CF

Suprafața

totală (mp)

Suprafața necesar a fi

expropriată (mp)

Valoarea de

despăgubire conform

Legii nr. 255/2010 (lei)

1 OLT BÎRZA GUGILA PETRE 14 82 Extravilan/Arabil 89 37,700 2,594 2,075.20

2 OLT BÎRZA BUCIU DUMITRU 14 77 Extravilan/Arabil 90 10,000 1,056 844.80

3 OLT BÎRZA FILIP GEORGIANA 14 88/1 Extravilan/Arabil 91 7,421 882 705.60

4 OLT BÎRZA GUGILA CONSTANTIN 14 88/2 Extravilan/Arabil 92 7,421 964 771.20

5 OLT BÎRZA VASILE GRIGORIE 14 80 Extravilan/Arabil 93 20,000 2,999 2,399.20

6 OLT BÎRZA DINU OLGA 14 81 Extravilan/Arabil 94 25,000 4,433 3,546.40

7 OLT BÎRZA DUMITRESCU GHEORGHE 14 91 Extravilan/Arabil 95 30,000 5,390 4,312.00

8 OLT BÎRZA DUMITRU NICOLAE 14 92 Extravilan/Arabil 96 18,661 3,221 2,576.80

9 OLT BÎRZA SC AGRI MEAT SOLUTIONS SRL 14 94 Extravilan/Arabil 97 15,186 2,526 2,020.80

10 OLT BÎRZA MARIN FLORINA 14 95 Extravilan/Arabil 98 8,700 1,405 1,124.00

11 OLT BÎRZABIRZEANU CONSTANTIN, GHIGA RUCSANDRA,

BIRZANU ION, BIRZEANU ELENA14 95 Extravilan/Arabil 99 27,583 4,258 3,406.40

12 OLT BÎRZA GUGILA SMARANDACHE 14 96 Extravilan/Arabil 100 10,000 1,484 1,187.20

13 OLT BÎRZA TRASCA CONSTANTINA 14 2 Extravilan/Arabil 101 14,786 2,143 1,714.40

14 OLT BÎRZA STANCIU MARIA 14 97/1 Extravilan/Arabil 102 10,913 1,547 1,237.60

15 OLT BÎRZA STANCIU MARIA 14 98 Extravilan/Arabil 103 27,139 3,736 2,988.80

16 OLT BÎRZA ANDREESCU ELENA 14 101 Extravilan/Arabil 104 15,000 2,021 1,616.80

17 OLT BÎRZA NICOLAE MARIN, NICOLAE ION 14 100 Extravilan/Arabil 105 9,500 1,271 1,016.80

18 OLT BÎRZA PAUN TEODORA 14 101/1 Extravilan/Arabil 106 17,274 2,301 1,840.80

19 OLT BÎRZA CUSTUREA IOAN 14 101/2 Extravilan/Arabil 107 17,273 2,285 1,828.00

20 OLT BÎRZAFLOAREA IOANA, FLOAREA ANA, DINICA SMARANDA,

RAVASEL MARIA, FLOAREA ANDRONICA14 102 Extravilan/Arabil 108 5,000 658 526.40

21 OLT BÎRZA FLOREA CONSTANTINA 14 103 Extravilan/Arabil 109 20,000 2,619 2,095.20

22 OLT BÎRZA DINU MARIANA PAULA, CHERBEL ILEANA SOFIA 14 105 Extravilan/Arabil 110 22,500 2,949 2,359.20

23 OLT BÎRZA

BIRZEANU CONSTANTIN, GHIGA RUCSANDRA, BIRZANU

ION, BIRZEANU ELENA, BIRZEANU ANASTASIE, STAN

ELENA, CRIVAC CONSTANTINA

14 106 Extravilan/Arabil 111 25,000 3,289 2,631.20

24 OLT BÎRZA COMAN EMANOIL 14 107 Extravilan/Arabil 112 8,500 1,119 895.20

25 OLT PIATRA OLT PASCU GHEORGHE 54 450/17 Extravilan/Arabil 68 54603 10,000 238 190.40

26 OLT PIATRA OLT MARICESCU MIHAIU 54 450/16 Extravilan/Arabil 69 54604 6,300 3,154 2,523.20

27 OLT PIATRA OLT NENU SORIN, RUSU ALINA 54 450/15 Extravilan/Arabil 70 54605 8,000 5,863 4,690.40

28 OLT PIATRA OLT PROCOPIE FLOAREA, MISA EUGENIA 54 450/14 Extravilan/Arabil 71 54606 13,800 281 224.80

29 OLT PIATRA OLT PANA ILIE 55 2 Extravilan/Arabil 62 54595 170,000 1,783 1,426.40

30 OLT PIATRA OLT PANA ILIE 55 2 Extravilan/Arabil 62 54595 170,000 23,118 18,494.40

31 OLT PIATRA OLT BONIG HORTENSIA 55 5 Extravilan/Arabil 63 54596 25,000 3,518 2,814.40

32 OLT PIATRA OLT PAROHIA IZVORU 55 4 Extravilan/Arabil 64 54597 75,000 3,560 2,848.00

33 OLT PIATRA OLT BORANGIC MARIANA 100 1 Extravilan/Arabil 98 53277 5,000 412 329.60

34 OLT PIATRA OLT BORANGIC GHEORGHE 100 1 Extravilan/Arabil 99 53278 5,000 890 712.00

35 OLT PIATRA OLT STAN TEODOR 100 4 Extravilan/Arabil 88 52866 8,000 1,409 1,127.20

36 OLT PIATRA OLT GOGOCI VASILE 100 5 Extravilan/Arabil 89 52867 7,273 1,299 1,039.20

37 OLT PIATRA OLT PETCU ILIE 100 6 Extravilan/Arabil 90 52868 7,250 1,309 1,047.20

LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

«Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente», Tronsonul 2, aflate pe raza locălităților Bîrza, Piatra Olt, Slătioara și Valea Mare, județul Olt,

proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

1 / 15

38 OLT PIATRA OLT ZABAVA ANTONIE 100 7 Extravilan/Arabil 91 52869 8,138 1,471 1,176.80

39 OLT PIATRA OLT MANEA MARIN 100 8 Extravilan/Arabil 92 52870 10,000 1,834 1,467.20

40 OLT PIATRA OLT GUGHEA NICOLAE, GUGHEA FLORENTINA 100 9 Extravilan/Arabil 93 52871 5,000 797 637.60

41 OLT PIATRA OLT BUNGIU MIRELA, BUNGIU VIOREL 100 9 Extravilan/Arabil 100 53279 3,744 457 365.60

42 OLT PIATRA OLT BEZNA STEFAN 100 10 Extravilan/Arabil 94 52872 1,923 186 148.80

43 OLT PIATRA OLT NITA ALEXANDRU, NITA VALERIA 100 11 Extravilan/Arabil 95 52873 5,000 348 278.40

44 OLT PIATRA OLT NONEA CONSTANTINA 100 12 Extravilan/Arabil 96 52874 5,000 147 117.60

45 OLT PIATRA OLT SANDU SORIN, SANDU 57/1 2 Extravilan/Arabil 58 54466 54,300 5,694 4,555.20

46 OLT PIATRA OLT RADOI ELENA 57 2 Extravilan/Arabil 57 54435 87,501 40,651 32,520.80

47 OLT PIATRA OLT BONDOC GHEORGHE 35 6 Extravilan/Arabil 53 54392 25,000 20,920 16,736.00

48 OLT PIATRA OLT GRIGORE VASILE COTISO, GRIGORE MEDA VIANA 35 7 Extravilan/Arabil 54 54393 42,500 14,422 11,537.60

49 OLT PIATRA OLT NASTASIE ION 27 2 Extravilan/Arabil 45 54189 10,000 2,240 1,792.00

50 OLT PIATRA OLT CRIVEANU DAN CONSTANTIN 27 3 Extravilan/Arabil 46 54190 50,000 14,042 11,233.60

51 OLT PIATRA OLT RADULIAN VERONICA AURELIA, RADULIAN MIHAIU C. 27 1 Extravilan/Arabil 48 54203 50,000 15,856 12,684.80

52 OLT PIATRA OLT NICU GHEORGHE, MARIN ANA 28 2 Extravilan/Arabil 39 54152 20,000 4,336 3,468.80

53 OLT PIATRA OLT DINCA GHEORGHE 28 1 Extravilan/Arabil 40 54153 11,933 6,767 5,413.60

54 OLT PIATRA OLT COJOCARU ANISOARA 28 336/1 Extravilan/Arabil 42 54155 36,300 2,557 2,045.60

55 OLT PIATRA OLT COJOCARU ANISOARA 28 338 Extravilan/Arabil 37 54134 99,000 4,927 3,941.60

56 OLT PIATRA OLT SC FERMA VECHE SRL I28 1 Extravilan/Arabil 36 54132 14,700 6,046 4,836.80

57 OLT PIATRA OLT COMBEI MARIA I28 2 Extravilan/Arabil 34 54131 16,199 1,534 1,227.20

58 OLT PIATRA OLT LACRARU MARIA 29 5 Extravilan/Arabil 110 52373 11,643 11,541 9,232.80

59 OLT PIATRA OLT ONEA MARIA ELVIRA 29 4 Extravilan/Arabil 0 52374 9,781 9,013 7,210.40

60 OLT PIATRA OLT GUGHEA GHEORGHITA 29 3 Extravilan/Arabil 0 52375 7,250 6,178 4,942.40

61 OLT PIATRA OLT GUGHEA MARIA, BADESCU NICOLETA 29 3 Extravilan/Arabil 0 52639 10,000 5,632 4,505.60

62 OLT PIATRA OLTLACRARU CONSTANTIN, BOLCU ANA, LACRARU

MARIAN29 2 Extravilan/Arabil 0 52376 6,037 5,099 4,079.20

63 OLT PIATRA OLT LACRARU CORNELIA 29 1 Extravilan/Arabil 0 52377 6,652 3,160 2,528.00

64 OLT PIATRA OLT TITOVEANU STEFAN 31 46 Extravilan/Arabil 0 52526 4,522 203 162.40

65 OLT PIATRA OLT COMAN DORICA 31 45 Extravilan/Arabil 0 52527 1,834 42 33.60

66 OLT PIATRA OLTMONETE AUREL, MONETE IONEL, MONETE MARIUS,

MONETE VASILE, NEDEA NICULINA31 44 Extravilan/Arabil 0 52528 20,000 178 142.40

67 OLT PIATRA OLT COJOCARU ANISOARA 28 338 Extravilan/Arabil 0 54134 0 4,412 3,529.60

68 OLT PIATRA OLT SC FERMA VECHE SRL I28 1 Extravilan/Arabil 0 54132 14,700 6,341 5,072.80

69 OLT PIATRA OLT COMBEI MARIA I28 2 Extravilan/Arabil 0 54131 16,199 1,811 1,448.80

70 OLT PIATRA OLT OLTEANU ALEXANDRINA 29 20 Extravilan/Arabil 0 52379 10,706 2,013 1,610.40

71 OLT PIATRA OLT HIRSOVEANU MARIA 29 9 Extravilan/Arabil 106 52369 1,500 1,500 1,200.00

72 OLT PIATRA OLT TATOMIR VIORICA MIOARA 29 10 Extravilan/Arabil 105 52368 1,104 1,104 883.20

73 OLT PIATRA OLT PUNGARU ELENA, DUMITRU ANA 29 7 Extravilan/Arabil 108 52371 3,424 3,424 2,739.20

74 OLT PIATRA OLTBERINDEI MARCELA, BERINDEI RELU BOGDAN,

BERINDEI FLORIN GABRIEL29 8 Extravilan/Arabil 107 52370 1,500 1,500 1,200.00

75 OLT PIATRA OLT SC FERMA VECHE SRL 29 6 Extravilan/Arabil 109 52372 8,688 8,688 6,950.40

76 OLT PIATRA OLT NITA GHEORGHE 29 20 Extravilan/Arabil 117 52386 16,198 1,063 850.40

77 OLT PIATRA OLT NASTASE ANA 29 12 Extravilan/Arabil 118 52387 7,636 1,230 984.00

78 OLT PIATRA OLT VLAD GHEORGHE 29 11 Extravilan/Arabil 119 52388 15,545 2,629 2,103.20

79 OLT PIATRA OLT BOCEA FLOAREA 29 9 Extravilan/Arabil 121 52390 5,950 1,004 803.20

80 OLT PIATRA OLT NASTASIE GHEORGHE 29 10 Extravilan/Arabil 120 52389 14,231 2,300 1,840.00

81 OLT PIATRA OLT STAN LAURENTIU MARIAN, STAN EMILIA 29 8 Extravilan/Arabil 142 52640 7,800 4,881 3,904.80

82 OLT PIATRA OLT TRAISTARU ION DUMITRA 29 7 Extravilan/Arabil 123 52392 7,191 3,413 2,730.40

83 OLT PIATRA OLT TOADER ION 29 6 Extravilan/Arabil 124 52393 11,932 3,438 2,750.40

84 OLT PIATRA OLT PAVEL LISAVETA 29 5 Extravilan/Arabil 125 52394 10,608 1,138 910.40

85 OLT PIATRA OLT TOADER GHEORGHE 29 4 Extravilan/Arabil 126 52395 5,496 301 240.80

86 OLT PIATRA OLT GIRNITA ILIE 29 43134 Extravilan/Arabil 127 52396 8,898 209 167.20

87 OLT PIATRA OLT TUTESCHI AUREL 29 43103 Extravilan/Arabil 128 52397 2,120 2 1.60

88 OLT PIATRA OLT CAPRARU CONSTANTA 29 8 Extravilan/Arabil 122 52391 5,000 2,920 2,336.00

89 OLT PIATRA OLT BOCEA FLOAREA 29 9 Extravilan/Arabil 121 52390 5,950 2,585 2,068.00

2 / 15

90 OLT PIATRA OLT NASTASIE GHEORGHE 29 10 Extravilan/Arabil 120 52389 14,231 3,789 3,031.20

91 OLT PIATRA OLT VLAD GHEORGHE 29 11 Extravilan/Arabil 119 52388 15,545 64 51.20

92 OLT PIATRA OLTRIZA IULICA, DUMITRU ANGELA, UNGUREANU DUMITRA,

CIURDUC FLORICA, STEFAN ELENA29 75 Extravilan/Arabil 135 52443 19,886 5,299 4,239.20

93 OLT PIATRA OLT NEDELAOIA MARCEL 29 76 Extravilan/Arabil 134 52442 15,433 10,904 8,723.20

94 OLT PIATRA OLT PROCORODIE MARIN 29 72 Extravilan/Arabil 133 52441 21,804 1,489 1,191.20

95 OLT PIATRA OLT DINA ECATERINA, DINA GHEORGHE, MEZDREA IOANA 30 I 8 Extravilan/Arabil 130 52409 13,782 2,876 2,300.80

96 OLT PIATRA OLT FIERARU CONSTANTIN 30 I 9 Extravilan/Arabil 131 52410 11,377 10,661 8,528.80

97 OLT PIATRA OLT GHINEA CONSTANTA, CHITOIU MARIN IOANA 30 I 10 Extravilan/Arabil 132 52411 22,267 7,090 5,672.00

98 OLT PIATRA OLT TRAISTARU NICOLAE 100 2 Extravilan/Arabil 86 52846 3,150 547 437.60

99 OLT PIATRA OLT FLOREA GHEORGHE 100 3 Extravilan/Arabil 87 52865 3,986 698 558.40

100 OLTSLĂTIOARA

NEGRES GHEORGHE 44 11 Extravilan/Padure 53421 31,000 11,029 9,926.10

101 OLTSLĂTIOARA

BUCUR VALERICA, MURGESCU ION, FULGA ILEANA 52/5 7 Extravilan/Arabil 53554 7,015 250 200.00

102 OLTSLĂTIOARA

BALSANU GRIGORE 52/5 8 Extravilan/Arabil 53555 8,755 6,493 5,194.40

103 OLTSLĂTIOARA

FLOAREA ANA 52/5 9/1 Extravilan/Arabil 53556 1,485 1,485 1,188.00

104 OLTSLĂTIOARA

BUSA DUMITRU 52/5 9/2 Extravilan/Arabil 53557 3,085 3,034 2,427.20

105 OLTSLĂTIOARA

BALSANU LUCIEA 52/5 10 Extravilan/Arabil 53558 2,678 1,600 1,280.00

106 OLTSLĂTIOARA

HUTANU BOGDAN MARIUS 52/5 11 Extravilan/Arabil 53559 5,920 131 104.80

107 OLTSLĂTIOARA

CROITORU FILOFTEIA, CROITORU NICOLAE 52/4 2 Extravilan/Arabil 53571 5,301 363 290.40

108 OLTSLĂTIOARA

DUMITRU RODICA 52/4 3 Extravilan/Arabil 53572 5,023 811 648.80

109 OLTSLĂTIOARA

OITA FLOREL, OITA MARIANA 52/4 4 Extravilan/Arabil 53574 4,668 841 672.80

110 OLTSLĂTIOARA

IONESCU MARCELA, DOGARU ECATERINA, RADU

TEODORA, DIACONU FLOREA, DIACONU TIBERIU,

DIACONU MARIN, CIOROIANU MARGARETA

52/4 5 Extravilan/Arabil 53575 5,199 892 713.60

111 OLTSLĂTIOARA SERBAN ELENA, ULGA ANA, CORCAU OLIMPIA,

GARTAN SOFICA52/4 6 Extravilan/Arabil 53576 4,847 785 628.00

112 OLTSLĂTIOARA

OBROCEA DINU 52/4 7 Extravilan/Arabil 53577 4,748 735 588.00

113 OLTSLĂTIOARA

BALUTA SOFICA 52/4 8 Extravilan/Arabil 53578 4,570 684 547.20

114 OLTSLĂTIOARA

NEGRESI MARILENA 52/4 9 Extravilan/Arabil 53579 4,570 668 534.40

115 OLTSLĂTIOARA

NEGRES ALEXANDRU 52/4 10 Extravilan/Arabil 53580 8,939 1,272 1,017.60

116 OLTSLĂTIOARA

TUDOR PETRA 52/4 11 Extravilan/Arabil 53581 4,500 614 491.20

117 OLTSLĂTIOARA

BALUTA ELVIRA 52/4 12 Extravilan/Arabil 53582 4,570 597 477.60

118 OLTSLĂTIOARA

MIHALACHE ANA 52/4 12 Extravilan/Arabil 53583 4,729 593 474.40

3 / 15

119 OLTSLĂTIOARA

PIRVU FELICIA 52/4 13 Extravilan/Arabil 53584 4,570 552 441.60

120 OLTSLĂTIOARA PATRASCU MIRELA MARIA, STIRBESCU SILVIU CORNEL,

STIRBESCU LIZA52/4 13/1 Extravilan/Arabil 53585 561 66 52.80

121 OLTSLĂTIOARA OPROIU FLORICA, OPROIU IONEL EMANUEL,

TURCITU DRAGOS DORIN, TURCITU IULIANA52/4 14 Extravilan/Arabil 53586 4,570 535 428.00

122 OLTSLĂTIOARA

SC COMDIALL SRL 52/4 15 Extravilan/Arabil 53587 4,757 547 437.60

123 OLTSLĂTIOARA

DIACONU ILIE 52/4 17/1 Extravilan/Arabil 53588 2,285 259 207.20

124 OLTSLĂTIOARA

MARINESCU ZOIA 52/4 17/2 Extravilan/Arabil 53589 2,285 256 204.80

125 OLTSLĂTIOARA

PREDUNA LICA 52/4 18 Extravilan/Arabil 53590 4,570 505 404.00

126 OLTSLĂTIOARA

NICOLA GHEORGHE 52/4 19/1 Extravilan/Arabil 53591 4,844 525 420.00

127 OLTSLĂTIOARA

BICA FILOFTEIA 52/4 19/2 Extravilan/Arabil 53592 4,844 519 415.20

128 OLTSLĂTIOARA

VALCEANU ELENA DANIELA 52/4 20/1 Extravilan/Arabil 53593 892 96 76.80

129 OLTSLĂTIOARA

SERBAN ELENA, SERBAN ELENA, TURCU MARIA

DORINA, SERBAN CONSTANTIN DOREL, SERBAN

GENTIANA MARIA, SERBAN CRISTINA, SERBAN NICOLAE

GABRIEL

52/6 1 Extravilan/Arabil 53594 7,709 1,845 1,476.00

130 OLTSLĂTIOARA

TROCEANU FLORICA 52/6 2 Extravilan/Arabil 53595 4,906 1,175 940.00

131 OLTSLĂTIOARA

FULGA PETRE 52/6 3 Extravilan/Arabil 53597 4,000 945 756.00

132 OLTSLĂTIOARA

POPESCU VALERIA 52/6 4 Extravilan/Arabil 53598 4,370 1,019 815.20

133 OLTSLĂTIOARA DANUTA SANDE, DUMITRA MARIANA, DANUTA IULIA,

DANUTA NICOLAE, FULGA POLINA VIOLETA52/6 5 Extravilan/Arabil 53599 2,117 495 396.00

134 OLTSLĂTIOARA

CLIPICI FILOFTEIA 52/6 6 Extravilan/Arabil 53600 2,117 499 399.20

135 OLTSLĂTIOARA

DRAGHICI HARY, CRACANUS HARIETA DANIELA 52/6 6/1 Extravilan/Arabil 53601 4,000 948 758.40

136 OLTSLĂTIOARA

SC BDM IMOBILIARE 2008 SRL 52/6 7 Extravilan/Arabil 53602 4,041 957 765.60

137 OLTSLĂTIOARA

HUTANU BOGDAN MARIUS 52/6 8 Extravilan/Arabil 53603 4,570 1,069 855.20

138 OLTSLĂTIOARA STIRBESCU NICOLINA, CONSTANTINESCU VERONICA,

CUCU GHEORGHITA, ROSIORU ELENA52/6 10 Extravilan/Arabil 53605 4,570 1,005 804.00

139 OLTSLĂTIOARA

RADUINEA GEORGETA 52/6 11 Extravilan/Arabil 53606 4,573 1,009 807.20

140 OLTSLĂTIOARA

VLAD CRISTINA 52/6 12 Extravilan/Arabil 53607 4,370 977 781.60

141 OLTSLĂTIOARA

MIHAI COSTINEL, MIHAI LILIANA 52/6 13 Extravilan/Arabil 53608 4,570 1,032 825.60

142 OLTSLĂTIOARA

BARBIERU GRIGORE 52/6 14 Extravilan/Arabil 53609 4,370 1,001 800.80

143 OLTSLĂTIOARA

GIURA SORINEL GHEORGHE 52/6 15 Extravilan/Arabil 53610 4,222 974 779.20

144 OLTSLĂTIOARA

BALSANU ALEXANDRU 52/6 16 Extravilan/Arabil 53611 4,792 1,097 877.60

4 / 15

145 OLTSLĂTIOARA

BRINDUSA VALENTINA MIHAELA, BRINDUSA VASILE 52/6 17 Extravilan/Arabil 53612 5,228 1,174 939.20

146 OLTSLĂTIOARA

SC BDM IMOBILIARE 2008 SRL 52/6 18 Extravilan/Arabil 53613 4,570 1,005 804.00

147 OLTSLĂTIOARA

VADUVA MARIA 52/6 19 Extravilan/Arabil 53614 4,414 958 766.40

148 OLTSLĂTIOARA PANITA FILOFTEIA, UNGUREANU ION, UNGUREANU ION

52/6 20 Extravilan/Arabil 53615 4,419 980 784.00

149 OLTSLĂTIOARA

BULITEANU DIMA MARIN, BULITEANU DIMA MARIA 52/10 1 Extravilan/Arabil 53638 5,000 155 124.00

150 OLTSLĂTIOARA

BARBU FLORICA 52/4 20/2 Extravilan/Arabil 53656 891 97 77.60

151 OLTSLĂTIOARA

CORCAU NICOLAE 55/3 59 Extravilan/Arabil 54451 8,488 481 384.80

152 OLTSLĂTIOARA

CORCAU NICOLAE 55/3 60 Extravilan/Arabil 54452 4,244 593 474.40

153 OLTSLĂTIOARA

TILVANOIU GEORGETA 55/3 61 Extravilan/Arabil 54453 2,125 386 308.80

154 OLTSLĂTIOARA

FULGA VERGINIA, FULGA GHEORGHE, DOGARU ELENA 55/3 62 Extravilan/Arabil 54454 4,244 946 756.80

155 OLTSLĂTIOARA

NEDELCU ELENA 55/3 63 Extravilan/Arabil 54455 4,244 1,137 909.60

156 OLTSLĂTIOARA

STROICA FELICIA 55/3 64 Extravilan/Arabil 54456 4,244 1,356 1,084.80

157 OLTSLĂTIOARA

NITOI LINA, CATANA IONELA, CATANA ADRIA 55/3 65 Extravilan/Arabil 54457 8,488 3,934 3,147.20

158 OLTSLĂTIOARA

BALSANU PAUL, BALSANU DIANA 55/3 66 Extravilan/Arabil 54460 4,244 2,248 1,798.40

159 OLTSLĂTIOARA DUTU VICTOR, ILIE ELENA

55/3 67 Extravilan/Arabil 54461 4,244 2,104 1,683.20

160 OLTSLĂTIOARA

ILIUTA ION 55/3 68 Extravilan/Arabil 54462 2,125 993 794.40

161 OLTSLĂTIOARA

SANDU NICOLINA 55/3 69 Extravilan/Arabil 54463 4,244 1,871 1,496.80

162 OLTSLĂTIOARA

CORCAU BADEA 55/3 70 Extravilan/Arabil 54464 4,244 1,748 1,398.40

163 OLTSLĂTIOARA

CRIVEANU ION, PETCU IOANA 55/3 71 Extravilan/Arabil 54465 3,715 1,448 1,158.40

164 OLTSLĂTIOARA

RADU ELENA, VOICULESCU IOANA 55/3 72 Extravilan/Arabil 54466 4,244 1,653 1,322.40

165 OLTSLĂTIOARA

ISPAS ADI 55/3 73 Extravilan/Arabil 54467 4,244 1,652 1,321.60

166 OLTSLĂTIOARA

SPANACHE COSTICA 55/3 74 Extravilan/Arabil 54468 2,045 809 647.20

167 OLTSLĂTIOARA SUGUBETU ELENA, BONCIU NICOLAE, BONCIU FLOREA,

STROICA ION55/3 75 Extravilan/Arabil 54469 4,244 1,798 1,438.40

168 OLTSLĂTIOARA

FLORESCU AURELIA 55/3 76 Extravilan/Arabil 54470 4,244 1,917 1,533.60

169 OLTSLĂTIOARA CORCAU OLIMPIA, GARTAN SOFICA, SERBAN ELENA,

FULGA ANA55/3 77 Extravilan/Arabil 54471 4,244 1,869 1,495.20

170 OLTSLĂTIOARA

