hotĂrÂre nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...hotĂrÂre nr. 640/2019 din 27 august 2019...

314
HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020*) EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 bis din 3 septembrie 2019 *) Hotărârea Guvernului nr. 640/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 3 septembrie 2019 şi este reprodusă şi în acest număr bis. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Anexele nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 şi 467 bis din 10 iunie 2019, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 6 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, interimar, Valer-Daniel Breaz Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Marius-Constantin Budăi Bucureşti, 27 august 2019. Nr. 640.

Upload: others

Post on 30-Dec-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019

pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului

domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior

pentru anul universitar 2019 - 2020*)

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 bis din 3 septembrie 2019

*) Hotărârea Guvernului nr. 640/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 3

septembrie 2019 şi este reprodusă şi în acest număr bis.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Anexele nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al

specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

universitar 2019 - 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 şi 467 bis din 10 iunie 2019,

se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 6 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale, interimar,

Valer-Daniel Breaz

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Marius-Constantin Budăi

Bucureşti, 27 august 2019.

Nr. 640.

Page 2: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

ANEXA 1

(anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019)

Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

a - Cod DFI;

b - Cod RSI;

c - Cod DSU_D/M;

d - Număr de credite (ECTS).

_________________________________________________________________________________________

| a|Domeniul | b| Ramura de | c| Domeniul de |Cod| Domeniul de |Cod| Specializarea | d |

| |fundamental| | ştiinţă | | studii |DL | licenţă (DL)|S | (S) | |

| | (DFI) | | (RSI) | | universitare| | | | | |

| | | | | | de doctorat/| | | | | |

| | | | | | masterat | | | | | |

| | | | | | (DSU_D/M) | | | | | |

|__|___________|__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

|10|Matematică |10|Matematică |10|Matematică | 10|Matematică | 10|Matematică |180|

| |şi ştiinţe | | | | | | |___|_______________|___|

| |ale naturii| | | | | | | 20|Matematici |180|

| | | | | | | | | |aplicate | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Matematică |180|

| | | | | | | | | |informatică | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | |50|Informatică |20|Informatică | 40|Informatică | 10|Informatică |180|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Informatică |180|

| | | | | | | | | |aplicată | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | |20|Fizică |10|Fizică | 20|Fizică | 10|Fizică |180|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Fizică |180|

| | | | | | | | | |medicală | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

Page 3: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | | | | | | | 30|Biofizică |180|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Fizică |180|

| | | | | | | | | |informatică | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | |30|Chimie şi |10|Chimie | 30|Chimie | 10|Chimie |180|

| | | |inginerie | | | | |___|_______________|___|

| | | |chimică | | | | | 20|Biochimie |180|

| | | | | | | | | |tehnologică | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Radiochimie |180|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Chimie |180|

| | | | | | | | | |informatică | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Chimie medicală|180|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 60|Chimie |180|

| | | | | | | | | |farmaceutică | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |20|Inginerie | 50|Inginerie | 10|Ingineria |240|

| | | | | |chimică | |chimică | |substanţelor | |

| | | | | | | | | |anorganice şi | |

| | | | | | | | | |protecţia | |

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Chimia şi |240|

| | | | | | | | | |ingineria | |

| | | | | | | | | |substanţelor | |

| | | | | | | | | |organice, | |

| | | | | | | | | |petrochimie şi | |

| | | | | | | | | |carbochimie | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Ştiinţa şi |240|

| | | | | | | | | |ingineria | |

| | | | | | | | | |materialelor | |

| | | | | | | | | |oxidice şi | |

Page 4: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | | | | | | | |nanomateriale | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Ştiinţa şi |240|

| | | | | | | | | |ingineria | |

| | | | | | | | | |polimerilor | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Ingineria şi |240|

| | | | | | | | | |informatică | |

| | | | | | | | | |proceselor | |

| | | | | | | | | |chimice şi | |

| | | | | | | | | |biochimice | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 60|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |chimică | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 70|Controlul şi |240|

| | | | | | | | | |securitatea | |

| | | | | | | | | |produselor | |

| | | | | | | | | |alimentare | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 80|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |biochimică | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 90|Ingineria |240|

| | | | | | | | | |fabricaţiei | |

| | | | | | | | | |hârtiei | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | |100|Tehnologia |240|

| | | | | | | | | |chimică a | |

| | | | | | | | | |produselor din | |

| | | | | | | | | |piele şi | |

| | | | | | | | | |înlocuitori | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | |110|Tehnologie |240|

| | | | | | | | | |chimică textilă| |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | |120|Chimie |240|

Page 5: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | | | | | | | |alimentară şi | |

| | | | | | | | | |tehnologii | |

| | | | | | | | | |biochimice | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | |130|Prelucrarea |240|

| | | | | | | | | |petrolului şi | |

| | | | | | | | | |petrochimie | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | |140|^) | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | |150|Chimie militară|240|

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | |40|Ştiinţele |10|Geografie | 20|Geografie | 10|Geografie |180|

| | | |pământului | | | | |___|_______________|___|

| | | |şi | | | | | 20|Geografia |180|

| | | |atmosferei | | | | | |turismului | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Cartografie |180|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Hidrologie şi |180|

| | | | | | | | | |meteorologie | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Planificare |180|

| | | | | | | | | |teritorială | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |10|Geologie | 30|Geologie | 10|Geologie |180|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Geochimie |180|

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |10|Ştiinţa | 40|Ştiinţa | 10|Chimia mediului|180|

| | | | | |mediului | |mediului |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Ecologie şi |180|

| | | | | | | | | |protecţia | |

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Geografia |180|

| | | | | | | | | |mediului | |

Page 6: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Fizica mediului|180|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Ştiinţa |180|

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 60|Management şi |180|

| | | | | | | | | |audit de mediu | |

|__|___________|__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

|20|Ştiinţe |10|Inginerie |10|Inginerie | 60|Inginerie | 10|Construcţii |240|

| |inginereşti| |civilă | |civilă şi | |civilă | |civile, | |

| | | | | |instalaţii | | | |industriale şi | |

| | | | | | | | | |agricole | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Căi ferate, |240|

| | | | | | | | | |drumuri şi | |

| | | | | | | | | |poduri | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Construcţii şi |240|

| | | | | | | | | |fortificaţii | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Amenajări şi |240|

| | | | | | | | | |construcţii | |

| | | | | | | | | |hidrotehnice | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Construcţii |240|

| | | | | | | | | |miniere | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 60|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |sanitară şi | |

| | | | | | | | | |protecţia | |

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 70|Îmbunătăţiri |240|

| | | | | | | | | |funciare şi | |

| | | | | | | | | |dezvoltare | |

| | | | | | | | | |rurală | |

Page 7: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 80|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |civilă | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 90|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |urbană şi | |

| | | | | | | | | |dezvoltare | |

| | | | | | | | | |regională | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | |100|Infrastructura |240|

| | | | | | | | | |transporturilor| |

| | | | | | | | | |metropolitane | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | |110|Drumuri, poduri|240|

| | | | | | | | | |şi | |

| | | | | | | | | |infrastructuri | |

| | | | | | | | | |militare | |

| | | | | | |___|_____________|___|_______________|___|

| | | | | | | 70|Ingineria | 10|Instalaţii |240|

| | | | | | | |instalaţiilor| |pentru | |

| | | | | | | | | |construcţii | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Instalaţii şi |240|

| | | | | | | | | |echipamente | |

| | | | | | | | | |pentru | |

| | | | | | | | | |protecţia | |

| | | | | | | | | |atmosferei | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Instalaţii |240|

| | | | | | | | | |pentru | |

| | | | | | | | | |construcţii - | |

| | | | | | | | | |pompieri | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | |20|Inginerie |10|Inginerie | 90|Inginerie | 10|Sisteme |240|

| | | |electrică, | |electrică | |electrică | |electrice | |

| | | |electronică | | | | |___|_______________|___|

| | | |şi tele- | | | | | 20|Electronică de |240|

Page 8: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | |comunicaţii | | | | | |putere şi | |

| | | | | | | | | |acţionări | |

| | | | | | | | | |electrice | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Electrotehnică |240|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Instrumentaţie |240|

| | | | | | | | | |şi achiziţii de| |

| | | | | | | | | |date | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Electromecanică|240|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 60|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |electrică şi | |

| | | | | | | | | |calculatoare | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 70|Informatică |240|

| | | | | | | | | |aplicată în | |

| | | | | | | | | |inginerie | |

| | | | | | | | | |electrică | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |20|Inginerie |110|Inginerie | 10|Ingineria |240|

| | | | | |energetică | |energetică | |sistemelor | |

| | | | | | | | | |electro- | |

| | | | | | | | | |energetice | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Hidroenergetică|240|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Termoenergetică|240|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Energetică |240|

| | | | | | | | | |industrială | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Energetică şi |240|

| | | | | | | | | |tehnologii | |

| | | | | | | | | |nucleare | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

Page 9: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | | | | | | | 60|Managementul |240|

| | | | | | | | | |energiei | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 70|Energetică şi |240|

| | | | | | | | | |tehnologii de | |

| | | | | | | | | |mediu | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 80|Energetică şi |240|

| | | | | | | | | |tehnologii | |

| | | | | | | | | |informatice | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |10|Inginerie |100|Inginerie | 10|Electronică |240|

| | | | | |electronică, | |electronică, | |aplicată | |

| | | | | |tele- | |tele- |___|_______________|___|

| | | | | |comunicaţii | |comunicaţii | 20|Tehnologii şi |240|

| | | | | |şi tehnologii| |şi tehnologii| |sisteme de | |

| | | | | |informaţio- | |informaţio- | |tele- | |

| | | | | |nale | |nale | |comunicaţii | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Reţele şi |240|

| | | | | | | | | |software de | |

| | | | | | | | | |tele- | |

| | | | | | | | | |comunicaţii | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Micro- |240|

| | | | | | | | | |electronică, | |

| | | | | | | | | |optoelectronică| |

| | | | | | | | | |şi | |

| | | | | | | | | |nanotehnologii | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Telecomenzi şi |240|

| | | | | | | | | |electronică în | |

| | | | | | | | | |transporturi | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 60|Echipamente şi |240|

| | | | | | | | | |sisteme | |

| | | | | | | | | |electronice | |

Page 10: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | | | | | | | |militare | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 70|Comunicaţii |240|

| | | | | | | | | |pentru apărare | |

| | | | | | | | | |şi securitate | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 80|Echipamente şi |240|

| | | | | | | | | |sisteme | |

| | | | | | | | | |electronice | |

| | | | | | | | | |militare, | |

| | | | | | | | | |electronică - | |

| | | | | | | | | |radio- | |

| | | | | | | | | |electronică de | |

| | | | | | | | | |aviaţie | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | |30|Inginerie |10|Inginerie |120|Inginerie | 10|Inginerie |240|

| | | |geologică, | |geologică | |geologică | |geologică | |

| | | |mine, petrol| | | | |___|_______________|___|

| | | |şi gaze | | | | | 20|Geologia |240|

| | | | | | | | | |resurselor | |

| | | | | | | | | |miniere | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Geologia |240|

| | | | | | | | | |resurselor | |

| | | | | | | | | |petroliere | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Geofizică |240|

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |20|Inginerie | 30|Inginerie | 10|Măsurători |240|

| | | | | |geodezică | |geodezică | |terestre şi | |

| | | | | | | | | |cadastru | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Topogeodezie şi|240|

| | | | | | | | | |automatizarea | |

| | | | | | | | | |asigurării | |

| | | | | | | | | |topogeodezice | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

Page 11: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | | | | | | | 30|Cadastru şi |240|

| | | | | | | | | |managementul | |

| | | | | | | | | |proprietăţilor | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Geodezie şi |240|

| | | | | | | | | |geoinformatică | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |10|Mine, petrol |260|Mine, petrol | 10|Inginerie |240|

| | | | | |şi gaze | |şi gaze | |minieră | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Prepararea |240|

| | | | | | | | | |substanţelor | |

| | | | | | | | | |minerale utile | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Topografie |240|

| | | | | | | | | |minieră | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Inginerie de |240|

| | | | | | | | | |petrol şi gaze | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Transportul, |240|

| | | | | | | | | |depozitarea şi | |

| | | | | | | | | |distribuţia | |

| | | | | | | | | |hidrocarburilor| |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | |40|Ingineria |10|Inginerie | 40|Inginerie | 10|Construcţii |240|

| | | |transpor- | |aerospaţială | |aerospaţială | |aerospaţiale | |

| | | |turilor | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Sisteme de |240|

| | | | | | | | | |propulsie | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Echipamente şi |240|

| | | | | | | | | |instalaţii de | |

| | | | | | | | | |aviaţie | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Inginerie şi |240|

| | | | | | | | | |management | |

Page 12: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | | | | | | | |aeronautic | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Aeronave şi |240|

| | | | | | | | | |motoare de | |

| | | | | | | | | |aviaţie | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 60|Navigaţie |240|

| | | | | | | | | |aeriană (Air | |

| | | | | | | | | |Navigation) | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 70|Design |240|

| | | | | | | | | |aeronautic | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |20|Ingineria |160|Ingineria | 10|Construcţii de |240|

| | | | | |auto- | |auto- | |autovehicule | |

| | | | | |vehiculelor | |vehiculelor | | | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Ingineria |240|

| | | | | | | | | |sistemelor de | |

| | | | | | | | | |propulsie | |

| | | | | | | | | |pentru | |

| | | | | | | | | |autovehicule | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Autovehicule |240|

| | | | | | | | | |rutiere | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Echipamente şi |240|

| | | | | | | | | |sisteme de | |

| | | | | | | | | |comandă şi | |

| | | | | | | | | |control pentru | |

| | | | | | | | | |autovehicule | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Blindate, |240|

| | | | | | | | | |automobile şi | |

| | | | | | | | | |tractoare | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |30|Ingineria |240|Ingineria | 10|Ingineria |240|

Page 13: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | | | |transportu- | |transportu- | |transporturilor| |

| | | | | |rilor | |rilor | |şi a traficului| |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Ingineria |240|

| | | | | | | | | |sistemelor de | |

| | | | | | | | | |circulaţie | |

| | | | | | | | | |feroviară | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Ingineria |240|

| | | | | | | | | |sistemelor de | |

| | | | | | | | | |circulaţie | |

| | | | | | | | | |rutieră | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | |50|Ingineria |10|Agronomie | 10|Agronomie | 10|Agricultură |240|

| | | |resurselor | | | | |___|_______________|___|

| | | |vegetale şi | | | | | 20|Ştiinţele |240|

| | | |animale | | | | | |solului | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Montanologie |240|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Protecţia |240|

| | | | | | | | | |plantelor | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Exploatarea |240|

| | | | | | | | | |maşinilor şi | |

| | | | | | | | | |instalaţiilor | |

| | | | | | | | | |pentru | |

| | | | | | | | | |agricultură şi | |

| | | | | | | | | |industria | |

| | | | | | | | | |alimentară | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |20|Horticultura | 20|Horticultura | 10|Horticultura |240|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Peisagistică |240|

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |30|Inginerie |140|Inginerie | 10|Ingineria |240|

| | | | | |forestieră | |forestieră | |prelucrării | |

Page 14: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | | | | | | | |lemnului | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Ingineria şi |240|

| | | | | | | | | |designul | |

| | | | | | | | | |produselor | |

| | | | | | | | | |finite din lemn| |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |40|Silvicultură | 30|Silvicultură | 10|Silvicultură |240|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Exploatări |240|

| | | | | | | | | |forestiere | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Cinegetică |240|

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |50|Inginerie şi | 10|Inginerie şi | 10|Ingineria şi |240|

| | | | | |management în| |management în| |managementul | |

| | | | | |agricultură | |agricultură | |afacerilor | |

| | | | | |şi dezvoltare| |şi dezvoltare| |agricole % | |

| | | | | |rurală | |rurală |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Inginerie şi |240|

| | | | | | | | | |management în | |

| | | | | | | | | |alimentaţia | |

| | | | | | | | | |publică şi | |

| | | | | | | | | |agroturism | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |10|Biotehnologii| 50|Biotehnologii| 10|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |genetică | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Biotehnologii |240|

| | | | | | | | | |*10) | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |10|Ingineria |150|Ingineria | 10|Ingineria |240|

| | | | | |produselor | |produselor | |produselor | |

| | | | | |alimentare | |alimentare | |alimentare | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Tehnologia |240|

| | | | | | | | | |prelucrării | |

Page 15: HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 articole...HOTĂRÂRE Nr. 640/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind

| | | | | | | | | |produselor | |

| | | | | | | | | |agricole | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 30|Controlul şi |240|

| | | | | | | | | |expertiza | |

| | | | | | | | | |produselor | |

| | | | | | | | | |alimentare | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 40|Pescuit şi |240|

| | | | | | | | | |industriali- | |

| | | | | | | | | |zarea peştelui | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 50|Protecţia |240|

| | | | | | | | | |consumatorului | |

| | | | | | | | | |şi a mediului | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 60|Extracte şi |240|

| | | | | | | | | |aditivi | |

| | | | | | | | | |naturali | |

| | | | | | | | | |alimentari | |

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 70|Tehnologie şi |240|

| | | | | | | | | |control în | |

| | | | | | | | | |alimentaţie | |

| | | | | | | | | |publică | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | | | |10|Zootehnie | 40|Zootehnie | 10|Zootehnie |240|

| | | | | | | | |___|_______________|___|

| | | | | | | | | 20|Piscicultura şi|240|

| | | | | | | | | |acvacultura | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_______________|___|

| | |60|Ingineria |10|Calculatoare | 10|Calculatoare | 10|Calculatoare |240|

| | | |sistemelor, | |şi tehnologia| |şi tehnologia|___|_______________|___|

