hotĂrÂre nr. 326/2019 din 23 mai 2019 326_2019_nomenclatorul... · 2019-10-22 · hotĂrÂre nr....

151
HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020*) EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 bis din 10 iunie 2019 *) Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 10 iunie 2019 şi este reprodusă şi în acest număr bis. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut î n anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, prevăzute în anexa nr. 2. ART. 3 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, prevăzute în anexa nr. 3. ART. 4 Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, prevăzute în anexa nr. 4. ART. 5 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, prevăzute în anexa nr. 5. ART. 6 (1) Specializările/Programele de studii prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2019 - 2020, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere. (2) Instituţiile de învăţământ superior vor asigura în continuare şcolarizarea studenţilor deja înmatriculaţi la specializările/programele intrate în lichidare. (3) Instituţiile de învăţământ superior nu vor înmatricula noi studenţi, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la specializările/programele intrate în lichidare. ART. 7 Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate ale acestora, care au depăşit termenul legal de evaluare externă a calităţii, sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condiţiile legii. ART. 8 Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul educaţiei naţionale, Petru Andea, secretar de stat p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Mergeani Nicea, secretar de stat Bucureşti, 23 mai 2019. Nr. 326.

Upload: others

Post on 20-Feb-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 326_2019_Nomenclatorul... · 2019-10-22 · HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii

instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020*)

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 bis din 10 iunie 2019

*) Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 10 iunie

2019 şi este reprodusă şi în acest număr bis.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind

organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi

specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare,

numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de

predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, prevăzute în anexa

nr. 2.

ART. 3

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă

şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de

desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ

şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, prevăzute

în anexa nr. 3.

ART. 4

Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor

de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de

credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare,

precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, prevăzute în anexa nr. 4.

ART. 5

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai

programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite

de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi

numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, prevăzute în anexa nr. 5.

ART. 6

(1) Specializările/Programele de studii prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2019 -

2020, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.

(2) Instituţiile de învăţământ superior vor asigura în continuare şcolarizarea studenţilor deja înmatriculaţi la

specializările/programele intrate în lichidare.

(3) Instituţiile de învăţământ superior nu vor înmatricula noi studenţi, indiferent de modalitatea de înmatriculare,

respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la specializările/programele intrate în lichidare.

ART. 7

Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate ale acestora, care au depăşit

termenul legal de evaluare externă a calităţii, sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condiţiile legii.

ART. 8

Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Petru Andea, secretar de stat

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Mergeani Nicea, secretar de stat

Bucureşti, 23 mai 2019.

Nr. 326.

Page 2: HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 326_2019_Nomenclatorul... · 2019-10-22 · HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

ANEXA 1

Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

a - Cod DFI;

b - Cod RSI;

c - Cod DSU_D/M;

d - Număr de credite (ECTS).

_______________________________________________________________________________________

| a|Domeniul | b| Ramura de | c| Domeniul de |Cod| Domeniul de |Cod|Specializarea| d |

| |fundamental| | ştiinţă | | studii |DL | licenţă (DL)|S | (S) | |

| | (DFI) | | (RSI) | | universitare| | | | | |

| | | | | | de doctorat/| | | | | |

| | | | | | masterat | | | | | |

| | | | | | (DSU_D/M) | | | | | |

|__|___________|__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

|10|Matematică |10|Matematică |10|Matematică | 10|Matematică | 10|Matematică |180|

| |şi ştiinţe | | | | | | |___|_____________|___|

| |ale naturii| | | | | | | 20|Matematici |180|

| | | | | | | | | |aplicate | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Matematică |180|

| | | | | | | | | |informatică | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | |50|Informatică |20|Informatică | 40|Informatică | 10|Informatică |180|

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Informatică |180|

| | | | | | | | | |aplicată | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | |20|Fizică |10|Fizică | 20|Fizică | 10|Fizică |180|

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Fizică |180|

| | | | | | | | | |medicală | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Biofizică |180|

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Fizică |180|

| | | | | | | | | |informatică | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | |30|Chimie şi |10|Chimie | 30|Chimie | 10|Chimie |180|

| | | |inginerie | | | | |___|_____________|___|

| | | |chimică | | | | | 20|Biochimie |180|

| | | | | | | | | |tehnologică | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Radiochimie |180|

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Chimie |180|

| | | | | | | | | |informatică | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 50|Chimie |180|

| | | | | | | | | |medicală | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 60|Chimie |180|

| | | | | | | | | |farmaceutică | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | | | |20|Inginerie | 50|Inginerie | 10|Ingineria |240|

| | | | | |chimică | |chimică | |substanţelor | |

| | | | | | | | | |anorganice şi| |

| | | | | | | | | |protecţia | |

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Chimia şi |240|

| | | | | | | | | |ingineria | |

| | | | | | | | | |substanţelor | |

| | | | | | | | | |organice, | |

| | | | | | | | | |petrochimie | |

| | | | | | | | | |şi | |

| | | | | | | | | |carbochimie | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Ştiinţa şi |240|

| | | | | | | | | |ingineria | |

| | | | | | | | | |materialelor | |

| | | | | | | | | |oxidice şi | |

| | | | | | | | | |nanomateriale| |

Page 3: HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 326_2019_Nomenclatorul... · 2019-10-22 · HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Ştiinţa şi |240|

| | | | | | | | | |ingineria | |

| | | | | | | | | |polimerilor | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 50|Ingineria şi |240|

| | | | | | | | | |informatica | |

| | | | | | | | | |proceselor | |

| | | | | | | | | |chimice şi | |

| | | | | | | | | |biochimice | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 60|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |chimică | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 70|Controlul şi |240|

| | | | | | | | | |securitatea | |

| | | | | | | | | |produselor | |

| | | | | | | | | |alimentare | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 80|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |biochimică | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 90|Ingineria |240|

| | | | | | | | | |fabricaţiei | |

| | | | | | | | | |hârtiei | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | |100|Tehnologia |240|

| | | | | | | | | |chimică a | |

| | | | | | | | | |produselor | |

| | | | | | | | | |din piele şi | |

| | | | | | | | | |înlocuitori | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | |110|Tehnologie |240|

| | | | | | | | | |chimică | |

| | | | | | | | | |textilă | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | |120|Chimie |240|

| | | | | | | | | |alimentară şi| |

| | | | | | | | | |tehnologii | |

| | | | | | | | | |biochimice | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | |130|Prelucrarea |240|

| | | | | | | | | |petrolului şi| |

| | | | | | | | | |petrochimie | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | |140|^) | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | |150|Chimie |240|

| | | | | | | | | |militară | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | |40|Ştiinţele |10|Geografie | 20|Geografie | 10|Geografie |180|

| | | |pământului | | | | |___|_____________|___|

| | | |şi | | | | | 20|Geografia |180|

| | | |atmosferei | | | | | |turismului | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Cartografie |180|

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Hidrologie şi|180|

| | | | | | | | | |meteorologie | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 50|Planificare |180|

| | | | | | | | | |teritorială | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | | | |10|Geologie | 30|Geologie | 10|Geologie |180|

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Geochimie |180|

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | | | |10|Ştiinţa | 40|Ştiinţa | 10|Chimia |180|

| | | | | |mediului | |mediului | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Ecologie şi |180|

| | | | | | | | | |protecţia | |

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Geografia |180|

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

Page 4: HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 326_2019_Nomenclatorul... · 2019-10-22 · HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

| | | | | | | | | 40|Fizica |180|

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 50|Ştiinţa |180|

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 60|Management şi|180|

| | | | | | | | | |audit de | |

| | | | | | | | | |mediu | |

|__|___________|__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

|20|Ştiinţe |10|Inginerie |10|Inginerie | 60|Inginerie | 10|Construcţii |240|

| |inginereşti| |civilă | |civilă şi | |civilă | |civile, | |

| | | | | |instalaţii | | | |industriale | |

| | | | | | | | | |şi agricole | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Căi ferate, |240|

| | | | | | | | | |drumuri şi | |

| | | | | | | | | |poduri | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Construcţii |240|

| | | | | | | | | |şi | |

| | | | | | | | | |fortificaţii | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Amenajări şi |240|

| | | | | | | | | |construcţii | |

| | | | | | | | | |hidrotehnice | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 50|Construcţii |240|

| | | | | | | | | |miniere | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 60|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |sanitară şi | |

| | | | | | | | | |protecţia | |

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 70|Îmbunătăţiri |240|

| | | | | | | | | |funciare şi | |

| | | | | | | | | |dezvoltare | |

| | | | | | | | | |rurală | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 80|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |civilă | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 90|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |urbană şi | |

| | | | | | | | | |dezvoltare | |

| | | | | | | | | |regională | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | |100|Infra- |240|

| | | | | | | | | |structura | |

| | | | | | | | | |transporturi-| |

| | | | | | | | | |lor | |

| | | | | | | | | |metropolitane| |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | |110|Drumuri, |240|

| | | | | | | | | |poduri şi | |

| | | | | | | | | |infra- | |

| | | | | | | | | |structuri | |

| | | | | | | | | |militare | |

| | | | | | |___|_____________|___|_____________|___|

| | | | | | | 70|Ingineria | 10|Instalaţii |240|

| | | | | | | |instalaţiilor| |pentru | |

| | | | | | | | | |construcţii | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Instalaţii şi|240|

| | | | | | | | | |echipamente | |

| | | | | | | | | |pentru | |

| | | | | | | | | |protecţia | |

| | | | | | | | | |atmosferei | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Instalaţii |240|

| | | | | | | | | |pentru | |

| | | | | | | | | |construcţii -| |

| | | | | | | | | |pompieri | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | |20|Inginerie |10|Inginerie | 90|Inginerie | 10|Sisteme |240|

| | | |electrică, | |electrică | |electrică | |electrice | |

Page 5: HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 326_2019_Nomenclatorul... · 2019-10-22 · HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

| | | |electronică | | | | |___|_____________|___|

| | | |şi tele- | | | | | 20|Electronică |240|

| | | |comunicaţii | | | | | |de putere şi | |

| | | | | | | | | |acţionări | |

| | | | | | | | | |electrice | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Electro- |240|

| | | | | | | | | |tehnică | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Instrumenta- |240|

| | | | | | | | | |ţie şi | |

| | | | | | | | | |achiziţii de | |

| | | | | | | | | |date | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 50|Electro- |240|

| | | | | | | | | |mecanică | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 60|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |electrică şi | |

| | | | | | | | | |calculatoare | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 70|Informatică |240|

| | | | | | | | | |aplicată în | |

| | | | | | | | | |inginerie | |

| | | | | | | | | |electrică | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | | | |20|Inginerie |110|Inginerie | 10|Ingineria |240|

| | | | | |energetică | |energetică | |sistemelor | |

| | | | | | | | | |electro- | |

| | | | | | | | | |energetice | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Hidro- |240|

| | | | | | | | | |energetică | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Termo- |240|

| | | | | | | | | |energetică | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Energetică |240|

| | | | | | | | | |industrială | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 50|Energetică şi|240|

| | | | | | | | | |tehnologii | |

| | | | | | | | | |nucleare | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 60|Managementul |240|

| | | | | | | | | |energiei | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 70|Energetică şi|240|

| | | | | | | | | |tehnologii de| |

| | | | | | | | | |mediu | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 80|Energetică şi|240|

| | | | | | | | | |tehnologii | |

| | | | | | | | | |informatice | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | | | |10|Inginerie |100|Inginerie | 10|Electronică |240|

| | | | | |electronică, | |electronică, | |aplicată | |

| | | | | |tele- | |tele- |___|_____________|___|

| | | | | |comunicaţii | |comunicaţii | 20|Tehnologii şi|240|

| | | | | |şi tehnologii| |şi tehnologii| |sisteme de | |

| | | | | |informaţiona-| |informaţiona-| |tele- | |

| | | | | |le | |le | |comunicaţii | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Reţele şi |240|

| | | | | | | | | |software de | |

| | | | | | | | | |tele- | |

| | | | | | | | | |comunicaţii | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Micro- |240|

| | | | | | | | | |electronică, | |

| | | | | | | | | |opto- | |

| | | | | | | | | |electronică | |

| | | | | | | | | |şi nano- | |

| | | | | | | | | |tehnologii | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 50|Telecomenzi |240|

| | | | | | | | | |şi | |

Page 6: HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 326_2019_Nomenclatorul... · 2019-10-22 · HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

| | | | | | | | | |electronică | |

| | | | | | | | | |în | |

| | | | | | | | | |transporturi | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 60|Echipamente |240|

| | | | | | | | | |şi sisteme | |

| | | | | | | | | |electronice | |

| | | | | | | | | |militare | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 70|Comunicaţii |240|

| | | | | | | | | |pentru | |

| | | | | | | | | |apărare şi | |

| | | | | | | | | |securitate | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 80|Echipamente |240|

| | | | | | | | | |şi sisteme | |

| | | | | | | | | |electronice | |

| | | | | | | | | |militare, | |

| | | | | | | | | |electronică -| |

| | | | | | | | | |radio- | |

| | | | | | | | | |electronică | |

| | | | | | | | | |de aviaţie | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | |30|Inginerie |10|Inginerie |120|Inginerie | 10|Inginerie |240|

| | | |geologică, | |geologică | |geologică | |geologică | |

| | | |mine, petrol| | | | |___|_____________|___|

| | | |şi gaze | | | | | 20|Geologia |240|

| | | | | | | | | |resurselor | |

| | | | | | | | | |miniere | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Geologia |240|

| | | | | | | | | |resurselor | |

| | | | | | | | | |petroliere | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Geofizică |240|

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | | | |20|Inginerie | 30|Inginerie | 10|Măsurători |240|

| | | | | |geodezică | |geodezică | |terestre şi | |

| | | | | | | | | |cadastru | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Topogeodezie |240|

| | | | | | | | | |şi | |

| | | | | | | | | |automatizarea| |

| | | | | | | | | |asigurării | |

| | | | | | | | | |topogeodezice| |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Cadastru şi |240|

| | | | | | | | | |managementul | |

| | | | | | | | | |proprietăţi- | |

| | | | | | | | | |lor | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Geodezie şi |240|

| | | | | | | | | |geo- | |

| | | | | | | | | |informatică | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | | | |10|Mine, petrol |260|Mine, petrol | 10|Inginerie |240|

| | | | | |şi gaze | |şi gaze | |minieră | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Prepararea |240|

| | | | | | | | | |substanţelor | |

| | | | | | | | | |minerale | |

| | | | | | | | | |utile | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Topografie |240|

| | | | | | | | | |minieră | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Inginerie de |240|

| | | | | | | | | |petrol şi | |

| | | | | | | | | |gaze | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 50|Transportul, |240|

| | | | | | | | | |depozitarea | |

| | | | | | | | | |şi | |

| | | | | | | | | |distribuţia | |

| | | | | | | | | |hidro- | |

| | | | | | | | | |carburilor | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

Page 7: HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 326_2019_Nomenclatorul... · 2019-10-22 · HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

| | |40|Ingineria |10|Inginerie | 40|Inginerie | 10|Construcţii |240|

| | | |transportu- | |aerospaţială | |aerospaţială | |aerospaţiale | |

| | | |rilor | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Sisteme de |240|

| | | | | | | | | |propulsie | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Echipamente |240|

| | | | | | | | | |şi instalaţii| |

| | | | | | | | | |de aviaţie | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Inginerie şi |240|

| | | | | | | | | |management | |

| | | | | | | | | |aeronautic | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 50|Aeronave şi |240|

| | | | | | | | | |motoare de | |

| | | | | | | | | |aviaţie | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 60|Navigaţie |240|

| | | | | | | | | |aeriană (Air | |

| | | | | | | | | |Navigation) | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 70|Design |240|

| | | | | | | | | |aeronautic | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | | | |20|Ingineria |160|Ingineria | 10|Construcţii |240|

| | | | | |auto- | |auto- | |de | |

| | | | | |vehiculelor | |vehiculelor | |autovehicule | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Ingineria |240|

| | | | | | | | | |sistemelor de| |

| | | | | | | | | |propulsie | |

| | | | | | | | | |pentru | |

| | | | | | | | | |autovehicule | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Autovehicule |240|

| | | | | | | | | |rutiere | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Echipamente |240|

| | | | | | | | | |şi sisteme de| |

| | | | | | | | | |comandă şi | |

| | | | | | | | | |control | |

| | | | | | | | | |pentru | |

| | | | | | | | | |autovehicule | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 50|Blindate, |240|

| | | | | | | | | |automobile şi| |

| | | | | | | | | |tractoare | |

| | | | |__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | | | |30|Ingineria |240|Ingineria | 10|Ingineria |240|

| | | | | |transportu- | |transportu- | |transportu- | |

| | | | | |rilor | |rilor | |rilor şi a | |

| | | | | | | | | |traficului | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 20|Ingineria |240|

| | | | | | | | | |sistemelor de| |

| | | | | | | | | |circulaţie | |

| | | | | | | | | |feroviară | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Ingineria |240|

| | | | | | | | | |sistemelor de| |

| | | | | | | | | |circulaţie | |

| | | | | | | | | |rutieră | |

| | |__|____________|__|_____________|___|_____________|___|_____________|___|

| | |50|Ingineria |10|Agronomie | 10|Agronomie | 10|Agricultură |240|

| | | |resurselor | | | | |___|_____________|___|

| | | |vegetale şi | | | | | 20|Ştiinţele |240|

| | | |animale | | | | | |solului | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 30|Montanologie |240|

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 40|Protecţia |240|

| | | | | | | | | |plantelor | |

| | | | | | | | |___|_____________|___|

| | | | | | | | | 50|Exploatarea |240|

| | | | | | | | | |maşinilor şi | |

| | | | | | | | | |instalaţiilor| |

Page 8: HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 326_2019_Nomenclatorul... · 2019-10-22 · HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

| | | | | | | | | |pentru | |

