autocamion 9t

Upload: abri-csaba

Post on 05-Apr-2018

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    1/72

    CALCULUL DE TRACTIUNE AL AUTOVEHICULULUI au

    Parametrii geometrici

    Ampatamentul (L) 4600Lungime totala 8500Latime cabina 2400

    Latime totala 2600Inaltime totala 3100Greutatea utila (N) 90000Greutatea proprie 81000Numar persoane 3Greutate persoane 2250Greutate bagaje ( 600Greutate totala (N 173250

    Repartizarea greutatii pe punti

    Raportul a/L 0.55 a = 2.53

    (0.55-0.75)

    Raportul b/L 0.45 b = 2.07

    (0.25-0.45)

    Distributia greutatii pe punti

    Punte fata (N) 77962.5

    Punte spate (N) 95287.5

    Coeficientul de utilizare a greutatii

    0.90

    Alegere pneurilor si stabilirea razei dinamice

    Se adopta :

    Pneuri : 12.00 R20''

    Jenti : 8.50-20''

    Latime sect. max 312 mm

    Diametrul exterior 1120 mm

    Raza statica 530.5mm

    Marime camera aer 12.00-20'' 0.95

    Presiune aer - fata 7.25daN/cm2

    -spate 6.75daN/cm2

    Viteza maxima 100km/h Raza dinamica (m) = 0.529

    Date de proiectarePuterea motorului P (W) 130000Turatia n(rot/mi 3200Ampatamentul L (m) 4.6Ecartamentul E(m) 1.6

    Se adopta

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    2/72

    Greutatea G (N) 173250Raza roti motoare r (m) 0.529Aria supraf. frontal S (m2) 8.06Coef. de rezist. aer (kg/m3) 0.31Coord. centru mas A 2.53Unghiul rampei ma (grade) 15Coef. rezist. la rula f 0.01Coef. de aderenta j 0.6Randamentul trans htr 0.92Coef. elasticitate c 0.55Coef. adaptabilitat k 1.12Coef. aerodinamic Cx 0.5

    alfa

    0.89

    1.22

    -1.11

    n (rot/min) Pe (W) Me (N/m) c (g/kW) C (kg/h)

    900 41854.86 444.32 306.29 64.1

    1000 47219.51 451.14 301.66 71.2

    1100 52630 457.12 297.71 78.3

    1200 58059.9 462.26 294.40 85.5

    1300 63482.73 466.56 291.69 92.6

    1400 68872.07 470.01 289.55 99.7

    1500 74201.46 472.62 287.95 106.8

    1600 79444.44 474.39 286.88 114.0

    1700 84574.58 475.32 286.32 121.1

    1800 89565.43 475.40 286.27 128.2

    1900 94390.53 474.64 286.72 135.3

    2000 99023.44 473.04 287.69 142.4

    2100 103437.7 470.60 289.19 149.6

    2200 107606.88 467.31 291.22 156.72300 111504.52 463.19 293.82 163.8

    2400 115104.17 458.22 297.00 170.9

    2500 118379.38 452.41 300.82 178.1

    2600 121303.71 445.75 305.31 185.2

    2700 123850.71 438.25 310.53 192.3

    2800 125993.92 429.92 316.55 199.4

    2900 127706.91 420.73 323.46 206.5

    3000 128963.22 410.71 331.36 213.7

    3100 129736.4 399.85 340.36 220.8

    3200 130000 388.14 350.63 227.9

    3400 0 0.00

    Momentul maxim : 475.40 Nm

    Turatia mom. max: 1800 rot/min

    800 1200 1600

    0

    30000

    60000

    90000

    120000

    150000

    P [W]

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    3/72

    Viteza maxima

    Factorul A 842

    Factorul B 48413.41

    m/s km/h

    Viteza maxima 28.89 103.99

    Rapoartele de transmitere

    Raportul de transmitere al reductorului central (io) 6.136

    Viteza critica I 1.72 [m/s]

    Puterea mom.maxim 87587.5 [N]

    F2 0.27

    Raportul de transmitere pentru treapta I (i1) 9.442

    Alegerea numarului treptelor de viteza

    Se adopta nr.treptelor de viteza= 5

    Calculul ratiei seriei geometrice a rapoartelor de transmitere din cutia de viteze

    Ratia (q) n/nM Conditie (q

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    4/72

    Momentul de inertie al motorului (kgm2) = 2 375.78

    Momentul.de inertie al rotilor auto.kgm2) = 45 394.22

    411.79

    Coeficientii maselor de rotatie 428.39

    443.91

    Treapta Viteza Viteza 458.24

    [m/s] km/h 471.28

    1 2.258 3.06 11.01 482.92

    2 1.416 5.36 19.31 493.06

    3 1.141 9.40 33.84 501.59

    4 1.052 16.48 59.32 508.41

    5 1.023 28.89 103.99 513.41

    6 1.014 50.63 182.28 516.49

    517.54

    0

    Treapta I

    n Pe Me Viteza Fr D a 1/a Td Sd

    [rot/min] [W] [Nm] [m/s] [N] - [m/s2] [m/s2] [s] [m]

    900 41854.86 444.32 0.86 44753.26 0.258 1.07 0.934 0.402 0.1731000 47219.51 451.14 0.96 45440.47 0.262 1.09 0.920 0.491 0.253

    1100 52630.00 457.12 1.05 46042.83 0.266 1.10 0.907 0.578 0.341

    1200 58059.90 462.26 1.15 46560.36 0.269 1.12 0.897 0.664 0.436

    1300 63482.73 466.56 1.24 46993.05 0.271 1.13 0.888 0.749 0.538

    1400 68872.07 470.01 1.34 47340.89 0.273 1.13 0.881 0.834 0.647

    1500 74201.46 472.62 1.43 47603.9 0.275 1.14 0.876 0.918 0.763

    1600 79444.44 474.39 1.53 47782.06 0.276 1.15 0.873 1.002 0.887

    1650 82025.27 474.96 1.58 47839.33 0.276 1.15 0.872 1.043 0.952

    1700 84574.58 475.32 1.63 47875.39 0.276 1.15 0.871 1.085 1.019

    1800 89565.43 475.40 1.72 47883.87 0.276 1.15 0.871 1.168 1.158

    1900 94390.5 474.64 1.82 47807.51 0.276 1.15 0.872 1.252 1.305

    2000 99023.4 473.04 1.91 47646.32 0.275 1.14 0.875 1.335 1.4612100 103437.7 470.60 2.01 47400.28 0.274 1.14 0.880 1.419 1.625

    2200 107606.9 467.31 2.10 47069.4 0.272 1.13 0.887 1.503 1.799

    2300 111504.5 463.19 2.20 46653.69 0.269 1.12 0.895 1.589 1.982

    2400 115104.2 458.22 2.29 46153.13 0.266 1.10 0.905 1.675 2.175

    2500 118379.4 452.41 2.39 45567.73 0.263 1.09 0.917 1.762 2.380

    2600 121303.7 445.75 2.49 44897.49 0.259 1.07 0.932 1.850 2.595

    2700 123850.7 438.25 2.58 44142.41 0.255 1.05 0.948 1.940 2.823

    2800 125993.9 429.92 2.68 43302.49 0.250 1.03 0.968 2.032 3.063

    2900 127706.9 420.73 2.77 42377.73 0.244 1.01 0.990 2.125 3.318

    3000 128963.2 410.71 2.87 41368.13 0.239 0.98 1.015 2.221 3.589

    3100 129736.4 399.85 2.96 40273.69 0.232 0.96 1.045 2.319 3.876

    3200 130000.0 388.14 3.06 39094.41 0.226 0.93 1.078 2.421 4.181

    3400 0 0

    350

    400

    450

    500

    550

    22

    25

    29

    32

    35

    Variatia vitezelor autocamionului in functiede turatia motorului si nr. de trepte

    50000

    60000

    Varia]ia for]ei la roat#pe trepte de vitez#

    0.25

    0.30

    Varia]ia factorului dinamicpe trepte de vitez#

    1.4

    Varia]ia accelera]iepe trepte

    Varia]ia inversului accelera]ieipe trepte

    1

    1

    1

    2

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    5/72

    T

    R

    E

    A

    P

    T

    A

    I I I

    Bilantul de putere pe treptele autovehiculului

    Acesta reprezinta echilibrul dintre puterea la roata PR si suma puterilor necesare invingerii rezistentelor la

    inaintare si se determina cu relatia :

    Pr = puterea consumata pentru invingerea rezistentelor la rulare

    Pp = puterea necesara invingerii rezistentei la urcarea pantei

    Pa = puterea necesara invingerii rezistentei aerului

    Pd = puterea necesara invingerii rezistentei la demarare

    Panta Coeficient

    15 0.2704

    7.7 0.14594.7 0.0939

    2.7 0.0591

    1.3 0.0347

    BILANTUL DE PUTERE

    800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    0

    3

    6

    10

    13

    16

    19

    n [rot/min]

    Pe [kW]Me [Nm]

    V [m/s]

    0 5 10 15 20 25 30

    0

    10000

    20000

    30000

    40000

    V [m/s]

    Fr [N]

    0 5 10 15 20 25 30

    0.00

    0.05

    0.10

    0.15

    0.20

    V [m/s]

    D

    0 5 10 15 20 25 30

    -0.2

    0.0

    0.2

    0.4

    0.6

    0.8

    1.0

    .

    v [m/s]

    a [m/s2]

    0 5 10 15 20 25 30

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    35

    40

    v [m/s]

    1/a [s2/m]

    1td [s]

    Sd [m]

    P Pe P P P P v G f G k S v G ar tr r p a d a a a a a a= = + + + = + + + ( cos sin )2

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    6/72

    I II

    n Pe Pe Viteza I PR Pr+Pa+Pp Viteza II PR Pr+Pa+Pp Viteza III

    [rot/min] [W] [kW] [m/s] [kW] [kW] [m/s] [kW] [kW] [m/s]

    900 41854.9 41.9 0.86 38.51 40.31 1.51 38.51 38.13 2.644

    1000 47219.5 47.2 0.96 43.44 44.79 1.68 43.44 42.37 2.938

    1100 52630.0 52.6 1.05 48.42 49.27 1.84 48.42 46.60 3.231

    1200 58059.9 58.1 1.15 53.42 53.75 2.01 53.42 50.84 3.525

    1300 63482.7 63.5 1.24 58.40 58.23 2.18 58.40 55.09 3.8191400 68872.1 68.9 1.34 63.36 62.71 2.35 63.36 59.33 4.113

    1500 74201.5 74.2 1.43 68.27 67.19 2.51 68.27 63.57 4.406

    1600 79444.4 79.4 1.53 73.09 71.67 2.68 73.09 67.81 4.700

    1650 82025.3 82.0 1.58 75.46 73.91 2.77 75.46 69.94 4.847

    1700 84574.6 84.6 1.63 77.81 76.15 2.85 77.81 72.06 4.994

    1800 89565.4 89.6 1.72 82.40 80.63 3.02 82.40 76.31 5.288

    1900 94390.5 94.4 1.82 86.84 85.11 3.18 86.84 80.55 5.581

    2000 99023.4 99.0 1.91 91.10 89.59 3.35 91.10 84.80 5.875

    2100 103437.7 103.4 2.01 95.16 94.08 3.52 95.16 89.05 6.169

    2200 107606.9 107.6 2.10 99.00 98.56 3.69 99.00 93.30 6.463

    2300 111504.5 111.5 2.20 102.58 103.04 3.85 102.58 97.56 6.757

    2400 115104.2 115.1 2.29 105.90 107.52 4.02 105.90 101.81 7.0502500 118379.4 118.4 2.39 108.91 112.00 4.19 108.91 106.07 7.344

    2600 121303.7 121.3 2.49 111.60 116.49 4.36 111.60 110.32 7.638

    2700 123850.7 123.9 2.58 113.94 120.97 4.52 113.94 114.58 7.932

    2800 125993.9 126.0 2.68 115.91 125.45 4.69 115.91 118.85 8.225

    2900 127706.9 127.7 2.77 117.49 129.94 4.86 117.49 123.11 8.519

    3000 128963.2 129.0 2.87 118.65 134.42 5.03 118.65 127.38 8.813

    3100 129736.4 129.7 2.96 119.36 138.91 5.20 119.36 131.64 9.107

    3200 130000.0 130.0 3.06 119.60 143.39 5.36 119.60 135.91 9.400

    Sf

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    7/72

    Franarea autovehiculului

    Aprecierea capacitatii de franare se face cu ajutorul deceleratiei maxime si a spatiului de

    franare minim care se determina cu ajutorul relatiilor ;

    daca se considera ca viteza initiala de la care se incepe franarea este va1 [m/s] si franarea este totala (viteza

    aerului si rezistenta la rulare.

    Spatiul real de franare se determina cu relatia :

    in care ultimul termen reprezinta spatiul suplimentar s parcurs de automobil in timpul intirzierilor (virsta

    conducatorului auto, intirzierea la actionarea dispozitivului de franare)

    t1= 0.5

    to= 0.7

    FRANAREA AUTOVEHICULULUI

    Panta [grade] 0 Panta [grd] 5

    Tip drum v [m/s] Sf [m] tf [s] So [m] af [m/s2] Tip drum v [m/s] Sf [m] tf [s]

    Asfalt 0 0.0 0.0 0.0 8.02Asfalt 0 0.0 0.0

    uscat 5 149.9 0.6 155.9 8.03 uscat 5 1.4 0.6

    10 6.2 1.3 18.2 8.04 10 5.7 1.3

    0.8 15 14.0 1.9 32.0 8.06 0.8 15 12.7 1.9

    f 20 24.9 2.5 48.9 8.08 f 20 22.6 2.5

    0.02 25 38.9 3.2 68.9 8.11 0.02 25 35.3 3.2

    30 56.1 3.8 92.1 8.15 30 50.9 3.8

    28.89 52.0 3.7 86.6 8.14 28.89 47.1 3.7

    Pamint 0 0.0 0.0 0.0 4.91 Pamint 0 0.0 0.0

    batatorit 5 2.5 1.0 8.5 4.91 batatorit 5 2.2 1.2

    umed 10 10.2 2.0 22.2 4.92 umed 10 8.7 2.4

    15 22.9 3.1 40.9 4.94 15 19.6 3.6

    0.42 20 40.8 4.1 64.8 4.96 0.42 20 34.8 4.9

    f 25 63.7 5.1 93.7 4.99 f 25 54.4 6.1

    0.08 30 91.7 6.1 127.7 5.03 0.08 30 78.4 7.3

    28.89 85.1 5.9 119.7 5.02 28.89 72.7 7.0

    Asfalt 0 0.0 0.0 0.0 6.08Asfalt 0 0.0 0.0

    la sfarsitul franarii va2 este 0)si are loc pe drum orizontal ( 0)cu motorul decuplat si neglijindu-se rezistenta

    Sf

    a fkSV

    G

    SV

    g f

    f

    f

    = + +

    =+ +

    2

    2

    2

    1

    ( ) cos sin

    tv

    gfa

    =

    1

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    8/72

    umed 5 2.1 0.8 8.1 6.09 umed 5 1.8 0.8

    10 8.2 1.6 20.2 6.10 10 7.2 1.7

    0.6 15 18.5 2.5 36.5 6.11 0.6 15 16.3 2.5

    f 20 32.9 3.3 56.9 6.14 f 20 28.9 3.4

    0.02 25 51.4 4.1 81.4 6.17 0.02 25 45.2 4.2

    30 74.0 4.9 110.0 6.21 30 65.1 5.1

    28.89 68.6 4.7 103.3 6.20 28.89 60.3 4.9

    Zapada 0 0.0 0.0 0.0 3.24 Zapada 0 0.0 0.0

    batatorita 5 3.9 1.5 9.9 3.24 batatorita 5 3.1 1.5

    10 15.4 3.1 27.4 3.25 10 12.3 3.1

    0.3 15 34.8 4.6 52.8 3.27 0.3 15 27.6 4.6

    f 20 61.8 6.2 85.8 3.29 f 20 49.0 6.2

    0.03 25 96.5 7.7 126.5 3.32 0.03 25 76.6 7.7

    30 139.0 9.3 175.0 3.36 30 110.3 9.3

    28.89 128.9 8.9 163.5 3.35 28.89 102.3 8.9

    Panta [grade] Panta [grd]

    -10 -5

    Tip drum v [m/s] Sf [m] tf [s] So [m] af [m/s2] Tip drum v [m/s] Sf [m] tf [s]

    Asfalt 0 0.0 0.0 0.0 8.02Asfalt 0 0.0 0.0

    uscat 5 2.0 0.6 8.0 8.03 uscat 5 1.8 0.6

    10 8.1 1.3 20.1 8.04 10 7.0 1.3

    0.8 15 18.1 1.9 36.1 8.06 0.8 15 15.8 1.9

    f 20 32.3 2.5 56.3 8.08 f 20 28.0 2.5

    0.02 25 50.4 3.2 80.4 8.11 0.02 25 43.8 3.2

    30 72.6 3.8 108.6 8.15 30 63.0 3.8

    28.89 67.3 3.7 102.0 8.14 28.89 58.4 3.7

    Pamint 0 0.0 0.0 0.0 4.91 Pamint 0 0.0 0.0

    batatorit 5 4.0 1.2 10.0 4.91 batatorit 5 3.1 1.2

    umed 10 16.0 2.4 28.0 4.92 umed 10 12.4 2.4

    15 36.0 3.6 54.0 4.94 15 27.9 3.6

    0.42 20 64.0 4.9 88.0 4.96 0.42 20 49.6 4.9

    f 25 99.9 6.1 129.9 4.99 f 25 77.5 6.1

    0.08 30 143.9 7.3 179.9 5.03 0.08 30 111.6 7.3

    28.89 133.4 7.0 168.1 5.02 28.89 103.5 7.0

    Asfalt 0 0.0 0.0 0.0 6.08Asfalt 0 0.0 0.0

    umed 5 2.9 0.8 8.9 6.09 umed 5 2.4 0.8

    10 11.7 1.7 23.7 6.10 10 9.6 1.7

    0.6 15 26.2 2.5 44.2 6.11 0.6 15 21.6 2.5

    f 20 46.7 3.4 70.7 6.14 f 20 38.4 3.4

    0.02 25 72.9 4.2 102.9 6.17 0.02 25 60.0 4.2

    30 105.0 5.1 141.0 6.21 30 86.5 5.1

    28.89 97.3 4.9 132.0 6.20 28.89 80.2 4.9

    Zapada 0 0.0 0.0 0.0 3.24 Zapada 0 0.0 0.0

    batatorita 5 8.4 1.5 14.4 3.24 batatorita 5 5.3 1.5

    10 33.7 3.1 45.7 3.25 10 21.1 3.1

    0.3 15 75.8 4.6 93.8 3.27 0.3 15 47.5 4.6

    f 20 134.7 6.2 158.7 3.29 f 20 84.4 6.2

    0.03 25 210.5 7.7 240.5 3.32 0.03 25 131.9 7.7

    30 303.1 9.3 339.1 3.36 30 189.9 9.3

    28.89 281.0 8.9 315.7 3.35 28.89 176.0 8.9

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    9/72

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    10/72

    Stabilitatea autovehiculului

    Se determin# viteza critic# de r#sturnare, respectiv viteza critic# de derapare pentru 4 \nclin#rii transv.d

    respectiv pentru 4 tipuri de drumuri inclinate.

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    11/72

    grade radiani Tabelul 2.6.

    Unghiul de bracare Fiy fi

    interior maxim 35 0.611 0.16 0.2

    Unghiul de bracare 0.32 0.4

    exterior 29.383 0.513 0.48 0.6

    Unghiul de bracare 0.64 0.8

    mediu 32.19 0.562

    Raza de viraj min 7.31m

    0.2

    Raza de viraj Unghiul de inclinare al drumului beta

    0 2 4 6

    Vd [km/h] Vd [km/h] Vd [km/h] Vd [km/h]

    7.31 3.387 3.748 4.083 4.396

    10.00 3.962 4.385 4.776 5.143

    30.00 6.862 7.595 8.272 8.908

    50.00 8.859 9.805 10.680 11.500

    70.00 10.482 11.602 12.636 13.607

    90.00 11.885 13.155 14.328 15.429

    110.00 13.140 14.544 15.840 17.058

    130.00 14.285 15.811 17.220 18.544

    150.00 15.344 16.983 18.498 19.919

    170.00 16.335 18.080 19.692 21.206

    190.00 17.269 19.114 20.818 22.418

    210.00 18.155 20.095 21.887 23.569

    Tabelul 2.5.

    0.4

    Raza de viraj Unghiul de inclinare al drumului beta

    0 2 4 6

    Vd [km/h] Vd [km/h] Vd [km/h] Vd [km/h]

    7.31 4.789 5.072 5.347 5.615

    10 5.603 5.934 6.255 6.569

    30 9.704 10.278 10.834 11.378

    50 12.528 13.269 13.987 14.689

    70 14.824 15.700 16.550 17.380

    90 16.809 17.802 18.766 19.708

    110 18.583 19.681 20.746 21.788

    130 20.201 21.395 22.553 23.686

    150 21.700 22.982 24.226 25.442

    170 23.101 24.466 25.791 27.085

    190 24.422 25.865 27.266 28.634

    210 25.676 27.193 28.665 30.104

    Tabelul 2.5.

    0.6

    Raza de viraj Unghiul de inclinare al drumului beta

    0 2 4 6

    Vd [km/h] Vd [km/h] Vd [km/h] Vd [km/h]

    coeficientul de aderenta

    coeficientul de aderenta

    coeficientul de aderenta

    0 2

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    Vd[m/s]

    0 2

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    Vd[m/s]

    0

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    Vd[m/s]

    0

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    Vd[m/s]

    0

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    Vd[km/h]

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    12/72

    7.307 5.866 6.127 6.387 6.646

    10 6.862 7.168 7.471 7.775

    30 11.885 12.415 12.941 13.466

    50 15.344 16.027 16.707 17.385

    70 18.155 18.964 19.767 20.570

    90 20.586 21.503 22.414 23.325

    110 22.759 23.772 24.780 25.786

    130 24.742 25.843 26.938 28.033

    150 26.577 27.760 28.937 30.112

    170 28.293 29.553 30.805 32.057

    190 29.911 31.243 32.567 33.890

    210 31.446 32.846 34.238 35.629

    Tabelul 2.5.

    0.8

    Raza de viraj Unghiul de inclinare al drumului beta

    0 2 4 6

    Vd [km/h] Vd [km/h] Vd [km/h] Vd [km/h]

    7.307 6.773 7.035 7.299 7.567

    10 7.924 8.229 8.539 8.852

    30 13.724 14.254 14.789 15.333

    50 17.718 18.402 19.093 19.795

    70 20.964 21.773 22.591 23.421

    90 23.771 24.688 25.616 26.557

    110 26.280 27.294 28.319 29.360

    130 28.569 29.672 30.786 31.918

    150 30.688 31.872 33.070 34.285

    170 32.670 33.931 35.205 36.500

    190 34.538 35.871 37.219 38.587

    210 36.311 37.712 39.128 40.567

    coeficientul de aderenta

    0

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    Vr [m/s]

    0

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    Vr [m/s]

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    13/72

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    14/72

    2000 2400 2800 3200 3600

    0

    105

    210

    315

    420

    525

    Caracteristica externa

    n [rot/min]

    M [Nm]

    c [g/kW]

    C [kg/h]

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    15/72

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    16/72

    Treapta II Treapta III

    Viteza Fr D a 1/a Td Sd Viteza Fr D a

    [m/s] [N] - [m/s2] [m/s2] [s] [m] [m/s] [N] - [m/s2]

    1.51 25530.53 0.15 0.94 1.066 2.221 3.589 2.644 14564.48 0.084 0.6191.68 25922.56 0.15 0.95 1.049 2.398 3.871 2.938 14788.12 0.085 0.629

    1.84 26266.19 0.15 0.97 1.034 2.573 4.178 3.231 14984.15 0.086 0.639

    2.01 26561.43 0.15 0.98 1.022 2.745 4.510 3.525 15152.58 0.087 0.647

    2.18 26808.26 0.15 0.99 1.011 2.915 4.867 3.819 15293.39 0.088 0.654

    2.35 27006.7 0.16 1.00 1.003 3.084 5.249 4.113 15406.59 0.089 0.659

    2.51 27156.74 0.16 1.00 0.997 3.252 5.656 4.406 15492.18 0.089 0.663

    2.68 27258.37 0.16 1.01 0.994 3.419 6.089 4.700 15550.17 0.089 0.666

    2.77 27291.04 0.16 1.01 0.992 3.502 6.316 4.847 15568.8 0.090 0.666

    2.85 27311.61 0.16 1.01 0.992 3.585 6.549 4.994 15580.54 0.090 0.667

    3.02 27316.45 0.16 1.01 0.991 3.751 7.037 5.288 15583.3 0.090 0.667

    3.18 27272.89 0.16 1.01 0.993 3.917 7.552 5.581 15558.45 0.089 0.665

    3.35 27180.94 0.16 1.00 0.997 4.084 8.097 5.875 15505.99 0.089 0.6623.52 27040.58 0.16 1.00 1.003 4.252 8.673 6.169 15425.92 0.088 0.657

    3.69 26851.82 0.15 0.99 1.010 4.420 9.281 6.463 15318.24 0.088 0.652

    3.85 26614.67 0.15 0.98 1.020 4.590 9.922 6.757 15182.95 0.087 0.644

    4.02 26329.11 0.15 0.97 1.033 4.763 10.600 7.050 15020.05 0.086 0.636

    4.19 25995.16 0.15 0.95 1.047 4.937 11.315 7.344 14829.53 0.085 0.626

    4.36 25612.8 0.15 0.94 1.064 5.114 12.071 7.638 14611.41 0.084 0.615

    4.52 25182.05 0.15 0.92 1.084 5.294 12.871 7.932 14365.68 0.082 0.602

    4.69 24702.9 0.14 0.90 1.108 5.477 13.717 8.225 14092.34 0.080 0.588

    4.86 24175.35 0.14 0.88 1.134 5.665 14.615 8.519 13791.38 0.079 0.572

    5.03 23599.4 0.14 0.86 1.165 5.858 15.567 8.813 13462.82 0.077 0.555

    5.20 22975.05 0.13 0.83 1.200 6.056 16.580 9.107 13106.65 0.074 0.537

    5.36 22302.31 0.13 0.81 1.240 6.261 17.660 9.400 12722.86 0.072 0.517

    25

    50

    75

    00

    Varia]ia timpului de demaraj

    3000

    Varia]ia spa]iului de demaraj

    450.0

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    17/72

    0 5 10 15 20 25 30

    0

    25

    50

    75

    00

    v [m/s]

    0 5 10 15 20 25 30

    0

    300

    600

    900

    1200

    1500

    1800

    2100

    2400

    2700

    v [m/s]

    0.0

    50.0

    100.0

    150.0

    200.0

    250.0

    300.0

    350.0

    400.0

    PR,

    Pr+Pa+Pd[N]

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    18/72

    III IV V VI

    PR Pr+Pa+Pp Viteza IV PR Pr+Pa+Pp Viteza V PR Pr+Pa+Pp Viteza VI PR Pr+Pa+Pp

    [kW] [kW] [m/s] [kW] [kW] [m/s] [kW] [kW] [m/s] [kW] [kW]

    38.51 43.06 4.635 38.51 47.69 8.124 38.51 50.14 14.241 38.51 36.74

    43.44 47.85 5.149 43.44 53.06 9.027 43.44 56.06 15.823 43.44 42.68

    48.42 52.65 5.664 48.42 58.44 9.929 48.42 62.08 17.405 48.42 49.21

    53.42 57.45 6.179 53.42 63.85 10.832 53.42 68.23 18.988 53.42 56.39

    58.40 62.26 6.694 58.40 69.28 11.735 58.40 74.51 20.570 58.40 64.2763.36 67.08 7.209 63.36 74.73 12.637 63.36 80.92 22.152 63.36 72.91

    68.27 71.89 7.724 68.27 80.22 13.540 68.27 87.49 23.735 68.27 82.37

    73.09 76.72 8.239 73.09 85.73 14.443 73.09 94.23 25.317 73.09 92.72

    75.46 79.13 8.497 75.46 88.50 14.894 75.46 97.66 26.108 75.46 98.24

    77.81 81.55 8.754 77.81 91.28 15.345 77.81 101.14 26.899 77.81 104.01

    82.40 86.39 9.269 82.40 96.86 16.248 82.40 108.23 28.482 82.40 116.29

    86.84 91.23 9.784 86.84 102.48 17.151 86.84 115.52 30.064 86.84 129.63

    91.10 96.08 10.299 91.10 108.14 18.053 91.10 123.02 31.646 91.10 144.09

    95.16 100.94 10.814 95.16 113.83 18.956 95.16 130.73 33.228 95.16 159.72

    99.00 105.80 11.329 99.00 119.57 19.859 99.00 138.68 34.811 99.00 176.58

    102.58 110.68 11.844 102.58 125.36 20.761 102.58 146.86 36.393 102.58 194.74

    105.90 115.56 12.359 105.90 131.19 21.664 105.90 155.30 37.975 105.90 214.24108.91 120.45 12.874 108.91 137.07 22.567 108.91 163.99 39.558 108.91 235.16

    111.60 125.35 13.389 111.60 143.00 23.469 111.60 172.96 41.140 111.60 257.54

    113.94 130.26 13.904 113.94 148.98 24.372 113.94 182.22 42.722 113.94 281.45

    115.91 135.18 14.418 115.91 155.02 25.275 115.91 191.76 44.305 115.91 306.95

    117.49 140.12 14.933 117.49 161.11 26.177 117.49 201.61 45.887 117.49 334.09

    118.65 145.06 15.448 118.65 167.27 27.080 118.65 211.78 47.469 118.65 362.93

    119.36 150.01 15.963 119.36 173.48 27.983 119.36 222.28 49.052 119.36 393.54

    119.60 154.98 16.478 119.60 179.76 28.885 119.60 233.11 50.634 119.60 425.96

    80

    120

    160

    Varia]ia Sfa=0

    Sf [m]

    120.0

    140.0

    160.0

    180.0

    200.0

    8

    9

    10

    Timpul de fr@narefunc]ie de coeficientul de aderen]#

    140

    160

    Varia]ia SfAsfalt uscat

    160

    Varia]ia SfP#m@nt b#t#torit

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    19/72

    So [m] af [m/s2]

    0.0 8.02

    7.4 8.03

    17.7 8.04

    30.7 8.06

    46.6 8.08

    65.3 8.11

    86.9 8.15

    81.8 8.14

    0.0 4.91

    8.2 4.91

    20.7 4.92

    37.6 4.94

    58.8 4.96

    84.4 4.99

    114.4 5.03

    107.3 5.02

    0.0 6.08

    0 5 10 15 20 25 30

    0

    40

    v [m/s]

    0 5 10 15 20 25 30 35

    0.0

    20.0

    40.0

    60.0

    80.0

    100.0

    0 5 10 15 20 25 30

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    v [m/s]

    tf [s]

    0 5 10 15 20 25 30

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    v [m/s]

    Sf [m]

    0 5 10 15 20 25 30

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    v [m/s]

    Sf [m]

    0 5 10 15 20 25 30

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    Varia]ia SfAsfalt umed

    v [m/s]

    Sf [m]

    0 5 10 15 20 25 30

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    Varia]ia SfZ#pad# b#t#torita

    v [m/s]

    Sf [m]

  • 7/31/2019 Autocamion 9t

    20/72

    7.8 6.09

    19.2 6.10

    34.3 6.11

    52.9 6.14

    75.2 6.17

    101.1 6.21

    95.0 6.20

    0.0 3.24

    9.1 3.24

    24.3 3.25

    45.6 3.27

    73.0 3.29

    106.6 3.32

    146.3 3.36

    136.9 3.35

