anexa nr. 2 nr. cadastral uat extravilan / de / nr. nr. cf...

57
ANEXA Nr. 2 Județ UAT Nume și prenume proprietar/deținător imobil Tarla Parcelă Categoria de folosință Extravilan / Intravilan Nr. cadastral / nr. topo/nr. ID Nr. CF Suprafața totală (mp) Suprafața de expropriat - construcții (mp) Suprafața de expropriat - teren (mp) Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010 (lei) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 1 OLT BÂRZA PANDURU MARIA 35 48 Arabil Extravilan 1614 - 2,500 - 1,148 918.40 24 2 OLT BÂRZA BESLIU IONEL ROMICA 35 47 Arabil Extravilan 1613 - 5,800 - 1,503 1,202.40 24 3 OLT BÂRZA ANDRONACHESCU MARITA 35/2 42 Arabil Extravilan 1612 - 3,103 - 801 640.80 24 4 OLT BÂRZA MIHAILA ELENA 35/2 41 Arabil Extravilan 1611 - 1,995 - 539 431.20 24 5 OLT BÂRZA STANCIU GABRIEL 35/2 45 Arabil Extravilan 1610 - 10,925 - 3,459 2,767.20 24 6 OLT BÂRZA STANCIU GABRIEL 35 43 Arabil Extravilan 1609 - 6,200 - 2,027 1,621.60 24 7 OLT BÂRZA STANCIU GABRIEL 35 43 Arabil Extravilan 1608 - 3,245 - 879 703.20 24 8 OLT BÂRZA ILIE CONSTANTIN 35 41 Arabil Extravilan 1607 - 10,000 - 2,870 2,296.00 24 9 OLT BÂRZA BARANESCU ALEXANDRU 35/2 40 Arabil Extravilan 1606 - 5,000 - 1,275 1,020.00 24 10 OLT BÂRZA BALOI CONSTANTIN 35/2 40 Arabil Extravilan 1605 - 15,000 - 3,353 2,682.40 24 11 OLT BÂRZA BALOI CONSTANTIN 35/2 41 Arabil Extravilan 1604 - 2,165 - 451 360.80 24 12 OLT BÂRZA VOICA ANA 35 39 Arabil Extravilan 1603 - 4,100 - 785 628.00 24 13 OLT BÂRZA DUICU CONSTANTIN, DUICU GOGU, DUICU MARIA, DUICU SMARANDA, MANEA VICTORIA, NICOLAE ELENA 35/2 33 Arabil Extravilan 1602 - 3,800 - 664 531.20 24 14 OLT BÂRZA ILIE CONSTANTIN 35 36 Arabil Extravilan 1601 - 8,500 - 1,645 1,316.00 24 15 OLT BÂRZA MATEI MARIN 35 35 Arabil Extravilan 1600 - 8,500 - 1,758 1,406.40 24 16 OLT BÂRZA BARBU SMARANDA, VLADU IOANA 35 34 Arabil Extravilan 1599 - 4,000 - 835 668.00 24 17 OLT BÂRZA CIOC CONSTANTIN 35/2 29 Arabil Extravilan 1598 - 9,420 - 2,102 1,681.60 24 18 OLT BÂRZA CIOC CONSTANTIN 35 32 Arabil Extravilan 1597 - 5,000 - 1,245 996.00 24 19 OLT BÂRZA CIOC IOANA 35/2 31 Arabil Extravilan 1596 - 5,212 - 1,366 1,092.80 24 20 OLT BÂRZA GIDU ELENA 35 28 Arabil Extravilan 1595 - 5,000 - 1,304 1,043.20 24 21 OLT BÂRZA BALOI ION 35 23 Arabil Extravilan 1594 - 13,942 - 3,546 2,836.80 24 22 OLT BÂRZA BARANESCU ALEXANDRU 35/2 25 Arabil Extravilan 1593 - 3,900 - 978 782.40 24 23 OLT BÂRZA CONSTANTINESCU ELENA 35 27 Arabil Extravilan 1592 - 1,426 - 359 287.20 24 24 OLT BÂRZA FLOREA CONSTANTIN 35 26 Arabil Extravilan 1591 - 1,300 - 329 263.20 24 25 OLT BÂRZA PAUN CONSTANTINA 35/2 22 Arabil Extravilan 1590 - 1,300 - 331 264.80 24 26 OLT BÂRZA PAUN CONSTANTINA 35 21 Arabil Extravilan 1589 - 1,562 - 402 321.60 24 27 OLT BÂRZA VLADUT OLIMPIA, LUPU FRUSUNA 35/2 20 Arabil Extravilan 1588 - 1,300 - 338 270.40 24 28 OLT BÂRZA CIOC FRUSINA 35/2 19 Arabil Extravilan 1587 - 1,300 - 341 272.80 LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul completat al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Balș, Bârza, Bobicești, Piatra Olt, Găneasa, Slătioara, Milcov, Slatina și Valea Mare, din județul Olt, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor Nr. crt. 0

Upload: others

Post on 30-Aug-2019

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANEXA Nr. 2 Nr. cadastral UAT Extravilan / de / nr. Nr. CF ...sgg.gov.ro/legislativ/docs/2019/06/x7cy92fmvn_rd6hzskb0.pdf · 24 32 OLT BÂRZA ILIE MATEI, ILIE NICOLAE 35 14 Arabil

ANEXA Nr. 2

Județ UAT Nume și prenume

proprietar/deținător imobilTarla Parcelă

Categoria

de

folosință

Extravilan /

Intravilan

Nr.

cadastral

/ nr.

topo/nr.

ID

Nr. CF

Suprafața

totală

(mp)

Suprafața de expropriat -

construcții (mp)

Suprafața de

expropriat -

teren (mp)

Valoarea de

despăgubire

conform Legii

nr. 255/2010

(lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 1 OLT BÂRZA PANDURU MARIA 35 48 Arabil Extravilan 1614 - 2,500 - 1,148 918.40

24 2 OLT BÂRZA BESLIU IONEL ROMICA 35 47 Arabil Extravilan 1613 - 5,800 - 1,503 1,202.40

24 3 OLT BÂRZA ANDRONACHESCU MARITA 35/2 42 Arabil Extravilan 1612 - 3,103 - 801 640.80

24 4 OLT BÂRZA MIHAILA ELENA 35/2 41 Arabil Extravilan 1611 - 1,995 - 539 431.20

24 5 OLT BÂRZA STANCIU GABRIEL 35/2 45 Arabil Extravilan 1610 - 10,925 - 3,459 2,767.20

24 6 OLT BÂRZA STANCIU GABRIEL 35 43 Arabil Extravilan 1609 - 6,200 - 2,027 1,621.60

24 7 OLT BÂRZA STANCIU GABRIEL 35 43 Arabil Extravilan 1608 - 3,245 - 879 703.20

24 8 OLT BÂRZA ILIE CONSTANTIN 35 41 Arabil Extravilan 1607 - 10,000 - 2,870 2,296.00

24 9 OLT BÂRZA BARANESCU ALEXANDRU 35/2 40 Arabil Extravilan 1606 - 5,000 - 1,275 1,020.00

24 10 OLT BÂRZA BALOI CONSTANTIN 35/2 40 Arabil Extravilan 1605 - 15,000 - 3,353 2,682.40

24 11 OLT BÂRZA BALOI CONSTANTIN 35/2 41 Arabil Extravilan 1604 - 2,165 - 451 360.80

24 12 OLT BÂRZA VOICA ANA 35 39 Arabil Extravilan 1603 - 4,100 - 785 628.00

24 13 OLT BÂRZA

DUICU CONSTANTIN, DUICU

GOGU, DUICU MARIA, DUICU

SMARANDA, MANEA

VICTORIA, NICOLAE ELENA

35/2 33 Arabil Extravilan 1602 - 3,800 - 664 531.20

24 14 OLT BÂRZA ILIE CONSTANTIN 35 36 Arabil Extravilan 1601 - 8,500 - 1,645 1,316.00

24 15 OLT BÂRZA MATEI MARIN 35 35 Arabil Extravilan 1600 - 8,500 - 1,758 1,406.40

24 16 OLT BÂRZABARBU SMARANDA, VLADU

IOANA35 34 Arabil Extravilan 1599 - 4,000 - 835 668.00

24 17 OLT BÂRZA CIOC CONSTANTIN 35/2 29 Arabil Extravilan 1598 - 9,420 - 2,102 1,681.60

24 18 OLT BÂRZA CIOC CONSTANTIN 35 32 Arabil Extravilan 1597 - 5,000 - 1,245 996.00

24 19 OLT BÂRZA CIOC IOANA 35/2 31 Arabil Extravilan 1596 - 5,212 - 1,366 1,092.80

24 20 OLT BÂRZA GIDU ELENA 35 28 Arabil Extravilan 1595 - 5,000 - 1,304 1,043.20

24 21 OLT BÂRZA BALOI ION 35 23 Arabil Extravilan 1594 - 13,942 - 3,546 2,836.80

24 22 OLT BÂRZA BARANESCU ALEXANDRU 35/2 25 Arabil Extravilan 1593 - 3,900 - 978 782.40

24 23 OLT BÂRZA CONSTANTINESCU ELENA 35 27 Arabil Extravilan 1592 - 1,426 - 359 287.20

24 24 OLT BÂRZA FLOREA CONSTANTIN 35 26 Arabil Extravilan 1591 - 1,300 - 329 263.20

24 25 OLT BÂRZA PAUN CONSTANTINA 35/2 22 Arabil Extravilan 1590 - 1,300 - 331 264.80

24 26 OLT BÂRZA PAUN CONSTANTINA 35 21 Arabil Extravilan 1589 - 1,562 - 402 321.60

24 27 OLT BÂRZAVLADUT OLIMPIA, LUPU

FRUSUNA35/2 20 Arabil Extravilan 1588 - 1,300 - 338 270.40

24 28 OLT BÂRZA CIOC FRUSINA 35/2 19 Arabil Extravilan 1587 - 1,300 - 341 272.80

LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul completat al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe

raza localităţilor Balș, Bârza, Bobicești, Piatra Olt, Găneasa, Slătioara, Milcov, Slatina și Valea Mare, din județul Olt, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr.

crt.

0

Page 2: ANEXA Nr. 2 Nr. cadastral UAT Extravilan / de / nr. Nr. CF ...sgg.gov.ro/legislativ/docs/2019/06/x7cy92fmvn_rd6hzskb0.pdf · 24 32 OLT BÂRZA ILIE MATEI, ILIE NICOLAE 35 14 Arabil

24 29 OLT BÂRZAPAUN CONSTANTIN, PAUN

RADA35 18 Arabil Extravilan 1586 - 1,200 - 319 255.20

24 30 OLT BÂRZA ROTARU DUMITRU 35/2 15 Arabil Extravilan 1585 - 1,000 - 269 215.20

24 31 OLT BÂRZA PAUN ELENA 35/2 15 Arabil Extravilan 1584 - 1,300 - 355 284.00

24 32 OLT BÂRZA ILIE MATEI, ILIE NICOLAE 35 14 Arabil Extravilan 1583 - 2,500 - 740 592.00

24 33 OLT BÂRZA MATEI STEFAN 35 13 Arabil Extravilan 1582 - 1,200 - 377 301.60

24 34 OLT BÂRZA PASCU VICTOR 35 12 Arabil Extravilan 1581 - 2,600 - 842 673.60

24 35 OLT BÂRZA GEORGESCU ANA 35/2 11 Arabil Extravilan 1580 - 1,200 - 399 319.20

24 36 OLT BÂRZA DIACONU ILIE 35 10 Arabil Extravilan 1579 - 3,700 - 1,196 956.80

24 37 OLT BÂRZA PAUN IULIAN 35 9 Arabil Extravilan 1578 - 2,000 - 611 488.80

24 38 OLT BÂRZA FURTUNA NICOLAE 35 8 Arabil Extravilan 1577 - 2,020 - 582 465.60

24 39 OLT BÂRZA STOIAN DUMITRU 35 7 Arabil Extravilan 1576 - 2,000 - 538 430.40

24 40 OLT BÂRZADINCA IOANA, TICLOI ILINCA,

VLADUT CONSTANTIN35 7 Arabil Extravilan 1575 - 2,500 - 617 493.60

24 41 OLT BÂRZA RADU TAVI 35 5 Arabil Extravilan 1574 - 1,700 - 348 278.40

24 42 OLT BÂRZA VLADUT CONSTANTIN 35 5 Arabil Extravilan 1573 - 2,300 - 493 394.40

24 43 OLT BÂRZA VLADUT TUDOR 35 4 Arabil Extravilan 1572 - 2,000 - 354 283.20

24 44 OLT BÂRZA ILIE MATEI, ILIE NICOLAE 35 3 Arabil Extravilan 1571 - 5,000 - 1,022 817.60

24 45 OLT BÂRZA

GEORGESCU ADRIAN MIRON,

GEORGESCU COSTIN,

GEORGESCU MIHAI,

GEORGESCU MIRON

35 2 Arabil Extravilan 1569 - 43,082 - 3,035 2,428.00

24 46 OLT BÂRZA

SMARANDACHE ELENA

DANIELA, SMARANDACHE

GHEORGHE

35 4 Arabil Extravilan 1549 - 5,000 - 64 51.20

24 47 OLT BÂRZAPAUN CONSTANTIN, PAUN

RADA35 3 Arabil Extravilan 1548 - 9,600 - 479 383.20

24 48 OLT BÂRZA ROTARU ION 35 2 Arabil Extravilan 1547 - 5,000 - 200 160.00

24 49 OLT BÂRZA ROTARU MARIA 35 2 Arabil Extravilan 1546 - 2,600 - 72 57.60

24 50 OLT BÂRZA VOICA ANA 35 1 Arabil Extravilan 1545 - 9,600 - 112 89.60

24 51 OLT BÂRZASC BEAUTY CENTER MONICA

SRL29 89,90/1/1 Arabil Extravilan 1672 - 10,350 - 133 106.40

24 52 OLT BÂRZA ILIE MATEI, ILIE NICOLAE 29 89 Arabil Extravilan 1312 - 5,700 - 813 650.40

24 53 OLT BÂRZA ROTARU GHEORGHE 29 88 Arabil Extravilan 1311 - 8,800 - 2,370 1,896.00

24 54 OLT BÂRZA PALALAE CLAUDIU 29 87 Arabil Extravilan 1310 - 7,282 - 2,692 2,153.60

24 55 OLT BÂRZA PASCU ILIUTA 29 86 Arabil Extravilan 1309 - 4,848 - 1,983 1,586.40

24 56 OLT BÂRZA RACOVICEANU ADRIAN 29 85 Arabil Extravilan 1308 - 12,475 - 5,169 4,135.20

24 57 OLT BÂRZA

GEORGESCU ADRIAN MIRON,

GEORGESCU COSTIN,

GEORGESCU MIHAI,

GEORGESCU MIRON

29 84 Arabil Extravilan 1307 - 34,800 - 12,975 10,380.00

24 58 OLT BÂRZA GHEORGHE GHEORGHE 29 83 Arabil Extravilan 1306 - 4,836 - 1,888 1,510.40

24 59 OLT BÂRZA PAUN ION 29 82 Arabil Extravilan 1305 - 5,000 - 2,049 1,639.20

24 60 OLT BÂRZA VLADUT CONSTANTIN 29 81 Arabil Extravilan 1304 - 2,813 - 1,203 962.40

24 61 OLT BÂRZA PAUN CONSTANTIN 29 80 Arabil Extravilan 1303 - 5,500 - 2,481 1,984.80

Page 3: ANEXA Nr. 2 Nr. cadastral UAT Extravilan / de / nr. Nr. CF ...sgg.gov.ro/legislativ/docs/2019/06/x7cy92fmvn_rd6hzskb0.pdf · 24 32 OLT BÂRZA ILIE MATEI, ILIE NICOLAE 35 14 Arabil

24 62 OLT BÂRZA JUREBIE SMARANDACHE 29 79 Arabil Extravilan 1302 - 5,000 - 2,536 2,028.80

24 63 OLT BÂRZA TICLOI NICOLAE 29 70 Arabil Extravilan 1301 - 5,000 - 2,904 2,323.20

24 64 OLT BÂRZA PAUN ILIE 29 77 Arabil Extravilan 1300 - 4,160 - 3,082 2,465.60

24 65 OLT BÂRZA ZAMFIR GHEORGHITA 29 76 Arabil Extravilan 1299 - 6,200 - 3,576 2,860.80

24 66 OLT BÂRZA ZAMFIR GHEORGHITA 29 76 Arabil Extravilan 1299 - 6,200 - 795 636.00

24 67 OLT BÂRZA STANCIU GABRIEL 29 75 Arabil Extravilan 1298 - 2,200 - 279 223.20

24 68 OLT BÂRZA STANCIU GABRIEL 29 75 Arabil Extravilan 1298 - 2,200 - 1,153 922.40

24 69 OLT BÂRZA VLADUT SMARANDA 29 73 Arabil Extravilan 1297 - 5,000 - 577 461.60

24 70 OLT BÂRZA VLADUT SMARANDA 29 73 Arabil Extravilan 1297 - 5,000 - 2,371 1,896.80

24 71 OLT BÂRZA MIREA IACOB 29 72 Arabil Extravilan 1296 - 5,950 - 270 216.00

24 72 OLT BÂRZA MIREA IACOB 29 72 Arabil Extravilan 1296 - 5,950 - 2,336 1,868.80

24 73 OLT BÂRZA STANCIU GABRIEL 29 71 Arabil Extravilan 1295 - 7,000 - 1 0.80

24 74 OLT BÂRZA STANCIU GABRIEL 29 71 Arabil Extravilan 1295 - 7,000 - 1,449 1,159.20

24 75 OLT BÂRZA BALOI IULIAN 29 69 Arabil Extravilan 1294 - 4,413 - 156 124.80

24 76 OLT BÂRZA OPRAN CONSTANTIN SURAJ 29 69 Arabil Extravilan 1292 - 700 - 99 79.20

24 77 OLT BÂRZA OPRAN CONSTANTIN SURAJ 29 68 Arabil Extravilan 1291 - 3,200 - 563 450.40

24 78 OLT BÂRZA BALEA ION 29 67 Arabil Extravilan 1290 - 4,900 - 642 513.60

24 79 OLT BÂRZA BALEA ALEXANDRU 29 66 Arabil Extravilan 1289 - 4,000 - 275 220.00

24 80 OLT BÂRZA TEICA STEFAN 29 65 Arabil Extravilan 1288 - 11,600 - 146 116.80

24 81 OLT BÂRZA FLOREA ILIE 29 64 Arabil Extravilan 1287 - 7,300 - 2 1.60

24 82 OLT BÂRZA ROTARU ION 27 59 Arabil Extravilan 1212 - 11,741 - 20 16.00

24 83 OLT BÂRZA

ROTARU IOANA,

SOPIRLEANU VIENITA,

VARZARU FLOAREA

27 60 Arabil Extravilan 1213 - 5,300 - 2,545 2,036.00

24 84 OLT BÂRZABARBULEASCA SMARANDA,

POPESCU ECATERINA8 75 Arabil Extravilan 409 - 8,700 - 16 12.80

24 85 OLT BÂRZA POPESCU FLORIN 8 76 Arabil Extravilan 410 - 1,300 - 6 4.80

24 86 OLT BÂRZA DIACONU IOANA 8 76 Arabil Extravilan 411 - 10,000 - 123 98.40

24 87 OLT BÂRZA TENCHI ION 8 77 Arabil Extravilan 412 - 5,000 - 123 98.40

24 88 OLT BÂRZA DUMITRESCU GHEORGHE 8 78 Arabil Extravilan 413 - 5,000 - 166 132.80

24 89 OLT BÂRZAGUGILA IOANA, LUNGU

IULICA8 79 Arabil Extravilan 414 - 7,500 - 330 264.00

24 90 OLT BÂRZA TUCU JOITA 8 80 Arabil Extravilan 415 - 10,000 - 601 480.80

24 91 OLT BÂRZA GUI MIHAELA CATALINA 8 81 Arabil Extravilan 416 - 5,000 - 377 301.60

24 92 OLT BÂRZA CIUCA ELISABETA 8 82 Arabil Extravilan 417 - 5,000 - 430 344.00

24 93 OLT BÂRZA VARZARU PANTELIE 8 83 Arabil Extravilan 418 - 5,000 - 483 386.40

24 94 OLT BÂRZA

BANU ADRIANA, LANGA

EUGENIA, LANGA LUIZA

CRISTINA, LANGA ANDREEA

MARIANA

8 84 Arabil Extravilan 419 - 6,327 - 689 551.20

24 95 OLT BÂRZA STAN DUMITRU 8 86 Arabil Extravilan 420 - 7,500 - 912 729.60

24 96 OLT BÂRZA FRUNZA ILIE 8 86 Arabil Extravilan 421 - 10,900 - 1,356 1,084.80

24 97 OLT BÂRZA BESLIU ION 8 87 Arabil Extravilan 422 - 3,000 - 397 317.60

24 98 OLT BÂRZA DUMITRASCU NICOLAE 8 88 Arabil Extravilan 423 - 2,500 - 319 255.20

Page 4: ANEXA Nr. 2 Nr. cadastral UAT Extravilan / de / nr. Nr. CF ...sgg.gov.ro/legislativ/docs/2019/06/x7cy92fmvn_rd6hzskb0.pdf · 24 32 OLT BÂRZA ILIE MATEI, ILIE NICOLAE 35 14 Arabil

24 99 OLT BÂRZA NICOLAESCU CONSTANTINA 7 1 Arabil Extravilan 424 - 20,000 - 1,345 1,076.00

24 100 OLT BÂRZA NICOLAESCU CONSTANTINA 7 1 Arabil Extravilan 424 - 20,000 - 36 28.80

24 101 OLT BÂRZA DRAGAN PETRA 7 2 Arabil Extravilan 425 - 5,000 - 409 327.20

24 102 OLT BÂRZA PAVEL MARIN 7 3 Arabil Extravilan 426 - 10,000 - 821 656.80

24 103 OLT BÂRZA SOPIRLEANU EVENITA 7 4 Arabil Extravilan 427 - 10,000 - 827 661.60

24 104 OLT BÂRZA COMAN VASILICA 7 6 Arabil Extravilan 428 - 17,000 - 1,410 1,128.00

24 105 OLT BÂRZA COMAN FLOREA 7 7 Arabil Extravilan 429 - 5,000 - 411 328.80

24 106 OLT BÂRZADUMITRU MARIANA

MIORITA7 8 Arabil Extravilan 430 - 5,000 - 410 328.00

24 107 OLT BÂRZA DUMITRU TOMA 7 8 Arabil Extravilan 708 - 5,000 - 408 326.40

24 108 OLT BÂRZA DINCA MARIUS GABRIEL 7 9 Arabil Extravilan 431 - 10,000 - 812 649.60

24 109 OLT BÂRZA COJOCARU GHEORGHITA 7 10 Arabil Extravilan 432 - 6,000 - 485 388.00

24 110 OLT BÂRZA SIMA ILIE 7 11 Arabil Extravilan 433 - 5,000 - 404 323.20

24 111 OLT BÂRZA CASTRAVETE IRINA 7 12 Arabil Extravilan 434 - 15,000 - 1,224 979.20

24 112 OLT BÂRZA NICA FLOAREA 7 13 Arabil Extravilan 435 - 5,000 - 412 329.60

24 113 OLT BÂRZA TOC CONSTANTIN 7 14 Arabil Extravilan 436 - 5,000 - 413 330.40

24 114 OLT BÂRZA LEANCA DUMITRU 7 14 Arabil Extravilan 709 - 5,000 - 415 332.00

24 115 OLT BÂRZA COJOCARU ANTONIE 7 15 Arabil Extravilan 437 - 2,000 - 166 132.80

24 116 OLT BÂRZA FUMUREANU ILIE 7 16 Arabil Extravilan 438 - 5,000 - 416 332.80

24 117 OLT BÂRZA GUGHEA LARISA 7 75 Arabil Extravilan 439 - 6,500 - 542 433.60

24 118 OLT BÂRZAPOPA NICOLAE, POPA

VASILICA7 18 Arabil Extravilan 440 - 7,004 - 583 466.40

24 119 OLT BÂRZA SMARANDA IOAN 7 19 Arabil Extravilan 441 - 5,000 - 416 332.80

24 120 OLT BÂRZA BADEA DUMITRU 7 20 Arabil Extravilan 442 - 5,243 - 435 348.00

24 121 OLT BÂRZA NICOLAE VICTORIA 7 21 Arabil Extravilan 443 - 5,000 - 414 331.20

24 122 OLT BÂRZAOPREA ANCA, OPREA IULIAN

MADALIN7 22 Arabil Extravilan 444 - 6,500 - 538 430.40

24 123 OLT BÂRZAANUTA AURELIAN, ANUTA

MARIANA7 23 Arabil Extravilan 445 - 17,500 - 1,385 1,108.00

24 124 OLT BÂRZA FRUNZA IOANA 7 24 Arabil Extravilan 446 - 5,000 - 374 299.20

24 125 OLT BÂRZACOMAN ANICA, COMAN

GHEORGHE7 25/1 Arabil Extravilan 447 - 7,671 - 606 484.80

24 126 OLT BÂRZA SUBASU IULIA 7 25/1 Arabil Extravilan 710 - 5,000 - 392 313.60

24 127 OLT BÂRZA FRUNZA ION 7 25/1 Arabil Extravilan 711 - 5,129 - 401 320.80

24 128 OLT BÂRZA FRUNZA ION 7 25 Arabil Extravilan 448 - 2,529 - 199 159.20

24 129 OLT BÂRZA CALOTA CONSTANTIN 7 24 Arabil Extravilan 449 - 5,000 - 392 313.60

24 130 OLT BÂRZA FLOREA CONSTANTINA 7 27 Arabil Extravilan 450 - 6,000 - 469 375.20

24 131 OLT BÂRZA LEOVEANU MARIA 7 28 Arabil Extravilan 451 - 7,545 - 586 468.80

24 132 OLT BÂRZA COMAN FLOREA 7 24 Arabil Extravilan 452 - 7,465 - 578 462.40

24 133 OLT BÂRZAMARIN MARIA, MARIN

MARIN7 31 Arabil Extravilan 453 - 10,000 - 774 619.20

24 134 OLT BÂRZA BESLIU GHEORGHITA 7 32 Arabil Extravilan 454 - 8,400 - 651 520.80

24 135 OLT BÂRZA PAVEL ION 7 33 Arabil Extravilan 455 - 5,000 - 405 324.00

24 136 OLT BÂRZA BESLIU STEFAN 7 34 Arabil Extravilan 456 - 7,381 - 638 510.40

24 137 OLT BÂRZA PANTUCU IOANA 7 35 Arabil Extravilan 457 - 11,953 - 1,103 882.40

Page 5: ANEXA Nr. 2 Nr. cadastral UAT Extravilan / de / nr. Nr. CF ...sgg.gov.ro/legislativ/docs/2019/06/x7cy92fmvn_rd6hzskb0.pdf · 24 32 OLT BÂRZA ILIE MATEI, ILIE NICOLAE 35 14 Arabil

24 138 OLT BÂRZA BODNARU SMARANDA 7 36 Arabil Extravilan 458 - 3,500 - 337 269.60

24 139 OLT BÂRZA BELSIU ANICA 7 36 Arabil Extravilan 712 - 7,843 - 780 624.00

24 140 OLT BÂRZA MIRON EUGENIA 7 38 Arabil Extravilan 459 - 14,604 - 2,164 1,731.20

24 141 OLT BÂRZAPOPA ADRIAN PETRISOR,

POPA IONELA7 41 Arabil Extravilan 460 - 10,000 - 2,200 1,760.00

24 142 OLT BÂRZA FRUNZA GHEORGHE 7 43 Arabil Extravilan 461 - 7,400 - 1,823 1,458.40

24 143 OLT BÂRZA ALEXANDRU SILVIA 7 44 Arabil Extravilan 462 - 5,000 - 1,276 1,020.80

24 144 OLT BÂRZA NICOLAE PAUL 7 44 Arabil Extravilan 713 - 8,830 - 2,349 1,879.20

24 145 OLT BÂRZA FUMUREANU DAN DUDUS 7 45 Arabil Extravilan 463 - 10,000 - 2,811 2,248.80

24 146 OLT BÂRZA MIHAI DUMITRU 7 46 Arabil Extravilan 464 - 5,756 - 1,693 1,354.40

24 147 OLT BÂRZA ODINA OLIMPIA 7 46 Arabil Extravilan 714 - 5,000 - 1,518 1,214.40

24 148 OLT BÂRZA MIHAI GHEORGHE 7 46 Arabil Extravilan 715 - 5,755 - 1,804 1,443.20

24 149 OLT BÂRZA MIHAI MARIN 7 46 Arabil Extravilan 716 - 5,000 - 1,617 1,293.60

24 150 OLT BÂRZA LANGA GHEORGHE 7 47 Arabil Extravilan 465 - 6,500 - 2,170 1,736.00

24 151 OLT BÂRZA GUI MIHAELA CATALINA 7 43/1 Arabil Extravilan 466 - 2,000 - 684 547.20

24 152 OLT BÂRZA CIUCA ELISABETA 7 48 Arabil Extravilan 467 - 5,189 - 1,807 1,445.60

24 153 OLT BÂRZA VARZARU ION 7 50 Arabil Extravilan 468 - 5,000 - 1,789 1,431.20

24 154 OLT BÂRZA VARZARU PANTELIE 7 50 Arabil Extravilan 717 - 1,300 - 473 378.40

24 155 OLT BÂRZA VARZARU PANTELIE 7 51 Arabil Extravilan 469 - 4,445 - 1,641 1,312.80

24 156 OLT BÂRZA TRASCA DUMITRU 7 52 Arabil Extravilan 470 - 16,300 - 6,336 5,068.80

24 157 OLT BÂRZA BESLIU ANTONIE 7 53/1 Arabil Extravilan 471 - 4,700 - 1,888 1,510.40

24 158 OLT BÂRZA LAZAR CEZARINA 7 54 Arabil Extravilan 472 - 7,519 - 3,033 2,426.40

24 159 OLT BÂRZA LAZAR ILIE 7 54/1 Arabil Extravilan 473 - 1,832 - 741 592.80

24 160 OLT BÂRZALAZAR ANA, LAZAR

CEZARINA, LAZAR ILIE7 55 Arabil Extravilan 474 - 5,000 - 2,028 1,622.40

24 161 OLT BÂRZAGHITA GHEORGHE

BOGDANEL7 56 Arabil Extravilan 475 - 6,000 - 2,426 1,940.80

24 162 OLT BÂRZA GHITA ANGELA 7 57 Arabil Extravilan 476 - 5,000 - 1,983 1,586.40

24 163 OLT BÂRZA

BARBULESCU LUCRETIA,

DOMUZ DUMITRU, MOGOS

TEODORA, TANASE IOANA

7 58 Arabil Extravilan 477 - 15,000 - 5,752 4,601.60

24 164 OLT BÂRZA FRUNZA NICOLITA 7 59 Arabil Extravilan 478 - 5,000 - 1,855 1,484.00

24 165 OLT BÂRZA GUGILA ANASTASIE 7 60 Arabil Extravilan 479 - 6,700 - 2,437 1,949.60

24 166 OLT BÂRZA MITRAN EUGEN 7 61 Arabil Extravilan 480 - 5,000 - 1,783 1,426.40

24 167 OLT BÂRZA MLADIN FLORENTINA 7 62 Arabil Extravilan 481 - 6,500 - 2,271 1,816.80

24 168 OLT BÂRZA GHITA GHEORGHE 7 62 Arabil Extravilan 482 - 6,500 - 2,221 1,776.80

24 169 OLT BÂRZA

BOSTINA MARIA, POPESCU

CONSTANTIN, POPESCU

FLORIN, POPESCU MARIN,

POPESCU PETRE, POPESCU

PETRIA, POPESCU STEFAN

7 64 Arabil Extravilan 483 - 4,000 - 1,341 1,072.80

24 170 OLT BÂRZA POPESCU MARIN 7 65 Arabil Extravilan 484 - 5,500 - 1,812 1,449.60

24 171 OLT BÂRZASOPIRLEANU CORNELIA,

SOPIRLEANU DUMITRU7 66 Arabil Extravilan 485 - 5,300 - 1,704 1,363.20

24 172 OLT BÂRZA TRANDAFIR ELENA 7 67 Arabil Extravilan 486 - 6,400 - 2,001 1,600.80

