anexa 9 la ordinul comun ms/mira...

36
Pag. 1 of 36 ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008 Indexul de codificare al urgenţelor şi regulamentul de alocare al resurselor şi mijloacelor de intervenţie după gradul de urgenţă din cadrul aplicaţiei destinate dispecerizării apelurilor de urgenţă prin sistemul unic de apel 112. ______________________________________________________________________________ | Tipul şi codul urgenţei | Tipul echipajului | |____________________________|_________________________________________________| | | Prim ajutor | Asistenţă medicală |Alte echipaje| | | calificat | de urgenţă |de | | | | |intervenţie | |____________________________|______________|____________________|_____________| | 1. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE|EPA |EPA|EMU|EMU|TIM|ESA |ECU|Ordine |ISU | | |(Fără |B2 |B2 |B1/|C1 | | |publică|Pom- | | |capacitate| | |C2 | | | | |pieri| | |transport)| | | | | | | | | |____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____| | I. COD ROŞU | |______________________________________________________________________________| | - mama este inconştientă | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E | |____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____| | - mama prezintă convulsii | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E | |____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____| | - tegumentele mamei sunt | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E | | reci şi umede, stare de | | | | | | | | | | | leşin (insuficienţă | | | | | | | | | | | cardio-vasculară) | | | | | | | | | | |____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____| | - nou-născutul nu plânge/ | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E | | respiră | | | | | | | | | | |____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____| | - copilul a fost născut, | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E | | mama prezintă hemoragie | | | | | | | | | | |____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____| | - hemoragie după săptămâna | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E | | 20 de sarcină | | | | | | | | | | |____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____| | - contracţii uterine | E |P1 |P2 |P1 |E |P1-E| E | E | E | | puternice după săptămâna 36| | | | | | | | | | | de sarcină | | | | | | | | | | |____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____| | - membrane rupte după | E |P1 |P2 |P1 |E |P1-E| E | E | E | | săptămâna 36 de sarcină | | | | | | | | | | |____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____| | - membrane rupte sau | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E | | senzaţia mamei de împingere| | | | | | | | | | | cu copil cunoscut sau | | | | | | | | | | | suspicionat a fi în poziţie| | | | | | | | | | | anormală | | | | | | | | | | |____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____| | II. CODUL GALBEN | |______________________________________________________________________________| | - copilul s-a născut, mama | - |E |P1 |P2 |E | E | P3| E | E | | şi copilul par bine | | | | | | | | | | |____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____| | - mai puţin de 2 minute | - |E |P2 |P1 |E | E | E | E | E | | între contracţii la prima | | | | | | | | | | | naştere | | | | | | | | | | |____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____| | - mai puţin de cinci minute| - |E |P2 |P1 |E | E | E | E | E |

Upload: others

Post on 30-Oct-2019

19 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008ambulantabistritanasaud.ro/.../uploads/2016/08/IndexUrgente_Anexa9.pdf · ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008 Indexul de codificare

Pag. 1 of 36

ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008

Indexul de codificare al urgenţelor şi regulamentul de alocare al resurselor şi mijloacelor de intervenţie după gradul de urgenţă din cadrul aplicaţiei destinate dispecerizării apelurilor de urgenţă prin sistemul unic de apel 112. ______________________________________________________________________________

| Tipul şi codul urgenţei | Tipul echipajului |

|____________________________|_________________________________________________|

| | Prim ajutor | Asistenţă medicală |Alte echipaje|

| | calificat | de urgenţă |de |

| | | |intervenţie |

|____________________________|______________|____________________|_____________|

| 1. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE|EPA |EPA|EMU|EMU|TIM|ESA |ECU|Ordine |ISU |

| |(Fără |B2 |B2 |B1/|C1 | | |publică|Pom- |

| |capacitate| | |C2 | | | | |pieri|

| |transport)| | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| I. COD ROŞU |

|______________________________________________________________________________|

| - mama este inconştientă | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - mama prezintă convulsii | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - tegumentele mamei sunt | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

| reci şi umede, stare de | | | | | | | | | |

| leşin (insuficienţă | | | | | | | | | |

| cardio-vasculară) | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - nou-născutul nu plânge/ | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

| respiră | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - copilul a fost născut, | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

| mama prezintă hemoragie | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - hemoragie după săptămâna | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

| 20 de sarcină | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - contracţii uterine | E |P1 |P2 |P1 |E |P1-E| E | E | E |

| puternice după săptămâna 36| | | | | | | | | |

| de sarcină | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - membrane rupte după | E |P1 |P2 |P1 |E |P1-E| E | E | E |

| săptămâna 36 de sarcină | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - membrane rupte sau | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

| senzaţia mamei de împingere| | | | | | | | | |

| cu copil cunoscut sau | | | | | | | | | |

| suspicionat a fi în poziţie| | | | | | | | | |

| anormală | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| II. CODUL GALBEN |

|______________________________________________________________________________|

| - copilul s-a născut, mama | - |E |P1 |P2 |E | E | P3| E | E |

| şi copilul par bine | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - mai puţin de 2 minute | - |E |P2 |P1 |E | E | E | E | E |

| între contracţii la prima | | | | | | | | | |

| naştere | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - mai puţin de cinci minute| - |E |P2 |P1 |E | E | E | E | E |

Page 2: ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008ambulantabistritanasaud.ro/.../uploads/2016/08/IndexUrgente_Anexa9.pdf · ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008 Indexul de codificare

Pag. 2 of 36

| între contracţii (după | | | | | | | | | |

| prima naştere) | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - membrane rupte (copil în | - |E |P2 |P1 |E | E | P3| E | E |

| poziţie normală) | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - senzaţia mamei de | - |E |P2 |P1 |E | E | P3| E | E |

| împingere cu copilul | | | | | | | | | |

| cunoscut în poziţie normală| | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| III. CODUL VERDE |

|______________________________________________________________________________|

| - mai mult de 2 minute | - |E |P1 |E |E | E | P2| E | E |

| între contracţii (prima | | | | | | | | | |

| naştere) | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - mai mult de 5 minute | - |E |P1 |E |E | E | P2| E | E |

| între contracţii (la a | | | | | | | | | |

| II-a, III-a naştere) | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

____________________________________________________________________________

| Tipul şi codul urgenţei | Tipul echipajului |

|____________________________|_________________________________________________|

| | Prim ajutor | Asistenţă medicală |Alte echipaje|

| | calificat | de urgenţă |de |

| | | |intervenţie |

|____________________________|______________|____________________|_____________|

| II. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ |EPA |EPA|EMU|EMU|TIM|ESA |ECU|Ordine |ISU |

| |(Fără |B2 |B2 |B1/|C1 | | |publică|Pom- |

| |capacitate| | |C2 | | | | |pieri|

| |transport)| | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| I. CODUL ROŞU |

|______________________________________________________________________________|

| - inconştienţă | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - nivel scăzut de | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

| conştienţă | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - dificultate serioasă în | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

| respiraţie | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - tegumente palide şi | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

| umede, aproape sincopă | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - pacient slăbit cu durere | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

| toracică | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - durere toracică şi greaţă| E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| II. CODUL GALBEN |

|______________________________________________________________________________|

| - febră şi nivel de | E |P1 |P3 |P1 |E | E | P2| E | E |

| conştienţă alterat însă nu | | | | | | | | | |

| inconştient | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - febră şi erupţii cutanate| - | - |P3 |P2 | - | - | P1| E | E |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - episoade sincopale | - |P1 |P3 |P1 | - | E | P2| E | E |

| repetate | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - ameţeală cu debut brusc, | - |E |P3 |P2 |E | E | P1| E | E |

| slăbiciune | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - pacient slăbit, | - |E |P3 |P2 |E | E | P1| E | E |

| informaţii neclare | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| III. CODUL VERDE |

Page 3: ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008ambulantabistritanasaud.ro/.../uploads/2016/08/IndexUrgente_Anexa9.pdf · ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008 Indexul de codificare

Pag. 3 of 36

|______________________________________________________________________________|

| - febră | - | - |P3 |P2 | - | - | P1| E | E |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - ameţeli dar nu slăbiciune| - | - |P3 |P2 | - | - | P1| E | E |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - simptome neclare, dar nu | - |E |P3 |P2 | - | - | P1| E | E |

| slăbiciune | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - probleme psiho/soci | - |E |P1 |E | - | - | P2| E | E |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

______________________________________________________________________________

| Tipul şi codul urgenţei | Tipul echipajului |

|____________________________|_________________________________________________|

| | Prim ajutor | Asistenţă medicală |Alte echipaje|

| | calificat | de urgenţă |de |

| | | |intervenţie |

|____________________________|______________|____________________|_____________|

| 3. ARSURI TERMICE/ELECTRICE|EPA |EPA|EMU|EMU|TIM|ESA |ECU|Ordine |ISU |

| |(Fără |B2 |B2 |B1/|C1 | | |publică|Pom- |

| |capacitate| | |C2 | | | | |pieri|

| |transport)| | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| I. CODUL ROŞU |

|______________________________________________________________________________|

| - suspiciunea mai multor | P1 |P1 |P1 |P1 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| victime grav afectate | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - inconştient, după arsură | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| termică/electrică | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - nivel scăzut al | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| conştienţei după arsură | | | | | | | | | |

| termică/electrică | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - dificultăţi în respiraţie| E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| după arsura termică/ | | | | | | | | | |

| electrică | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - suspect de leziuni | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| datorate inhalării de fum | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - mai mult de 20% suprafaţă| E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| arsă suspicionată/leziune | | | | | | | | | |

| corozivă sau dacă implică | | | | | | | | | |

| cap/faţă (adult) | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - mai mult de 10% suprafaţă| E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| arsă suspicionată/leziune | | | | | | | | | |

| corozivă sau dacă implică | | | | | | | | | |

| cap/faţă (copil sub 10 ani)| | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - suspiciune de arsuri | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| severe, informaţii incerte | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - suspiciune de arsură | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| electrică cu voltaj înalt | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - suspiciune de cădere, | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| leziuni grave suspicionate | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| II. CODUL GALBEN |

|______________________________________________________________________________|

| - a fost inconştient, | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| recuperează treptat | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - mai puţin de 20% | E |P1 |P3 |P1 |P2 |P1-E| E | P1 | P1 |

| suprafaţă arsuri/leziuni | | | | | | | | | |

| corozive fără implicarea | | | | | | | | | |

Page 4: ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008ambulantabistritanasaud.ro/.../uploads/2016/08/IndexUrgente_Anexa9.pdf · ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008 Indexul de codificare

Pag. 4 of 36

| capului/feţei (adulţi) | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - mai puţin de 10% | E |P1 |P3 |P1 |P2 |P1-E| E | P1 | P1 |

| suprafaţă arsuri/leziuni | | | | | | | | | |

| corozive fără implicarea | | | | | | | | | |

| cap/faţă (copil sub 10 ani)| | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - corozive în ochi | E |P1 |P3 |P1 |P2 |P1-E| E | P1 | P1 |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - poliţia sau pompierii cer| E |P1 |P1 |P1 |P1 | E | - | P1 | P1 |

| un echipaj de asistenţă, | | | | | | | | | |

| necunoscându-se dacă sunt | | | | | | | | | |

| victime | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - cădere de la înălţime sub| E |P1 |P1 |P2 | - | - | - | P1 | P1 |

| 4 metri, pacient conştient | | | | | | | | | |

| fără semne de traumatism | | | | | | | | | |

| grav | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| III. CODUL VERDE |

|______________________________________________________________________________|

| - arsură electrică cu | - |P1 |P1 |E |E | E | E | P1 | P1 |

| electricitate casnică | | | | | | | | | |

| (220 V), conştient, nu este| | | | | | | | | |

| cunoscut cardiac | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - arsuri minore | - |P1 |P1 |E | - | - | P2| P1 | P1 |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - cădere de la o înălţime | - |P1 |P1 |E | - | - | E | P1 | P1 |

| mai mică de 3 m în urma | | | | | | | | | |

| electrocutării, conştient | | | | | | | | | |

| fără semne de leziuni grave| | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - implicat în accident/ | - |P1 |P1 |P2 |E | - | E | P1 | P1 |

| incident fără simptome | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

______________________________________________________________________________

| Tipul şi codul urgenţei | Tipul echipajului |

|____________________________|_________________________________________________|

| | Prim ajutor | Asistenţă medicală |Alte echipaje|

| | calificat | de urgenţă/ |de |

| | | consultaţii de |intervenţie |

| | | urgenţă | |

|____________________________|______________|____________________|_____________|

| IX. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ |EPA |EPA|EMU|EMU|TIM|ESA |ECU|Ordine |ISU |

| |(Fără |B2 |B2 |B1/|C1 | | |publică|Pom- |

| |capacitate| | |C2 | | | | |pieri|

| |transport)| | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| X. CODUL ROŞU |

|______________________________________________________________________________|

| - mai multe victime, | E |P1 |P1 |P1 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| imersie în apă sau | | | | | | | | | |

| dispărute | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - imersie în apă | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| confirmată, inconştient | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - imersie în apă cu | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| dificultăţi în respiraţie | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - victimă aflată încă în | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| apă | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - pacient cu imersie în apă| E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| mai mult de un minut | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

Page 5: ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008ambulantabistritanasaud.ro/.../uploads/2016/08/IndexUrgente_Anexa9.pdf · ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008 Indexul de codificare

Pag. 5 of 36

| - accident prin săritură în| E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| apă | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - leziune extinsă şi | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| imersie în apă | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - suspiciune de hipotermie | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - dezorientat/confuz, fără | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| dificultăţi în respiraţie | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - tuse severă posibilă | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| aspiraţie | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| XI. CODUL GALBEN |

|______________________________________________________________________________|

| - pacient conştient fără | - |P1 |P1 |P2 |E | E | E | P1 | P1 |

| dificultate în respiraţie | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - leziuni aparente minore | - |P1 |P1 |P2 |E | E | E | P1 | P1 |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

______________________________________________________________________________

| Tipul şi codul urgenţei | Tipul echipajului |

|____________________________|_________________________________________________|

| | Prim ajutor | Asistenţă medicală |Alte echipaje|

| | calificat | de urgenţă/ |de |

| | | consultaţii de |intervenţie |

| | | urgenţă | |

|____________________________|______________|____________________|_____________|

| XII. ACCIDENTE DE |EPA |EPA|EMU|EMU|TIM|ESA |ECU|Ordine |ISU |

| SCUFUNDARE |(Fără |B2 |B2 |B1/|C1 | | |publică|Pom- |

| |capacitate| | |C2 | | | | |pieri|

| |transport)| | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| XIII. CODUL ROŞU

|______________________________________________________________________________|

| - mai multe victime, | P1 |P1 |P1 |P1 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| imersie, rănite sau | | | | | | | | | |

| dispărute | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - victimă aflată încă în | P1 |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| apă | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - inconştient după | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| scufundare | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - tegumente reci şi umede, | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| aproape sincopă | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - confuz sau agitat după | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| scufundare | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - paralizie sau ameţeli în | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| diferite părţi ale corpului| | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - leziuni extinse vizibile | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - suspiciune de hipotermie | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| moderată sau severă | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - toate simptomele apar în | - |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | P1 |

| primele 24 h de la | | | | | | | | | |

| scufundare (diferite | | | | | | | | | |

| niveluri de conştienţă, | | | | | | | | | |

| paralizii, alte simptome | | | | | | | | | |

| neurologice, dureri, | | | | | | | | | |

| simptome legate de | | | | | | | | | |

Page 6: ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008ambulantabistritanasaud.ro/.../uploads/2016/08/IndexUrgente_Anexa9.pdf · ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008 Indexul de codificare

Pag. 6 of 36

| tegumente) | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| XIV. CODUL GALBEN |

|______________________________________________________________________________|

| - tusă severă după | - |P1 |P2 |P1 | - | E | E | E | E |

| scufundare, hipotermie | | | | | | | | | |

| uşoară | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| XV. CODUL VERDE |

|______________________________________________________________________________|

| - pacient conştient fără | - |E |P1 |P2 | - | E | E | E | E |

| dificultăţi în respiraţie | | | | | | | | | |

| sau alte simptome | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - leziuni minore după | - |P1 |P1 |P2 | - | E | E | E | E |

| scufundare | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

______________________________________________________________________________

| Tipul şi codul urgenţei | Tipul echipajului |

|____________________________|_________________________________________________|

| | Prim ajutor | Asistenţă medicală |Alte echipaje|

| | calificat | de urgenţă/ |de |

| | | consultaţii de |intervenţie |

| | | urgenţă | |

|____________________________|______________|____________________|_____________|

| XVI. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ |EPA |EPA|EMU|EMU|TIM|ESA |ECU|Ordine |ISU |

| ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE |(Fără |B2 |B2 |B1/|C1 | | |publică|Pom- |

| |capacitate| | |C2 | | | | |pieri|

| |transport)| | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| XVII. CODUL ROŞU

|______________________________________________________________________________|

| - inconştient | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | E |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - dificultăţi în respiraţie| E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | E |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - tegumente palide şi | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | E |

| umede, aproape sincopă | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - muşcătură de viperă cu | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | E |

| simptome generale | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - muşcătură de viperă la | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | P1 | E |

| copil mic | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - hemoragie necontrolată | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| | P1 | E |

| după muşcătură | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - înţepătură de insecte în | E |P1 |P3 |P2 |P1 |P1-E| E | E | E |

| gură sau gâtul unui copil | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| XVIII. CODUL GALBEN |

|______________________________________________________________________________|

| - muşcătură de viperă fără | - |P1 |P3 |P1 |P2 | E | E | E | E |

| simptome generale | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - înţepătură de insectă de | - |P1 |P1 |P1 |P2 | E | E | E | E |

| peste o oră cu simptome | | | | | | | | | |

| generale fără semne de şoc | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - muşcătură de animal în | - |P1 |P3 |P2 |P1 | E | E | P1 | E |

| regiunea feţei sau gâtului | | | | | | | | | |

| fără afectarea respiraţiei | | | | | | | | | |

| sau a stării de conştienţă | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - hemoragie controlată după| - |P1 |P1 |P2 |P3 | E | E | P1 | E |

| muşcătură | | | | | | | | | |

Page 7: ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008ambulantabistritanasaud.ro/.../uploads/2016/08/IndexUrgente_Anexa9.pdf · ANEXA 9 la Ordinul Comun MS/MIRA 2021/691/2008 Indexul de codificare

Pag. 7 of 36

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| XIX. CODUL VERDE |

|______________________________________________________________________________|

| - înţepătură de insectă de | - |E |P2 |P3 |E | - | P1| E | E |

| peste o oră fără simptome | | | | | | | | | |

| generale | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - înţepătură cu reacţie | - |P1 |P2 |P3 |E | - | P1| E | E |

| locală puternică fără | | | | | | | | | |

| reacţie generală | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

| - muşcătură de animal cu | - |P1 |P1 |E |E | - | P2| E | E |

| leziune tegumentară | | | | | | | | | |

|____________________________|__________|___|___|___|___|____|___|_______|_____|

______________________________________________________________________________

| Tipul şi codul urgenţei | Tipul echipajului |

|____________________________|_________________________________________________|

| | Prim ajutor | Asistenţă medicală |Alte echipaje|

| | calificat | de urgenţă/ |de |

| | | consultaţii de |intervenţie |

| | | urgenţă | |

|____________________________|______________|____________________|_____________|

| 7. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE|EPA |EPA|EMU|EMU|TIM|ESA |ECU|Ordine |ISU |

| |(Fără |B2 |B2 |B1/|C1 | | |publică|Pom- |

| |capacitate| | |C2 | | | | |pieri|

| |transport)| | | | | | | | |

