1 1 2 2 3 3 4 4 i cr caen3 cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor...

22
Anexa nr. 2 la normele metodologice ÎNCADRAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ ÎN CLASE DE RISC, PE BAZA INDICILOR DE FRECVENŢĂ ŞI A DATELOR DIN ANII 2009, 2010, 2011 Nr. Crt. Activitatea din economia naţională Clasa CAEN I 1 CR 1 I 2 CR 2 I 3 CR 3 I 4 CR 4 CR (∑CR 1-4 /4) NC AEN CC I 1 CR 1 I 2 CR 2 I 3 CR 3 I 4 CR 4 CR 1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producatoare de seminte oleaginoase 0111 0.616 4 0.147 5 0.225 7 0.166 1 4.25 2 Cultivarea orezului 0112 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00 3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0113 0.106 2 0.106 5 0.318 8 0.000 1 4.00 4 Cultivarea trestiei de zahăr 0114 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00 5 Cultivarea tutunului 0115 0.000 1 0.000 1 12.320 20 0.000 1 5.75 6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 17.192 19 0.000 1 0.000 1 0.000 1 5.50 7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0119 1.151 5 0.000 1 0.384 9 0.000 1 4.00 8 Cultivarea strugurilor 0121 0.347 3 0.087 4 0.000 1 0.000 1 2.25 9 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 0122 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00 10 Cultivarea fructelor citrice 0123 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00 11 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 0124 2.394 7 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.50 12 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 0125 0.457 3 0.000 1 0.457 10 23.772 4 4.50 13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00 14 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0127 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00 15 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 0128 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00 16 Cultivarea altor plante permanente 0129 0.000 1 0.000 1 1.819 19 0.000 1 5.50 17 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 0130 0.000 1 0.000 1 0.903 13 0.000 1 4.00 18 Creşterea bovinelor de lapte 0141 1.186 5 0.323 8 0.000 1 7.546 2 4.00 19 Creşterea altor bovine 0142 3.349 8 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.75 20 Creşterea cailor şi a altor cabaline 0143 6.418 11 0.000 1 0.000 1 0.000 1 3.50 Page 1

Upload: others

Post on 22-Jan-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1 1 2 2 3 3 4 4 I CR CAEN3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0113 0.106 2 0.106 5 0.318 8 0.000 1 4.00 ... 7 Cultivarea altor plante din culturi

Anexa nr. 2 la normele metodologice

ÎNCADRAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

ÎN CLASE DE RISC, PE BAZA INDICILOR DE FRECVENŢĂ ŞI A DATELOR DIN ANII 2009, 2010, 2011

Nr.

Crt.Activitatea din economia naţională

Clasa

CAENI1 CR1 I2 CR2 I3 CR3 I4 CR4 CR

(∑CR1-4/4)

NC AEN CC I1 CR1 I2 CR2 I3 CR3 I4 CR4 CR

1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase

şi a plantelor producatoare de seminte oleaginoase 0111 0.616 4 0.147 5 0.225 7 0.166 1 4.25

2 Cultivarea orezului 0112 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi

tuberculilor 0113 0.106 2 0.106 5 0.318 8 0.000 1 4.00

4 Cultivarea trestiei de zahăr 0114 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

5 Cultivarea tutunului 0115 0.000 1 0.000 1 12.320 20 0.000 1 5.75

6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 17.192 19 0.000 1 0.000 1 0.000 1 5.50

7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0119 1.151 5 0.000 1 0.384 9 0.000 1 4.00

8 Cultivarea strugurilor 0121 0.347 3 0.087 4 0.000 1 0.000 1 2.25

9 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 0122 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

10 Cultivarea fructelor citrice 0123 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

11 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 0124 2.394 7 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.50

12 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor

pomi fructiferi 0125 0.457 3 0.000 1 0.457 10 23.772 4 4.50

13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

14 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0127 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

15 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a

plantelor de uz farmaceutic 0128 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

16 Cultivarea altor plante permanente 0129 0.000 1 0.000 1 1.819 19 0.000 1 5.50

17 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 0130 0.000 1 0.000 1 0.903 13 0.000 1 4.00

18 Creşterea bovinelor de lapte 0141 1.186 5 0.323 8 0.000 1 7.546 2 4.00

19 Creşterea altor bovine 0142 3.349 8 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.75

20 Creşterea cailor şi a altor cabaline 0143 6.418 11 0.000 1 0.000 1 0.000 1 3.50

Page 1

Page 2: 1 1 2 2 3 3 4 4 I CR CAEN3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0113 0.106 2 0.106 5 0.318 8 0.000 1 4.00 ... 7 Cultivarea altor plante din culturi

21 Creşterea cămilelor şi a camelidelor 0144 0.000 1 0.000 1 0.000 1 373.444 16 4.75

22 Creşterea ovinelor şi a caprinelor 0145 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

23 Creşterea porcinelor 0146 1.261 5 0.000 1 1.719 19 0.000 1 6.50

24 Creşterea păsărilor 0147 0.880 4 0.088 4 0.000 1 19.586 4 3.25

25 Creşterea altor animale 0149 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

26 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea

animalelor) 0150 0.663 4 0.357 8 0.357 8 0.000 1 5.25

27 Activităţi auxiliare pentru productia vegetală 0161 0.443 3 0.068 4 0.034 3 5.693 2 3.00

28 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 0162 0.579 3 0.000 1 0.289 8 4.920 2 3.50

29 Activităţi după recoltare 0163 0.000 1 0.000 1 19.269 20 0.000 1 5.75

30 Pregătirea seminţelor 0164 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

31 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii

anexe vânătorii 0170 0.930 4 0.620 11 0.000 1 0.000 1 4.25

32 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 0210 1.297 5 0.343 8 0.076 4 0.114 1 4.50

33 Exploatare forestieră 0220 3.570 8 1.239 16 0.148 5 0.000 1 7.50

34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0230 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

35 Activităţi de servicii anexe silviculturii 0240 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

36 Pescuitul maritim 0311 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

37 Pescuitul în ape dulci 0312 0.547 3 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.50

38 Acvacultura maritimă 0321 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

39 Acvacultura în ape dulci 0322 0.911 4 0.365 9 0.000 1 0.000 1 3.75

40 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg) 0510 21.144 20 0.209 6 3.971 20 761.772 20 16.50

41 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg) 0520 1.416 5 0.037 3 1.062 15 538.088 19 10.50

42 Extracţia petrolului brut 0610 1.332 5 0.089 4 0.222 7 180.268 11 6.75

43 Extracţia gazelor naturale 0620 1.199 5 0.164 6 0.218 7 96.096 8 6.50

44 Extracţia minereurilor feroase 0710 0.000 1 0.000 1 7.113 20 0.000 1 5.75

45 Extracţia minereurilor de uraniu si toriu 0721 0.893 4 0.000 1 0.000 1 907.321 20 6.50

46 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 0729 1.212 5 0.000 1 47.744 20 0.000 11 9.25

47 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii,

extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 0811 2.326 7 0.388 9 0.194 6 6.008 2 6.00

48 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 0812 1.139 5 0.380 9 0.076 4 0.152 1 4.75

49 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a

îngrăşămintelor naturale 0891 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

50 Extracţia turbei 0892 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

51 Extracţia sării 0893 2.237 7 0.000 1 0.000 1 242.622 13 5.50

52 Alte activităţi extractive n.c.a. 0899 0.847 4 0.423 9 3.811 20 409.062 17 12.50

Page 2

Page 3: 1 1 2 2 3 3 4 4 I CR CAEN3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0113 0.106 2 0.106 5 0.318 8 0.000 1 4.00 ... 7 Cultivarea altor plante din culturi

53 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi

gazelor naturale 0910 1.943 6 0.142 5 0.047 3 0.000 9 5.75

54 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0990 2.464 7 1.232 16 89.938 20 0.000 1 11.00

55 Prelucrarea şi conservarea cărnii 1011 0.802 4 0.049 3 0.033 3 0.000 1 2.75

56 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 1012 1.124 5 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.00

57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 0.634 4 0.036 3 0.054 3 0.000 1 2.75

58 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor

şi a moluştelor 1020 0.282 2 0.000 1 0.282 8 19.473 4 3.75

59 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 1031 32.258 20 0.000 1 0.000 1 0.000 1 5.75

60 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1032 0.422 3 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.50

61 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 1039 0.637 4 0.106 5 0.319 8 0.000 1 4.50

62 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1041 1.425 5 0.329 8 0.000 1 0.000 1 3.75

63 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 1042 0.824 4 0.000 1 1.648 18 0.000 1 6.00

64 fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1051 1.073 5 0.052 3 0.026 2 0.000 1 2.75

65 Fabricarea îngheţatei 1052 0.774 4 0.221 7 0.000 1 0.000 1 3.25

66 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor

din amidon 1061 1.012 5 0.104 5 0.337 8 8.772 2 5.00

67 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 1062 3.875 9 0.000 1 0.000 1 1.937 1 3.00

68 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor

proaspete de patiserie 1071 0.668 4 0.038 3 0.255 7 0.011 1 3.75

69 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor;fabricarea prăjiturilor şi

a produselor conservate de patiserie 1072 1.005 5 0.056 3 0.112 5 0.000 1 3.50

70 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor

produse făinoase similare 1073 1.452 5 0.726 12 0.000 1 0.000 1 4.75

71 Fabricarea zahărului 1081 2.976 8 0.496 10 0.165 6 0.000 1 6.25

72 Fabricarea produselor din cacao, aciocolatei şi a produselor

zaharoase 1082 0.540 3 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.50

73 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 1083 1.025 5 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.00

74 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 1084 0.222 2 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.25

75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 2.209 7 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.50

76 Fabricarea preparatelor alim. omogenizate si alimentelor dietetice 1086 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 0.592 3 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.50

78 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 1.035 5 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.00

79 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

80 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1101 1.022 5 0.128 5 0.000 1 0.000 1 3.00

Page 3

Page 4: 1 1 2 2 3 3 4 4 I CR CAEN3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0113 0.106 2 0.106 5 0.318 8 0.000 1 4.00 ... 7 Cultivarea altor plante din culturi

81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 0.293 2 0.146 5 0.000 1 0.000 1 2.25

82 Fabricarea cidrului şi a altor vinurio din fructe 1103 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

83 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 1104 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

84 Fabricarea berii 1105 2.133 7 0.000 1 0.256 7 0.000 1 4.00

85 Fabricarea malţului 1106 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

86 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de

ape minerale şi alte ape îmbuteliate 1107 1.526 6 0.156 6 0.062 4 0.436 1 4.25

87 Fabricarea produselor din tutun 1200 0.856 4 0.000 1 0.000 1 12.410 3 2.25

88 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 1310 2.337 7 0.126 5 0.442 9 2.147 1 5.50

89 Producţia de ţesături 1320 1.276 5 0.000 1 1.957 20 0.000 9 8.75

90 Finisarea materialelor textile 1330 0.619 4 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.75

91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 1391 0.000 1 0.000 1 0.448 9 0.000 1 3.00

92 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia

îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1392 0.359 3 0.000 1 0.103 5 0.000 1 2.50

93 Fabricarea de covoare şi mochete 1393 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

94 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1394 1.168 5 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.00

95 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu

excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 1395 1.876 6 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.25

96 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1396 3.193 8 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.75

97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 0.997 4 0.000 1 0.623 11 0.000 1 4.25

98 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 0.202 2 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.25

99 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 0.196 2 0.000 1 0.065 4 26.234 4 2.75

100 Fabric. altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 0.472 3 0.022 2 0.050 3 0.000 1 2.25

101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 0.463 3 0.018 2 0.071 4 0.000 1 2.50

102 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1419 0.135 2 0.000 1 0.351 8 0.000 1 3.00

103 Fabricarea articolelor din blană 1420 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

104 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi

articolelor de galanterie 1431 0.297 2 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.25

105 Fabric.prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 1439 0.414 3 0.030 3 0.000 1 0.000 1 2.00

106 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1511 0.504 3 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.50

107 Fabric.articolelor de voiaj şi marochinărie şi a artic.de harnaşament 1512 0.269 2 0.000 1 0.054 3 0.000 1 1.75

108 Fabricarea încălţămintei 1520 0.408 3 0.037 3 0.073 4 0.000 1 2.75

109 Tăierea şi rindeluirea lemnului 1610 2.374 7 0.382 9 0.127 5 0.000 1 5.50

110 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 1621 3.455 8 0.155 6 0.000 1 0.000 1 4.00

111 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622 3.287 8 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.75

Page 4

Page 5: 1 1 2 2 3 3 4 4 I CR CAEN3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0113 0.106 2 0.106 5 0.318 8 0.000 1 4.00 ... 7 Cultivarea altor plante din culturi

112

Fabric.altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 1623 2.181 7 0.221 7 0.110 5 11.041 3 5.50

113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 1.168 5 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.00

114 Fabricarea altor produse din lemn;fabricarea articolelor din plută, paie

şi din alte materiale vegetale impletite 1629 2.029 6 0.123 5 0.123 5 0.000 1 4.25

115 Fabricarea celulozei 1711 0.000 1 0.000 1 1.134 15 1.134 1 4.50

116 Fabricarea hârtiei şi cartonului 1712 3.119 8 0.000 1 0.000 1 0.000 1 2.75

117 Fabric.hârtiei şi cartonului ondulat,a ambalajelor din hârtie şi carton 1721 1.382 5 0.148 5 0.592 11 0.000 1 5.50

118 Fabric.produselor de uz gospod. şi sanitar, din hârtie sau carton 1722 0.990 4 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.75

119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 0.700 4 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.75

120 Fabricarea tapetului 1724 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

121 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 1729 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

122 Tipărirea ziarelor 1811 0.593 3 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.50

123 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1812 0.534 3 0.000 1 0.214 7 0.000 1 3.00

124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

125 Legătorie şi servicii conexe 1814 0.341 3 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.50

126 Reproducerea înregistrărilor 1820 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

128 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1920 0.601 4 0.075 4 0.000 1 714.260 20 7.25

129 Fabricarea gazelor industriale 2011 0.330 3 0.000 1 0.000 1 99.419 8 3.25

130 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 0.969 4 0.000 1 0.000 1 87.230 8 3.50

131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2013 2.666 7 0.000 1 0.455 10 401.328 16 8.50

132 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2014 1.400 5 0.191 6 0.000 1 345.640 15 6.75

133 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2015 3.574 8 0.343 8 0.196 6 153.397 10 8.00

134 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 1.953 6 0.000 1 0.150 6 171.304 11 6.00

135 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 0.000 1 0.000 1 0.000 1 197.694 11 3.50

136 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2020 3.133 8 1.044 14 0.000 1 108.607 9 8.00

137 Fabric. vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2030 1.747 6 0.665 12 0.333 8 103.151 8 8.50

138 Fabric. sapunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2041 0.970 4 0.000 1 0.000 1 54.304 6 3.00

139 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 0.300 3 0.000 1 0.601 11 0.000 1 4.00

140 Fabricarea explozivilor 2051 0.000 1 0.000 1 0.000 1 160.607 10 3.25

141 Fabricarea cleiurilor 2052 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

142 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2053 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 0.755 4 0.755 12 0.378 9 105.704 8 8.25

144 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 2060 1.158 5 0.000 1 0.000 1 52.091 6 3.25

145 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2110 1.298 5 0.118 5 0.118 5 11.915 3 4.50

Page 5

Page 6: 1 1 2 2 3 3 4 4 I CR CAEN3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0113 0.106 2 0.106 5 0.318 8 0.000 1 4.00 ... 7 Cultivarea altor plante din culturi

146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 0.926 4 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.75

147 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi

refacerea anvelopelor 2211 3.115 8 0.158 6 0.053 3 0.000 1 4.50

148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 1.887 6 0.055 3 0.000 1 0.000 1 2.75

149 Fabric. plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 2221 1.496 5 0.043 3 0.086 4 0.171 1 3.25

150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 1.640 6 0.055 3 0.000 1 0.000 1 2.75

151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2223 1.183 5 0.061 4 0.000 1 0.000 1 2.75

152 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 0.890 4 0.000 1 0.036 3 0.000 1 2.25

153 Fabricarea sticlei plate 2311 2.206 7 0.000 1 0.882 13 0.000 1 5.50

154 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2312 0.549 3 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.50

155 Fabricarea articolelor din sticlă 2313 2.077 6 0.000 1 3.116 20 127.903 9 9.00

156 Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 1.840 6 0.000 1 0.613 11 58.255 6 6.00

157 Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 0.000 1 0.000 1 0.000 1 50.476 6 2.25

158 Fabricarea de produse refractare 2320 4.093 9 0.682 12 0.682 12 27.970 4 9.25

159 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 2331 2.247 7 0.000 1 0.642 11 0.000 1 5.00

160 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru

construcţii, din argilă arsă 2332 0.460 3 0.115 5 0.345 8 0.000 1 4.25

161

Fabric. articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2341 1.238 5 0.000 1 0.442 9 0.000 1 4.00

162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2342 1.332 5 0.000 1 2.473 20 0.000 1 6.75

163 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 2343 0.815 4 0.000 1 0.815 13 0.000 1 4.75

164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2344 7.818 13 0.000 1 0.000 1 0.000 1 4.00

165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 4.333 9 0.000 1 8.666 20 0.000 1 7.75

166 Fabricarea cimentului 2351 0.655 4 0.131 5 1.311 16 29.625 4 7.25

167 Fabricarea varului şi ipsosului 2352 2.242 7 0.000 1 0.448 9 100.870 8 6.25

168 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 2361 2.043 6 0.160 6 0.040 3 0.000 1 4.00

169 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 2362 1.417 5 0.000 1 0.472 10 0.000 1 4.25

170 Fabricarea betonului 2363 1.098 5 0.206 6 0.069 4 0.000 1 4.00

171 Fabricarea mortarului 2364 1.735 6 0.000 1 0.000 1 1.301 1 2.25

172 Fabricarea produselor din azbociment 2365 0.000 1 0.000 1 141.732 20 177.165 11 8.25

173 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2369 0.225 2 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.25

174 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 2370 1.691 6 0.242 7 0.362 9 83.466 7 7.25

175 Fabricarea produselor abrazive 2391 0.578 3 0.000 1 0.578 11 1.733 1 4.00

176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 2399 1.354 5 0.301 8 5.868 20 55.670 6 9.75

177 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 2410 1.964 6 0.119 5 0.610 11 369.240 16 9.50

Page 6

Page 7: 1 1 2 2 3 3 4 4 I CR CAEN3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0113 0.106 2 0.106 5 0.318 8 0.000 1 4.00 ... 7 Cultivarea altor plante din culturi

178 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii

pentru acestea, din oţel 2420 2.493 7 0.142 5 1.211 16 0.000 14 10.50

179 Tragere la rece a barelor 2431 2.698 7 0.000 1 2.698 20 40.463 5 8.25

180 Laminare la rece a benzilor înguste 2432 4.879 10 0.325 8 0.000 1 48.791 6 6.25

181 Producţia de profile obţinute la rece 2433 3.097 8 0.000 1 0.000 1 143.857 10 5.00

182 Trefilarea firelor la rece 2434 7.489 12 0.000 1 0.000 1 21.398 4 4.50

183 Producţia metalelor preţioase 2441 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 1.00

184 Metalurgia aluminiului 2442 3.396 8 0.077 4 19.526 20 119.241 9 10.25

185 Producţia plumbului, zincului şi cositorului 2443 3.574 8 0.325 8 7.149 20 232.013 12 12.00

186 Metalurgia cuprului 2444 0.000 1 0.000 1 3.254 20 86.760 8 7.50

187 Producţia altor metale neferoase 2445 9.569 14 2.392 20 0.000 1 102.871 8 10.75

188 Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 0.000 1 0.000 1 0.000 1 965.318 20 5.75

189 Turnarea fontei 2451 2.385 7 0.397 9 19.477 20 79.300 7 10.75

190 Turnarea oţelului 2452 1.316 5 0.000 1 1.316 16 78.328 7 7.25

191 Turnarea metalelor neferoase uşoare 2453 0.878 4 0.000 1 1.581 18 10.717 3 6.50

192 Turnarea altor metale neferoase 2454 1.668 6 0.000 1 0.000 1 25.014 4 3.00

193 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente

ale structurilor metalice 2511 1.490 5 0.119 5 0.237 7 2.997 1 4.50

194 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2512 0.825 4 0.146 5 0.000 1 0.291 1 2.75

195 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2521 0.891 4 0.223 7 0.446 9 1.337 1 5.25

196 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2529 3.823 9 0.000 1 0.637 11 1.062 1 5.50

197 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor

pentru încălzire centrală) 2530 1.670 6 0.000 1 0.209 6 3.548 2 3.75

198 Fabricarea armamentului şi muniţiei 2540 1.444 5 0.217 7 0.289 8 153.884 10 7.50

199 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare

plastică;metalurgia pulberilor 2550 1.634 6 0.156 6 0.078 4 8.248 2 4.50

200 Tratarea şi acoperirea metalelor 2561 2.235 7 0.106 5 0.000 1 0.000 1 3.50

201 Operaţiuni de mecanică generală 2562 2.014 6 0.178 6 0.059 3 37.113 5 5.00

202 Fabricarea produselor de tăiat 2571 0.000 1 0.000 1 0.144 5 80.103 7 3.50

203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 1.453 5 0.000 1 0.436 9 0.436 1 4.00

204 Fabricarea uneltelor 2573 0.544 3 0.000 1 1.268 16 15.220 3 5.75

205

