vineri 04.01.2019 1556 16:00 hussein dey -...

204
1 Rezultate /15.01.2019 www.riverbet.ro VINERI 04.01.2019 FOTBAL Duel Goluri Prima Repriza Final 1777 22:00 Espanyol - Leganes / Granada - Albacete 1-0 1-2 1776 21:45 Morton - Ross County / Nantes - Chateauroux 0-3 1-5 Spania 1 - LaLiga Prim Gol Pauza Final 0139 20:00 Levante - Girona 2 0-1 2-2 PARIURI SPECIALE Prim corner 1 Prim cartonas 1 Minutul primului gol 31' Total cornere 10 0142 22:00 Espanyol - Leganes 1 1-0 1-0 PARIURI SPECIALE Prim corner 2 Prim cartonas 2 Minutul primului gol 9' Total cornere 9 Franta Cupa Prim Gol Pauza Final 0615 21:55 Nantes - Chateauroux 1 2-1 4-1 Se califica mai departe 1 0616 21:55 Grenoble - Strasbourg - Anulat Amicale Intercluburi Prim Gol Pauza Final 1763 11:30 Rayong - Southern District 1 0-0 3-0 1772 15:15 Jamhuri - Malindi 2 0-1 0-2 1774 16:00 RKVV Westlandia - N.E.C. 2 0-3 1-5 1562 17:00 Eindhoven - ODIN `59 2 0-1 0-2 1775 19:15 Chipukizi - Simba SC 2 0-1 1-4 1524 20:30 Oss - Dessel Sport 1 2-0 5-0 1526 22:00 Buzanada - Vera 1 2-0 3-0 Anglia FA Cup Prim Gol Pauza Final 0140 21:45 Tranmere - Tottenham 2 0-1 0-7 Spania 2 - LaLiga2 Prim Gol Pauza Final 0143 22:00 Granada - Albacete 2 0-0 1-1 0144 22:00 Tenerife - Elche 1 1-1 2-1 Africa de Sud 1 - Premier League Prim Gol Pauza Final 0580 20:00 Chippa United - Bloemfontein Celtic 2 0-0 0-1 Algeria Div. 1 Prim Gol Pauza Final 1555 16:00 Mlila - Belouizdad 2 0-1 1-1 Algeria Div. 1 Prim Gol Pauza Final 1556 16:00 Hussein Dey - Constantine 2 0-0 0-1 1557 16:00 MO Bejaia - Medea 2 0-0 1-1 1558 16:00 Bordj Bou Arreridj - Oran 1 1-1 3-1 1563 17:00 Bel Abbes - Setif 1 2-0 2-0 1571 19:00 Saoura - JS Kabylie 2 0-0 0-1 1572 19:00 Tadjenant - USM Alger 1 1-0 1-0 Algeria Div.2 Prim Gol Pauza Final 1559 16:00 RC Relizane - JSM Béjaia 1 0-0 1-0 1560 16:00 USM Annaba - US Biskra 1 1-0 1-0 1561 16:00 ASM Oran - ASO Chlef 1 0-0 1-0 1567 18:00 MC El Eulma - MC Saïda 1 1-0 2-0 Algeria U21 Prim Gol Pauza Final 1532 11:00 AS Ain M`lila U21 - CR Belouizdad U21 2 0-1 1-2 1533 11:00 DRB Tadjenanet U21 - USM Alger U21 - 0-0 1-1 1534 11:00 CA Bordj Bou Arreridj U21 - MC Oran U21 - 2-2 4-2 1535 11:00 USM Bel-Abbes U21 - ES Setif U21 1 1-0 2-0 1536 11:30 Racing Club Relizane U21 - JSM Bejaia U21 2 0-1 0-2 1537 11:30 MC El Eulma U21 - MC Saïda U21 2 0-0 0-1 1538 11:30 ASM Oran U21 - ASO Chlef U21 - 1-1 1-2 1539 11:30 USM Annaba U21 - Biskra U21 - Anulat 1541 12:00 NA Hussein Dey U21 - Constantine U21 1 1-0 1-0 1542 12:00 MO Bejaïa U21 - Olympique de Medea U21 1 2-0 2-0 1554 16:00 JS Saoura U21 - JS Kabylie U21 2 0-1 1-1 Anglia Development League 2 Prim Gol Pauza Final 1547 15:00 Sunderland U23 - Newcastle United U23 - 2-1 2-3 1577 21:00 Southampton U23 - Stoke City U23 1 0-0 2-0 Arabia Saudita Cupa Regelui Prim Gol Pauza Final 1570 17:00 Al-Taawon - Al Adalh 1 0-0 1-0 Australia A-League Prim Gol Pauza Final 0138 10:50 Sydney FC - Central Coast 2 0-1 5-2 Bahrain Cupa Prim Gol Pauza Final 1762 15:30 Riffa - Ittifaq Maqaba 1 3-0 4-0 1773 15:30 Manama Club - Budaiya 1 1-0 3-1 Brazilia Cupa Sao Paulo U20 Prim Gol Pauza Final 1566 17:45 Taubate U20 - Tubarao U20 2 0-1 2-1 1576 20:15 Uniao Mogi U20 - Associacao Desportiva Sao Caetano U20 - 0-0 0-0 1579 21:15 Parana Clube Curitiba U20 - Volta Redonda U20 2 0-0 0-1 1584 23:00 Santos U20 - Club Sportivo Sergipe U20 1 2-0 5-1

Upload: others

Post on 28-Mar-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1 Rezultate /15.01.2019

www.riverbet.ro

VINERI 04.01.2019

FOTBAL

Duel Goluri Prima Repriza Final

1777 22:00 Espanyol - Leganes / Granada - Albacete 1-0 1-2

1776 21:45 Morton - Ross County / Nantes - Chateauroux 0-3 1-5

Spania 1 - LaLiga Prim Gol Pauza Final

0139 20:00 Levante - Girona 2 0-1 2-2

PARIURI SPECIALE

Prim corner 1

Prim cartonas 1

Minutul primului gol 31'

Total cornere 10

0142 22:00 Espanyol - Leganes 1 1-0 1-0

PARIURI SPECIALE

Prim corner 2

Prim cartonas 2

Minutul primului gol 9'

Total cornere 9

Franta Cupa Prim Gol Pauza Final

0615 21:55 Nantes - Chateauroux 1 2-1 4-1

Se califica mai departe 1

0616 21:55 Grenoble - Strasbourg - Anulat

Amicale Intercluburi Prim Gol Pauza Final

1763 11:30 Rayong - Southern District 1 0-0 3-0

1772 15:15 Jamhuri - Malindi 2 0-1 0-2

1774 16:00 RKVV Westlandia - N.E.C. 2 0-3 1-5

1562 17:00 Eindhoven - ODIN `59 2 0-1 0-2

1775 19:15 Chipukizi - Simba SC 2 0-1 1-4

1524 20:30 Oss - Dessel Sport 1 2-0 5-0

1526 22:00 Buzanada - Vera 1 2-0 3-0

Anglia FA Cup Prim Gol Pauza Final

0140 21:45 Tranmere - Tottenham 2 0-1 0-7

Spania 2 - LaLiga2 Prim Gol Pauza Final

0143 22:00 Granada - Albacete 2 0-0 1-1

0144 22:00 Tenerife - Elche 1 1-1 2-1

Africa de Sud 1 - Premier League Prim Gol Pauza Final

0580 20:00 Chippa United - Bloemfontein Celtic 2 0-0 0-1

Algeria Div. 1 Prim Gol Pauza Final

1555 16:00 Mlila - Belouizdad 2 0-1 1-1

Algeria Div. 1 Prim Gol Pauza Final

1556 16:00 Hussein Dey - Constantine 2 0-0 0-1

1557 16:00 MO Bejaia - Medea 2 0-0 1-1

1558 16:00 Bordj Bou Arreridj - Oran 1 1-1 3-1

1563 17:00 Bel Abbes - Setif 1 2-0 2-0

1571 19:00 Saoura - JS Kabylie 2 0-0 0-1

1572 19:00 Tadjenant - USM Alger 1 1-0 1-0

Algeria Div.2 Prim Gol Pauza Final

1559 16:00 RC Relizane - JSM Béjaia 1 0-0 1-0

1560 16:00 USM Annaba - US Biskra 1 1-0 1-0

1561 16:00 ASM Oran - ASO Chlef 1 0-0 1-0

1567 18:00 MC El Eulma - MC Saïda 1 1-0 2-0

Algeria U21 Prim Gol Pauza Final

1532 11:00 AS Ain M`lila U21 - CR Belouizdad U21 2 0-1 1-2

1533 11:00 DRB Tadjenanet U21 - USM Alger U21 - 0-0 1-1

1534 11:00 CA Bordj Bou Arreridj U21 - MC Oran U21 - 2-2 4-2

1535 11:00 USM Bel-Abbes U21 - ES Setif U21 1 1-0 2-0

1536 11:30 Racing Club Relizane U21 - JSM Bejaia U212 0-1 0-2

1537 11:30 MC El Eulma U21 - MC Saïda U21 2 0-0 0-1

1538 11:30 ASM Oran U21 - ASO Chlef U21 - 1-1 1-2

1539 11:30 USM Annaba U21 - Biskra U21 - Anulat

1541 12:00 NA Hussein Dey U21 - Constantine U21 1 1-0 1-0

1542 12:00 MO Bejaïa U21 - Olympique de Medea U211 2-0 2-0

1554 16:00 JS Saoura U21 - JS Kabylie U21 2 0-1 1-1

Anglia Development League 2 Prim Gol Pauza Final

1547 15:00 Sunderland U23 - Newcastle United U23 - 2-1 2-3

1577 21:00 Southampton U23 - Stoke City U23 1 0-0 2-0

Arabia Saudita Cupa Regelui Prim Gol Pauza Final

1570 17:00 Al-Taawon - Al Adalh 1 0-0 1-0

Australia A-League Prim Gol Pauza Final

0138 10:50 Sydney FC - Central Coast 2 0-1 5-2

Bahrain Cupa Prim Gol Pauza Final

1762 15:30 Riffa - Ittifaq Maqaba 1 3-0 4-0

1773 15:30 Manama Club - Budaiya 1 1-0 3-1

Brazilia Cupa Sao Paulo U20 Prim Gol Pauza Final

1566 17:45 Taubate U20 - Tubarao U20 2 0-1 2-1

1576 20:15 Uniao Mogi U20 - Associacao Desportiva Sao Caetano U20- 0-0 0-0

1579 21:15 Parana Clube Curitiba U20 - Volta Redonda U202 0-0 0-1

1584 23:00 Santos U20 - Club Sportivo Sergipe U20 1 2-0 5-1

2 Rezultate /15.01.2019

www.riverbet.ro

Brazilia U20 Cupa Prim Gol Pauza Final

1565 17:45 Taubaté/SP Youth - Atlético Tubarão/SC Youth2 0-1 2-1

1575 20:15 União FC/SP Youth - São Caetano/SP Youth- Anulat

1578 21:15 Paraná/PR Youth - Volta Redonda/RJ Youth2 0-0 0-1

1583 23:00 Santos/SP Youth - Sergipe/SE Youth 1 2-0 5-1

1585 23:15 Audax/SP Youth - 7 Setembro/MS Youth - Anulat

Cipru Div.2 Prim Gol Pauza Final

1568 18:00 Ethnikos Achnas - MEAP Nisou 1 4-0 5-1

1573 19:00 Olympiakos Nic. - Karmiotissa Polemidion 2 0-1 1-1

Egipt Premier League Prim Gol Pauza Final

1569 18:00 Pyramids - Al Ahly 2 0-1 2-1

Etiopia - Premier League Prim Gol Pauza Final

1546 14:00 Defence Force - Adama City - 1-1 1-5

Gibraltar Div.1 Prim Gol Pauza Final

1232 21:30 Lynx - Gibraltar United - 1-1 2-2

Grecia U19 Prim Gol Pauza Final

1543 12:00 Apollon Smyrni U19 - Aris U19 2 0-1 0-2

India Bangalore Super Div. Prim Gol Pauza Final

1226 10:00 Kickstart - Bangalore Eagles 1 1-0 2-1

1229 12:00 South United - Student Union 1 1-0 1-2

India I-League Prim Gol Pauza Final

1227 10:30 NEROCA - Lajong 1 2-0 3-2

1228 10:30 NEROCA - Shillong Lajong 1 2-0 3-2

1230 13:30 Chennai City - Gokulam 1 1-2 3-2

1231 13:30 Chennai City - Gokulam Kerala 2 1-2 3-2

India Mumbai Elite League Prim Gol Pauza Final

1540 11:30 Central Railway - Air India 2 0-3 1-5

Islanda Cupa Fotbolti.net Prim Gol Pauza Final

1778 23:00 Magni - UMF Leiknir Faskrudsfjordur 1 1-0 1-0

Israel 2 - Liga Nationala Prim Gol Pauza Final

1548 15:00 Sektzia Nes Tziona - Hapoel Marmorek 2 0-0 1-2

1549 15:00 Hapoel Kfar Saba - Hapoel Bnei Lod 2 0-1 1-1

1550 15:00 FC Nazareth Ilit - Hapoel Iksal 1 1-0 1-0

1551 15:00 Beitar Tel Aviv Ramla - Hapoel Ashkelon 1 0-0 2-0

1552 15:00 Hapoel Acre - Hapoel Ramat Gan 2 1-1 1-1

Israel 3 - Liga Alef Prim Gol Pauza Final

1764 11:30 Hapoel Ironi Baqa Al-Gharbiyye - Ironi Tiberias1 1-0 3-1

1765 12:00 Hapoel Mahane Yehuda - Hapoel Azur 1 1-0 2-0

1509 12:30 Hapoel Herzliya - Haifa Robbie Shapira - 1-1 2-1

1766 12:45 Ironi Kiryat Gat - Ashdod - 0-0 0-0

Israel 3 - Liga Alef Prim Gol Pauza Final

1512 13:00 Ironi Nesher - Hapoel Migdal HaEmek 1 1-0 3-1

1513 13:00 Maccabi Tzur Shalom - Hapoel Asi Gilboa 2 0-1 0-4

1767 13:00 Maccabi Sha`arayim - AS Nordia Jerusalem 2 0-0 0-1

1768 13:00 Maccabi Yavne - Hakoah Amidar Ramat Gan- 2-1 2-1

1770 13:15 Holon Yermiyahu - Hapoel Bikat Hayarden 1 1-0 4-0

1771 13:15 Maccabi Yafo Kabilyo - Maccabi Herzliya 1 2-0 2-1

1515 13:30 MS Tira - Hapoel Kafr Kanna - 0-0 2-3

Israel 4 - Liga Bet Prim Gol Pauza Final

1502 11:15 Hapoel Ihud Bnei Jat - Ironi Beit Dagan 2 0-1 1-5

1503 11:45 Hapoel Nahalat Yehuda - Hapoel Kfar Casem Shua- 0-0 2-1

1504 11:45 Shikun Hamizrach - Bnei Eilat 1 1-0 2-0

1505 12:00 Beitar Givat Zeev - Ironi Modiin 2 0-4 1-4

1506 12:00 Beitar Ironi Kiryat Gat - Maccabi Ironi Sderot2 0-0 0-3

1508 12:00 MS Roch TLV - Ironi Or Yehuda - 0-0 2-4

1507 12:30 Maccabi Tamra - Beitar Nahariya - 0-0 1-1

1510 12:45 Hapoel Ironi Hod HaSharon - Shimshon Tel Aviv- 0-0 0-0

1511 12:45 Hapoel Lod - Sport Club Beer Sheva 2 0-2 0-4

1514 13:00 Maccabi Ironi Netivot - Ms Ironi Kuseife 2 0-1 1-1

1769 13:00 Maccabi Petah Tikva - Beitar Ramat Gan - 2-1 4-1

1516 13:30 Hapoel Kfar Bara - Hapoel Kiryat Ono - 0-0 2-3

1517 14:00 MS Bnei Jaffa Ortodoxim - Shimshon Bnei Taibe1 1-0 2-2

Mexic (F) - Liga MX Prim Gol Pauza Final

1501 23:45 Cruz Azul F - Pachuca F - 1-3 2-4

Mexic U20 League Prim Gol Pauza Final

1521 18:00 Monarcas Morelia U20 - Deportivo Toluca U20- 0-0 1-1

1523 20:00 Puebla U20 - Cruz Azul U20 - 1-1 3-2

Pakistan Premier League Prim Gol Pauza Final

1544 12:00 KRL - Pakistan Army 2 0-0 0-1

1545 12:00 Pakistan Navy - Civil Aviation Authority - 1-1 1-2

Portugalia Segunda Prim Gol Pauza Final

1582 22:30 Academica - CD Cova da Piedade 1 1-0 3-0

Portugalia U23 Championship Prim Gol Pauza Final

1564 17:00 Belenenses U23 - CD Aves U23 - 1-2 2-2

1574 19:00 Rio Ave U23 - Vitória Setubal U23 1 2-0 4-2

Rwanda National Football League Prim Gol Pauza Final

1553 15:30 Kiyovu - Police 1 0-0 2-0

Scotia Championship. Prim Gol Pauza Final

0141 21:45 Morton - Ross County 1 0-0 1-0

3 Rezultate /15.01.2019

www.riverbet.ro

Spania Tercera Prim Gol Pauza Final

1522 19:00 Paterna - Jove Espanol San Vicente 1 1-0 1-1

1525 21:00 Huercal-Overa - CAP Ciudad de Murcia 1 2-0 4-0

Tara Galilor Premier Prim Gol Pauza Final

1580 21:45 TNS - Newtown 1 2-0 4-0

1581 21:45 Aberystwyth - Connah`s Q. 2 1-2 1-6

Uganda Premier League Prim Gol Pauza Final

1518 15:00 Kampala Capital City Authority - Uganda Police- 5-1 6-3

1519 15:30 Onduparaka - Mbarara City - 0-0 0-0

1520 15:30 Tooro United - Ndejje University 1 1-0 1-0

TENIS

ATP - Cupa Hopman Nr. Game Prim Set Final

0791 12:45 Ebden M. (Aus) - Zverev A. (Ger) 19 (7-12) 4-6 0-2

ATP - Brisbane Nr. Game Prim Set Final

1357 12:30 Tsonga J-W. (Fra) - De Minaur A. (Aus)23 (13-10) 6-4 2-0

ATP - Doha Nr. Game Prim Set Final

1727 17:00 Djokovic N. (Srb) - Bautista R. (Esp) 32 (16-16) 6-3 1-2

1865 18:30 Cecchinato M. (Ita) - Berdych T. (Cze)22 (9-13) 6-7 0-2

ATP - Pune Nr. Game Prim Set Final

1729 15:30 Darcis S. (Bel) - Karlovic I. (Cro) 32 (15-17) 6-7 1-2

1730 17:00 Anderson K. (Rsa) - Simon G. (Fra) 22 (13-9) 6-3 2-0

ATP - Doha Dublu Nr. Game Prim Set Final

1862 15:30 Goffin D./Herbert P.H. - Haase R./Middelkoop M.36 (21-15) 5-7 2-1

ATP - Pune Dublu Nr. Game Prim Set Final

1728 13:30 Bopanna R./Sharan D. - Bolelli S./Dodig I.46 (24-22) 6-3 2-1

WTA - Cupa Hopman Nr. Game Prim Set Final

0790 11:30 Barty A. (Aus) - Kerber A. (Ger) 20 (8-12) 4-6 0-2

Cupa Hopman Dublu mixt Nr. Game Prim Set Final

0657 14:30 Barty A./Ebden M. - Kerber A./Zverev A.11 (8-3) 4-0 2-0

WTA - Auckland Nr. Game Prim Set Final

0784 09:15 Hsieh S-W. (Tpe) - Sorribes Tormo S. (Esp)17 (12-5) 6-3 2-0

1859 09:30 Hsieh S-W. (Tpe) - Sorribes Tormo S. (Esp)17 (12-5) 6-3 2-0

WTA - Brisbane Nr. Game Prim Set Final

0783 11:00 Tomljanovic A. (Aus) - Pliskova Ka. (Cze)21 (8-13) 1-6 1-2

WTA - Shenzhen Nr. Game Prim Set Final

1134 10:30 Niculescu M. (Rou) - Wang Y. (Chn) 28 (13-15) 6-2 1-2

WTA - Shenzhen Dublu Nr. Game Prim Set Final

1861 10:00 Bacsinszky T./Zvonareva V. - Peng S./Yang Z.22 (9-13) 4-6 0-2

Challenger - Noumea Nr. Game Prim Set Final

1360 09:15 Delbonis F. (Arg) - Barrere G. (Fra) 23 (13-10) 7-6 2-0

Challenger - Noumea Nr. Game Prim Set Final

1860 09:30 Delbonis F. (Arg) - Barrere G. (Fra) 23 (13-10) 7-6 2-0

Challenger - Orlando Nr. Game Prim Set Final

1863 18:00 King D. (Bar) - Gombos N. (Svk) 30 (16-14) 7-5 2-1

1864 18:00 Blanch U. (Usa) - Redlicki Mi. (Usa) 36 (18-18) 6-7 1-2

1866 19:30 Elias G. (Por) - Serdarusic N. (Cro) 18 (12-6) 6-3 2-0

1867 19:30 Giron M. (Usa) - Bourgue M. (Fra) 16 (12-4) 6-2 2-0

Challenger - Orlando Dublu Nr. Game Prim Set Final

1870 21:00 Arneodo R./Vasilevski A. - King E./Reese H.22 (13-9) 6-3 2-0

1871 21:00 Oliveira G./Vavassori A. - Martinez L. D./Siljestrom A.33 (20-13) 4-6 2-1

ITF (M) - Los Angeles Nr. Game Prim Set Final

1868 20:00 Kypson, Patrick - Redlicki, Martin 23 (13-10) 7-6 2-0

1869 20:00 Nanda, Govind - Gomez, Emilio 23 (10-13) 4-6 0-2

1872 21:30 Holt, Brandon - Nguyen, Daniel 18 (12-6) 6-4 2-0

1873 21:30 Popko, Dmitry - Brooksby, Jenson 15 (3-12) 3-6 0-2

BASCHET

Euroliga Final

0336 19:45 Fenerbahce - Baskonia 96-87

0337 20:00 Zalgiris - CSKA Moscova 79-84

0338 21:00 Olympiacos - Panathinaikos 79-65

0339 22:00 Barcelona - Darussafaka 97-65

Liga ABA Final

1379 19:00 Krka - Crvena Zvezda 66-96

1677 19:00 Cibona - FMP 90-71

1680 21:00 Zadar - Petrol Olimpija 84-80

Anglia BBL Final

1683 21:30 London Lions - Bristol Flyers 81-68

1684 21:30 Sheffield Sharks - Leicester Riders 69-90

Australia NBL Final

0709 10:50 Adelaide 36ers - NZ Breakers 96-104

Australia WNBL (F) Final

0707 10:00 Canberra Capitals F - Bendigo F 102-62

0710 10:00 Townsville F - Dandenong F 72-77

0708 10:30 Melbourne Boomers F - Perth Lynx F 64-59

Cehia NBL Final

1678 19:00 Nymburk - Hradec Kralove 100-71

China CBA Final

1666 13:35 Fujian - Bayi Rockets 117-87

1667 13:35 Guangdong - Shandong 132-97

1668 13:35 Jilin - Zhejiang Chouzhou 93-104

4 Rezultate /15.01.2019

www.riverbet.ro

China CBA Final

1669 13:35 Jiangsu Dragons - Shanghai 126-106

1670 13:35 Beijing Dragons - Liaoning 87-119

Coreea De Sud KBL Final

1664 12:30 KCC Egis - LG Sakers 113-86

1665 12:30 Goyang - Anyang 83-81

Finlanda Korisliiga Final

1674 18:30 Kauhajoen Karhu - KTP Basket 98-87

1675 18:30 Helsinki Seagulls - Kataja 63-85

1676 18:30 BC Nokia - Salon Vilpas 80-99

Japonia B League Final

1663 12:05 SeaHorses Mikawa - Hokkaido 84-77

Lituania LKL Final

1673 18:00 Siauliai - Alytaus Dzukija 87-76

Rusia Super Liga Final

1671 15:00 Temp Sumz Revda - MBA Moscow 100-73

1672 16:00 Uralmash Ekaterinburg - Rodniki Izhevsk 63-77

Spania (F) Final

1681 21:00 Gernika Bizkaia F - Sant Adria F 76-71

Spania LEB Oro Final

1682 21:00 Real Canoe - Bilbao 64-81

1685 21:45 Castello - Real Betis 69-74

1686 22:00 Lleida - Valladolid 68-72

1687 22:00 Melilla - Palencia 77-74

Suedia Ligan Final

1826 20:04 Norrkoping - Uppsala 107-69

1827 20:04 BC Lulea - Nassjo 90-74

Ungaria NB 1 Final

1679 19:00 KTE-Duna - Zalakeramia 97-91

HOCHEY

C.M. U20 - PlayOff PP Final CM

1887 19:00 Danemarca U20 - Kazakhstan U20 0-2 0-4 2

1893 23:00 Rusia U20 - SUA U20 0-1 1-2 2

Rusia KHL PP Final CM

0891 13:30 Traktor Chelyabinsk - Khabarovsk 0-0 3-0 1

0892 16:00 Yaroslavl - Dinamo Riga 0-0 2-1 1

0893 16:00 Kazan - Ufa 2-0 3-1 1

0894 16:00 Cherepovets - Slovan Bratislava 0-0 2-0 1

0895 16:00 Dyn. Moscow - Ekaterinburg 0-0 2-0 1

0896 16:00 Podolsk - CSKA Moscova 0-0 1-1 2

Rusia KHL PP Final CM

0898 18:30 Dynamo Minsk - St. Petersburg 0-0 0-2 2

Austria EBEL PP Final CM

0798 19:45 Fehervar AV19 - Znojmo 3-4 4-6 2

0799 20:15 Salzburg - Dornbirn 1-1 1-2 2

0800 20:15 Klagenfurt - Graz 0-1 2-4 2

0801 20:15 Innsbruck - Bolzano 2-0 2-2 1

0802 20:15 Linz - Vienna 0-0 2-2 2

0803 20:15 Medvescak Zagreb - Villach 1-1 2-8 2

Belarus Extraliga PP Final CM

1416 18:00 Zhlobin - Belarus U20 5-1 1

Cehia - Extraliga PP Final CM

0524 18:30 Plzen - Pardubice 2-0 11-1 1

0525 18:30 Vitkovice - Zlin 5-1 6-1 1

0526 18:30 Litvinov - Olomouc 0-0 1-4 2

0527 19:00 Mountfield - Karlovy Vary 1-1 3-2 1

0528 19:00 Kometa Brno - Trinec 0-0 4-1 1

Cehia 1.liga PP Final CM

1419 19:00 Kadan - AZ Havirov 0-5 2

Danemarca SuperLiga PP Final CM

0907 20:00 Rodovre - Esbjerg 2-1 3-3

0913 20:30 Aalborg - Rungsted 0-1 5-2 1

0914 20:30 Odense - Herning 0-1 2-3 2

0916 21:00 Herlev - Frederikshavn 1-1 3-3

Elvetia NLA PP Final CM

1156 20:45 Fribourg - Lausanne 1-1 2-2 1

1157 20:45 Langnau - Zug 0-0 3-0 1

1158 20:45 Lugano - Ambri-Piotta 1-3 3-4 2

1159 20:45 Rapperswil - Bern 0-1 1-2 2

1160 20:45 Zurich - Biel 0-0 4-0 1

Elvetia Swiss League PP Final CM

1436 20:45 Visp - Academy Zug 4-3 1

1437 20:45 Olten - Chaux-de-Fonds 5-3 1

1443 21:00 Langenthal - Winterthur 5-2 1

1444 21:00 Ajoie - Lions 2-1 1

1445 21:00 Thurgau - Kloten 6-2 1

Finlanda Mestis PP Final CM

1880 18:30 Jokipojat - Koovee 4-1 1

1881 18:30 K-Vantaa - Hermes 3-4 2

1882 18:30 Kettera - RoKi 3-2 1

5 Rezultate /15.01.2019

www.riverbet.ro

Finlanda Mestis PP Final CM

1883 18:30 KeuPa - Peliitat 1-3 2

1884 18:30 TUTO - SaPKo 3-3

Finlanda SM Liiga PP Final CM

0899 18:30 Hämeenlinna - Ässät 2-0 5-1 1

0900 18:30 IFK Helsinki - Kärpät 2-0 4-2 1

0901 18:30 Ilves - KooKoo 0-2 3-3 2

0902 18:30 KalPa - SaiPa 1-0 3-1 1

Franta Ligue Magnus PP Final CM

1441 21:00 Amiens - Grenoble 5-2 1

1442 21:00 Strasbourg - Rouen 2-8 2

1446 21:15 Bordeaux - Mulhouse 1-0 1

1447 21:30 Angers - Anglet 4-2 1

1448 21:30 Chamonix Mont-Blanc - Nice 5-5 2

1449 21:30 Lyon - Gap 5-0 1

Germania DEL PP Final CM

1429 20:30 Munchen - Schwenninger 0-0 1-1 2

1430 20:30 Eisbaren Berlin - Straubing 0-0 0-0 2

1431 20:30 Köln - Iserlohn 1-1 2-1 1

1432 20:30 Bremerhaven - Ingolstadt 2-1 4-5 2

1433 20:30 Nurnberg - Augsburg 3-1 5-3 1

1434 20:30 Wolfsburg - Krefeld 0-1 4-4 2

1435 20:30 Düsseldorf - Mannheim 0-2 2-3 2

Germania DEL 2 PP Final CM

1425 20:30 Freiburg - Deggendorfer 3-0 6-1 1

1426 20:30 Lausitzer Fuchse - Frankfurt Lowen 0-0 1-1 2

1427 20:30 Bad Nauheim - Ravensburg 0-2 6-3 1

1428 20:30 Tolzer Lowen - Kaufbeuren 0-1 1-2 2

1438 21:00 Crimmitschau - Kassel 0-1 1-5 2

1439 21:00 Bayreuth - Dresdner Eislowen 1-1 3-5 2

1440 21:00 Heilbronner - Bietigheim/Bissingen 1-0 3-3 1

Liga Erste PP Final CM

1417 18:30 Csikszereda - Ujpest 4-1 1

1418 18:30 Gyergyoi - DAB 3-3 1

1423 19:40 Vasas - Vienna II 4-4 1

1424 19:40 Hokiklub Budapest - Brasov 4-4 2

Polonia Ekstraliga PP Final CM

1420 19:00 Jastrzebie - Opole 4-1 1

1421 19:00 Tychy - Zaglebie 4-2 1

1422 19:30 Krakow - Bytom 6-0 1

Rusia MHL PP Final CM

1645 11:00 Almaz - Amurskie Tigry 2-1 1

1646 12:00 Krylya Sovetov - Atlanty 3-1 1

1647 12:00 Reaktor - Tolpar 2-4 2

1648 12:00 Russkie Vityazi - Krasnaya Armiya 2-2 2

1649 18:30 HC Riga - HC MVD 2-3 2

Slovacia 1.Liga PP Final CM

1878 17:00 Spisska Nova Ves - Presov 2-0 4-2 1

1879 18:00 Skalica - Nove Zamky B 3-0 7-0 1

1885 18:30 Michalovce - Dubnica 2-1 6-1 1

1886 18:30 Trnava - Bratislava 0-0 2-2 2

1888 19:00 Martin - Topolcany 1-2 4-7 2

1889 19:00 Pov. Bystrica - MHK Humenne 0-1 3-4 2

Slovacia Extraliga PP Final CM

0897 18:00 Poprad - Kosice 0-2 1-3 2

0903 18:30 B. Bystrica - Zilina 1-1 5-3 1

0904 19:00 Trencin - Nitra 2-2 2-2 2

0905 19:30 DVTK - Detva 0-0 1-2 2

0906 19:30 Nove Zamky - Zvolen 0-0 3-4 2

0915 20:30 L. Mikulas - MAC Ujbuda 0-1 2-3 2

Suedia Allsvenskan PP Final CM

0908 20:00 Karlskrona - Almtuna 1-0 2-0 1

0909 20:00 Leksands - AIK 0-1 1-1 1

0910 20:00 Sodertalje - Modo 1-1 3-2 1

0911 20:00 Vasterviks IK - Oskarshamn 2-0 3-1 1

0912 20:00 Vita Hasten - Västerås 2-0 5-2 1

Suedia Ettan Sodra PP Final CM

1890 20:00 Kristianstads - Mariestad 3-2 1

1891 20:00 Vimmerby - Grums 3-0 1

1892 20:00 Visby-Roma - Kallinge/Ronneby 2-2 2

HANDBALL

Cupa EHF (F) Final

1387 19:30 Larvik F (Nor) - Viborg F (Den) 28-31

Amicale Intertari Final

1166 17:15 Germania - Cehia 32-24

1850 19:00 Arabia Saudita - Belarus 23-36

1851 21:00 Spania - Polonia 34-28

Coreea de Sud - 1st League (F) Final

1733 10:00 Sugar Gliders F - Busan F 25-31

1734 12:00 Seoul City F - Incheon City F 23-28

6 Rezultate /15.01.2019

www.riverbet.ro

Danemarca 1 (F) - Damehandboldligaen Final

1735 19:30 Ringkøbing F - Silkeborg-Voel F 20-24

Franta D1 (F) Final

1852 21:30 Chambray Touraine F - Saint Amand F 30-28

