universitatea „alexandru ioan cuza” din iași 17 august 2020 · 202 2531 miȚul i. nicolae 8.48...

15
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Afișat: 17 august 2020 Comisia de admitere a candidaților românilor de pretutindeni Nr. Dosar Nume Inițiala tatălui Prenume Media de admitere 1 2828 BURDUJA I. DANIEL 9.43 2 2784 ROTARU V. MARCELA 9,40 3 1345 CEBOTAR R. SAMUELA 9.36 4 1371 DOMENTI T. DANA 9.36 5 2952 TOPOLINSCHII I. ADRIANA 9.33 6 2894 BLĂNARU HBC CEZAR-CONSTANTIN 9.33 7 1835 CIOCOI T. CRISTIAN 9.33 8 2170 MIȚUL S. MARIA 9.28 9 1465 ERHAN O. ADRIAN 9.27 10 2359 SÎRBU A. DAN 9.26 11 2396 MAZNIC V. ALEXANDRU 9.26 12 2625 ONOFREI I. GRIGORE 9.26 13 1411 BOGATU I. VADIM 9.25 14 2228 ZINGALIUC V. ION 9.25 15 1922 ANASTASI G. GEORGIANA 9.24 16 2948 TATARU N. INA 9.24 17 1437 TRICOLICI C. MARIA 9.24 18 1805 COBÎLAȘ A. EUGENIU 9.23 19 2873 BORTĂ N. ION 9.21 20 2232 PODAR A. DUMITRU 9.21 21 2886 TROFIM V. VALERIA 9,20 22 3083 MARTYNIUK P. ALINA 9,20 23 2543 TATAROI A. DUMITRU 9.19 24 1748 DONCIU A. VICTORIA 9.14 25 2255 GRATI S. WANESSA 9.12 26 1762 RACU A. FELICIA 9,10 27 2514 CUCU P. PETRU 9.09 28 2360 ANTOHI T. CRISTIAN 9.09 29 1737 FUSU I. DORA 9.09 30 2728 CAUIA S. ALEXANDRU 9.09 31 1586 TUREAC I. ELIZA 9.08 32 2583 BOTNARU R. DELIA 9.07 33 1557 BERDA A. VICTORIA 9.06 34 2043 CATRUC G. IONEL 9.06 35 2203 ANDRIUȚĂ V. EUGENIU 9.06 36 3073 ȚURCANU V. CĂTĂLIN 9.06 Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la Studii universitare de LICENŢĂ RESPINȘI (în așteptare) - în ordinea descrescătoare a mediei de admitere –

Upload: others

Post on 24-Aug-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 17 august 2020 · 202 2531 miȚul i. nicolae 8.48 203 2654 lunca s. nicoleta 8.48 204 1887 nani m. cristian 8.47 205 2593 starosta

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Afișat: 17 august 2020

Comisia de admitere a candidaților românilor de pretutindeni

Nr. Dosar NumeInițiala

tatăluiPrenume

Media de

admitere

1 2828 BURDUJA I. DANIEL 9.43

2 2784 ROTARU V. MARCELA 9,40

3 1345 CEBOTAR R. SAMUELA 9.36

4 1371 DOMENTI T. DANA 9.36

5 2952 TOPOLINSCHII I. ADRIANA 9.33

6 2894 BLĂNARU HBC CEZAR-CONSTANTIN 9.33

7 1835 CIOCOI T. CRISTIAN 9.33

8 2170 MIȚUL S. MARIA 9.28

9 1465 ERHAN O. ADRIAN 9.27

10 2359 SÎRBU A. DAN 9.26

11 2396 MAZNIC V. ALEXANDRU 9.26

12 2625 ONOFREI I. GRIGORE 9.26

13 1411 BOGATU I. VADIM 9.25

14 2228 ZINGALIUC V. ION 9.25

15 1922 ANASTASI G. GEORGIANA 9.24

16 2948 TATARU N. INA 9.24

17 1437 TRICOLICI C. MARIA 9.24

18 1805 COBÎLAȘ A. EUGENIU 9.23

19 2873 BORTĂ N. ION 9.21

20 2232 PODAR A. DUMITRU 9.21

21 2886 TROFIM V. VALERIA 9,20

22 3083 MARTYNIUK P. ALINA 9,20

23 2543 TATAROI A. DUMITRU 9.19

24 1748 DONCIU A. VICTORIA 9.14

25 2255 GRATI S. WANESSA 9.12

26 1762 RACU A. FELICIA 9,10

27 2514 CUCU P. PETRU 9.09

28 2360 ANTOHI T. CRISTIAN 9.09

29 1737 FUSU I. DORA 9.09

30 2728 CAUIA S. ALEXANDRU 9.09

31 1586 TUREAC I. ELIZA 9.08

32 2583 BOTNARU R. DELIA 9.07

33 1557 BERDA A. VICTORIA 9.06

34 2043 CATRUC G. IONEL 9.06

35 2203 ANDRIUȚĂ V. EUGENIU 9.06

36 3073 ȚURCANU V. CĂTĂLIN 9.06

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la Studii universitare de LICENŢĂ

RESPINȘI (în așteptare)

- în ordinea descrescătoare a mediei de admitere –

Page 2: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 17 august 2020 · 202 2531 miȚul i. nicolae 8.48 203 2654 lunca s. nicoleta 8.48 204 1887 nani m. cristian 8.47 205 2593 starosta

Nr. Dosar NumeInițiala

tatăluiPrenume

Media de

admitere

RESPINȘI (în așteptare)

- în ordinea descrescătoare a mediei de admitere –

37 1899 SAVCIUC I. MAXIM 9.05

38 2119 ȘTIRBU O. MAXIM 9.05

39 2223 BANARI S. DANIELA 9.04

40 3087 CHIPERI V. SANDA 9.04

41 1421 BRAGA V. ION 9.03

42 1926 BĂTRÎNCEA S. ANA-MARIA 9.03

43 1427 MORARU I. ALEXANDRU 9.02

44 1533 LITRA V. DANIELA 9.02

45 1573 FIODOROV P. ALEXANDRU 9.01

46 1429 MELNIC O. VICTOR 9.01

47 2885 BODRUG N. LUCIA 9,00

48 2574 TROHIN A. CRISTINA 9,00

49 1347 LEAHU I. VLADA 9,00

50 2581 RABEI G. OXANA 9,00

51 2770 CHIRIAC N. NICOLETA 8.99

52 1680 ROTARU I. CRISTIAN 8.99

53 1507 DAHINA S. MALVINA 8.98

54 3091 BUDECI V. RADU 8.98

55 2472 MELINTE M. ALEXANDRU 8.98

56 1434 MARIAN I. MĂDĂLINA 8.97

57 2126 MÎNĂSCURTĂ G. ION 8.96

58 2220 OLEACU V. MIHAELA 8.95

59 2883 IZBAȘ G. ARTUR 8.94

60 2571 BORȘ I. NICOLETA 8.93

61 3139 KHOAMEA V. VANESSA-MYKHAIELA 8.92

62 2420 RACIOC V. NICOLINA 8.92

63 2251 DVORNICIUC A. LUCA 8.92

64 1682 REȘETNIC A. DARIA 8.92

65 1442 MUNTEANU V. DUMITRU 8.91

66 1941 NEGRU I. ARINA 8.91

67 1750 WU R. XENIA-QIN LI 8.91

68 2935 PASCARU A. STEFAN-ALIN 8,90

69 3033 BRAGUȚA S. MARIUS 8,90

70 1657 ANTON A. LAURENȚIA 8.89

71 2614 PANIȘ I. ALEXANDRU 8.89

72 2669 COȘALÎC V. CESLAVA 8.88

73 2230 BOGDAN I. IRINA 8.88

74 1652 RAȚA A. GHEORGHE 8.87

75 2787 PRAPORȘCIC P. CAROLINA 8.87

76 2611 SPATARI S. ADRIAN 8.86

77 1778 CHIFORIUC V. ADRIAN 8.84

78 2719 CRETU I. DORINA 8.84

79 1777 CHIRIAC G. VALERIA 8.84

Page 3: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 17 august 2020 · 202 2531 miȚul i. nicolae 8.48 203 2654 lunca s. nicoleta 8.48 204 1887 nani m. cristian 8.47 205 2593 starosta

Nr. Dosar NumeInițiala

tatăluiPrenume

Media de

admitere

RESPINȘI (în așteptare)

- în ordinea descrescătoare a mediei de admitere –

80 1689 GUȘAN P. DAN 8.84

81 1518 BEZĂRĂU D. ANASTASIA 8.83

82 1670 TUTUNARU V. SERGIU 8.83

83 1936 BOGDANOVA I. ALINA 8.82

84 1647 CARAMAN A. CĂTĂLINA 8.81

85 2163 MUNGIU V. CORNELIU 8.81

86 1923 PLEȘU V. CĂTĂLIN 8.81

87 2304 ȚĂRUȘ I. IULIA 8,80

88 2504 PASCARU R. OXANA 8,80

89 1949 LUNGU O. ALEXANDRU 8.77

90 1468 RUSU V. CRISTIAN 8.76

91 1671 BUMBU P. ADELINA 8.76

92 2751 BAIURA P. NICANOR 8.76

93 2193 CIOBANU V. BOGDAN 8.76

94 2473 PALADI M. LIA 8.76

95 1765 POTÎNG G. GEORGINA 8.75

96 2075 TCACI P. PAVEL 8.75

97 2678 ROȘCA A. CĂTĂLIN 8.75

98 2121 CIOBANU S. VICTOR 8.74

99 1810 DIACENCO V. VEACESLAV 8.74

100 1658 STROIU N. VALENTINA 8.74

101 1886 SAMBURSCHI G. IRINA 8.74

102 1412 LAZĂR A. VLAD 8.73

103 2279 MARTIN I. DENIS 8.73

104 2082 MUNTEANU V. OLIVIA 8,70

105 2646 MORARU I. ION 8,70

106 2205 ȘVEȚ A. VLAD 8.69

107 2580 TUREȚCHI L. GABRIEL 8.69

108 2653 BLANARI V. DUMITRU 8.69

109 1672 PRODAN I. GABRIEL NICOLAE 8.67

110 1627 COSTIŞANU M. VLAD 8.66

111 2153 LUNGU G. ELMIRA 8.66

112 2584 DEMCENCO D. ALEXANDRU 8.66

113 2090 ONCIU V. DANIELA 8.65

114 2761 PAVLIUC T. CORINA 8.65

115 2996 ZATÎC G. PETRU 8.65

116 2677 GOLBAN M. IULIAN 8.64

117 2753 PATRAȘ V. VICTORIA 8.64

118 1943 CIUMAC V. MĂDĂLINA 8.64

119 2212 MITRIC I. LAURA-IRINA 8.64

120 2551 STATNIC V. ALINA 8.64

121 1416 FĂRÎMĂ V. IRINA 8.64

122 3080 CHIRIAC D. CRISTIAN 8.63

Page 4: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 17 august 2020 · 202 2531 miȚul i. nicolae 8.48 203 2654 lunca s. nicoleta 8.48 204 1887 nani m. cristian 8.47 205 2593 starosta

Nr. Dosar NumeInițiala

tatăluiPrenume

Media de

admitere

RESPINȘI (în așteptare)

- în ordinea descrescătoare a mediei de admitere –

123 2289 SÎNICA V. MARIA 8.63

124 1735 BUBLIC V. NICOLETA 8.63

125 1819 BOTNARENCO S. CĂTĂLINA 8.63

126 2941 ANDREEV G. VASILE 8.63

127 1366 FIȘER A. RĂZVAN 8.63

128 2288 TIMUŞ G. MIRELA 8.62

129 2315 ZIBRIȚCHI S. IRINA 8.62

130 2997 ZAVADOVSCHI A. NICHITA 8.62

131 2456 SĂNDUȚĂ V. CRISTINA 8.62

132 2860 LAȘCO I. VALENTIN 8.62

133 2816 MIRON I. CRINA 8.61

134 2259 BATÎRU O. ANDREEA 8.61

135 2160 CHISIN A. ALEXEI 8.61

136 3132 CAZACU A. DANIEL 8.61

137 2745 COCERBA G. ALEXANDRU 8,60

138 1457 PASCAL S. SERGIU 8,60

139 1736 SAVCA V. MĂDĂLINA 8,60

140 3084 MANIN N. MĂDĂLINA 8,60

141 1884 BANTAȘ M. NADEJDA 8,60

142 2711 CORDUNEANU I. IULIANA 8,60

143 2474 VIERU A. MIHAI 8,60

144 1896 CURNIC I. MARINA 8.59

145 3002 VASILIEV O. MAXIM 8.59

146 3003 ANGHELUȚĂ G. ECATERINA 8.59

147 1422 ASARGIU O. DIANA 8.59

148 2412 CAPTARENCU A. ARIADNA 8.59

149 2493 CHIRIAC V. FELICIA 8.58

150 2884 HO XUAN D. DAN 8.58

151 2040 BARBUȚA I. MARIUS 8.57

152 3124 BURLACA O. VALENTINA 8.57

153 2208 STADNIC A. ALEXANDRA 8.57

154 2356 FUȘTEI A. ANDREI 8.57

155 3135 IONAȘCU V. NICOLETA 8.57

156 1830 CIOBOTARI A. OLIVIA 8.56

157 1733 CHISTOL N. MARGARETA 8.56

158 2739 SAȘCO I. DANIELA 8.56

159 2336 FRĂSÎNEANU N. CĂTĂLIN 8.55

160 3130 GURIN V. DANIELA 8.55

161 3137 URSULIAK D. DENIS 8.55

162 3100 TURCU S. SIMION 8.55

163 2383 SADOVAIA M. ANASTASIA 8.54

164 2497 SURDU V. IACOB 8.54

165 2395 RUSU V. DANIELA 8.53

Page 5: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 17 august 2020 · 202 2531 miȚul i. nicolae 8.48 203 2654 lunca s. nicoleta 8.48 204 1887 nani m. cristian 8.47 205 2593 starosta

Nr. Dosar NumeInițiala

tatăluiPrenume

Media de

admitere

RESPINȘI (în așteptare)

- în ordinea descrescătoare a mediei de admitere –

166 1907 DURNEA T. DANIELA 8.53

167 1398 ȘCHIOPU V. DANIELA 8.53

168 1696 BARGAN I. CRISTINA 8.53

169 2366 PANCIUC M. ANA 8.53

170 2002 TATARU I. CRISTINA 8.53

171 2138 PLEȘCA N. IRINA 8.53

172 1729 URSU A. EMANUEL 8.53

173 1890 VASLUIAN M. ION 8.53

174 2322 CASTRAVEȚ S. MARIA-MĂDĂLINA 8.52

175 1901 ABUJAG L. MARIUS 8.52

176 2423 LITVINIUC S. OLGA 8.52

177 2671 VACARCIUC I. ADREALINA 8.52

178 3059 DAMIAN O. NICOLETA 8.52

179 3006 BATALOV M. MIHAELA 8.52

180 1767 LECA V. VITALIE 8.52

181 2661 URSU I. ION 8.51

182 1606 MAIDANSCHI G. NICOLETA 8.51

183 1459 CIOBU V. ANNA 8.51

184 3000 MAZUR V. ALEXANDRU 8.51

185 2723 SOLOMON I. MIHAELA 8.51

186 1474 SHKEOPU I. OLEKSANDRYNA 8,50

187 1969 IACUBOVICI N. OLGA 8,50

188 2817 PAVLIUC G. DANA 8,50

189 2510 GUȘAN V. OTILIA 8,50

190 2083 VLAS F. ALINA 8,50

191 2139 GONȚA I. DIANA 8,50

192 2490 RIUHIN O. BOGDAN 8,50

193 2796 CAPCELEA V. NICOLI 8,50

194 1664 CÎRJEU A. DUMITRIȚA 8.49

195 3111 GUȚULEAC V. VLAD 8.49

196 1636 SPĂTARU I. DOINA 8.49

197 2738 CIMPOI P. NICOLETA 8.48

198 2566 MOROZ I. DRAGOȘ 8.48

199 2616 PADURARU I. IULIANA 8.48

200 2755 ROZLOVAN I. XENIA 8.48

201 1768 PREDA V. PATRICIA 8.48

202 2531 MIȚUL I. NICOLAE 8.48

203 2654 LUNCA S. NICOLETA 8.48

204 1887 NANI M. CRISTIAN 8.47

205 2593 STAROSTA M. LAURA 8.47

206 2393 STICI A. VLADISLAV 8.47

207 2829 DUȘA G. MIHAELA 8.47

208 2814 MIHU-PINTILIE V. CLAUDIA 8.46

Page 6: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 17 august 2020 · 202 2531 miȚul i. nicolae 8.48 203 2654 lunca s. nicoleta 8.48 204 1887 nani m. cristian 8.47 205 2593 starosta

Nr. Dosar NumeInițiala

tatăluiPrenume

Media de

admitere

RESPINȘI (în așteptare)

- în ordinea descrescătoare a mediei de admitere –

209 2708 GUIDA P. MAXIM 8.46

210 1512 BURDA I. CRISTIAN 8.46

211 3082 SPÎNU I. IULIAN 8.46

212 2492 CESNOCOVA V. ELENA 8.46

213 2184 URSU N. ALEXANDRU 8.46

214 2659 OSADCII S. VALERIA 8.46

215 3013 GHERȚA A. ALEXANDRINA 8.46

216 2200 PĂGÎNU D. EUGEN 8.46

217 1526 SANDU M. EUGENIA 8.45

218 1975 RĂILEANU V. CĂTĂLINA 8.45

219 1623 BUGA A. ANATOLIE 8.45

220 1648 ENI A. ANATOLIE 8.45

221 2618 BUCȘA I. ION 8.45

222 2430 SPRINCEAN E. MIHAIL 8.45

223 2558 NOROȘEAN S. MAXIM 8.45

224 1804 GÎRBU Ș. GHEORGHE 8.45

225 3043 ANDROS S. BEATRICE 8.45

226 1532 BUCICOVSCHI B. OLIVIA 8.44

227 2958 MORARU G. NICOLAE 8.44

228 2419 FOCȘA R. NICOLAE 8.44

229 2548 VRABIE V. CRISTINA 8.44

230 2785 CROITORU A. DINU 8.44

231 2869 UNGUREANU N. IULIA 8.44

232 2295 DONEA D. DANA-DUMITRITA 8.44

233 1605 MELNIC A. NICOLAE 8.43

234 1326 CALARAȘ C. DOINA 8.43

235 1844 PĂDUREAC G. MARIANA 8.43

236 3128 VORNICOV S. NICHITA 8.43

237 2524 STAFI P. VLADA 8.43

238 2934 BOGHEAN P. ANA-MARIA 8.43

239 2516 GÎRDEI V. DUMITRU 8.42

240 2421 SECU V. DOINA 8.42

241 2969 PLATONOVA S. DARIA 8.42

242 2371 DRUȚA G. ANDREEA 8.42

243 1640 STRELCIUC S. EUGENIA 8.42

244 2333 ȚURCANU I. CRISTIAN 8.42

245 2986 CHEPTENE G. TAMARA 8.42

246 3066 BIVOL T. IULIANA 8.42

247 1650 SPATARI S. DANA 8.41

248 1676 BOTNARU P. VICTOR 8.41

249 1396 GUZUN I. ANA 8.41

250 2938 OLEANSCAIA S. IANA 8.41

251 1929 GURDUZA G. DANIELA 8.41

Page 7: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 17 august 2020 · 202 2531 miȚul i. nicolae 8.48 203 2654 lunca s. nicoleta 8.48 204 1887 nani m. cristian 8.47 205 2593 starosta

Nr. Dosar NumeInițiala

tatăluiPrenume

Media de

admitere

RESPINȘI (în așteptare)

- în ordinea descrescătoare a mediei de admitere –

252 2391 CIOBANU S. NICOLAE 8,40

253 1501 OSTROMAN V. MĂDĂLINA 8,40

254 3035 ROMAȘCU A. ANDRIANA 8,40

255 1387 CAMENSCHI I. TATIANA 8,40

256 2483 CUTIA P. MARIUS 8.39

257 2028 CEMURTAN O. CAROLINA 8.39

258 2664 GROSU A. CĂTĂLINA 8.39

259 1660 DEMIAN C. LIVIU 8.39

260 2943 PROCOPII V. VLADISLAV 8.39

261 2253 VRABIE V. DUMITRU 8.38

262 2765 CAPITANU E. DANIELA 8.38

263 2089 VACARI V. TIMOTEI 8.38

264 2713 PAVALATII D. IRINA 8.38

265 2673 VEVERIȚĂ L. TUDOR 8.37

266 2875 ANTON R. SERGIU 8.37

267 2527 IANCO G. ION 8.37

268 2211 LAVRANIUC A. NICOLAE 8.36

269 2786 ILIEȘ I. CĂTĂLINA 8.36

270 1906 BÎRCA G. DANIELA 8.36

271 2533 PAVALEANU V. CATALIN 8.36

272 1892 JARDAN V. CRISTINA 8.36

273 2891 BALTĂ G. VADIM 8.36

274 2329 NICULA V. ADELINA 8.36

275 3136 BASARAHA R. SEBASTIAN 8.36

276 1456 STRATENCO G. SERGIU 8.35

277 1771 DĂNILĂ C. GHEORGHE 8.35

278 2924 BALAN A. MIHAELA 8.35

279 2062 SILITRA V. DAN 8.35

280 3123 TRELEA G. CRISTIAN 8.35

281 2613 GULIC V. ARIADNA 8.34

282 2239 LUNGU T. CATALINA 8.34

283 2127 SANDUȚA A. MĂDĂLINA 8.34

284 1787 ȚURCAN G. NICHITA 8.34

285 1555 KNYAZEV T. DANIIL 8.34

286 1537 MOCANU S. ȘTEFĂNELA 8.34

287 3031 MUNTEAN P. MĂDĂLINA 8.33

288 2162 BAYRAKCI M. DAVID 8.33

289 2637 MARTÎNOV V. VICTOR 8.33

290 2917 BRÎNZĂ V. MARIUS 8.33

291 2498 BACIU V. MIHAI 8.33

292 2676 CRISTEA V. MADALINA 8.32

293 3127 GRIGORAȘ R. IUSTIN 8.32

294 1792 ZAMOSTEAN I. MARICICA 8.32

Page 8: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 17 august 2020 · 202 2531 miȚul i. nicolae 8.48 203 2654 lunca s. nicoleta 8.48 204 1887 nani m. cristian 8.47 205 2593 starosta

Nr. Dosar NumeInițiala

tatăluiPrenume

Media de

admitere

RESPINȘI (în așteptare)

- în ordinea descrescătoare a mediei de admitere –

295 1952 CUCUIETU V. ION 8.32

296 2599 SÎRBU I. IANUȘ 8.32

297 1591 PETROV D. NICHITA 8.31

298 2630 BEȚIȘOR V. DANIELA 8.31

299 1878 LOZOVANU N. MIHAELA 8,30

300 2442 BUHNĂ I. ANDREI 8,30

301 3112 URSAN G. VIOLETA 8.29

302 2375 BERCO V. VALERIA 8.29

303 2372 COVALIOV V. NICOLETA 8.29

304 2192 BUNESCU P. ANA 8.29

305 1542 CHIHAI V. VLAD 8.29

306 2540 DOBRIN S. PETRU 8.28

307 3007 CORCODEL T. ADRIAN 8.28

308 2448 CIOCAN V. ADRIAN 8.28

309 1391 POSTICA O. GEORGE 8.27

310 3018 PREPELIȚĂ V. CRISTIAN 8.27

311 3019 PLEȘCA G. ALEXANDRU 8.27

312 3108 BALUȚEL A. CONSTANTIN 8.27

313 1779 BRAȘOVEAN T. LINA 8.27

314 2620 GANACIUC D. DOINA 8.27

315 1720 BRAGARI I. GHEORGHE 8.27

316 1828 BOSTAN A. VIORICA 8.26

317 2993 GORGAN S. OLGA 8.26

318 3107 JOACĂBINE I. MĂDĂLINA 8.26

319 1924 CATANA V. VALERIA 8.25

320 1654 RĂILEANU M. VIOLETA 8.25

321 2258 BORZIAC S. LORIN 8.24

322 2579 VARMARI E. DAN 8.24

323 1956 BUZA A. IOSIF 8.24

324 2073 ONCIU V. MIHAELA 8.23

325 1665 ALEXEI S. ELENA 8.23

326 2626 CICALA I. MARIAN 8.23

327 2947 DONICI H. ELEONORA-AYSUN 8.23

328 1418 ARUSOI A. DANIELA 8.23

329 2730 PLĂCINTĂ B. VLADISLAV 8.23

330 3058 TUDOREANU C. CĂTĂLIN 8.23

331 1433 PÎSLARU V. CRISTIAN 8.23

332 2559 DAUD V. VICTORIA 8.22

333 2932 CRAVCENCO V. CRISTIN 8.22

334 2058 RACOVEȚ A. ANDREI 8.22

335 2919 DRUȚĂ D. VITALIE 8.22

336 2821 BARBACARI V. SABINA 8.22

337 1712 CURARARI A. VLADISLAV 8.21

Page 9: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 17 august 2020 · 202 2531 miȚul i. nicolae 8.48 203 2654 lunca s. nicoleta 8.48 204 1887 nani m. cristian 8.47 205 2593 starosta

Nr. Dosar NumeInițiala

tatăluiPrenume

Media de

admitere

RESPINȘI (în așteptare)

- în ordinea descrescătoare a mediei de admitere –

338 3030 JURJA E. DANIELA 8.21

339 3134 SĂNDUȚĂ A. IANA 8.21

340 1460 BAXAN N. MARILENA 8.21

341 2975 ȘMIGLU I. VICTORIA 8.21

342 2675 DAMASCHINA M. VANESSA 8,20

343 1669 BEJENARI I. DANIELA-ANASTASIA 8,20

344 2692 ACULOV O. ARTIOM 8,20

345 1522 GULPA V. MAXIM 8,20

346 1702 PETRUȘCA I. ADRIAN 8,20

347 2819 UNGUREANU N. ANA-MARIA 8,20

348 2674 JUNCU I. VASILE 8,20

349 2802 BRANIȘTE I. IONELA 8.19

350 2757 GRINEA R. ANASTASIA 8.19

351 1527 MUNTEANU R. ALEXANDRU 8.18

352 2254 CANDU N. DANIEL 8.18

353 1341 CUREA V. DANA 8.18

354 2862 TELEMAN V. ANDRIAN 8.18

355 1306 VERDEȘ I. CORNELIA 8.18

356 2733 BALAN F. DARIA 8.17

357 2918 BOTNARU M. MARIA 8.17

358 3106 MÎNĂSCURTA C. CONSTANTIN 8.17

359 3011 BESCHIERU G. LIVIA 8.17

360 1751 NICOLAIȚĂ G. TATIANA 8.16

361 2992 SAINSUS M. ION 8.16

362 1814 URSU V. ADRIANA 8.16

363 2242 GABOR V. MIHAI 8.16

364 3115 BELEUȚĂ I. ADRIAN 8.16

365 1932 BÎRLĂDEANU A. MARIUS-DANIEL 8.16

366 2777 MARTENICI C. CONSTANTIN 8.16

367 2399 EȘANU I. IOANA 8.15

368 1705 CIORBA I. GHEORGHE 8.15

369 2876 CHIRONDA A. ALEXANDRU 8.15

370 2105 SOFRONI I. DANIELA 8.14

371 3122 BÎTCO V. LUISA 8.14

372 2991 ŞITOV R. DANIEL 8.14

373 2922 POPOVICI I. ANA 8.14

374 1957 BURDENIUC I. DANIEL 8.13

375 2698 UNGUREANU C. ANDREEA 8.13

376 2693 TIOIBAŞ I. FELICIA 8.13

377 2093 COVALCIUC S. MAXIM 8.13

378 2471 BĂDICA N. MĂDĂLINA 8.13

379 2836 GROSU V. ALIONA 8.13

380 1776 IZVOREAN V. CRISTINEL 8.13

Page 10: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 17 august 2020 · 202 2531 miȚul i. nicolae 8.48 203 2654 lunca s. nicoleta 8.48 204 1887 nani m. cristian 8.47 205 2593 starosta

Nr. Dosar NumeInițiala

tatăluiPrenume

Media de

admitere

RESPINȘI (în așteptare)

- în ordinea descrescătoare a mediei de admitere –

381 2370 GORINCIOI V. CRISTIAN 8.12

382 2694 CROITORU S. MOISEI 8.12

383 2358 MAGAL D. SERGIU 8.12

384 2763 GRIȚCAN A. LIVIU 8.11

385 1593 ALEXANDROV G. AUREL 8.11

386 2512 MOROZ A. DANIEL 8.11

387 2350 EFROS V. DAN 8,10

388 3061 CONDREA M. OTILIA 8,10

389 2568 NACLADĂ Ș. MARIA-FELICIA 8,10

390 1691 POPOVICI V. DORINA 8.09

391 2893 BUTUC C. VLAD 8.09

392 1799 CALCAURA S. EMILIA 8.09

393 1420 GHERMAN V. NICOLAE 8.08

394 2968 CONSTANTIN C. MARIA ELENA 8.08

395 2453 SAVIN V. VALERIU 8.08

396 2177 TUDOR V. DANIEL 8.08

397 2272 MOCANU A. ECATERINA 8.08

398 2338 CATĂRĂU N. NICOLETA 8.08

399 1307 MIRONICĂ G. VASILE 8.08

400 1655 VALACHI A. CRISTIAN 8.08

401 1575 ISTRATII I. MIHAELA 8.07

402 2623 POPESCU S. TUDOR 8.07

403 2265 ALEXEI V. ANDREEA 8.07

404 2633 MAMAISCHI I. MADALINA 8.07

405 2401 SPINENCO V. VICTORIA 8.06

406 1794 COCIU S. LEONID 8.05

407 2847 CATAN A. ELENA 8.05

408 1954 MUNGIU Z. DORINA 8.05

409 3098 VASILENCO I. ANDRIANA 8.05

410 3090 CAZACU E. ANDREI 8.04

411 1449 ȘCOLNIC M. IANA 8.03

412 2688 MIHAILA G. MIHAELA 8.03

413 2416 TRIGUB M. ION 8.02

414 2106 PURICI G. CATALIN 8.02

415 2808 CHIRCU P. AUGUSTINA 8.02

416 2617 RARU V. ANASTASIA 8.01

417 2186 DRAGOȘCIUC C. DANIEL - CONSTANTIN 8.01

418 2536 SOLTANICI P. SOFI 8.01

419 3126 STÎNGACI G. MARINA 8.01

420 2481 LEORDA V. ANASTASIA 8.01

421 1739 MUȘET P. VLADIMIR 8.01

422 2326 CUCURUDZA V. VICTOR 8,00

423 1466 DOGOT V. ANDRIAN 8,00

Page 11: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 17 august 2020 · 202 2531 miȚul i. nicolae 8.48 203 2654 lunca s. nicoleta 8.48 204 1887 nani m. cristian 8.47 205 2593 starosta

Nr. Dosar NumeInițiala

tatăluiPrenume

Media de

admitere

RESPINȘI (în așteptare)

- în ordinea descrescătoare a mediei de admitere –

424 1653 PÎRLII V. INA 8,00

425 2246 BEREGOI V. ANDREI 8,00

426 2469 MANOIL P. ADRIANA 7.99

427 2848 LUPU V. TATIANA 7.99

428 2276 BORȘCI P. ION 7.98

429 2302 BALAN C. LAURA 7.98

430 2826 LIULE L. GABRIELA 7.97

431 1639 BRĂILEAN A. ALEXANDRU-CHIRIL 7.96

432 2690 URSĂCHILĂ L. IONELA 7.96

433 1367 REBEJA G. IULIANA 7.95

434 2150 ZAHARIA O. CATALINA 7.95

435 3057 SCURTU V. EVELINA 7.95

436 2769 BUGUȚĂ I. IONELA 7.95

437 2165 CIOBAN A. NICOLAE 7.94

438 2880 VAGHELIUC V. ALEXANDR 7.94

439 2217 BRADIȘTEAN N. DANIELA 7.94

440 1348 DAGUȚA O. ALEXANDRU 7.94

441 1731 VRANCEA A. MĂDĂLINA 7.94

442 1808 LAUR S. VLADISLAV 7.94

443 1775 RUSU D. NICOLAE 7.93

444 1634 CENUȘĂ E. ANDREI 7.93

