tabel nominal cu membrii care sunt eligibili sĂ primeascĂ ajutor nerambursabil bĂnesc · 2019....

22
TABEL NOMINAL CU MEMBRII CARE SUNT ELIGIBILI SĂ PRIMEASCĂ AJUTOR NERAMBURSABIL BĂNESC CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN ȘI ANUL NOU FISA SUCURSALA NUME SI PRENUME DATA INSCRIERII DATA NASTERII SOLD COTIZ. 10% COTIZATIE SUMA DE PRIMIT 5535 AL.VLAHUTA MORARU ST. IOANA 19.10.1977 20.03.1921 350 35 35 17898 AL.VLAHUTA FLOCEA ST. DUMITRU 05.08.2002 17.06.1941 443 44 40 22816 AL.VLAHUTA MOCANU GH. MARIA 13.11.2003 03.09.1946 500 50 40 21227 AL.VLAHUTA FLOREA SORINEL 19.09.2006 10.07.1959 224 22 22 23219 AL.VLAHUTA BOTEZATU AL. ALEXANDRU 19.01.2007 11.08.1967 791 79 40 25777 AL.VLAHUTA GELES V. ELENA 06.11.2008 10.09.1940 2258 226 40 25968 AL.VLAHUTA PRISECARU-VRABIE V. COSTICA 16.12.2008 01.11.1949 1518 152 40 29506 AL.VLAHUTA CAZACU A. NICULINA 23.11.2010 04.05.1944 2591 259 40 31179 AL.VLAHUTA PASLARU GH. VICTORIA 27.06.2011 26.09.1931 1128 113 40 31229 AL.VLAHUTA SACRIERU NAT ILEANA 01.07.2011 10.08.1937 1901 190 40 31516 AL.VLAHUTA PAIU P. MARICICA 01.09.2011 07.01.1953 420 42 40 31631 AL.VLAHUTA CIMPOESU AL. ZINCA 15.09.2011 06.09.1953 343 34 34 31680 AL.VLAHUTA PADUREANU A. ANICA 21.09.2011 01.04.1935 780 78 40 6110 BACANI BIRSAN C. CONSTANTIN- MARIAN 22.01.2007 29.07.1976 256 26 26 24376 BACANI VRINCEANU I. ELENA 11.02.2008 17.06.1950 554 55 40 24485 BACANI VRINCEANU LIVIU 25.02.2008 26.01.1949 398 40 40 24605 BACANI CONDREA S. GEORGETA 17.03.2008 27.11.1939 348 35 35 24858 BACANI GAINA GR. TINCA 06.05.2008 15.09.1947 218 22 22 28407 BACANI DINCA C. SILVIA 13.05.2010 15.06.1951 1109 111 40 28558 BACANI NEAGU D. ILEANA 23.06.2010 08.03.1947 743 74 40 29381 BACANI HLIBAN C. CLAUDIA 29.10.2010 27.09.1951 700 70 40 31315 BACANI MIHAILA V. FLORIN 14.07.2011 04.03.1984 1063 106 40 31447 BACANI MARCU P. MIHAELA 28.07.2011 21.06.1971 2431 243 40 31640 BACANI PADURARU ST. VIOLETA CORNELIA 16.09.2011 20.02.1971 1070 107 40 31806 BACANI MIHAILA T. MIHAI 12.10.2011 27.08.1954 2045 205 40 32189 BACANI TOMESCU I TINCA 18.11.2011 15.07.1955 130 13 13 32270 BACANI MATEI GH. CONSTANTIN 23.11.2011 17.09.1941 1334 133 40 32271 BACANI MATEI GR. ILEANA 23.11.2011 28.01.1942 1141 114 40 32487 BACANI MITESCU V. CONSTANTIN 09.12.2011 28.10.1948 865 87 40 32577 BACANI GRADINARU I. ELENA 17.12.2011 18.05.1949 137 14 14 32578 BACANI IOAN GH. MIHAI 17.12.2011 21.04.1953 1316 132 40 32594 BACANI GRADINARU I. MIRELA GABRIELA 19.12.2011 04.04.1988 219 22 22 10706 BANCA PISLARU N. ANGELA 12.03.2001 31.07.1973 422 42 40 2351 BANCA AMARIUTEI C. ANITA 15.03.2001 10.08.1939 2228 223 40 16797 BANCA CIUCHILAN I. IORDACHE 22.02.2002 12.10.1936 1272 127 40 22763 BANCA ISFAN C. DORINA CATALINA 30.06.2006 29.07.1986 1018 102 40 18757 BANCA SOLDAN D. REMUS LIVIU 28.08.2006 25.07.1976 1056 106 40 23090 BANCA BUDACU GHE. FANICA 31.10.2006 19.11.1968 413 41 40

Upload: others

Post on 02-Feb-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • TABEL NOMINAL CU MEMBRII CARE SUNT ELIGIBILI SĂ PRIMEASCĂ AJUTOR NERAMBURSABIL BĂNESC

    CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN ȘI ANUL NOU

    FISA SUCURSALA NUME SI PRENUMEDATA

    INSCRIERII

    DATA

    NASTERII

    SOLD

    COTIZ.

    10%

    COTIZATIE

    SUMA DE

    PRIMIT

    5535 AL.VLAHUTA MORARU ST. IOANA 19.10.1977 20.03.1921 350 35 35

    17898 AL.VLAHUTA FLOCEA ST. DUMITRU 05.08.2002 17.06.1941 443 44 40

    22816 AL.VLAHUTA MOCANU GH. MARIA 13.11.2003 03.09.1946 500 50 40

    21227 AL.VLAHUTA FLOREA SORINEL 19.09.2006 10.07.1959 224 22 22

    23219 AL.VLAHUTA BOTEZATU AL. ALEXANDRU 19.01.2007 11.08.1967 791 79 40

    25777 AL.VLAHUTA GELES V. ELENA 06.11.2008 10.09.1940 2258 226 40

    25968 AL.VLAHUTA PRISECARU-VRABIE V. COSTICA 16.12.2008 01.11.1949 1518 152 40

    29506 AL.VLAHUTA CAZACU A. NICULINA 23.11.2010 04.05.1944 2591 259 40

    31179 AL.VLAHUTA PASLARU GH. VICTORIA 27.06.2011 26.09.1931 1128 113 40

    31229 AL.VLAHUTA SACRIERU NAT ILEANA 01.07.2011 10.08.1937 1901 190 40

    31516 AL.VLAHUTA PAIU P. MARICICA 01.09.2011 07.01.1953 420 42 40

    31631 AL.VLAHUTA CIMPOESU AL. ZINCA 15.09.2011 06.09.1953 343 34 34

    31680 AL.VLAHUTA PADUREANU A. ANICA 21.09.2011 01.04.1935 780 78 40

    6110 BACANI BIRSAN C. CONSTANTIN- MARIAN 22.01.2007 29.07.1976 256 26 26

    24376 BACANI VRINCEANU I. ELENA 11.02.2008 17.06.1950 554 55 40

    24485 BACANI VRINCEANU LIVIU 25.02.2008 26.01.1949 398 40 40

    24605 BACANI CONDREA S. GEORGETA 17.03.2008 27.11.1939 348 35 35

    24858 BACANI GAINA GR. TINCA 06.05.2008 15.09.1947 218 22 22

    28407 BACANI DINCA C. SILVIA 13.05.2010 15.06.1951 1109 111 40

    28558 BACANI NEAGU D. ILEANA 23.06.2010 08.03.1947 743 74 40

    29381 BACANI HLIBAN C. CLAUDIA 29.10.2010 27.09.1951 700 70 40

    31315 BACANI MIHAILA V. FLORIN 14.07.2011 04.03.1984 1063 106 40

    31447 BACANI MARCU P. MIHAELA 28.07.2011 21.06.1971 2431 243 40

    31640 BACANI PADURARU ST. VIOLETA CORNELIA 16.09.2011 20.02.1971 1070 107 40

    31806 BACANI MIHAILA T. MIHAI 12.10.2011 27.08.1954 2045 205 40

    32189 BACANI TOMESCU I TINCA 18.11.2011 15.07.1955 130 13 13

    32270 BACANI MATEI GH. CONSTANTIN 23.11.2011 17.09.1941 1334 133 40

    32271 BACANI MATEI GR. ILEANA 23.11.2011 28.01.1942 1141 114 40

    32487 BACANI MITESCU V. CONSTANTIN 09.12.2011 28.10.1948 865 87 40

    32577 BACANI GRADINARU I. ELENA 17.12.2011 18.05.1949 137 14 14

    32578 BACANI IOAN GH. MIHAI 17.12.2011 21.04.1953 1316 132 40

    32594 BACANI GRADINARU I. MIRELA GABRIELA 19.12.2011 04.04.1988 219 22 22

    10706 BANCA PISLARU N. ANGELA 12.03.2001 31.07.1973 422 42 40

    2351 BANCA AMARIUTEI C. ANITA 15.03.2001 10.08.1939 2228 223 40

    16797 BANCA CIUCHILAN I. IORDACHE 22.02.2002 12.10.1936 1272 127 40

    22763 BANCA ISFAN C. DORINA CATALINA 30.06.2006 29.07.1986 1018 102 40

    18757 BANCA SOLDAN D. REMUS LIVIU 28.08.2006 25.07.1976 1056 106 40

    23090 BANCA BUDACU GHE. FANICA 31.10.2006 19.11.1968 413 41 40

  • FISA SUCURSALA NUME SI PRENUMEDATA

    INSCRIERII

    DATA

    NASTERII

    SOLD

    COTIZ.

    10%

    COTIZATIE

    SUMA DE

    PRIMIT

    2517 BANCA RASCANU G. HRISTACHE 08.12.2006 10.09.1947 1264 126 40

    2658 BANCA RASCANU GH MARIA 08.12.2006 25.08.1948 1255 126 40

    23213 BANCA DIACONU P. VICTORITA 16.01.2007 14.06.1967 853 85 40

    23237 BANCA LIHOR V. MILICA 23.01.2007 09.09.1957 1546 155 40

    23597 BANCA BORDEIANU N. CATALINA 30.03.2007 05.11.1984 677 68 40

    9074 BANCA SUSNEA D. STEFAN 06.11.2007 ??? 755 76 40

    24489 BANCA LUNGU R. TOADER 26.02.2008 16.12.1928 1648 165 40

    24492 BANCA RADUCANU A. IOAN 26.02.2008 26.06.1929 2217 222 40

    25376 BANCA PAVEL GH. DANIEL 12.08.2008 16.06.1968 586 59 40

    25815 BANCA MIHAI V. VIOREL EMIL 18.11.2008 06.07.1969 289 29 29

    26146 BANCA CERCEL V. VERONICA 21.01.2009 01.05.1955 257 26 26

    26245 BANCA ROTARU GELU-RADU 30.01.2009 02.01.1975 649 65 40

    26391 BANCA BORDEIANU N. VASILE 24.02.2009 20.09.1927 2269 227 40

    26392 BANCA BORDEIANU M. ATENA 24.02.2009 25.05.1932 2267 227 40

    26515 BANCA PARPALEA GH MARIUS EDUARD 11.03.2009 11.08.1980 6155 616 40

    26523 BANCA PARPALEA D GIANINA DANIELA 12.03.2009 27.03.1982 1674 167 40

    27317 BANCA HELGIU GH. ANETA 29.07.2009 07.09.1956 2298 230 40

    27626 BANCA BALAN I. IRINA- IONELA 20.10.2009 16.04.1979 452 45 40

    27759 BANCA CROITORU GHE. CORNELIA 02.12.2009 14.08.1971 500 50 40

    28214 BANCA CUCU NAT. ADELA 25.03.2010 20.03.1934 2221 222 40

    30024 BANCA DIACONU I. TOADER 28.01.2011 09.06.1949 287 29 29

    30168 BANCA MANOLACHE P. NICULAE 09.02.2011 15.09.1954 2758 276 40

    30876 BANCA TURCANU GH. CONSTANTA 09.05.2011 01.03.1957 1550 155 40

    30941 BANCA DAVID N. MARIAN 19.05.2011 23.04.1988 1027 103 40

    30963 BANCA MANOLACHE ST. COSTACHE 23.05.2011 15.01.1939 2445 245 40

    31059 BANCA TURCANU I. ELISABETA 03.06.2011 09.07.1947 1840 184 40

    31483 BANCA BADRAGAN GR. ZINICA 01.09.2011 27.09.1954 2027 203 40

    31509 BANCA PRICOP A. GETA 01.09.2011 06.08.1971 383 38 38

    31765 BANCA ALEXANDRU V. VICTORIA 04.10.2011 14.08.1950 937 94 40

    31798 BANCA POSTOLACHE N LUCRETIA 11.10.2011 01.03.1942 656 66 40

    31802 BANCA NECHIFOR NAT. HARALAMBIE 12.10.2011 04.10.1950 67 7 7

    31833 BANCA URSU NAT SPRINTEOARA 17.10.2011 29.01.1955 161 16 16

    31873 BANCA MOCANU C. GEORGETA 20.10.2011 04.12.1941 603 60 40

    31917 BANCA MIRON M. SOFIA 26.10.2011 08.04.1952 918 92 40

    31980 BANCA ILIE C. IANA 31.10.2011 27.05.1941 1224 122 40

    32137 BANCA RADU T TOADER 15.11.2011 20.04.1952 181 18 18

    32197 BANCA STEFANACHE C. NICULINA 18.11.2011 01.11.1977 375 38 38

    32273 BANCA ANDONE GH. RODICA 23.11.2011 15.05.1952 610 61 40

    32278 BANCA SPULBER O . DAN 24.11.2011 05.02.1959 144 14 14

    32281 BANCA CORNICI M MIHAIL 24.11.2011 30.03.1972 126 13 13

    32282 BANCA PLACINTA C. RADA 24.11.2011 02.03.1949 112 11 11

    32318 BANCA BURCA GHEORGHE 25.11.2011 12.12.1945 1052 105 40

    32319 BANCA BURCA R. ANTUZA 25.11.2011 13.01.1944 1058 106 40

    32322 BANCA STAMATIN AL. MITRITA 25.11.2011 07.05.1950 450 45 40

    32323 BANCA BERLEA GH. NECULAI 25.11.2011 28.07.1949 913 91 40

    32325 BANCA BORDEIANU ST. CULITA 25.11.2011 28.06.1969 650 65 40

    32326 BANCA STANCIU AL. ANICA 25.11.2011 19.11.1950 467 47 40

    32358 BANCA TILEA E.VASILE 28.11.2011 20.06.1936 2000 200 40

  • FISA SUCURSALA NUME SI PRENUMEDATA

    INSCRIERII

    DATA

    NASTERII

    SOLD

    COTIZ.

    10%

    COTIZATIE

    SUMA DE

    PRIMIT

    32359 BANCA TILEA GH.IOANA 28.11.2011 10.07.1933 634 63 40

    32394 BANCA TACU V. LICA 30.11.2011 24.02.1956 93 9 9

    32397 BANCA DAVID I. IOAN 30.11.2011 02.09.1942 2035 204 40

    32432 BANCA APOSTOL GH. ELENA 05.12.2011 13.12.1950 714 71 40

    32456 BANCA GHERASIM C. GEORGETA 07.12.2011 08.07.1937 3155 316 40

    32489 BANCA BAHNAREANU V. DOINA 09.12.2011 28.10.1958 195 20 20

    32515 BANCA STAMATIN NAT. GAVRIL 12.12.2011 28.05.1949 784 78 40

    32516 BANCA STAMATIN MARIA 12.12.2011 12.06.1955 784 78 40

    32574 BANCA GHETAU P. IOAN 16.12.2011 03.10.1968 382 38 38

    32627 BANCA TILEA M ELISABETA 21.12.2011 13.08.1970 250 25 25

    32628 BANCA OLARU N. MILIAN CLAUDIU 21.12.2011 11.07.1970 95 10 10

    32629 BANCA OLARU D. GINA 21.12.2011 27.10.1972 1414 141 40

    32662 BANCA DIACONU T. STEFAN 23.12.2011 11.05.1976 766 77 40

    14514 BLAGESTI DOLTU ANISOARA 31.10.2001 17.04.1972 724 72 40

    2634 BLAGESTI OLTEANU I. PAUL 03.07.2002 16.04.1947 443 44 40

    2877 BLAGESTI POPA C. MINA 06.09.2006 19.08.1947 1259 126 40

    23093 BLAGESTI LUPU SMARANDA 31.10.2006 07.06.1937 1008 101 40

    23801 BLAGESTI DOLTU VASILE 06.08.2007 23.08.1931 272 27 27

    26315 BLAGESTI CARP I. IOAN 11.02.2009 20.01.1959 257 26 26

    26316 BLAGESTI CARP V. PAULINA 11.02.2009 28.08.1960 240 24 24

    31340 BLAGESTI DOROBAT G. STEFAN 18.07.2011 01.05.1947 958 96 40

    31651 BLAGESTI CARP M. CONSTANTA 19.09.2011 02.06.1952 530 53 40

    32249 BLAGESTI DAMASCHIN I. ELENA 22.11.2011 30.03.1948 360 36 36

    32400 BLAGESTI RESMERITA C. VALERICA 01.12.2011 30.07.1983 2232 223 40

    32475 BLAGESTI ZAMFIR C. GENOVICA 09.12.2011 15.03.1969 331 33 33

    32590 BLAGESTI CARP A. IONEL 19.12.2011 24.05.1976 592 59 40

    32609 BLAGESTI PARTENE I. BEATRICE-DORINA 20.12.2011 09.06.1968 1500 150 40

    2256 BOGDANESTI BORDEIANU M. MARIDIDA 11.06.2002 02.04.1952 1033 103 40

    22751 BOGDANESTI PLETEA C. PETRU 29.06.2006 29.06.1944 813 81 40

    27594 BOGDANESTI STRIMTU N. ADRIAN 09.10.2009 15.03.1979 272 27 27

    28541 BOGDANESTI PAHOME I. TATIANA 18.06.2010 12.08.1967 636 64 40

    28902 BOGDANESTI RADUCAN T. VASILE 24.08.2010 06.06.1956 1211 121 40

    31040 BOGDANESTI STANGA P. ELENA 31.05.2011 29.07.1951 1027 103 40

    31218 BOGDANESTI POIANA I. MARANDA 30.06.2011 28.11.1933 793 79 40

    31393 BOGDANESTI LACATUS P. ELENA 22.07.2011 01.10.1952 305 31 31

    31473 BOGDANESTI GRADINARU GH. NECULAI 01.09.2011 09.08.1948 376 38 38

    32287 BOGDANESTI SAMOILA I. EUGENIA 24.11.2011 15.06.1938 851 85 40

    32535 BOGDANESTI NITUCA V. NECULAI 13.12.2011 09.06.1947 442 44 40

    32575 BOGDANESTI PUF V. ANGELA 17.12.2011 24.12.1963 1992 199 40

    32643 BOGDANESTI MIHOCI C. GHEORGHE 22.12.2011 21.03.1938 725 73 40

    8900 CIOCANI VASILACHE B. MARIA 12.11.2002 26.11.1934 470 47 40

    3198 CIOCANI BIGU C. ILINCA 14.11.2006 19.01.1937 1867 187 40

    18712 CIOCANI TOFAN D. ION 17.08.2007 19.06.1967 500 50 40

    16219 CIOCANI APOSTOLEANU C. IOAN 19.12.2007 09.03.1959 506 51 40

    24036 CIOCANI MOCANU G. MARIA 14.01.2008 02.03.1932 184 18 18

    24176 CIOCANI APOSTOLEANU V. JENICA 23.01.2008 26.08.1961 464 46 40

    24194 CIOCANI APOSTOLEANU C. OLGA 24.01.2008 10.02.1937 536 54 40

    24655 CIOCANI ARTENI R. MARIANA 24.03.2008 16.06.1964 305 31 31

  • FISA SUCURSALA NUME SI PRENUMEDATA

    INSCRIERII

    DATA

    NASTERII

    SOLD

    COTIZ.

    10%

    COTIZATIE

    SUMA DE

    PRIMIT

    26375 CIOCANI GHEORGHE V. OANA ANDREEA 20.02.2009 06.04.1990 222 22 22

    26727 CIOCANI GHEORGHE A. FLORIN ANDREI 24.04.2009 02.02.1987 216 22 22

    26768 CIOCANI TUFA C. MIRCEA 29.04.2009 02.03.1976 255 26 26

    26970 CIOCANI GEANA ST. FELICIEA 01.06.2009 13.02.1954 412 41 40

    26971 CIOCANI GEANA V. GICA 01.06.2009 07.09.1951 415 42 40

    28052 CIOCANI TORONILA GH. GICUTA 22.02.2010 12.10.1968 1067 107 40

    30845 CIOCANI MIHALACHE M. MARIANA 05.05.2011 18.08.1964 1020 102 40

    31038 CIOCANI FILICHE ST IOAN 31.05.2011 23.07.1952 148 15 15

    31178 CIOCANI TOFAN V. DUMITRU 27.06.2011 10.09.1983 1734 173 40

    31221 CIOCANI TOFAN V. IONUT 30.06.2011 21.11.1981 3083 308 40

    31269 CIOCANI FLOREA C. MARIA 07.07.2011 16.08.1985 530 53 40

    31270 CIOCANI BUCATARU C. COSTICA-CIPRIAN 07.07.2011 09.11.1979 1000 100 40

    31472 CIOCANI BUTNARU I. COSTEL 01.09.2011 04.04.1975 841 84 40

    31726 CIOCANI ENE C. LIVIU 27.09.2011 24.07.1957 392 39 39

    31727 CIOCANI ENE C. MARIA 27.09.2011 17.11.1960 412 41 40

    31901 CIOCANI PRICOPE C. CRISTINA 24.10.2011 02.08.1973 103 10 10

    31903 CIOCANI PRICOPE I. MIHAI 24.10.2011 01.01.1971 103 10 10

    32072 CIOCANI FANACHE GHEORGHE 10.11.2011 12.04.1954 285 29 29

    32213 CIOCANI NEDELCU GH. GHEORGHE 21.11.2011 20.02.1958 878 88 40

    32393 CIOCANI CIUCA I. AGLAIA 30.11.2011 23.12.1930 234 23 23

    32595 CIOCANI HUTANU V CARMEN 19.12.2011 23.03.1979 123 12 12

    20208 COROIESTI CIOCAN D. ION 29.10.2003 13.05.1930 385 39 39

    17104 COROIESTI CREANGA GH. TEODORA 06.04.2005 10.02.1949 283 28 28

    23410 COROIESTI GOGA C. MARGARETA 08.02.2007 01.11.1947 355 36 36

    16801 COROIESTI COVASCHE T. MILINTINA 04.12.2007 25.10.1939 1045 105 40

    25307 COROIESTI CRETU I. VIORICA 30.07.2008 03.04.1953 160 16 16

    26512 COROIESTI PATRICHE DIANA 11.03.2009 25.12.1984 391 39 39

    26809 COROIESTI CHIRU C. THOADER 04.05.2009 14.05.1949 519 52 40

    26962 COROIESTI GHIBIRDIC GH. ELENA 29.05.2009 14.08.1928 443 44 40

    31209 COROIESTI GEANA V. MARICICA 29.06.2011 26.05.1991 808 81 40

    31211 COROIESTI BOGHIU C. AURICA 30.06.2011 27.11.1949 5160 516 40

    31419 COROIESTI RADU C. JENICA 26.07.2011 25.08.1954 995 100 40

    31537 COROIESTI TAMAS I. LUCIAN 05.09.2011 14.11.1984 1267 127 40

    31564 COROIESTI TAMAS H. GHERGHINA 06.09.2011 01.06.1965 1270 127 40

    31599 COROIESTI STAN I. GRUIA 13.09.2011 11.04.1932 169 17 17

    31708 COROIESTI CRETU I. TANTA 26.09.2011 03.09.1933 93 9 9

    31831 COROIESTI DAVID V. CONSTANTA 14.10.2011 06.02.1953 1770 177 40

    31832 COROIESTI DAVID C. FLORINEL 14.10.2011 06.02.1954 1770 177 40

    31837 COROIESTI GILEA ST. ALEXANDRU-STEFAN 17.10.2011 02.04.1992 1021 102 40

    31952 COROIESTI ZAHARIA I. MARIA 28.10.2011 16.06.1960 467 47 40

    32017 COROIESTI GEANA T. VASILE 07.11.2011 12.07.1952 1500 150 40

    32247 COROIESTI GEANA NAT. CONSTANTA 22.11.2011 07.09.1956 78 8 8

    32313 COROIESTI ROMAN B. FLOAREA 25.11.2011 10.04.1961 235 24 24

    32314 COROIESTI ZANET R. MAGDALENA 25.11.2011 02.09.1985 68 7 7

    32379 COROIESTI TOMA C. CONSTANTIN 29.11.2011 15.02.1989 104 10 10

    32451 COROIESTI DRAGU C. CONSTANTIN 07.12.2011 16.12.1953 814 81 40

    32623 COROIESTI ZANET I. MARIA 21.12.2011 02.01.1923 75 8 8

    32635 COROIESTI BOGHIU GH. FLORIN 22.12.2011 16.04.1977 3067 307 40

  • FISA SUCURSALA NUME SI PRENUMEDATA

    INSCRIERII

    DATA

    NASTERII

    SOLD

    COTIZ.

    10%

    COTIZATIE

    SUMA DE

    PRIMIT

    14475 EPURENI MAFTEI C.MARIA 27.02.2001 01.08.1946 308 31 31

    21549 EPURENI MAFTEI I. CICILIA 26.08.2004 25.07.1954 279 28 28

    20581 EPURENI MIRON M. ANETA 23.09.2005 24.01.1946 280 28 28

    21700 EPURENI MIRON M. ALEXANDRU 22.12.2005 22.05.1958 558 56 40

    24301 EPURENI PARASCHIV . ILEANA 31.01.2008 27.01.1938 156 16 16

    25139 EPURENI IFTENE I. VASILE 27.06.2008 05.01.1957 793 79 40

    26949 EPURENI PARASCHIV GH. MIHALACHE 28.05.2009 27.05.1940 1995 200 40

    27284 EPURENI TODICA N. TINCA 23.07.2009 24.04.1949 412 41 40

    30907 EPURENI BALAN V. MARIA 16.05.2011 25.01.1949 1110 111 40

    30932 EPURENI GHIORGHI P. CONSTANTIN 18.05.2011 20.11.1951 450 45 40

    31500 EPURENI PARASCHIV G. GHIORGHITA 01.09.2011 17.09.1975 426 43 40

    31501 EPURENI PARASCHIV C. MARIEA 01.09.2011 16.05.1949 423 42 40

    31518 EPURENI IAMANDI V. DUMITRU 01.09.2011 08.02.1944 164 16 16

    31519 EPURENI IAMANDI I. MARIA 01.09.2011 19.04.1947 128 13 13

    31589 EPURENI RADU N. ECATERINA 08.09.2011 02.04.1946 1311 131 40

    31786 EPURENI COSERU AL. EUGENIA 06.10.2011 12.12.1930 500 50 40

    31852 EPURENI POPA P. VASILE 18.10.2011 07.08.1979 619 62 40

    32235 EPURENI IAMANDI I. NASTASE 22.11.2011 28.06.1969 2066 207 40

    32412 EPURENI LEONTE T. SIMINA 02.12.2011 26.10.1940 525 53 40

    23733 FALCIU CARDAS N. FLORENTIN 18.06.2007 28.08.1946 3203 320 40

    28085 FALCIU CRETU P. GRIGORE 25.02.2010 29.10.1956 338 34 34

    28350 FALCIU CHISA ST. VALENTINA 28.04.2010 14.08.1940 218 22 22

    28453 FALCIU GHINDA S. PETRU 28.05.2010 17.01.1954 1419 142 40

    28748 FALCIU PATAP T. VICTOR 29.07.2010 27.12.1955 2432 243 40

    29166 FALCIU PURCARIU NAT. MIHAELA 27.09.2010 23.08.1978 300 30 30

    30821 FALCIU AMBROSA E. DUMITRA 02.05.2011 01.07.1951 1070 107 40

    30987 FALCIU BOLOHAN C. GHEORGHE 25.05.2011 10.09.1939 436 44 40

    30988 FALCIU BOLOHAN MARIA 25.05.2011 15.11.1943 437 44 40

    31092 FALCIU RADU M. COSTEL 14.06.2011 12.11.1971 421 42 40

    31409 FALCIU VLASE I. GHEORGHE 26.07.2011 08.07.1946 817 82 40

    31412 FALCIU MUSAT D. VIRGIL 26.07.2011 12.06.1957 672 67 40

    31444 FALCIU GRASU T. NICOLETA 28.07.2011 02.08.1968 1702 170 40

    31553 FALCIU BRINZOI I. ALEXANDRU 06.09.2011 05.01.1964 1923 192 40

    31554 FALCIU LUCA DUMITRU 06.09.2011 01.05.1962 94 9 9

    31555 FALCIU LUCA P. LUMINITA 06.09.2011 14.01.1961 94 9 9

    31556 FALCIU MOCANASU N. MILUTA 06.09.2011 14.10.1959 620 62 40

    31586 FALCIU DUMITREAN A. LINA 08.09.2011 22.02.1955 626 63 40

    32207 FALCIU LINGURARU NAT MARIA 21.11.2011 20.10.1947 541 54 40

    32658 FALCIU POPA GH. IRONIA 23.12.2011 08.02.1947 2051 205 40

    23855 FRUNTISENI MOCANU Z. MARIA 10.10.2007 01.02.1938 1000 100 40

    27162 FRUNTISENI BANCILA V. CARMEN-MIHAELA 02.07.2009 01.10.1982 423 42 40

    27413 FRUNTISENI IZDRAILA I. ELENA 24.08.2009 17.09.1937 467 47 40

    30666 FRUNTISENI SAVA I. DUMITRU 29.03.2011 18.08.1955 287 29 29

    30667 FRUNTISENI SAVA L. LILIANA 29.03.2011 03.04.1961 286 29 29

    30856 FRUNTISENI NASTAC N. MIHAELA-ADRIANA 05.05.2011 12.06.1969 94 9 9

    30857 FRUNTISENI NASTAC N. PETRU 05.05.2011 28.10.1959 74 7 7

    30858 FRUNTISENI ZAMFIR GR. ION 05.05.2011 04.06.1955 106 11 11

    30917 FRUNTISENI ANTON V. CRISTINA 17.05.2011 01.07.1944 698 70 40

  • FISA SUCURSALA NUME SI PRENUMEDATA

    INSCRIERII

    DATA

    NASTERII

    SOLD

    COTIZ.

    10%

    COTIZATIE

    SUMA DE

    PRIMIT

    30919 FRUNTISENI BACIU P. IOAN 17.05.2011 02.09.1956 213 21 21

    31043 FRUNTISENI MOCANU V. MARIEA 31.05.2011 21.05.1937 682 68 40

    31057 FRUNTISENI BOIDACHE T. ELENA 03.06.2011 25.08.1956 244 24 24

    31463 FRUNTISENI NECHITA V. ALINA-GEORGIANA 29.07.2011 28.12.1988 1111 111 40

    31464 FRUNTISENI MORARU V. DANIELA 29.07.2011 24.02.1975 532 53 40

    31466 FRUNTISENI COSTICA GH. LUCRETIA 29.07.2011 14.07.1938 1015 102 40

    31595 FRUNTISENI ONEL I. IOAN-ALEXANDRU 09.09.2011 23.07.1993 1270 127 40

    31779 FRUNTISENI BOSTAN M. GABRIELA 05.10.2011 11.05.1986 530 53 40

    31989 FRUNTISENI MILEA ST. VIORICA 01.11.2011 07.06.1974 1611 161 40

    32009 FRUNTISENI PELIN I. ELENA 04.11.2011 24.10.1955 1335 134 40

    32010 FRUNTISENI PELIN GH.VALERIU 04.11.2011 25.03.1956 126 13 13

    32279 FRUNTISENI CHIRICA GH. NICOLETA NADIA 24.11.2011 12.09.1985 496 50 40

    32368 FRUNTISENI ONEL ST. RUXANDA 29.11.2011 05.12.1934 184 18 18

    32371 FRUNTISENI BENEA S. IOAN 29.11.2011 10.03.1927 723 72 40

    39964 GRIVITA TUTU G. GHEORGHE 20.07.2005 12.01.1951 1351 135 40

    3069 GRIVITA BORCEA V. TOADER 25.10.2006 06.12.1968 2154 215 40

    809 GRIVITA CROITORU N. PROFIRA 08.12.2006 20.01.1936 331 33 33

    13578 GRIVITA CHIRCA I. LUIZA 20.02.2007 12.06.1951 403 40 40

    24454 GRIVITA TICIU AL. ARISTIDE 21.02.2008 13.01.1947 1532 153 40

    39963 GRIVITA TUTU V. ECATERINA 14.10.2008 13.11.1953 550 55 40

    25889 GRIVITA VISAN I. MIORITA 28.11.2008 12.02.1954 225 23 23

    27438 GRIVITA CRISTEA GH. PETRUTA 27.08.2009 30.11.1973 3 0 0

    27742 GRIVITA PATRASCU V. ANISOARA 27.11.2009 08.08.1977 838 84 40

