stat de plata pe februarie

Upload: andreeabilcan

Post on 27-Feb-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/25/2019 Stat de Plata Pe Februarie

    1/5

    F i r m a : F.E. INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY S.A.Localitate: PITESTIAdresa : St.REPUBLICII;nr.63

    STAT DE PLATA A SALARIILORCod fiscal: 2103121

    ==========================Nr.reg.com: J05/06/03.10.2006

    [ LUNA: FEBRUARIE - 2008 ]FIRMA DE EXERCITIU

    Pag. 1=============================================================================================================================================================| NR.| NUMELE / PRENUMELE |ZI/ORE EF|ZI:NEM/AVANS|RETR. BAZA|VAL SpOs.|INDEMN. CO|TOTAL RETR|9.5% CAS |VENIT NET |SALAR.NET | REST | ||CRT.|--------------------|---------|------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------| | ||----| FUNCTIA |ZI:CO/CM |ORE:SPL/NOAP|RETR.REAL.|VAL SpOn.|CM-UNITATE|VENIT BRUT|1%FOND SOM| BAZA IMP.| AVANS | | S E M N A T U R A || GR.|--------------------|---------|------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------- | ||MUN.|TIPSAL/SP.VEC./MARCA|NEMOT/PLA|CD.DS/RT-ORA|SPOR VECH.|VAL SpCd.|CM-AS.SOC.|DED.PERS. |6.5% CASS | IMPOZIT |AVANS C.O.| PLATA | ||====|====================|=========|============|==========|=========|=========

    =|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 1|ALEXANDRU CRISTINA | 21/ 168| 0/ 11| 300| 0|0| 300| 29| 248| 248| |ALEXANDRU CRISTINA || |SECRETARA | 0/ 0| 0/ 0| 300| 0|0| 300| 3| 0| 0| 248| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 2| 0| 0|0| 250| 20| 0| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 2|BADEA FLORIN | 21/ 168| 0/ 11| 300| 0|0| 300| 29| 248| 248| |BADEA FLORIN || |ECONOMIST | 0/ 0| 0/ 0| 300| 0|0| 300| 3| 0| 0| 248| |

    | 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 2| 0| 0|0| 250| 20| 0| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 3|BICEAN IONELA | 21/ 168| 0/ 11| 800| 0|0| 800| 76| 664| 598| |BICEAN IONELA || |ASISTENT DIRECTOR EX| 0/ 0| 0/ 0| 800| 0|0| 800| 8| 414| 0| 598| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 5| 0| 0|0| 250| 52| 66| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 4|CINCULEASA GEORGIAN | 21/ 168| 0/ 11| 300| 0|

    0| 300| 29| 248| 248| |CINCULEASA GEORGIAN || |consultant | 0/ 0| 0/ 0| 300| 0|0| 300| 3| 0| 0| 248| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 2| 0| 0|0| 250| 20| 0| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 5|DRAGNEA ANDREEA | 21/ 168| 0/ 11| 300| 0|0| 300| 29| 248| 248| |DRAGNEA ANDREEA || |ECONOMIST | 0/ 0| 0/ 0| 300| 0|

  • 7/25/2019 Stat de Plata Pe Februarie

    2/5

    0| 300| 3| 0| 0| 248| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 2| 0| 0|0| 250| 20| 0| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 6|LIXNDRESCU CRISTINA| 21/ 168| 0/ 11| 800| 0| 0| 800| 76| 664| 598| |LIXNDRESCU CRISTINA || |director achizitii | 0/ 0| 0/ 0| 800| 0|0| 800| 8| 414| 0| 598| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 5| 0| 0|0| 250| 52| 66| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 7|MIHAI ADRIANA | 21/ 168| 0/ 11| 800| 0|0| 800| 76| 664| 598| |MIHAI ADRIANA || |director marketing | 0/ 0| 0/ 0| 800| 0|0| 800| 8| 414| 0| 598| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 5| 0| 0|0| 250| 52| 66| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 8|MILO CRCIUN IRINA | 21/ 168| 0/ 11| 1000| 0| 0|

    1000| 95| 830| 737| |MILO CRCIUN IRINA || |DIRECTOR GENERAL | 0/ 0| 0/ 0| 1000| 0|

    0| 1000| 10| 580| 0| 737| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 6| 0| 0|0| 250| 65| 93| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 9|PETRE CATALINA | 21/ 168| 0/ 11| 800| 0|0| 800| 76| 664| 598| |PPETRE GEORGIANA || |director vanzari | 0/ 0| 0/ 0| 800| 0|0| 800| 8| 414| 0| 598| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 5| 0| 0|0| 250| 52| 66| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|

    | 10|SIMESCU SIMONA | 21/ 168| 0/ 11| 800| 0|0| 800| 76| 664| 598| |SIMESCU SIMONA || |director resurse uma| 0/ 0| 0/ 0| 800| 0|0| 800| 8| 414| 0| 598| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 5| 0| 0|0| 250| 52| 66| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 11|VASILE CORINA | 21/ 168| 0/ 11| 800| 0|0| 800| 76| 664| 598| |VASILE CORINA || |director economic | 0/ 0| 0/ 0| 800| 0|0| 800| 8| 414| 0| 598| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 5| 0| 0|

    0| 250| 52| 66| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 12|VIIA IONUT | 21/ 168| 0/ 11| 300| 0|0| 300| 29| 248| 248| |VIIA IONUT || |agent vanzari | 0/ 0| 0/ 0| 300| 0|0| 300| 3| 0| 0| 248| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 2| 0| 0|0| 250| 20| 0| 0| | |================================================================================

  • 7/25/2019 Stat de Plata Pe Februarie

    3/5

    =============================================================================Zi listare:11/04/2008-Ora listare:15:18:58EVPERS2008-Proiectant:SC.INFOSTAR COMPROD SRL PITESTI-Tel:0248/250837

  • 7/25/2019 Stat de Plata Pe Februarie

    4/5

    F i r m a : F.E. INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY S.A.Localitate: PITESTIAdresa : St.REPUBLICII;nr.63

    STAT DE PLATA A SALARIILORCod fiscal: 2103121

    ==========================Nr.reg.com: J05/06/03.10.2006

    [ LUNA: FEBRUARIE - 2008 ]FIRMA DE EXERCItiu

    Pag. 2=============================================================================================================================================================| NR.| NUMELE / PRENUMELE |ZI/ORE EF|ZI:NEM/AVANS|RETR. BAZA|VAL SpOs.|INDEMN. CO|TOTAL RETR|9.5% CAS |VENIT NET |SALAR.NET | REST | ||CRT.|--------------------|---------|------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------| | ||----| FUNCTIA |ZI:CO/CM |ORE:SPL/NOAP|RETR.REAL.|VAL SpOn.|CM-UNITATE|VENIT BRUT|1%FOND SOM| BAZA IMP.| AVANS | | S E M N A T U R A |

    | GR.|--------------------|---------|------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------- | ||MUN.|TIPSAL/SP.VEC./MARCA|NEMOT/PLA|CD.DS/RT-ORA|SPOR VECH.|VAL SpCd.|CM-AS.SOC.|DED.PERS. |6.5% CASS | IMPOZIT |AVANS C.O.| PLATA | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 13|VOCHIN CRISTIAN | 21/ 168| 0/ 11| 300| 0|0| 300| 29| 248| 248| |VOCHIN CRISTIAN || |agent vanzari | 0/ 0| 0/ 0| 300| 0|0| 300| 3| 0| 0| 248| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 2| 0| 0|0| 250| 20| 0| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|=========

    =|==========|==========|==========|==========|========|=====================|| 14|zMFIR GABRIEL | 21/ 168| 0/ 11| 300| 0|0| 300| 29| 248| 248| |ZAMFIR GABRIEL || |CONSULTANT | 0/ 0| 0/ 0| 300| 0|0| 300| 3| 0| 0| 248| || 3|Regie - 0% - 0 | 0/ 0| 0/ 2| 0| 0|0| 250| 20| 0| 0| | ||====|====================|=========|============|==========|=========|==========|==========|==========|==========|==========|========|=====================|

    Zi listare:11/04/2008-Ora listare:15:18:58EVPERS2008-Proiectant:SC.INFOSTAR COMPROD SRL PITESTI-Tel:0248/250837

    DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR ECONOMIC, Intocmit, MILOS CRACIUN IRINA

    VASILE CORINA ......................

  • 7/25/2019 Stat de Plata Pe Februarie

    5/5