situaȚie centralizatoare - primariacorabia.ro meniuri/documente upload/… · 2 vmg 2440910282204...

10
ANEXA NR. 8 Octombrie la Normele metodologice 2012 - MODEL - _______________________ TUDOR ALEXANDRA CNP Nr. Crt Pres tatie CNP Nume Prenume Strada Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sect. Loc. OP Cod postal Suma curenta Suma restanta Total suma (suma curenta +suma restanta) Luna drept An drept Mod de plata M/C IBAN Ban ca Nr. membri/ familie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 VMG 2380820282202 ALECU PARASCHIVA TIMIS 77 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1 2 VMG 2440910282204 ADIR TINCA MIHAIL KOGALNICEANU 73 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2 3 VMG 2590315282203 ANGHEL GHEORGHITA GENERAL TELL 1 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1 4 VMG 1560410282207 ALECU TUDOR TIMIS 77 CORABIA 6 23207 240 240 OCT 2012 M 4 5 VMG 2581122282206 ANGHEL FLORENTINA CUZA VODA 16 C1 1 17 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1 6 VMG 2700911161050 ADIR SABINA MIHAIL KOGALNICEANU 73 CORABIA 6 23207 273 273 OCT 2012 M 3 7 VMG 1610426352629 ALBU CONSTANTIN ZOLTAN FRATII GOLESTI 99 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1 8 VMG 2570502293146 ANGHEL IOANA CUZA VODA 16 C1 2 4 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2 9 VMG 1870925282211 ACHIM VALI CUZA VODA 16 C1 4 11 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2 10 VMG 1521005284368 ALBU OCTAVIAN TIMIS 16A CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1 11 VMG 2370511282200 ACHIM VALERIA STEFAN CEL MARE 25 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1 12 VMG 2890608282206 ACHIM MADALINA CUZA VODA 16 C1 3 11 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1 NUME Semnatura si stampila INREGISTRARE IESIRE PRIMARIE Nr.15706 DATA ADRESA ADRESA NUME Prenume STR. CUZA VODA, NR.54 4716810 DELEGAT PRIMARIE JUDET PRIMARIA CUI COD POSTAL OFICIU POSTAL 6 SITUAȚIE CENTRALIZATOARE Plati VMG aferente lunii CORABIA OANE IULICĂ OLT APROBAT Primar, 23207 Prenume 2781210282201 22 .10.2012 Pagina 1 din 10

Upload: nguyenanh

Post on 07-Feb-2018

234 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: SITUAȚIE CENTRALIZATOARE - primariacorabia.ro MENIURI/DOCUMENTE UPLOAD/… · 2 vmg 2440910282204 adir tinca mihail ... 54 vmg 2540416282209 cretu ioana mercur 16 corabia 6 23207

ANEXA NR. 8

Octombrie la Normele metodologice2012 - MODEL -

_______________________

TUDORALEXANDRA

CNP

Nr. Crt

Prestatie CNP Nume Prenume Strada Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sect. Loc. OP Cod

postal

Sum

a cu

rent

a

Sum

a re

stan

ta Total suma (suma

curenta +suma

restanta)

Luna drept

An drept

Mod de plata M/C

IBAN Banca

Nr.membri/familie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 VMG 2380820282202 ALECU PARASCHIVA TIMIS 77 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

2 VMG 2440910282204 ADIR TINCA MIHAIL KOGALNICEANU 73 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

3 VMG 2590315282203 ANGHEL GHEORGHITA GENERAL TELL 1 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

4 VMG 1560410282207 ALECU TUDOR TIMIS 77 CORABIA 6 23207 240 240 OCT 2012 M 4

5 VMG 2581122282206 ANGHEL FLORENTINA CUZA VODA 16 C1 1 17 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

6 VMG 2700911161050 ADIR SABINA MIHAIL KOGALNICEANU 73 CORABIA 6 23207 273 273 OCT 2012 M 3

7 VMG 1610426352629 ALBU CONSTANTIN ZOLTAN FRATII GOLESTI 99 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

8 VMG 2570502293146 ANGHEL IOANA CUZA VODA 16 C1 2 4 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

9 VMG 1870925282211 ACHIM VALI CUZA VODA 16 C1 4 11 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

10 VMG 1521005284368 ALBU OCTAVIAN TIMIS 16A CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

11 VMG 2370511282200 ACHIM VALERIA STEFAN CEL MARE 25 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

12 VMG 2890608282206 ACHIM MADALINA CUZA VODA 16 C1 3 11 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

NUME

Semnatura si stampila

INREGISTRARE IESIRE PRIMARIENr.15706DATA

ADRESA

ADRESA

NUME Prenume

STR. CUZA VODA, NR.544716810

DELEGAT PRIMARIEJUDETPRIMARIA

CUI COD POSTALOFICIU POSTAL 6

SITUAȚIE CENTRALIZATOAREPlati VMG aferente lunii

CORABIA

OANE IULICĂ

OLT

APROBAT Primar,

23207

Prenume

2781210282201

22 .10.2012

Pagina 1 din 10

Page 2: SITUAȚIE CENTRALIZATOARE - primariacorabia.ro MENIURI/DOCUMENTE UPLOAD/… · 2 vmg 2440910282204 adir tinca mihail ... 54 vmg 2540416282209 cretu ioana mercur 16 corabia 6 23207

Nr. Crt

Prestatie CNP Nume Prenume Strada Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sect. Loc. OP Cod

postal

Sum

a cu

rent

a

Sum

a re

stan

ta Total suma (suma

curenta +suma

restanta)

Luna drept

An drept

Mod de plata M/C

IBAN Banca

Nr.membri/familie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

13 VMG 2901225282208 ANDRAS DORINA ANDREEA CUZA VODA 16 C1 1 7 CORABIA 6 23207 246 246 OCT 2012 M 4

14 VMG 2731003282206 ALBISORU MARINELA TIMIS 67 CORABIA 6 23207 148 148 OCT 2012 M 4

15 VMG 2700416282209 ALBU GHEORGHITA CUZA VODA 16 C1 4 26 CORABIA 6 23207 273 273 OCT 2012 M 3

16 VMG 2441207282203 BAIARAM MARIA MIHAI BRAVU 9 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

17 VMG 2410817282205 BOCA TEODORA CONSTANTIN BRANCOVEANU 80 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

18 VMG 2370714282206 BICIU RODICA TIMIS 85 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

19 VMG 2670908282216 BOCA LAURENTIA CONSTANTIN BRANCOVEANU 80 CORABIA 6 23207 231 231 OCT 2012 M 3

20 VMG 2410628166730 BALTARETU MARIA STEFAN CEL MARE 23 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

21 VMG 1440116282201 BALAN MARIN GRIVITA ROSIE 37 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

22 VMG 2810405282221 BURZAC-HALI SONIA TIMIS 8 CORABIA 6 23207 297 297 OCT 2012 M 5

23 VMG 1600703282208BUCURES-TEANU ION CONSTANTIN

BRANCOVEANU 95 CORABIA 6 23207 243 243 OCT 2012 M 3

24 VMG 2720412282212 BUDICA DANIELA DECEBAL 28 CORABIA 6 23207 246 246 OCT 2012 M 4

25 VMG 2710729283414 BALACIU IOANA CUZA VODA 16 C1 4 20 CORABIA 6 23207 214 214 OCT 2012 M 5

26 VMG 2730315282215 BORUZ CAMELIA GRIVITA ROSIE 16 1 37 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

27 VMG 2460629282218 BOCA GHEORGHITA CONSTANTIN BRANCOVEANU 80 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

28 VMG 2510515282205 BOCA ANIGONA CONSTANTIN BRANCOVEANU 89 CORABIA 6 23207 36 36 OCT 2012 M 2

29 VMG 2820919282208 BICIU VIRGINIA C.A.ROSETTI D7 1 20 CORABIA 6 23207 243 243 OCT 2012 M 3

30 VMG 1690224282207 BULETE STEFAN DANIEL MIRCESTI 29 CORABIA 6 23207 243 243 OCT 2012 M 3

31 VMG 1480813282201 BALTEANU FLOREA MIRCESTI 8 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

32 VMG 1430723282200 BADANAC TRAIAN CONSTANTIN BRANCOVEANU 48 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

33 VMG 2500619282201 BARBU MELANIA TRECEREA DUNARII 1 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

34 VMG 2871022282221 BOCA PAULA BUTIILOR 22 CORABIA 6 23207 246 246 OCT 2012 M 4

35 VMG 2541013282207 BOCA CONSTANTA CONSTANTIN BRANCOVEANU 80 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

36 VMG 2730212282205 BICIU VIORICA CEZAR BOLLIAC 75 CORABIA 6 23207 317 317 OCT 2012 M 7

37 VMG 2810617282203 BALAN TATIANA MAGDALENA TIMIS 43 CORABIA 6 23207 297 297 OCT 2012 M 5

Pagina 2 din 10

Page 3: SITUAȚIE CENTRALIZATOARE - primariacorabia.ro MENIURI/DOCUMENTE UPLOAD/… · 2 vmg 2440910282204 adir tinca mihail ... 54 vmg 2540416282209 cretu ioana mercur 16 corabia 6 23207

Nr. Crt

Prestatie CNP Nume Prenume Strada Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sect. Loc. OP Cod

postal

Sum

a cu

rent

a

Sum

a re

stan

ta Total suma (suma

curenta +suma

restanta)

Luna drept

An drept

Mod de plata M/C

IBAN Banca

Nr.membri/familie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

38 VMG 2780501135297 BURLACU ELENA LUMINITA CUZA VODA 16 C1 2 14 CORABIA 6 23207 297 297 OCT 2012 M 5

39 VMG 2760810282214 BAIARAM TATIANA VANDANA

MIHAIL KOGALNICEANU 37 CORABIA 6 23207 246 246 OCT 2012 M 4

40 VMG 2850502460124 BOCA VASILICA MATEI BASARAB 115 CORABIA 6 23207 133 133 OCT 2012 M 2

41 VMG 1730113282202 BALAN MARCEL BUTIILOR 1 CORABIA 6 23207 275 275 OCT 2012 M 7

42 VMG 1610819282201 BURZAC-HALI SIMION TIMIS 8 CORABIA 6 23207 306 306 OCT 2012 M 4

43 VMG 1720422282208 BOCA IULICA CONSTANTIN BRANCOVEANU 109 CORABIA 6 23207 328 328 OCT 2012 M 6

44 VMG 2780605282203 BAERAM VERGINICA BIBESCU VODA 14 CORABIA 6 23207 295 295 OCT 2012 M 9

45 VMG 2400121282200 BACTALIU MARIA TIMIS 54A CORABIA 6 23207 203 203 OCT 2012 M 2

46 VMG 1730220282203 BARBU CONSTANTIN CARPATI D5 3 2 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

47 VMG 1480822282202 BUSUIOC FLOREA MATEI BASARAB 52 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

48 VMG 2770105282223 BAERAM IOANA TIMIS 35 CORABIA 6 23207 339 339 OCT 2012 M 5

49 VMG 2680530282230 CANDOI MARINELA MIHAIELA MATEI BASARAB 83 CORABIA 6 23207 133 133 OCT 2012 M 2

50 VMG 2300424282203 CARAMIDA FILOFTEIA ELENA DOAMNA 5 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

51 VMG 2400919282214 COJOC MARITA C.A.ROSETTI D2 2 20 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

52 VMG 2490908282201CARAGEA ECATERINA CONSTANTIN

BRANCOVEANU 80 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

53 VMG 1580830282217 CANDOI FLOREA GENERAL TELL 16 CORABIA 6 23207 190 190 OCT 2012 M 2

54 VMG 2540416282209 CRETU IOANA MERCUR 16 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

55 VMG 2700712282209 CALDARARU MARIA ALEEA TINERETULUI P10 B 1 CORABIA 6 23207 231 231 OCT 2012 M 3

56 VMG 2420801161059 CURTE GHEORGHITA 6 MARTIE 6 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

57 VMG 2540613282208 CANDOI FLORICA TIMIS 32B CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

58 VMG 2480115282201 CENEA LUXANDRA CEREALELOR 9 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

59 VMG 2691224282226 CANDOI ANGELICA FLORENTINA MATEI BASARAB 83 CORABIA 6 23207 223 223 OCT 2012 M 3

60 VMG 1690911282233 CANDOI NICOLAE CUZA VODA 16 C1 4 5 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

61 VMG 2670920282215 CIMPEANU ELENA CUZA VODA 16 C1 4 14 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

Pagina 3 din 10

Page 4: SITUAȚIE CENTRALIZATOARE - primariacorabia.ro MENIURI/DOCUMENTE UPLOAD/… · 2 vmg 2440910282204 adir tinca mihail ... 54 vmg 2540416282209 cretu ioana mercur 16 corabia 6 23207

Nr. Crt

Prestatie CNP Nume Prenume Strada Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sect. Loc. OP Cod

postal

Sum

a cu

rent

a

Sum

a re

stan

ta Total suma (suma

curenta +suma

restanta)

Luna drept

An drept

Mod de plata M/C

IBAN Banca

Nr.membri/familie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

62 VMG 1830908282206 CAZACU DANIEL MARIAN CUZA VODA 16 C1 2 16 CORABIA 6 23207 243 243 OCT 2012 M 3

63 VMG 1531229345389 COBZARU NICULAIE MATEI BASARAB 102 CORABIA 6 23207 81 81 OCT 2012 M 3

64 VMG 1561009282202 COTELIN FLOREA CARPATI D5 3 21 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

65 VMG 1810729160086 CALDARARU ZAHARIA FRATII GOLESTI 36 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

66 VMG 2770330282223 COPILESCU ANICA CUZA VODA 8 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

67 VMG 1701127282221 CORCOTA IULIAN C.A.ROSETTI P5 B 10 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

68 VMG 2500413282216 CANDOI OCTAVICA CUZA VODA 16 C1 1 1 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

69 VMG 2560123284416 CHIONEA DUMITRA TRAIAN 9 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

70 VMG 2791229282201 CALDARARU RODICA FRATII GOLESTI 36 CORABIA 6 23207 183 183 OCT 2012 M 2

71 VMG 2460916282207 DURAC SOFICA MIHAI BRAVU 23 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

72 VMG 2650913282203 DUMITRU LUMINITA TIMIS 54A CORABIA 6 23207 273 273 OCT 2012 M 3

73 VMG 2771220282217 DUHAN RODICA CELEIULUI 34 CORABIA 6 23207 93 93 OCT 2012 M 3

74 VMG 2880723282225 DELCEA GEORGIANA GENERAL TELL 14 CORABIA 6 23207 243 243 OCT 2012 M 3

75 VMG 2800514282211 DURAC ZINA FLOREA GEARA 2 CORABIA 6 23207 183 183 OCT 2012 M 2

76 VMG 2700919282205 DOBRE IOANA CARTIER TUDOR VLADIMIRESCU 290 CORABIA 6 23207 181 181 OCT 2012 M 3

77 VMG 2570904282200 DRAGNEA GEORGETA CONSTANTIN BRANCOVEANU 88 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

78 VMG 2880708282211 DOBRITA LAURA GINA BIBESCU VODA 41 CORABIA 6 23207 133 133 OCT 2012 M 2

79 VMG 1500215282215 DRAGOMAN GHEORGHE TUDOR VLADIMIRESCU 7 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

80 VMG 1671025282207 DELIU MARIAN ADRIAN

ALEEA TINERETULUI P10 B 3 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

81 VMG 2571007282207 DURAC JOITA MATEI BASARAB 37 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

82 VMG 2860419282237 DAICIU ZINA TIMIS 60 CORABIA 6 23207 243 243 OCT 2012 M 3

83 VMG 2440428282203 DANACU DOCHIA CONSTANTIN BRANCOVEANU 101 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

84 VMG 2870512282205 DRAGOMAN LILIANA TUDOR VLADIMIRESCU 7 CORABIA 6 23207 243 243 OCT 2012 M 3

85 VMG 2741119282218 DROPIE MARIOARA CUZA VODA 16 C1 2 1 CORABIA 6 23207 231 231 OCT 2012 M 3

86 VMG 2580808282206 DURAC FLOAREA NICOLAE TITULESCU 61 CORABIA 6 23207 263 263 OCT 2012 M 5

87 VMG 1740831282211 ENUS GIGI FLOREA GEARA 18 CORABIA 6 23207 246 246 OCT 2012 M 4

Pagina 4 din 10

Page 5: SITUAȚIE CENTRALIZATOARE - primariacorabia.ro MENIURI/DOCUMENTE UPLOAD/… · 2 vmg 2440910282204 adir tinca mihail ... 54 vmg 2540416282209 cretu ioana mercur 16 corabia 6 23207

Nr. Crt

Prestatie CNP Nume Prenume Strada Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sect. Loc. OP Cod

postal

Sum

a cu

rent

a

Sum

a re

stan

ta Total suma (suma

curenta +suma

restanta)

Luna drept

An drept

Mod de plata M/C

IBAN Banca

Nr.membri/familie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

88 VMG 2420103282201 ENUS SEVASTITA CUZA VODA 16 C1 3 8 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

89 VMG 2530215282200 FILISAN ANGELA CUZA VODA 16 C1 2 28 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

90 VMG 1550927282201 FIERARU FLOREA MIHAI BRAVU 32 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

91 VMG 2631101282208 FLORICI ELENA PARCULUI 2 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

92 VMG 1621020282202 FLORICEL FLOREA GENERAL MAGHERU 5 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

93 VMG 2890306282218 FERARU GHEORGHITA FLORINA CUZA VODA 16 C1 4 8 CORABIA 6 23207 243 243 OCT 2012 M 3

94 VMG 2381004282204 FITA MARIA FRATII GOLESTI 30A CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

95 VMG 1740414282247 FERARU GABI CARAIMAN 30 CORABIA 6 23207 183 183 OCT 2012 M 2

96 VMG 2700610282226 FIERARU MAGDA CEZAR BOLLIAC 3 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

97 VMG 2370313282209 GUGUCI EUGENIA GRIVITA ROSIE 9 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

98 VMG 2590323282203 GUGUCI NICOLETA CUZA VODA 16 C1 1 8 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

99 VMG 2880608282208 GUGUCI CARMEN VASILICA CUZA VODA 16 C1 1 8 CORABIA 6 23207 183 183 OCT 2012 M 2

100 VMG 1520412282201 GARD FLORIAN DECEBAL 2G CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

101 VMG 2870220282220 GULUS MIA MIRELA CUZA VODA 16 C1 1 13 CORABIA 6 23207 131 131 OCT 2012 M 3

102 VMG 2691228282200 GHERALIA FLORICA MIHAI BRAVU 7A CORABIA 6 23207 56 56 OCT 2012 M 4

103 VMG 1571128282202 GULUS MIRCEA CUZA VODA 16 C1 1 13 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

104 VMG 1840131282202 GUGUCI DUMITRU BEBE CUZA VODA 16 C1 1 14 CORABIA 6 23207 243 243 OCT 2012 M 3

105 VMG 2620828282204 GUGUCI MITA CUZA VODA 16 C1 2 10 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

106 VMG 2791028282201 GULUS IONICA NELA CUZA VODA 16 C1 4 16 CORABIA 6 23207 231 231 OCT 2012 M 3

107 VMG 1551029400480 HOJBOTA VASILE LOGHIN 1 MAI 33 A 10 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

108 VMG 1530319282211 JOIAN MARIUS MIHAIL KOGALNICEANU 92B CORABIA 6 23207 91 91 OCT 2012 M 1

109 VMG 2331019282202 LACATUS CONSTANTA MATEI BASARAB 102 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

110 VMG 2530601282217 LUPU LEANA PALTINULUI 62 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

111 VMG 2570325282202 LACATUS ALEXANDRA MIHAIL KOGALNICEANU 96 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

112 VMG 2500101282206 LUCA ARGENTINA FRATII GOLESTI 34 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

113 VMG 1780110282213 LICA EMANUEL JIANULUI 26 CORABIA 6 23207 249 249 OCT 2012 M 5

Pagina 5 din 10

Page 6: SITUAȚIE CENTRALIZATOARE - primariacorabia.ro MENIURI/DOCUMENTE UPLOAD/… · 2 vmg 2440910282204 adir tinca mihail ... 54 vmg 2540416282209 cretu ioana mercur 16 corabia 6 23207

Nr. Crt

Prestatie CNP Nume Prenume Strada Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sect. Loc. OP Cod

postal

Sum

a cu

rent

a

Sum

a re

stan

ta Total suma (suma

curenta +suma

restanta)

Luna drept

An drept

Mod de plata M/C

IBAN Banca

Nr.membri/familie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

114 VMG 1501110282208 LUPU ANTONIE GRIVITA ROSIE 44 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

115 VMG 1520706282206 LACATUS CONSTANTIN MATEI BASARAB 105 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

116 VMG 2570204282205 LIA IOANA HORIA, CLOSCA SI CRISAN 30 CORABIA 6 23207 315 315 OCT 2012 M 3

117 VMG 1871206282209 LUNGU AUREL NICOLAE

CONSTANTIN BRANCOVEANU 112 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

118 VMG 1800509282201 LUCA VICTOR CRISTIAN TIMIS 43 CORABIA 6 23207 249 249 OCT 2012 M 5

119 VMG 1800825282219 LUCA COSTEL AURELIAN CUZA VODA 16 C1 2 2 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

120 VMG 2690728282224 LINCA MARCELA MERCUR 31 CORABIA 6 23207 339 339 OCT 2012 M 5

121 VMG 2790327282207 LACATUS RODICA MATEI BASARAB 105 CORABIA 6 23207 249 249 OCT 2012 M 5

122 VMG 2660821374073 LIHOR MARIA CELEIULUI 133 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

123 VMG 2411001282205 LACATUS LUXA CEREALELOR 31 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

124 VMG 1620107282211 LICA CONSTANTIN JIANULUI 26 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

125 VMG 2320414282212 MEMIS ELENA TIMIS 41 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

126 VMG 2530418282214 MARIA VALERICA DECEBAL 74 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

127 VMG 2551217282211 MARIN NICULINA TRAIAN 82 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

128 VMG 2790927280821 MIHALCEA PETRUTA RELI VALEA POSTEI 2 CORABIA 6 23207 88 88 OCT 2012 M 4

129 VMG 1571201282214 MOLDOVEANU CORNEL TUDOR VLADIMIRESCU 21 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

130 VMG 2410220283383 MIREA IOANA CELEIULUI 163 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

131 VMG 2600915282208 MADEA LILICA MATEI BASARAB 52A CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

132 VMG 2680414166745 MARE FLORINA CUZA VODA 16 C1 4 9 CORABIA 6 23207 273 273 OCT 2012 M 3

133 VMG 1560904080064 MATEIASI CONSTANTIN CEREALELOR 6 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

134 VMG 1760128282206 MARIA DORU NISTOR DECEBAL 116C CORABIA 6 23207 188 188 OCT 2012 M 3

135 VMG 1660914282210 MUSTAFA CRISTIAN MIHAI BRAVU 44 CORABIA 6 23207 273 273 OCT 2012 M 3

136 VMG 2881007280876 MITRACHE ELENA IUSTINIANA CELEIULUI 141 CORABIA 6 23207 131 131 OCT 2012 M 3

137 VMG 2800329282205 MUTA FLORINA CUZA VODA 16 C1 2 5 CORABIA 6 23207 243 243 OCT 2012 M 3

138 VMG 2401009282209 MIRZAC VICTORIA MIHAI BRAVU 57 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

139 VMG 2801220282208 MUSTAFA ELVIRA MERCUR 24 CORABIA 6 23207 231 231 OCT 2012 M 3

Pagina 6 din 10

Page 7: SITUAȚIE CENTRALIZATOARE - primariacorabia.ro MENIURI/DOCUMENTE UPLOAD/… · 2 vmg 2440910282204 adir tinca mihail ... 54 vmg 2540416282209 cretu ioana mercur 16 corabia 6 23207

Nr. Crt

Prestatie CNP Nume Prenume Strada Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sect. Loc. OP Cod

postal

Sum

a cu

rent

a

Sum

a re

stan

ta Total suma (suma

curenta +suma

restanta)

Luna drept

An drept

Mod de plata M/C

IBAN Banca

Nr.membri/familie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

140 VMG 2620420282208 MANEA VERGINIA MIHAI BRAVU 48A CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

141 VMG 2490123282201 MIHALACHE NICULINA CUZA VODA 16 C1 4 2 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

142 VMG 1340605282203 MITELLBRUN VIRGI FRATII GOLESTI 10 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

143 VMG 2361123282201 NAPIRCA LUNICA MATEI BASARAB 8 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

144 VMG 2470605282206 NEACSU AURELIA FLOREA GEARA 3 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

145 VMG 1580603282203 NAIDIN MARIAN SALCIILOR 18 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

146 VMG 2580915282207 NEICU FLORICA BIBESCU VODA 16A CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

147 VMG 1580108282209 OSCHILAN FLOREA MIHAIL KOGALNICEANU 46A CORABIA 6 23207 60 60 OCT 2012 M 6

148 VMG 1630812282217 OCHEA GEORGE AUGUSTIN MIHAI BRAVU 19 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

149 VMG 2400325282225 PIRVAN TINCA FLORILOR 2 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

150 VMG 2560514282203 POPA METODIA CARTIER VIRTOPU CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

151 VMG 2410117282201 PARNICA JOITA TIMIS 49 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

152 VMG 2430924282229 PURCAREA GHERGHINA CUZA VODA 16 C1 2 10 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

153 VMG 2460602282201 PARNICA ELENA BIBESCU VODA 18 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

154 VMG 1530330282234 PETRICA NICOLAE SABINELOR 10 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

155 VMG 2750603282246 PARNICA FLORENTINA CARAIMAN 25 CORABIA 6 23207 170 170 OCT 2012 M 6

156 VMG 2551007282219 PITULICE DOCHIA MIHAIL KOGALNICEANU 30 CORABIA 6 23207 225 225 OCT 2012 M 2

157 VMG 1610616282206 PETRE NICULICA CUZA VODA 16 C1 3 12 CORABIA 6 23207 125 125 OCT 2012 M 1

158 VMG 2760827282200 PARNESCU PETRUTA STELA FRATII GOLESTI 34 CORABIA 6 23207 328 328 OCT 2012 M 6

