programul de transport public de persoane prin servicii

66
A B C Dus Intors active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Bacău P.Turcului Frumuselu 90 1 10 1 16:15 18:45 6:00 8:30 1,2,3,4,5,6,7 Danrom Trans SRL 2 Bacău Glavanesti P.Turcului 92 1 10 1 1 16:30 19:00 6:15 8:45 1,2,3,4,5,7 Stegaiu S.R.L 3 Bacău Stanisesti Slobozia 66 4 10 1 1 6:45 7:45 8:00 9:00 1,2,3,4,5,6,7 Alneda S.R.L Văleni 11:00 12:30 13:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7 14:20 15:20 15:30 16:30 1,2,3,4,5,6,7 18:00 20:00 6:00 8:00 1,2,3,4,5,6,7 8 Bacău Filipeni Fruntesti 37 4 23 2 1 15:00 16:14 6:30 7:44 1,2,3,4,5 Normans Impex S.R.L 10 7:00 8:14 8:45 10:04 1,2,3,4,5,6,7 12:45 14:04 14:30 15:44 1,2,3,4,5,6,7 18:15 19:29 5:30 6:49 1,2,3,4,5,6,7 9 Bacău Secuieni Ciuturești 30 6 23 1 1 4:50 5:30 5:30 6:10 1,2,3,4,5,6 Danber Exim S.R.L T.Silvestri 10 8:00 8:40 8:50 9:30 7 Odobesti 7:00 7:40 7:45 8:25 1,2,3,4,5,6 11:30 12:10 12:50 13:30 1,2,3,4,5,6,7 15:00 15:40 16:25 17:05 1,2,3,4,5,6,7 17:05 17:45 17:45 18:25 1,2,3,4,5,6,7 10 Bacău Parincea Pincesti 47 4 23 1 6:30 8:08 8:20 9:58 1,2,3,4,5,6,7 Euro-Acva S.R.L 11:00 12:38 12:45 14:23 1,2,3,4,5,6,7 14:30 15:45 16:00 17:15 1,2,3,4,5,6,7 17:30 18:52 4:45 6:07 1,2,3,4,5,6,7 12 Bacău Ungureni Viforeni 39 7 23 2 4:50 5:50 6:00 7:00 1,2,3,4,5,6,7 Euro-Acva S.R.L Parincea 10 7:00 8:00 8:10 9:10 1,2,3,4,5,6,7 9:45 10:45 11:25 12:25 1,2,3,4,5,6,7 12:30 13:30 13:45 14:45 1,2,3,4,5,6,7 15:00 16:00 16:15 17:15 1,2,3,4,5,6,7 15:45 16:45 17:00 18:00 1,2,3,4,5 17:30 18:30 18:45 19:45 1,2,3,4,5,6,7 13 Bacău Damienesti Calugareni 33 6 23 1 1 5:00 5:40 1,2,3,4,5 Super Voiaje S.R.L Capac. transp minim nr.loc/ scaune Nr. curse planific Autog./loc. C1 circula in perioada cursurilor scolare actualizat la 31.03.2018 Operator de transport Cod traseu Km pe sens Program circulatie C1 si C3 circula pana la Văleni Cursa C4 va circula pana la Slobozia Noua Nr.vehic necesare CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic judeţean, pentru perioada 2014–2019 Localitate intermediara Autog./loc. Zilele de circulatie Page 1

Upload: others

Post on 29-Nov-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

A B C

Dus Intors

active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Bacău P.Turcului Frumuselu 90 1 10 1 16:15 18:45 6:00 8:30 1,2,3,4,5,6,7 Danrom Trans SRL

2 Bacău Glavanesti P.Turcului 92 1 10 1 1 16:30 19:00 6:15 8:45 1,2,3,4,5,7 Stegaiu S.R.L

3 Bacău Stanisesti Slobozia 66 4 10 1 1 6:45 7:45 8:00 9:00 1,2,3,4,5,6,7 Alneda S.R.L

Văleni 11:00 12:30 13:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7

14:20 15:20 15:30 16:30 1,2,3,4,5,6,7

18:00 20:00 6:00 8:00 1,2,3,4,5,6,7

8 Bacău Filipeni Fruntesti 37 4 23 2 1 15:00 16:14 6:30 7:44 1,2,3,4,5 Normans Impex S.R.L

10 7:00 8:14 8:45 10:04 1,2,3,4,5,6,7

12:45 14:04 14:30 15:44 1,2,3,4,5,6,7

18:15 19:29 5:30 6:49 1,2,3,4,5,6,7

9 Bacău Secuieni Ciuturești 30 6 23 1 1 4:50 5:30 5:30 6:10 1,2,3,4,5,6 Danber Exim S.R.L

T.Silvestri 10 8:00 8:40 8:50 9:30 7

Odobesti 7:00 7:40 7:45 8:25 1,2,3,4,5,6

11:30 12:10 12:50 13:30 1,2,3,4,5,6,7

15:00 15:40 16:25 17:05 1,2,3,4,5,6,7

17:05 17:45 17:45 18:25 1,2,3,4,5,6,7

10 Bacău Parincea Pincesti 47 4 23 1 6:30 8:08 8:20 9:58 1,2,3,4,5,6,7 Euro-Acva S.R.L

11:00 12:38 12:45 14:23 1,2,3,4,5,6,7

14:30 15:45 16:00 17:15 1,2,3,4,5,6,7

17:30 18:52 4:45 6:07 1,2,3,4,5,6,7

12 Bacău Ungureni Viforeni 39 7 23 2 4:50 5:50 6:00 7:00 1,2,3,4,5,6,7 Euro-Acva S.R.L

Parincea 10 7:00 8:00 8:10 9:10 1,2,3,4,5,6,7

9:45 10:45 11:25 12:25 1,2,3,4,5,6,7

12:30 13:30 13:45 14:45 1,2,3,4,5,6,7

15:00 16:00 16:15 17:15 1,2,3,4,5,6,7

15:45 16:45 17:00 18:00 1,2,3,4,5

17:30 18:30 18:45 19:45 1,2,3,4,5,6,7

13 Bacău Damienesti Calugareni 33 6 23 1 1 5:00 5:40 1,2,3,4,5 Super Voiaje S.R.L

Capac.

transp

minim

nr.loc/

scaune

Nr.

curse

planificAutog./loc.

C1 circula in perioada cursurilor scolare

actualizat la 31.03.2018

Operator de transport Cod

traseu

Km pe

sens

Program circulatie

C1 si C3 circula pana la Văleni

Cursa C4 va circula pana la Slobozia Noua

Nr.vehic

necesare

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU

Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic judeţean, pentru perioada 2014–2019

Localitate

intermediaraAutog./loc.

Zilele de

circulatie

Page 1

A B C

Dus Intors

active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire

Capac.

transp

minim

nr.loc/

scaune

Nr.

curse

planificAutog./loc.Operator de transport

Cod

traseu

Km pe

sens

Program circulatieNr.vehic

necesareLocalitate

intermediaraAutog./loc.

Zilele de

circulatie

6:00 6:40 6

6:00 6:40 7:00 7:40 1,2,3,4,5

*7:00 7:40 8:00 8:40 1,2,3,4,5

7:00 7:40 8:00 8:40 6,7

Prăjești 11:00 11:40 12:00 12:40 1,2,3,4,5,6,7

14:15 14:55 15:00 15:40 1,2,3,4,5

15:00 15:40 16:00 16:40 6,7

16:30 17:10 17:15 17:55 1,2,3,4,5

18:30 19:10 1,2,3,4,5

15 Bacău Rosiori V.Mare 28 5 23 1 6:00 7:00 7:00 8:00 1,2,3,4,5,6,7 Grup Atyc S.R.L

11:00 12:00 12:00 13:00 1,2,3,4,5,6,7

14:00 15:00 15:00 16:00 1,2,3,4,5

16:15 17:15 17:30 18:30 1,2,3,4,5,6,7

18:30 19:30 5:00 6:00 1,2,3,4,5,6,7

16 Bacău Buhoci Chetris 25 7 23 2 1 7:00 7:50 4:45 5:35 1,2,3,4,5,6,7 Transport Bistrița S.A

11:00 11:50 5:45 6:35 1,2,3,4,5,6,7

14:30 15:20 8:00 8:50 1,2,3,4,5,6,7

16:00 16:50 12:30 13:20 1,2,3,4,5,6,7

17:30 18:20 15:30 16:20 1,2,3,4,5,6,7

19:00 19:50 17:30 18:20 1,2,3,4,5,6,7

23:00 23:50 20:15 21:05 1,2,3,4,5,6,7

17 Bacău Buhoci Coteni 19 8 23 1 5:20 5:50 6:00 6:30 1,2,3,4,5 Teletrans S.R.L

6:35 7:05 7:05 7:35 1,2,3,4,5,6,7

11:30 12:00 12:30 13:00 1,2,3,4,5,6,7

14:20 14:50 15:10 15:40 1,2,3,4,5,6,7

15:45 16:15 16:20 16:50 1,2,3,4,5,6,7

17:05 17:35 17:40 18:10 1,2,3,4,5,6,7

18:45 19:15 19:30 20:00 1,2,3,4,5,6,7

21:30 22:00 22:10 22:40 1,2,3,4,5

18 Bacău N.Balcescu Galbeni 15 12 23 2 1 5:05 5:40 5:45 6:20 1,2,3,4,5,6,7 Transport Bistrița S.A

6:10 6:40 6:50 7:20 1,2,3,4,5,6,7

7:30 8:00 8:10 8:40 1,2,3,4,5,6,7

9:00 9:30 9:40 10:10 1,2,3,4,5,6,7

10:20 10:50 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7

11:30 11:55 12:00 12:25 1,2,3,4,5,6,7

12:30 13:00 13:10 13:40 1,2,3,4,5,6,7

13:45 14:15 14:20 14:50 1,2,3,4,5,6,7

*Cursa circulă în perioada cursurilor școlare

Page 2

A B C

Dus Intors

active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire

Capac.

transp

minim

nr.loc/

scaune

Nr.

curse

planificAutog./loc.Operator de transport

Cod

traseu

Km pe

sens

Program circulatieNr.vehic

necesareLocalitate

intermediaraAutog./loc.

Zilele de

circulatie

15:15 15:45 15:55 16:25 1,2,3,4,5,6,7

16:00 16:30 16:40 17:10 1,2,3,4,5,6,7

17:30 18:00 18:10 18:40 1,2,3,4,5,6,7

19:45 20:15 20:20 21:00 1,2,3,4,5,6,7

19 Bacău Galbeni Gioseni 25 9 23 2 1 3:45 4:45 4:45 5:45 1,2,3,4,5,6,7 Transport Bistrița S.A

*05:45 6:45 *06:45 *07:451,2,3,4,5 in per

15.09-15.06

7:00 8:00 5:45 6:45 1,2,3,4,5,6,7

11:00 12:00 12:30 13:30 1,2,3,4,5,6,7

14:30 15:30 15:30 16:30 1,2,3,4,5,6,7

16:00 17:00 17:30 18:30 1,2,3,4,5,6,7

17:30 18:30 18:30 19:30 1,2,3,4,5,6,7

19:00 20:00 20:30 21:30 1,2,3,4,5,6,7

22:45 23:45 8:00 9:00 1,2,3,4,5,6,7

20 Bacău Buhoci Bijghir 12 7 23 1 1 5:20 5:50 6:00 6:30 1,2,3,4,5,6,7 Transport Bistrița S.A

6:35 7:05 7:10 7:40 1,2,3,4,5,6,7

11:15 11:45 12:30 13:00 1,2,3,4,5,6,7

15:00 15:30 15:45 16:15 1,2,3,4,5,6,7

17:00 17:30 18:15 18:45 1,2,3,4,5,6,7

19:15 19:45 20:45 21:15 1,2,3,4,5,6,7

23:00 23:30 4:45 5:15 1,2,3,4,5,6,7

21 Bacău Faraoani 19 8 23 2 1 7:00 7:45 7:00 7:45 1,2,3,4,5 Transport Bistrița S.A

11:30 12:15 8:00 8:45 1,2,3,4,5,6,7

14:30 15:15 12:45 13:30 1,2,3,4,5,6,7

15:15 16:00 15:30 16:15 1,2,3,4,5

16:30 17:15 18:00 18:45 1,2,3,4,5,6,7

19:30 20:15 20:45 21:30 1,2,3,4,5,6,7

23:00 23:45 4:40 5:25 1,2,3,4,5,6

5:00 5:45 6:00 6:45 1,2,3,4,5,6,7

22 Bacău Cleja 26 15 23 4 5:00 5:40 5:45 6:25 1,2,3,4,5 Transport Public S.A

5:00 5:40 6:00 6:40 6.7

5:15 5:55 6:00 6:40 1,2,3,4,5

6:20 7:00 7:00 7:40 1,2,3.4,5

6:20 7:00 7:00 7:40 1,2,3.4,5

6:20 7:00 7:00 7:40 1,2,3.4,5

7:00 7:40 8:30 9:10 1,2,3,4,5,6,7

11:00 11:40 12:20 13:00 1,2,3,4,5,6,7

14:40 15:20 15:30 16:10 1,2,3,4,5

14:40 15:20 15:30 16:10 1,2,3,4,5

Page 3

A B C

Dus Intors

active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire

Capac.

transp

minim

nr.loc/

scaune

Nr.

curse

planificAutog./loc.Operator de transport

Cod

traseu

Km pe

sens

Program circulatieNr.vehic

necesareLocalitate

intermediaraAutog./loc.

Zilele de

circulatie

14:40 15:20 15:30 16:10 1,2,3,4,5,6

15:30 16:10 16:15 16:55 1,2,3,4,5

15:30 16:10 18:00 18:40 7

16:30 17:10 18:00 18:40 1,2,3,4,5,6

18:30 19:10 19:15 20:00 1,2,3.4,5

19:30 20:10 21:00 21:40 1,2,3,4,5

19:30 20:10 20:30 21:10 6.7

23:00 23:40 4:30 5:10 1,2,3,4,5,6,7

23 Bacău Faraoani V.Mare 18 8 23 2 1 5:15 5:55 6:00 6:40 1,2,3,4,5,6,7 Transport Bistrița S.A

7:00 7:40 7;00 7:40 1,2,3,4,5

11:30 12:10 8:00 8:40 1,2,3,4,5,6,7

14:30 15:10 12:45 13:25 1,2,3,4,5,6,7

15:15 16:00 15:30 16:10 1,2,3,4,5

16:30 17:10 18:15 18:55 1,2,3,4,5,6,7

19:30 20:10 21:00 21:40 1,2,3,4,5,6,7

23:00 23:40 4:40 5:20 1,2,3,4,5,6,7

25 Bacău Ciumasi 23 6 10 1 1 5:15 5:45 5:45 6:20 1,2,3,4,5 Stegaiu S.R.L

6:45 7:20 7:30 8:05 1,2,3,4,5,6,7

12:00 12:35 13:30 14:05 1,2,3,4,5,6,7

14:30 15:05 15:10 15:45 1,2,3,4,5

16:30 17:05 17:15 17:50 1,2,3,4,5,6,7

18:15 18:50 18:50 19:25 1,2,3,4,5,6*

27 Bacău Sarata 12 8 10 1 1 5:20 5:45 5:45 6:15 1,2,3,4,5,6 Stegaiu S.R.L

6:40 7:10 7:10 7:40 1,2,3,4,5,6,7

8:00 8:30 8:30 9:00 1,2,3,4,5*

9:30 10:00 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7

12:30 13:00 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7

15:00 15:30 15:30 16:00 1,2,3,4,5,6,7

16:45 17:15 17:30 18:00 1,2,3,4,5

18:30 19:00 19:00 19:30 1,2,3,4,5,6,7

28 Bacău Dealu Nou 12 10 10 1 5:20 5:40 5:50 6:10 1,2,3,4,5,6 Danger Com S.R.L

6:10 6:30 6:30 6:50 1,2,3,4,5,6

7:00 7:20 7:30 8:50 1,2,3,4,5,6,7

8:30 8:50 9:10 9:30 1,2,3,4,5,6,7

10:00 10:20 23:00 23:20 1,2,3,4,5

12:30 12:50 13:00 13:20 1,2,3,4,5,6,7

C3 va circula in lunile iunie,iulie august si in zilele de 6,7

C4 circula in perioada anului scolar

C6 circula pe timpul orei de vara

Page 4

A B C

Dus Intors

active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire

Capac.

transp

minim

nr.loc/

scaune

Nr.

curse

planificAutog./loc.Operator de transport

Cod

traseu

Km pe

sens

Program circulatieNr.vehic

necesareLocalitate

intermediaraAutog./loc.

Zilele de

circulatie

14:30 14:50 15:00 15:20 1,2,3,4,5

16:30 16:50 17:00 17:20 1,2,3,4,5,6,7

17:50 18:10 18:20 18:40 1,2,3,4,5,6,7

19:30 19:50 20:00 20:30 1,2,3,4,5,6

30 Bacău Narcisa L.Calugara 14 18 10 2 1 6:15 6:35 6:45 7:05 1,2,3,4,5,6,7 Holias S.R.L

7:15 7:35 7:45 8:05 1,2,3,4,5

7:45 8:05 8:15 8:35 1,2,3,4,5,6,7

8:15 8:35 8:45 9:05 1,2,3,4,5

8:45 9:05 9:15 9:35 1,2,3,4,5

9:15 9:35 10:15 10:35 1,2,3,4,5

10:15 10:35 10:45 11:35 1,2,3,4,5

10:45 11:05 11:15 11:50 1,2,3,4,5

11:15 11:35 11:45 12:05 1,2,3,4,5,6,7

12:15 12:35 12:45 13:05 1,2,3,4,5

13:15 13:35 13:45 14:05 1,2,3,4,5

14:15 14:35 14:45 15:05 1,2,3,4,5,6,7

15:15 15:35 15:45 16:05 1,2,3,4,5

16:15 16:35 16:45 17:05 1,2,3,4,5

17:15 17:35 17:45 18:05 1,2,3,4,5

18:15 18:35 18:45 19:05 1,2,3,4,5

19:15 19:35 19:45 20:15 1,2,3,4,5,6,7

21:15 21:35 21:45 22:05 1,2,3,4,5

32 Bacău L.Veche L.Veche 6 26 23 1 4:45 4:58 5:00 5:13 1,2,3,4,5 Transport Public S.A

5:15 5:28 5:30 5:43 1,2,3,4,5

5:30 5:43 6:00 6:13 6.7

5:45 5:58 6:00 6:13 1,2,3,4,5

6:15 6:28 6:30 6:43 1,2,3,4,5

6:30 6:43 7:00 7:13 6.7

6:45 6:58 7:00 7:13 1,2,3,4,5

7:15 7:28 7:30 7:43 1,2,3,4,5

7:30 7:43 8:00 8:13 6.7

7:45 7:58 8:00 8:13 1,2,3,4,5

8:30 8:43 9:00 9:13 1,2,3,4,5,6,7

9:30 9:43 10:00 10:13 1,2,3,4,5,6,7

10:30 10:43 11:00 11:13 1,2,3,4,5,6,7

11:30 11:43 12:00 12:13 1,2,3,4,5,6,7

12:30 12:43 13:00 13:13 1,2,3,4,5,6,7

13:30 13:43 13:45 13:58 1,2,3,4,5

Page 5

A B C

Dus Intors

active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire

Capac.

transp

minim

nr.loc/

scaune

Nr.

curse

planificAutog./loc.Operator de transport

Cod

traseu

Km pe

sens

Program circulatieNr.vehic

necesareLocalitate

intermediaraAutog./loc.

Zilele de

circulatie

13:30 13:43 14:00 14:13 6.7

14:00 14:13 14:15 14:28 1,2,3,4,5

14:30 14:43 14:45 14:58 1,2,3,4,5

14:30 14:43 15:00 15:13 6.7

15:00 15:13 15:15 15:28 1,2,3,4,5

15:30 15:43 15:45 15:58 1,2,3,4,5

15:30 15:43 16:00 16:13 6.7

16:00 16:13 16:15 16:28 1,2,3,4,5

16:30 16:43 16:45 16:58 1,2,3,4,5

16:30 16:43 17:00 17:13 6.7

17:00 17:13 17:15 17:28 1,2,3,4,5

17:30 17:43 17:45 17:58 1,2,3,4,5

17:30 17:43 18:00 18:13 6.7

18:00 18:13 18:15 18:28 1,2,3,4,5

18:30 18:43 19:00 19:13 1,2,3,4,5,6,7

19:30 19:43 20:00 20:13 1,2,3,4,5,6,7

20:30 20:43 21:00 21:13 1,2,3,4,5,6,7

21:30 21:43 22:00 22:13 1,2,3,4,5,6,7

33 Bacau Pod Siret Holt 6 24 23 2 4:45 5:10 5:15 5:40 1,2,3,4,5 Transport Public S.A

5:00 5:25 5:30 5:55 6

5:30 5:55 6:00 6:25 1,2,3,4,5

6:00 6:25 6:30 6:55 1,2,3,4,5,6,7

6:30 6:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5

7:00 7:25 7:30 7:55 1,2,3,4,5,6,7

7:30 7:55 8:00 8:25 1,2,3,4,5

8:00 8:25 8:30 8:55 6.7

8:30 8:55 9:00 9:25 1,2,3,4,5

9:00 9:25 9:30 9:55 6,7

9:30 9:55 10:00 10:25 1,2,3,4,5

10:00 10:25 10:30 10:55 6,7

10:30 10:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5

11:00 11:25 11:30 11:55 6,7

11:30 11:55 12:00 12:25 1,2,3,4,5

12:00 12:25 12:30 12:55 6,7

12:30 12:55 13:00 13:25 1,2,3,4,5

13:30 13:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7

14:00 14:25 14:30 14:55 1,2,3,4,5

14:30 14:55 15:00 15:25 1,2,3,4,5

Page 6

A B C

Dus Intors

active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire

Capac.

transp

minim

nr.loc/

scaune

Nr.

curse

planificAutog./loc.Operator de transport

Cod

traseu

Km pe

sens

Program circulatieNr.vehic

necesareLocalitate

intermediaraAutog./loc.

Zilele de

circulatie

15:00 15:25 15:30 15:55 1,2,3,4,5,6

15:30 15:55 16:00 16:25 1,2,3,4,5

16:00 16:25 16:30 16:55 1,2,3,4,5,6,7

16:30 16:55 17:00 17;25 1,2,3,4,5

17:00 17:25 17:30 17:55 6.7

17:30 17:55 18:00 18:25 1,2,3,4,5

18:00 18:25 18:30 18:55 6.7

18:30 18:55 19:00 19:25 1,2,3,4,5

19:00 19:25 19:30 19:55 6,7

19:30 19:55 20:00 20:25 1,2,3,4,5

20:00 20:25 20:30 20:55 6,7

20:30 20:55 21:00 21:25 1,2,3,4,5

21:00 21:25 21:30 21:55 6.7

21:30 21:55 22:00 22:25 1,2,3,4,5

22:40 23:00 23:00 23:25 1,2,3,4,5

34 Bacău Hemeius Hemeius 13 33 10 6 5:40 6:05 5:00 5:25 1,2,3,4,5,6,7 Sog Trans S.R.L

5:55 6:20 5:15 5:40 1,2,3,4,5,6,7

6:10 6:35 5:30 5:55 1,2,3,4,5,6,7

6:25 6:50 5:45 6:10 1,2,3,4,5,6,7

6:40 7:05 6:00 6:25 1,2,3,4,5,6,7

6:55 7:20 6:15 6:40 1,2,3,4,5,6,7

Fantanele 16 7:10 7:40 6:30 7:00 1,2,3,4,5,6,7

7:40 8:05 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7

Fantanele 16 8:10 8:40 7:30 08::00 1,2,3,4,5,6,7

8:40 9:05 8:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7

Fantanele 16 9:00 9:30 8:30 9:00 1,2,3,4,5,6,7

9:40 10:05 9:00 9:25 1,2,3,4,5,6,7

10:15 10:40 9:30 9:55 1,2,3,4,5,6,7

11:10 11:35 10:30 10:55 1,2,3,4,5,6,7

12:10 12:35 11:30 11:55 1,2,3,4,5,6,7

Fantanele 16 12:50 13:20 12:10 12:40 1,2,3,4,5,6,7

13:10 13:35 12:30 12:55 1,2,3,4,5,6,7

14:10 14:35 13:10 13:35 1,2,3,4,5,6,7

Fantanele 16 14:10 14:20 13:30 14:00 1,2,3,4,5,6,7

15:20 15:45 14:30 14:55 1,2,3,4,5,6,7

15:20 15:45 14:30 14:55 1,2,3,4,5,6,7

16:00 16:25 15:20 15:45 1,2,3,4,5,6,7

16:10 16:25 15:30 15:55 1,2,3,4,5,6,7

Page 7

A B C

Dus Intors

active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire

Capac.

transp

minim

nr.loc/

scaune

Nr.

curse

planificAutog./loc.Operator de transport

Cod

traseu

Km pe

sens

Program circulatieNr.vehic

necesareLocalitate

intermediaraAutog./loc.

Zilele de

circulatie

16:40 17:05 16:00 16:25 1,2,3,4,5,6,7

17:10 17:35 16:30 16:55 1,2,3,4,5,6,7

17:35 18:00 16:55 17:20 1,2,3,4,5,6,7

17:40 18:05 17:00 17:25 1,2,3,4,5,6,7

18:40 19:05 18:00 18:25 1,2,3,4,5,6,7

19:40 20:05 19:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7

20:40 21:05 20:00 20:25 1,2,3,4,5,6,7

21:10 21:35 20:30 20:55 1,2,3,4,5,6,7

22:05 22:30 21:30 21:55 1,2,3,4,5,6,7

23:10 23:35 22:30 22:55 1,2,3,4,5,6,7

35 Bacău Magura Magura 6 19 10 2 4:30 4:55 5:00 5:25 1,2,3,4,5,6,7 Kam S.R.L

5:30 5:55 6:00 6:25 1,2,3,4,5,6,7

6:30 6:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7

7:30 7:55 8:05 8:30 1,2,3,4,5,6,7

8:30 8:55 9:05 9:30 1,2,3,4,5,6,7

9:30 9:55 10:05 10:30 1,2,3,4,5,6,7

10:30 10:55 11:05 11:30 1,2,3,4,5,6,7

11:30 11:55 12:00 12:25 1,2,3,4,5,6,7

12:30 12:55 13:00 13:25 1,2,3,4,5,6,7

13:30 13:55 14:05 14:30 1,2,3,4,5,6,7

14:30 14:55 15:00 15:25 1,2,3,4,5,6,7

15:30 15:55 16:00 16:25 1,2,3,4,5,6,7

16:30 16:55 17:00 17:25 1,2,3,4,5,6,7

17:30 17:55 18:00 18:25 1,2,3,4,5,6,7

18:30 18:55 19:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7

19:00 19:20 19:30 19:50 1,2,3,4,5,6,7

20:30 20:50 21:00 21:20 1,2,3,4,5,6,7

21:30 21:50 22:00 22:20 1,2,3,4,5,6,7

22:45 23:10 23:15 23:40 1,2,3,4,5,6,7

36 Bacău Garleni Buhusi 26 51 10 12 1 6:00 6:40 5:45 6:35 1,2,3,4,5 Normans Impex S.R.L

6:15 7:05 6:15 7:05 1,2,3,4,5

6:30 7:10 6:30 7:20 1,2,3,4,5,6

6:45 7:25 6:00 6:55 1,2,3,4,5

7:00 7:40 7:00 7:40 1.2.3.4.5,6,7

7:15 7:55 6:45 7:35 1,2,3,4,5

7:30 8:05 7:30 8:05 1.2.3.4.5,6,7

7:45 8:25 7:15 7:55 1,2,3,4,5

8:00 8:45 8:00 8:45 1.2.3.4.5,6,7

Page 8

A B C

Dus Intors

active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire

Capac.

transp

minim

nr.loc/

scaune

Nr.

curse

planificAutog./loc.Operator de transport

Cod

traseu

Km pe

sens

Program circulatieNr.vehic

necesareLocalitate

intermediaraAutog./loc.

Zilele de

circulatie

8:15 8:55 7:45 8:35 1.2.3.4.5

8:30 9:05 8:30 9:05 1,2,3,4,5,6,7

8:45 9:25 8:15 8:55 1,2,3,4,5

9:00 9:40 9:00 9:40 1,2,3,4,5,6,7

9:15 10:05 8:45 9:35 1,2,3,4,5

9:30 10:10 9:30 10:10 1,2,3,4,5,6,7

9:45 10:25 9:15 9:55 1,2,3,4,5

10:00 10:40 10:00 10:40 1,2,3,4,5,6,7

10:30 11:10 10:30 11:10 1,2,3,4,5,6,7

11:00 11:40 11:00 11:40 1,2,3,4,5,6,7

11:30 12:05 11:30 12:05 1,2,3,4,5,6,7

11:45 12:35 11:45 12:35 1,2,3,4,5

12:00 12:40 12:00 12:40 1,2,3,4,5,6,7

12:15 12:55 12:15 13:05 1,2,3,4,5

12:30 13:10 12:30 13:10 1,2,3,4,5,6,7

12:45 13:25 12:45 13:25 1,2,3,4,5

13:00 13:40 13:00 13:40 1.2.3.4.5,6,7

13:15 14:05 13:15 13:55 1,2,3,4,5

13:30 14:10 13:30 14:10 1.2.3.4.5,6,7

13:45 14:25 13:45 14:35 1,2,3,4,5

14:00 14:40 14:00 14:40 1.2.3.4.5,6,7

14:15 14:55 14:15 14:55 1,2,3,4,5

14:30 15:10 14:30 15:10 1.2.3.4.5,6,7

14:45 15:35 14:45 15:35 1,2,3,4,5

15:00 15:40 15:00 15:40 1.2.3.4.5,6,7

15:15 15:55 15:15 16:05 1,2,3,4,5

15:30 16:10 15:30 16:10 1.2.3.4.5,6,7

15:45 16:25 15:45 16:25 1,2,3,4,5

16:00 16:40 16:00 16:40 1.2.3.4.5,6,7

16:15 17:00 16:15 17:05 1,2,3,4,5

16:30 17:10 16:30 17:10 1.2.3.4.5,6,7

16:45 17:25 16:45 17:25 1,2,3,4,5

17:00 17:40 17:00 17:40 1,2,3,4,5,6,7

17:15 18:05 17:15 17:55 1,2,3,4,5

17:30 18:10 17:30 18:10 1,2,3,4,5,6,7

17:45 18:25 17:45 18:25 1,2,3,4,5

18:00 18:40 18:00 18:40 1,2,3,4,5,6,7

18:30 19:10 18:30 19:10 1,2,3,4,5,6,7

Page 9

A B C

Dus Intors

active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire

Capac.

transp

minim

nr.loc/

scaune

Nr.

curse

planificAutog./loc.Operator de transport

Cod

traseu

Km pe

sens

Program circulatieNr.vehic

necesareLocalitate

intermediaraAutog./loc.

Zilele de

circulatie

19:00 19:40 19:00 19:40 1,2,3,4,5,6,7

19:30 20:10 19:30 20:10 1,2,3,4,5,6,7

20:00 20:40 20:00 20:40 1,2,3,4,5,6,7

20:30 21:10 20:30 21:10 1,2,3,4,5,6,7

38 Bacau Margineni Trebes 16 46 23 2 4:30 5:00 5:10 5:40 1,2,3,4,5,6,7 Kam S.R.L

Balea Budului cursele 10 3 5:10 5:40 5:50 6:20 1,2,3,4,5,6,7

Luncani C1,C2,C6,C7,C11, 5:20 5:40 5:55 6:15 1,2,3,4,5,6,7

Podis C20,C22,C23,C24 5:35 5:55 6:10 6:30 1,2,3,4,5,6,7

C25,C26,C28 5:50 6:10 6;25 6:45 1,2,3,4,5,6,7

C30,C42 circula 6:00 6:30 6:40 7:10 1,2,3,4,5,6,7

pana la Poiana cu

Autobuz 6:20 6:50 7:00 7:30 1,2,3,4,5,6,7

Cursele

C8,16,18,326:35 6:55 7:10 7:30 1,2,3,4,5,6,7

34,35,36,37,38 6:50 7:10 7:50 8:10 1,2,3,4,5,6,7

40,44,46 pana la

