Școala ”nicolae titulescu” caracal … neagu alexandru Școala gimn. ... Țiteica” craiova 10...

3
ȘCOALA ”NICOLAE TITULESCU” CARACAL CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ”ISOSCEL” 31.10.2015 REZULTATE CLASA a V-a 1 2 3 4 1 2 1 Dumitrescu Vlad Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 10 25 25 100 Țolu Eugenia I 2 Fărcășanu Bianca Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 10 25 25 100 Țolu Eugenia I 3 Florea Alina Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 10 25 25 100 Țolu Eugenia I 4 Torcea Ciprian Colegiul Național „I. Asan” Caracal 10 10 10 10 10 25 25 100 Ghimiși Dumitrel I 5 Crespi Teodora Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 10 21 25 96 Țolu Eugenia II 6 Iftimoaia Aura Școala Gimnazială „Gh. Țiteica” Craiova 10 10 10 10 10 25 20 95 Grigorescu Virginia II 7 Rusănescu Răzvan Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 10 20 25 95 Țolu Eugenia II 8 Sincu Roberto Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia 10 10 10 10 10 20 25 95 Tomescu Nicolae II 9 Măceşanu Miruna Colegiul Național „I. Asan” Caracal 10 10 5 10 10 23 25 93 Ghimiși Dumitrel II 10 Popa Filip Şcoala Gimnazială ,,Eugen Ionescu” Slatina 10 10 0 10 10 25 25 90 Popa Grațiela Ludmila III 11 Szocs Luca Colegiul Naţional “Radu Greceanu “, Slatina 10 10 10 10 0 25 25 90 Gușatu Ion III 12 Mogoşanu Ana Andreea Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal 10 10 10 10 10 14 25 89 Drăgan Florin M 13 Dincă Robert Lic. Teoretic „T. Vladimirescu” Dr. Olt 10 10 0 10 10 24 25 89 Ciobanu Mirela M 14 Comanescu Stefan Şcoala Gimnazială ,,Eugen Ionescu” Slatina 10 10 0 10 10 23 25 88 Popa Grațiela Ludmila M 15 Lia Sara Maria Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 10 13 25 88 Țolu Eugenia M 16 Neagu Alexandru Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 0 23 25 88 Țolu Eugenia M 17 Tanase - Nicolescu Teodor Şcoala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești, Gorj 10 10 10 10 0 22 25 87 Șendroiu Florin Lucian M 18 Toloș Flavius Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 10 5 10 10 20 20 85 Negrilă Victoria M 19 Voica Alexandru Adrian Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 5 10 0 25 25 85 Țolu Eugenia M 20 Ivan Ionuţ Alexandru Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal 10 10 10 10 0 18 25 83 Drăgan Florin M 21 Pavel Dragoş Colegiul Național „I. Asan” Caracal 10 10 0 10 10 17 25 82 Ghimiși Dumitrel M 22 Cimpeanu Vlad Şcoala Gimnazială ,,Eugen Ionescu” Slatina 10 10 10 10 10 25 5 80 Popa Grațiela Ludmila M 23 Ciocirlan Cristina Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia 10 10 10 10 10 25 0 75 Tomescu Nicolae 24 Nedelea Irina Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia 10 10 10 10 10 0 25 75 Tomescu Nicolae 25 Bicu Codruț Eduard Școala Gimn. „C-tin Gerota” Calafat, Dolj 10 10 10 10 0 25 10 75 Firicel Mrian 26 Drăghia Alexandru Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 0 7 25 72 Țolu Eugenia 27 Mardaloescu Ana Școala Gimnazială „Gh. Țiteica” Craiova 10 10 10 10 0 22 10 72 Grigorescu Virginia PROF. Premiul NR. NUMELE SI PRENUMELE SCOALA Oficiu Total Sub. I Sub. 2 PUNCTE

Upload: ngodat

Post on 12-Feb-2018

236 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: ȘCOALA ”NICOLAE TITULESCU” CARACAL … Neagu Alexandru Școala Gimn. ... Țiteica” Craiova 10 10 10 10 10 10 0 60 ... 65 Mitru Andrei Mădălin Școala Gimnazială „Gheorghe

ȘCOALA ”NICOLAE TITULESCU” CARACAL

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ”ISOSCEL”31.10.2015

REZULTATE

CLASA a V-a

1 2 3 4 1 2

1 Dumitrescu Vlad Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 10 25 25 100 Țolu Eugenia I

2 Fărcășanu Bianca Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 10 25 25 100 Țolu Eugenia I

3 Florea Alina Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 10 25 25 100 Țolu Eugenia I

4 Torcea Ciprian Colegiul Național „I. Asan” Caracal 10 10 10 10 10 25 25 100 Ghimiși Dumitrel I

5 Crespi Teodora Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 10 21 25 96 Țolu Eugenia II

6 Iftimoaia Aura Școala Gimnazială „Gh. Țiteica” Craiova 10 10 10 10 10 25 20 95 Grigorescu Virginia II

7 Rusănescu Răzvan Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 10 20 25 95 Țolu Eugenia II

8 Sincu Roberto Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia 10 10 10 10 10 20 25 95 Tomescu Nicolae II

9 Măceşanu Miruna Colegiul Național „I. Asan” Caracal 10 10 5 10 10 23 25 93 Ghimiși Dumitrel II

10 Popa Filip Şcoala Gimnazială ,,Eugen Ionescu” Slatina 10 10 0 10 10 25 25 90 Popa Grațiela Ludmila III

11 Szocs Luca Colegiul Naţional “Radu Greceanu “, Slatina 10 10 10 10 0 25 25 90 Gușatu Ion III

12 Mogoşanu Ana Andreea Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal 10 10 10 10 10 14 25 89 Drăgan Florin M

13 Dincă Robert Lic. Teoretic „T. Vladimirescu” Dr. Olt 10 10 0 10 10 24 25 89 Ciobanu Mirela M

14 Comanescu Stefan Şcoala Gimnazială ,,Eugen Ionescu” Slatina 10 10 0 10 10 23 25 88 Popa Grațiela Ludmila M

15 Lia Sara Maria Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 10 13 25 88 Țolu Eugenia M

16 Neagu Alexandru Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 0 23 25 88 Țolu Eugenia M

17 Tanase - Nicolescu Teodor Şcoala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești, Gorj 10 10 10 10 0 22 25 87 Șendroiu Florin Lucian M

18 Toloș Flavius Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 10 5 10 10 20 20 85 Negrilă Victoria M

19 Voica Alexandru Adrian Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 5 10 0 25 25 85 Țolu Eugenia M

20 Ivan Ionuţ Alexandru Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal 10 10 10 10 0 18 25 83 Drăgan Florin M

21 Pavel Dragoş Colegiul Național „I. Asan” Caracal 10 10 0 10 10 17 25 82 Ghimiși Dumitrel M

22 Cimpeanu Vlad Şcoala Gimnazială ,,Eugen Ionescu” Slatina 10 10 10 10 10 25 5 80 Popa Grațiela Ludmila M

23 Ciocirlan Cristina Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia 10 10 10 10 10 25 0 75 Tomescu Nicolae

24 Nedelea Irina Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia 10 10 10 10 10 0 25 75 Tomescu Nicolae

25 Bicu Codruț Eduard Școala Gimn. „C-tin Gerota” Calafat, Dolj 10 10 10 10 0 25 10 75 Firicel Mrian

26 Drăghia Alexandru Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 10 10 0 7 25 72 Țolu Eugenia

27 Mardaloescu Ana Școala Gimnazială „Gh. Țiteica” Craiova 10 10 10 10 0 22 10 72 Grigorescu Virginia

PROF. PremiulNR. NUMELE SI PRENUMELE SCOALA Oficiu TotalSub. I Sub. 2

PUNCTE

Page 2: ȘCOALA ”NICOLAE TITULESCU” CARACAL … Neagu Alexandru Școala Gimn. ... Țiteica” Craiova 10 10 10 10 10 10 0 60 ... 65 Mitru Andrei Mădălin Școala Gimnazială „Gheorghe

1 2 3 4 1 2

PROF. PremiulNR. NUMELE SI PRENUMELE SCOALA Oficiu TotalSub. I Sub. 2

PUNCTE

28 Mincioagă Valentin Nicușor Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 10 10 10 0 5 25 70 Negrilă Victoria

29 Calugarita Ariana Elena Şcoala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești, Gorj 10 10 5 10 0 5 25 65 Șendroiu Florin Lucian

30 Mărculescu Marta Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia 10 0 5 10 10 8 20 63 Tomescu Nicolae

31 Voicu Alin Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 10 10 10 0 22 0 62 Miu Miorica

32 Brujan Riana Maria Şcoala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești, Gorj 10 10 5 10 0 5 20 60 Șendroiu Florin Lucian

33 Curcan Monica Alexandra Școala Gimnazială „Gh. Țiteica” Craiova 10 10 10 10 10 10 0 60 Grigorescu Virginia

34 Feraru Stefan Şcoala Gimnazială ,,Eugen Ionescu” Slatina 10 10 5 10 0 15 10 60 Popa Grațiela Ludmila

35 Stancu Mihai Şcoala Gimnazială ,,Eugen Ionescu” Slatina 10 10 0 10 0 5 25 60 Popa Grațiela Ludmila

36 Grigorescu Denisa Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia 10 10 10 10 0 5 10 55 Tomescu Nicolae

37 Cârstea Cristina Ana Maria Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 5 10 10 0 10 55 Nicolăiță Florian

38 Jiglaru Daria Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Corabia 10 10 10 10 0 5 7 52 Firicescu Carmen

39 Badea Iulia Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 10 0 10 0 5 15 50 Miu Miorica

40 Subaşu Gabriela Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Corabia 10 0 5 10 0 0 25 50 Firicescu Carmen

41 Andrei Daria Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 5 10 0 11 0 46 Țolu Eugenia

42 Coverca Alice Mihaela Şcoala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești, Gorj 10 10 0 10 10 5 0 45 Șendroiu Florin Lucian

43 Răducan Alexandru Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 5 10 10 0 6 0 41 Miu Miorica

44 Birau Andrei Şcoala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești, Gorj 10 0 0 10 0 20 0 40 Șendroiu Florin Lucian

45 Ionescu Monica Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 5 10 0 5 0 40 Țolu Eugenia

46 Pelmuş Carmen Gabriela Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal 10 10 0 0 0 18 0 38 Drăgan Florin

47 Bălă Mario Dan Adrian Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 0 10 0 2 5 37 Țolu Eugenia

48 Ciucu Alexandra Elena Colegiul Naţional “Radu Greceanu “, Slatina 10 0 0 0 0 6 20 36 Gușatu Ion

49 Dăboveanu Alexandra Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 10 0 10 0 6 0 36 Țolu Eugenia

50 Cruceru Alexia Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 0 0 10 0 5 10 35 Miu Miorica

51 Ivana Bogdan Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 10 0 10 0 0 0 30 Negrilă Victoria

52 Pîrvu Ion Silviu Colegiul Naţional “Radu Greceanu “, Slatina 10 10 0 10 0 0 0 30 Gușatu Ion

53 Saioc Alexandra Andreea Liceul Teoretic „T. Vladimirescu” Drăgășani 10 10 0 10 0 0 0 30 Ciobanu Alina

54 Sandu Andreea Diana Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal 10 10 0 10 0 0 0 30 Petricică Mirela

55 Buhtea Anne Marie Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 0 0 10 0 9 0 29 Miu Miorica

56 Popescu Alexandru Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Corabia 10 0 0 10 0 6 0 26 Firicescu Carmen

57 Negurici Ana Maria Isabela Colegiul Naţional “Radu Greceanu “, Slatina 10 0 0 10 0 0 5 25 Gușatu Ion

58 Petre Crina Antonia Colegiul Național „I. Asan” Caracal 10 0 0 10 0 5 0 25 Ghimiși Dumitrel

59 Roşu Răzvan Constantin Şcoala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești, Gorj 10 0 0 10 0 0 5 25 Șendroiu Florin Lucian

60 Ionescu Bianca Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal 10 0 0 10 0 2 0 22 Petricică Mirela

Page 3: ȘCOALA ”NICOLAE TITULESCU” CARACAL … Neagu Alexandru Școala Gimn. ... Țiteica” Craiova 10 10 10 10 10 10 0 60 ... 65 Mitru Andrei Mădălin Școala Gimnazială „Gheorghe

1 2 3 4 1 2

PROF. PremiulNR. NUMELE SI PRENUMELE SCOALA Oficiu TotalSub. I Sub. 2

PUNCTE

61 Marica Andreea Maria Şcoala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești, Gorj 10 0 0 10 0 2 0 22 Șendroiu Florin Lucian

62 Țonea Alexandra Ionela Școala Gimn. „N. Titulescu” Caracal 10 0 0 10 0 2 0 22 Nicolăiță Florian

63 Constantin Denis Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 0 0 10 0 0 0 20 Miu Miorica

64 Georoceanu Bianca Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal 10 0 0 10 0 0 0 20 Petricică Mirela

65 Mitru Andrei Mădălin Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal 10 0 0 10 0 0 0 20 Petricică Mirela

66 Pește Andreea Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 0 0 10 0 0 0 20 Miu Miorica

67 Piroi Cristian Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Corabia 10 0 0 10 0 0 0 20 Firicescu Carmen

68 Radulescu Maria Școala Gimnazială Bucinișu 10 0 0 10 0 0 0 20 Chiroiu Jitianu Floarea

69 Stănescu Alexia Elena Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal 10 0 0 10 0 0 0 20 Drăgan Florin

70 Micu Andrei Teodor Școala Gimn. „C-tin Gerota” Calafat, Dolj 10 0 0 10 0 0 0 20 Firicel Mrian

71 Nicu Alexandra Maria Lic. Teoretic „T. Vladimirescu” Dr. Olt 10 0 5 0 0 0 0 15 Ciobanu Mirela

72 Antonie Gabriel Școala Gimnazială Bucinișu 10 0 0 0 0 0 0 10 Chiroiu Jitianu Floarea

73 Mehedințeanu Mariana Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 0 0 0 0 0 0 10 Miu Miorica

74 Stan Victor Școala Gimnazială nr. 2 Caracal 10 0 0 0 0 0 0 10 Miu Miorica