inppa primire în profesie ca avocat stagiar - proba scrisă...

49
Nr. crt Nume şi prenume candidat Primire în profesie ca avocat STAGIAR - proba scrisă 25-27 septembrie 2013 Notă DPC Notă DC Notă DPP Notă DP INPPA Medie Rezultat OEPA 1 AANEI V. Crina-Elena 5,15 5,18 7,15 8,50 7,14 ADMIS 9,70 2 ABRAHAM C. Gabriela 6,92 6,50 8,25 7,50 7,56 ADMIS 8,65 3 ABRUDAN G. Ana-Maria 6,68 5,78 8,75 8,25 7,16 ADMIS 6,35 4 ACHIM M. Anca-Ioana 6,05 6,60 8,90 7,50 7,52 ADMIS 8,55 5 ADAM O. Ioana-Maria 6,70 6,07 7,10 7,50 7,03 ADMIS 7,80 6 ALBU I. Antoneta-Cristina 6,45 7,43 6,00 6,57 7,10 ADMIS 9,05 7 ALDESCU E. Anca-Verginica 7,40 7,25 6,82 7,85 7,68 ADMIS 9,10 8 ALECU G. Coralia 7,00 7,53 5,30 7,75 7,11 ADMIS 8,00 9 ALEXANDRU C. Ion 9,50 8,63 8,83 8,00 8,67 ADMIS 8,40 10 ALEXANDRU C. Raluca-Elena 7,88 8,60 8,50 8,00 8,49 ADMIS 9,50 11 ALEXE S. Andra-Ioana 5,45 6,40 6,97 8,75 7,32 ADMIS 9,00 12 ALEXE-PATRASCU G. Oana 7,05 6,53 6,17 7,75 7,24 ADMIS 8,70 13 ALEXIE E. Ionică-Daniel 7,80 7,50 5,50 7,50 7,31 ADMIS 8,25 14 AMANCEI T. Ana-Maria 7,15 6,70 8,00 6,80 7,54 ADMIS 9,05 15 AMARANDEI P. Raluca-Elena 5,60 6,00 7,82 8,25 7,01 ADMIS 7,40 16 AMBROSE G. Elena 8,75 6,35 9,63 8,73 8,34 ADMIS 8,25 17 ANDREI A. Andreea 7,05 5,78 7,00 6,45 7,11 ADMIS 9,25 18 ANDREIESCU L. Liana 9,00 7,45 8,17 8,20 8,56 ADMIS 10,00 19 ANGHEL G. Ioana-Ruxandra 8,25 8,23 7,05 7,20 7,81 ADMIS 8,30 20 ANTON G. Cristina-Stefania 7,43 5,38 7,75 8,25 7,20 ADMIS 7,20 21 APAFI P. Edith-Larisa 6,75 5,80 5,80 8,50 7,28 ADMIS 9,55 22 APETREI D. Ingrid-Amelia 7,10 5,80 8,00 8,15 7,39 ADMIS 7,90 23 APOPEI V. Andra-Ioana 6,50 6,65 8,05 7,68 7,49 ADMIS 8,55 24 APOPEI V. Carmen-Elena 7,60 6,88 6,50 6,75 7,14 ADMIS 7,95 25 APOSTOL-LULAY V. Vadim 8,23 7,35 7,25 9,52 8,08 ADMIS 8,05 26 ARCHIP G. Georgiana 7,50 8,10 7,95 6,85 7,88 ADMIS 9,00 27 ARDELEAN N. Andreea-Talida 6,82 9,45 8,65 5,70 7,32 ADMIS 6,00 28 ARDELEANU C. Alexandra-Bianca 6,78 5,25 7,65 7,53 7,05 ADMIS 8,05 29 ARDELEANU S. Adina 6,60 6,15 9,00 6,88 7,37 ADMIS 8,20 30 AVRAM I. Eugenia-Cristina 7,45 8,25 8,25 9,45 8,65 ADMIS 9,85 31 AVRAM N. Andrei 6,38 6,95 7,40 5,97 7,01 ADMIS 8,35 32 AVRAM N. George 9,15 9,13 5,68 8,00 8,16 ADMIS 8,85 33 AVRAM S. Raluca 7,18 8,10 7,25 7,25 7,34 ADMIS 6,95 34 AXENTE G. Mihai 9,75 5,90 5,50 8,43 7,32 ADMIS 7,00 35 BACIU I. Andreea-Alexandra 8,50 6,10 6,80 7,50 7,28 ADMIS 7,50 36 BADEA I. Ioana-Victoria 7,75 8,73 8,10 8,95 7,88 ADMIS 5,85 37 BADESCU P. Marian-Adrian 6,00 7,53 6,00 8,38 7,07 ADMIS 7,45 38 BADICEANU C. Corina-Maria 8,20 5,95 6,10 6,75 7,07 ADMIS 8,35 39 BAIAS F. Adrian-Corneliu 5,88 6,60 8,10 8,08 7,59 ADMIS 9,30 40 BAICOIANU L. Eleonora-Maria 8,30 7,53 9,30 8,40 8,60 ADMIS 9,50 41 BALA L. Razvan 8,70 5,95 8,50 7,90 7,73 ADMIS 7,60 42 BALAEŞ C. Loredana 6,90 7,10 7,90 7,87 7,65 ADMIS 8,50 43 BALAJ I. Claudia-Anamaria 6,50 6,85 8,50 7,05 7,51 ADMIS 8,65 44 BALEA I. Andrada-Ioana 9,10 6,75 7,95 6,43 7,84 ADMIS 9,00 45 BALINT M. Petronela-Raluca 8,10 8,35 6,33 8,75 8,21 ADMIS 9,50 46 BALTATESCU C. Gabriela-Diana 7,15 5,50 8,65 7,38 7,66 ADMIS 9,60 47 BALULESCU P. Mario-Gabriel 6,00 6,55 7,38 7,45 7,18 ADMIS 8,55 Pagina 1 of 49 Nota 0,00 la o materie înseamnă candidat absent sau exclus din examen

Upload: others

Post on 28-Oct-2019

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Nr. crt Nume şi prenume candidat

Primire în profesie ca avocat STAGIAR - proba scrisă25-27 septembrie 2013

Notă DPCNotă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

Medie RezultatOEPA

1 AANEI V. Crina-Elena 5,155,18 7,158,50 7,14 ADMIS9,70

2 ABRAHAM C. Gabriela 6,926,50 8,257,50 7,56 ADMIS8,65

3 ABRUDAN G. Ana-Maria 6,685,78 8,758,25 7,16 ADMIS6,35

4 ACHIM M. Anca-Ioana 6,056,60 8,907,50 7,52 ADMIS8,55

5 ADAM O. Ioana-Maria 6,706,07 7,107,50 7,03 ADMIS7,80

6 ALBU I. Antoneta-Cristina 6,457,43 6,006,57 7,10 ADMIS9,05

7 ALDESCU E. Anca-Verginica 7,407,25 6,827,85 7,68 ADMIS9,10

8 ALECU G. Coralia 7,007,53 5,307,75 7,11 ADMIS8,00

9 ALEXANDRU C. Ion 9,508,63 8,838,00 8,67 ADMIS8,40

10 ALEXANDRU C. Raluca-Elena 7,888,60 8,508,00 8,49 ADMIS9,50

11 ALEXE S. Andra-Ioana 5,456,40 6,978,75 7,32 ADMIS9,00

12 ALEXE-PATRASCU G. Oana 7,056,53 6,177,75 7,24 ADMIS8,70

13 ALEXIE E. Ionică-Daniel 7,807,50 5,507,50 7,31 ADMIS8,25

14 AMANCEI T. Ana-Maria 7,156,70 8,006,80 7,54 ADMIS9,05

15 AMARANDEI P. Raluca-Elena 5,606,00 7,828,25 7,01 ADMIS7,40

16 AMBROSE G. Elena 8,756,35 9,638,73 8,34 ADMIS8,25

17 ANDREI A. Andreea 7,055,78 7,006,45 7,11 ADMIS9,25

18 ANDREIESCU L. Liana 9,007,45 8,178,20 8,56 ADMIS10,00

19 ANGHEL G. Ioana-Ruxandra 8,258,23 7,057,20 7,81 ADMIS8,30

20 ANTON G. Cristina-Stefania 7,435,38 7,758,25 7,20 ADMIS7,20

21 APAFI P. Edith-Larisa 6,755,80 5,808,50 7,28 ADMIS9,55

22 APETREI D. Ingrid-Amelia 7,105,80 8,008,15 7,39 ADMIS7,90

23 APOPEI V. Andra-Ioana 6,506,65 8,057,68 7,49 ADMIS8,55

24 APOPEI V. Carmen-Elena 7,606,88 6,506,75 7,14 ADMIS7,95

25 APOSTOL-LULAY V. Vadim 8,237,35 7,259,52 8,08 ADMIS8,05

26 ARCHIP G. Georgiana 7,508,10 7,956,85 7,88 ADMIS9,00

27 ARDELEAN N. Andreea-Talida 6,829,45 8,655,70 7,32 ADMIS6,00

28 ARDELEANU C. Alexandra-Bianca 6,785,25 7,657,53 7,05 ADMIS8,05

29 ARDELEANU S. Adina 6,606,15 9,006,88 7,37 ADMIS8,20

30 AVRAM I. Eugenia-Cristina 7,458,25 8,259,45 8,65 ADMIS9,85

31 AVRAM N. Andrei 6,386,95 7,405,97 7,01 ADMIS8,35

32 AVRAM N. George 9,159,13 5,688,00 8,16 ADMIS8,85

33 AVRAM S. Raluca 7,188,10 7,257,25 7,34 ADMIS6,95

34 AXENTE G. Mihai 9,755,90 5,508,43 7,32 ADMIS7,00

35 BACIU I. Andreea-Alexandra 8,506,10 6,807,50 7,28 ADMIS7,50

36 BADEA I. Ioana-Victoria 7,758,73 8,108,95 7,88 ADMIS5,85

37 BADESCU P. Marian-Adrian 6,007,53 6,008,38 7,07 ADMIS7,45

38 BADICEANU C. Corina-Maria 8,205,95 6,106,75 7,07 ADMIS8,35

39 BAIAS F. Adrian-Corneliu 5,886,60 8,108,08 7,59 ADMIS9,30

40 BAICOIANU L. Eleonora-Maria 8,307,53 9,308,40 8,60 ADMIS9,50

41 BALA L. Razvan 8,705,95 8,507,90 7,73 ADMIS7,60

42 BALAEŞ C. Loredana 6,907,10 7,907,87 7,65 ADMIS8,50

43 BALAJ I. Claudia-Anamaria 6,506,85 8,507,05 7,51 ADMIS8,65

44 BALEA I. Andrada-Ioana 9,106,75 7,956,43 7,84 ADMIS9,00

45 BALINT M. Petronela-Raluca 8,108,35 6,338,75 8,21 ADMIS9,50

46 BALTATESCU C. Gabriela-Diana 7,155,50 8,657,38 7,66 ADMIS9,60

47 BALULESCU P. Mario-Gabriel 6,006,55 7,387,45 7,18 ADMIS8,55

Pagina 1 of 49Nota 0,00 la o materie înseamnă candidat absent sau exclus din examen

Nr. crt Nume şi prenume candidat

Primire în profesie ca avocat STAGIAR - proba scrisă25-27 septembrie 2013

Notă DPCNotă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

Medie RezultatOEPA

48 BANU O. Ioana 6,256,40 6,686,88 7,09 ADMIS9,25

49 BARABÁS I. Boróka 8,005,20 7,558,12 7,39 ADMIS8,10

50 BARAC F. Razvan 8,608,63 7,976,00 8,00 ADMIS8,80

51 BARAC N. Alexandra 8,005,07 8,857,00 7,60 ADMIS9,10

52 BARBU V. Alexandra-Teodora 7,106,75 8,755,50 7,12 ADMIS7,50

53 BARTICEL C. Cristina-Georgiana 7,656,97 6,938,90 7,99 ADMIS9,50

54 BASESCU T. Ioana-Olivia 7,228,00 5,506,00 7,07 ADMIS8,65

55 BASNO-MUNTEANU D. Loredana-Ramona

9,006,93 8,388,25 8,46 ADMIS9,75

56 BATIR G. Alexandra 5,855,50 9,855,85 7,09 ADMIS8,40

57 BĂDĂLIŢĂ M. Andreea-Ioana 7,256,00 6,707,88 7,47 ADMIS9,50

58 BĂDESCU G. Andreea 7,256,43 7,107,90 7,04 ADMIS6,50

59 BĂLAN N. Ştefan 9,135,25 7,358,25 7,60 ADMIS8,00

60 BĂNĂRESCU M. Sorina-Catalina 9,137,25 6,808,75 7,88 ADMIS7,45

61 BEIU I. Constantin 8,006,12 7,507,70 7,36 ADMIS7,50

62 BEJAN I. Ramona 7,357,40 7,136,05 7,52 ADMIS9,65

63 BELCHIŢĂ M. Mihai-Alexandru 6,007,50 8,406,00 7,28 ADMIS8,50

64 BELENIUC G. Grigore-Valentin 6,326,65 7,539,30 7,34 ADMIS6,90

65 BILAN I. I-Victor-George 7,506,00 7,607,90 7,72 ADMIS9,60

66 BIRO V. Vasile-Rareş 8,557,00 6,958,75 7,85 ADMIS8,00

67 BIRSU A. Anca 7,006,50 7,557,65 7,51 ADMIS8,85

68 BISTRITEANU L. Elena-Andreea 7,056,38 7,827,68 7,18 ADMIS6,95

69 BIVOLEANU M. Teona-Elena 6,508,00 8,007,00 7,25 ADMIS6,75

70 BIZDRIGHEANU S. Nicoleta 7,506,50 6,907,50 7,07 ADMIS6,97

71 BOACNĂ G. Cătălin 5,807,12 9,107,15 7,83 ADMIS10,00

72 BOANCĂ A. Alexandra 6,287,75 8,008,00 7,71 ADMIS8,50

73 BOCA E. Oana-Iulia 7,358,00 5,956,80 7,32 ADMIS8,50

74 BOCA V. Tudor-Dragoş 7,408,10 8,209,00 8,45 ADMIS9,55

75 BODALE V. Lenuţa-Lăcrămioara 6,456,50 7,728,50 7,23 ADMIS7,00

76 BODEA F. Lavinia-Ioana 6,576,90 8,358,50 7,97 ADMIS9,50

77 BODRON I. Dănuţ-Mădălin 7,107,88 6,207,40 7,35 ADMIS8,15

78 BOGDAN A. Ioana 7,006,13 6,728,13 7,31 ADMIS8,60

79 BOGDAN I. Andaluna-Ioana 7,508,65 6,506,18 7,07 ADMIS6,50

80 BOGHEANU V. Adriana-Mirela 7,086,15 6,138,05 7,12 ADMIS8,20

81 BOLDUŢ G. David-Domiţian 5,728,43 7,659,55 7,74 ADMIS7,35

82 BOLOVAN M. Elena-Alina 6,008,15 8,157,95 7,75 ADMIS8,50

83 BONDA V. Valentina-Bianca 6,885,80 8,005,15 7,08 ADMIS9,55

84 BONTEA A. Cristina-Augustina 7,706,75 7,805,50 7,14 ADMIS7,95

85 BORA V. Radu-Ioan 6,576,55 7,157,93 7,44 ADMIS9,00

86 BORAS V. Belgin 6,886,75 7,076,75 7,03 ADMIS7,70

87 BORCOŞ P. Alexandra-Aurelia 7,886,50 8,656,18 7,37 ADMIS7,65

88 BORDEA S. Otilia 8,108,05 9,509,23 8,77 ADMIS9,00

89 BORLAN O. Alexandra-Eleonora 7,576,22 6,826,80 7,40 ADMIS9,60

90 BOTA-MOISIN A. Monica-Florina 7,287,28 9,258,70 8,10 ADMIS8,00

91 BOTAS T. Ioan 6,956,00 6,807,38 7,35 ADMIS9,60

92 BOUREANU I. Ovidiu-Daniel 7,405,55 7,427,38 7,15 ADMIS8,00

93 BRIAC V. Ana-Maria 5,605,50 8,657,00 7,35 ADMIS10,00

Pagina 2 of 49Nota 0,00 la o materie înseamnă candidat absent sau exclus din examen

Nr. crt Nume şi prenume candidat

Primire în profesie ca avocat STAGIAR - proba scrisă25-27 septembrie 2013

Notă DPCNotă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

Medie RezultatOEPA

94 BUBAU V. Viorela-Felicia 8,336,40 8,757,70 7,94 ADMIS8,50

95 BUCA I. Florin-Ionut 5,705,00 7,308,40 7,03 ADMIS8,75

96 BUD R. Vladimir-Emilian 9,005,97 6,056,65 7,23 ADMIS8,50

97 BUDA M. Stefan-Ionut 8,256,35 8,006,00 7,32 ADMIS8,00

98 BUDURCA O. Oana-Daria 7,037,50 6,936,88 7,43 ADMIS8,80

99 BUJOR M. Adela-Oana 8,106,25 5,457,08 7,08 ADMIS8,50

100 BULACU R. Irina-Florenţa 7,386,25 8,025,60 7,10 ADMIS8,25

101 BULIGA P. Mirela-Violeta 9,407,70 7,057,38 8,09 ADMIS8,90

102 BUNDĂ D. Traian-Alexandru 5,555,25 7,907,80 7,12 ADMIS9,10

103 BURCEA M. Ioana-Anita 6,006,00 5,508,50 7,05 ADMIS9,25

104 BURGHELEA I. Adina-Ioana 6,005,80 8,078,00 7,09 ADMIS7,55

105 BURGHELEA N. Ana-Maria 7,437,07 7,506,25 7,43 ADMIS8,90

106 BURIAN M. Denisa-Cristina 5,507,72 6,478,88 7,38 ADMIS8,35

107 BUSCAN I. Ionut 6,587,00 7,608,80 7,70 ADMIS8,50

108 BUTURE I. Cristina-Roxana 7,356,90 7,537,50 7,54 ADMIS8,40

109 BUTUSINA F. Lorena 8,209,40 8,808,00 8,88 ADMIS10,00

110 CADAR D. Cosmin 8,256,20 7,108,07 7,34 ADMIS7,10

111 CALBAZA G. Raluca-Ioana 5,806,00 10,007,88 7,31 ADMIS6,85

112 CALIAN D. Paula-Dora 7,138,35 7,908,50 7,61 ADMIS6,15

113 CALIN I. Ionela-Daniela 9,778,60 9,238,45 9,03 ADMIS9,10

114 CALUIAN V. Andreea-Ecaterina 8,185,93 7,329,50 7,82 ADMIS8,20

115 CAPATARU S. Ana-Maria-Viorica 6,807,00 7,507,25 7,27 ADMIS7,80

116 CAPISIZU S. Larisa-Antonia 6,808,20 7,057,50 7,19 ADMIS6,40

117 CARASTOIAN F. Irina 7,337,15 8,807,35 7,29 ADMIS5,80

118 CARAVAN A. Alexandra-Claudia 8,508,18 5,805,37 7,17 ADMIS8,00

119 CARDOS I. Ioana-Maria 6,407,50 6,007,57 7,05 ADMIS7,75

120 CÂRLĂNARU D. Ana-Maria 6,507,32 5,938,55 7,14 ADMIS7,40

121 CATARGIU L. Vladimir 7,576,35 7,557,75 7,72 ADMIS9,40

122 CAZAN A. Teodora-Elena 8,259,68 7,907,10 8,47 ADMIS9,40

123 CĂLIN D. Oana-Roxana 6,606,10 8,258,75 7,79 ADMIS9,25

124 CĂLUGĂR V. Anda-Ramona 6,007,28 7,706,75 7,39 ADMIS9,20

125 CĂPĂŢÎNĂ P. Lavinia-Maria 9,007,80 6,757,38 7,99 ADMIS9,00

126 CĂRĂMIDARIU C. Dan-Adrian 5,455,85 6,827,65 7,07 ADMIS9,55

127 CEAN N. Mihai-Lucian 6,007,00 7,758,00 7,31 ADMIS7,80

128 CERGHEŞ M. Claudia-Mirela 8,126,25 7,709,00 7,21 ADMIS5,00

129 CHELBU G. Mihaela-Silvia 7,407,00 7,136,80 7,42 ADMIS8,75

130 CHELU-PRODESCU L. Cristiana 8,207,18 7,006,30 7,18 ADMIS7,20

131 CHERAN G. Gheorghe-Bogdan 5,556,55 7,707,45 7,45 ADMIS10,00

132 CHICU L. Mihaela 9,757,50 7,235,45 7,24 ADMIS6,25

133 CHINA I. Raluca-Ioana 7,007,85 5,307,50 7,18 ADMIS8,25

134 CHIOREAN A. Anghel-Cosmin 7,055,00 8,057,65 7,45 ADMIS9,50

135 CHIRA V. Valentina-Maria 5,905,97 7,007,50 7,03 ADMIS8,80

136 CHIRAN V. Radu-Adrian 8,407,25 7,458,80 8,22 ADMIS9,20

137 CHIRILĂ N. Silvia-Maria 8,127,80 9,388,35 8,29 ADMIS7,80

138 CHIRITA D. Costin-Razvan 8,158,43 6,308,00 7,69 ADMIS7,55

139 CHIRITA I. Oana-Maria 7,105,93 7,207,28 7,20 ADMIS8,50

140 CHITIC C. Ştefana 6,578,50 6,687,63 7,76 ADMIS9,40

Pagina 3 of 49Nota 0,00 la o materie înseamnă candidat absent sau exclus din examen

Nr. crt Nume şi prenume candidat

Primire în profesie ca avocat STAGIAR - proba scrisă25-27 septembrie 2013

Notă DPCNotă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

Medie RezultatOEPA

141 CIGHER G. Iulia-Andrada 8,285,50 8,637,75 7,63 ADMIS8,00

142 CIOAREC C. Maria-Cristina 6,006,60 5,758,38 7,11 ADMIS8,80

143 CIOATĂ A. Alexandra 7,755,90 6,906,80 7,23 ADMIS8,80

144 CIOBANU D. Lorena-Elisabeta 9,507,00 9,309,77 8,90 ADMIS8,90

145 CIOBANU I. Petrică 6,105,00 6,757,80 7,03 ADMIS9,50

146 CIOBOTARU S. Daniela-Cristina 7,156,75 6,308,00 7,09 ADMIS7,25

147 CIOCLEI V. Ioana 7,386,55 6,007,88 7,11 ADMIS7,75

148 CIOCLU C. Ancuţa-Alexandra 9,007,10 6,786,60 7,59 ADMIS8,50

149 CIOCOIU M. Ionela-Alexandra 7,836,25 8,577,42 7,41 ADMIS7,00

150 CIOCOIU V. Alina 8,159,38 9,658,35 8,66 ADMIS7,80

151 CIOFU D. Simona-Roxana 8,007,03 7,856,50 7,48 ADMIS8,00

152 CIOROIANU Ş. Nicolae 6,705,50 6,708,00 7,04 ADMIS8,30

153 CIORSAC C. Silviu-Alexandru 6,338,00 7,636,75 7,40 ADMIS8,30

154 CIRJA P. Petru 6,687,00 7,557,00 7,20 ADMIS7,75

155 CIUBOTARU C. Iancu-Constantin 7,185,58 7,208,25 7,28 ADMIS8,20

156 CIUBOTARU N. Laura-Maria 6,109,70 8,337,60 7,76 ADMIS7,05

157 CIUFU A. Maria-Mădălina 7,975,85 7,756,75 7,32 ADMIS8,30

158 CÎMPAN M. Mihaela 6,606,35 7,436,70 7,20 ADMIS8,95

159 CÎMPEAN I. Mircea 6,206,05 5,458,63 7,04 ADMIS8,85

160 CÎRPICI V. Andrei-Ştefan 7,005,40 6,656,95 7,00 ADMIS9,00

161 COCA G. Alexandra 6,358,73 8,508,52 7,82 ADMIS7,00

162 CODREA A. Andreea-Roxana 8,006,30 7,359,10 7,91 ADMIS8,80

163 CODREANU M. Mateea-Teodora 9,008,10 8,635,75 8,20 ADMIS9,50

164 CODREANU T. Manuela-Mihaela 6,735,70 8,658,50 7,68 ADMIS8,80

165 CODRESCU A. Şerban-Ştefan 5,307,35 7,687,75 7,22 ADMIS8,00

166 COHUT V. Alexandru-Paul 6,807,50 7,287,00 7,20 ADMIS7,45

167 COJOCARU M. Roxana-Adiana 7,207,20 5,958,38 7,55 ADMIS9,00

168 COJOCARU N. Andreea-Elena 7,107,00 6,807,50 7,00 ADMIS6,60

169 COLDEA E. Dan-Andrei 6,327,00 6,708,00 7,40 ADMIS9,00

170 COMĂNESCU V. Adrian-Silviu 6,907,40 8,388,50 7,75 ADMIS7,55

171 COMSA D. Paul 7,506,25 7,087,50 7,43 ADMIS8,80

172 CONSTANTIN G. Alexandra-Gerogiana

6,006,72 7,757,50 7,23 ADMIS8,20

173 CONSTANTIN N. Raluca-Adriana 9,186,00 8,577,80 7,81 ADMIS7,50

174 CONSTANTIN S. Ioan-Silviu 6,885,50 7,456,95 7,06 ADMIS8,50

175 CONSTANTIN-VOROVENCI I. Daniela

9,506,62 7,905,00 7,53 ADMIS8,65

176 CONTAC M. Dana 6,676,75 7,008,75 7,53 ADMIS8,50

177 CONTAŞ B. Constantin-Tudor 7,636,18 7,835,78 7,16 ADMIS8,40

178 COPAS I. Ioana 6,586,65 8,206,75 7,14 ADMIS7,50

179 CORBAN M. Daniel 6,756,85 8,757,35 7,27 ADMIS6,65

180 CORHA V. Alexandra-Maria 7,008,13 7,556,45 7,68 ADMIS9,25

181 COSTEA G. Iustina 6,007,85 7,256,65 7,15 ADMIS8,00

182 COSTESCU G. Cezara-Maria 6,808,00 8,506,00 7,39 ADMIS7,65

183 COSTINAS I. Catrinel-Ralu 9,506,00 6,755,00 7,07 ADMIS8,10

184 COTOC C. Oana-Camelia 6,035,57 6,858,63 7,07 ADMIS8,25

185 COŢA C. Horaţiu 5,808,00 8,756,65 7,28 ADMIS7,20

Pagina 4 of 49Nota 0,00 la o materie înseamnă candidat absent sau exclus din examen

Nr. crt Nume şi prenume candidat

Primire în profesie ca avocat STAGIAR - proba scrisă25-27 septembrie 2013

Notă DPCNotă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

Medie RezultatOEPA

186 COVRIG D. Roxana 8,025,75 8,207,45 7,82 ADMIS9,65

187 COZEA G. Alina-Loredana 6,907,63 7,307,88 7,57 ADMIS8,15

188 COZMA S. Elena-Roxana 6,507,60 6,807,35 7,35 ADMIS8,50

189 CRACIUN I. Irina 6,907,20 8,009,38 7,96 ADMIS8,30

190 CRACIUN I. Ruxandra-Elena-Oana 5,958,05 5,308,13 7,07 ADMIS7,90

191 CRAINIC V. Ştefania-Maria 6,356,25 5,508,00 7,08 ADMIS9,30

192 CRĂCIUN I. Oana-Diana 9,136,32 8,506,75 7,96 ADMIS9,10

193 CRETU D. Victor-Mihail 7,756,25 8,507,88 7,58 ADMIS7,50

194 CREŢU C. Alexandru 6,007,55 7,007,25 7,29 ADMIS8,65

195 CRISTE D. Monica 6,406,45 8,058,43 7,53 ADMIS8,35

196 CRISTEA N. Alexandra-Elena 7,507,85 9,258,55 8,07 ADMIS7,20

197 CRISTEA P. Oana 7,757,25 7,105,55 7,13 ADMIS8,00

198 CRISTEA V. Virgil 5,727,43 8,387,68 7,54 ADMIS8,50

199 CRIŞAN I. Ioana-Monica 6,155,55 6,409,40 7,11 ADMIS8,05

200 CRIVEANU G. Ion 6,157,35 8,008,05 7,73 ADMIS9,10

201 CROITORU P. Petre-Andrei 7,856,10 7,956,28 7,42 ADMIS8,90

202 CRUCEANU T. Maria-Ruxandra 7,107,13 7,806,75 7,45 ADMIS8,50

203 CUBLEŞAN Ş. Răzvan-Ovidiu 6,385,07 8,758,00 7,41 ADMIS8,85

204 CURCĂ C. Cristian-Constantin 6,807,30 9,187,38 7,63 ADMIS7,50

205 CUREA-CRULL P. Amanda 8,076,53 8,507,60 8,11 ADMIS9,85

206 CURELEA P. Ramona 8,438,75 7,356,50 7,86 ADMIS8,25

207 CURIGUŢ E. Mihaela-Petruţa 8,638,75 9,356,45 8,64 ADMIS10,00

208 CUSCO G. Elena-Iuliana 9,406,75 8,537,68 7,58 ADMIS5,55

209 DAFINESCU C. Cătălina-Alexandra 7,457,50 8,557,43 7,61 ADMIS7,10

210 DAGHI I. Andrada-Ana-Maria 7,427,10 9,107,80 7,88 ADMIS8,00

211 DAN O. Mihai-Alexandru 8,237,00 6,806,90 7,52 ADMIS8,65

212 DANCIU A. Adrian-Aurel 7,007,80 7,886,50 7,66 ADMIS9,15

213 DANEŞ A. Raluca-Florina 8,508,13 8,809,85 8,95 ADMIS9,50

214 DASCALU I. Anca 7,286,60 8,158,60 7,59 ADMIS7,30

215 DAVID F. Romina-Florina 7,757,32 8,989,00 8,26 ADMIS8,25

216 DAVID V. Ioan-Vlad 7,257,05 7,907,80 7,35 ADMIS6,75

217 DAVIDESCU D. Andrei-Nicolae 6,507,25 9,386,75 7,36 ADMIS6,90

218 DEAC E. Daniela 7,037,28 8,408,37 7,49 ADMIS6,35

219 DEAC M. Maria-Raluca 5,517,00 6,307,80 7,02 ADMIS8,50

220 DEMIAN G. Alexandra 5,858,00 9,175,95 7,33 ADMIS7,70

221 DENES C. Hunor-Levente 6,656,75 6,637,38 7,25 ADMIS8,85

222 DIAC C. Cezar 8,557,65 7,058,62 8,32 ADMIS9,75

223 DIACONESCU E. Ştefan-Laurenţiu 6,387,50 7,007,50 7,53 ADMIS9,25

224 DIACONESCU G. Cristina-Gabriela 7,457,00 9,655,88 7,58 ADMIS7,90

225 DIACONU I. Flavia-Lavinia 6,837,75 5,556,00 7,07 ADMIS9,20

226 DINESCU M. Simona-Alina 7,609,37 8,409,63 8,88 ADMIS9,40

227 DINU D. Alexandra-Ioana 8,208,38 9,608,00 8,44 ADMIS8,00

228 DINU R. Lucia 6,806,47 8,258,98 7,36 ADMIS6,30

229 DIŢĂ T. Cristina-Alexandra 7,227,05 8,357,00 7,61 ADMIS8,45

230 DOBREANU D. Ana-Maria 6,256,15 7,607,97 7,07 ADMIS7,35

231 DOBROMIR N. Diana-Nicoleta 6,856,35 7,977,55 7,74 ADMIS10,00

232 DOCIU A. Elena 8,505,70 7,756,50 7,19 ADMIS7,50

Pagina 5 of 49Nota 0,00 la o materie înseamnă candidat absent sau exclus din examen

Nr. crt Nume şi prenume candidat

Primire în profesie ca avocat STAGIAR - proba scrisă25-27 septembrie 2013

Notă DPCNotă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

Medie RezultatOEPA

233 DOMNICA R. Roxana-Maria 7,756,70 7,605,18 7,07 ADMIS8,10

234 DORNEANU C. Andreea-Aurora 7,507,10 5,757,50 7,15 ADMIS7,90

235 DRAGANUTA C. Ana-Maria 10,008,50 8,006,10 7,96 ADMIS7,20

236 DRAGHIA T. Denisa-Georgiana 6,906,30 7,578,03 7,25 ADMIS7,45

237 DRAGOIANU I. Sergiu-Mihail 7,505,00 7,406,50 7,08 ADMIS9,00

238 DRAGOMAN M. Calin 7,509,40 9,507,53 8,39 ADMIS8,00

239 DRAGOMIR F. Vlad-Alexandru 6,256,67 7,657,05 7,02 ADMIS7,50

240 DRAGOMIROIU G. Georgiana-Constantina

7,758,48 8,908,57 7,96 ADMIS6,10

241 DRĂGAN I. Elena-Adelina 7,936,75 7,886,13 7,54 ADMIS9,00

242 DRĂGHICI G. Maria-Livia 7,726,13 8,557,40 7,34 ADMIS6,90

