hotĂrÂre nr. 526/2017 din 27 iulie 2017 - mmuncii.ro · de necesitate cauzate de incendii,...

23
HOTĂRÂRE Nr. 526/2017 din 27 iulie 2017 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 31 iulie 2017 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.272.700 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2017, pentru sprijinirea unui număr total de 463 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat Bucureşti, 27 iulie 2017. Nr. 526.

Upload: others

Post on 23-Oct-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HOTĂRÂRE Nr. 526/2017 din 27 iulie 2017 - mmuncii.ro · de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, probleme grave de

HOTĂRÂRE Nr. 526/2017 din 27 iulie 2017

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 31 iulie 2017

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.272.700 lei din

creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei

Sociale pe anul 2017, pentru sprijinirea unui număr total de 463 de familii şi persoane

singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii

de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,

alunecări de teren, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de

excluziune socială.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,

administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 526.

Page 2: HOTĂRÂRE Nr. 526/2017 din 27 iulie 2017 - mmuncii.ro · de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, probleme grave de

ANEXĂ ______________________________________________________________________________

|Nr. | Nume şi prenume| Adresa | Judeţul | Suma |

|crt.| | | | - lei - |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 1 | Mocan Florin | comuna Gârda de Sus nr. 148 | Alba | 10.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 2 | Lunga Angela | comuna Seleuş, satul Seleuş nr. | Arad | 4.000 |

| | | 42 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 3 | Angheluş Aurică| oraşul Mioveni, bd. Dacia, bl. | Argeş | 3.500 |

| | | M2C, sc. A, ap. 2 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 4 | Anton Maria | comuna Călineşti, satul Gorganu | Argeş | 3.000 |

| | Cristina | nr. 59 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 5 | Bădescu Mihaela| municipiul Piteşti, str. 1 | Argeş | 4.000 |

| | Adriana | Decembrie 1918 nr. 1, bl. M1, sc.| | |

| | | B, ap. 14 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 6 | Ciucardel Ilie | municipiul Piteşti, Bd. | Argeş | 3.500 |

| | Gelian | Petrochimiştilor nr. 22A, bl. | | |

| | | B1A, sc. A, ap. 9 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 7 | Damian Elena | comuna Miceşti, satul Miceşti nr.| Argeş | 3.000 |

| | | 7B | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 8 | Dobrotă Irina | oraşul Mioveni, str. 1 Decembrie,| Argeş | 3.000 |

| | | bl. T9, sc. B, ap. 2 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 9 | Drăguţoiu | municipiul Piteşti, str. Dr. | Argeş | 1.500 |

| | Georgel | Carol Davila nr. 11, bl. N5, sc. | | |

| | | B, ap. 15 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 10 | Ene George | comuna Schitu Goleşti, satul | Argeş | 4.000 |

| | Cosmin | Schitu Goleşti nr. 318 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 11 | Gheorghe Maria | oraşul Mioveni, Str. Pieţei, bl. | Argeş | 3.000 |

| | | F4, sc. D, ap. 9 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 12 | Miu Ion | municipiul Piteşti, str. C-tin | Argeş | 3.000 |

| | | Dobrescu-Argeş nr. 1, bl. B6, sc.| | |

| | | C, ap. 3 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 13 | Nedelescu | oraşul Ştefăneşti, satul | Argeş | 1.500 |

| | Floarea | Ştefăneşti, bl. 15, sc. A, ap. 7 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 14 | Paraschiv | comuna Bradu, satul Geamăna, Str.| Argeş | 2.500 |

| | Iulian Dănuţ | Stejarului nr. 27 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 15 | Soceanu | comuna Lereşti, satul Lereşti nr.| Argeş | 3.000 |

| | Veniamin | 112 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 16 | Stătică Elena | municipiul Curtea de Argeş, str. | Argeş | 3.000 |

| | | Despina Doamna, bl. E17, sc. B, | | |

| | | ap. 27 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 17 | Stoica Carmen | comuna Boţeşti, satul Boţeşti nr.| Argeş | 3.000 |

| | Ionela | 252 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 18 | Tudose Iuliana | oraşul Ştefăneşti, satul | Argeş | 2.000 |

| | | Viişoara, calea Bucureşti nr. 60 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 19 | Vlaicu Silvia | municipiul Piteşti, aleea | Argeş | 3.500 |

Page 3: HOTĂRÂRE Nr. 526/2017 din 27 iulie 2017 - mmuncii.ro · de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, probleme grave de

| | | Papuceşti, bl. 53, sc. D, ap. 15 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 20 | Amarandei Elena| comuna Ungureni, satul Bibireşti | Bacău | 2.500 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 21 | Buzariu | municipiul Bacău, Str. Primăverii| Bacău | 3.000 |

| | Constantin | nr. 9, sc. A, ap. 6 (domiciliul | | |

| | | legal), municipiul Bacău, str. | | |

| | | Logofăt Tăutu nr. 6, sc. A, ap. 6| | |

| | | (fără forme legale) | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 22 | Cârlan Edith | municipiul Bacău, Str. Teiului | Bacău | 2.500 |

| | Elena | nr. 6 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 23 | Cioinea Ion | comuna Letea Veche, Str. Zorilor | Bacău | 3.000 |

| | | nr. 59 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 24 | Cioroabă Ioan | comuna Gioseni, Str. Bradului nr.| Bacău | 3.000 |

| | | 23 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 25 | Cobzaru Anca | comuna Gioseni, satul Gioseni, | Bacău | 2.500 |

| | Maria | Str. Principală nr. 103 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 26 | Cojoc Aurel | municipiul Bacău, str. Bucegi nr.| Bacău | 3.000 |

| | | 138A, sc. A, ap. 17 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 27 | David Ana Alina| municipiul Bacău, str. 22 | Bacău | 4.000 |

| | | Decembrie nr. 9, sc. C, ap. 5 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 28 | Demetriadi | oraşul Târgu Ocna, str. Costache | Bacău | 2.500 |

| | Evgheni | Negri, bl. 410, sc. D, et. 3, ap.| | |

| | | 11 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 29 | Diaconu Andrei | municipiul Bacău, Str. | Bacău | 4.000 |

| | Iulian | Prelungirea Bradului nr. 119, sc.| | |

| | | A, ap. 6 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 30 | Duhalmu | municipiul Bacău, str. Letea nr. | Bacău | 2.000 |

| | Nicoleta | 12 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 31 | Grozavu Eugen | municipiul Bacău, Str. Muşcatelor| Bacău | 3.000 |

| | | nr. 14 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 32 | Hartman Mihaela| municipiul Bacău, str. Milcov nr.| Bacău | 2.000 |

| | | 136, sc. D, ap. 17 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 33 | Iacob Alina | municipiul Bacău, str. Grigore | Bacău | 3.000 |

| | Maria | Tăbăcaru nr. 24 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 34 | Iştoc | municipiul Bacău, str. Bicaz nr. | Bacău | 3.000 |

| | Gheorghiţă | 154, sc. E, ap. 3 | | |

| | Florin | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 35 | Lazăr Fănică | municipiul Bacău, Str. Muncii nr.| Bacău | 2.500 |

| | | 15 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 36 | Leca Alina | municipiul Bacău, Str. Nordului | Bacău | 3.000 |

| | Elena | nr. 7 sc. A, ap. 18 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 37 | Luca Rodica | comuna Ştefan cel Mare, satul | Bacău | 3.000 |

| | | Rădeana | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 38 | Lungociu | comuna Solonţ | Bacău | 2.500 |

| | Polixenia | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 39 | Oancea Alina | municipiul Bacău, str. Ion Luca | Bacău | 2.500 |

| | Simona | nr. 9, sc. A, ap. 14 | | |

Page 4: HOTĂRÂRE Nr. 526/2017 din 27 iulie 2017 - mmuncii.ro · de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, probleme grave de

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 40 | Patrichi Costel| municipiul Bacău, str. Cornişa | Bacău | 3.000 |

| | | Bistriţa nr. 14C, ap. 17 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 41 | Petrescu Livia | comuna Mărgineni | Bacău | 2.500 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 42 | Pitica Tereza | municipiul Bacău, str. Mircea | Bacău | 2.500 |

| | | Eliade nr. 7, sc. A, ap. 6 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 43 | Puiu Adrian | municipiul Bacău, Str. Nordului | Bacău | 3.000 |

| | Florin | nr. 51 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 44 | Puşcă Mărioara | municipiul Bacău, str. Carpaţi | Bacău | 2.500 |

| | | nr. 2, sc. D, ap. 28 (domiciliul | | |

| | | legal), municipiul Bacău, str. | | |

| | | Ciprian Porumbescu nr. 28B (fără | | |

| | | forme legale) | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 45 | Radu Maria | municipiul Bacău, Str. Ardealului| Bacău | 3.000 |

| | | nr. 4, sc. B, ap. 9 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 46 | Saulea Pavel | comuna Vultureni | Bacău | 2.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 47 | Strugaru | municipiul Bacău, Str. Tecuciului| Bacău | 2.500 |

| | Gheorghe | nr. 62 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 48 | Ursea Irina | municipiul Bacău, str. Bucegi nr.| Bacău | 2.500 |

| | | 136, sc. A, ap. 16 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 49 | Alexoae Mircea | municipiul Dorohoi, str. Sfântul | Botoşani | 3.500 |

| | | Ioan Românul nr. 72 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 50 | Bejinariu | municipiul Dorohoi, str. Dumbrava| Botoşani | 2.500 |

| | Larisa Elena | Roşie nr. 186 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 51 | Borcoi Anamaria| oraşul Truşeşti, str. 2 nr. 103 | Botoşani | 2.500 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 52 | Chişcariu | municipiul Botoşani, Calea | Botoşani | 2.500 |

| | Vasile | Naţională nr. 205 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 53 | Crîşmariu | comuna Avrămeni, satul Panaitoaia| Botoşani | 3.500 |

| | Aurica | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 54 | Ifrim Olimpea | municipiul Botoşani, aleea Slt. | Botoşani | 4.500 |

| | | Ioan Frunzetti nr. 3, bl. 3, sc. | | |

| | | B, ap. 1 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 55 | Ispir Cristina | municipiul Botoşani, str. I.C | Botoşani | 3.500 |

| | | Brătianu nr. 12 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 56 | Macovei Doru | municipiul Dorohoi, Str. Viilor | Botoşani | 3.500 |

| | | nr. 34A | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 57 | Postolache | comuna Călăraşi | Botoşani | 5.000 |

| | Victoria | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 58 | Rotaru Florica | municipiul Botoşani, aleea Pacea | Botoşani | 3.000 |

| | | nr. 5, bl. 5, sc. A, ap. 7 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 59 | Scrobaniţă | municipiul Dorohoi, aleea | Botoşani | 4.000 |

| | Angela | Victoria nr. 5, bl. D16, ap. 39 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 60 | Sîrbu Mihai | municipiul Botoşani, str. | Botoşani | 3.000 |

| | | Călugăreni nr. 8, bl. E12, sc. A,| | |

| | | ap. 10 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

Page 5: HOTĂRÂRE Nr. 526/2017 din 27 iulie 2017 - mmuncii.ro · de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, probleme grave de

| 61 | Tican Roman | municipiul Botoşani, str. Dragoş | Botoşani | 1.500 |

| | Ioan | Vodă nr. 2 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 62 | Urdea George | municipiul Botoşani, str. Ştefan | Botoşani | 4.000 |

| | Alexandru | Luchian nr. 11, bl. B9, sc. B, | | |

| | | et. 1, ap. 6 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 63 | Viziteu | municipiul Botoşani, aleea | Botoşani | 3.000 |

| | Haralambie | Nicolae Pisoski nr. 22 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 64 | Boroş Steluţa | comuna Racoş, str. Sarigos nr. | Braşov | 2.200 |

| | | 19A | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 65 | Farkaş | municipiul Braşov, Str. Lungă nr.| Braşov | 1.200 |

| | Ecaterina | 99, ap. 1A | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 66 | Bădoiu Maria | municipiul Buzău, Aleea Centrală,| Buzău | 2.500 |

| | | bl. 12A, et. 1, ap. 38 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 67 | Boboc Luminiţa | comuna Pârscov, satul Pârscov nr.| Buzău | 3.000 |

| | | 1237 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 68 | Borcan Marian | municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl.| Buzău | 2.000 |

| | | 1, et. 4, ap. 39 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 69 | Borcan Stela | municipiul Buzău, Bd. | Buzău | 2.500 |

| | | Stadionului, bl. 26A, ap. 3 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 70 | Constantin | municipiul Buzău, str. Gârlaşi | Buzău | 3.000 |

| | Maria | nr. 118 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 71 | Dobre Marcela | comuna Largu, satul Largu nr. 412| Buzău | 2.500 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 72 | Dumitru Amar | municipiul Buzău, Str. | Buzău | 1.000 |

| | | Haiducului, bl. 2, ap. 2 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 73 | Ghiţă Florentin| comuna Amaru, satul Scorţeanca | Buzău | 2.500 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 74 | Ghiţă Rodica | comuna Vipereşti, satul Tronari | Buzău | 2.000 |

| | | nr. 287 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 75 | Gurgu Ion | comuna Padina, Str. Păcii nr. 46 | Buzău | 1.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 76 | Iamandi Silvia | comuna Verneşti, satul Nişcov | Buzău | 4.000 |

| | Monica | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 77 | Manole Denisa | municipiul Buzău, str. T. | Buzău | 2.500 |

| | | Vladimirescu, bl. 3B, et. 2, ap. | | |

| | | 6 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 78 | Mădulărea | municipiul Buzău, Aleea | Buzău | 2.500 |

| | Bănică | Industriei nr. 7, bl. | | |

| | | nefamilişti, et. 1, ap. 17 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 79 | Moise Gabriela | comuna Ţinteşti, satul Maxenu | Buzău | 1.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 80 | Neamu Georgeta | municipiul Buzău, cartier Micro | Buzău | 1.000 |

| | | 5, bl. 13, sc. A, ap. 37 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 81 | Negoiţă Daniela| municipiul Buzău, str. Dorobanţi | Buzău | 3.000 |

| | | nr. 258 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 82 | Oprescu Maria | comuna Chiojdu, satul Chiojdu nr.| Buzău | 5.000 |

| | | 412 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 83 | Stanciu Ion | municipiul Buzău, Bd. | Buzău | 1.500 |

Page 6: HOTĂRÂRE Nr. 526/2017 din 27 iulie 2017 - mmuncii.ro · de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, probleme grave de

| | | Stadionului, bl. 7B, et. 2, ap. | | |

| | | 13 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 84 | Tudorie Viorica| comuna Săpoca, satul Săpoca | Buzău | 3.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 85 | Vasile Ion | municipiul Buzău, Str. | Buzău | 2.000 |

| | | Prosperităţii nr. 16 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 86 | Dumitrescu | oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului | Caraş- | 7.000 |

| | Angelica | nr. 22 | Severin | |

| | Scumpina | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 87 | Antonache | comuna Lehliu-Sat, Str. 41 nr. | Călăraşi | 5.000 |

| | Stănel | 158 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 88 | Banu Florina | oraşul Budeşti, Str. Livezilor | Călăraşi | 4.000 |

| | | nr. 1 bis | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 89 | Drăgan Mita | oraşul Budeşti, Str. | Călăraşi | 3.000 |

| | | Agricultorilor nr. 20 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 90 | Simion Gica | comuna Răzvani, Str. | Călăraşi | 1.000 |

| | | Trandafirilor nr. 40 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 91 | Bivolaru Ioana | municipiul Târgovişte, calea | Dâmboviţa| 2.000 |

| | | Bucureşti nr. 34, bl. N2B, et. 5,| | |

| | | ap. 22 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 92 | Cătănescu | comuna Dărmăneşti, Str. | Dâmboviţa| 4.000 |

| | Andreea | Dispensarului nr. 1009 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 93 | Chebac Maria | municipiul Târgovişte, str. | Dâmboviţa| 2.000 |

| | | Vasile Blendea nr. 8, bl. 31D, | | |

| | | ap. 5 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 94 | Cioclea | comuna I.L. Caragiale nr. 313 | Dâmboviţa| 500 |

| | Luminiţa | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 95 | David Roxana | municipiul Târgovişte, Aleea | Dâmboviţa| 3.000 |

| | Nicoleta | Trandafirilor nr. 12, bl. 6, sc. | | |

| | | C, ap. 37 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 96 | Dincă Ion | comuna Iedera, satul Iedera de | Dâmboviţa| 7.000 |

| | | Sus nr. 58 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 97 | Gheorghe | municipiul Târgovişte, calea | Dâmboviţa| 500 |

| | Nicoleta | Câmpulung nr. 150A | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 98 | Ghiţă Alina | comuna Poiana nr. 1044 | Dâmboviţa| 3.000 |

| | Ştefania | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 99 | Gosoiu Ioan | comuna Ludeşti, satul Teleşti nr.| Dâmboviţa| 4.500 |

| | | 82 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|100 | Iamandi | comuna Costeştii din Vale, Str. | Dâmboviţa| 500 |

| | Gheorghe | Crăciuneilor nr. 90 bis | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|101 | Iamandi Ionela | comuna Costeştii din Vale, Str. | Dâmboviţa| 3.000 |

| | | Cavalerilor nr. 54 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|102 | Ilie Ilie | municipiul Târgovişte, Bd. Unirii| Dâmboviţa| 2.000 |

| | | nr. 32 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|103 | Ioniţă Cornel | oraşul Pucioasa, Str. | Dâmboviţa| 500 |

| | | Rândunelelor, bl. D5, ap. 1 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

Page 7: HOTĂRÂRE Nr. 526/2017 din 27 iulie 2017 - mmuncii.ro · de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, probleme grave de

|104 | Luţă Maria | comuna Ludeşti, satul Teleşti nr.| Dâmboviţa| 6.000 |

| | | 84 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|105 | Luţu Cristina | oraşul Găeşti, Fundătura | Dâmboviţa| 4.000 |

| | Sonia | Alexandrescu nr. 4A | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|106 | Matei Dumitru | comuna Cojasca, satul Iazu, str. | Dâmboviţa| 500 |

| | | Spre Bilciureşti nr. 68 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|107 | Petrescu | oraşul Găeşti, str. Cuza Vodă nr.| Dâmboviţa| 2.500 |

| | Neculai | 4, bl. 23, sc. C, et. 1, ap. 7 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|108 | Predoiu Niculae| municipiul Târgovişte, Aleea | Dâmboviţa| 500 |

| | | Griviţei nr. 2, bl. 3, sc. A, ap.| | |

| | | 3 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|109 | Stan Ilinca | municipiul Târgovişte, Str. | Dâmboviţa| 500 |

| | | Zorilor nr. 13B | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|110 | Stan Mariana | comuna Costeştii din Vale, Str. | Dâmboviţa| 2.000 |

| | | Crizantemelor nr. 569 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|111 | Teodorescu | comuna Malu cu Flori, satul Capu | Dâmboviţa| 2.500 |

| | Florin Octavian| Coastei nr. 134 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|112 | Toma Ioan | comuna Răscăeţi, str. Mr. I. | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Vochin nr. 73 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|113 | Tuţă Savin | comuna Crângurile, satul | Dâmboviţa| 2.000 |

| | | Potlogeni-Vale nr. 70 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|114 | Condescu Virgil| comuna Secu, satul Comănicea nr. | Dolj | 1.000 |

| | | 81 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|115 | Maricuţă | municipiul Băileşti, str. Olteni | Dolj | 1.000 |

| | Mariean | nr. 22 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|116 | Mirea Ionel | municipiul Băileşti, Str. Viilor | Dolj | 1.000 |

| | | nr. 109 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|117 | Neagoe Iulian | comuna Murgaşi, str. Popa | Dolj | 1.000 |

| | | Murgăşanu nr. 51 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|118 | Ifrim Marinela-| municipiul Galaţi, Str. 1 | Galaţi | 1.500 |

| | Nicoleta | Decembrie 1918 nr. 25, bl. F, ap.| | |

| | | 211 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|119 | Ancu Tudor | municipiul Giurgiu, Str. | Giurgiu | 2.000 |

| | Petre | Prieteniei nr. 21A | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|120 | Badea Maria | comuna Găujani, satul Pietrişu | Giurgiu | 2.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|121 | Bolintis Ion | comuna Daia | Giurgiu | 5.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|122 | Bucşăneanu Ion | comuna Clejani, satul Podu | Giurgiu | 2.000 |

| | | Doamnei | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|123 | Chilea Valerica| municipiul Giurgiu, Str. | Giurgiu | 2.000 |

| | | Tineretului, bl. 107, sc. A, ap. | | |

| | | 7 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|124 | Ciupitu Călin | comuna Gogoşari | Giurgiu | 2.000 |

| | Gheorghiţă | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|125 | Coarnă Niculae | municipiul Giurgiu, Str. | Giurgiu | 1.000 |

| | | Tineretului, bl. 7/220, sc. C, | | |

Page 8: HOTĂRÂRE Nr. 526/2017 din 27 iulie 2017 - mmuncii.ro · de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, probleme grave de

| | | ap. 54 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|126 | Cutieru Ioana | comuna Comana, satul Vlad Ţepeş, | Giurgiu | 2.000 |

| | | Str. Bisericii nr. 110 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|127 | Diaconu Andreea| comuna Singureni, satul Stejaru, | Giurgiu | 3.000 |

| | Liliana | str. Chirculeşti nr. 1223 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|128 | Grigore Elena | municipiul Giurgiu, str. Rozelor | Giurgiu | 9.000 |

| | | nr. 81 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|129 | Matea Claudia | municipiul Giurgiu, str. Gheorghe| Giurgiu | 4.000 |

| | Aurelia | Doja nr. 47 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|130 | Mihalcea Ana | comuna Frăţeşti, satul Remuş | Giurgiu | 3.000 |

| | Maria | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|131 | Niculae | comuna Vedea | Giurgiu | 2.000 |

| | Andreiana | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|132 | Oprea Anica | municipiul Giurgiu, Şos. | Giurgiu | 9.000 |

| | | Sloboziei, bl. 2 gars., sc. B, | | |

| | | ap. 36 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|133 | Popescu Ilie | municipiul Giurgiu, Şos. | Giurgiu | 9.000 |

| | | Alexandriei nr. 199 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|134 | Rapauc Marin | municipiul Giurgiu, Str. | Giurgiu | 2.000 |

| | | Tineretului, bl. 108, sc. B, ap. | | |

| | | 21 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|135 | Răduţ Denisa | municipiul Giurgiu, str. Decebal,| Giurgiu | 4.000 |

| | Alina | bl. 49/3D, sc. C, ap. 47 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|136 | Ruse Ilie | municipiul Giurgiu, str. Mereni | Giurgiu | 3.000 |

| | | nr. 8 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|137 | Stancu Marinela| comuna Prundu | Giurgiu | 2.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|138 | Tănase Tudora | comuna Clejani | Giurgiu | 2.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

