formular 11/01 buget rectificattrim iii 2019 a. integral...

25
Pag. 1 din 25 APLxPERT © SOBIS -lei- Formular 11/01 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 55,200 0 55,200 3,500 17,300 17,200 17,200 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 66,480 0 66,480 27,000 11,680 14,000 13,800 070202 Impozit si taxa pe teren 354,220 0 354,220 140,500 65,330 74,300 74,090 000302 A. VENITURI FISCALE 2,172,510 3,300 2,175,810 305,650 891,740 630,400 348,020 000202 I. VENITURI CURENTE 2,538,570 3,300 2,541,870 522,130 957,040 683,900 378,800 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 1,506,300 0 1,506,300 35,200 762,500 490,600 218,000 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1,506,300 0 1,506,300 35,200 762,500 490,600 218,000 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 49,200 0 49,200 26,000 7,600 10,000 5,600 499002 VENITURI PROPRII 2,519,570 3,300 2,522,870 509,130 951,040 683,900 378,800 000102 TOTAL VENITURI 5,926,680 3,300 5,929,980 524,630 2,960,570 2,065,980 378,800 0302 Impozit pe venit 2,300 0 2,300 1,200 500 600 0 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 467,620 3,300 470,920 177,800 90,430 105,300 97,390 040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 253,000 0 253,000 0 84,000 84,000 85,000 070201 Impozit si taxa pe cladiri 104,400 0 104,400 29,500 24,900 27,200 22,800 0702 Impozite si taxe pe proprietate 467,620 3,300 470,920 177,800 90,430 105,300 97,390 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,504,000 0 1,504,000 34,000 762,000 490,000 218,000 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 2,300 0 2,300 1,200 500 600 0 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1,091,000 0 1,091,000 0 636,000 364,000 91,000 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 160,000 0 160,000 34,000 42,000 42,000 42,000 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 Indicator Buget initial Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV JUDETUL CLUJ COMUNA AITON Aiton, str.Morii 419A CUI 4378743 702 hcj 112/2019 hcl 48/07.2019 BUGET RectificatTRIM III 2019 A. Integral de la buget

Upload: others

Post on 30-Oct-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Formular 11/01 BUGET RectificatTRIM III 2019 A. Integral ...primariaaiton.ro/wp-content/uploads/2019/08/BugetRectificatGeneral-2019.pdf · 35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

Pag. 1 din 25APLxPERT © SOBIS

-lei-

Formular 11/01

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 55,200 0 55,200 3,500 17,300 17,200 17,200

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 66,480 0 66,480 27,000 11,680 14,000 13,800

070202 Impozit si taxa pe teren 354,220 0 354,220 140,500 65,330 74,300 74,090

000302 A. VENITURI FISCALE 2,172,510 3,300 2,175,810 305,650 891,740 630,400 348,020

000202 I. VENITURI CURENTE 2,538,570 3,300 2,541,870 522,130 957,040 683,900 378,800

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

1,506,300 0 1,506,300 35,200 762,500 490,600 218,000

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1,506,300 0 1,506,300 35,200 762,500 490,600 218,000

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 49,200 0 49,200 26,000 7,600 10,000 5,600

499002 VENITURI PROPRII 2,519,570 3,300 2,522,870 509,130 951,040 683,900 378,800

000102 TOTAL VENITURI 5,926,680 3,300 5,929,980 524,630 2,960,570 2,065,980 378,800

0302 Impozit pe venit 2,300 0 2,300 1,200 500 600 0

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 467,620 3,300 470,920 177,800 90,430 105,300 97,390

040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 253,000 0 253,000 0 84,000 84,000 85,000

070201 Impozit si taxa pe cladiri 104,400 0 104,400 29,500 24,900 27,200 22,800

0702 Impozite si taxe pe proprietate 467,620 3,300 470,920 177,800 90,430 105,300 97,390

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,504,000 0 1,504,000 34,000 762,000 490,000 218,000

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

2,300 0 2,300 1,200 500 600 0

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1,091,000 0 1,091,000 0 636,000 364,000 91,000

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 160,000 0 160,000 34,000 42,000 42,000 42,000

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

JUDETUL CLUJCOMUNA AITONAiton, str.Morii 419ACUI 4378743702

hcj 112/2019hcl 48/07.2019

BUGET RectificatTRIM III 2019 A. Integral de la buget

Page 2: Formular 11/01 BUGET RectificatTRIM III 2019 A. Integral ...primariaaiton.ro/wp-content/uploads/2019/08/BugetRectificatGeneral-2019.pdf · 35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

Pag. 2 din 25APLxPERT © SOBIS

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 18,690 0 18,690 4,400 4,700 4,800 4,790

340250 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 2,030 0 2,030 830 600 600 0

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 18,690 0 18,690 4,400 4,700 4,800 4,790

3602 Diverse venituri 123,250 0 123,250 108,250 5,000 5,000 5,000

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

18,690 0 18,690 4,400 4,700 4,800 4,790

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 222,090 0 222,090 103,000 55,000 43,100 20,990

3002 Venituri din proprietate 222,090 0 222,090 103,000 55,000 43,100 20,990

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 222,090 0 222,090 103,000 55,000 43,100 20,990

3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 2,030 0 2,030 830 600 600 0

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 143,970 0 143,970 113,480 10,300 10,400 9,790

360250 Alte venituri 123,100 0 123,100 108,100 5,000 5,000 5,000

360214 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

150 0 150 150 0 0 0

110202Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

19,000 0 19,000 13,000 6,000 0 0

1102 Sume defalcate din TVA 19,000 0 19,000 13,000 6,000 0 0

150250 Alte taxe pe servicii specifice 124,110 0 124,110 63,000 20,370 20,370 20,370

1502 Taxe pe servicii specifice 124,110 0 124,110 63,000 20,370 20,370 20,370

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 195,590 0 195,590 92,650 37,810 33,500 31,630

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 7,380 0 7,380 500 2,280 2,300 2,300

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 222,090 0 222,090 103,000 55,000 43,100 20,990

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 9,000 3,300 12,300 7,800 200 3,800 500

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 280,360 0 280,360 113,000 51,370 58,000 57,990

1802 Alte impozite si taxe fiscale 3,000 0 3,000 0 1,000 1,000 1,000

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 3,000 0 3,000 0 1,000 1,000 1,000

001202 C. VENITURI NEFISCALE 366,060 0 366,060 216,480 65,300 53,500 30,780

180250 Alte impozite si taxe 3,000 0 3,000 0 1,000 1,000 1,000

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 80 0 80 50 0 0 30

160202 Impozit pe mijloacele de transport 52,400 0 52,400 16,600 11,440 13,130 11,230

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

52,480 0 52,480 16,650 11,440 13,130 11,260

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 3,240 0 3,240 1,600 500 530 610

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 49,160 0 49,160 15,000 10,940 12,600 10,620

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 3: Formular 11/01 BUGET RectificatTRIM III 2019 A. Integral ...primariaaiton.ro/wp-content/uploads/2019/08/BugetRectificatGeneral-2019.pdf · 35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

Pag. 3 din 25APLxPERT © SOBIS

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,111,770 3,300 1,115,070 0 284,540 506,060 199,920 124,550

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 18,860 0 18,860 0 4,550 4,790 4,760 4,760

2001 Bunuri si servicii 614,420 4,300 618,720 0 188,600 225,790 128,680 75,650

200102 Materiale pentru curatenie 4,600 0 4,600 0 1,050 1,450 1,450 650

200101 Furnituri de birou 7,250 0 7,250 0 3,650 1,700 700 1,200

100117 Indemnizatii de hrana 47,540 0 47,540 0 11,100 12,140 12,150 12,150

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 53,200 0 53,200 0 13,300 13,300 13,300 13,300

1002 Cheltuieli salariale in natura 13,050 0 13,050 0 0 13,050 0 0

1003 Contributii 18,860 0 18,860 0 4,550 4,790 4,760 4,760

100206 Vouchere de vacanta 13,050 0 13,050 0 0 13,050 0 0

200104 Apa, canal si salubritate 136,500 0 136,500 0 25,500 37,000 37,000 37,000

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 98,210 -500 97,710 0 35,350 37,960 4,500 19,900

200105 Carburanti si lubrifianti 46,400 0 46,400 0 15,300 21,500 9,300 300

200106 Piese de schimb 17,500 0 17,500 0 6,000 3,000 7,000 1,500

002002 B. Curente 3,054,780 0 3,054,780 2,500 1,670,200 1,382,080 0

4202 Subventii de la bugetul de stat 3,054,780 0 3,054,780 2,500 1,670,200 1,382,080 0

420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 3,052,280 0 3,052,280 0 1,670,200 1,382,080 0

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

2,500 0 2,500 2,500 0 0 0

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3,054,780 0 3,054,780 2,500 1,670,200 1,382,080 0

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-386,850 0 -386,850 0 -157,850 -229,000 0

100105 Sporuri pentru conditii de munca 14,220 0 14,220 0 4,160 1,540 4,260 4,260

001702 IV. SUBVENTII 3,054,780 0 3,054,780 2,500 1,670,200 1,382,080 0

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 386,850 0 386,850 0 157,850 229,000 0

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 867,550 0 867,550 0 203,490 230,130 216,980 216,950

01 CHELTUIELI CURENTE 2,553,720 3,300 2,557,020 0 525,130 1,198,190 454,900 378,800

100101 Salarii de baza 720,680 0 720,680 0 170,380 185,310 182,510 182,480

1001 Cheltuieli salariale in bani 835,640 0 835,640 0 198,940 212,290 212,220 212,190

4902 TOTAL CHELTUIELI 6,455,000 13,300 6,468,300 0 525,130 3,488,390 2,075,980 378,800

480204 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 333,330 0 333,330 0 333,330 0 0

4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

333,330 0 333,330 0 333,330 0 0

48020403 Prefinantare 333,330 0 333,330 0 333,330 0 0

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 4: Formular 11/01 BUGET RectificatTRIM III 2019 A. Integral ...primariaaiton.ro/wp-content/uploads/2019/08/BugetRectificatGeneral-2019.pdf · 35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

Pag. 4 din 25APLxPERT © SOBIS

203002 Protocol si reprezentare 3,500 0 3,500 0 0 2,500 1,000 0

203001 Reclama si publicitate 12,500 0 12,500 0 3,500 3,500 3,500 2,000

203003 Prime de asigurare non-viata 3,900 0 3,900 0 2,900 1,000 0 0

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 183,000 0 183,000 0 31,190 65,720 42,290 43,800

203004 Chirii 10,100 0 10,100 0 3,000 2,500 2,300 2,300

2014 Protectia muncii 1,000 0 1,000 0 0 500 500 0

2013 Pregatire profesionala 12,600 -1,000 11,600 0 1,000 7,250 3,350 0

2020 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 97,080 0 97,080 0 0 97,080 0 0

2030 Alte cheltuieli 213,000 0 213,000 0 40,590 75,220 49,090 48,100

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

5,500 0 5,500 0 5,500 0 0 0

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160,200 0 160,200 0 35,800 49,800 37,300 37,300

570201 Ajutoare sociale in numerar 160,200 0 160,200 0 35,800 49,800 37,300 37,300

5702 Ajutoare sociale 160,200 0 160,200 0 35,800 49,800 37,300 37,300

2003 Hrana 3,050 0 3,050 0 0 3,050 0 0

2002 Reparatii curente 73,500 0 73,500 0 11,000 46,500 16,000 0

200302 Hrana pentru animale 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0

200301 Hrana pentru oameni 1,550 0 1,550 0 0 1,550 0 0

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 127,800 3,300 131,100 0 65,600 25,050 34,650 5,800

200107 Transport 11,500 -500 11,000 0 3,500 3,500 2,000 2,000

2012 Consultanta si expertiza 56,000 0 56,000 0 28,000 28,000 0 0

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 140,880 2,000 142,880 0 26,650 88,150 26,080 2,000

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 23,780 0 23,780 0 6,000 6,480 6,000 5,300

2004 Medicamente si materiale sanitare 2,250 0 2,250 0 2,250 0 0 0

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 11,500 0 11,500 0 2,600 6,300 1,800 800

2006 Daplasari, detasari, transferari 15,000 0 15,000 0 2,600 9,800 1,800 800

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1,500 0 1,500 0 0 1,000 500 0

200602 Deplasari în strainatate 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0

200530 Alte obiecte de inventar 16,870 0 16,870 0 5,000 11,870 0 0

200402 Materiale sanitare 400 0 400 0 400 0 0 0

200401 Medicamente 400 0 400 0 400 0 0 0

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 16,870 0 16,870 0 5,000 11,870 0 0

200404 Dezinfectanti 1,450 0 1,450 0 1,450 0 0 0

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 5: Formular 11/01 BUGET RectificatTRIM III 2019 A. Integral ...primariaaiton.ro/wp-content/uploads/2019/08/BugetRectificatGeneral-2019.pdf · 35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

Pag. 5 din 25APLxPERT © SOBIS

100206 Vouchere de vacanta 10,150 0 10,150 0 0 10,150 0 0

1002 Cheltuieli salariale in natura 10,150 0 10,150 0 0 10,150 0 0

1003 Contributii 15,100 0 15,100 0 3,850 3,750 3,750 3,750

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 533,230 0 533,230 0 173,190 203,770 98,070 58,200

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 15,100 0 15,100 0 3,850 3,750 3,750 3,750

100101 Salarii de baza 575,150 0 575,150 0 143,500 145,420 143,130 143,100

100105 Sporuri pentru conditii de munca 8,820 0 8,820 0 2,760 540 2,760 2,760

100117 Indemnizatii de hrana 36,000 0 36,000 0 9,000 9,000 9,000 9,000

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 53,200 0 53,200 0 13,300 13,300 13,300 13,300

2001 Bunuri si servicii 267,560 0 267,560 0 87,150 109,680 60,130 10,600

200102 Materiale pentru curatenie 1,200 0 1,200 0 250 400 300 250

200101 Furnituri de birou 4,600 0 4,600 0 3,000 800 100 700

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 14,700 0 14,700 0 2,500 7,200 1,000 4,000

200104 Apa, canal si salubritate 1,000 0 1,000 0 250 250 250 250

5901 Burse 2,200 0 2,200 0 800 700 700 0

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 14,700 0 14,700 0 800 13,200 700 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3,901,280 10,000 3,911,280 0 0 2,290,200 1,621,080 0

5912 Sustinerea cultelor 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0

580403 Cheltuieli neeligibile 66,160 0 66,160 0 500 65,660 0 0

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

399,500 0 399,500 0 500 399,000 0 0

1001 Cheltuieli salariale in bani 673,170 0 673,170 0 168,560 168,260 168,190 168,160

580402 Finantare externa nerambursabila 333,340 0 333,340 0 0 333,340 0 0

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 399,500 0 399,500 0 500 399,000 0 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3,901,280 10,000 3,911,280 0 0 2,290,200 1,621,080 0

5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,381,650 10,000 1,391,650 0 345,600 535,930 280,010 230,110

5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,381,650 10,000 1,391,650 0 345,600 535,930 280,010 230,110

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 698,420 0 698,420 0 172,410 182,160 171,940 171,910

01 CHELTUIELI CURENTE 1,231,650 0 1,231,650 0 345,600 385,930 270,010 230,110

7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 3,420,280 10,000 3,430,280 0 0 1,969,200 1,461,080 0

710101 Constructii 65,000 0 65,000 0 0 65,000 0 0

7101 Active fixe 481,000 0 481,000 0 0 321,000 160,000 0

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 411,000 0 411,000 0 0 251,000 160,000 0

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 6: Formular 11/01 BUGET RectificatTRIM III 2019 A. Integral ...primariaaiton.ro/wp-content/uploads/2019/08/BugetRectificatGeneral-2019.pdf · 35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

Pag. 6 din 25APLxPERT © SOBIS

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 150,000 10,000 160,000 0 0 150,000 10,000 0

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 118,970 0 118,970 0 27,290 20,590 27,290 43,800

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 150,000 10,000 160,000 0 0 150,000 10,000 0

710101 Constructii 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0

7101 Active fixe 85,000 0 85,000 0 0 85,000 0 0

203001 Reclama si publicitate 12,500 0 12,500 0 3,500 3,500 3,500 2,000

2030 Alte cheltuieli 145,570 0 145,570 0 34,790 29,590 33,590 47,600

203002 Protocol si reprezentare 3,500 0 3,500 0 0 2,500 1,000 0

203004 Chirii 7,600 0 7,600 0 2,000 2,000 1,800 1,800

203003 Prime de asigurare non-viata 3,000 0 3,000 0 2,000 1,000 0 0

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0

7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 65,000 10,000 75,000 0 0 65,000 10,000 0

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 65,000 0 65,000 0 0 65,000 0 0

510201 Autoritati executive si legislative 1,381,650 10,000 1,391,650 0 345,600 535,930 280,010 230,110

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 89,700 0 89,700 0 54,700 15,000 20,000 0

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 103,880 0 103,880 0 16,350 69,550 17,980 0

2004 Medicamente si materiale sanitare 250 0 250 0 250 0 0 0

2002 Reparatii curente 33,000 0 33,000 0 11,000 22,000 0 0

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 15,480 0 15,480 0 2,100 4,980 4,500 3,900

200105 Carburanti si lubrifianti 20,500 0 20,500 0 2,500 9,000 9,000 0

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

5,500 0 5,500 0 5,500 0 0 0

200107 Transport 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 0

200106 Piese de schimb 15,000 0 15,000 0 4,000 2,500 7,000 1,500

200404 Dezinfectanti 250 0 250 0 250 0 0 0

2012 Consultanta si expertiza 56,000 0 56,000 0 28,000 28,000 0 0

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1,500 0 1,500 0 0 1,000 500 0

2014 Protectia muncii 1,000 0 1,000 0 0 500 500 0

2013 Pregatire profesionala 7,850 0 7,850 0 0 4,500 3,350 0

200602 Deplasari în strainatate 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0

200530 Alte obiecte de inventar 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 6,500 0 6,500 0 1,500 5,000 0 0

2006 Daplasari, detasari, transferari 10,000 0 10,000 0 1,500 8,500 0 0

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 7: Formular 11/01 BUGET RectificatTRIM III 2019 A. Integral ...primariaaiton.ro/wp-content/uploads/2019/08/BugetRectificatGeneral-2019.pdf · 35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

Pag. 7 din 25APLxPERT © SOBIS

2004 Medicamente si materiale sanitare 2,000 0 2,000 0 2,000 0 0 0

200302 Hrana pentru animale 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0

200401 Medicamente 400 0 400 0 400 0 0 0

200404 Dezinfectanti 1,200 0 1,200 0 1,200 0 0 0

200402 Materiale sanitare 400 0 400 0 400 0 0 0

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1,900 0 1,900 0 1,900 0 0 0

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0 0

2002 Reparatii curente 2,000 0 2,000 0 0 1,000 1,000 0

200301 Hrana pentru oameni 1,550 0 1,550 0 0 1,550 0 0

2003 Hrana 3,050 0 3,050 0 0 3,050 0 0

2006 Daplasari, detasari, transferari 800 0 800 0 200 200 200 200

2013 Pregatire profesionala 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0 0

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 800 0 800 0 200 200 200 200

2030 Alte cheltuieli 3,400 0 3,400 0 1,900 500 500 500

1001 Cheltuieli salariale in bani 100,270 0 100,270 0 14,830 28,480 28,480 28,480

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 104,080 0 104,080 0 15,180 30,620 29,140 29,140

100117 Indemnizatii de hrana 7,340 0 7,340 0 1,050 2,090 2,100 2,100

100101 Salarii de baza 92,930 0 92,930 0 13,780 26,390 26,380 26,380

01 CHELTUIELI CURENTE 548,640 0 548,640 0 39,580 447,680 31,240 30,140

51020103 Autoritati executive 1,381,650 10,000 1,391,650 0 345,600 535,930 280,010 230,110

200106 Piese de schimb 2,500 0 2,500 0 2,000 500 0 0

6102 Ordine publica si siguranta nationala 704,640 0 704,640 0 39,580 517,680 117,240 30,140

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 704,640 0 704,640 0 39,580 517,680 117,240 30,140

1002 Cheltuieli salariale in natura 1,450 0 1,450 0 0 1,450 0 0

200102 Materiale pentru curatenie 500 0 500 0 400 100 0 0

200101 Furnituri de birou 600 0 600 0 350 150 100 0

200105 Carburanti si lubrifianti 25,900 0 25,900 0 12,800 12,500 300 300

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 410 0 410 0 350 60 0 0

2001 Bunuri si servicii 32,810 0 32,810 0 18,800 13,310 400 300

1003 Contributii 2,360 0 2,360 0 350 690 660 660

100206 Vouchere de vacanta 1,450 0 1,450 0 0 1,450 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45,060 0 45,060 0 23,900 18,060 2,100 1,000

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 2,360 0 2,360 0 350 690 660 660

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 8: Formular 11/01 BUGET RectificatTRIM III 2019 A. Integral ...primariaaiton.ro/wp-content/uploads/2019/08/BugetRectificatGeneral-2019.pdf · 35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

Pag. 8 din 25APLxPERT © SOBIS

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 11,000 2,000 13,000 0 3,000 3,000 5,000 2,000

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5,800 0 5,800 0 1,400 1,500 1,500 1,400

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 15,500 3,300 18,800 0 5,000 5,000 6,800 2,000

2006 Daplasari, detasari, transferari 3,800 0 3,800 0 800 1,000 1,500 500

2002 Reparatii curente 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0

200102 Materiale pentru curatenie 1,700 0 1,700 0 300 500 500 400

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 15,800 -500 15,300 0 10,000 5,000 0 300

200107 Transport 10,000 -500 9,500 0 2,000 3,500 2,000 2,000

200104 Apa, canal si salubritate 400 0 400 0 100 100 100 100

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 3,800 0 3,800 0 800 1,000 1,500 500

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2,200 0 2,200 0 800 700 700 0

2013 Pregatire profesionala 2,500 -1,000 1,500 0 0 1,500 0 0

5901 Burse 2,200 0 2,200 0 800 700 700 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4,000 0 4,000 0 0 0 4,000 0

580403 Cheltuieli neeligibile 66,160 0 66,160 0 500 65,660 0 0

580402 Finantare externa nerambursabila 333,340 0 333,340 0 0 333,340 0 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 156,000 0 156,000 0 0 70,000 86,000 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 156,000 0 156,000 0 0 70,000 86,000 0

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 399,500 0 399,500 0 500 399,000 0 0

203003 Prime de asigurare non-viata 900 0 900 0 900 0 0 0

200101 Furnituri de birou 1,800 0 1,800 0 300 500 500 500

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

399,500 0 399,500 0 500 399,000 0 0

203004 Chirii 2,500 0 2,500 0 1,000 500 500 500

